Kalender 2025 - saabuvad üritused
Kuupäev | Üritus | Asukoht | Tähistus | Kaart | Rajameister |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 (18:00-19:00) Ei toimu | Põlvamaa suusasari 2025, II etapp | Mammaste TSK ![]() ![]() | |||
15.02.2025 (11:00-14:00) | Orienteerumise joonjooks, 3. etapp | Hatiku | Põlva-Tartu mnt 9.km | 2015034 | Kalle Ojasoo |
19.02.2025 (18:00-19:00) Edasi lükatud | Põlvamaa suusasari 2025, III etapp | Mammaste TSK ![]() ![]() | |||
22.02.2025 (11:00-14:00) | Orienteerumise joonjooks, 4. etapp | Saarjärve | 2019028 | Pear Post | |
01.03.2025 (11:00-14:00) | Orienteerumise joonjooks, 5. etapp | Palojärve | 2018013 | Ahti Bleive | |
01.03.2025 (16:00) | Põlva maakonna murdmaasuusatamise mv | Mammaste TSK ![]() ![]() | Arne Tilk | ||
05.03.2025 (18:00-19:00) | Põlvamaa suusasari 2025, IV etapp | Mammaste TSK ![]() ![]() | |||
08.03.2025 (11:00-14:00) | Orienteerumise joonjooks, 6. etapp | Lajavangu | 2012070 | Maret Vaher | |
08.03.2025 (13:00) Edasi lükatud | Põlva maakonna mv suusaorienteerumises, sprint | Paidra, Võru vald ![]() ![]() | Võru-Räpina maantee 13. km | 2019013 | Alar Assor |
09.03.2025 (11:00) Edasi lükatud | Põlva maakonna mv suusaorienteerumises, lühirada | Paidra, Võru vald ![]() ![]() | Võru-Räpina maantee 13. km | 2019013 | Alar Assor |
15.03.2025 (11:00-14:00) | Orienteerumise joonjooks, 7. etapp | Rosma | 2018069 | Koit Kolsar | |
08.04.2025 (15:00-20:00) | Põlva 1. teisipäevak | Siimuniidu | Põlva-Mooste tee 7 km | 2021031 | Helena Hakk |
11.04.2025 (21:00) | Põlva maakonna MV öisel tavarajal | Mammaste TSK ![]() ![]() | |||
15.04.2025 (15:00-20:00) | Põlva 2. teisipäevak | Koorvere | Põlva-Tartu tee 9 km | 2009006 | |
22.04.2025 (15:00-20:00) | Põlva 3. teisipäevak | Mõujärve | Põlva-Värska tee 7 km | 2011072 | Martin Simpson |
29.04.2025 (15:00-20:00) | Põlva 4. teisipäevak | Liiva | Karilatsi-Vooreküla tee 6 km | 2021014 | Erko Jakobson |
06.05.2025 (15:00-20:00) | Põlva 5. teisipäevak | Küka karjäär | Karilatsi-Vooreküla tee 7 km | 2017005 | Kaido Hallik |
13.05.2025 (13:00) | Põlva koolinoorte valik | Valgesoo vaatetorn ![]() ![]() | Ahti Bleive | ||
13.05.2025 (15:00-20:00) | Põlva 6. teisipäevak | Valgesoo vaatetorn ![]() ![]() | Põlva-Tartu tee 10 km | Ahti Bleive | |
16.05.2025 (17:00) | 48.Rosma jooks | Rosma | Erko Jakobson | ||
20.05.2025 (15:00-20:00) | Põlva 7. teisipäevak | Lutsu küla | Põlva-Värska tee 4 km | August Jakobson | |
27.05.2025 (15:00-20:00) | Põlva 8. teisipäevak | Hüüdre | Kanepi-Antsla tee 9 km | 2023011 | Kalle Ojasoo |
03.06.2025 (15:00-20:00) | Põlva 9. teisipäevak | Palujärve | Kanepi-Otepää tee 2 km | 2012017 | Maret Vaher |
07.06.2025 (14:00) | Põlva maakonna meistrivõistlused, lühirada | Karaski | |||
08.06.2025 (11:00) | Põlva maakonna meistrivõistlused, tavarada | Karaski | |||
10.06.2025 (15:00-20:00) | Põlva 10. teisipäevak | Mesipuu talu põhi | Kanepi-Antsla tee 7 km | 2022060 | Villem Piirimäe |
17.06.2025 (15:00-20:00) | Põlva 11. teisipäevak | Valgemetsa | Põlva-Tartu tee 13 km | Kaarel Hendrik Zernant | |
24.06.2025 (15:00-20:00) | Põlva 12. teisipäevak | Palojärve | Põlva-Saverna tee 9 km | 2018013 | Albert Vidder |
01.07.2025 (15:00-20:00) | Põlva 13. teisipäevak | Lajavangu | Kanepi-Antsla tee 5 km | 2012006 | Mihkel Järveoja |
08.07.2025 (15:00-20:00) | Põlva 14. teisipäevak | Kadaja | Põlva-Saverna tee 4 km | 2018068 | Silver Rebenits |
15.07.2025 (15:00-20:00) | Põlva 15. teisipäevak | Saessaare | Põlva-Tartu tee 5 km | 2005031 | Karel Jung |
22.07.2025 (15:00-20:00) | Põlva 16. teisipäevak | Erastvere metskond | Kanepi-Antsla tee 3 km | 2021071 | Siim Vanahans |
29.07.2025 (15:00-20:00) | Põlva 17. teisipäevak | Kooraste | Kanepi-Otepää tee 2 km | 2020036 | Villu Serv |
02.08.2025 (14:00) | 37. Koprakarikas, lühirada | Põlvamaa/Võrumaa | |||
03.08.2025 (11:00) | 37. Koprakarikas, tavarada | Põlvamaa/Võrumaa | |||
05.08.2025 (15:00-20:00) | Põlva 18. teisipäevak | Taevaskoja mets | Põlva-Mooste tee 3 km | 2018053 | Karel Jung |
08.08.2025 (19:00) | Põlva järve jooks | Põlva rand | |||
12.08.2025 (15:00-20:00) | Põlva 19. teisipäevak | Mesipuu talu lõuna | Kanepi-Antsla tee 7 km | 2023011 | Mattias, Madli-Johanna Maidla |
19.08.2025 (15:00-19:30) | Põlva 20. teisipäevak | Aarna | Põlva-Saverna tee 8 km | 2002036 | Kalle Ojasoo |
26.08.2025 (15:00-19:30) | Põlva 21. teisipäevak | Valgesoo | Põlva-Mooste tee 5 km | 2018060 | Lauri Leppik |
02.09.2025 (15:00-19:30) | Põlva 22. teisipäevak | Karaski | Põlva-Saverna tee 12 km | 2018043 | Erkki Lepik |
09.09.2025 (15:00-19:30) | Põlva 23. teisipäevak | Janokjärve | Põlva-Saverna tee 13 km | 2019048 | Kaarel Kure |
16.09.2025 (15:00-19:30) | Põlva 24. teisipäevak | Akste | Põlva-Mooste tee 5 km | 2013066 | Markus Juhkam |
23.09.2025 (15:00-19:15) | Põlva 25. teisipäevak | Hullumäe karjäär | Mooste-Tartu tee 1 km | 2007057 | Tarmo Vist |
11.10.2025 (12:00-16:00) | 8. Kopra sügisrogain | Krootuse | |||
19.10.2025 (11:00-13:30) | Põlva 1. pühapäevak | Kanepi | Ülar Kõrge | ||
26.10.2025 (11:00-13:30) | Põlva 2. pühapäevak | Saverna | |||
02.11.2025 (11:00-13:30) | Põlva 3. pühapäevak | Põlva | Koit Kolsar | ||
09.11.2025 (11:00-13:30) | Põlva 4. pühapäevak | Mooste | |||
16.11.2025 (11:00-13:30) | Põlva 5. pühapäevak | Mammaste TSK |
Toimunud üritused
Kuupäev | Üritus | Asukoht | Kaart | Rajameister | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | Orienteerumise joonjooks, 2. etapp | Aarniku | 2019030 | Tarmo Vist | Tulemused (65) | Vaheajad | LOHA |
05.02.2025 Ei toimunud | Põlvamaa suusasari 2025, I etapp | Mammaste TSK | |||
01.02.2025 | Orienteerumise joonjooks, 1. etapp | Laari piknik | 2016077 | Martin Simpson | Tulemused (78) | Vaheajad | LOHA |