KUKI
1,960 km · 6 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 81 | KP 82 | KP 84 | KP 88 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 30:18 | 03:01 | 04:32 | 04:00 | 03:50 | 07:51 | 06:31 | 00:33 | |
| 1 🥇 | Jete Lokk | 32:07 | 03:01 (1) 03:01 [1] | 07:38 (1) 04:37 [3] | 12:30 (2) 04:52 [4] | 16:24 (1) 03:54 [2] | 24:49 (3) 08:25 [4] | 31:31 (1) 06:42 [3] | 32:07 (1) 00:36 [2] |
| 2 🥈 | Hanna Lokk | 32:12 +00:05 | 03:02 (2) 03:02 [2] | 07:38 (1) 04:36 [2] | 11:38 (1) 04:00 [1] | 16:29 (2) 04:51 [3] | 24:20 (1) 07:51 [1] | 31:39 (2) 07:19 [5] | 32:12 (2) 00:33 [1] |
| 3 🥉 | Säde Lokk | 32:36 +00:29 | 03:35 (6) 03:35 [6] | 08:07 (3) 04:32 [1] | 12:39 (3) 04:32 [2] | 16:29 (2) 03:50 [1] | 24:25 (2) 07:56 [2] | 31:43 (3) 07:18 [4] | 32:36 (3) 00:53 [4] |
| 4 | Valter Lillemäe | 35:54 +03:47 | 03:06 (3) 03:06 [3] | 08:48 (4) 05:42 [5] | 13:37 (4) 04:49 [3] | 19:32 (4) 05:55 [6] | 27:49 (4) 08:17 [3] | 34:29 (4) 06:40 [2] | 35:54 (4) 01:25 [7] |
| 5 | Markkus Kirikmäe | 43:13 +11:06 | 03:52 (7) 03:52 [7] | 11:14 (7) 07:22 [7] | 17:50 (6) 06:36 [5] | 24:12 (7) 06:22 [7] | 35:29 (7) 11:17 [7] | 42:00 (5) 06:31 [1] | 43:13 (5) 01:13 [6] |
| 6 | Sireli Parksepp | 44:01 +11:54 | 03:06 (3) 03:06 [3] | 08:48 (4) 05:42 [5] | 17:40 (5) 08:52 [6] | 23:05 (5) 05:25 [5] | 33:44 (5) 10:39 [5] | 43:10 (6) 09:26 [7] | 44:01 (6) 00:51 [3] |
| 7 | Iiris Parksepp | 44:31 +12:24 | 03:29 (5) 03:29 [5] | 09:03 (6) 05:34 [4] | 17:57 (7) 08:54 [7] | 23:21 (6) 05:24 [4] | 34:04 (6) 10:43 [6] | 43:27 (7) 09:23 [6] | 44:31 (7) 01:04 [5] |
M08
1,960 km · 6 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 81 | KP 82 | KP 84 | KP 88 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 15:07 | 01:35 | 02:43 | 02:31 | 02:28 | 03:35 | 02:07 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 15:07 | 01:35 (1) 01:35 [1] | 04:18 (1) 02:43 [1] | 06:49 (1) 02:31 [1] | 09:17 (1) 02:28 [1] | 12:52 (1) 03:35 [1] | 14:59 (1) 02:07 [1] | 15:07 (1) 00:08 [1] |
| 2 🥈 | Marten Vaher | 20:44 +05:37 | 01:54 (3) 01:54 [3] | 05:00 (2) 03:06 [2] | 08:26 (2) 03:26 [2] | 12:02 (2) 03:36 [3] | 17:41 (2) 05:39 [2] | 20:32 (2) 02:51 [2] | 20:44 (2) 00:12 [2] |
| 3 🥉 | Urmo Vidder | 25:26 +10:19 | 02:28 (4) 02:28 [4] | 06:40 (5) 04:12 [5] | 11:01 (5) 04:21 [5] | 14:35 (4) 03:34 [2] | 22:01 (3) 07:26 [3] | 25:06 (3) 03:05 [4] | 25:26 (3) 00:20 [4] |
| 4 | Robert Jaakmees | 32:44 +17:37 | 02:49 (6) 02:49 [6] | 07:31 (6) 04:42 [6] | 12:23 (6) 04:52 [6] | 16:40 (6) 04:17 [6] | 26:14 (4) 09:34 [4] | 32:21 (4) 06:07 [7] | 32:44 (4) 00:23 [5] |
| 5 | Villem Aron | 32:55 +17:48 | 01:51 (2) 01:51 [2] | 05:23 (3) 03:32 [3] | 09:30 (3) 04:07 [3] | 13:44 (3) 04:14 [5] | 29:30 (5) 15:46 [6] | 32:23 (5) 02:53 [3] | 32:55 (5) 00:32 [7] |
| 6 | Gregor Ott | 36:05 +20:58 | 02:44 (5) 02:44 [5] | 07:39 (7) 04:55 [7] | 13:05 (7) 05:26 [7] | 19:39 (7) 06:34 [7] | 31:19 (6) 11:40 [5] | 35:35 (6) 04:16 [5] | 36:05 (6) 00:30 [6] |
| 7 | Marten Muuga | 36:52 +21:45 | 03:06 (7) 03:06 [7] | 06:39 (4) 03:33 [4] | 10:56 (4) 04:17 [4] | 15:06 (5) 04:10 [4] | 31:45 (7) 16:39 [7] | 36:35 (7) 04:50 [6] | 36:52 (7) 00:17 [3] |
M10
1,960 km · 6 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 81 | KP 82 | KP 84 | KP 88 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 15:53 | 01:22 | 02:19 | 02:31 | 02:23 | 04:21 | 02:43 | 00:14 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 16:23 | 01:25 (2) 01:25 [2] | 03:44 (1) 02:19 [1] | 06:15 (1) 02:31 [1] | 08:38 (1) 02:23 [1] | 12:59 (1) 04:21 [1] | 16:07 (1) 03:08 [3] | 16:23 (1) 00:16 [2] |
| 2 🥈 | Aleksander Kirikmäe | 18:50 +02:27 | 01:22 (1) 01:22 [1] | 03:52 (2) 02:30 [2] | 07:09 (2) 03:17 [2] | 10:35 (2) 03:26 [2] | 15:37 (2) 05:02 [2] | 18:36 (2) 02:59 [2] | 18:50 (2) 00:14 [1] |
| 3 🥉 | Lennart Kure | 32:42 +16:19 | 01:48 (3) 01:48 [3] | 05:24 (3) 03:36 [3] | 09:22 (3) 03:58 [3] | 13:40 (3) 04:18 [3] | 29:38 (3) 15:58 [3] | 32:21 (3) 02:43 [1] | 32:42 (3) 00:21 [3] |
M12
3,010 km · 7 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 68 | KP 75 | KP 82 | KP 81 | KP 88 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 34:38 | 07:30 | 04:59 | 04:19 | 08:29 | 02:34 | 03:57 | 02:38 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Hendrik Simpson | 39:02 | 07:30 (1) 07:30 [1] | 12:29 (1) 04:59 [1] | 18:06 (1) 05:37 [5] | 27:29 (1) 09:23 [3] | 30:12 (1) 02:43 [2] | 34:55 (1) 04:43 [4] | 38:46 (1) 03:51 [4] | 39:02 (1) 00:16 [3] |
| 2 🥈 | Oliver Vidder | 42:04 +03:02 | 09:38 (4) 09:38 [4] | 16:50 (3) 07:12 [3] | 21:45 (4) 04:55 [2] | 31:18 (3) 09:33 [5] | 34:22 (3) 03:04 [4] | 38:40 (3) 04:18 [2] | 41:48 (2) 03:08 [2] | 42:04 (2) 00:16 [3] |
| 3 🥉 | Egert Laanjõe | 42:46 +03:44 | 09:15 (3) 09:15 [3] | 17:11 (4) 07:56 [5] | 21:30 (3) 04:19 [1] | 32:07 (4) 10:37 [6] | 35:25 (4) 03:18 [5] | 39:53 (4) 04:28 [3] | 42:31 (3) 02:38 [1] | 42:46 (3) 00:15 [2] |
| 4 | Rudolf Mõttus | 44:41 +05:39 | 09:50 (5) 09:50 [5] | 16:05 (2) 06:15 [2] | 21:00 (2) 04:55 [2] | 29:29 (2) 08:29 [1] | 32:20 (2) 02:51 [3] | 37:42 (2) 05:22 [5] | 44:22 (4) 06:40 [6] | 44:41 (4) 00:19 [5] |
| 5 | Ken-Evert Selter | 45:10 +06:08 | 10:55 (6) 10:55 [6] | 18:33 (6) 07:38 [4] | 23:49 (5) 05:16 [4] | 33:07 (5) 09:18 [2] | 37:15 (5) 04:08 [6] | 41:12 (5) 03:57 [1] | 44:43 (5) 03:31 [3] | 45:10 (5) 00:27 [6] |
| 6 | Peeter Parksepp | 50:19 +11:17 | 08:57 (2) 08:57 [2] | 18:06 (5) 09:09 [6] | 26:51 (6) 08:45 [6] | 36:19 (6) 09:28 [4] | 38:53 (6) 02:34 [1] | 46:06 (6) 07:13 [6] | 50:07 (6) 04:01 [5] | 50:19 (6) 00:12 [1] |
M14
3,720 km · 12 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 63 | KP 65 | KP 67 | KP 68 | KP 75 | KP 82 | KP 83 | KP 87 | KP 88 | KP 89 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:57 | 02:16 | 04:24 | 06:45 | 07:10 | 03:04 | 07:45 | 07:10 | 02:37 | 05:03 | 03:53 | 05:50 | 00:44 | 00:16 | |
| 1 🥇 | Valter Katškan | 1:08:07 | 11:34 (2) 11:34 [2] | 15:58 (2) 04:24 [1] | 22:43 (1) 06:45 [1] | 29:53 (1) 07:10 [1] | 32:57 (1) 03:04 [1] | 41:27 (1) 08:30 [2] | 48:37 (1) 07:10 [1] | 51:14 (1) 02:37 [1] | 56:17 (1) 05:03 [1] | 1:01:13 (1) 04:56 [2] | 1:07:03 (1) 05:50 [1] | 1:07:47 (1) 00:44 [1] | 1:08:07 (1) 00:20 [2] |
| 2 🥈 | Alexander Must | 2:00:31 +52:24 | 02:16 (1) 02:16 [1] | 11:06 (1) 08:50 [2] | 39:19 (2) 28:13 [2] | 52:48 (2) 13:29 [2] | 1:04:31 (2) 11:43 [2] | 1:12:16 (2) 07:45 [1] | 1:22:58 (2) 10:42 [2] | 1:26:44 (2) 03:46 [2] | 1:41:03 (2) 14:19 [2] | 1:44:56 (2) 03:53 [1] | 1:59:11 (2) 14:15 [2] | 2:00:15 (2) 01:04 [2] | 2:00:31 (2) 00:16 [1] |
M16
4,950 km · 16 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 62 | KP 63 | KP 64 | KP 65 | KP 66 | KP 74 | KP 75 | KP 78 | KP 80 | KP 72 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 87 | KP 89 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 36:58 | 01:51 | 03:28 | 01:47 | 02:19 | 01:04 | 05:13 | 00:47 | 04:16 | 04:06 | 03:13 | 01:08 | 02:22 | 02:03 | 01:33 | 01:18 | 00:26 | 00:04 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 40:07 | 01:52 (2) 01:52 [2] | 05:40 (2) 03:48 [2] | 07:27 (1) 01:47 [1] | 09:46 (1) 02:19 [1] | 10:54 (1) 01:08 [2] | 16:07 (1) 05:13 [1] | 16:55 (1) 00:48 [2] | 21:11 (1) 04:16 [1] | 25:48 (2) 04:37 [2] | 29:36 (2) 03:48 [2] | 30:51 (2) 01:15 [2] | 33:13 (1) 02:22 [1] | 35:39 (1) 02:26 [2] | 37:32 (1) 01:53 [2] | 39:26 (1) 01:54 [2] | 39:56 (1) 00:30 [2] | 40:07 (1) 00:11 [2] |
| 2 🥈 | Märt Väli | 40:23 +00:16 | 01:51 (1) 01:51 [1] | 05:19 (1) 03:28 [1] | 07:45 (2) 02:26 [2] | 10:10 (2) 02:25 [2] | 11:14 (2) 01:04 [1] | 16:27 (2) 05:13 [1] | 17:14 (2) 00:47 [1] | 21:30 (2) 04:16 [1] | 25:36 (1) 04:06 [1] | 28:49 (1) 03:13 [1] | 29:57 (1) 01:08 [1] | 34:59 (2) 05:02 [2] | 37:02 (2) 02:03 [1] | 38:35 (2) 01:33 [1] | 39:53 (2) 01:18 [1] | 40:19 (2) 00:26 [1] | 40:23 (2) 00:04 [1] |
M18
6,610 km · 18 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 65 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 73 | KP 74 | KP 75 | KP 77 | KP 78 | KP 72 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:19 | 01:11 | 04:26 | 02:18 | 02:45 | 01:57 | 04:01 | 05:48 | 02:14 | 02:38 | 02:40 | 00:42 | 02:39 | 02:04 | 06:28 | 01:01 | 02:34 | 01:59 | 02:42 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 57:11 | 01:11 (1) 01:11 [1] | 07:06 (2) 05:55 [2] | 10:42 (2) 03:36 [3] | 13:30 (2) 02:48 [2] | 15:34 (2) 02:04 [2] | 21:50 (2) 06:16 [2] | 27:38 (2) 05:48 [1] | 30:01 (2) 02:23 [2] | 32:39 (1) 02:38 [1] | 35:22 (1) 02:43 [2] | 36:06 (1) 00:44 [2] | 38:45 (1) 02:39 [1] | 41:41 (1) 02:56 [3] | 48:09 (1) 06:28 [1] | 49:18 (1) 01:09 [3] | 51:52 (1) 02:34 [1] | 54:06 (1) 02:14 [2] | 56:59 (1) 02:53 [2] | 57:11 (1) 00:12 [1] |
| 2 🥈 | Andres Keernik | 59:50 +02:39 | 01:18 (2) 01:18 [2] | 05:44 (1) 04:26 [1] | 08:02 (1) 02:18 [1] | 10:47 (1) 02:45 [1] | 12:44 (1) 01:57 [1] | 16:45 (1) 04:01 [1] | 24:28 (1) 07:43 [2] | 26:42 (1) 02:14 [1] | 33:40 (2) 06:58 [2] | 36:20 (2) 02:40 [1] | 37:02 (2) 00:42 [1] | 41:47 (2) 04:45 [2] | 44:27 (2) 02:40 [2] | 51:11 (2) 06:44 [2] | 52:12 (2) 01:01 [1] | 54:57 (2) 02:45 [2] | 56:56 (2) 01:59 [1] | 59:38 (2) 02:42 [1] | 59:50 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Rihard Kiviselg | 1:34:46 +37:35 | 01:37 (3) 01:37 [3] | 11:14 (3) 09:37 [3] | 14:39 (3) 03:25 [2] | 18:09 (3) 03:30 [3] | 20:52 (3) 02:43 [3] | 27:53 (3) 07:01 [3] | 37:39 (3) 09:46 [3] | 41:17 (3) 03:38 [3] | 56:14 (3) 14:57 [3] | 59:30 (3) 03:16 [3] | 1:00:23 (3) 00:53 [3] | 1:14:16 (3) 13:53 [3] | 1:16:20 (3) 02:04 [1] | 1:24:53 (3) 08:33 [3] | 1:26:01 (3) 01:08 [2] | 1:28:55 (3) 02:54 [3] | 1:31:36 (3) 02:41 [3] | 1:34:34 (3) 02:58 [3] | 1:34:46 (3) 00:12 [1] |
M21A
6,610 km · 18 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 65 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 73 | KP 74 | KP 75 | KP 77 | KP 78 | KP 72 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 57:08 | 01:08 | 04:01 | 02:40 | 03:10 | 02:11 | 04:24 | 05:24 | 02:53 | 04:45 | 03:15 | 00:55 | 03:06 | 02:20 | 07:18 | 01:13 | 02:41 | 02:23 | 03:11 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Indrek Karja | 1:00:01 | 01:08 (1) 01:08 [1] | 05:37 (2) 04:29 [2] | 08:17 (1) 02:40 [1] | 11:27 (1) 03:10 [1] | 13:38 (1) 02:11 [1] | 18:02 (1) 04:24 [1] | 23:26 (1) 05:24 [1] | 27:36 (1) 04:10 [3] | 32:21 (1) 04:45 [1] | 35:56 (1) 03:35 [3] | 36:55 (1) 00:59 [2] | 40:07 (1) 03:12 [2] | 42:58 (1) 02:51 [3] | 50:16 (1) 07:18 [1] | 51:29 (1) 01:13 [1] | 54:12 (1) 02:43 [2] | 56:35 (1) 02:23 [1] | 59:51 (1) 03:16 [2] | 1:00:01 (1) 00:10 [1] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 1:07:25 +07:24 | 01:19 (2) 01:19 [2] | 05:20 (1) 04:01 [1] | 08:24 (2) 03:04 [2] | 11:41 (2) 03:17 [2] | 13:54 (2) 02:13 [2] | 18:53 (2) 04:59 [2] | 26:06 (2) 07:13 [2] | 28:59 (2) 02:53 [1] | 38:57 (2) 09:58 [3] | 42:12 (2) 03:15 [1] | 43:07 (2) 00:55 [1] | 46:22 (2) 03:15 [3] | 48:42 (2) 02:20 [1] | 56:35 (2) 07:53 [3] | 58:13 (2) 01:38 [2] | 1:01:32 (2) 03:19 [3] | 1:04:01 (2) 02:29 [2] | 1:07:12 (2) 03:11 [1] | 1:07:25 (2) 00:13 [2] |
| 3 🥉 | Jüri Aedla | 1:14:19 +14:18 | 01:57 (3) 01:57 [3] | 06:41 (3) 04:44 [3] | 11:08 (3) 04:27 [3] | 15:34 (3) 04:26 [3] | 17:50 (3) 02:16 [3] | 23:43 (3) 05:53 [3] | 33:40 (3) 09:57 [3] | 36:54 (3) 03:14 [2] | 45:04 (3) 08:10 [2] | 48:36 (3) 03:32 [2] | 49:57 (3) 01:21 [3] | 53:03 (3) 03:06 [1] | 55:53 (3) 02:50 [2] | 1:03:19 (3) 07:26 [2] | 1:05:01 (3) 01:42 [3] | 1:07:42 (3) 02:41 [1] | 1:10:50 (3) 03:08 [3] | 1:14:06 (3) 03:16 [2] | 1:14:19 (3) 00:13 [2] |
M21B
4,950 km · 16 KP · 11 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 62 | KP 63 | KP 64 | KP 65 | KP 66 | KP 74 | KP 75 | KP 78 | KP 80 | KP 72 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 87 | KP 89 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:16 | 01:50 | 02:34 | 02:09 | 02:30 | 01:06 | 05:39 | 00:51 | 03:29 | 04:24 | 03:22 | 01:09 | 02:18 | 02:14 | 01:36 | 01:31 | 00:28 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Vallo Vaher | 41:08 | 02:20 (5) 02:20 [5] | 04:54 (1) 02:34 [1] | 07:38 (2) 02:44 [7] | 10:38 (2) 03:00 [4] | 11:59 (2) 01:21 [5] | 17:44 (2) 05:45 [2] | 18:35 (2) 00:51 [1] | 22:46 (2) 04:11 [2] | 27:38 (2) 04:52 [2] | 31:19 (2) 03:41 [2] | 32:28 (2) 01:09 [1] | 34:52 (1) 02:24 [2] | 37:11 (1) 02:19 [3] | 38:47 (1) 01:36 [1] | 40:19 (1) 01:32 [2] | 40:51 (1) 00:32 [5] | 41:08 (1) 00:17 [8] |
| 2 🥈 | Koit Kolsar | 43:12 +02:04 | 01:50 (1) 01:50 [1] | 04:54 (1) 03:04 [2] | 07:03 (1) 02:09 [1] | 09:33 (1) 02:30 [1] | 10:41 (1) 01:08 [2] | 16:20 (1) 05:39 [1] | 17:16 (1) 00:56 [3] | 20:45 (1) 03:29 [1] | 25:09 (1) 04:24 [1] | 28:31 (1) 03:22 [1] | 29:55 (1) 01:24 [2] | 37:11 (2) 07:16 [11] | 39:26 (2) 02:15 [2] | 41:02 (2) 01:36 [1] | 42:33 (2) 01:31 [1] | 43:02 (2) 00:29 [2] | 43:12 (2) 00:10 [2] |
| 3 🥉 | Kristjan Laht | 46:58 +05:50 | 02:15 (3) 02:15 [3] | 07:24 (8) 05:09 [9] | 09:34 (7) 02:10 [2] | 12:48 (7) 03:14 [6] | 13:54 (6) 01:06 [1] | 19:49 (5) 05:55 [3] | 20:43 (5) 00:54 [2] | 25:03 (4) 04:20 [3] | 29:59 (3) 04:56 [3] | 33:42 (3) 03:43 [3] | 35:07 (3) 01:25 [3] | 37:25 (3) 02:18 [1] | 39:45 (3) 02:20 [4] | 43:21 (3) 03:36 [9] | 46:18 (3) 02:57 [10] | 46:48 (3) 00:30 [3] | 46:58 (3) 00:10 [2] |
| 4 | Tõnis Vaher | 49:07 +07:59 | 02:09 (2) 02:09 [2] | 05:44 (3) 03:35 [4] | 08:05 (3) 02:21 [4] | 11:05 (3) 03:00 [4] | 12:20 (3) 01:15 [3] | 18:34 (4) 06:14 [5] | 19:37 (4) 01:03 [7] | 25:18 (5) 05:41 [6] | 31:19 (4) 06:01 [6] | 36:31 (4) 05:12 [6] | 38:16 (4) 01:45 [7] | 41:05 (4) 02:49 [4] | 43:48 (4) 02:43 [5] | 46:09 (4) 02:21 [5] | 48:26 (4) 02:17 [6] | 48:57 (4) 00:31 [4] | 49:07 (4) 00:10 [2] |
| 5 | Lennart Sein | 56:36 +15:28 | 02:23 (6) 02:23 [6] | 05:59 (4) 03:36 [5] | 08:31 (4) 02:32 [6] | 11:12 (4) 02:41 [2] | 12:27 (4) 01:15 [3] | 18:22 (3) 05:55 [3] | 19:19 (3) 00:57 [4] | 24:00 (3) 04:41 [5] | 37:57 (7) 13:57 [11] | 44:04 (8) 06:07 [9] | 45:33 (7) 01:29 [4] | 48:20 (7) 02:47 [3] | 50:34 (5) 02:14 [1] | 54:16 (6) 03:42 [10] | 55:52 (5) 01:36 [3] | 56:20 (5) 00:28 [1] | 56:36 (5) 00:16 [7] |
| 6 | Antti Tamm | 56:41 +15:33 | 02:31 (7) 02:31 [7] | 06:11 (5) 03:40 [6] | 11:27 (9) 05:16 [11] | 15:07 (8) 03:40 [8] | 16:35 (7) 01:28 [7] | 25:07 (8) 08:32 [11] | 26:12 (8) 01:05 [8] | 33:55 (9) 07:43 [10] | 39:38 (8) 05:43 [5] | 43:57 (7) 04:19 [4] | 45:36 (8) 01:39 [5] | 48:29 (8) 02:53 [5] | 52:03 (6) 03:34 [6] | 54:13 (5) 02:10 [3] | 55:55 (6) 01:42 [4] | 56:27 (6) 00:32 [5] | 56:41 (6) 00:14 [6] |
| 7 | Raul Õkva | 1:00:57 +19:49 | 03:06 (9) 03:06 [9] | 06:55 (7) 03:49 [7] | 09:17 (6) 02:22 [5] | 12:06 (6) 02:49 [3] | 13:30 (5) 01:24 [6] | 21:16 (6) 07:46 [7] | 22:28 (6) 01:12 [9] | 28:26 (6) 05:58 [7] | 34:34 (5) 06:08 [7] | 40:58 (6) 06:24 [10] | 43:51 (6) 02:53 [11] | 47:56 (6) 04:05 [7] | 53:44 (7) 05:48 [9] | 56:20 (7) 02:36 [7] | 1:00:17 (7) 03:57 [11] | 1:00:51 (7) 00:34 [7] | 1:00:57 (7) 00:06 [1] |
| 8 | Rainer Rammul | 1:03:12 +22:04 | 02:19 (4) 02:19 [4] | 09:33 (11) 07:14 [11] | 12:19 (10) 02:46 [8] | 17:03 (10) 04:44 [9] | 18:37 (10) 01:34 [8] | 27:03 (10) 08:26 [10] | 28:05 (10) 01:02 [5] | 35:37 (10) 07:32 [9] | 42:04 (10) 06:27 [8] | 47:25 (10) 05:21 [7] | 49:09 (10) 01:44 [6] | 53:28 (9) 04:19 [8] | 57:08 (8) 03:40 [7] | 59:41 (8) 02:33 [6] | 1:02:12 (8) 02:31 [9] | 1:02:53 (8) 00:41 [9] | 1:03:12 (8) 00:19 [9] |
| 9 | Kaspar Metsar | 1:03:33 +22:25 | 03:11 (10) 03:11 [10] | 06:27 (6) 03:16 [3] | 08:42 (5) 02:15 [3] | 12:03 (5) 03:21 [7] | 16:53 (8) 04:50 [11] | 24:11 (7) 07:18 [6] | 25:13 (7) 01:02 [5] | 29:44 (7) 04:31 [4] | 35:10 (6) 05:26 [4] | 40:12 (5) 05:02 [5] | 42:15 (5) 02:03 [9] | 45:52 (5) 03:37 [6] | 58:33 (10) 12:41 [11] | 1:00:47 (9) 02:14 [4] | 1:02:32 (9) 01:45 [5] | 1:03:11 (9) 00:39 [8] | 1:03:33 (9) 00:22 [10] |
| 10 | Janek Riives | 1:04:54 +23:46 | 02:42 (8) 02:42 [8] | 07:27 (9) 04:45 [8] | 10:25 (8) 02:58 [9] | 15:14 (9) 04:49 [10] | 17:22 (9) 02:08 [10] | 25:25 (9) 08:03 [8] | 26:38 (9) 01:13 [10] | 33:26 (8) 06:48 [8] | 41:00 (9) 07:34 [10] | 46:38 (9) 05:38 [8] | 48:38 (9) 02:00 [8] | 53:52 (10) 05:14 [10] | 57:57 (9) 04:05 [8] | 1:01:21 (10) 03:24 [8] | 1:03:44 (10) 02:23 [7] | 1:04:28 (10) 00:44 [10] | 1:04:54 (10) 00:26 [11] |
| 11 | Nikolaj Alfery | 1:18:54 +37:46 | 03:38 (11) 03:38 [11] | 09:18 (10) 05:40 [10] | 12:54 (11) 03:36 [10] | 18:30 (11) 05:36 [11] | 20:17 (11) 01:47 [9] | 28:39 (11) 08:22 [9] | 30:36 (11) 01:57 [11] | 39:55 (11) 09:19 [11] | 47:12 (11) 07:17 [9] | 57:03 (11) 09:51 [11] | 59:16 (11) 02:13 [10] | 1:03:40 (11) 04:24 [9] | 1:11:49 (11) 08:09 [10] | 1:15:32 (11) 03:43 [11] | 1:17:57 (11) 02:25 [8] | 1:18:43 (11) 00:46 [11] | 1:18:54 (11) 00:11 [5] |
M21E
9,410 km · 21 KP · 23 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 62 | KP 86 | KP 78 | KP 77 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 73 | KP 74 | KP 79 | KP 80 | KP 72 | KP 76 | KP 66 | KP 65 | KP 64 | KP 63 | KP 61 | KP 89 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 57:32 | 01:40 | 03:55 | 08:55 | 01:29 | 03:32 | 03:49 | 04:31 | 01:51 | 02:08 | 02:17 | 04:55 | 01:17 | 02:44 | 02:17 | 04:11 | 00:52 | 02:04 | 01:17 | 01:57 | 01:23 | 00:25 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Reigo Teervalt | 1:03:54 | 01:53 (9) 01:53 [9] | 05:57 (2) 04:04 [2] | 15:55 (4) 09:58 [5] | 17:32 (3) 01:37 [4] | 21:04 (2) 03:32 [1] | 25:00 (1) 03:56 [2] | 30:38 (2) 05:38 [8] | 32:46 (2) 02:08 [3] | 36:36 (2) 03:50 [13] | 38:53 (2) 02:17 [1] | 44:33 (2) 05:40 [6] | 46:07 (2) 01:34 [14] | 48:51 (1) 02:44 [1] | 51:11 (1) 02:20 [3] | 55:28 (1) 04:17 [3] | 56:20 (1) 00:52 [1] | 58:24 (1) 02:04 [1] | 59:41 (1) 01:17 [1] | 1:01:38 (1) 01:57 [1] | 1:03:10 (1) 01:32 [3] | 1:03:39 (1) 00:29 [4] | 1:03:54 (1) 00:15 [20] |
| 2 🥈 | Madis Osjamets | 1:05:28 +01:34 | 01:46 (4) 01:46 [4] | 06:15 (5) 04:29 [7] | 15:10 (2) 08:55 [1] | 16:39 (2) 01:29 [1] | 21:47 (4) 05:08 [17] | 25:45 (4) 03:58 [3] | 30:41 (3) 04:56 [2] | 32:50 (3) 02:09 [4] | 37:33 (3) 04:43 [17] | 39:50 (3) 02:17 [1] | 44:45 (3) 04:55 [1] | 46:11 (3) 01:26 [8] | 49:22 (3) 03:11 [4] | 51:40 (2) 02:18 [2] | 55:57 (2) 04:17 [3] | 57:08 (2) 01:11 [10] | 59:32 (2) 02:24 [6] | 1:01:09 (2) 01:37 [6] | 1:03:22 (2) 02:13 [7] | 1:04:56 (2) 01:34 [5] | 1:05:24 (2) 00:28 [3] | 1:05:28 (2) 00:04 [2] |
