M21E
7,210 km · 27 KP · 17 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:36 | ||||
| 1 🥇 | 12590 | Reimo Liiv | 55:54 | OK | |
| 2 🥈 | 20614 | Maido Mäoma | 58:43 | +02:49 | OK |
| 3 🥉 | 8646 | Sander Mirme | 59:12 | +03:18 | OK |
| 4 | 19719 | Hannes Poolamets | 1:04:40 | +08:46 | OK |
| 5 | 3762 | Vahur Teppan | 1:06:59 | +11:05 | OK |
| 6 | 23352 | Kaspar Annus | 1:07:19 | +11:25 | OK |
| 7 | 7521 | Alar Kume | 1:09:16 | +13:22 | OK |
| 8 | 28343 | Taavi Palo | 1:09:56 | +14:02 | OK |
| 9 | 5239 | Rain Jaaksoo | 1:10:26 | +14:32 | OK |
| 10 | 7196 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:10:59 | +15:05 | OK |
| 11 | 5096 | Madis Osjamets | 1:13:27 | +17:33 | OK |
| 12 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:14:11 | +18:17 | OK |
| 13 | 9379 | Martin Teder | 1:17:45 | +21:51 | OK |
| 14 | 5655 | Heno Ivanov | 1:20:03 | +24:09 | OK |
| 15 | 8226 | Lauri Eskor | 1:28:10 | +32:16 | OK |
| 16 | 9927 | Indrek Karolin | 1:28:30 | +32:36 | OK |
| 17 | 5061 | Kalev Liiv | 2:30:12 | +1:34:18 | OK |
M21A
5,970 km · 23 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:31 | ||||
| 1 🥇 | 16605 | Henri Kersna | 56:36 | OK | |
| 2 🥈 | 13504 | Erik Kersna | 1:08:49 | +12:13 | OK |
| 3 🥉 | 39620 | Imre Kirikmäe | 1:18:09 | +21:33 | OK |
| 4 | 24649 | Jüri Aedla | 1:21:45 | +25:09 | OK |
M35
5,970 km · 23 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:45 | ||||
| 1 🥇 | 34099 | Jaanus Roos | 49:15 | OK | |
| 2 🥈 | 1456 | Vallo Männiste | 52:31 | +03:16 | OK |
| 3 🥉 | 3137 | Enar Nõmmiste | 58:11 | +08:56 | OK |
| 4 | 13787 | Raimo Lust | 1:05:02 | +15:47 | OK |
| 5 | 10240 | Tarmo Napa | 1:14:24 | +25:09 | OK |
| 6 | 10550 | Riho Klement | 1:18:58 | +29:43 | OK |
M40
5,970 km · 23 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:44 | ||||
| 1 🥇 | 25929 | Janek Kähr | 53:29 | OK | |
| 2 🥈 | 33496 | Ken Raav | 55:54 | +02:25 | OK |
| 3 🥉 | 7202 | Ahti Bleive | 56:22 | +02:53 | OK |
| 4 | 1938 | Raul Kangur | 1:00:42 | +07:13 | OK |
| 5 | 1310 | Kaljo Julge | 1:02:21 | +08:52 | OK |
| 6 | 4276 | Jürjo Lokk | 1:10:49 | +17:20 | OK |
M45
5,970 km · 23 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:11 | ||||
| 1 🥇 | 10219 | Väino Ellamik | 58:24 | OK | |
| 2 🥈 | 4821 | Erko Jakobson | 58:56 | +00:32 | OK |
| 3 🥉 | 19681 | Mart Koppel | 59:01 | +00:37 | OK |
| 4 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:07:45 | +09:21 | OK |
| 5 | 13616 | Priit Narusk | 1:08:12 | +09:48 | OK |
| 6 | 2753 | Rauno Kenk | 1:08:18 | +09:54 | OK |
| 7 | 2704 | Rivo Kenk | 1:16:38 | +18:14 | OK |
| 8 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:17:35 | +19:11 | OK |
| 9 | 4270 | Priit Truusalu | 1:57:59 | +59:35 | OK |
| 10 | 1758 | Ülis Riisalu | 2:27:13 | +1:28:49 | OK |
N21E
5,970 km · 23 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:09 | ||||
| 1 🥇 | 4238 | Eleri Hirv | 55:49 | OK | |
| 2 🥈 | 17272 | Kersti Jääger | 1:10:42 | +14:53 | OK |
| 3 🥉 | 17668 | Anete Saar | 1:28:16 | +32:27 | OK |
| 4 | 0 | Lagle Räga | 2:27:14 | +1:31:25 | OK |
VIPP
5,890 km · 14 KP · 8 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:35 | ||||
| 1 🥇 | 1368 | Aarne Tiit | 51:20 | OK | |
| 2 🥈 | 25733 | Rein Oder | 1:02:47 | +11:27 | OK |
| 3 🥉 | 4227 | Liina Käärst | 1:11:11 | +19:51 | OK |
| 4 | 5345 | Kristo Käo | 1:17:04 | +25:44 | OK |
| 5 | 3389 | Ingrid Ranna | 1:27:13 | +35:53 | OK |
| 6 | 7708 | Jüri Luha | 1:33:48 | +42:28 | OK |
| 7 | 6081 | Enn Lõhmus | 1:44:42 | +53:22 | OK |
| 8 | 39008 | Priit Vassiljev | 1:44:47 | +53:27 | OK |
RELJEEF
4,900 km · 21 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 36:45 | ||||
| 1 🥇 | 871 | Olle Kärner | 40:25 | OK | |
| 2 🥈 | 6403 | Ain Fjodorov | 42:16 | +01:51 | OK |
| 3 🥉 | 1326 | Mati Tiit | 46:18 | +05:53 | OK |
| 4 | 23395 | Markus Juhkam | 48:23 | +07:58 | OK |
| 5 | 20228 | Lovise Harriette Koppel | 58:06 | +17:41 | OK |
| 6 | 14785 | Johanna Oras | 1:03:39 | +23:14 | OK |
M16
4,900 km · 21 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:56 | ||||
| 1 🥇 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 41:58 | OK | |
| 2 🥈 | 34189 | Märt Väli | 42:27 | +00:29 | OK |
M21B
4,900 km · 21 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:42 | ||||
| 1 🥇 | 5157 | Kaarel Hendrik Zernant | 43:56 | OK | |
| 2 🥈 | 20534 | Koit Kolsar | 48:43 | +04:47 | OK |
| 3 🥉 | 40399 | Kaspar Metsar | 1:00:40 | +16:44 | OK |
| 4 | 1165 | Rainer Rammul | 1:03:42 | +19:46 | OK |
| 5 | 3820 | Silver Rebenits | 1:08:13 | +24:17 | OK |
| 6 | 22468 | Raul Õkva | 1:12:39 | +28:43 | OK |
| 7 | 41993 | Enar Viljamaa | 1:28:39 | +44:43 | OK |
M50
4,900 km · 21 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:20 | ||||
| 1 🥇 | 738 | Priit Pääslane | 42:18 | OK | |
| 2 🥈 | 1606 | Arto Rammul | 48:30 | +06:12 | OK |
| 3 🥉 | 2733 | Üllar Taivere | 51:00 | +08:42 | OK |
| 4 | 36449 | Ülo Väli | 57:49 | +15:31 | OK |
| 5 | 1060 | Eero Kivikas | 57:54 | +15:36 | OK |
| 6 | 25956 | Jaanus Sibul | 59:08 | +16:50 | OK |
| 7 | 7768 | Mait Metspalu | 1:17:12 | +34:54 | OK |
| 8 | 7087 | Taavi Pae | 1:18:23 | +36:05 | OK |
| 9 | 28299 | Rene Prillop | 1:20:25 | +38:07 | OK |
| 10 | 11817 | Erki Ubina | 1:51:02 | +1:08:44 | OK |
M55
4,900 km · 21 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:38 | ||||
| 1 🥇 | 515 | Aivar Sarap | 43:38 | OK | |
| 2 🥈 | 2000 | Meelis Zimmermann | 49:53 | +06:15 | OK |
| 3 🥉 | 5730 | Allar Padari | 53:26 | +09:48 | OK |
| 4 | 6090 | Taivo Täht | 56:55 | +13:17 | OK |
| 5 | 1943 | Peep Mardiste | 1:05:05 | +21:27 | OK |
| 6 | 1323 | Sander Kollom | 1:21:39 | +38:01 | OK |
| 7 | 15834 | Romas Vals | 1:30:19 | +46:41 | OK |
M60
4,900 km · 21 KP · 12 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 44:51 | ||||
| 1 🥇 | 4962 | Antti Roose | 50:31 | OK | |
| 2 🥈 | 2003 | Jüri Vanaveski | 56:19 | +05:48 | OK |
| 3 🥉 | 1973 | Vello Uiboupin | 57:15 | +06:44 | OK |
| 4 | 33108 | Ülar Kõrge | 1:01:21 | +10:50 | OK |
| 5 | 2005 | Pear Post | 1:01:54 | +11:23 | OK |
| 6 | 5103 | Enn Pokk | 1:03:32 | +13:01 | OK |
| 7 | 13065 | Argo Laanemaa | 1:06:42 | +16:11 | OK |
| 8 | 4381 | Indrek Jentson | 1:07:29 | +16:58 | OK |
| 9 | 18049 | Madis Haug | 1:24:39 | +34:08 | OK |
| 10 | 1217 | Jaak Jaagus | 1:29:54 | +39:23 | OK |
| 11 | 15320 | Aivar Halapuu | 1:32:35 | +42:04 | OK |
| 12 | 41624 | Steffen Noe | 1:35:40 | +45:09 | OK |
N18
4,900 km · 21 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:33 | ||||
| 1 🥇 | 39010 | Kirke Jaakmees | 1:07:12 | OK | |
| 2 🥈 | 23400 | Helena Hakk | 1:08:57 | +01:45 | OK |
| 3 🥉 | 36667 | Laura-Liisa Laas | 1:34:39 | +27:27 | OK |
N35
4,900 km · 21 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 2:12:40 | ||||
| 1 🥇 | 38340 | Marit Attonen-Sibul | 2:12:40 | OK |
N40
4,900 km · 21 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:00:21 | ||||
| 1 🥇 | 25939 | Maigi Kähr | 1:00:21 | OK |
N45
4,900 km · 21 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:47 | ||||
| 1 🥇 | 2470 | Jana Kink | 54:01 | OK | |
| 2 🥈 | 2335 | Riina Laanjõe | 1:03:35 | +09:34 | OK |
| 3 🥉 | 16421 | Epp Voitka | 1:05:56 | +11:55 | OK |
| 4 | 10575 | Made Vares | 1:08:40 | +14:39 | OK |
| 5 | 25577 | Eveli Misnik | 1:17:28 | +23:27 | OK |
| 6 | 10194 | Kadri Parts | 1:18:52 | +24:51 | OK |
| 7 | 34721 | Siiri Raamets | 1:27:42 | +33:41 | OK |
M65
4,080 km · 19 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:31 | ||||
| 1 🥇 | 498 | Kalle Ojasoo | 55:31 | OK | |
| 2 🥈 | 21266 | Rein Lani | 1:00:54 | +05:23 | OK |
| 3 🥉 | 20965 | Tarmo Haljak | 2:40:58 | +1:45:27 | OK |
M70
4,080 km · 19 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:00 | ||||
| 1 🥇 | 4314 | Ago Käis | 1:10:03 | OK | |
| 2 🥈 | 14255 | Sulev Kõiv | 1:19:33 | +09:30 | OK |
| 3 🥉 | 7638 | Kaarel Tiganik | 1:38:39 | +28:36 | OK |
N16
4,080 km · 19 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:16 | ||||
| 1 🥇 | 27118 | Susanna Oras | 47:20 | OK | |
| 2 🥈 | 36343 | Gerty-Ly Lebedev | 1:07:57 | +20:37 | OK |
N50
4,080 km · 19 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:17:16 | ||||
| 1 🥇 | 18288 | Monika Sulbi | 1:18:31 | OK | |
| 2 🥈 | 22223 | Aira Lõhmus | 1:42:43 | +24:12 | OK |
N55
4,080 km · 19 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:59 | ||||
| 1 🥇 | 26798 | Maie Tali | 55:54 | OK | |
| 2 🥈 | 4412 | Reet Rosenberg | 1:06:16 | +10:22 | OK |
| 3 🥉 | 11784 | Tiiu Serv | 1:14:12 | +18:18 | OK |
| 4 | 21350 | Epp Metsaluik | 1:17:01 | +21:07 | OK |
| 5 | 33113 | Tiia Urm | 1:21:29 | +25:35 | OK |
| 6 | 15393 | Krista Kõlli-Raud | 1:31:24 | +35:30 | OK |
N60
4,080 km · 19 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:03:26 | ||||
| 1 🥇 | 2008 | Ellen Lembra | 1:08:55 | OK | |
| 2 🥈 | 6111 | Esta Tamm | 1:11:28 | +02:33 | OK |
| 3 🥉 | 957 | Pille Illak | 1:17:48 | +08:53 | OK |
| 4 | 35101 | Kaida Vool | 1:21:58 | +13:03 | OK |
| 5 | 25918 | Kersti Kõrge | 1:40:00 | +31:05 | OK |
N65
4,080 km · 19 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:56 | ||||
| 1 🥇 | 3235 | Anne Arold | 52:38 | OK | |
| 2 🥈 | 213 | Saima Värton | 1:20:26 | +27:48 | OK |
| 3 🥉 | 102 | Tiiu Kaasik | 1:28:36 | +35:58 | OK |
VIPT
4,080 km · 19 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:18 | ||||
| 1 🥇 | 1472 | Rainer Parve | 44:26 | OK | |
| 2 🥈 | 5654 | Anu Iher | 58:46 | +14:20 | OK |
| 3 🥉 | 38339 | Katrin Kraav | 1:00:19 | +15:53 | OK |
| 4 | 21733 | Ronald Jürgenson | 1:00:25 | +15:59 | OK |
| 5 | 4902 | Antti Nöps | 1:05:01 | +20:35 | OK |
| 6 | 8999 | Tarmo Vist | 1:14:00 | +29:34 | OK |
| 7 | 15153 | Svetlana Omelkova | 1:16:18 | +31:52 | OK |
| 8 | 19597 | Luisa Nõmmik | 1:18:29 | +34:03 | OK |
| 9 | 10222 | Lauri Vesnenko | 1:34:55 | +50:29 | OK |
| 10 | 15833 | Kadri Isakar | 1:43:00 | +58:34 | OK |
M14
3,030 km · 10 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:29 | ||||
| 1 🥇 | 40597 | Valter Katškan | 59:29 | OK |
VIPL
3,030 km · 10 KP · 21 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 27:41 | ||||
| 1 🥇 | 38532 | Martin Selter | 32:16 | OK | |
| 2 🥈 | 34197 | Sille Roos | 40:13 | +07:57 | OK |
| 3 🥉 | 15599 | Madis Perli | 40:22 | +08:06 | OK |
| 4 | 38395 | Helina Hein | 42:54 | +10:38 | OK |
| 5 | 23922 | Raili Klee | 43:14 | +10:58 | OK |
| 6 | 12708 | Kadi Tilk | 43:55 | +11:39 | OK |
| 7 | 35294 | Eeva Kärner | 44:21 | +12:05 | OK |
| 8 | 1359 | Joel Ratt | 48:31 | +16:15 | OK |
| 9 | 25931 | Marika Rehemets | 51:50 | +19:34 | OK |
| 10 | 39869 | Madis-Jaak Lilover | 52:01 | +19:45 | OK |
| 11 | 36828 | Piret Lilover | 52:04 | +19:48 | OK |
| 12 | 37929 | Vivika Väli | 53:52 | +21:36 | OK |
| 13 | 42333 | Aliis Udras | 1:00:34 | +28:18 | OK |
| 14 | 19322 | Piret Kreutzwald | 1:03:51 | +31:35 | OK |
| 15 | 26745 | Uku Mardiste | 1:17:32 | +45:16 | OK |
| 16 | 42332 | Andreas Valdma | 1:28:48 | +56:32 | OK |
| 16 | 0 | Reiko Blum | 1:28:48 | +56:32 | OK |
| 16 | 0 | Sirel Kruuse | 1:28:48 | +56:32 | OK |
| 16 | 0 | Teele Valdma | 1:28:48 | +56:32 | OK |
| 20 | 42536 | Eliann Laur | 1:42:03 | +1:09:47 | OK |
| 21 | 40372 | Emily Laur | 1:42:06 | +1:09:50 | OK |
M75
2,290 km · 12 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 32:54 | ||||
| 1 🥇 | 3685 | Mati Külaase | 36:50 | OK | |
| 2 🥈 | 1100 | Lembit Nöps | 39:23 | +02:33 | OK |
| 3 🥉 | 1072 | Heiki Rammul | 1:09:50 | +33:00 | OK |
M80
2,290 km · 12 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:40 | ||||
| 1 🥇 | 1677 | Mihhail Taivere | 40:01 | OK | |
| 2 🥈 | 1064 | Rudolf Mürk | 1:15:00 | +34:59 | OK |
| 3 🥉 | 284 | Ants Tamm | 2:22:42 | +1:42:41 | OK |
M85
2,290 km · 12 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 58:16 | ||||
| 1 🥇 | 718 | Martin Tõrra | 1:11:54 | OK | |
| 2 🥈 | 3071 | Nikolai Kuha | 1:32:40 | +20:46 | OK |
N70
2,290 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:02 | ||||
| 1 🥇 | 1989 | Aili Laanjõe | 54:02 | OK |
N75
2,290 km · 12 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 35:59 | ||||
| 1 🥇 | 5012 | Mare Leis | 40:20 | OK | |
| 2 🥈 | 4910 | Leili Prans | 43:09 | +02:49 | OK |
| 3 🥉 | 2737 | Kaie Kivila | 57:23 | +17:03 | OK |
| 4 | 24254 | Evi Vaino | 58:33 | +18:13 | OK |
| 5 | 5021 | Talvi Trell | 1:10:36 | +30:16 | OK |
N85
2,290 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:14:59 | ||||
| 1 🥇 | 146 | Maie Abram | 1:14:59 | OK |
M12
2,370 km · 7 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:14 | ||||
| 1 🥇 | 39779 | Karl Tamm | 29:34 | OK | |
| 2 🥈 | 41984 | Robin Ilves | 54:48 | +25:14 | OK |
| 3 🥉 | 26323 | Egert Laanjõe | 55:15 | +25:41 | OK |
| 4 | 7982 | Ken-Evert Selter | 1:25:26 | +55:52 | OK |
N12
2,370 km · 7 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:04 | ||||
| 1 🥇 | 42336 | Eliisa Maret Ilves | 55:04 | OK |
KUKI
1,770 km · 5 KP · 9 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:45 | ||||
| 1 🥇 | 39013 | Iiris Parksepp | 40:07 | OK | |
| 1 🥇 | 36673 | Sireli Parksepp | 40:07 | OK | |
| 3 🥉 | 40357 | Uku Tamm | 51:07 | +11:00 | OK |
| 4 | 37379 | Maru Raju Rahe Lõhmus | 1:00:14 | +20:07 | OK |
| 5 | 41990 | Mattias Tilk | 1:01:44 | +21:37 | OK |
| 6 | 38871 | Lumi Lill Lõhmus | 1:01:45 | +21:38 | OK |
| 7 | 24000 | Eliise Liiv | 1:09:07 | +29:00 | OK |
| 8 | 35343 | Nora Liiv | 1:09:27 | +29:20 | OK |
| 9 | 33033 | Robin Liiv | 1:09:34 | +29:27 | OK |
M08
1,770 km · 5 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:23 | ||||
| 1 🥇 | 39719 | Aleksander Kirikmäe | 17:31 | OK | |
| 2 🥈 | 34198 | Otto Roos | 20:56 | +03:25 | OK |
| 3 🥉 | 41838 | Robert Jaakmees | 33:12 | +15:41 | OK |
M10
1,770 km · 5 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:23 | ||||
| 1 🥇 | 37396 | Kaur Tilk | 18:23 | OK | |
| 2 🥈 | 41629 | Marten Muuga | 30:48 | +12:25 | OK |
| 3 🥉 | 31635 | Peeter Parksepp | 1:07:22 | +48:59 | OK |
N08
1,770 km · 5 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:01 | ||||
| 1 🥇 | 39721 | Iris Kirikmäe | 28:21 | OK | |
| 2 🥈 | 0 | Sonja Jung | 33:29 | +05:08 | OK |
N10
1,770 km · 5 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 28:18 | ||||
| 1 🥇 | 35090 | Mari Väli | 28:52 | OK | |
| 2 🥈 | 35551 | Helmi Simpson | 32:57 | +04:05 | OK |
| 3 🥉 | 30565 | Roosi Parksepp | 41:12 | +12:20 | OK |
VALIK
· 28 osalejat| Jrk | Nr | Nimi | Tulemus | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39719 | Aleksander Kirikmäe | 14:49 | OK |
| 2 | 1490 | Martin Simpson | 30:07 | OK |
| 3 | 41204 | Kai Urb | 39:13 | OK |
| 4 | 4484 | Margret Zimmermann | 49:27 | OK |
| 5 | 1301 | Airi Alnek | 51:06 | OK |
| 6 | 18212 | Peeter Liivamägi | 54:01 | OK |
| 7 | 2337 | Airet Kolk | 54:05 | OK |
| 8 | 3910 | Aino Koser | 54:22 | OK |
| 9 | 19535 | Helina Kolsar | 55:38 | OK |
| 10 | 38030 | Helen Suurman | 1:03:15 | OK |
| 11 | 140 | Tiina Oras | 1:04:08 | OK |
| 12 | 5156 | Tarmo Zernant | 1:04:12 | OK |
| 13 | 8997 | Väino Kivioja | 1:04:14 | OK |
| 14 | 21436 | Birgit Poolamets | 1:06:15 | OK |
| 15 | 2738 | Märt Kivila | 1:06:37 | OK |
| 16 | 2309 | Herje Aibast | 1:09:30 | OK |
| 17 | 247 | Arvo Kivikas | 1:12:37 | OK |
| 18 | 18381 | Külli Samuel | 1:16:41 | OK |
| 19 | 7771 | Liisi Jakobson | 1:19:57 | OK |
| 20 | 24251 | Taavi Tilk | 1:24:08 | OK |
| 21 | 3372 | Maia Uiboupin | 1:26:04 | OK |
| 22 | 15275 | Ülle Hollo | 1:26:04 | OK |
| 23 | 4268 | Siim Ainsaar | 1:27:03 | OK |
| 24 | 1603 | Vilmar Lill | 1:28:18 | OK |
| 25 | 35548 | Emil Mäeorg | 1:41:58 | OK |
| 26 | 25374 | Kersti Vahi | 1:51:57 | OK |
| 27 | 39942 | Toom Mäeorg | 1:54:13 | OK |
| 28 | 16502 | Erkki Mäeorg | 1:54:13 | OK |
Rada 1
7,210 km · 27 KP · 17 jooksjat
M21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:36 | ||||
| 1 🥇 | 12590 | Reimo Liiv | 55:54 | OK | |
| 2 🥈 | 20614 | Maido Mäoma | 58:43 | +02:49 | OK |
| 3 🥉 | 8646 | Sander Mirme | 59:12 | +03:18 | OK |
| 4 | 19719 | Hannes Poolamets | 1:04:40 | +08:46 | OK |
| 5 | 3762 | Vahur Teppan | 1:06:59 | +11:05 | OK |
| 6 | 23352 | Kaspar Annus | 1:07:19 | +11:25 | OK |
| 7 | 7521 | Alar Kume | 1:09:16 | +13:22 | OK |
| 8 | 28343 | Taavi Palo | 1:09:56 | +14:02 | OK |
| 9 | 5239 | Rain Jaaksoo | 1:10:26 | +14:32 | OK |
| 10 | 7196 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:10:59 | +15:05 | OK |
| 11 | 5096 | Madis Osjamets | 1:13:27 | +17:33 | OK |
| 12 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:14:11 | +18:17 | OK |
| 13 | 9379 | Martin Teder | 1:17:45 | +21:51 | OK |
| 14 | 5655 | Heno Ivanov | 1:20:03 | +24:09 | OK |
| 15 | 8226 | Lauri Eskor | 1:28:10 | +32:16 | OK |
| 16 | 9927 | Indrek Karolin | 1:28:30 | +32:36 | OK |
| 17 | 5061 | Kalev Liiv | 2:30:12 | +1:34:18 | OK |
Rada 2
5,970 km · 23 KP · 30 jooksjat
M21AM35M40M45N21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:18 | ||||
| 1 🥇 | 34099 | Jaanus Roos | 49:15 | OK | |
| 2 🥈 | 1456 | Vallo Männiste | 52:31 | +03:16 | OK |
| 3 🥉 | 25929 | Janek Kähr | 53:29 | +04:14 | OK |
| 4 | 4238 | Eleri Hirv | 55:49 | +06:34 | OK |
| 5 | 33496 | Ken Raav | 55:54 | +06:39 | OK |
| 6 | 7202 | Ahti Bleive | 56:22 | +07:07 | OK |
| 7 | 16605 | Henri Kersna | 56:36 | +07:21 | OK |
| 8 | 3137 | Enar Nõmmiste | 58:11 | +08:56 | OK |
| 9 | 10219 | Väino Ellamik | 58:24 | +09:09 | OK |
| 10 | 4821 | Erko Jakobson | 58:56 | +09:41 | OK |
| 11 | 19681 | Mart Koppel | 59:01 | +09:46 | OK |
| 12 | 1938 | Raul Kangur | 1:00:42 | +11:27 | OK |
| 13 | 1310 | Kaljo Julge | 1:02:21 | +13:06 | OK |
| 14 | 13787 | Raimo Lust | 1:05:02 | +15:47 | OK |
| 15 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:07:45 | +18:30 | OK |
| 16 | 13616 | Priit Narusk | 1:08:12 | +18:57 | OK |
| 17 | 2753 | Rauno Kenk | 1:08:18 | +19:03 | OK |
| 18 | 13504 | Erik Kersna | 1:08:49 | +19:34 | OK |
| 19 | 17272 | Kersti Jääger | 1:10:42 | +21:27 | OK |
