KUKI
1,770 km · 5 KP · 9 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 58 | KP 59 | KP 33 | KP 60 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:45 | 06:54 | 03:29 | 06:20 | 07:51 | 12:42 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Iiris Parksepp | 40:07 | 07:18 (2) 07:18 [2] | 10:47 (1) 03:29 [1] | 17:44 (2) 06:57 [2] | 26:21 (1) 08:37 [2] | 39:36 (1) 13:15 [3] | 40:07 (1) 00:31 [2] |
| 1 🥇 | Sireli Parksepp | 40:07 | 06:54 (1) 06:54 [1] | 11:04 (2) 04:10 [2] | 17:24 (1) 06:20 [1] | 26:41 (2) 09:17 [4] | 39:36 (1) 12:55 [2] | 40:07 (1) 00:31 [2] |
| 3 🥉 | Uku Tamm | 51:07 +11:00 | 09:06 (3) 09:06 [3] | 18:28 (3) 09:22 [6] | 28:56 (3) 10:28 [6] | 36:47 (3) 07:51 [1] | 50:26 (3) 13:39 [5] | 51:07 (3) 00:41 [5] |
| 4 | Maru Raju Rahe Lõhmus | 1:00:14 +20:07 | 25:08 (8) 25:08 [8] | 29:52 (9) 04:44 [5] | 37:36 (8) 07:44 [3] | 47:03 (7) 09:27 [5] | 59:45 (4) 12:42 [1] | 1:00:14 (4) 00:29 [1] |
| 5 | Mattias Tilk | 1:01:44 +21:37 | 22:23 (7) 22:23 [7] | 26:52 (7) 04:29 [3] | 34:59 (4) 08:07 [4] | 46:08 (4) 11:09 [7] | 1:00:27 (5) 14:19 [6] | 1:01:44 (5) 01:17 [9] |
| 6 | Lumi Lill Lõhmus | 1:01:45 +21:38 | 25:08 (8) 25:08 [8] | 29:48 (8) 04:40 [4] | 38:32 (9) 08:44 [5] | 47:13 (9) 08:41 [3] | 1:00:39 (6) 13:26 [4] | 1:01:45 (6) 01:06 [8] |
| 7 | Eliise Liiv | 1:09:07 +29:00 | 11:08 (4) 11:08 [4] | 21:09 (4) 10:01 [7] | 35:39 (6) 14:30 [9] | 46:40 (5) 11:01 [6] | 1:08:22 (7) 21:42 [8] | 1:09:07 (7) 00:45 [6] |
| 8 | Nora Liiv | 1:09:27 +29:20 | 11:22 (5) 11:22 [5] | 22:35 (5) 11:13 [9] | 35:18 (5) 12:43 [7] | 46:45 (6) 11:27 [9] | 1:08:51 (9) 22:06 [9] | 1:09:27 (8) 00:36 [4] |
| 9 | Robin Liiv | 1:09:34 +29:27 | 11:51 (6) 11:51 [6] | 22:54 (6) 11:03 [8] | 35:41 (7) 12:47 [8] | 47:03 (7) 11:22 [8] | 1:08:39 (8) 21:36 [7] | 1:09:34 (9) 00:55 [7] |
M08
1,770 km · 5 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 58 | KP 59 | KP 33 | KP 60 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:23 | 03:06 | 02:10 | 03:26 | 02:45 | 05:37 | 00:19 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 17:31 | 03:06 (1) 03:06 [1] | 05:16 (1) 02:10 [1] | 08:42 (1) 03:26 [1] | 11:27 (1) 02:45 [1] | 17:04 (1) 05:37 [1] | 17:31 (1) 00:27 [3] |
| 2 🥈 | Otto Roos | 20:56 +03:25 | 03:49 (2) 03:49 [2] | 06:30 (2) 02:41 [2] | 10:36 (2) 04:06 [2] | 14:45 (2) 04:09 [2] | 20:37 (2) 05:52 [2] | 20:56 (2) 00:19 [1] |
| 3 🥉 | Robert Jaakmees | 33:12 +15:41 | 06:07 (3) 06:07 [3] | 10:20 (3) 04:13 [3] | 17:00 (3) 06:40 [3] | 21:58 (3) 04:58 [3] | 32:48 (3) 10:50 [3] | 33:12 (3) 00:24 [2] |
M10
1,770 km · 5 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 58 | KP 59 | KP 33 | KP 60 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:23 | 03:01 | 03:53 | 02:54 | 02:52 | 05:26 | 00:17 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 18:23 | 03:01 (1) 03:01 [1] | 06:54 (1) 03:53 [1] | 09:48 (1) 02:54 [1] | 12:40 (1) 02:52 [1] | 18:06 (1) 05:26 [1] | 18:23 (1) 00:17 [1] |
| 2 🥈 | Marten Muuga | 30:48 +12:25 | 03:56 (2) 03:56 [2] | 08:39 (2) 04:43 [2] | 15:56 (2) 07:17 [2] | 21:29 (2) 05:33 [3] | 30:12 (2) 08:43 [3] | 30:48 (2) 00:36 [3] |
| 3 🥉 | Peeter Parksepp | 1:07:22 +48:59 | 42:59 (3) 42:59 [3] | 47:53 (3) 04:54 [3] | 55:21 (3) 07:28 [3] | 59:51 (3) 04:30 [2] | 1:06:58 (3) 07:07 [2] | 1:07:22 (3) 00:24 [2] |
M12
2,370 km · 7 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 59 | KP 52 | KP 54 | KP 58 | KP 33 | KP 60 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:14 | 03:53 | 04:31 | 03:04 | 01:38 | 07:26 | 03:00 | 05:16 | 00:26 | |
| 1 🥇 | Karl Tamm | 29:34 | 03:53 (1) 03:53 [1] | 08:44 (1) 04:51 [2] | 11:48 (1) 03:04 [1] | 13:26 (1) 01:38 [1] | 20:52 (1) 07:26 [1] | 23:52 (1) 03:00 [1] | 29:08 (1) 05:16 [1] | 29:34 (1) 00:26 [1] |
| 2 🥈 | Robin Ilves | 54:48 +25:14 | 04:32 (2) 04:32 [2] | 09:03 (2) 04:31 [1] | 16:22 (2) 07:19 [2] | 18:22 (2) 02:00 [2] | 37:54 (3) 19:32 [4] | 41:39 (2) 03:45 [2] | 54:01 (2) 12:22 [3] | 54:48 (2) 00:47 [4] |
| 3 🥉 | Egert Laanjõe | 55:15 +25:41 | 07:44 (4) 07:44 [4] | 14:32 (4) 06:48 [3] | 23:20 (3) 08:48 [3] | 25:23 (3) 02:03 [3] | 37:53 (2) 12:30 [3] | 44:30 (3) 06:37 [3] | 54:43 (3) 10:13 [2] | 55:15 (3) 00:32 [3] |
| 4 | Ken-Evert Selter | 1:25:26 +55:52 | 06:18 (3) 06:18 [3] | 14:12 (3) 07:54 [4] | 29:42 (4) 15:30 [4] | 31:52 (4) 02:10 [4] | 40:20 (4) 08:28 [2] | 1:10:16 (4) 29:56 [4] | 1:25:00 (4) 14:44 [4] | 1:25:26 (4) 00:26 [1] |
M14
3,030 km · 10 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 36 | KP 60 | KP 33 | KP 56 | KP 58 | KP 54 | KP 52 | KP 59 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:29 | 08:45 | 08:35 | 07:30 | 04:12 | 07:46 | 06:57 | 02:39 | 06:00 | 03:13 | 03:28 | 00:24 | |
| 1 🥇 | Valter Katškan | 59:29 | 08:45 (1) 08:45 [1] | 17:20 (1) 08:35 [1] | 24:50 (1) 07:30 [1] | 29:02 (1) 04:12 [1] | 36:48 (1) 07:46 [1] | 43:45 (1) 06:57 [1] | 46:24 (1) 02:39 [1] | 52:24 (1) 06:00 [1] | 55:37 (1) 03:13 [1] | 59:05 (1) 03:28 [1] | 59:29 (1) 00:24 [1] |
M16
4,900 km · 21 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 56 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 43 | KP 42 | KP 38 | KP 37 | KP 44 | KP 48 | KP 46 | KP 52 | KP 50 | KP 51 | KP 47 | KP 45 | KP 55 | KP 31 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:56 | 00:46 | 02:06 | 01:14 | 02:10 | 01:51 | 02:32 | 02:16 | 02:17 | 00:38 | 00:53 | 02:02 | 04:21 | 00:50 | 02:01 | 02:10 | 01:35 | 01:08 | 00:56 | 02:06 | 03:04 | 01:45 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 41:58 | 00:46 (1) 00:46 [1] | 03:27 (2) 02:41 [2] | 04:41 (2) 01:14 [1] | 06:51 (2) 02:10 [1] | 08:42 (1) 01:51 [1] | 12:13 (2) 03:31 [2] | 14:29 (2) 02:16 [1] | 16:46 (2) 02:17 [1] | 17:24 (2) 00:38 [1] | 18:17 (1) 00:53 [1] | 20:19 (1) 02:02 [1] | 24:40 (1) 04:21 [1] | 25:30 (1) 00:50 [1] | 27:31 (1) 02:01 [1] | 29:41 (1) 02:10 [1] | 32:32 (1) 02:51 [2] | 33:40 (1) 01:08 [1] | 34:36 (1) 00:56 [1] | 36:46 (1) 02:10 [2] | 39:56 (1) 03:10 [2] | 41:41 (1) 01:45 [1] | 41:58 (1) 00:17 [2] |
| 2 🥈 | Märt Väli | 42:27 +00:29 | 00:53 (2) 00:53 [2] | 02:59 (1) 02:06 [1] | 04:14 (1) 01:15 [2] | 06:36 (1) 02:22 [2] | 08:47 (2) 02:11 [2] | 11:19 (1) 02:32 [1] | 13:58 (1) 02:39 [2] | 16:38 (1) 02:40 [2] | 17:22 (1) 00:44 [2] | 18:19 (2) 00:57 [2] | 20:30 (2) 02:11 [2] | 25:53 (2) 05:23 [2] | 26:44 (2) 00:51 [2] | 28:51 (2) 02:07 [2] | 31:06 (2) 02:15 [2] | 32:41 (2) 01:35 [1] | 33:54 (2) 01:13 [2] | 34:59 (2) 01:05 [2] | 37:05 (2) 02:06 [1] | 40:09 (2) 03:04 [1] | 42:12 (2) 02:03 [2] | 42:27 (2) 00:15 [1] |
M21A
5,970 km · 23 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 56 | KP 32 | KP 46 | KP 45 | KP 47 | KP 52 | KP 50 | KP 51 | KP 49 | KP 48 | KP 44 | KP 43 | KP 42 | KP 41 | KP 40 | KP 39 | KP 38 | KP 37 | KP 36 | KP 35 | KP 34 | KP 31 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:31 | 00:48 | 02:09 | 01:57 | 00:37 | 00:55 | 01:43 | 01:47 | 02:04 | 03:58 | 03:58 | 01:46 | 01:47 | 02:50 | 05:03 | 02:13 | 02:48 | 04:11 | 01:04 | 02:11 | 02:14 | 02:54 | 01:30 | 01:51 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Henri Kersna | 56:36 | 00:48 (1) 00:48 [1] | 02:59 (2) 02:11 [2] | 04:56 (1) 01:57 [1] | 05:33 (1) 00:37 [1] | 06:28 (1) 00:55 [1] | 08:11 (1) 01:43 [1] | 09:58 (1) 01:47 [1] | 12:02 (1) 02:04 [1] | 16:00 (1) 03:58 [1] | 21:16 (1) 05:16 [2] | 23:50 (1) 02:34 [3] | 25:37 (1) 01:47 [1] | 28:27 (1) 02:50 [1] | 33:30 (1) 05:03 [1] | 36:18 (1) 02:48 [2] | 39:20 (1) 03:02 [2] | 43:48 (1) 04:28 [2] | 44:52 (1) 01:04 [1] | 47:03 (1) 02:11 [1] | 49:17 (1) 02:14 [1] | 53:02 (1) 03:45 [4] | 54:32 (1) 01:30 [1] | 56:23 (1) 01:51 [1] | 56:36 (1) 00:13 [1] |
| 2 🥈 | Erik Kersna | 1:08:49 +12:13 | 00:49 (2) 00:49 [2] | 02:58 (1) 02:09 [1] | 04:58 (2) 02:00 [2] | 05:36 (2) 00:38 [2] | 06:52 (2) 01:16 [2] | 09:00 (2) 02:08 [3] | 13:12 (2) 04:12 [3] | 15:34 (2) 02:22 [3] | 20:58 (2) 05:24 [4] | 26:16 (2) 05:18 [3] | 28:02 (2) 01:46 [1] | 29:58 (2) 01:56 [2] | 33:41 (2) 03:43 [3] | 41:25 (2) 07:44 [3] | 44:20 (2) 02:55 [3] | 48:55 (2) 04:35 [4] | 54:20 (2) 05:25 [4] | 56:06 (2) 01:46 [3] | 58:43 (2) 02:37 [2] | 1:02:08 (2) 03:25 [4] | 1:05:02 (2) 02:54 [1] | 1:06:35 (2) 01:33 [2] | 1:08:31 (2) 01:56 [2] | 1:08:49 (2) 00:18 [3] |
| 3 🥉 | Imre Kirikmäe | 1:18:09 +21:33 | 01:00 (3) 01:00 [3] | 04:11 (3) 03:11 [3] | 06:21 (3) 02:10 [3] | 07:05 (3) 00:44 [3] | 09:00 (3) 01:55 [4] | 11:00 (3) 02:00 [2] | 16:11 (3) 05:11 [4] | 18:29 (3) 02:18 [2] | 23:30 (3) 05:01 [3] | 27:28 (3) 03:58 [1] | 29:14 (3) 01:46 [1] | 31:11 (3) 01:57 [3] | 34:37 (3) 03:26 [2] | 50:55 (3) 16:18 [4] | 53:08 (3) 02:13 [1] | 56:18 (3) 03:10 [3] | 1:00:29 (3) 04:11 [1] | 1:02:24 (3) 01:55 [4] | 1:08:12 (3) 05:48 [4] | 1:10:45 (3) 02:33 [2] | 1:14:07 (3) 03:22 [3] | 1:15:49 (3) 01:42 [3] | 1:17:51 (3) 02:02 [3] | 1:18:09 (3) 00:18 [3] |
| 4 | Jüri Aedla | 1:21:45 +25:09 | 01:37 (4) 01:37 [4] | 06:11 (4) 04:34 [4] | 09:51 (4) 03:40 [4] | 10:46 (4) 00:55 [4] | 12:13 (4) 01:27 [3] | 16:41 (4) 04:28 [4] | 20:40 (4) 03:59 [2] | 23:52 (4) 03:12 [4] | 28:51 (4) 04:59 [2] | 34:09 (4) 05:18 [3] | 39:10 (4) 05:01 [4] | 42:58 (4) 03:48 [4] | 47:18 (4) 04:20 [4] | 53:40 (4) 06:22 [2] | 59:36 (4) 05:56 [4] | 1:02:24 (4) 02:48 [1] | 1:07:20 (4) 04:56 [3] | 1:08:32 (4) 01:12 [2] | 1:11:29 (4) 02:57 [3] | 1:14:19 (4) 02:50 [3] | 1:17:14 (4) 02:55 [2] | 1:19:20 (4) 02:06 [4] | 1:21:28 (4) 02:08 [4] | 1:21:45 (4) 00:17 [2] |
M21B
4,900 km · 21 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 56 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 43 | KP 42 | KP 38 | KP 37 | KP 44 | KP 48 | KP 46 | KP 52 | KP 50 | KP 51 | KP 47 | KP 45 | KP 55 | KP 31 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:42 | 00:49 | 02:43 | 01:19 | 02:18 | 02:01 | 02:34 | 02:15 | 02:48 | 00:42 | 01:03 | 02:32 | 01:29 | 00:51 | 02:35 | 01:56 | 01:29 | 01:15 | 01:05 | 02:17 | 03:34 | 01:55 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Kaarel Hendrik Zernant | 43:56 | 00:49 (1) 00:49 [1] | 05:07 (5) 04:18 [5] | 06:58 (5) 01:51 [3] | 09:16 (2) 02:18 [1] | 11:17 (2) 02:01 [1] | 15:19 (2) 04:02 [3] | 17:34 (2) 02:15 [1] | 20:22 (2) 02:48 [1] | 21:04 (2) 00:42 [1] | 22:07 (2) 01:03 [1] | 24:39 (2) 02:32 [1] | 26:08 (1) 01:29 [1] | 26:59 (1) 00:51 [1] | 29:34 (1) 02:35 [1] | 31:30 (1) 01:56 [1] | 32:59 (1) 01:29 [1] | 34:45 (1) 01:46 [4] | 35:50 (1) 01:05 [1] | 38:07 (1) 02:17 [1] | 41:41 (1) 03:34 [1] | 43:37 (1) 01:56 [2] | 43:56 (1) 00:19 [5] |
| 2 🥈 | Koit Kolsar | 48:43 +04:47 | 01:09 (4) 01:09 [4] | 04:09 (3) 03:00 [3] | 05:28 (1) 01:19 [1] | 08:18 (1) 02:50 [2] | 10:43 (1) 02:25 [2] | 13:17 (1) 02:34 [1] | 16:25 (1) 03:08 [2] | 19:18 (1) 02:53 [2] | 20:08 (1) 00:50 [2] | 21:14 (1) 01:06 [3] | 24:05 (1) 02:51 [4] | 26:22 (2) 02:17 [3] | 27:23 (2) 01:01 [2] | 30:19 (2) 02:56 [3] | 34:00 (2) 03:41 [5] | 35:54 (2) 01:54 [2] | 37:09 (2) 01:15 [1] | 38:33 (2) 01:24 [4] | 42:22 (2) 03:49 [7] | 46:29 (2) 04:07 [2] | 48:31 (2) 02:02 [3] | 48:43 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Kaspar Metsar | 1:00:40 +16:44 | 01:19 (5) 01:19 [5] | 04:29 (4) 03:10 [4] | 06:09 (3) 01:40 [2] | 09:25 (4) 03:16 [3] | 12:36 (3) 03:11 [3] | 17:57 (4) 05:21 [4] | 21:23 (4) 03:26 [3] | 25:02 (3) 03:39 [5] | 25:59 (3) 00:57 [4] | 27:31 (3) 01:32 [5] | 31:32 (3) 04:01 [7] | 34:20 (3) 02:48 [6] | 36:01 (3) 01:41 [5] | 39:32 (3) 03:31 [5] | 43:31 (3) 03:59 [6] | 47:16 (4) 03:45 [6] | 48:40 (3) 01:24 [2] | 50:10 (3) 01:30 [5] | 52:42 (3) 02:32 [3] | 57:49 (3) 05:07 [5] | 1:00:22 (3) 02:33 [5] | 1:00:40 (3) 00:18 [3] |
| 4 | Rainer Rammul | 1:03:42 +19:46 | 01:04 (2) 01:04 [2] | 03:47 (1) 02:43 [1] | 05:52 (2) 02:05 [4] | 09:23 (3) 03:31 [4] | 12:53 (4) 03:30 [5] | 16:48 (3) 03:55 [2] | 21:11 (3) 04:23 [5] | 26:20 (4) 05:09 [7] | 27:25 (4) 01:05 [7] | 29:12 (4) 01:47 [6] | 32:37 (4) 03:25 [5] | 35:16 (4) 02:39 [4] | 37:10 (4) 01:54 [6] | 40:55 (4) 03:45 [6] | 44:11 (4) 03:16 [2] | 46:29 (3) 02:18 [3] | 49:13 (4) 02:44 [7] | 51:10 (4) 01:57 [7] | 54:31 (4) 03:21 [5] | 1:00:06 (4) 05:35 [6] | 1:03:22 (4) 03:16 [7] | 1:03:42 (4) 00:20 [6] |
| 5 | Silver Rebenits | 1:08:13 +24:17 | 01:37 (6) 01:37 [6] | 06:03 (6) 04:26 [6] | 08:27 (6) 02:24 [5] | 12:44 (5) 04:17 [5] | 16:17 (5) 03:33 [6] | 23:54 (5) 07:37 [5] | 27:58 (5) 04:04 [4] | 32:20 (5) 04:22 [6] | 33:23 (5) 01:03 [5] | 35:12 (5) 01:49 [7] | 39:02 (5) 03:50 [6] | 41:49 (5) 02:47 [5] | 44:01 (6) 02:12 [7] | 47:56 (6) 03:55 [7] | 51:13 (6) 03:17 [3] | 54:08 (5) 02:55 [5] | 55:44 (5) 01:36 [3] | 57:22 (5) 01:38 [6] | 1:00:18 (5) 02:56 [4] | 1:04:49 (5) 04:31 [4] | 1:07:50 (5) 03:01 [6] | 1:08:13 (5) 00:23 [7] |
| 6 | Raul Õkva | 1:12:39 +28:43 | 01:07 (3) 01:07 [3] | 04:02 (2) 02:55 [2] | 06:36 (4) 02:34 [6] | 12:48 (6) 06:12 [7] | 17:17 (6) 04:29 [7] | 27:41 (6) 10:24 [7] | 32:23 (6) 04:42 [6] | 35:51 (6) 03:28 [4] | 36:43 (6) 00:52 [3] | 37:48 (6) 01:05 [2] | 40:24 (6) 02:36 [2] | 42:36 (6) 02:12 [2] | 43:50 (5) 01:14 [4] | 46:29 (5) 02:39 [2] | 49:52 (5) 03:23 [4] | 55:24 (6) 05:32 [7] | 57:41 (6) 02:17 [6] | 59:00 (6) 01:19 [2] | 1:02:46 (6) 03:46 [6] | 1:10:28 (6) 07:42 [7] | 1:12:23 (6) 01:55 [1] | 1:12:39 (6) 00:16 [2] |
| 7 | Enar Viljamaa | 1:28:39 +44:43 | 03:07 (7) 03:07 [7] | 24:54 (7) 21:47 [7] | 27:54 (7) 03:00 [7] | 32:44 (7) 04:50 [6] | 36:11 (7) 03:27 [4] | 45:32 (7) 09:21 [6] | 51:47 (7) 06:15 [7] | 54:56 (7) 03:09 [3] | 56:00 (7) 01:04 [6] | 57:23 (7) 01:23 [4] | 1:00:13 (7) 02:50 [3] | 1:03:29 (7) 03:16 [7] | 1:04:39 (7) 01:10 [3] | 1:07:36 (7) 02:57 [4] | 1:13:42 (7) 06:06 [7] | 1:16:02 (7) 02:20 [4] | 1:17:49 (7) 01:47 [5] | 1:19:10 (7) 01:21 [3] | 1:21:38 (7) 02:28 [2] | 1:25:51 (7) 04:13 [3] | 1:28:21 (7) 02:30 [4] | 1:28:39 (7) 00:18 [3] |
M21E
7,210 km · 27 KP · 17 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 37 | KP 38 | KP 39 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 43 | KP 44 | KP 45 | KP 47 | KP 51 | KP 50 | KP 49 | KP 48 | KP 46 | KP 52 | KP 53 | KP 54 | KP 55 | KP 56 | KP 57 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:36 | 01:16 | 02:12 | 01:08 | 02:11 | 01:47 | 02:11 | 01:45 | 01:08 | 03:17 | 01:50 | 02:08 | 04:25 | 02:22 | 01:07 | 01:31 | 00:54 | 00:56 | 01:17 | 04:17 | 03:17 | 00:41 | 01:50 | 01:40 | 01:20 | 02:04 | 01:57 | 00:53 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Reimo Liiv | 55:54 | 01:16 (1) 01:16 [1] | 03:28 (1) 02:12 [1] | 04:37 (1) 01:09 [2] | 06:58 (1) 02:21 [5] | 08:45 (1) 01:47 [1] | 11:42 (2) 02:57 [12] | 13:27 (1) 01:45 [1] | 14:35 (1) 01:08 [1] | 19:11 (3) 04:36 [12] | 21:15 (3) 02:04 [3] | 24:20 (3) 03:05 [14] | 28:51 (3) 04:31 [2] | 31:13 (3) 02:22 [1] | 32:20 (3) 01:07 [1] | 33:51 (1) 01:31 [1] | 34:45 (1) 00:54 [1] | 35:41 (1) 00:56 [1] | 36:58 (1) 01:17 [1] | 41:15 (1) 04:17 [1] | 44:32 (1) 03:17 [1] | 45:31 (1) 00:59 [8] | 47:21 (1) 01:50 [1] | 49:01 (1) 01:40 [1] | 50:35 (1) 01:34 [4] | 52:43 (1) 02:08 [3] | 54:45 (1) 02:02 [3] | 55:38 (1) 00:53 [1] | 55:54 (1) 00:16 [4] |
| 2 🥈 | Maido Mäoma | 58:43 +02:49 | 01:22 (3) 01:22 [3] | 04:15 (6) 02:53 [9] | 05:39 (6) 01:24 [10] | 08:07 (6) 02:28 [9] | 10:11 (6) 02:04 [6] | 12:31 (5) 02:20 [2] | 14:18 (3) 01:47 [2] | 15:29 (3) 01:11 [2] | 18:53 (2) 03:24 [2] | 21:06 (2) 02:13 [4] | 23:30 (2) 02:24 [5] | 28:07 (1) 04:37 [4] | 30:53 (1) 02:46 [4] | 32:07 (1) 01:14 [3] | 34:02 (2) 01:55 [5] | 35:05 (3) 01:03 [7] | 36:27 (2) 01:22 [7] | 38:00 (2) 01:33 [5] | 42:35 (2) 04:35 [3] | 46:44 (2) 04:09 [6] | 47:37 (2) 00:53 [3] | 49:38 (2) 02:01 [2] | 52:03 (2) 02:25 [8] | 53:27 (2) 01:24 [2] | 55:31 (2) 02:04 [1] | 57:28 (2) 01:57 [1] | 58:27 (2) 00:59 [2] | 58:43 (2) 00:16 [4] |
| 3 🥉 | Sander Mirme | 59:12 +03:18 | 01:23 (5) 01:23 [5] | 03:59 (2) 02:36 [2] | 05:10 (2) 01:11 [5] | 07:21 (2) 02:11 [1] | 09:17 (2) 01:56 [5] | 11:28 (1) 02:11 [1] | 13:30 (2) 02:02 [8] | 14:48 (2) 01:18 [7] | 18:39 (1) 03:51 [7] | 20:39 (1) 02:00 [2] | 23:02 (1) 02:23 [3] | 28:35 (2) 05:33 [11] | 31:02 (2) 02:27 [2] | 32:19 (2) 01:17 [6] | 34:02 (2) 01:43 [2] | 35:01 (2) 00:59 [4] | 36:35 (3) 01:34 [10] | 38:08 (3) 01:33 [5] | 44:01 (3) 05:53 [10] | 47:37 (3) 03:36 [3] | 48:26 (3) 00:49 [2] | 50:32 (3) 02:06 [4] | 52:21 (3) 01:49 [2] | 53:41 (3) 01:20 [1] | 55:46 (3) 02:05 [2] | 57:47 (3) 02:01 [2] | 58:57 (3) 01:10 [7] | 59:12 (3) 00:15 [3] |
| 4 | Hannes Poolamets | 1:04:40 +08:46 | 02:37 (15) 02:37 [15] | 06:22 (14) 03:45 [13] | 07:32 (12) 01:10 [4] | 09:47 (12) 02:15 [3] | 11:34 (11) 01:47 [1] | 14:20 (11) 02:46 [10] | 16:12 (9) 01:52 [3] | 17:34 (9) 01:22 [11] | 21:01 (5) 03:27 [3] | 23:49 (6) 02:48 [10] | 26:12 (6) 02:23 [3] | 30:37 (5) 04:25 [1] | 36:24 (10) 05:47 [16] | 37:35 (7) 01:11 [2] | 39:35 (7) 02:00 [6] | 40:37 (7) 01:02 [6] | 41:48 (7) 01:11 [3] | 43:17 (7) 01:29 [3] | 47:37 (5) 04:20 [2] | 51:13 (4) 03:36 [3] | 52:08 (4) 00:55 [6] | 54:13 (4) 02:05 [3] | 56:35 (4) 02:22 [7] | 58:19 (4) 01:44 [7] | 1:01:06 (4) 02:47 [11] | 1:03:10 (4) 02:04 [4] | 1:04:19 (4) 01:09 [6] | 1:04:40 (4) 00:21 [14] |
| 5 | Vahur Teppan | 1:06:59 +11:05 | 01:28 (8) 01:28 [8] | 04:20 (7) 02:52 [7] | 05:29 (4) 01:09 [2] | 07:43 (3) 02:14 [2] | 09:33 (3) 01:50 [3] | 13:24 (7) 03:51 [16] | 15:18 (5) 01:54 [4] | 16:38 (4) 01:20 [9] | 20:25 (4) 03:47 [5] | 22:45 (4) 02:20 [7] | 24:55 (4) 02:10 [2] | 29:32 (4) 04:37 [4] | 32:18 (4) 02:46 [4] | 34:03 (4) 01:45 [11] | 36:09 (4) 02:06 [10] | 37:17 (4) 01:08 [8] | 38:35 (4) 01:18 [5] | 42:51 (6) 04:16 [15] | 47:59 (6) 05:08 [7] | 52:08 (5) 04:09 [6] | 53:12 (5) 01:04 [10] | 55:34 (5) 02:22 [8] | 57:36 (5) 02:02 [3] | 59:14 (5) 01:38 [5] | 1:02:59 (5) 03:45 [15] | 1:05:28 (5) 02:29 [7] | 1:06:40 (5) 01:12 [9] | 1:06:59 (5) 00:19 [12] |
| 6 | Kaspar Annus | 1:07:19 +11:25 | 01:32 (9) 01:32 [9] | 04:44 (10) 03:12 [12] | 05:57 (10) 01:13 [6] | 08:39 (9) 02:42 [13] | 10:34 (7) 01:55 [4] | 13:57 (10) 03:23 [13] | 16:13 (10) 02:16 [10] | 18:11 (10) 01:58 [16] | 21:28 (9) 03:17 [1] | 23:18 (5) 01:50 [1] | 25:55 (5) 02:37 [6] | 30:55 (6) 05:00 [7] | 33:30 (5) 02:35 [3] | 34:54 (5) 01:24 [7] | 36:42 (5) 01:48 [3] | 37:55 (5) 01:13 [12] | 39:16 (5) 01:21 [6] | 41:20 (4) 02:04 [9] | 48:04 (7) 06:44 [15] | 53:11 (6) 05:07 [13] | 54:04 (6) 00:53 [3] | 56:49 (6) 02:45 [13] | 59:22 (6) 02:33 [11] | 1:01:21 (6) 01:59 [11] | 1:03:36 (6) 02:15 [5] | 1:06:01 (6) 02:25 [6] | 1:07:05 (6) 01:04 [4] | 1:07:19 (6) 00:14 [2] |
