M21E
9,570 km · 21 KP · 16 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:05 | ||||
| 1 🥇 | 5096 | Madis Osjamets | 57:30 | OK | |
| 2 🥈 | 3233 | Kristjan Karabelnik | 1:02:45 | +05:15 | OK |
| 3 🥉 | 28343 | Taavi Palo | 1:03:00 | +05:30 | OK |
| 4 | 3665 | Kaido Hallik | 1:07:33 | +10:03 | OK |
| 5 | 20614 | Maido Mäoma | 1:09:24 | +11:54 | OK |
| 6 | 16214 | Rasmus Kruusa | 1:12:33 | +15:03 | OK |
| 7 | 8342 | Hannes Luidalepp | 1:12:47 | +15:17 | OK |
| 8 | 4703 | Juhan Aasaru | 1:15:26 | +17:56 | OK |
| 9 | 5655 | Heno Ivanov | 1:16:25 | +18:55 | OK |
| 10 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:17:18 | +19:48 | OK |
| 11 | 23352 | Kaspar Annus | 1:20:20 | +22:50 | OK |
| 12 | 11789 | Kristofer Pähklepa | 1:30:40 | +33:10 | OK |
| 13 | 8226 | Lauri Eskor | 1:30:42 | +33:12 | OK |
| 14 | 9927 | Indrek Karolin | 1:33:33 | +36:03 | OK |
| 15 | 17668 | Anete Saar | 1:47:05 | +49:35 | OK |
| 16 | 5061 | Kalev Liiv | 2:08:33 | +1:11:03 | OK |
M18
6,530 km · 20 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:05 | ||||
| 1 🥇 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 49:05 | OK |
M21A
6,530 km · 20 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:09 | ||||
| 1 🥇 | 9379 | Martin Teder | 49:57 | OK | |
| 2 🥈 | 27828 | Indrek Karja | 50:12 | +00:15 | OK |
| 3 🥉 | 15503 | Joonas Halapuu | 53:36 | +03:39 | OK |
| 4 | 7100 | Kristjan Laht | 56:19 | +06:22 | OK |
| 5 | 24649 | Jüri Aedla | 1:00:39 | +10:42 | OK |
| 6 | 6623 | Oskar Soop | 1:02:28 | +12:31 | OK |
M35
6,530 km · 20 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:03 | ||||
| 1 🥇 | 3137 | Enar Nõmmiste | 47:45 | OK | |
| 2 🥈 | 10240 | Tarmo Napa | 48:58 | +01:13 | OK |
| 3 🥉 | 10156 | Janno Pallotedder | 59:12 | +11:27 | OK |
| 3 🥉 | 10550 | Riho Klement | 59:12 | +11:27 | OK |
| 5 | 4268 | Siim Ainsaar | 1:34:31 | +46:46 | OK |
M40
6,530 km · 20 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:52 | ||||
| 1 🥇 | 24677 | Tiit Melts | 47:29 | OK | |
| 2 🥈 | 1938 | Raul Kangur | 53:03 | +05:34 | OK |
| 3 🥉 | 14512 | Meelis Mark | 55:14 | +07:45 | OK |
| 4 | 1310 | Kaljo Julge | 55:36 | +08:07 | OK |
| 5 | 2738 | Märt Kivila | 1:04:01 | +16:32 | OK |
M45
6,530 km · 20 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:23 | ||||
| 1 🥇 | 17350 | Aares Fjodorov | 40:42 | OK | |
| 2 🥈 | 19681 | Mart Koppel | 44:06 | +03:24 | OK |
| 3 🥉 | 12386 | Tarmo Raidma | 52:15 | +11:33 | OK |
| 4 | 10219 | Väino Ellamik | 54:12 | +13:30 | OK |
| 5 | 2707 | Oliver Ojasoo | 58:37 | +17:55 | OK |
| 6 | 2753 | Rauno Kenk | 1:00:21 | +19:39 | OK |
| 7 | 9132 | Björn Puna | 1:02:55 | +22:13 | OK |
| 8 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:06:00 | +25:18 | OK |
| 9 | 2704 | Rivo Kenk | 1:07:52 | +27:10 | OK |
| 10 | 4270 | Priit Truusalu | 1:16:54 | +36:12 | OK |
N21E
6,530 km · 20 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:08 | ||||
| 1 🥇 | 3797 | Kerstin Uiboupin | 50:54 | OK | |
| 2 🥈 | 17272 | Kersti Jääger | 56:50 | +05:56 | OK |
| 3 🥉 | 15275 | Ülle Hollo | 1:08:53 | +17:59 | OK |
VIPP
6,310 km · 11 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:16 | ||||
| 1 🥇 | 1368 | Aarne Tiit | 42:05 | OK | |
| 2 🥈 | 28193 | Alar Rähn | 44:38 | +02:33 | OK |
| 3 🥉 | 17055 | Arno Bachaus | 44:42 | +02:37 | OK |
| 4 | 31330 | Andre Salumets | 1:00:06 | +18:01 | OK |
| 5 | 38532 | Martin Selter | 1:00:42 | +18:37 | OK |
| 6 | 21249 | Jüri Lember | 1:01:17 | +19:12 | OK |
| 7 | 4227 | Liina Käärst | 1:08:33 | +26:28 | OK |
| 8 | 39008 | Priit Vassiljev | 1:09:57 | +27:52 | OK |
| 9 | 7708 | Jüri Luha | 1:26:45 | +44:40 | OK |
| 10 | 6081 | Enn Lõhmus | 1:40:36 | +58:31 | OK |
| 11 | 31228 | Kertu Tombak | 1:40:54 | +58:49 | OK |
M16
5,300 km · 16 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:19 | ||||
| 1 🥇 | 34189 | Märt Väli | 40:19 | OK | |
| 2 🥈 | 19533 | Kerret Matto | 1:28:24 | +48:05 | OK |
M21B
5,300 km · 16 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:08 | ||||
| 1 🥇 | 41993 | Enar Viljamaa | 52:17 | OK | |
| 2 🥈 | 38850 | Tõnis Vaher | 53:21 | +01:04 | OK |
| 3 🥉 | 1165 | Rainer Rammul | 56:41 | +04:24 | OK |
| 4 | 22468 | Raul Õkva | 1:00:53 | +08:36 | OK |
| 5 | 3820 | Silver Rebenits | 1:01:28 | +09:11 | OK |
M50
5,300 km · 16 KP · 9 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:10 | ||||
| 1 🥇 | 2733 | Üllar Taivere | 45:08 | OK | |
| 2 🥈 | 1606 | Arto Rammul | 48:12 | +03:04 | OK |
| 3 🥉 | 4315 | Sander Valvas | 51:15 | +06:07 | OK |
| 4 | 36449 | Ülo Väli | 53:08 | +08:00 | OK |
| 5 | 1060 | Eero Kivikas | 53:10 | +08:02 | OK |
| 6 | 7768 | Mait Metspalu | 1:06:09 | +21:01 | OK |
| 7 | 35054 | Kristjan Vassil | 1:06:27 | +21:19 | OK |
| 8 | 7087 | Taavi Pae | 1:06:50 | +21:42 | OK |
| 9 | 28299 | Rene Prillop | 1:13:20 | +28:12 | OK |
M55
5,300 km · 16 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:23 | ||||
| 1 🥇 | 5730 | Allar Padari | 46:18 | OK | |
| 2 🥈 | 2000 | Meelis Zimmermann | 50:51 | +04:33 | OK |
| 3 🥉 | 1323 | Sander Kollom | 52:55 | +06:37 | OK |
| 4 | 3449 | Eero Joonas | 57:20 | +11:02 | OK |
| 5 | 15834 | Romas Vals | 1:18:26 | +32:08 | OK |
| 6 | 7897 | Kaido Kägu | 1:26:39 | +40:21 | OK |
M60
5,300 km · 16 KP · 14 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:54 | ||||
| 1 🥇 | 4962 | Antti Roose | 43:14 | OK | |
| 2 🥈 | 2003 | Jüri Vanaveski | 44:30 | +01:16 | OK |
| 3 🥉 | 1257 | Tarmo Laht | 46:07 | +02:53 | OK |
| 4 | 31864 | Ervin Peik | 50:12 | +06:58 | OK |
| 5 | 1973 | Vello Uiboupin | 50:49 | +07:35 | OK |
| 6 | 21266 | Rein Lani | 55:14 | +12:00 | OK |
| 7 | 4525 | Jaan Ainelo | 55:38 | +12:24 | OK |
| 8 | 2005 | Pear Post | 56:22 | +13:08 | OK |
| 9 | 4381 | Indrek Jentson | 1:00:28 | +17:14 | OK |
| 10 | 13065 | Argo Laanemaa | 1:02:50 | +19:36 | OK |
| 11 | 5103 | Enn Pokk | 1:04:22 | +21:08 | OK |
| 12 | 18049 | Madis Haug | 1:08:45 | +25:31 | OK |
| 13 | 15320 | Aivar Halapuu | 1:09:45 | +26:31 | OK |
| 14 | 33108 | Ülar Kõrge | 1:15:16 | +32:02 | OK |
N18
5,300 km · 16 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:32 | ||||
| 1 🥇 | 14785 | Johanna Oras | 53:39 | OK | |
| 2 🥈 | 23400 | Helena Hakk | 54:41 | +01:02 | OK |
| 3 🥉 | 39010 | Kirke Jaakmees | 1:06:57 | +13:18 | OK |
N21A
5,300 km · 16 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:22 | ||||
| 1 🥇 | 7620 | Jaanika Kopli | 56:18 | OK | |
| 2 🥈 | 1301 | Airi Alnek | 59:23 | +03:05 | OK |
| 3 🥉 | 10994 | Jonne Rooma | 1:05:52 | +09:34 | OK |
| 4 | 31381 | Triin Karis | 1:06:07 | +09:49 | OK |
N35
5,300 km · 16 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:19:04 | ||||
| 1 🥇 | 19635 | Annika Koovit | 1:19:04 | OK |
N40
5,300 km · 16 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:24 | ||||
| 1 🥇 | 3874 | Jaana Karja | 54:24 | OK |
N45
5,300 km · 16 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:00 | ||||
| 1 🥇 | 2335 | Riina Laanjõe | 50:01 | OK | |
| 2 🥈 | 10194 | Kadri Parts | 53:59 | +03:58 | OK |
| 3 🥉 | 359 | Erika Joonas | 57:24 | +07:23 | OK |
| 4 | 10251 | Kati Võrk | 1:02:14 | +12:13 | OK |
| 5 | 34721 | Siiri Raamets | 1:04:47 | +14:46 | OK |
| 6 | 10575 | Made Vares | 1:05:28 | +15:27 | OK |
| 7 | 16421 | Epp Voitka | 1:06:13 | +16:12 | OK |
| 8 | 1306 | Mari Punab | 1:06:49 | +16:48 | OK |
| 9 | 15367 | Katre Palo | 1:08:43 | +18:42 | OK |
| 10 | 28144 | Eva Meinson | 1:10:56 | +20:55 | OK |
M65
4,140 km · 15 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:33:52 | ||||
| 1 🥇 | 20965 | Tarmo Haljak | 1:33:52 | OK |
M70
4,140 km · 15 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:40 | ||||
| 1 🥇 | 704 | Tõnu Sikkal | 53:14 | OK | |
| 2 🥈 | 2599 | Tõnu Tolm | 53:43 | +00:29 | OK |
| 3 🥉 | 14255 | Sulev Kõiv | 55:16 | +02:02 | OK |
| 4 | 4314 | Ago Käis | 56:07 | +02:53 | OK |
| 5 | 247 | Arvo Kivikas | 59:26 | +06:12 | OK |
| 6 | 7638 | Kaarel Tiganik | 1:17:42 | +24:28 | OK |
N16
4,140 km · 15 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:19 | ||||
| 1 🥇 | 36343 | Gerty-Ly Lebedev | 52:19 | OK |
N50
4,140 km · 15 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:25 | ||||
| 1 🥇 | 3714 | Heli Haug | 1:04:46 | OK | |
| 2 🥈 | 22223 | Aira Lõhmus | 1:10:42 | +05:56 | OK |
N55
4,140 km · 15 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 44:22 | ||||
| 1 🥇 | 4412 | Reet Rosenberg | 52:34 | OK | |
| 2 🥈 | 11784 | Tiiu Serv | 56:27 | +03:53 | OK |
| 3 🥉 | 21350 | Epp Metsaluik | 1:09:13 | +16:39 | OK |
| 4 | 15393 | Krista Kõlli-Raud | 1:31:01 | +38:27 | OK |
N60
4,140 km · 15 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:37 | ||||
| 1 🥇 | 966 | Juta Ainelo | 55:27 | OK | |
| 2 🥈 | 6111 | Esta Tamm | 1:01:37 | +06:10 | OK |
| 3 🥉 | 4499 | Kaie Konsap | 1:03:46 | +08:19 | OK |
| 4 | 957 | Pille Illak | 1:05:02 | +09:35 | OK |
| 5 | 25918 | Kersti Kõrge | 1:19:52 | +24:25 | OK |
N65
4,140 km · 15 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:32 | ||||
| 1 🥇 | 3235 | Anne Arold | 45:19 | OK | |
| 2 🥈 | 140 | Tiina Oras | 48:21 | +03:02 | OK |
| 3 🥉 | 256 | Virve Einpaul | 53:36 | +08:17 | OK |
| 4 | 1487 | Reet Johanson | 56:02 | +10:43 | OK |
| 5 | 213 | Saima Värton | 59:04 | +13:45 | OK |
| 6 | 707 | Riina Kivikas | 1:12:50 | +27:31 | OK |
| 7 | 3910 | Aino Koser | 1:21:15 | +35:56 | OK |
VIPT
4,140 km · 15 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:11 | ||||
| 1 🥇 | 4902 | Antti Nöps | 38:27 | OK | |
| 2 🥈 | 25934 | Lennart Sein | 47:52 | +09:25 | OK |
| 3 🥉 | 19679 | Sigrit Kõomägi | 54:01 | +15:34 | OK |
| 4 | 14013 | Marju Kelviste | 54:36 | +16:09 | OK |
| 5 | 34048 | Keily Tammaru | 1:47:36 | +1:09:09 | OK |
M14
3,840 km · 12 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:52 | ||||
| 1 🥇 | 26119 | Sten Uiboupin | 40:11 | OK | |
| 2 🥈 | 40358 | Kristjan Renning | 1:00:28 | +20:17 | OK |
| 3 🥉 | 40597 | Valter Katškan | 1:05:41 | +25:30 | OK |
N14
3,840 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:04:31 | ||||
| 1 🥇 | 26259 | Inger Ojandu | 1:04:31 | OK |
VIPL
3,840 km · 12 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:27 | ||||
| 1 🥇 | 27804 | Aimar Jaakson | 43:05 | OK | |
| 2 🥈 | 36828 | Piret Lilover | 53:41 | +10:36 | OK |
| 3 🥉 | 10921 | Jan Villemson | 59:34 | +16:29 | OK |
| 4 | 38321 | Margit Pikk | 1:02:31 | +19:26 | OK |
| 5 | 42358 | Cornelia Kivi | 1:02:40 | +19:35 | OK |
| 6 | 16070 | Kadri Puna | 1:08:12 | +25:07 | OK |
| 7 | 42332 | Andreas Valdma | 1:11:57 | +28:52 | OK |
| 8 | 42327 | Külliki Laine | 1:11:59 | +28:54 | OK |
| 8 | 23922 | Raili Klee | 1:11:59 | +28:54 | OK |
| 10 | 19322 | Piret Kreutzwald | 1:18:22 | +35:17 | OK |
M75
2,600 km · 11 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:56 | ||||
| 1 🥇 | 1100 | Lembit Nöps | 28:09 | OK | |
| 2 🥈 | 3685 | Mati Külaase | 29:06 | +00:57 | OK |
| 3 🥉 | 8997 | Väino Kivioja | 53:02 | +24:53 | OK |
M80
2,600 km · 11 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 35:39 | ||||
| 1 🥇 | 1677 | Mihhail Taivere | 36:50 | OK | |
| 2 🥈 | 1064 | Rudolf Mürk | 46:30 | +09:40 | OK |
| 3 🥉 | 284 | Ants Tamm | 53:37 | +16:47 | OK |
M85
2,600 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:59 | ||||
| 1 🥇 | 718 | Martin Tõrra | 52:59 | OK |
N70
2,600 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 35:48 | ||||
| 1 🥇 | 1989 | Aili Laanjõe | 35:48 | OK |
N75
2,600 km · 11 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 30:39 | ||||
| 1 🥇 | 5012 | Mare Leis | 35:08 | OK | |
| 2 🥈 | 4910 | Leili Prans | 35:14 | +00:06 | OK |
| 3 🥉 | 24254 | Evi Vaino | 47:33 | +12:25 | OK |
| 4 | 2737 | Kaie Kivila | 48:49 | +13:41 | OK |
| 5 | 5021 | Talvi Trell | 50:35 | +15:27 | OK |
N85
2,600 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:03:36 | ||||
| 1 🥇 | 146 | Maie Abram | 1:03:36 | OK |
M12
2,850 km · 9 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:03 | ||||
| 1 🥇 | 37396 | Kaur Tilk | 30:36 | OK | |
| 2 🥈 | 39779 | Karl Tamm | 33:29 | +02:53 | OK |
| 3 🥉 | 41984 | Robin Ilves | 37:50 | +07:14 | OK |
| 4 | 36794 | Rudolf Mõttus | 47:31 | +16:55 | OK |
| 5 | 7982 | Ken-Evert Selter | 50:19 | +19:43 | OK |
N12
2,850 km · 9 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 24:36 | ||||
| 1 🥇 | 23175 | Marit Vaher | 24:36 | OK |
KUKI
1,830 km · 7 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 20:23 | ||||
| 1 🥇 | 0 | Ella Saare | 21:28 | OK | |
| 2 🥈 | 0 | Anna Saare | 21:29 | +00:01 | OK |
| 3 🥉 | 40357 | Uku Tamm | 32:51 | +11:23 | OK |
| 4 | 39013 | Iiris Parksepp | 33:52 | +12:24 | OK |
| 5 | 36673 | Sireli Parksepp | 33:59 | +12:31 | OK |
| 6 | 38871 | Lumi Lill Lõhmus | 42:07 | +20:39 | OK |
| 7 | 41584 | Piibe Soop | 56:34 | +35:06 | OK |
M08
1,830 km · 7 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:00 | ||||
| 1 🥇 | 38346 | Marten Vaher | 18:38 | OK | |
| 2 🥈 | 36519 | Kaur Karja | 22:02 | +03:24 | OK |
| 3 🥉 | 41838 | Robert Jaakmees | 23:51 | +05:13 | OK |
M10
1,830 km · 7 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:16 | ||||
| 1 🥇 | 41629 | Marten Muuga | 20:09 | OK | |
| 2 🥈 | 31635 | Peeter Parksepp | 26:27 | +06:18 | OK |
N08
1,830 km · 7 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 27:45 | ||||
| 1 🥇 | 41986 | Jete Marite Kopõtin | 28:34 | OK | |
| 2 🥈 | 37379 | Maru Raju Rahe Lõhmus | 38:20 | +09:46 | OK |
N10
1,830 km · 7 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 20:50 | ||||
| 1 🥇 | 35090 | Mari Väli | 22:14 | OK | |
| 2 🥈 | 38348 | Säde Marie Vaher | 23:19 | +01:05 | OK |
| 3 🥉 | 30565 | Roosi Parksepp | 27:04 | +04:50 | OK |
VALIK
· 18 osalejat| Jrk | Nr | Nimi | Tulemus | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37929 | Vivika Väli | 23:35 | OK |
| 2 | 39620 | Imre Kirikmäe | 25:25 | OK |
| 3 | 4276 | Jürjo Lokk | 32:12 | OK |
| 4 | 4305 | Linda Saare | 34:27 | OK |
| 5 | 10153 | Mario Saare | 34:32 | OK |
| 6 | 42326 | Annika Muuga | 34:54 | OK |
| 7 | 24251 | Taavi Tilk | 41:11 | OK |
| 8 | 31523 | Oliver Vidder | 46:50 | OK |
| 9 | 36670 | Urmo Vidder | 47:39 | OK |
| 10 | 31524 | Albert Vidder | 52:29 | OK |
| 11 | 329 | Enn Nuut | 55:23 | OK |
| 12 | 1603 | Vilmar Lill | 55:50 | OK |
| 13 | 38030 | Helen Suurman | 1:01:49 | OK |
| 14 | 4390 | Stanislav Tolmachev | 1:03:03 | OK |
| 15 | 42333 | Aliis Udras | 1:06:20 | OK |
| 16 | 18381 | Külli Samuel | 1:07:54 | OK |
| 17 | 3372 | Maia Uiboupin | 1:11:06 | OK |
| 18 | 2399 | Priit Rooden | 1:11:55 | OK |
Rada 1
9,570 km · 21 KP · 16 jooksjat
M21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:05 | ||||
| 1 🥇 | 5096 | Madis Osjamets | 57:30 | OK | |
| 2 🥈 | 3233 | Kristjan Karabelnik | 1:02:45 | +05:15 | OK |
| 3 🥉 | 28343 | Taavi Palo | 1:03:00 | +05:30 | OK |
| 4 | 3665 | Kaido Hallik | 1:07:33 | +10:03 | OK |
| 5 | 20614 | Maido Mäoma | 1:09:24 | +11:54 | OK |
| 6 | 16214 | Rasmus Kruusa | 1:12:33 | +15:03 | OK |
| 7 | 8342 | Hannes Luidalepp | 1:12:47 | +15:17 | OK |
| 8 | 4703 | Juhan Aasaru | 1:15:26 | +17:56 | OK |
| 9 | 5655 | Heno Ivanov | 1:16:25 | +18:55 | OK |
| 10 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:17:18 | +19:48 | OK |
| 11 | 23352 | Kaspar Annus | 1:20:20 | +22:50 | OK |
| 12 | 11789 | Kristofer Pähklepa | 1:30:40 | +33:10 | OK |
| 13 | 8226 | Lauri Eskor | 1:30:42 | +33:12 | OK |
| 14 | 9927 | Indrek Karolin | 1:33:33 | +36:03 | OK |
| 15 | 17668 | Anete Saar | 1:47:05 | +49:35 | OK |
| 16 | 5061 | Kalev Liiv | 2:08:33 | +1:11:03 | OK |
Rada 2
6,530 km · 20 KP · 30 jooksjat
M18M21AM35M40M45N21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:11 | ||||
| 1 🥇 | 17350 | Aares Fjodorov | 40:42 | OK | |
| 2 🥈 | 19681 | Mart Koppel | 44:06 | +03:24 | OK |
| 3 🥉 | 24677 | Tiit Melts | 47:29 | +06:47 | OK |
| 4 | 3137 | Enar Nõmmiste | 47:45 | +07:03 | OK |
| 5 | 10240 | Tarmo Napa | 48:58 | +08:16 | OK |
| 6 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 49:05 | +08:23 | OK |
| 7 | 9379 | Martin Teder | 49:57 | +09:15 | OK |
| 8 | 27828 | Indrek Karja | 50:12 | +09:30 | OK |
| 9 | 3797 | Kerstin Uiboupin | 50:54 | +10:12 | OK |
| 10 | 12386 | Tarmo Raidma | 52:15 | +11:33 | OK |
| 11 | 1938 | Raul Kangur | 53:03 | +12:21 | OK |
| 12 | 15503 | Joonas Halapuu | 53:36 | +12:54 | OK |
| 13 | 10219 | Väino Ellamik | 54:12 | +13:30 | OK |
| 14 | 14512 | Meelis Mark | 55:14 | +14:32 | OK |
| 15 | 1310 | Kaljo Julge | 55:36 | +14:54 | OK |
| 16 | 7100 | Kristjan Laht | 56:19 | +15:37 | OK |
| 17 | 17272 | Kersti Jääger | 56:50 | +16:08 | OK |
| 18 | 2707 | Oliver Ojasoo | 58:37 | +17:55 | OK |
| 19 | 10156 | Janno Pallotedder | 59:12 | +18:30 | OK |
| 19 | 10550 | Riho Klement | 59:12 | +18:30 | OK |
| 21 | 2753 | Rauno Kenk | 1:00:21 | +19:39 | OK |
| 22 | 24649 | Jüri Aedla | 1:00:39 | +19:57 | OK |
| 23 | 6623 | Oskar Soop | 1:02:28 | +21:46 | OK |
| 24 | 9132 | Björn Puna | 1:02:55 | +22:13 | OK |
| 25 | 2738 | Märt Kivila | 1:04:01 | +23:19 | OK |
| 26 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:06:00 | +25:18 | OK |
| 27 | 2704 | Rivo Kenk | 1:07:52 | +27:10 | OK |
| 28 | 15275 | Ülle Hollo | 1:08:53 | +28:11 | OK |
| 29 | 4270 | Priit Truusalu | 1:16:54 | +36:12 | OK |
| 30 | 4268 | Siim Ainsaar | 1:34:31 | +53:49 | OK |
Rada 3
6,310 km · 11 KP · 11 jooksjat
VIPP
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:16 | ||||
| 1 🥇 | 1368 | Aarne Tiit | 42:05 | OK | |
| 2 🥈 | 28193 | Alar Rähn | 44:38 | +02:33 | OK |
| 3 🥉 | 17055 | Arno Bachaus | 44:42 | +02:37 | OK |
| 4 | 31330 | Andre Salumets | 1:00:06 | +18:01 | OK |
| 5 | 38532 | Martin Selter | 1:00:42 | +18:37 | OK |
| 6 | 21249 | Jüri Lember | 1:01:17 | +19:12 | OK |
| 7 | 4227 | Liina Käärst | 1:08:33 | +26:28 | OK |
