KUKI
1,830 km · 7 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 37 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 60 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 20:23 | 01:44 | 01:33 | 03:38 | 03:22 | 05:36 | 03:09 | 00:43 | 00:38 | |
| 1 🥇 | Ella Saare | 21:28 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 03:17 (1) 01:33 [1] | 07:13 (2) 03:56 [2] | 10:35 (1) 03:22 [1] | 16:45 (1) 06:10 [4] | 20:07 (2) 03:22 [2] | 20:50 (2) 00:43 [1] | 21:28 (1) 00:38 [1] |
| 2 🥈 | Anna Saare | 21:29 +00:01 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 03:22 (2) 01:38 [2] | 07:00 (1) 03:38 [1] | 10:45 (2) 03:45 [2] | 16:55 (2) 06:10 [4] | 20:04 (1) 03:09 [1] | 20:48 (1) 00:44 [2] | 21:29 (2) 00:41 [3] |
| 3 🥉 | Uku Tamm | 32:51 +11:23 | 02:29 (3) 02:29 [3] | 05:29 (3) 03:00 [4] | 14:04 (5) 08:35 [5] | 20:09 (4) 06:05 [3] | 25:46 (3) 05:37 [2] | 30:44 (3) 04:58 [3] | 32:11 (3) 01:27 [4] | 32:51 (3) 00:40 [2] |
| 4 | Iiris Parksepp | 33:52 +12:24 | 03:53 (5) 03:53 [5] | 06:39 (4) 02:46 [3] | 13:55 (4) 07:16 [4] | 20:58 (5) 07:03 [6] | 26:34 (5) 05:36 [1] | 31:47 (5) 05:13 [5] | 32:39 (4) 00:52 [3] | 33:52 (4) 01:13 [5] |
| 5 | Sireli Parksepp | 33:59 +12:31 | 03:26 (4) 03:26 [4] | 06:49 (5) 03:23 [5] | 13:06 (3) 06:17 [3] | 20:04 (3) 06:58 [5] | 26:10 (4) 06:06 [3] | 31:14 (4) 05:04 [4] | 32:50 (5) 01:36 [5] | 33:59 (5) 01:09 [4] |
| 6 | Lumi Lill Lõhmus | 42:07 +20:39 | 04:13 (6) 04:13 [6] | 08:38 (6) 04:25 [7] | 17:27 (6) 08:49 [6] | 23:51 (6) 06:24 [4] | 31:52 (6) 08:01 [6] | 38:11 (6) 06:19 [6] | 40:05 (6) 01:54 [6] | 42:07 (6) 02:02 [6] |
| 7 | Piibe Soop | 56:34 +35:06 | 04:39 (7) 04:39 [7] | 08:54 (7) 04:15 [6] | 18:44 (7) 09:50 [7] | 26:31 (7) 07:47 [7] | 36:53 (7) 10:22 [7] | 49:29 (7) 12:36 [7] | 52:36 (7) 03:07 [7] | 56:34 (7) 03:58 [7] |
M08
1,830 km · 7 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 37 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 60 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:00 | 01:44 | 01:39 | 03:12 | 04:22 | 03:10 | 02:45 | 00:45 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Marten Vaher | 18:38 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 03:23 (1) 01:39 [1] | 06:35 (1) 03:12 [1] | 11:04 (1) 04:29 [2] | 14:45 (1) 03:41 [2] | 17:30 (1) 02:45 [1] | 18:15 (1) 00:45 [1] | 18:38 (1) 00:23 [1] |
| 2 🥈 | Kaur Karja | 22:02 +03:24 | 02:24 (3) 02:24 [3] | 04:28 (3) 02:04 [2] | 08:18 (2) 03:50 [2] | 12:40 (2) 04:22 [1] | 16:34 (2) 03:54 [3] | 20:22 (2) 03:48 [2] | 21:26 (2) 01:04 [2] | 22:02 (2) 00:36 [3] |
| 3 🥉 | Robert Jaakmees | 23:51 +05:13 | 01:55 (2) 01:55 [2] | 04:25 (2) 02:30 [3] | 09:36 (3) 05:11 [3] | 14:32 (3) 04:56 [3] | 17:42 (3) 03:10 [1] | 22:14 (3) 04:32 [3] | 23:19 (3) 01:05 [3] | 23:51 (3) 00:32 [2] |
M10
1,830 km · 7 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 37 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 60 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:16 | 01:38 | 02:08 | 04:43 | 03:12 | 02:37 | 02:58 | 00:43 | 00:17 | |
| 1 🥇 | Marten Muuga | 20:09 | 01:38 (1) 01:38 [1] | 04:06 (1) 02:28 [2] | 08:49 (1) 04:43 [1] | 12:59 (1) 04:10 [2] | 15:36 (1) 02:37 [1] | 18:34 (1) 02:58 [1] | 19:17 (1) 00:43 [1] | 20:09 (1) 00:52 [2] |
| 2 🥈 | Peeter Parksepp | 26:27 +06:18 | 03:16 (2) 03:16 [2] | 05:24 (2) 02:08 [1] | 12:55 (2) 07:31 [2] | 16:07 (2) 03:12 [1] | 22:06 (2) 05:59 [2] | 25:25 (2) 03:19 [2] | 26:10 (2) 00:45 [2] | 26:27 (2) 00:17 [1] |
M12
2,850 km · 9 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 39 | KP 36 | KP 35 | KP 37 | KP 40 | KP 41 | KP 54 | KP 59 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:03 | 02:25 | 02:55 | 03:28 | 01:11 | 02:57 | 03:14 | 07:26 | 02:31 | 02:33 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 30:36 | 02:29 (3) 02:29 [3] | 05:24 (1) 02:55 [1] | 09:19 (1) 03:55 [3] | 10:48 (1) 01:29 [3] | 13:45 (1) 02:57 [1] | 16:59 (1) 03:14 [1] | 25:02 (1) 08:03 [2] | 27:38 (1) 02:36 [2] | 30:11 (1) 02:33 [1] | 30:36 (1) 00:25 [2] |
| 2 🥈 | Karl Tamm | 33:29 +02:53 | 02:25 (1) 02:25 [1] | 07:28 (2) 05:03 [4] | 10:56 (2) 03:28 [1] | 12:12 (2) 01:16 [2] | 15:35 (2) 03:23 [3] | 19:43 (2) 04:08 [2] | 27:09 (2) 07:26 [1] | 30:04 (2) 02:55 [4] | 32:59 (2) 02:55 [2] | 33:29 (2) 00:30 [5] |
| 3 🥉 | Robin Ilves | 37:50 +07:14 | 02:28 (2) 02:28 [2] | 07:30 (3) 05:02 [3] | 11:19 (3) 03:49 [2] | 12:30 (3) 01:11 [1] | 15:46 (3) 03:16 [2] | 19:55 (3) 04:09 [3] | 31:37 (3) 11:42 [3] | 34:27 (3) 02:50 [3] | 37:25 (3) 02:58 [3] | 37:50 (3) 00:25 [2] |
| 4 | Rudolf Mõttus | 47:31 +16:55 | 03:14 (4) 03:14 [4] | 08:11 (4) 04:57 [2] | 13:47 (4) 05:36 [4] | 17:15 (4) 03:28 [5] | 22:29 (4) 05:14 [4] | 27:44 (4) 05:15 [4] | 39:38 (4) 11:54 [4] | 43:03 (4) 03:25 [5] | 47:08 (4) 04:05 [5] | 47:31 (4) 00:23 [1] |
| 5 | Ken-Evert Selter | 50:19 +19:43 | 05:22 (5) 05:22 [5] | 11:25 (5) 06:03 [5] | 17:34 (5) 06:09 [5] | 19:47 (5) 02:13 [4] | 26:03 (5) 06:16 [5] | 31:25 (5) 05:22 [5] | 44:02 (5) 12:37 [5] | 46:33 (5) 02:31 [1] | 49:51 (5) 03:18 [4] | 50:19 (5) 00:28 [4] |
M14
3,840 km · 12 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 39 | KP 38 | KP 55 | KP 34 | KP 33 | KP 35 | KP 40 | KP 42 | KP 50 | KP 49 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:52 | 02:17 | 01:38 | 01:02 | 03:26 | 02:08 | 05:03 | 03:39 | 02:31 | 07:34 | 02:44 | 04:05 | 03:25 | 00:20 | |
| 1 🥇 | Sten Uiboupin | 40:11 | 02:17 (1) 02:17 [1] | 03:55 (1) 01:38 [1] | 05:02 (1) 01:07 [2] | 08:28 (1) 03:26 [1] | 10:36 (1) 02:08 [1] | 15:39 (1) 05:03 [1] | 19:32 (1) 03:53 [2] | 22:03 (1) 02:31 [1] | 29:37 (1) 07:34 [1] | 32:21 (1) 02:44 [1] | 36:26 (1) 04:05 [1] | 39:51 (1) 03:25 [1] | 40:11 (1) 00:20 [1] |
| 2 🥈 | Kristjan Renning | 1:00:28 +20:17 | 02:53 (3) 02:53 [3] | 08:46 (3) 05:53 [3] | 09:48 (2) 01:02 [1] | 17:02 (2) 07:14 [3] | 21:09 (2) 04:07 [3] | 26:49 (2) 05:40 [2] | 30:28 (2) 03:39 [1] | 33:58 (2) 03:30 [2] | 41:49 (2) 07:51 [2] | 47:44 (2) 05:55 [3] | 56:19 (2) 08:35 [3] | 1:00:07 (2) 03:48 [2] | 1:00:28 (2) 00:21 [2] |
| 3 🥉 | Valter Katškan | 1:05:41 +25:30 | 02:43 (2) 02:43 [2] | 05:11 (2) 02:28 [2] | 12:18 (3) 07:07 [3] | 18:59 (3) 06:41 [2] | 22:15 (3) 03:16 [2] | 28:52 (3) 06:37 [3] | 33:37 (3) 04:45 [3] | 37:21 (3) 03:44 [3] | 49:52 (3) 12:31 [3] | 53:13 (3) 03:21 [2] | 1:00:01 (3) 06:48 [2] | 1:05:16 (3) 05:15 [3] | 1:05:41 (3) 00:25 [3] |
M16
5,300 km · 16 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 37 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 55 | KP 38 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 50 | KP 52 | KP 53 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:19 | 01:55 | 01:22 | 02:21 | 01:46 | 01:44 | 02:29 | 01:02 | 02:30 | 09:28 | 01:09 | 02:04 | 03:09 | 02:24 | 01:14 | 02:46 | 02:41 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 40:19 | 01:55 (1) 01:55 [1] | 03:17 (1) 01:22 [1] | 05:38 (1) 02:21 [1] | 07:24 (1) 01:46 [1] | 09:08 (1) 01:44 [1] | 11:37 (1) 02:29 [1] | 12:39 (1) 01:02 [1] | 15:09 (1) 02:30 [1] | 24:37 (1) 09:28 [1] | 25:46 (1) 01:09 [1] | 27:50 (1) 02:04 [1] | 30:59 (1) 03:09 [1] | 33:23 (1) 02:24 [1] | 34:37 (1) 01:14 [1] | 37:23 (1) 02:46 [1] | 40:04 (1) 02:41 [1] | 40:19 (1) 00:15 [1] |
| 2 🥈 | Kerret Matto | 1:28:24 +48:05 | 03:04 (2) 03:04 [2] | 06:22 (2) 03:18 [2] | 10:48 (2) 04:26 [2] | 18:06 (2) 07:18 [2] | 21:38 (2) 03:32 [2] | 27:12 (2) 05:34 [2] | 29:11 (2) 01:59 [2] | 33:11 (2) 04:00 [2] | 53:43 (2) 20:32 [2] | 56:04 (2) 02:21 [2] | 1:01:04 (2) 05:00 [2] | 1:08:05 (2) 07:01 [2] | 1:13:32 (2) 05:27 [2] | 1:16:07 (2) 02:35 [2] | 1:21:13 (2) 05:06 [2] | 1:28:01 (2) 06:48 [2] | 1:28:24 (2) 00:23 [2] |
M18
6,530 km · 20 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 37 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 36 | KP 43 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 49 | KP 50 | KP 52 | KP 41 | KP 42 | KP 53 | KP 54 | KP 45 | KP 44 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:05 | 01:29 | 01:10 | 02:02 | 01:42 | 01:43 | 01:09 | 04:13 | 09:25 | 01:03 | 02:50 | 01:52 | 02:39 | 02:42 | 01:21 | 01:37 | 01:34 | 02:54 | 03:35 | 02:09 | 01:34 | 00:22 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 49:05 | 01:29 (1) 01:29 [1] | 02:39 (1) 01:10 [1] | 04:41 (1) 02:02 [1] | 06:23 (1) 01:42 [1] | 08:06 (1) 01:43 [1] | 09:15 (1) 01:09 [1] | 13:28 (1) 04:13 [1] | 22:53 (1) 09:25 [1] | 23:56 (1) 01:03 [1] | 26:46 (1) 02:50 [1] | 28:38 (1) 01:52 [1] | 31:17 (1) 02:39 [1] | 33:59 (1) 02:42 [1] | 35:20 (1) 01:21 [1] | 36:57 (1) 01:37 [1] | 38:31 (1) 01:34 [1] | 41:25 (1) 02:54 [1] | 45:00 (1) 03:35 [1] | 47:09 (1) 02:09 [1] | 48:43 (1) 01:34 [1] | 49:05 (1) 00:22 [1] |
M21A
6,530 km · 20 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 37 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 36 | KP 43 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 49 | KP 50 | KP 52 | KP 41 | KP 42 | KP 53 | KP 54 | KP 45 | KP 44 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:09 | 02:05 | 01:14 | 02:25 | 01:46 | 01:42 | 01:18 | 03:54 | 10:53 | 00:59 | 02:00 | 01:27 | 01:45 | 02:22 | 01:14 | 01:37 | 01:52 | 02:33 | 02:52 | 01:42 | 01:19 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Martin Teder | 49:57 | 02:48 (6) 02:48 [6] | 04:14 (5) 01:26 [3] | 06:42 (5) 02:28 [3] | 08:37 (5) 01:55 [2] | 10:27 (3) 01:50 [2] | 11:45 (2) 01:18 [1] | 15:39 (2) 03:54 [1] | 26:51 (2) 11:12 [2] | 28:00 (2) 01:09 [2] | 30:00 (2) 02:00 [1] | 31:28 (2) 01:28 [2] | 33:30 (2) 02:02 [4] | 36:02 (2) 02:32 [2] | 37:22 (2) 01:20 [2] | 38:59 (2) 01:37 [1] | 41:03 (2) 02:04 [3] | 43:39 (2) 02:36 [2] | 46:31 (2) 02:52 [1] | 48:13 (1) 01:42 [1] | 49:40 (1) 01:27 [3] | 49:57 (1) 00:17 [4] |
| 2 🥈 | Indrek Karja | 50:12 +00:15 | 02:10 (2) 02:10 [2] | 03:24 (1) 01:14 [1] | 06:05 (2) 02:41 [5] | 07:51 (1) 01:46 [1] | 09:41 (1) 01:50 [2] | 11:05 (1) 01:24 [2] | 15:16 (1) 04:11 [2] | 26:09 (1) 10:53 [1] | 27:21 (1) 01:12 [3] | 29:28 (1) 02:07 [2] | 30:55 (1) 01:27 [1] | 32:40 (1) 01:45 [1] | 35:14 (1) 02:34 [3] | 36:28 (1) 01:14 [1] | 38:08 (1) 01:40 [3] | 40:00 (1) 01:52 [1] | 42:47 (1) 02:47 [6] | 46:27 (1) 03:40 [3] | 48:30 (2) 02:03 [4] | 49:57 (2) 01:27 [3] | 50:12 (2) 00:15 [2] |
| 3 🥉 | Joonas Halapuu | 53:36 +03:39 | 02:27 (4) 02:27 [4] | 03:59 (4) 01:32 [5] | 06:25 (4) 02:26 [2] | 08:24 (4) 01:59 [3] | 10:36 (5) 02:12 [6] | 12:05 (4) 01:29 [3] | 16:39 (3) 04:34 [3] | 28:07 (3) 11:28 [3] | 29:28 (3) 01:21 [4] | 32:02 (3) 02:34 [3] | 33:47 (3) 01:45 [5] | 35:42 (3) 01:55 [2] | 38:04 (3) 02:22 [1] | 39:30 (3) 01:26 [5] | 41:23 (3) 01:53 [5] | 43:20 (3) 01:57 [2] | 46:04 (3) 02:44 [5] | 49:55 (3) 03:51 [4] | 51:59 (3) 02:04 [5] | 53:21 (3) 01:22 [2] | 53:36 (3) 00:15 [2] |
| 4 | Kristjan Laht | 56:19 +06:22 | 02:05 (1) 02:05 [1] | 03:31 (2) 01:26 [3] | 05:56 (1) 02:25 [1] | 08:23 (2) 02:27 [5] | 10:05 (2) 01:42 [1] | 12:03 (3) 01:58 [5] | 18:56 (5) 06:53 [6] | 30:55 (5) 11:59 [4] | 31:54 (4) 00:59 [1] | 34:40 (4) 02:46 [4] | 36:17 (4) 01:37 [3] | 38:27 (4) 02:10 [5] | 41:12 (4) 02:45 [5] | 42:39 (4) 01:27 [6] | 44:28 (4) 01:49 [4] | 46:43 (4) 02:15 [5] | 49:25 (4) 02:42 [4] | 52:42 (4) 03:17 [2] | 54:50 (4) 02:08 [6] | 56:09 (4) 01:19 [1] | 56:19 (4) 00:10 [1] |
| 5 | Jüri Aedla | 1:00:39 +10:42 | 02:15 (3) 02:15 [3] | 03:36 (3) 01:21 [2] | 06:10 (3) 02:34 [4] | 08:23 (2) 02:13 [4] | 10:33 (4) 02:10 [5] | 12:08 (5) 01:35 [4] | 17:44 (4) 05:36 [5] | 30:49 (4) 13:05 [5] | 32:11 (5) 01:22 [5] | 36:43 (5) 04:32 [6] | 38:22 (5) 01:39 [4] | 41:12 (5) 02:50 [6] | 44:29 (6) 03:17 [6] | 45:52 (6) 01:23 [4] | 47:31 (5) 01:39 [2] | 50:06 (6) 02:35 [6] | 52:39 (6) 02:33 [1] | 56:56 (5) 04:17 [5] | 58:46 (5) 01:50 [2] | 1:00:21 (5) 01:35 [5] | 1:00:39 (5) 00:18 [5] |
| 6 | Oskar Soop | 1:02:28 +12:31 | 02:30 (5) 02:30 [5] | 04:20 (6) 01:50 [6] | 07:33 (6) 03:13 [6] | 10:33 (6) 03:00 [6] | 12:35 (6) 02:02 [4] | 14:40 (6) 02:05 [6] | 19:51 (6) 05:11 [4] | 33:07 (6) 13:16 [6] | 34:31 (6) 01:24 [6] | 37:48 (6) 03:17 [5] | 39:37 (6) 01:49 [6] | 41:32 (6) 01:55 [2] | 44:14 (5) 02:42 [4] | 45:36 (5) 01:22 [3] | 47:37 (6) 02:01 [6] | 49:47 (5) 02:10 [4] | 52:24 (5) 02:37 [3] | 58:34 (6) 06:10 [6] | 1:00:34 (6) 02:00 [3] | 1:02:09 (6) 01:35 [5] | 1:02:28 (6) 00:19 [6] |
M21B
5,300 km · 16 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 37 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 55 | KP 38 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 50 | KP 52 | KP 53 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:08 | 02:03 | 01:38 | 02:54 | 02:01 | 02:08 | 03:33 | 01:15 | 02:38 | 12:28 | 01:19 | 02:47 | 04:14 | 02:58 | 01:17 | 02:43 | 02:57 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Enar Viljamaa | 52:17 | 02:24 (4) 02:24 [4] | 04:07 (3) 01:43 [3] | 07:07 (3) 03:00 [3] | 09:20 (2) 02:13 [2] | 11:47 (2) 02:27 [3] | 15:20 (1) 03:33 [1] | 17:00 (2) 01:40 [4] | 19:38 (1) 02:38 [1] | 32:14 (1) 12:36 [2] | 33:33 (1) 01:19 [1] | 36:59 (1) 03:26 [3] | 41:40 (1) 04:41 [4] | 44:38 (1) 02:58 [1] | 46:10 (2) 01:32 [3] | 49:00 (1) 02:50 [2] | 51:57 (1) 02:57 [1] | 52:17 (1) 00:20 [2] |
| 2 🥈 | Tõnis Vaher | 53:21 +01:04 | 02:05 (2) 02:05 [2] | 03:43 (2) 01:38 [1] | 06:37 (1) 02:54 [1] | 09:24 (3) 02:47 [4] | 11:32 (1) 02:08 [1] | 15:31 (2) 03:59 [3] | 16:56 (1) 01:25 [2] | 20:03 (2) 03:07 [4] | 32:47 (2) 12:44 [3] | 34:30 (2) 01:43 [4] | 37:17 (2) 02:47 [1] | 41:44 (2) 04:27 [2] | 44:44 (2) 03:00 [2] | 46:01 (1) 01:17 [1] | 49:13 (2) 03:12 [4] | 52:59 (2) 03:46 [3] | 53:21 (2) 00:22 [3] |
| 3 🥉 | Rainer Rammul | 56:41 +04:24 | 02:03 (1) 02:03 [1] | 03:42 (1) 01:39 [2] | 06:41 (2) 02:59 [2] | 09:18 (1) 02:37 [3] | 12:19 (3) 03:01 [5] | 16:10 (3) 03:51 [2] | 17:25 (3) 01:15 [1] | 20:10 (3) 02:45 [2] | 33:58 (3) 13:48 [4] | 35:24 (3) 01:26 [2] | 40:10 (3) 04:46 [5] | 44:24 (3) 04:14 [1] | 47:37 (3) 03:13 [3] | 49:13 (3) 01:36 [4] | 52:21 (3) 03:08 [3] | 56:16 (3) 03:55 [4] | 56:41 (3) 00:25 [5] |
| 4 | Raul Õkva | 1:00:53 +08:36 | 02:30 (5) 02:30 [5] | 04:52 (5) 02:22 [5] | 10:19 (5) 05:27 [5] | 12:20 (5) 02:01 [1] | 14:42 (5) 02:22 [2] | 19:45 (5) 05:03 [5] | 21:54 (5) 02:09 [5] | 25:06 (5) 03:12 [5] | 37:34 (4) 12:28 [1] | 39:18 (4) 01:44 [5] | 43:52 (5) 04:34 [4] | 49:12 (5) 05:20 [5] | 53:09 (5) 03:57 [5] | 54:26 (5) 01:17 [1] | 57:09 (5) 02:43 [1] | 1:00:38 (4) 03:29 [2] | 1:00:53 (4) 00:15 [1] |
| 5 | Silver Rebenits | 1:01:28 +09:11 | 02:19 (3) 02:19 [3] | 04:17 (4) 01:58 [4] | 07:37 (4) 03:20 [4] | 10:34 (4) 02:57 [5] | 13:01 (4) 02:27 [3] | 17:45 (4) 04:44 [4] | 19:18 (4) 01:33 [3] | 22:06 (4) 02:48 [3] | 38:03 (5) 15:57 [5] | 39:31 (5) 01:28 [3] | 42:53 (4) 03:22 [2] | 47:33 (4) 04:40 [3] | 51:16 (4) 03:43 [4] | 53:16 (4) 02:00 [5] | 56:52 (4) 03:36 [5] | 1:01:06 (5) 04:14 [5] | 1:01:28 (5) 00:22 [3] |
M21E
9,570 km · 21 KP · 16 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 58 | KP 37 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 55 | KP 43 | KP 46 | KP 47 | KP 56 | KP 57 | KP 48 | KP 49 | KP 54 | KP 42 | KP 51 | KP 50 | KP 53 | KP 45 | KP 44 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:05 | 02:09 | 01:15 | 01:56 | 01:30 | 01:28 | 01:50 | 02:21 | 07:54 | 00:56 | 03:55 | 05:55 | 05:34 | 01:08 | 02:47 | 01:31 | 02:54 | 00:43 | 02:30 | 04:25 | 01:17 | 00:59 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Madis Osjamets | 57:30 | 02:09 (1) 02:09 [1] | 03:27 (1) 01:18 [2] | 05:29 (1) 02:02 [3] | 06:59 (1) 01:30 [1] | 08:32 (1) 01:33 [2] | 10:22 (1) 01:50 [1] | 12:43 (1) 02:21 [1] | 20:37 (1) 07:54 [1] | 21:33 (1) 00:56 [1] | 25:28 (1) 03:55 [1] | 32:42 (1) 07:14 [9] | 38:16 (1) 05:34 [1] | 39:24 (1) 01:08 [1] | 42:11 (1) 02:47 [1] | 43:42 (1) 01:31 [1] | 47:23 (1) 03:41 [3] | 48:06 (1) 00:43 [1] | 50:40 (1) 02:34 [2] | 55:05 (1) 04:25 [1] | 56:22 (1) 01:17 [1] | 57:22 (1) 01:00 [2] | 57:30 (1) 00:08 [1] |
| 2 🥈 | Kristjan Karabelnik | 1:02:45 +05:15 | 02:11 (2) 02:11 [2] | 04:02 (4) 01:51 [10] | 05:58 (4) 01:56 [1] | 07:37 (3) 01:39 [2] | 09:10 (4) 01:33 [2] | 11:12 (2) 02:02 [3] | 14:18 (2) 03:06 [7] | 23:44 (3) 09:26 [3] | 24:44 (3) 01:00 [3] | 29:47 (3) 05:03 [6] | 36:22 (3) 06:35 [4] | 42:51 (3) 06:29 [2] | 44:10 (3) 01:19 [2] | 47:12 (3) 03:02 [2] | 48:45 (3) 01:33 [2] | 51:39 (2) 02:54 [1] | 52:24 (2) 00:45 [2] | 54:54 (2) 02:30 [1] | 59:44 (2) 04:50 [4] | 1:01:19 (2) 01:35 [3] | 1:02:37 (2) 01:18 [4] | 1:02:45 (2) 00:08 [1] |
| 3 🥉 | Taavi Palo | 1:03:00 +05:30 | 02:21 (4) 02:21 [4] | 03:36 (2) 01:15 [1] | 05:50 (3) 02:14 [6] | 07:39 (4) 01:49 [7] | 09:07 (3) 01:28 [1] | 11:16 (3) 02:09 [4] | 14:25 (3) 03:09 [8] | 22:51 (2) 08:26 [2] | 23:55 (2) 01:04 [5] | 28:36 (2) 04:41 [3] | 34:31 (2) 05:55 [1] | 41:32 (2) 07:01 [7] | 42:59 (2) 01:27 [5] | 46:09 (2) 03:10 [3] | 47:47 (2) 01:38 [3] | 51:43 (3) 03:56 [6] | 52:29 (3) 00:46 [3] | 55:14 (3) 02:45 [3] | 1:00:00 (3) 04:46 [3] | 1:01:48 (3) 01:48 [5] | 1:02:47 (3) 00:59 [1] | 1:03:00 (3) 00:13 [4] |
| 4 | Kaido Hallik | 1:07:33 +10:03 | 03:12 (10) 03:12 [10] | 04:57 (7) 01:45 [7] | 07:15 (7) 02:18 [9] | 09:09 (7) 01:54 [9] | 10:53 (7) 01:44 [7] | 12:51 (4) 01:58 [2] | 15:25 (4) 02:34 [2] | 25:03 (4) 09:38 [5] | 26:09 (4) 01:06 [8] | 31:08 (4) 04:59 [5] | 37:56 (4) 06:48 [7] | 44:50 (4) 06:54 [5] | 46:34 (4) 01:44 [13] | 49:54 (4) 03:20 [4] | 51:54 (4) 02:00 [9] | 55:01 (4) 03:07 [2] | 55:52 (4) 00:51 [4] | 58:40 (4) 02:48 [4] | 1:03:57 (4) 05:17 [5] | 1:05:51 (4) 01:54 [6] | 1:07:18 (4) 01:27 [7] | 1:07:33 (4) 00:15 [5] |
| 5 | Maido Mäoma | 1:09:24 +11:54 | 02:25 (5) 02:25 [5] | 05:18 (10) 02:53 [14] | 07:33 (9) 02:15 [7] | 09:24 (8) 01:51 [8] | 11:09 (9) 01:45 [9] | 13:38 (7) 02:29 [8] | 16:40 (5) 03:02 [6] | 26:24 (5) 09:44 [6] | 27:25 (5) 01:01 [4] | 32:03 (5) 04:38 [2] | 38:24 (5) 06:21 [2] | 45:04 (5) 06:40 [3] | 46:42 (5) 01:38 [9] | 50:04 (5) 03:22 [6] | 51:59 (5) 01:55 [7] | 56:22 (5) 04:23 [12] | 57:25 (5) 01:03 [12] | 1:00:22 (5) 02:57 [5] | 1:05:52 (5) 05:30 [6] | 1:07:34 (5) 01:42 [4] | 1:09:05 (5) 01:31 [8] | 1:09:24 (5) 00:19 [11] |
| 6 | Rasmus Kruusa | 1:12:33 +15:03 | 02:37 (6) 02:37 [6] | 04:14 (5) 01:37 [5] | 06:14 (5) 02:00 [2] | 07:59 (5) 01:45 [4] | 09:34 (5) 01:35 [4] | 14:25 (9) 04:51 [14] | 17:22 (8) 02:57 [5] | 27:13 (6) 09:51 [7] | 28:31 (6) 01:18 [14] | 33:23 (6) 04:52 [4] | 40:01 (6) 06:38 [6] | 46:53 (6) 06:52 [4] | 48:31 (6) 01:38 [9] | 51:57 (6) 03:26 [7] | 54:06 (6) 02:09 [11] | 58:38 (6) 04:32 [13] | 59:33 (6) 00:55 [6] | 1:02:40 (6) 03:07 [9] | 1:08:38 (6) 05:58 [10] | 1:10:38 (6) 02:00 [9] | 1:12:14 (6) 01:36 [9] | 1:12:33 (6) 00:19 [11] |
