KUKI
1,370 km · 4 KP · 8 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 26:40 | 06:47 | 09:02 | 05:07 | 05:25 | 00:19 | |
| 1 🥇 | Sireli Parksepp | 26:42 | 06:47 (1) 06:47 [1] | 15:49 (1) 09:02 [1] | 20:56 (1) 05:07 [1] | 26:21 (1) 05:25 [1] | 26:42 (1) 00:21 [2] |
| 2 🥈 | Lumi Lill Lõhmus | 36:55 +10:13 | 09:48 (2) 09:48 [2] | 23:13 (2) 13:25 [2] | 30:21 (2) 07:08 [5] | 36:18 (2) 05:57 [2] | 36:55 (2) 00:37 [7] |
| 3 🥉 | Hardi Palo | 44:02 +17:20 | 13:50 (6) 13:50 [6] | 30:45 (3) 16:55 [3] | 37:08 (3) 06:23 [2] | 43:27 (3) 06:19 [3] | 44:02 (3) 00:35 [6] |
| 4 | Robin Liiv | 48:39 +21:57 | 12:06 (3) 12:06 [3] | 31:59 (4) 19:53 [4] | 39:13 (4) 07:14 [6] | 48:14 (4) 09:01 [5] | 48:39 (4) 00:25 [4] |
| 5 | Nora Liiv | 48:45 +22:03 | 12:12 (4) 12:12 [4] | 32:37 (5) 20:25 [6] | 39:37 (5) 07:00 [4] | 48:26 (5) 08:49 [4] | 48:45 (5) 00:19 [1] |
| 6 | Jesper Poolamets | 49:46 +23:04 | 13:21 (5) 13:21 [5] | 33:16 (6) 19:55 [5] | 40:02 (6) 06:46 [3] | 49:17 (6) 09:15 [6] | 49:46 (6) 00:29 [5] |
| 7 | Lorita Variko | 1:09:23 +42:41 | 14:27 (7) 14:27 [7] | 47:52 (7) 33:25 [7] | 58:07 (7) 10:15 [7] | 1:08:44 (7) 10:37 [7] | 1:09:23 (7) 00:39 [8] |
| 8 | Trevon Variko | 1:09:32 +42:50 | 14:27 (7) 14:27 [7] | 47:52 (7) 33:25 [7] | 58:24 (8) 10:32 [8] | 1:09:10 (8) 10:46 [8] | 1:09:32 (8) 00:22 [3] |
M08
1,370 km · 4 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 13:06 | 03:25 | 05:03 | 02:10 | 02:25 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 13:08 | 03:25 (1) 03:25 [1] | 08:28 (1) 05:03 [1] | 10:38 (1) 02:10 [1] | 13:03 (1) 02:25 [1] | 13:08 (1) 00:05 [2] |
| 2 🥈 | Marten Vaher | 25:06 +11:58 | 05:23 (2) 05:23 [2] | 13:12 (2) 07:49 [2] | 16:12 (2) 03:00 [2] | 25:03 (2) 08:51 [2] | 25:06 (2) 00:03 [1] |
| 3 🥉 | Iko Poolamets | 50:53 +37:45 | 11:58 (3) 11:58 [3] | 30:29 (3) 18:31 [3] | 38:35 (3) 08:06 [3] | 50:26 (3) 11:51 [3] | 50:53 (3) 00:27 [3] |
M10
1,370 km · 4 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:58 | 04:48 | 08:45 | 02:34 | 02:48 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 21:28 | 07:17 (3) 07:17 [3] | 16:02 (2) 08:45 [1] | 18:36 (1) 02:34 [1] | 21:24 (1) 02:48 [1] | 21:28 (1) 00:04 [2] |
| 2 🥈 | Marten Muuga | 23:51 +02:23 | 04:48 (1) 04:48 [1] | 17:05 (3) 12:17 [3] | 20:14 (2) 03:09 [2] | 23:47 (2) 03:33 [2] | 23:51 (2) 00:04 [2] |
| 3 🥉 | Peeter Parksepp | 26:00 +04:32 | 06:43 (2) 06:43 [2] | 15:56 (1) 09:13 [2] | 22:10 (3) 06:14 [3] | 25:57 (3) 03:47 [3] | 26:00 (3) 00:03 [1] |
M12
2,660 km · 8 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 74 | KP 65 | KP 66 | KP 72 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 30:05 | 03:39 | 04:39 | 05:07 | 04:56 | 04:20 | 03:38 | 01:13 | 02:32 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Oliver Vidder | 33:09 | 03:56 (2) 03:56 [2] | 09:04 (2) 05:08 [2] | 15:03 (2) 05:59 [2] | 21:25 (2) 06:22 [3] | 25:45 (2) 04:20 [1] | 29:23 (1) 03:38 [1] | 30:36 (1) 01:13 [1] | 33:08 (1) 02:32 [1] | 33:09 (1) 00:01 [1] |
| 2 🥈 | Karl Tamm | 34:52 +01:43 | 03:39 (1) 03:39 [1] | 08:18 (1) 04:39 [1] | 13:25 (1) 05:07 [1] | 18:21 (1) 04:56 [1] | 24:05 (1) 05:44 [2] | 30:02 (2) 05:57 [2] | 31:43 (2) 01:41 [3] | 34:42 (2) 02:59 [2] | 34:52 (2) 00:10 [3] |
| 3 🥉 | Rudolf Mõttus | 43:23 +10:14 | 04:29 (3) 04:29 [3] | 10:48 (3) 06:19 [3] | 18:17 (3) 07:29 [3] | 23:50 (3) 05:33 [2] | 31:59 (3) 08:09 [4] | 38:10 (3) 06:11 [3] | 39:44 (3) 01:34 [2] | 43:17 (3) 03:33 [3] | 43:23 (3) 00:06 [2] |
| 4 | Egert Laanjõe | 55:35 +22:26 | 05:02 (4) 05:02 [4] | 14:31 (4) 09:29 [4] | 23:54 (4) 09:23 [4] | 30:48 (4) 06:54 [4] | 38:49 (4) 08:01 [3] | 47:09 (4) 08:20 [4] | 49:55 (4) 02:46 [4] | 55:11 (4) 05:16 [4] | 55:35 (4) 00:24 [4] |
M14
3,420 km · 9 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 75 | KP 77 | KP 61 | KP 62 | KP 74 | KP 65 | KP 72 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:56 | 07:22 | 05:51 | 07:36 | 04:55 | 04:57 | 04:18 | 05:22 | 01:02 | 04:30 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Joosep Adamson | 46:33 | 07:54 (2) 07:54 [2] | 13:45 (1) 05:51 [1] | 21:21 (1) 07:36 [1] | 26:16 (1) 04:55 [1] | 31:13 (1) 04:57 [1] | 35:31 (1) 04:18 [1] | 40:53 (1) 05:22 [1] | 41:55 (1) 01:02 [1] | 46:30 (1) 04:35 [2] | 46:33 (1) 00:03 [1] |
| 2 🥈 | Rico Hanimägi | 1:10:28 +23:55 | 07:22 (1) 07:22 [1] | 21:16 (2) 13:54 [2] | 33:26 (2) 12:10 [2] | 41:09 (2) 07:43 [2] | 51:15 (2) 10:06 [2] | 56:40 (2) 05:25 [2] | 1:03:44 (2) 07:04 [2] | 1:05:53 (2) 02:09 [2] | 1:10:23 (2) 04:30 [1] | 1:10:28 (2) 00:05 [2] |
M16
5,040 km · 16 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 71 | KP 85 | KP 67 | KP 86 | KP 70 | KP 64 | KP 80 | KP 79 | KP 81 | KP 82 | KP 77 | KP 78 | KP 76 | KP 72 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 53:18 | 03:08 | 00:59 | 02:37 | 03:56 | 03:45 | 03:22 | 05:17 | 03:33 | 05:06 | 01:29 | 03:37 | 03:13 | 07:57 | 03:00 | 01:07 | 01:12 | 00:00 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 54:08 | 03:08 (1) 03:08 [1] | 04:07 (1) 00:59 [1] | 06:44 (1) 02:37 [1] | 11:23 (1) 04:39 [2] | 15:08 (1) 03:45 [1] | 18:30 (1) 03:22 [1] | 23:47 (1) 05:17 [1] | 27:20 (1) 03:33 [1] | 32:26 (1) 05:06 [1] | 33:55 (1) 01:29 [1] | 37:32 (1) 03:37 [1] | 40:45 (1) 03:13 [1] | 48:42 (1) 07:57 [1] | 51:42 (1) 03:00 [1] | 52:53 (1) 01:11 [2] | 54:05 (1) 01:12 [1] | 54:08 (1) 00:03 [3] |
| 2 🥈 | Ats Ots | 1:15:23 +21:15 | 03:12 (2) 03:12 [2] | 05:18 (2) 02:06 [2] | 08:39 (2) 03:21 [2] | 12:35 (2) 03:56 [1] | 20:31 (2) 07:56 [3] | 24:58 (2) 04:27 [2] | 34:29 (2) 09:31 [2] | 39:23 (2) 04:54 [2] | 45:21 (2) 05:58 [3] | 48:35 (2) 03:14 [3] | 53:36 (2) 05:01 [2] | 57:25 (2) 03:49 [2] | 1:07:02 (2) 09:37 [2] | 1:11:20 (2) 04:18 [2] | 1:13:38 (2) 02:18 [3] | 1:15:23 (2) 01:45 [3] | 1:15:23 (2) 00:00 [1] |
| 3 🥉 | Magnus Pala | 1:30:54 +36:46 | 04:50 (3) 04:50 [3] | 09:45 (3) 04:55 [3] | 13:13 (3) 03:28 [3] | 18:57 (3) 05:44 [3] | 24:01 (3) 05:04 [2] | 34:09 (3) 10:08 [3] | 46:37 (3) 12:28 [3] | 53:53 (3) 07:16 [3] | 59:12 (3) 05:19 [2] | 1:01:33 (3) 02:21 [2] | 1:09:02 (3) 07:29 [3] | 1:12:57 (3) 03:55 [3] | 1:23:40 (3) 10:43 [3] | 1:28:21 (3) 04:41 [3] | 1:29:28 (3) 01:07 [1] | 1:30:53 (3) 01:25 [2] | 1:30:54 (3) 00:01 [2] |
M18
6,780 km · 15 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 82 | KP 80 | KP 79 | KP 81 | KP 71 | KP 86 | KP 70 | KP 64 | KP 77 | KP 78 | KP 73 | KP 65 | KP 66 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:39:47 | 12:53 | 03:02 | 03:57 | 05:49 | 11:39 | 10:15 | 04:39 | 04:02 | 07:08 | 04:04 | 17:41 | 06:41 | 03:03 | 03:44 | 01:09 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Eke Ots | 1:39:47 | 12:53 (1) 12:53 [1] | 15:55 (1) 03:02 [1] | 19:52 (1) 03:57 [1] | 25:41 (1) 05:49 [1] | 37:20 (1) 11:39 [1] | 47:35 (1) 10:15 [1] | 52:14 (1) 04:39 [1] | 56:16 (1) 04:02 [1] | 1:03:24 (1) 07:08 [1] | 1:07:28 (1) 04:04 [1] | 1:25:09 (1) 17:41 [1] | 1:31:50 (1) 06:41 [1] | 1:34:53 (1) 03:03 [1] | 1:38:37 (1) 03:44 [1] | 1:39:46 (1) 01:09 [1] | 1:39:47 (1) 00:01 [1] |
M21A
6,780 km · 15 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 82 | KP 80 | KP 79 | KP 81 | KP 71 | KP 86 | KP 70 | KP 64 | KP 77 | KP 78 | KP 73 | KP 65 | KP 66 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:02:30 | 07:58 | 03:01 | 02:35 | 03:51 | 09:59 | 04:08 | 03:25 | 02:15 | 05:15 | 03:26 | 04:36 | 05:30 | 02:43 | 02:52 | 00:55 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:07:27 | 09:00 (3) 09:00 [3] | 12:32 (3) 03:32 [2] | 15:07 (2) 02:35 [1] | 18:58 (2) 03:51 [1] | 28:57 (1) 09:59 [1] | 33:05 (1) 04:08 [1] | 36:30 (1) 03:25 [1] | 39:28 (1) 02:58 [2] | 45:12 (1) 05:44 [2] | 48:38 (1) 03:26 [1] | 53:14 (1) 04:36 [1] | 1:00:49 (1) 07:35 [3] | 1:03:39 (1) 02:50 [2] | 1:06:31 (1) 02:52 [1] | 1:07:26 (1) 00:55 [1] | 1:07:27 (1) 00:01 [1] |
| 2 🥈 | Kaarel Kuslap | 1:13:02 +05:35 | 07:58 (1) 07:58 [1] | 10:59 (1) 03:01 [1] | 13:37 (1) 02:38 [2] | 18:21 (1) 04:44 [3] | 29:39 (2) 11:18 [2] | 34:06 (2) 04:27 [2] | 39:48 (2) 05:42 [2] | 42:03 (2) 02:15 [1] | 47:53 (2) 05:50 [3] | 54:53 (2) 07:00 [3] | 1:00:18 (2) 05:25 [2] | 1:05:48 (2) 05:30 [1] | 1:08:31 (2) 02:43 [1] | 1:11:49 (2) 03:18 [2] | 1:13:01 (2) 01:12 [2] | 1:13:02 (2) 00:01 [1] |
| 3 🥉 | Imre Kirikmäe | 1:21:34 +14:07 | 08:18 (2) 08:18 [2] | 12:23 (2) 04:05 [3] | 15:13 (3) 02:50 [3] | 19:15 (3) 04:02 [2] | 32:03 (3) 12:48 [3] | 37:10 (3) 05:07 [3] | 43:28 (3) 06:18 [3] | 46:31 (3) 03:03 [3] | 51:46 (3) 05:15 [1] | 56:06 (3) 04:20 [2] | 1:06:17 (3) 10:11 [3] | 1:13:00 (3) 06:43 [2] | 1:16:16 (3) 03:16 [3] | 1:20:13 (3) 03:57 [3] | 1:21:30 (3) 01:17 [3] | 1:21:34 (3) 00:04 [3] |
M21B
5,040 km · 16 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 71 | KP 85 | KP 67 | KP 86 | KP 70 | KP 64 | KP 80 | KP 79 | KP 81 | KP 82 | KP 77 | KP 78 | KP 76 | KP 72 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:42 | 04:43 | 02:05 | 03:15 | 04:54 | 03:39 | 02:59 | 05:38 | 02:48 | 04:30 | 01:39 | 02:40 | 03:11 | 09:08 | 03:14 | 01:07 | 01:10 | 00:02 | |
| 1 🥇 | Enar Viljamaa | 1:03:21 | 06:25 (6) 06:25 [6] | 09:00 (6) 02:35 [4] | 12:15 (4) 03:15 [1] | 18:10 (5) 05:55 [5] | 21:49 (4) 03:39 [1] | 26:15 (4) 04:26 [4] | 33:29 (3) 07:14 [3] | 36:17 (3) 02:48 [1] | 40:51 (2) 04:34 [3] | 42:30 (2) 01:39 [1] | 45:10 (1) 02:40 [1] | 48:21 (1) 03:11 [1] | 57:29 (1) 09:08 [1] | 1:01:02 (1) 03:33 [3] | 1:02:09 (1) 01:07 [1] | 1:03:19 (1) 01:10 [1] | 1:03:21 (1) 00:02 [1] |
| 2 🥈 | Raul Õkva | 1:07:19 +03:58 | 05:07 (5) 05:07 [5] | 07:34 (3) 02:27 [3] | 12:40 (6) 05:06 [6] | 17:34 (3) 04:54 [1] | 21:28 (3) 03:54 [2] | 24:38 (2) 03:10 [2] | 30:37 (1) 05:59 [2] | 34:10 (1) 03:33 [4] | 38:43 (1) 04:33 [2] | 42:26 (1) 03:43 [6] | 45:42 (2) 03:16 [2] | 49:31 (2) 03:49 [4] | 59:26 (2) 09:55 [4] | 1:03:09 (2) 03:43 [4] | 1:05:31 (2) 02:22 [6] | 1:07:15 (2) 01:44 [6] | 1:07:19 (2) 00:04 [3] |
| 3 🥉 | Silver Rebenits | 1:10:01 +06:40 | 04:43 (1) 04:43 [1] | 06:48 (1) 02:05 [1] | 10:49 (1) 04:01 [4] | 16:18 (1) 05:29 [4] | 20:57 (1) 04:39 [4] | 23:56 (1) 02:59 [1] | 33:51 (4) 09:55 [5] | 37:00 (4) 03:09 [2] | 42:50 (4) 05:50 [4] | 44:58 (3) 02:08 [2] | 48:58 (3) 04:00 [4] | 52:41 (3) 03:43 [2] | 1:02:30 (3) 09:49 [3] | 1:07:17 (3) 04:47 [6] | 1:08:24 (3) 01:07 [1] | 1:09:59 (3) 01:35 [5] | 1:10:01 (3) 00:02 [1] |
| 4 | Taavi Kuha | 1:11:41 +08:20 | 04:49 (3) 04:49 [3] | 07:58 (4) 03:09 [5] | 11:14 (2) 03:16 [2] | 16:24 (2) 05:10 [2] | 20:57 (1) 04:33 [3] | 25:29 (3) 04:32 [5] | 31:07 (2) 05:38 [1] | 34:47 (2) 03:40 [5] | 42:30 (3) 07:43 [6] | 45:22 (4) 02:52 [5] | 50:29 (4) 05:07 [6] | 54:13 (4) 03:44 [3] | 1:05:46 (4) 11:33 [5] | 1:09:00 (4) 03:14 [1] | 1:10:21 (4) 01:21 [3] | 1:11:36 (4) 01:15 [2] | 1:11:41 (4) 00:05 [5] |
| 5 | Rainer Rammul | 1:24:36 +21:15 | 04:54 (4) 04:54 [4] | 07:12 (2) 02:18 [2] | 12:03 (3) 04:51 [5] | 18:25 (6) 06:22 [6] | 24:01 (5) 05:36 [5] | 31:59 (6) 07:58 [6] | 41:02 (5) 09:03 [4] | 44:45 (5) 03:43 [6] | 52:19 (6) 07:34 [5] | 54:28 (6) 02:09 [3] | 59:07 (6) 04:39 [5] | 1:07:19 (6) 08:12 [6] | 1:16:35 (5) 09:16 [2] | 1:21:21 (5) 04:46 [5] | 1:23:05 (5) 01:44 [5] | 1:24:32 (5) 01:27 [3] | 1:24:36 (5) 00:04 [3] |
| 6 | Kaspar Metsar | 1:28:40 +25:19 | 04:43 (1) 04:43 [1] | 08:48 (5) 04:05 [6] | 12:34 (5) 03:46 [3] | 17:49 (4) 05:15 [3] | 27:53 (6) 10:04 [6] | 31:37 (5) 03:44 [3] | 41:55 (6) 10:18 [6] | 45:08 (6) 03:13 [3] | 49:38 (5) 04:30 [1] | 51:50 (5) 02:12 [4] | 55:32 (5) 03:42 [3] | 1:00:39 (5) 05:07 [5] | 1:22:20 (6) 21:41 [6] | 1:25:38 (6) 03:18 [2] | 1:27:04 (6) 01:26 [4] | 1:28:32 (6) 01:28 [4] | 1:28:40 (6) 00:08 [6] |
M21E
8,390 km · 18 KP · 19 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 81 | KP 80 | KP 79 | KP 82 | KP 77 | KP 85 | KP 86 | KP 70 | KP 64 | KP 71 | KP 78 | KP 76 | KP 65 | KP 67 | KP 68 | KP 66 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 58:43 | 07:46 | 02:26 | 01:51 | 03:35 | 02:01 | 05:11 | 02:53 | 02:20 | 01:53 | 02:35 | 04:16 | 05:36 | 04:02 | 05:10 | 02:05 | 01:59 | 02:09 | 00:55 | 00:00 | |
| 1 🥇 | Madis Osjamets | 1:04:00 | 08:11 (4) 08:11 [4] | 10:37 (1) 02:26 [1] | 12:56 (2) 02:19 [10] | 17:05 (2) 04:09 [4] | 19:37 (4) 02:32 [6] | 24:48 (2) 05:11 [1] | 27:41 (2) 02:53 [1] | 30:32 (2) 02:51 [6] | 32:25 (2) 01:53 [1] | 35:00 (1) 02:35 [1] | 39:22 (1) 04:22 [3] | 45:36 (1) 06:14 [5] | 51:07 (3) 05:31 [14] | 56:17 (1) 05:10 [1] | 58:52 (1) 02:35 [8] | 1:00:51 (1) 01:59 [1] | 1:03:04 (1) 02:13 [2] | 1:04:00 (1) 00:56 [2] | 1:04:00 (1) 00:00 [2] |
| 2 🥈 | Hannes Poolamets | 1:04:36 +00:36 | 08:13 (5) 08:13 [5] | 11:03 (5) 02:50 [3] | 13:30 (5) 02:27 [13] | 17:35 (4) 04:05 [3] | 19:36 (2) 02:01 [1] | 25:08 (3) 05:32 [4] | 28:10 (3) 03:02 [4] | 31:02 (3) 02:52 [7] | 33:38 (3) 02:36 [8] | 36:54 (3) 03:16 [9] | 41:10 (3) 04:16 [1] | 46:46 (3) 05:36 [1] | 50:48 (2) 04:02 [1] | 56:48 (3) 06:00 [8] | 58:59 (3) 02:11 [2] | 1:01:20 (2) 02:21 [8] | 1:03:29 (2) 02:09 [1] | 1:04:31 (2) 01:02 [5] | 1:04:36 (2) 00:05 [15] |
| 3 🥉 | Ain Fjodorov | 1:04:54 +00:54 | 08:09 (3) 08:09 [3] | 10:50 (2) 02:41 [2] | 12:46 (1) 01:56 [3] | 16:36 (1) 03:50 [2] | 19:12 (1) 02:36 [7] | 24:42 (1) 05:30 [3] | 27:40 (1) 02:58 [2] | 30:00 (1) 02:20 [1] | 32:10 (1) 02:10 [2] | 35:36 (2) 03:26 [13] | 40:03 (2) 04:27 [7] | 46:25 (2) 06:22 [8] | 50:40 (1) 04:15 [3] | 56:22 (2) 05:42 [3] | 58:54 (2) 02:32 [6] | 1:01:27 (3) 02:33 [11] | 1:03:46 (3) 02:19 [8] | 1:04:51 (3) 01:05 [7] | 1:04:54 (3) 00:03 [10] |
| 4 | Märt Väli | 1:07:53 +03:53 | 08:23 (6) 08:23 [6] | 12:19 (9) 03:56 [13] | 14:22 (8) 02:03 [4] | 18:32 (8) 04:10 [5] | 20:57 (8) 02:25 [4] | 26:54 (8) 05:57 [7] | 29:52 (6) 02:58 [2] | 32:50 (6) 02:58 [10] | 35:02 (4) 02:12 [3] | 38:55 (6) 03:53 [16] | 43:36 (7) 04:41 [11] | 49:42 (6) 06:06 [4] | 54:11 (6) 04:29 [6] | 59:45 (5) 05:34 [2] | 1:02:04 (4) 02:19 [4] | 1:04:27 (5) 02:23 [9] | 1:06:53 (4) 02:26 [9] | 1:07:53 (4) 01:00 [4] | 1:07:53 (4) 00:00 [2] |
| 5 | Siim Klais | 1:08:13 +04:13 | 08:51 (9) 08:51 [9] | 12:13 (8) 03:22 [10] | 14:22 (8) 02:09 [7] | 18:43 (9) 04:21 [9] | 21:08 (9) 02:25 [4] | 26:36 (6) 05:28 [2] | 30:09 (7) 03:33 [10] | 32:46 (5) 02:37 [4] | 35:17 (6) 02:31 [7] | 38:07 (5) 02:50 [3] | 42:34 (5) 04:27 [7] | 48:51 (4) 06:17 [6] | 53:30 (4) 04:39 [9] | 59:32 (4) 06:02 [9] | 1:02:13 (5) 02:41 [9] | 1:04:23 (4) 02:10 [4] | 1:06:57 (5) 02:34 [12] | 1:08:08 (5) 01:11 [12] | 1:08:13 (5) 00:05 [15] |
| 6 | Sander Mirme | 1:08:41 +04:41 | 08:08 (2) 08:08 [2] | 11:01 (4) 02:53 [5] | 13:08 (3) 02:07 [6] | 17:25 (3) 04:17 [7] | 19:36 (2) 02:11 [2] | 25:34 (4) 05:58 [8] | 28:39 (4) 03:05 [6] | 31:36 (4) 02:57 [9] | 35:10 (5) 03:34 [16] | 38:03 (4) 02:53 [5] | 42:20 (4) 04:17 [2] | 49:02 (5) 06:42 [9] | 53:51 (5) 04:49 [11] | 1:00:01 (6) 06:10 [11] | 1:02:21 (6) 02:20 [5] | 1:05:03 (6) 02:42 [14] | 1:07:30 (6) 02:27 [10] | 1:08:38 (6) 01:08 [11] | 1:08:41 (6) 00:03 [10] |
| 7 | Reimo Liiv | 1:09:49 +05:49 | 09:20 (11) 09:20 [11] | 12:26 (10) 03:06 [6] | 14:40 (11) 02:14 [8] | 18:59 (11) 04:19 [8] | 22:56 (12) 03:57 [16] | 29:21 (11) 06:25 [10] | 32:23 (11) 03:02 [4] | 35:07 (11) 02:44 [5] | 37:26 (9) 02:19 [6] | 40:31 (9) 03:05 [7] | 44:56 (8) 04:25 [6] | 50:58 (8) 06:02 [3] | 55:42 (7) 04:44 [10] | 1:01:50 (9) 06:08 [10] | 1:04:07 (7) 02:17 [3] | 1:06:21 (7) 02:14 [6] | 1:08:37 (7) 02:16 [3] | 1:09:44 (7) 01:07 [9] | 1:09:49 (7) 00:05 [15] |
| 8 | Hannes Kuslap | 1:10:19 +06:19 | 08:31 (7) 08:31 [7] | 11:45 (6) 03:14 [9] | 14:05 (7) 02:20 [11] | 18:53 (10) 04:48 [12] | 21:56 (10) 03:03 [12] | 28:47 (10) 06:51 [13] | 32:05 (10) 03:18 [8] | 34:59 (10) 02:54 [8] | 37:11 (8) 02:12 [3] | 40:21 (8) 03:10 [8] | 45:00 (9) 04:39 [10] | 51:44 (10) 06:44 [10] | 55:49 (8) 04:05 [2] | 1:01:48 (8) 05:59 [7] | 1:04:57 (9) 03:09 [14] | 1:07:08 (8) 02:11 [5] | 1:09:25 (8) 02:17 [4] | 1:10:20 (8) 00:55 [1] | 1:10:19 (8) — [1] |
| 9 | Maido Mäoma | 1:10:31 +06:31 | 07:46 (1) 07:46 [1] | 10:57 (3) 03:11 [7] | 13:20 (4) 02:23 [12] | 17:36 (5) 04:16 [6] | 20:54 (7) 03:18 [13] | 27:10 (9) 06:16 [9] | 30:48 (8) 03:38 [12] | 33:54 (9) 03:06 [11] | 38:27 (12) 04:33 [18] | 41:18 (12) 02:51 [4] | 45:42 (10) 04:24 [5] | 52:42 (11) 07:00 [11] | 57:20 (11) 04:38 [8] | 1:03:05 (11) 05:45 [5] | 1:05:10 (10) 02:05 [1] | 1:07:10 (9) 02:00 [2] | 1:09:28 (9) 02:18 [7] | 1:10:31 (9) 01:03 [6] | 1:10:31 (9) 00:00 [2] |
| 10 | Hannes Luidalepp | 1:10:36 +06:36 | 09:45 (13) 09:45 [13] | 13:37 (13) 03:52 [12] | 15:32 (13) 01:55 [2] | 20:00 (12) 04:28 [11] | 22:47 (11) 02:47 [9] | 29:36 (12) 06:49 [12] | 33:07 (12) 03:31 [9] | 35:36 (12) 02:29 [3] | 37:50 (11) 02:14 [5] | 40:48 (10) 02:58 [6] | 45:48 (11) 05:00 [13] | 51:35 (9) 05:47 [2] | 55:55 (9) 04:20 [4] | 1:01:38 (7) 05:43 [4] | 1:04:35 (8) 02:57 [13] | 1:07:13 (10) 02:38 [13] | 1:09:30 (10) 02:17 [4] | 1:10:36 (10) 01:06 [8] | 1:10:36 (10) 00:00 [2] |
| 11 | Alar Kume | 1:11:22 +07:22 | 09:08 (10) 09:08 [10] | 11:58 (7) 02:50 [3] | 14:03 (6) 02:05 [5] | 18:29 (7) 04:26 [10] | 20:42 (5) 02:13 [3] | 26:37 (7) 05:55 [6] | 31:04 (9) 04:27 [15] | 33:31 (8) 02:27 [2] | 37:48 (10) 04:17 [17] | 41:15 (11) 03:27 [14] | 46:43 (12) 05:28 [15] | 53:03 (12) 06:20 [7] | 57:23 (12) 04:20 [4] | 1:03:19 (12) 05:56 [6] | 1:05:51 (12) 02:32 [6] | 1:07:56 (11) 02:05 [3] | 1:10:13 (11) 02:17 [4] | 1:11:20 (11) 01:07 [9] | 1:11:22 (11) 00:02 [7] |
| 12 | Taavi Palo | 1:11:26 +07:26 | 09:32 (12) 09:32 [12] | 12:45 (12) 03:13 [8] | 14:36 (10) 01:51 [1] | 18:11 (6) 03:35 [1] | 20:49 (6) 02:38 [8] | 26:23 (5) 05:34 [5] | 29:28 (5) 03:05 [6] | 33:29 (7) 04:01 [18] | 36:12 (7) 02:43 [9] | 39:00 (7) 02:48 [2] | 43:22 (6) 04:22 [3] | 50:22 (7) 07:00 [11] | 56:05 (10) 05:43 [16] | 1:02:43 (10) 06:38 [12] | 1:05:29 (11) 02:46 [10] | 1:08:00 (12) 02:31 [10] | 1:10:28 (12) 02:28 [11] | 1:11:24 (12) 00:56 [2] | 1:11:26 (12) 00:02 [7] |
| 13 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:19:12 +15:12 | 08:36 (8) 08:36 [8] | 12:26 (10) 03:50 [11] | 14:41 (12) 02:15 [9] | 21:08 (13) 06:27 [17] | 24:05 (13) 02:57 [10] | 30:47 (13) 06:42 [11] | 34:23 (13) 03:36 [11] | 37:33 (13) 03:10 [12] | 41:01 (13) 03:28 [15] | 45:12 (13) 04:11 [17] | 49:57 (13) 04:45 [12] | 57:50 (13) 07:53 [16] | 1:02:19 (13) 04:29 [6] | 1:09:31 (13) 07:12 [13] | 1:12:22 (13) 02:51 [11] | 1:15:16 (13) 02:54 [16] | 1:17:58 (13) 02:42 [13] | 1:19:11 (13) 01:13 [14] | 1:19:12 (13) 00:01 [6] |
