KUKI
1,750 km · 5 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 31:30 | 04:28 | 06:51 | 10:08 | 06:02 | 03:07 | 00:54 | |
| 1 🥇 | Marta Kirikmäe | 34:32 | 04:51 (3) 04:51 [3] | 11:42 (2) 06:51 [1] | 23:23 (2) 11:41 [5] | 30:26 (3) 07:03 [4] | 33:33 (2) 03:07 [1] | 34:32 (1) 00:59 [2] |
| 2 🥈 | Iris Kirikmäe | 34:35 +00:03 | 04:47 (2) 04:47 [2] | 11:47 (3) 07:00 [2] | 23:28 (3) 11:41 [5] | 30:19 (2) 06:51 [3] | 33:30 (1) 03:11 [2] | 34:35 (2) 01:05 [3] |
| 3 🥉 | Markkus Kirikmäe | 35:33 +01:01 | 04:28 (1) 04:28 [1] | 11:31 (1) 07:03 [3] | 22:38 (1) 11:07 [3] | 29:51 (1) 07:13 [6] | 33:55 (3) 04:04 [3] | 35:33 (3) 01:38 [4] |
| 4 | Valter Lillemäe | 38:02 +03:30 | 06:13 (4) 06:13 [4] | 14:56 (4) 08:43 [4] | 25:04 (4) 10:08 [1] | 31:06 (4) 06:02 [1] | 35:42 (4) 04:36 [4] | 38:02 (4) 02:20 [6] |
| 5 | Maru Raju Rahe Lõhmus | 44:52 +10:20 | 10:11 (5) 10:11 [5] | 20:45 (5) 10:34 [5] | 32:02 (5) 11:17 [4] | 39:12 (5) 07:10 [5] | 43:58 (5) 04:46 [5] | 44:52 (5) 00:54 [1] |
| 6 | Lumi Lill Lõhmus | 46:47 +12:15 | 11:27 (6) 11:27 [6] | 22:39 (6) 11:12 [6] | 32:56 (6) 10:17 [2] | 39:30 (6) 06:34 [2] | 44:59 (6) 05:29 [6] | 46:47 (6) 01:48 [5] |
M08
1,750 km · 5 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 23:30 | 02:35 | 04:48 | 07:29 | 04:54 | 02:57 | 00:47 | |
| 1 🥇 | Robert Jaakmees | 23:30 | 02:35 (1) 02:35 [1] | 07:23 (1) 04:48 [1] | 14:52 (1) 07:29 [1] | 19:46 (1) 04:54 [1] | 22:43 (1) 02:57 [1] | 23:30 (1) 00:47 [1] |
M10
1,750 km · 5 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 22:09 | 02:32 | 04:30 | 07:31 | 04:13 | 02:27 | 00:56 | |
| 1 🥇 | Marten Muuga | 22:09 | 02:32 (1) 02:32 [1] | 07:02 (1) 04:30 [1] | 14:33 (1) 07:31 [1] | 18:46 (1) 04:13 [1] | 21:13 (1) 02:27 [1] | 22:09 (1) 00:56 [1] |
M12
2,570 km · 8 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 53 | KP 32 | KP 54 | KP 34 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:48 | 02:28 | 03:01 | 03:46 | 02:23 | 06:32 | 01:35 | 03:34 | 01:52 | 00:37 | |
| 1 🥇 | Karl Tamm | 29:10 | 02:29 (2) 02:29 [2] | 05:30 (1) 03:01 [1] | 09:16 (1) 03:46 [1] | 11:39 (1) 02:23 [1] | 18:11 (1) 06:32 [1] | 20:25 (1) 02:14 [3] | 25:28 (1) 05:03 [3] | 28:14 (1) 02:46 [4] | 29:10 (1) 00:56 [3] |
| 2 🥈 | Oliver Vidder | 29:23 +00:13 | 02:28 (1) 02:28 [1] | 06:16 (2) 03:48 [4] | 10:48 (2) 04:32 [3] | 13:31 (2) 02:43 [2] | 21:15 (2) 07:44 [2] | 22:50 (2) 01:35 [1] | 26:24 (2) 03:34 [1] | 28:46 (2) 02:22 [2] | 29:23 (2) 00:37 [1] |
| 3 🥉 | Kristjan Kopõtin | 36:39 +07:29 | 05:57 (3) 05:57 [3] | 09:32 (3) 03:35 [3] | 13:40 (3) 04:08 [2] | 17:02 (3) 03:22 [3] | 25:53 (3) 08:51 [3] | 27:58 (3) 02:05 [2] | 32:51 (3) 04:53 [2] | 35:29 (3) 02:38 [3] | 36:39 (3) 01:10 [4] |
| 4 | Egert Laanjõe | 44:44 +15:34 | 08:36 (4) 08:36 [4] | 12:08 (4) 03:32 [2] | 17:26 (4) 05:18 [4] | 21:16 (4) 03:50 [4] | 33:25 (4) 12:09 [4] | 36:20 (4) 02:55 [4] | 42:15 (4) 05:55 [4] | 44:07 (4) 01:52 [1] | 44:44 (4) 00:37 [1] |
M14
3,400 km · 9 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 54 | KP 37 | KP 43 | KP 34 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:41 | 02:43 | 03:20 | 03:46 | 05:15 | 08:19 | 07:16 | 01:52 | 03:12 | 02:25 | 00:33 | |
| 1 🥇 | Valter Katškan | 38:57 | 02:43 (1) 02:43 [1] | 06:03 (1) 03:20 [1] | 09:49 (1) 03:46 [1] | 15:04 (1) 05:15 [1] | 23:23 (1) 08:19 [1] | 30:39 (1) 07:16 [1] | 32:31 (1) 01:52 [1] | 35:43 (1) 03:12 [1] | 38:08 (1) 02:25 [1] | 38:57 (1) 00:49 [3] |
| 2 🥈 | Hendrik Simpson | 1:20:52 +41:55 | 03:00 (2) 03:00 [2] | 08:18 (3) 05:18 [3] | 12:21 (2) 04:03 [2] | 34:59 (2) 22:38 [2] | 51:18 (3) 16:19 [3] | 1:09:03 (2) 17:45 [2] | 1:11:50 (3) 02:47 [3] | 1:17:39 (2) 05:49 [2] | 1:20:19 (2) 02:40 [3] | 1:20:52 (2) 00:33 [1] |
| 3 🥉 | Tormi Kaarna | 1:21:05 +42:08 | 03:04 (3) 03:04 [3] | 08:16 (2) 05:12 [2] | 12:23 (3) 04:07 [3] | 35:02 (3) 22:39 [3] | 51:12 (2) 16:10 [2] | 1:09:08 (3) 17:56 [3] | 1:11:47 (2) 02:39 [2] | 1:17:44 (3) 05:57 [3] | 1:20:19 (2) 02:35 [2] | 1:21:05 (3) 00:46 [2] |
M16
4,930 km · 13 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 47 | KP 46 | KP 31 | KP 52 | KP 51 | KP 37 | KP 36 | KP 38 | KP 42 | KP 44 | KP 45 | KP 56 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 32:57 | 02:10 | 02:22 | 02:30 | 02:17 | 01:53 | 03:41 | 02:47 | 03:56 | 02:56 | 02:23 | 01:33 | 02:01 | 01:57 | 00:31 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 34:12 | 02:10 (1) 02:10 [1] | 04:32 (1) 02:22 [1] | 07:02 (1) 02:30 [1] | 09:19 (1) 02:17 [1] | 12:26 (2) 03:07 [2] | 16:07 (1) 03:41 [1] | 18:54 (1) 02:47 [1] | 22:50 (1) 03:56 [1] | 25:46 (1) 02:56 [1] | 28:09 (1) 02:23 [1] | 29:42 (1) 01:33 [1] | 31:43 (1) 02:01 [1] | 33:40 (1) 01:57 [1] | 34:12 (1) 00:32 [2] |
| 2 🥈 | Albert Vidder | 39:34 +05:22 | 02:22 (2) 02:22 [2] | 05:12 (2) 02:50 [2] | 07:46 (2) 02:34 [2] | 10:28 (2) 02:42 [2] | 12:21 (1) 01:53 [1] | 16:23 (2) 04:02 [2] | 19:47 (2) 03:24 [2] | 24:40 (2) 04:53 [2] | 29:03 (2) 04:23 [2] | 32:01 (2) 02:58 [2] | 34:26 (2) 02:25 [2] | 36:41 (2) 02:15 [2] | 39:03 (2) 02:22 [2] | 39:34 (2) 00:31 [1] |
M18
6,590 km · 15 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 52 | KP 53 | KP 46 | KP 47 | KP 49 | KP 48 | KP 45 | KP 44 | KP 38 | KP 39 | KP 41 | KP 43 | KP 38 | KP 36 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 44:57 | 03:14 | 01:38 | 02:36 | 02:29 | 03:41 | 02:51 | 02:16 | 01:35 | 03:34 | 04:00 | 02:48 | 01:58 | 04:15 | 03:24 | 04:13 | 00:25 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 44:57 | 03:14 (1) 03:14 [1] | 04:52 (1) 01:38 [1] | 07:28 (1) 02:36 [1] | 09:57 (1) 02:29 [1] | 13:38 (1) 03:41 [1] | 16:29 (1) 02:51 [1] | 18:45 (1) 02:16 [1] | 20:20 (1) 01:35 [1] | 23:54 (1) 03:34 [1] | 27:54 (1) 04:00 [1] | 30:42 (1) 02:48 [1] | 32:40 (1) 01:58 [1] | 36:55 (1) 04:15 [1] | 40:19 (1) 03:24 [1] | 44:32 (1) 04:13 [1] | 44:57 (1) 00:25 [1] |
M21A
6,590 km · 15 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 52 | KP 53 | KP 46 | KP 47 | KP 49 | KP 48 | KP 45 | KP 44 | KP 38 | KP 39 | KP 41 | KP 43 | KP 38 | KP 36 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:10 | 03:21 | 01:57 | 03:00 | 02:51 | 03:34 | 02:45 | 02:38 | 01:37 | 05:34 | 05:02 | 03:20 | 01:57 | 04:23 | 04:07 | 04:36 | 00:28 | |
| 1 🥇 | Martin Teder | 54:24 | 03:21 (1) 03:21 [1] | 05:18 (1) 01:57 [1] | 08:18 (1) 03:00 [1] | 11:09 (1) 02:51 [1] | 14:43 (1) 03:34 [1] | 18:34 (1) 03:51 [3] | 21:12 (1) 02:38 [1] | 22:49 (1) 01:37 [1] | 29:13 (1) 06:24 [3] | 34:15 (1) 05:02 [1] | 38:00 (1) 03:45 [2] | 40:04 (1) 02:04 [2] | 45:09 (1) 05:05 [2] | 49:16 (1) 04:07 [1] | 53:52 (1) 04:36 [1] | 54:24 (1) 00:32 [3] |
| 2 🥈 | Indrek Karja | 57:31 +03:07 | 03:29 (2) 03:29 [2] | 05:30 (2) 02:01 [2] | 08:40 (2) 03:10 [3] | 12:48 (3) 04:08 [4] | 17:03 (3) 04:15 [3] | 20:27 (3) 03:24 [2] | 23:32 (3) 03:05 [4] | 25:41 (3) 02:09 [2] | 31:15 (2) 05:34 [1] | 38:22 (2) 07:07 [3] | 41:42 (2) 03:20 [1] | 43:39 (2) 01:57 [1] | 48:02 (2) 04:23 [1] | 52:22 (2) 04:20 [2] | 57:01 (2) 04:39 [2] | 57:31 (2) 00:30 [2] |
| 3 🥉 | Oskar Soop | 1:07:53 +13:29 | 05:12 (4) 05:12 [4] | 08:11 (4) 02:59 [4] | 11:29 (4) 03:18 [4] | 14:30 (4) 03:01 [3] | 18:42 (4) 04:12 [2] | 23:32 (4) 04:50 [4] | 26:30 (4) 02:58 [3] | 28:50 (4) 02:20 [4] | 35:00 (3) 06:10 [2] | 43:56 (3) 08:56 [4] | 48:46 (3) 04:50 [4] | 52:06 (3) 03:20 [4] | 57:18 (3) 05:12 [3] | 1:02:02 (3) 04:44 [4] | 1:07:25 (3) 05:23 [4] | 1:07:53 (3) 00:28 [1] |
| 4 | Imre Kirikmäe | 1:11:40 +17:16 | 03:48 (3) 03:48 [3] | 06:21 (3) 02:33 [3] | 09:23 (3) 03:02 [2] | 12:18 (2) 02:55 [2] | 16:43 (2) 04:25 [4] | 19:28 (2) 02:45 [1] | 22:13 (2) 02:45 [2] | 24:27 (2) 02:14 [3] | 42:30 (4) 18:03 [4] | 48:33 (4) 06:03 [2] | 52:26 (4) 03:53 [3] | 55:35 (4) 03:09 [3] | 1:01:09 (4) 05:34 [4] | 1:05:45 (4) 04:36 [3] | 1:11:05 (4) 05:20 [3] | 1:11:40 (4) 00:35 [4] |
M21B
4,930 km · 13 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 47 | KP 46 | KP 31 | KP 52 | KP 51 | KP 37 | KP 36 | KP 38 | KP 42 | KP 44 | KP 45 | KP 56 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:14 | 02:31 | 03:14 | 02:54 | 02:51 | 02:09 | 04:14 | 03:50 | 04:33 | 03:43 | 03:09 | 01:42 | 02:06 | 01:51 | 00:27 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 40:18 | 02:31 (1) 02:31 [1] | 05:45 (1) 03:14 [1] | 08:59 (1) 03:14 [3] | 11:53 (1) 02:54 [2] | 14:02 (1) 02:09 [1] | 18:16 (1) 04:14 [1] | 22:06 (1) 03:50 [1] | 26:39 (1) 04:33 [1] | 30:22 (1) 03:43 [1] | 34:12 (1) 03:50 [4] | 35:54 (1) 01:42 [1] | 38:00 (1) 02:06 [1] | 39:51 (1) 01:51 [1] | 40:18 (1) 00:27 [1] |
| 2 🥈 | Joonas Halapuu | 44:00 +03:42 | 03:08 (3) 03:08 [3] | 06:32 (2) 03:24 [2] | 09:26 (2) 02:54 [1] | 12:17 (2) 02:51 [1] | 14:35 (2) 02:18 [2] | 18:50 (2) 04:15 [2] | 23:33 (2) 04:43 [6] | 29:28 (2) 05:55 [2] | 33:39 (2) 04:11 [2] | 37:08 (2) 03:29 [2] | 39:06 (2) 01:58 [2] | 41:28 (2) 02:22 [2] | 43:30 (2) 02:02 [2] | 44:00 (2) 00:30 [2] |
| 3 🥉 | Peep Helgand | 56:44 +16:26 | 02:54 (2) 02:54 [2] | 08:18 (6) 05:24 [6] | 11:53 (6) 03:35 [5] | 15:16 (5) 03:23 [3] | 17:57 (4) 02:41 [3] | 27:02 (6) 09:05 [6] | 31:11 (6) 04:09 [2] | 37:34 (5) 06:23 [3] | 43:41 (4) 06:07 [4] | 47:27 (4) 03:46 [3] | 49:42 (4) 02:15 [3] | 52:52 (3) 03:10 [4] | 56:00 (3) 03:08 [5] | 56:44 (3) 00:44 [3] |
| 4 | Silver Rebenits | 56:50 +16:32 | 03:49 (6) 03:49 [6] | 07:41 (5) 03:52 [3] | 11:28 (5) 03:47 [6] | 14:55 (4) 03:27 [4] | 18:09 (5) 03:14 [5] | 23:55 (4) 05:46 [5] | 28:35 (4) 04:40 [5] | 35:13 (3) 06:38 [4] | 43:07 (3) 07:54 [5] | 47:14 (3) 04:07 [6] | 49:34 (3) 02:20 [4] | 52:59 (4) 03:25 [6] | 56:05 (4) 03:06 [4] | 56:50 (4) 00:45 [4] |
| 5 | Kaspar Metsar | 57:53 +17:35 | 03:15 (4) 03:15 [4] | 07:14 (3) 03:59 [4] | 10:44 (4) 03:30 [4] | 15:39 (6) 04:55 [6] | 20:56 (6) 05:17 [6] | 26:21 (5) 05:25 [4] | 30:34 (5) 04:13 [3] | 39:25 (6) 08:51 [5] | 44:29 (5) 05:04 [3] | 48:25 (5) 03:56 [5] | 51:03 (5) 02:38 [5] | 53:47 (5) 02:44 [3] | 56:57 (5) 03:10 [6] | 57:53 (5) 00:56 [6] |
| 6 | Jüri Aedla | 1:07:06 +26:48 | 03:15 (4) 03:15 [4] | 07:16 (4) 04:01 [5] | 10:16 (3) 03:00 [2] | 14:11 (3) 03:55 [5] | 16:52 (3) 02:41 [3] | 21:55 (3) 05:03 [3] | 26:27 (3) 04:32 [4] | 36:38 (4) 10:11 [6] | 47:20 (6) 10:42 [6] | 50:29 (6) 03:09 [1] | 1:00:25 (6) 09:56 [6] | 1:03:47 (6) 03:22 [5] | 1:06:21 (6) 02:34 [3] | 1:07:06 (6) 00:45 [4] |
M21E
8,800 km · 20 KP · 15 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 49 | KP 48 | KP 34 | KP 38 | KP 39 | KP 57 | KP 42 | KP 38 | KP 41 | KP 43 | KP 36 | KP 38 | KP 45 | KP 33 | KP 50 | KP 51 | KP 52 | KP 46 | KP 47 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:29 | 03:45 | 02:01 | 04:12 | 01:33 | 03:43 | 02:23 | 02:17 | 02:40 | 04:20 | 01:34 | 04:03 | 03:13 | 02:27 | 02:02 | 03:25 | 00:31 | 01:42 | 03:49 | 02:18 | 02:08 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Maido Mäoma | 58:13 | 04:04 (3) 04:04 [3] | 06:05 (2) 02:01 [1] | 10:20 (1) 04:15 [2] | 12:23 (2) 02:03 [4] | 16:06 (1) 03:43 [1] | 18:55 (4) 02:49 [10] | 21:17 (2) 02:22 [2] | 23:57 (1) 02:40 [1] | 28:22 (1) 04:25 [2] | 30:17 (1) 01:55 [2] | 34:30 (1) 04:13 [2] | 38:19 (1) 03:49 [2] | 40:48 (1) 02:29 [2] | 43:39 (1) 02:51 [6] | 47:04 (1) 03:25 [1] | 47:39 (1) 00:35 [5] | 49:21 (1) 01:42 [1] | 53:14 (1) 03:53 [2] | 55:38 (1) 02:24 [2] | 57:49 (1) 02:11 [2] | 58:13 (1) 00:24 [2] |
| 2 🥈 | Madis Osjamets | 58:17 +00:04 | 03:45 (1) 03:45 [1] | 05:56 (1) 02:11 [2] | 10:36 (2) 04:40 [5] | 12:09 (1) 01:33 [1] | 16:12 (2) 04:03 [4] | 18:49 (1) 02:37 [8] | 22:45 (4) 03:56 [15] | 26:00 (4) 03:15 [4] | 30:20 (4) 04:20 [1] | 31:54 (4) 01:34 [1] | 35:57 (3) 04:03 [1] | 39:10 (3) 03:13 [1] | 41:37 (2) 02:27 [1] | 43:39 (1) 02:02 [1] | 47:23 (2) 03:44 [2] | 47:54 (2) 00:31 [1] | 49:39 (2) 01:45 [3] | 53:28 (2) 03:49 [1] | 55:46 (2) 02:18 [1] | 57:54 (2) 02:08 [1] | 58:17 (2) 00:23 [1] |
| 3 🥉 | Marten Vunukainen | 1:01:10 +02:57 | 03:58 (2) 03:58 [2] | 06:24 (3) 02:26 [5] | 10:40 (4) 04:16 [3] | 12:34 (4) 01:54 [3] | 16:28 (4) 03:54 [2] | 18:51 (2) 02:23 [1] | 21:08 (1) 02:17 [1] | 24:03 (2) 02:55 [2] | 28:32 (2) 04:29 [3] | 30:38 (2) 02:06 [5] | 35:11 (2) 04:33 [3] | 39:01 (2) 03:50 [3] | 41:41 (3) 02:40 [3] | 44:15 (3) 02:34 [3] | 48:40 (3) 04:25 [6] | 49:12 (3) 00:32 [4] | 50:55 (3) 01:43 [2] | 55:30 (3) 04:35 [4] | 58:04 (3) 02:34 [3] | 1:00:40 (3) 02:36 [5] | 1:01:10 (3) 00:30 [4] |
| 4 | Sander Mirme | 1:02:04 +03:51 | 04:13 (4) 04:13 [4] | 06:25 (4) 02:12 [3] | 10:37 (3) 04:12 [1] | 12:24 (3) 01:47 [2] | 16:21 (3) 03:57 [3] | 18:53 (3) 02:32 [4] | 21:18 (3) 02:25 [3] | 24:23 (3) 03:05 [3] | 28:59 (3) 04:36 [4] | 31:35 (3) 02:36 [10] | 36:12 (4) 04:37 [4] | 40:18 (4) 04:06 [4] | 43:08 (4) 02:50 [4] | 45:41 (4) 02:33 [2] | 49:48 (4) 04:07 [3] | 50:19 (4) 00:31 [1] | 52:06 (4) 01:47 [5] | 56:22 (4) 04:16 [3] | 59:04 (4) 02:42 [4] | 1:01:29 (4) 02:25 [3] | 1:02:04 (4) 00:35 [8] |
| 5 | Heno Ivanov | 1:07:13 +09:00 | 04:34 (6) 04:34 [6] | 07:01 (7) 02:27 [6] | 11:28 (5) 04:27 [4] | 13:38 (5) 02:10 [6] | 18:10 (5) 04:32 [6] | 20:45 (5) 02:35 [7] | 23:50 (5) 03:05 [10] | 27:08 (5) 03:18 [5] | 31:59 (5) 04:51 [6] | 34:07 (5) 02:08 [6] | 38:51 (5) 04:44 [5] | 43:13 (5) 04:22 [8] | 46:10 (5) 02:57 [5] | 49:09 (5) 02:59 [7] | 53:35 (5) 04:26 [7] | 54:14 (5) 00:39 [7] | 56:12 (5) 01:58 [7] | 1:00:49 (5) 04:37 [5] | 1:03:54 (5) 03:05 [8] | 1:06:39 (5) 02:45 [6] | 1:07:13 (5) 00:34 [7] |
| 6 | Stefan Kivil | 1:10:04 +11:51 | 04:57 (10) 04:57 [10] | 07:24 (8) 02:27 [6] | 12:36 (8) 05:12 [8] | 14:40 (6) 02:04 [5] | 19:12 (6) 04:32 [6] | 21:35 (6) 02:23 [1] | 24:04 (6) 02:29 [4] | 27:49 (6) 03:45 [8] | 32:39 (6) 04:50 [5] | 34:58 (6) 02:19 [7] | 40:09 (6) 05:11 [10] | 44:21 (6) 04:12 [5] | 47:28 (6) 03:07 [6] | 50:06 (6) 02:38 [4] | 54:56 (6) 04:50 [8] | 55:27 (6) 00:31 [1] | 57:12 (6) 01:45 [3] | 1:01:53 (6) 04:41 [6] | 1:05:22 (6) 03:29 [10] | 1:09:32 (6) 04:10 [14] | 1:10:04 (6) 00:32 [6] |
| 7 | Erik Jaaniso | 1:10:43 +12:30 | 04:35 (7) 04:35 [7] | 06:49 (5) 02:14 [4] | 12:37 (9) 05:48 [10] | 15:21 (7) 02:44 [8] | 20:04 (7) 04:43 [8] | 22:37 (7) 02:33 [6] | 25:14 (7) 02:37 [7] | 29:01 (8) 03:47 [9] | 34:02 (7) 05:01 [7] | 36:02 (7) 02:00 [3] | 40:57 (7) 04:55 [7] | 45:16 (7) 04:19 [6] | 48:48 (7) 03:32 [9] | 52:18 (7) 03:30 [10] | 57:09 (8) 04:51 [9] | 57:44 (7) 00:35 [5] | 59:44 (7) 02:00 [9] | 1:04:52 (8) 05:08 [10] | 1:07:47 (8) 02:55 [7] | 1:10:17 (7) 02:30 [4] | 1:10:43 (7) 00:26 [3] |
| 8 | Ilo Suurmets | 1:11:02 +12:49 | 04:24 (5) 04:24 [5] | 06:54 (6) 02:30 [8] | 11:48 (6) 04:54 [7] | 15:38 (8) 03:50 [12] | 20:09 (8) 04:31 [5] | 22:41 (8) 02:32 [4] | 25:28 (8) 02:47 [8] | 28:53 (7) 03:25 [6] | 34:16 (8) 05:23 [10] | 36:19 (8) 02:03 [4] | 41:24 (8) 05:05 [9] | 45:43 (8) 04:19 [6] | 50:14 (8) 04:31 [12] | 52:59 (8) 02:45 [5] | 57:07 (7) 04:08 [4] | 57:48 (8) 00:41 [8] | 59:46 (8) 01:58 [7] | 1:04:36 (7) 04:50 [7] | 1:07:29 (7) 02:53 [6] | 1:10:23 (8) 02:54 [8] | 1:11:02 (8) 00:39 [12] |
| 9 | Indrek Karolin | 1:14:12 +15:59 | 04:55 (9) 04:55 [9] | 09:14 (10) 04:19 [13] | 14:33 (10) 05:19 [9] | 17:41 (10) 03:08 [10] | 22:35 (9) 04:54 [9] | 25:22 (9) 02:47 [9] | 27:55 (9) 02:33 [5] | 31:44 (9) 03:49 [10] | 36:47 (9) 05:03 [8] | 39:28 (9) 02:41 [11] | 44:19 (9) 04:51 [6] | 48:59 (9) 04:40 [10] | 52:23 (9) 03:24 [7] | 55:26 (9) 03:03 [8] | 59:45 (9) 04:19 [5] | 1:00:26 (9) 00:41 [8] | 1:02:23 (9) 01:57 [6] | 1:07:29 (9) 05:06 [9] | 1:10:16 (9) 02:47 [5] | 1:13:34 (9) 03:18 [10] | 1:14:12 (9) 00:38 [10] |
| 10 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:17:38 +19:25 | 04:51 (8) 04:51 [8] | 07:46 (9) 02:55 [10] | 12:29 (7) 04:43 [6] | 17:40 (9) 05:11 [14] | 23:43 (11) 06:03 [11] | 26:12 (10) 02:29 [3] | 28:47 (10) 02:35 [6] | 32:25 (10) 03:38 [7] | 37:32 (10) 05:07 [9] | 41:14 (10) 03:42 [14] | 46:14 (10) 05:00 [8] | 50:53 (10) 04:39 [9] | 54:18 (10) 03:25 [8] | 57:38 (10) 03:20 [9] | 1:02:44 (10) 05:06 [12] | 1:04:03 (10) 01:19 [14] | 1:06:14 (10) 02:11 [10] | 1:11:05 (10) 04:51 [8] | 1:14:10 (10) 03:05 [8] | 1:16:59 (10) 02:49 [7] | 1:17:38 (10) 00:39 [12] |
| 11 | Lauri Eskor | 1:30:29 +32:16 | 06:11 (13) 06:11 [13] | 09:39 (12) 03:28 [12] | 16:02 (12) 06:23 [12] | 18:29 (12) 02:27 [7] | 25:12 (12) 06:43 [13] | 28:39 (12) 03:27 [13] | 32:03 (12) 03:24 [11] | 37:50 (12) 05:47 [14] | 44:09 (11) 06:19 [11] | 46:39 (11) 02:30 [8] | 52:17 (11) 05:38 [11] | 58:41 (11) 06:24 [14] | 1:03:10 (11) 04:29 [11] | 1:07:26 (11) 04:16 [11] | 1:12:26 (11) 05:00 [11] | 1:13:17 (11) 00:51 [11] | 1:15:47 (11) 02:30 [12] | 1:22:48 (11) 07:01 [15] | 1:26:44 (11) 03:56 [11] | 1:29:51 (11) 03:07 [9] | 1:30:29 (11) 00:38 [10] |
| 12 | Kristofer Pähklepa | 1:32:21 +34:08 | 06:45 (15) 06:45 [15] | 09:25 (11) 02:40 [9] | 15:16 (11) 05:51 [11] | 18:01 (11) 02:45 [9] | 23:27 (10) 05:26 [10] | 26:37 (11) 03:10 [11] | 29:39 (11) 03:02 [9] | 33:58 (11) 04:19 [11] | 45:41 (12) 11:43 [15] | 48:26 (12) 02:45 [12] | 55:17 (12) 06:51 [15] | 1:00:20 (12) 05:03 [11] | 1:04:25 (12) 04:05 [10] | 1:08:45 (12) 04:20 [12] | 1:14:14 (12) 05:29 [13] | 1:15:00 (12) 00:46 [10] | 1:18:08 (12) 03:08 [14] | 1:24:08 (12) 06:00 [11] | 1:28:14 (12) 04:06 [13] | 1:31:50 (12) 03:36 [12] | 1:32:21 (12) 00:31 [5] |
| 13 | Kaupo Kohv | 1:42:56 +44:43 | 06:24 (14) 06:24 [14] | 09:49 (13) 03:25 [11] | 16:22 (13) 06:33 [13] | 22:31 (13) 06:09 [15] | 28:47 (13) 06:16 [12] | 32:11 (13) 03:24 [12] | 35:44 (13) 03:33 [12] | 40:37 (13) 04:53 [12] | 47:36 (13) 06:59 [12] | 50:08 (13) 02:32 [9] | 55:53 (13) 05:45 [12] | 1:01:35 (13) 05:42 [12] | 1:06:19 (13) 04:44 [13] | 1:10:43 (13) 04:24 [13] | 1:16:12 (13) 05:29 [13] | 1:25:01 (13) 08:49 [15] | 1:27:28 (13) 02:27 [11] | 1:34:16 (13) 06:48 [13] | 1:38:15 (13) 03:59 [12] | 1:42:07 (13) 03:52 [13] | 1:42:56 (13) 00:49 [15] |
| 14 | Hans Teearu | 1:49:40 +51:27 | 05:53 (11) 05:53 [11] | 12:26 (14) 06:33 [14] | 20:48 (15) 08:22 [15] | 25:27 (15) 04:39 [13] | 38:24 (15) 12:57 [15] | 42:04 (15) 03:40 [14] | 45:47 (15) 03:43 [13] | 50:47 (15) 05:00 [13] | 59:05 (15) 08:18 [13] | 1:02:44 (15) 03:39 [13] | 1:09:02 (15) 06:18 [13] | 1:15:34 (15) 06:32 [15] | 1:20:44 (15) 05:10 [15] | 1:25:27 (15) 04:43 [15] | 1:30:24 (14) 04:57 [10] | 1:31:24 (14) 01:00 [12] | 1:35:05 (15) 03:41 [15] | 1:41:22 (14) 06:17 [12] | 1:45:33 (14) 04:11 [14] | 1:49:05 (14) 03:32 [11] | 1:49:40 (14) 00:35 [8] |
