KUKI
1,400 km · 6 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 65 | KP 66 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 20:17 | 02:58 | 02:17 | 03:41 | 05:05 | 03:24 | 02:23 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 20:17 | 02:58 (1) 02:58 [1] | 05:15 (1) 02:17 [1] | 08:56 (1) 03:41 [1] | 14:01 (1) 05:05 [1] | 17:25 (1) 03:24 [1] | 19:48 (1) 02:23 [1] | 20:17 (1) 00:29 [1] |
| 2 🥈 | Lumi Lill Lõhmus | 36:32 +16:15 | 04:45 (2) 04:45 [2] | 10:40 (2) 05:55 [2] | 16:06 (2) 05:26 [2] | 24:47 (2) 08:41 [2] | 30:43 (2) 05:56 [2] | 35:18 (2) 04:35 [2] | 36:32 (2) 01:14 [2] |
| 3 🥉 | Hardi Palo | 1:02:47 +42:30 | 09:26 (3) 09:26 [3] | 18:07 (3) 08:41 [3] | 27:17 (3) 09:10 [3] | 41:54 (3) 14:37 [3] | 52:30 (3) 10:36 [3] | 1:00:42 (3) 08:12 [3] | 1:02:47 (3) 02:05 [3] |
M08
1,400 km · 6 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 65 | KP 66 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 13:30 | 01:56 | 01:57 | 02:15 | 02:35 | 03:06 | 01:29 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 13:43 | 01:56 (1) 01:56 [1] | 03:53 (1) 01:57 [1] | 06:08 (1) 02:15 [1] | 08:43 (1) 02:35 [1] | 11:49 (1) 03:06 [1] | 13:31 (1) 01:42 [2] | 13:43 (1) 00:12 [1] |
| 2 🥈 | Urmo Vidder | 23:16 +09:33 | 02:37 (2) 02:37 [2] | 05:31 (2) 02:54 [2] | 07:54 (2) 02:23 [2] | 11:13 (2) 03:19 [2] | 21:29 (2) 10:16 [4] | 22:58 (2) 01:29 [1] | 23:16 (2) 00:18 [2] |
| 3 🥉 | Gregor Ott | 31:13 +17:30 | 05:25 (4) 05:25 [4] | 10:59 (4) 05:34 [4] | 18:18 (4) 07:19 [4] | 23:24 (3) 05:06 [3] | 27:43 (3) 04:19 [3] | 30:29 (3) 02:46 [4] | 31:13 (3) 00:44 [4] |
| 4 | Uku Tamm | 41:54 +28:11 | 04:13 (3) 04:13 [3] | 07:49 (3) 03:36 [3] | 13:07 (3) 05:18 [3] | 35:14 (4) 22:07 [4] | 38:59 (4) 03:45 [2] | 41:33 (4) 02:34 [3] | 41:54 (4) 00:21 [3] |
M10
1,400 km · 6 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 65 | KP 66 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 10:25 | 01:30 | 01:47 | 02:18 | 02:16 | 01:08 | 01:19 | 00:07 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 10:40 | 01:42 (2) 01:42 [2] | 03:29 (1) 01:47 [1] | 05:47 (1) 02:18 [1] | 08:03 (1) 02:16 [1] | 09:11 (1) 01:08 [1] | 10:30 (1) 01:19 [1] | 10:40 (1) 00:10 [2] |
| 2 🥈 | Aleksander Kirikmäe | 11:05 +00:25 | 01:42 (2) 01:42 [2] | 03:29 (1) 01:47 [1] | 05:54 (2) 02:25 [2] | 08:26 (2) 02:32 [2] | 09:35 (2) 01:09 [2] | 10:58 (2) 01:23 [2] | 11:05 (2) 00:07 [1] |
| 3 🥉 | Karl Tamm | 14:41 +04:01 | 02:06 (5) 02:06 [5] | 04:32 (4) 02:26 [3] | 08:00 (3) 03:28 [3] | 11:11 (3) 03:11 [4] | 12:42 (3) 01:31 [4] | 14:19 (3) 01:37 [4] | 14:41 (3) 00:22 [5] |
| 4 | Marten Muuga | 16:32 +05:52 | 01:59 (4) 01:59 [4] | 04:41 (5) 02:42 [4] | 09:57 (4) 05:16 [5] | 13:04 (4) 03:07 [3] | 14:42 (4) 01:38 [5] | 16:14 (4) 01:32 [3] | 16:32 (4) 00:18 [3] |
| 5 | Ari Tambet Tõns | 20:06 +09:26 | 02:17 (6) 02:17 [6] | 08:00 (6) 05:43 [6] | 11:39 (5) 03:39 [4] | 15:33 (5) 03:54 [6] | 17:31 (5) 01:58 [6] | 19:39 (5) 02:08 [6] | 20:06 (5) 00:27 [6] |
| 6 | Robin Ilves | 35:56 +25:16 | 01:30 (1) 01:30 [1] | 04:16 (3) 02:46 [5] | 28:50 (6) 24:34 [6] | 32:38 (6) 03:48 [5] | 34:00 (6) 01:22 [3] | 35:38 (6) 01:38 [5] | 35:56 (6) 00:18 [3] |
M12
2,330 km · 9 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 63 | KP 64 | KP 62 | KP 65 | KP 66 | KP 72 | KP 85 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 27:23 | 01:18 | 02:18 | 03:45 | 01:42 | 02:45 | 03:52 | 04:26 | 03:37 | 03:33 | 00:07 | |
| 1 🥇 | Hendrik Simpson | 35:51 | 01:50 (2) 01:50 [2] | 06:34 (3) 04:44 [4] | 10:58 (4) 04:24 [5] | 14:37 (4) 03:39 [4] | 20:03 (5) 05:26 [6] | 24:08 (3) 04:05 [2] | 28:34 (3) 04:26 [1] | 32:11 (2) 03:37 [1] | 35:44 (1) 03:33 [1] | 35:51 (1) 00:07 [1] |
| 2 🥈 | Oliver Vidder | 36:51 +01:00 | 03:06 (5) 03:06 [5] | 05:24 (2) 02:18 [1] | 09:36 (2) 04:12 [3] | 11:30 (2) 01:54 [2] | 14:43 (2) 03:13 [2] | 19:37 (2) 04:54 [5] | 25:55 (2) 06:18 [3] | 30:58 (1) 05:03 [2] | 36:39 (2) 05:41 [5] | 36:51 (2) 00:12 [3] |
| 3 🥉 | Egert Laanjõe | 37:10 +01:19 | 01:18 (1) 01:18 [1] | 04:19 (1) 03:01 [2] | 08:04 (1) 03:45 [1] | 09:46 (1) 01:42 [1] | 12:31 (1) 02:45 [1] | 16:23 (1) 03:52 [1] | 20:59 (1) 04:36 [2] | 32:12 (3) 11:13 [6] | 37:01 (3) 04:49 [2] | 37:10 (3) 00:09 [2] |
| 4 | Robert Jaakmees | 42:25 +06:34 | 01:52 (3) 01:52 [3] | 06:45 (4) 04:53 [6] | 11:06 (5) 04:21 [4] | 14:38 (5) 03:32 [3] | 19:44 (3) 05:06 [4] | 24:16 (4) 04:32 [3] | 31:31 (4) 07:15 [6] | 36:38 (4) 05:07 [4] | 42:13 (4) 05:35 [3] | 42:25 (4) 00:12 [3] |
| 5 | Tormi Kaarna | 42:31 +06:40 | 01:57 (4) 01:57 [4] | 06:47 (5) 04:50 [5] | 10:57 (3) 04:10 [2] | 14:36 (3) 03:39 [4] | 19:49 (4) 05:13 [5] | 24:24 (5) 04:35 [4] | 31:35 (5) 07:11 [5] | 36:40 (5) 05:05 [3] | 42:16 (5) 05:36 [4] | 42:31 (5) 00:15 [6] |
| 6 | Ken-Evert Selter | 55:51 +20:00 | 04:07 (6) 04:07 [6] | 08:09 (6) 04:02 [3] | 15:02 (6) 06:53 [6] | 19:28 (6) 04:26 [6] | 23:38 (6) 04:10 [3] | 29:09 (6) 05:31 [6] | 36:17 (6) 07:08 [4] | 46:40 (6) 10:23 [5] | 55:38 (6) 08:58 [6] | 55:51 (6) 00:13 [5] |
M14
3 km · 9 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 62 | KP 64 | KP 68 | KP 70 | KP 71 | KP 66 | KP 72 | KP 85 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:24 | 03:24 | 01:49 | 06:51 | 04:48 | 05:23 | 03:41 | 03:16 | 04:47 | 05:15 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Valter Katškan | 39:24 | 03:24 (1) 03:24 [1] | 05:13 (1) 01:49 [1] | 12:04 (1) 06:51 [1] | 16:52 (1) 04:48 [1] | 22:15 (1) 05:23 [1] | 25:56 (1) 03:41 [1] | 29:12 (1) 03:16 [1] | 33:59 (1) 04:47 [1] | 39:14 (1) 05:15 [1] | 39:24 (1) 00:10 [1] |
M16
5,400 km · 12 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 86 | KP 82 | KP 79 | KP 76 | KP 75 | KP 74 | KP 72 | KP 66 | KP 71 | KP 70 | KP 65 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 36:03 | 02:29 | 03:08 | 02:57 | 04:02 | 02:17 | 02:34 | 04:24 | 02:27 | 02:06 | 02:32 | 05:11 | 01:55 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 36:03 | 02:29 (1) 02:29 [1] | 05:37 (1) 03:08 [1] | 08:34 (1) 02:57 [1] | 12:36 (1) 04:02 [1] | 14:53 (1) 02:17 [1] | 17:27 (1) 02:34 [1] | 21:51 (1) 04:24 [1] | 24:18 (1) 02:27 [1] | 26:24 (1) 02:06 [1] | 28:56 (1) 02:32 [1] | 34:07 (1) 05:11 [1] | 36:02 (1) 01:55 [1] | 36:03 (1) 00:01 [1] |
| 2 🥈 | Albert Vidder | 44:44 +08:41 | 02:57 (2) 02:57 [2] | 06:50 (2) 03:53 [2] | 10:47 (2) 03:57 [2] | 15:40 (2) 04:53 [2] | 18:21 (2) 02:41 [2] | 21:34 (2) 03:13 [3] | 26:48 (2) 05:14 [2] | 29:51 (2) 03:03 [2] | 32:43 (2) 02:52 [2] | 35:48 (2) 03:05 [2] | 41:58 (2) 06:10 [2] | 44:30 (2) 02:32 [3] | 44:44 (2) 00:14 [3] |
| 3 🥉 | Peeter Liivamägi | 47:17 +11:14 | 02:59 (3) 02:59 [3] | 07:04 (3) 04:05 [3] | 13:00 (3) 05:56 [3] | 18:08 (3) 05:08 [3] | 20:54 (3) 02:46 [3] | 23:55 (3) 03:01 [2] | 29:24 (3) 05:29 [3] | 32:33 (3) 03:09 [3] | 35:37 (3) 03:04 [3] | 38:46 (3) 03:09 [3] | 44:57 (3) 06:11 [3] | 47:06 (3) 02:09 [2] | 47:17 (3) 00:11 [2] |
| 4 | Kerret Matto | 1:20:53 +44:50 | 04:13 (4) 04:13 [4] | 11:53 (4) 07:40 [4] | 18:51 (4) 06:58 [4] | 29:17 (4) 10:26 [4] | 34:45 (4) 05:28 [4] | 40:07 (4) 05:22 [4] | 49:09 (4) 09:02 [4] | 54:24 (4) 05:15 [4] | 59:25 (4) 05:01 [4] | 1:05:06 (4) 05:41 [4] | 1:15:57 (4) 10:51 [4] | 1:20:37 (4) 04:40 [4] | 1:20:53 (4) 00:16 [4] |
M18
6,430 km · 15 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 63 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 66 | KP 73 | KP 75 | KP 80 | KP 79 | KP 82 | KP 83 | KP 84 | KP 85 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:49 | 02:27 | 03:30 | 02:04 | 02:39 | 02:19 | 02:01 | 03:45 | 04:33 | 04:42 | 02:11 | 03:15 | 01:37 | 02:24 | 02:37 | 01:44 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 41:49 | 02:27 (1) 02:27 [1] | 05:57 (1) 03:30 [1] | 08:01 (1) 02:04 [1] | 10:40 (1) 02:39 [1] | 12:59 (1) 02:19 [1] | 15:00 (1) 02:01 [1] | 18:45 (1) 03:45 [1] | 23:18 (1) 04:33 [1] | 28:00 (1) 04:42 [1] | 30:11 (1) 02:11 [1] | 33:26 (1) 03:15 [1] | 35:03 (1) 01:37 [1] | 37:27 (1) 02:24 [1] | 40:04 (1) 02:37 [1] | 41:48 (1) 01:44 [1] | 41:49 (1) 00:01 [1] |
M21A
6,430 km · 15 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 63 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 66 | KP 73 | KP 75 | KP 80 | KP 79 | KP 82 | KP 83 | KP 84 | KP 85 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:30 | 02:40 | 03:39 | 01:50 | 02:46 | 02:21 | 02:16 | 03:50 | 04:30 | 04:37 | 02:20 | 02:55 | 01:46 | 03:05 | 03:04 | 01:46 | 00:05 | |
| 1 🥇 | Martin Teder | 45:51 | 02:40 (1) 02:40 [1] | 06:33 (2) 03:53 [2] | 08:23 (1) 01:50 [1] | 11:09 (1) 02:46 [1] | 13:30 (1) 02:21 [1] | 15:52 (1) 02:22 [3] | 19:42 (1) 03:50 [1] | 24:37 (1) 04:55 [2] | 29:14 (1) 04:37 [1] | 31:34 (1) 02:20 [1] | 34:29 (1) 02:55 [1] | 36:18 (1) 01:49 [2] | 39:23 (1) 03:05 [1] | 43:44 (1) 04:21 [3] | 45:45 (1) 02:01 [2] | 45:51 (1) 00:06 [2] |
| 2 🥈 | Indrek Karja | 49:40 +03:49 | 02:43 (2) 02:43 [2] | 06:38 (3) 03:55 [3] | 08:55 (3) 02:17 [3] | 11:54 (3) 02:59 [2] | 14:21 (3) 02:27 [2] | 16:37 (3) 02:16 [1] | 20:34 (2) 03:57 [2] | 25:04 (2) 04:30 [1] | 30:02 (2) 04:58 [2] | 32:30 (2) 02:28 [2] | 36:34 (2) 04:04 [2] | 38:20 (2) 01:46 [1] | 41:36 (2) 03:16 [2] | 47:24 (2) 05:48 [4] | 49:34 (2) 02:10 [4] | 49:40 (2) 00:06 [2] |
| 3 🥉 | Imre Kirikmäe | 51:02 +05:11 | 02:44 (3) 02:44 [3] | 06:23 (1) 03:39 [1] | 08:24 (2) 02:01 [2] | 11:31 (2) 03:07 [3] | 14:15 (2) 02:44 [4] | 16:36 (2) 02:21 [2] | 20:44 (3) 04:08 [3] | 26:09 (3) 05:25 [3] | 31:39 (3) 05:30 [3] | 34:57 (3) 03:18 [3] | 39:57 (3) 05:00 [4] | 42:28 (3) 02:31 [4] | 45:44 (3) 03:16 [2] | 48:48 (3) 03:04 [1] | 50:55 (3) 02:07 [3] | 51:02 (3) 00:07 [4] |
| 4 | Kristjan Laht | 58:53 +13:02 | 05:04 (4) 05:04 [4] | 09:37 (4) 04:33 [4] | 11:54 (4) 02:17 [3] | 15:32 (4) 03:38 [4] | 18:13 (4) 02:41 [3] | 20:42 (4) 02:29 [4] | 25:14 (4) 04:32 [4] | 31:46 (4) 06:32 [4] | 38:00 (4) 06:14 [4] | 41:18 (4) 03:18 [3] | 46:11 (4) 04:53 [3] | 48:36 (4) 02:25 [3] | 53:19 (4) 04:43 [4] | 57:02 (4) 03:43 [2] | 58:48 (4) 01:46 [1] | 58:53 (4) 00:05 [1] |
M21B
5,400 km · 12 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 86 | KP 82 | KP 79 | KP 76 | KP 75 | KP 74 | KP 72 | KP 66 | KP 71 | KP 70 | KP 65 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:12 | 03:28 | 04:27 | 04:06 | 05:29 | 02:38 | 02:55 | 05:50 | 03:05 | 03:27 | 03:04 | 07:05 | 02:25 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Kaspar Metsar | 52:53 | 03:37 (2) 03:37 [2] | 08:54 (2) 05:17 [5] | 13:00 (2) 04:06 [1] | 19:04 (2) 06:04 [2] | 22:06 (2) 03:02 [2] | 26:05 (2) 03:59 [3] | 31:55 (2) 05:50 [1] | 35:19 (2) 03:24 [3] | 38:51 (2) 03:32 [2] | 43:05 (2) 04:14 [3] | 50:10 (1) 07:05 [1] | 52:35 (1) 02:25 [1] | 52:53 (1) 00:18 [5] |
| 2 🥈 | Enar Viljamaa | 54:43 +01:50 | 03:28 (1) 03:28 [1] | 07:55 (1) 04:27 [1] | 12:08 (1) 04:13 [2] | 17:37 (1) 05:29 [1] | 20:15 (1) 02:38 [1] | 23:10 (1) 02:55 [1] | 29:13 (1) 06:03 [2] | 32:18 (1) 03:05 [1] | 37:51 (1) 05:33 [7] | 40:55 (1) 03:04 [1] | 51:33 (2) 10:38 [6] | 54:30 (2) 02:57 [4] | 54:43 (2) 00:13 [1] |
| 3 🥉 | Taavi Pae | 1:01:25 +08:32 | 04:03 (4) 04:03 [4] | 09:15 (4) 05:12 [3] | 14:41 (4) 05:26 [4] | 21:49 (5) 07:08 [5] | 26:03 (5) 04:14 [6] | 30:19 (5) 04:16 [4] | 37:14 (5) 06:55 [5] | 41:23 (6) 04:09 [6] | 45:19 (5) 03:56 [4] | 49:38 (4) 04:19 [4] | 58:30 (4) 08:52 [4] | 1:01:12 (3) 02:42 [2] | 1:01:25 (3) 00:13 [1] |
| 4 | Kristjan Vassil | 1:01:36 +08:43 | 04:06 (5) 04:06 [5] | 09:09 (3) 05:03 [2] | 14:36 (3) 05:27 [5] | 21:39 (3) 07:03 [4] | 25:48 (4) 04:09 [5] | 30:35 (6) 04:47 [7] | 37:21 (6) 06:46 [3] | 41:22 (5) 04:01 [4] | 45:15 (4) 03:53 [3] | 49:41 (5) 04:26 [5] | 58:14 (3) 08:33 [3] | 1:01:15 (4) 03:01 [5] | 1:01:36 (4) 00:21 [7] |
| 5 | Rainer Rammul | 1:02:02 +09:09 | 03:40 (3) 03:40 [3] | 09:20 (5) 05:40 [6] | 15:09 (6) 05:49 [6] | 22:55 (6) 07:46 [6] | 26:09 (6) 03:14 [3] | 29:30 (3) 03:21 [2] | 36:17 (3) 06:47 [4] | 39:30 (3) 03:13 [2] | 42:57 (3) 03:27 [1] | 46:36 (3) 03:39 [2] | 58:54 (5) 12:18 [7] | 1:01:49 (5) 02:55 [3] | 1:02:02 (5) 00:13 [1] |
| 6 | Janek Riives | 1:02:49 +09:56 | 04:42 (7) 04:42 [7] | 09:58 (6) 05:16 [4] | 14:51 (5) 04:53 [3] | 21:41 (4) 06:50 [3] | 25:31 (3) 03:50 [4] | 29:56 (4) 04:25 [5] | 36:57 (4) 07:01 [6] | 41:05 (4) 04:08 [5] | 45:32 (6) 04:27 [6] | 50:17 (6) 04:45 [6] | 59:24 (6) 09:07 [5] | 1:02:30 (6) 03:06 [6] | 1:02:49 (6) 00:19 [6] |
| 7 | Silver Rebenits | 1:10:11 +17:18 | 04:11 (6) 04:11 [6] | 10:34 (7) 06:23 [7] | 16:32 (7) 05:58 [7] | 25:19 (7) 08:47 [7] | 29:56 (7) 04:37 [7] | 34:25 (7) 04:29 [6] | 42:35 (7) 08:10 [7] | 47:51 (7) 05:16 [7] | 52:07 (7) 04:16 [5] | 57:26 (7) 05:19 [7] | 1:05:41 (7) 08:15 [2] | 1:09:55 (7) 04:14 [7] | 1:10:11 (7) 00:16 [4] |
M21E
8,530 km · 19 KP · 19 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 63 | KP 64 | KP 71 | KP 70 | KP 69 | KP 68 | KP 72 | KP 73 | KP 74 | KP 75 | KP 81 | KP 79 | KP 78 | KP 77 | KP 82 | KP 83 | KP 84 | KP 85 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:27 | 02:25 | 01:43 | 04:28 | 02:09 | 02:39 | 01:13 | 05:27 | 01:33 | 02:13 | 01:58 | 05:04 | 00:53 | 01:11 | 03:37 | 04:28 | 01:30 | 02:18 | 02:00 | 01:36 | 00:02 | |
| 1 🥇 | Andreas Kraas | 51:36 | 02:34 (5) 02:34 [5] | 04:18 (3) 01:44 [3] | 08:46 (1) 04:28 [1] | 11:02 (1) 02:16 [4] | 13:41 (1) 02:39 [1] | 14:55 (1) 01:14 [2] | 21:43 (3) 06:48 [11] | 23:54 (3) 02:11 [14] | 26:07 (3) 02:13 [1] | 28:12 (3) 02:05 [3] | 33:16 (1) 05:04 [1] | 34:10 (1) 00:54 [2] | 35:24 (1) 01:14 [3] | 39:08 (1) 03:44 [3] | 43:47 (1) 04:39 [3] | 45:17 (1) 01:30 [1] | 47:40 (1) 02:23 [3] | 49:48 (1) 02:08 [3] | 51:28 (1) 01:40 [3] | 51:36 (1) 00:08 [10] |
| 2 🥈 | Sander Mirme | 53:32 +01:56 | 02:30 (3) 02:30 [3] | 04:13 (1) 01:43 [1] | 09:11 (3) 04:58 [4] | 11:25 (2) 02:14 [2] | 14:16 (2) 02:51 [3] | 15:33 (3) 01:17 [3] | 21:35 (2) 06:02 [4] | 23:08 (2) 01:33 [1] | 25:52 (2) 02:44 [10] | 27:54 (1) 02:02 [2] | 33:24 (3) 05:30 [6] | 34:49 (3) 01:25 [16] | 36:08 (3) 01:19 [7] | 40:05 (4) 03:57 [5] | 45:04 (4) 04:59 [8] | 46:37 (3) 01:33 [2] | 49:21 (3) 02:44 [7] | 51:43 (2) 02:22 [7] | 53:27 (2) 01:44 [6] | 53:32 (2) 00:05 [6] |
| 3 🥉 | Hannes Luidalepp | 53:41 +02:05 | 02:31 (4) 02:31 [4] | 04:14 (2) 01:43 [1] | 08:59 (2) 04:45 [2] | 11:25 (2) 02:26 [5] | 14:17 (3) 02:52 [5] | 15:30 (2) 01:13 [1] | 21:32 (1) 06:02 [4] | 23:06 (1) 01:34 [2] | 25:51 (1) 02:45 [12] | 28:01 (2) 02:10 [7] | 33:19 (2) 05:18 [5] | 34:26 (2) 01:07 [6] | 35:37 (2) 01:11 [1] | 39:26 (2) 03:49 [4] | 44:27 (3) 05:01 [9] | 46:28 (2) 02:01 [10] | 48:55 (2) 02:27 [5] | 51:57 (3) 03:02 [13] | 53:39 (3) 01:42 [4] | 53:41 (3) 00:02 [2] |
| 4 | Maido Mäoma | 54:00 +02:24 | 02:41 (8) 02:41 [8] | 04:33 (5) 01:52 [5] | 09:43 (5) 05:10 [7] | 12:11 (4) 02:28 [6] | 15:07 (4) 02:56 [8] | 16:31 (4) 01:24 [7] | 22:31 (4) 06:00 [3] | 24:13 (4) 01:42 [5] | 26:43 (4) 02:30 [4] | 29:14 (5) 02:31 [11] | 34:46 (5) 05:32 [7] | 35:51 (5) 01:05 [5] | 37:06 (5) 01:15 [4] | 41:12 (5) 04:06 [6] | 46:02 (5) 04:50 [5] | 47:39 (5) 01:37 [3] | 50:05 (5) 02:26 [4] | 52:26 (6) 02:21 [5] | 54:02 (4) 01:36 [1] | 54:00 (4) — [1] |
| 5 | Arti Albert | 54:11 +02:35 | 02:57 (14) 02:57 [14] | 04:52 (10) 01:55 [8] | 09:54 (6) 05:02 [6] | 12:23 (6) 02:29 [7] | 15:15 (6) 02:52 [5] | 16:38 (6) 01:23 [6] | 22:59 (7) 06:21 [9] | 24:43 (6) 01:44 [6] | 27:26 (6) 02:43 [9] | 29:35 (6) 02:09 [6] | 34:51 (6) 05:16 [3] | 35:55 (6) 01:04 [4] | 37:15 (6) 01:20 [8] | 41:22 (6) 04:07 [8] | 46:12 (6) 04:50 [5] | 47:59 (6) 01:47 [6] | 50:21 (6) 02:22 [2] | 52:21 (5) 02:00 [1] | 54:03 (5) 01:42 [4] | 54:11 (5) 00:08 [10] |
| 6 | Ain Fjodorov | 54:12 +02:36 | 02:34 (5) 02:34 [5] | 04:26 (4) 01:52 [5] | 10:21 (10) 05:55 [13] | 12:30 (7) 02:09 [1] | 15:21 (7) 02:51 [3] | 16:39 (7) 01:18 [4] | 22:46 (5) 06:07 [6] | 24:26 (5) 01:40 [4] | 26:49 (5) 02:23 [3] | 28:47 (4) 01:58 [1] | 34:04 (4) 05:17 [4] | 34:57 (4) 00:53 [1] | 36:13 (4) 01:16 [5] | 39:50 (3) 03:37 [1] | 44:18 (2) 04:28 [1] | 46:45 (4) 02:27 [15] | 50:01 (4) 03:16 [16] | 52:09 (4) 02:08 [3] | 54:06 (6) 01:57 [8] | 54:12 (6) 00:06 [7] |
| 7 | Madis Osjamets | 56:35 +04:59 | 02:25 (1) 02:25 [1] | 06:10 (17) 03:45 [19] | 11:06 (12) 04:56 [3] | 13:20 (11) 02:14 [2] | 16:59 (11) 03:39 [15] | 19:18 (13) 02:19 [18] | 24:45 (10) 05:27 [1] | 26:23 (10) 01:38 [3] | 28:43 (10) 02:20 [2] | 30:48 (10) 02:05 [3] | 36:03 (9) 05:15 [2] | 37:02 (8) 00:59 [3] | 38:13 (7) 01:11 [1] | 42:19 (7) 04:06 [6] | 46:55 (7) 04:36 [2] | 49:55 (9) 03:00 [18] | 52:25 (7) 02:30 [6] | 54:56 (7) 02:31 [8] | 56:33 (7) 01:37 [2] | 56:35 (7) 00:02 [2] |
| 8 | Kaido Hallik | 57:09 +05:33 | 02:45 (9) 02:45 [9] | 04:39 (7) 01:54 [7] | 09:59 (7) 05:20 [8] | 12:30 (7) 02:31 [8] | 15:36 (9) 03:06 [9] | 17:02 (9) 01:26 [9] | 23:22 (9) 06:20 [7] | 25:07 (9) 01:45 [7] | 27:41 (9) 02:34 [8] | 30:12 (9) 02:31 [11] | 36:07 (10) 05:55 [10] | 37:16 (9) 01:09 [9] | 38:55 (9) 01:39 [13] | 43:07 (9) 04:12 [10] | 48:01 (9) 04:54 [7] | 49:45 (8) 01:44 [5] | 52:38 (9) 02:53 [10] | 54:59 (8) 02:21 [5] | 57:02 (8) 02:03 [11] | 57:09 (8) 00:07 [9] |
| 9 | Taavi Palo | 57:51 +06:15 | 02:26 (2) 02:26 [2] | 04:41 (8) 02:15 [13] | 10:03 (8) 05:22 [10] | 12:50 (9) 02:47 [13] | 15:34 (8) 02:44 [2] | 17:00 (8) 01:26 [9] | 22:59 (7) 05:59 [2] | 24:58 (8) 01:59 [8] | 27:30 (8) 02:32 [5] | 29:38 (7) 02:08 [5] | 35:32 (8) 05:54 [9] | 37:50 (10) 02:18 [18] | 39:34 (10) 01:44 [15] | 43:17 (10) 03:43 [2] | 48:01 (9) 04:44 [4] | 50:56 (10) 02:55 [17] | 53:14 (10) 02:18 [1] | 55:21 (9) 02:07 [2] | 57:48 (9) 02:27 [16] | 57:51 (9) 00:03 [4] |
| 10 | Juhan Aasaru | 58:56 +07:20 | 02:39 (7) 02:39 [7] | 04:38 (6) 01:59 [9] | 09:38 (4) 05:00 [5] | 12:20 (5) 02:42 [12] | 15:12 (5) 02:52 [5] | 16:36 (5) 01:24 [7] | 22:56 (6) 06:20 [7] | 24:55 (7) 01:59 [8] | 27:27 (7) 02:32 [5] | 29:44 (8) 02:17 [9] | 35:22 (7) 05:38 [8] | 36:30 (7) 01:08 [7] | 38:17 (8) 01:47 [16] | 42:29 (8) 04:12 [10] | 47:58 (8) 05:29 [12] | 49:39 (7) 01:41 [4] | 52:28 (8) 02:49 [9] | 55:54 (10) 03:26 [16] | 58:48 (10) 02:54 [19] | 58:56 (10) 00:08 [10] |
| 11 | Rain Jaaksoo | 1:01:15 +09:39 | 04:14 (18) 04:14 [18] | 06:02 (16) 01:48 [4] | 11:22 (13) 05:20 [8] | 14:00 (13) 02:38 [10] | 17:07 (12) 03:07 [10] | 18:27 (11) 01:20 [5] | 25:05 (11) 06:38 [10] | 29:18 (15) 04:13 [18] | 31:51 (13) 02:33 [7] | 34:01 (12) 02:10 [7] | 39:56 (11) 05:55 [10] | 41:08 (11) 01:12 [12] | 42:26 (11) 01:18 [6] | 46:37 (11) 04:11 [9] | 51:55 (11) 05:18 [11] | 53:58 (11) 02:03 [11] | 56:42 (11) 02:44 [7] | 59:16 (11) 02:34 [9] | 1:01:11 (11) 01:55 [7] | 1:01:15 (11) 00:04 [5] |
