KUKI
2,030 km · 8 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 55 | KP 31 | KP 49 | KP 50 | KP 51 | KP 52 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:30 | 03:38 | 04:02 | 07:14 | 04:00 | 07:56 | 04:27 | 04:45 | 03:35 | 00:53 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 43:24 | 05:17 (2) 05:17 [2] | 09:19 (2) 04:02 [1] | 17:48 (1) 08:29 [3] | 21:48 (1) 04:00 [1] | 29:44 (1) 07:56 [1] | 34:11 (1) 04:27 [1] | 38:56 (1) 04:45 [1] | 42:31 (1) 03:35 [1] | 43:24 (1) 00:53 [1] |
| 2 🥈 | Marta Kirikmäe | 50:29 +07:05 | 06:14 (5) 06:14 [5] | 11:10 (4) 04:56 [4] | 18:24 (3) 07:14 [1] | 24:30 (2) 06:06 [3] | 33:41 (3) 09:11 [3] | 38:42 (3) 05:01 [4] | 44:25 (2) 05:43 [3] | 49:32 (2) 05:07 [4] | 50:29 (2) 00:57 [2] |
| 3 🥉 | Markkus Kirikmäe | 51:27 +08:03 | 06:09 (4) 06:09 [4] | 11:26 (5) 05:17 [5] | 18:52 (5) 07:26 [2] | 24:37 (3) 05:45 [2] | 33:33 (2) 08:56 [2] | 38:41 (2) 05:08 [5] | 44:38 (3) 05:57 [6] | 49:39 (3) 05:01 [3] | 51:27 (3) 01:48 [5] |
| 4 | Sireli Parksepp | 53:42 +10:18 | 03:38 (1) 03:38 [1] | 07:53 (1) 04:15 [2] | 18:18 (2) 10:25 [5] | 25:40 (4) 07:22 [4] | 35:57 (4) 10:17 [5] | 41:11 (4) 05:14 [6] | 47:02 (4) 05:51 [5] | 52:20 (4) 05:18 [5] | 53:42 (4) 01:22 [4] |
| 5 | Iiris Parksepp | 53:54 +10:30 | 05:30 (3) 05:30 [3] | 09:53 (3) 04:23 [3] | 18:29 (4) 08:36 [4] | 26:22 (5) 07:53 [5] | 36:50 (5) 10:28 [6] | 41:39 (5) 04:49 [3] | 47:21 (5) 05:42 [2] | 52:41 (5) 05:20 [6] | 53:54 (5) 01:13 [3] |
| 6 | Lumi Lill Lõhmus | 1:03:51 +20:27 | 07:05 (6) 07:05 [6] | 14:12 (6) 07:07 [6] | 25:21 (6) 11:09 [6] | 36:02 (6) 10:41 [6] | 45:31 (6) 09:29 [4] | 50:04 (6) 04:33 [2] | 55:50 (6) 05:46 [4] | 1:00:50 (6) 05:00 [2] | 1:03:51 (6) 03:01 [6] |
M08
2,030 km · 8 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 55 | KP 31 | KP 49 | KP 50 | KP 51 | KP 52 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:17 | 04:03 | 03:47 | 06:19 | 05:33 | 05:24 | 03:14 | 05:25 | 03:52 | 00:40 | |
| 1 🥇 | Robert Jaakmees | 38:17 | 04:03 (1) 04:03 [1] | 07:50 (1) 03:47 [1] | 14:09 (1) 06:19 [1] | 19:42 (1) 05:33 [1] | 25:06 (1) 05:24 [1] | 28:20 (1) 03:14 [1] | 33:45 (1) 05:25 [1] | 37:37 (1) 03:52 [1] | 38:17 (1) 00:40 [1] |
M10
2,030 km · 8 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 55 | KP 31 | KP 49 | KP 50 | KP 51 | KP 52 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 23:29 | 02:09 | 02:15 | 03:10 | 03:27 | 03:45 | 02:46 | 03:06 | 02:08 | 00:43 | |
| 1 🥇 | Marten Muuga | 33:50 | 03:05 (2) 03:05 [2] | 06:59 (2) 03:54 [2] | 12:56 (2) 05:57 [2] | 18:34 (2) 05:38 [3] | 23:33 (2) 04:59 [2] | 26:19 (1) 02:46 [1] | 29:52 (1) 03:33 [2] | 33:07 (1) 03:15 [3] | 33:50 (1) 00:43 [1] |
| 2 🥈 | Kaur Tilk | 40:40 +06:50 | 02:09 (1) 02:09 [1] | 04:24 (1) 02:15 [1] | 07:34 (1) 03:10 [1] | 11:01 (1) 03:27 [1] | 14:46 (1) 03:45 [1] | 33:42 (2) 18:56 [3] | 37:44 (2) 04:02 [3] | 39:52 (2) 02:08 [1] | 40:40 (2) 00:48 [2] |
| 3 🥉 | Ragnar Mänd | 41:53 +08:03 | 06:37 (3) 06:37 [3] | 11:34 (3) 04:57 [3] | 18:31 (3) 06:57 [3] | 23:37 (3) 05:06 [2] | 30:23 (3) 06:46 [3] | 34:51 (3) 04:28 [2] | 37:57 (3) 03:06 [1] | 41:00 (3) 03:03 [2] | 41:53 (3) 00:53 [3] |
M12
3,050 km · 9 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 55 | KP 31 | KP 49 | KP 56 | KP 57 | KP 51 | KP 52 | KP 54 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 33:32 | 02:16 | 01:41 | 03:31 | 05:37 | 04:55 | 07:02 | 02:18 | 03:09 | 02:18 | 00:45 | |
| 1 🥇 | Hendrik Simpson | 33:55 | 02:16 (1) 02:16 [1] | 03:57 (1) 01:41 [1] | 07:28 (1) 03:31 [1] | 13:05 (1) 05:37 [1] | 18:00 (1) 04:55 [1] | 25:02 (1) 07:02 [1] | 27:26 (1) 02:24 [2] | 30:52 (1) 03:26 [2] | 33:10 (1) 02:18 [1] | 33:55 (1) 00:45 [1] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 41:55 +08:00 | 02:58 (2) 02:58 [2] | 05:01 (2) 02:03 [2] | 10:01 (2) 05:00 [2] | 16:57 (2) 06:56 [2] | 23:43 (2) 06:46 [2] | 32:37 (2) 08:54 [2] | 34:55 (2) 02:18 [1] | 38:04 (2) 03:09 [1] | 41:07 (2) 03:03 [2] | 41:55 (2) 00:48 [2] |
| 3 🥉 | Egert Laanjõe | 1:10:52 +36:57 | 04:19 (3) 04:19 [3] | 09:15 (3) 04:56 [3] | 14:42 (3) 05:27 [3] | 32:05 (3) 17:23 [3] | 42:04 (3) 09:59 [3] | 56:47 (3) 14:43 [3] | 1:00:44 (3) 03:57 [3] | 1:05:06 (3) 04:22 [3] | 1:09:18 (3) 04:12 [3] | 1:10:52 (3) 01:34 [3] |
M16
5,170 km · 16 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 59 | KP 44 | KP 43 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 58 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 44:52 | 01:18 | 02:51 | 07:01 | 02:35 | 03:14 | 02:29 | 02:36 | 02:09 | 03:57 | 02:23 | 02:00 | 00:56 | 02:56 | 03:59 | 02:30 | 01:18 | 00:40 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 45:55 | 01:18 (1) 01:18 [1] | 04:09 (1) 02:51 [1] | 11:10 (1) 07:01 [1] | 13:45 (1) 02:35 [1] | 16:59 (1) 03:14 [1] | 19:28 (1) 02:29 [1] | 22:04 (1) 02:36 [1] | 24:13 (1) 02:09 [1] | 28:10 (1) 03:57 [1] | 30:33 (1) 02:23 [1] | 32:33 (1) 02:00 [1] | 33:29 (1) 00:56 [1] | 36:25 (1) 02:56 [1] | 41:27 (1) 05:02 [2] | 43:57 (1) 02:30 [1] | 45:15 (1) 01:18 [1] | 45:55 (1) 00:40 [1] |
| 2 🥈 | Peeter Liivamägi | 1:09:57 +24:02 | 01:34 (2) 01:34 [2] | 05:29 (2) 03:55 [2] | 14:49 (2) 09:20 [2] | 18:09 (2) 03:20 [2] | 22:46 (2) 04:37 [2] | 29:09 (2) 06:23 [2] | 37:33 (2) 08:24 [2] | 40:27 (2) 02:54 [2] | 44:27 (2) 04:00 [2] | 47:06 (2) 02:39 [2] | 50:48 (2) 03:42 [2] | 52:49 (2) 02:01 [2] | 57:30 (2) 04:41 [2] | 1:01:29 (2) 03:59 [1] | 1:07:05 (2) 05:36 [2] | 1:09:12 (2) 02:07 [2] | 1:09:57 (2) 00:45 [2] |
M18
6,930 km · 19 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 48 | KP 46 | KP 58 | KP 43 | KP 44 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 38 | KP 39 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 45 | KP 47 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:50 | 02:41 | 02:21 | 04:14 | 01:04 | 01:13 | 02:10 | 03:39 | 02:49 | 04:12 | 05:38 | 04:43 | 06:00 | 01:17 | 02:20 | 02:25 | 03:37 | 02:41 | 02:17 | 01:03 | 00:26 | |
| 1 🥇 | Andres Keernik | 56:50 | 02:41 (1) 02:41 [1] | 05:02 (1) 02:21 [1] | 09:16 (1) 04:14 [1] | 10:20 (1) 01:04 [1] | 11:33 (1) 01:13 [1] | 13:43 (1) 02:10 [1] | 17:22 (1) 03:39 [1] | 20:11 (1) 02:49 [1] | 24:23 (1) 04:12 [1] | 30:01 (1) 05:38 [1] | 34:44 (1) 04:43 [1] | 40:44 (1) 06:00 [1] | 42:01 (1) 01:17 [1] | 44:21 (1) 02:20 [1] | 46:46 (1) 02:25 [1] | 50:23 (1) 03:37 [1] | 53:04 (1) 02:41 [1] | 55:21 (1) 02:17 [1] | 56:24 (1) 01:03 [1] | 56:50 (1) 00:26 [1] |
M21A
6,930 km · 19 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 48 | KP 46 | KP 58 | KP 43 | KP 44 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 38 | KP 39 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 45 | KP 47 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:41 | 02:45 | 02:42 | 02:33 | 01:15 | 01:23 | 02:33 | 04:13 | 03:01 | 04:03 | 04:02 | 03:47 | 06:42 | 01:16 | 02:11 | 03:03 | 03:38 | 02:57 | 02:13 | 01:06 | 00:18 | |
| 1 🥇 | Indrek Karja | 1:01:23 | 02:46 (2) 02:46 [2] | 05:47 (1) 03:01 [2] | 08:20 (1) 02:33 [1] | 09:37 (1) 01:17 [3] | 11:03 (1) 01:26 [2] | 13:37 (1) 02:34 [2] | 18:08 (1) 04:31 [3] | 21:09 (1) 03:01 [1] | 26:59 (1) 05:50 [3] | 31:01 (1) 04:02 [1] | 35:52 (1) 04:51 [3] | 42:34 (1) 06:42 [1] | 43:58 (1) 01:24 [3] | 46:09 (1) 02:11 [1] | 50:35 (1) 04:26 [3] | 54:13 (1) 03:38 [1] | 57:10 (1) 02:57 [1] | 59:48 (1) 02:38 [2] | 1:00:54 (1) 01:06 [1] | 1:01:23 (1) 00:29 [2] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 1:03:01 +01:38 | 02:45 (1) 02:45 [1] | 07:21 (3) 04:36 [4] | 09:55 (3) 02:34 [2] | 11:10 (3) 01:15 [1] | 12:33 (2) 01:23 [1] | 15:06 (2) 02:33 [1] | 19:19 (2) 04:13 [1] | 22:27 (2) 03:08 [2] | 27:16 (2) 04:49 [2] | 32:48 (3) 05:32 [3] | 37:15 (3) 04:27 [2] | 43:58 (2) 06:43 [2] | 45:14 (2) 01:16 [1] | 47:53 (3) 02:39 [4] | 50:56 (2) 03:03 [1] | 55:26 (2) 04:30 [3] | 58:34 (2) 03:08 [2] | 1:01:15 (2) 02:41 [3] | 1:02:24 (2) 01:09 [2] | 1:03:01 (2) 00:37 [3] |
| 3 🥉 | Kristjan Laht | 1:03:32 +02:09 | 03:12 (3) 03:12 [3] | 05:54 (2) 02:42 [1] | 09:17 (2) 03:23 [3] | 10:32 (2) 01:15 [1] | 12:52 (3) 02:20 [3] | 15:34 (3) 02:42 [3] | 20:03 (3) 04:29 [2] | 23:54 (3) 03:51 [4] | 27:57 (3) 04:03 [1] | 32:16 (2) 04:19 [2] | 36:03 (2) 03:47 [1] | 44:00 (3) 07:57 [4] | 45:16 (3) 01:16 [1] | 47:40 (2) 02:24 [3] | 51:01 (3) 03:21 [2] | 55:45 (3) 04:44 [4] | 59:20 (3) 03:35 [3] | 1:02:04 (3) 02:44 [4] | 1:03:14 (3) 01:10 [3] | 1:03:32 (3) 00:18 [1] |
| 4 | Jüri Aedla | 1:22:34 +21:11 | 04:16 (4) 04:16 [4] | 07:35 (4) 03:19 [3] | 13:12 (4) 05:37 [4] | 14:38 (4) 01:26 [4] | 16:59 (4) 02:21 [4] | 22:39 (4) 05:40 [4] | 28:06 (4) 05:27 [4] | 31:43 (4) 03:37 [3] | 42:37 (4) 10:54 [4] | 48:18 (4) 05:41 [4] | 53:18 (4) 05:00 [4] | 1:01:06 (4) 07:48 [3] | 1:02:47 (4) 01:41 [4] | 1:05:00 (4) 02:13 [2] | 1:09:55 (4) 04:55 [4] | 1:14:20 (4) 04:25 [2] | 1:18:33 (4) 04:13 [4] | 1:20:46 (4) 02:13 [1] | 1:21:56 (4) 01:10 [3] | 1:22:34 (4) 00:38 [4] |
M21B
5,170 km · 16 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 59 | KP 44 | KP 43 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 58 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:25 | 01:35 | 03:10 | 08:17 | 02:39 | 02:57 | 02:41 | 02:28 | 02:24 | 03:55 | 02:20 | 02:11 | 01:22 | 03:22 | 01:54 | 02:34 | 01:07 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Koit Kolsar | 51:00 | 01:35 (1) 01:35 [1] | 04:45 (1) 03:10 [1] | 13:39 (2) 08:54 [3] | 16:37 (2) 02:58 [3] | 19:34 (1) 02:57 [1] | 22:32 (1) 02:58 [2] | 25:00 (1) 02:28 [1] | 30:00 (2) 05:00 [5] | 34:01 (2) 04:01 [3] | 36:21 (2) 02:20 [1] | 38:32 (1) 02:11 [1] | 40:06 (1) 01:34 [2] | 44:56 (1) 04:50 [4] | 46:50 (1) 01:54 [1] | 49:24 (1) 02:34 [1] | 50:31 (1) 01:07 [1] | 51:00 (1) 00:29 [1] |
| 2 🥈 | Kaspar Metsar | 53:44 +02:44 | 01:36 (2) 01:36 [2] | 04:57 (2) 03:21 [2] | 13:14 (1) 08:17 [1] | 16:01 (1) 02:47 [2] | 19:42 (2) 03:41 [3] | 24:20 (2) 04:38 [5] | 27:29 (2) 03:09 [2] | 29:53 (1) 02:24 [1] | 33:48 (1) 03:55 [1] | 36:18 (1) 02:30 [2] | 38:51 (2) 02:33 [2] | 40:53 (2) 02:02 [3] | 45:17 (2) 04:24 [2] | 47:34 (2) 02:17 [2] | 51:30 (2) 03:56 [4] | 53:02 (2) 01:32 [2] | 53:44 (2) 00:42 [3] |
| 3 🥉 | Silver Rebenits | 1:00:52 +09:52 | 01:46 (5) 01:46 [5] | 05:25 (3) 03:39 [3] | 14:56 (3) 09:31 [4] | 18:35 (3) 03:39 [5] | 23:01 (3) 04:26 [5] | 26:54 (3) 03:53 [4] | 30:38 (3) 03:44 [3] | 33:22 (3) 02:44 [3] | 37:17 (3) 03:55 [1] | 40:34 (3) 03:17 [5] | 43:47 (3) 03:13 [3] | 47:26 (3) 03:39 [5] | 51:54 (3) 04:28 [3] | 54:49 (3) 02:55 [4] | 58:31 (3) 03:42 [3] | 1:00:09 (3) 01:38 [3] | 1:00:52 (3) 00:43 [4] |
| 4 | Raul Õkva | 1:07:54 +16:54 | 01:37 (3) 01:37 [3] | 12:04 (5) 10:27 [5] | 20:56 (5) 08:52 [2] | 23:35 (5) 02:39 [1] | 27:12 (5) 03:37 [2] | 29:53 (5) 02:41 [1] | 34:07 (5) 04:14 [5] | 37:29 (5) 03:22 [4] | 43:43 (4) 06:14 [4] | 46:20 (4) 02:37 [3] | 53:53 (5) 07:33 [5] | 55:15 (5) 01:22 [1] | 58:37 (4) 03:22 [1] | 1:01:05 (4) 02:28 [3] | 1:05:29 (4) 04:24 [5] | 1:07:15 (4) 01:46 [4] | 1:07:54 (4) 00:39 [2] |
| 5 | Rainer Rammul | 1:10:20 +19:20 | 01:45 (4) 01:45 [4] | 05:58 (4) 04:13 [4] | 17:55 (4) 11:57 [5] | 21:25 (4) 03:30 [4] | 25:10 (4) 03:45 [4] | 28:47 (4) 03:37 [3] | 32:44 (4) 03:57 [4] | 35:16 (4) 02:32 [2] | 44:24 (5) 09:08 [5] | 47:40 (5) 03:16 [4] | 51:27 (4) 03:47 [4] | 54:13 (4) 02:46 [4] | 59:31 (5) 05:18 [5] | 1:02:54 (5) 03:23 [5] | 1:06:23 (5) 03:29 [2] | 1:09:31 (5) 03:08 [5] | 1:10:20 (5) 00:49 [5] |
M21E
9,060 km · 26 KP · 21 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 37 | KP 38 | KP 39 | KP 40 | KP 41 | KP 42 | KP 43 | KP 44 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 49 | KP 56 | KP 57 | KP 50 | KP 51 | KP 52 | KP 53 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:47 | 01:09 | 02:04 | 04:58 | 02:01 | 02:41 | 03:11 | 00:54 | 02:23 | 04:59 | 00:49 | 01:41 | 01:50 | 01:11 | 01:55 | 02:28 | 01:03 | 02:12 | 01:31 | 01:57 | 02:36 | 02:20 | 03:18 | 01:31 | 01:11 | 01:33 | 01:01 | 00:20 | |
| 1 🥇 | Ain Fjodorov | 1:00:34 | 01:22 (7) 01:22 [7] | 03:43 (5) 02:21 [4] | 09:05 (2) 05:22 [3] | 11:20 (2) 02:15 [3] | 14:24 (2) 03:04 [2] | 17:52 (1) 03:28 [3] | 18:48 (1) 00:56 [2] | 21:21 (1) 02:33 [3] | 26:20 (1) 04:59 [1] | 27:09 (1) 00:49 [1] | 28:57 (1) 01:48 [4] | 31:07 (1) 02:10 [4] | 32:19 (1) 01:12 [2] | 34:38 (1) 02:19 [5] | 37:51 (1) 03:13 [10] | 38:54 (1) 01:03 [1] | 41:59 (2) 03:05 [13] | 43:30 (1) 01:31 [1] | 45:39 (1) 02:09 [3] | 49:01 (2) 03:22 [11] | 51:27 (2) 02:26 [3] | 54:45 (1) 03:18 [1] | 56:16 (1) 01:31 [1] | 57:31 (1) 01:15 [3] | 59:04 (1) 01:33 [1] | 1:00:07 (1) 01:03 [3] | 1:00:34 (1) 00:27 [5] |
| 2 🥈 | Kristjan Karabelnik | 1:01:00 +00:26 | 01:09 (1) 01:09 [1] | 03:27 (1) 02:18 [3] | 09:10 (3) 05:43 [5] | 11:27 (3) 02:17 [6] | 14:57 (3) 03:30 [8] | 18:08 (2) 03:11 [1] | 19:02 (2) 00:54 [1] | 21:41 (2) 02:39 [4] | 27:01 (2) 05:20 [4] | 27:56 (2) 00:55 [5] | 29:37 (2) 01:41 [1] | 31:42 (2) 02:05 [3] | 32:53 (2) 01:11 [1] | 35:08 (2) 02:15 [2] | 38:15 (2) 03:07 [7] | 39:38 (2) 01:23 [8] | 41:58 (1) 02:20 [3] | 43:41 (2) 01:43 [5] | 45:51 (2) 02:10 [4] | 48:46 (1) 02:55 [2] | 51:20 (1) 02:34 [6] | 55:06 (2) 03:46 [3] | 56:45 (2) 01:39 [5] | 58:00 (2) 01:15 [3] | 59:35 (2) 01:35 [2] | 1:00:40 (2) 01:05 [4] | 1:01:00 (2) 00:20 [1] |
| 3 🥉 | Hannes Luidalepp | 1:02:33 +01:59 | 01:15 (4) 01:15 [4] | 03:56 (9) 02:41 [12] | 09:51 (9) 05:55 [9] | 12:10 (9) 02:19 [7] | 15:35 (7) 03:25 [5] | 19:42 (8) 04:07 [8] | 20:46 (6) 01:04 [8] | 23:30 (7) 02:44 [6] | 28:31 (3) 05:01 [2] | 29:22 (3) 00:51 [2] | 31:08 (3) 01:46 [3] | 33:19 (3) 02:11 [6] | 34:31 (3) 01:12 [2] | 36:52 (3) 02:21 [6] | 39:47 (3) 02:55 [4] | 40:55 (3) 01:08 [3] | 43:40 (3) 02:45 [8] | 45:20 (3) 01:40 [4] | 47:26 (3) 02:06 [2] | 50:23 (3) 02:57 [5] | 52:48 (3) 02:25 [2] | 56:30 (3) 03:42 [2] | 58:02 (3) 01:32 [2] | 59:20 (3) 01:18 [7] | 1:01:01 (3) 01:41 [5] | 1:02:11 (3) 01:10 [6] | 1:02:33 (3) 00:22 [2] |
| 4 | Sander Mirme | 1:05:08 +04:34 | 02:11 (21) 02:11 [21] | 04:32 (16) 02:21 [4] | 09:49 (8) 05:17 [2] | 12:05 (7) 02:16 [4] | 15:34 (6) 03:29 [7] | 18:54 (3) 03:20 [2] | 19:51 (3) 00:57 [3] | 22:51 (3) 03:00 [11] | 29:54 (9) 07:03 [15] | 30:47 (7) 00:53 [3] | 32:31 (7) 01:44 [2] | 34:35 (5) 02:04 [2] | 35:49 (5) 01:14 [5] | 38:05 (4) 02:16 [4] | 40:50 (4) 02:45 [3] | 43:18 (6) 02:28 [16] | 45:36 (5) 02:18 [2] | 47:11 (4) 01:35 [3] | 49:21 (4) 02:10 [4] | 52:17 (4) 02:56 [3] | 54:44 (4) 02:27 [4] | 58:50 (4) 04:06 [8] | 1:00:30 (4) 01:40 [6] | 1:01:47 (4) 01:17 [5] | 1:03:26 (4) 01:39 [4] | 1:04:41 (4) 01:15 [8] | 1:05:08 (4) 00:27 [5] |
| 5 | Kaido Hallik | 1:06:26 +05:52 | 01:18 (5) 01:18 [5] | 03:45 (6) 02:27 [7] | 09:41 (7) 05:56 [10] | 12:09 (8) 02:28 [10] | 15:22 (5) 03:13 [3] | 18:58 (4) 03:36 [4] | 20:13 (4) 01:15 [12] | 23:19 (4) 03:06 [13] | 29:11 (6) 05:52 [9] | 30:16 (5) 01:05 [11] | 32:29 (6) 02:13 [11] | 35:04 (7) 02:35 [9] | 36:36 (7) 01:32 [14] | 39:05 (8) 02:29 [13] | 42:08 (7) 03:03 [6] | 43:28 (7) 01:20 [7] | 45:59 (6) 02:31 [5] | 47:46 (5) 01:47 [9] | 50:05 (5) 02:19 [10] | 53:06 (6) 03:01 [6] | 55:57 (6) 02:51 [12] | 59:48 (6) 03:51 [6] | 1:01:35 (6) 01:47 [10] | 1:02:54 (6) 01:19 [8] | 1:04:41 (5) 01:47 [7] | 1:05:58 (5) 01:17 [10] | 1:06:26 (5) 00:28 [7] |
| 6 | Madis Osjamets | 1:06:52 +06:18 | 01:36 (15) 01:36 [15] | 03:40 (3) 02:04 [1] | 08:38 (1) 04:58 [1] | 10:39 (1) 02:01 [1] | 13:20 (1) 02:41 [1] | 19:56 (9) 06:36 [19] | 20:54 (8) 00:58 [4] | 23:22 (5) 02:28 [2] | 29:09 (5) 05:47 [8] | 30:47 (7) 01:38 [19] | 34:04 (9) 03:17 [18] | 35:54 (9) 01:50 [1] | 37:07 (9) 01:13 [4] | 39:02 (7) 01:55 [1] | 41:46 (6) 02:44 [2] | 43:02 (5) 01:16 [6] | 45:14 (4) 02:12 [1] | 48:26 (7) 03:12 [20] | 50:23 (6) 01:57 [1] | 52:59 (5) 02:36 [1] | 55:19 (5) 02:20 [1] | 59:34 (5) 04:15 [10] | 1:01:09 (5) 01:35 [3] | 1:02:20 (5) 01:11 [1] | 1:05:25 (6) 03:05 [17] | 1:06:27 (6) 01:02 [2] | 1:06:52 (6) 00:25 [3] |
| 7 | Maido Mäoma | 1:09:10 +08:36 | 01:13 (2) 01:13 [2] | 03:45 (6) 02:32 [9] | 09:54 (10) 06:09 [12] | 12:18 (10) 02:24 [9] | 15:43 (8) 03:25 [5] | 19:26 (5) 03:43 [7] | 20:30 (5) 01:04 [8] | 23:31 (8) 03:01 [12] | 29:07 (4) 05:36 [5] | 30:05 (4) 00:58 [6] | 32:14 (4) 02:09 [10] | 34:24 (4) 02:10 [4] | 35:42 (4) 01:18 [7] | 38:08 (5) 02:26 [12] | 41:25 (5) 03:17 [12] | 42:32 (4) 01:07 [2] | 47:40 (8) 05:08 [18] | 49:26 (8) 01:46 [8] | 51:50 (8) 02:24 [12] | 55:20 (8) 03:30 [13] | 58:05 (8) 02:45 [9] | 1:02:00 (8) 03:55 [7] | 1:03:42 (8) 01:42 [7] | 1:05:03 (8) 01:21 [10] | 1:07:37 (8) 02:34 [15] | 1:08:38 (7) 01:01 [1] | 1:09:10 (7) 00:32 [10] |
| 8 | Alar Kume | 1:09:11 +08:37 | 01:21 (6) 01:21 [6] | 03:38 (2) 02:17 [2] | 09:29 (6) 05:51 [7] | 11:45 (5) 02:16 [4] | 16:02 (9) 04:17 [11] | 19:41 (6) 03:39 [6] | 20:49 (7) 01:08 [10] | 23:29 (6) 02:40 [5] | 29:44 (8) 06:15 [11] | 31:06 (9) 01:22 [16] | 33:02 (8) 01:56 [6] | 35:37 (8) 02:35 [9] | 36:53 (8) 01:16 [6] | 39:16 (9) 02:23 [8] | 42:31 (9) 03:15 [11] | 43:44 (8) 01:13 [5] | 46:36 (7) 02:52 [10] | 48:20 (6) 01:44 [6] | 50:36 (7) 02:16 [7] | 53:49 (7) 03:13 [9] | 56:39 (7) 02:50 [11] | 1:01:03 (7) 04:24 [13] | 1:02:59 (7) 01:56 [12] | 1:04:26 (7) 01:27 [13] | 1:07:22 (7) 02:56 [16] | 1:08:39 (8) 01:17 [10] | 1:09:11 (8) 00:32 [10] |
| 9 | Martin Teder | 1:09:53 +09:19 | 01:14 (3) 01:14 [3] | 03:41 (4) 02:27 [7] | 09:24 (5) 05:43 [5] | 11:54 (6) 02:30 [11] | 15:13 (4) 03:19 [4] | 19:41 (6) 04:28 [14] | 21:00 (9) 01:19 [13] | 23:51 (9) 02:51 [9] | 29:33 (7) 05:42 [6] | 30:36 (6) 01:03 [8] | 32:27 (5) 01:51 [5] | 35:00 (6) 02:33 [8] | 36:28 (6) 01:28 [12] | 38:53 (6) 02:25 [11] | 42:15 (8) 03:22 [13] | 45:40 (9) 03:25 [20] | 48:08 (9) 02:28 [4] | 50:13 (9) 02:05 [13] | 52:35 (9) 02:22 [11] | 55:36 (9) 03:01 [6] | 58:30 (9) 02:54 [13] | 1:02:41 (9) 04:11 [9] | 1:04:49 (9) 02:08 [14] | 1:06:09 (9) 01:20 [9] | 1:08:06 (9) 01:57 [10] | 1:09:23 (9) 01:17 [10] | 1:09:53 (9) 00:30 [9] |
