KUKI
1,240 km · 6 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:25 | 01:44 | 07:16 | 06:08 | 01:15 | 03:18 | 05:07 | 00:37 | |
| 1 🥇 | Sireli Parksepp | 28:37 | 02:20 (5) 02:20 [5] | 09:36 (2) 07:16 [1] | 15:44 (2) 06:08 [1] | 18:21 (2) 02:37 [4] | 21:39 (1) 03:18 [1] | 27:16 (1) 05:37 [3] | 28:37 (1) 01:21 [5] |
| 2 🥈 | Iiris Parksepp | 28:50 +00:13 | 02:12 (4) 02:12 [4] | 09:30 (1) 07:18 [2] | 15:38 (1) 06:08 [1] | 18:11 (1) 02:33 [2] | 22:22 (2) 04:11 [4] | 27:40 (2) 05:18 [2] | 28:50 (2) 01:10 [3] |
| 3 🥉 | Marta Kirikmäe | 31:34 +02:57 | 02:11 (2) 02:11 [2] | 10:10 (3) 07:59 [3] | 17:35 (3) 07:25 [3] | 20:20 (3) 02:45 [5] | 24:18 (3) 03:58 [3] | 30:43 (3) 06:25 [4] | 31:34 (3) 00:51 [2] |
| 4 | Markkus Kirikmäe | 33:01 +04:24 | 02:11 (2) 02:11 [2] | 10:16 (4) 08:05 [4] | 17:50 (4) 07:34 [4] | 20:25 (4) 02:35 [3] | 24:21 (4) 03:56 [2] | 31:20 (4) 06:59 [5] | 33:01 (4) 01:41 [6] |
| 5 | Mattias Tilk | 34:36 +05:59 | 02:54 (6) 02:54 [6] | 13:15 (5) 10:21 [5] | 22:28 (5) 09:13 [5] | 23:43 (5) 01:15 [1] | 28:52 (5) 05:09 [5] | 33:59 (5) 05:07 [1] | 34:36 (5) 00:37 [1] |
| 6 | Hardi Palo | 47:48 +19:11 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 14:41 (6) 12:57 [6] | 27:35 (6) 12:54 [6] | 32:19 (6) 04:44 [6] | 39:20 (6) 07:01 [6] | 46:31 (6) 07:11 [6] | 47:48 (6) 01:17 [4] |
M08
1,240 km · 6 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 15:24 | 00:42 | 03:22 | 05:06 | 01:15 | 01:37 | 02:55 | 00:27 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 15:24 | 00:42 (1) 00:42 [1] | 04:04 (1) 03:22 [1] | 09:10 (1) 05:06 [1] | 10:25 (1) 01:15 [1] | 12:02 (1) 01:37 [1] | 14:57 (1) 02:55 [1] | 15:24 (1) 00:27 [1] |
| 2 🥈 | Urmo Vidder | 40:20 +24:56 | 01:36 (2) 01:36 [2] | 14:37 (2) 13:01 [2] | 27:37 (2) 13:00 [2] | 29:33 (2) 01:56 [2] | 33:53 (2) 04:20 [2] | 39:52 (2) 05:59 [2] | 40:20 (2) 00:28 [2] |
M10
1,240 km · 6 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 09:50 | 00:47 | 02:11 | 02:10 | 00:55 | 01:21 | 02:02 | 00:24 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 09:53 | 00:47 (1) 00:47 [1] | 02:58 (1) 02:11 [1] | 05:08 (1) 02:10 [1] | 06:03 (1) 00:55 [1] | 07:24 (1) 01:21 [1] | 09:26 (1) 02:02 [1] | 09:53 (1) 00:27 [2] |
| 2 🥈 | Marten Muuga | 28:17 +18:24 | 01:48 (3) 01:48 [3] | 11:12 (3) 09:24 [3] | 18:27 (3) 07:15 [3] | 19:52 (3) 01:25 [2] | 22:08 (2) 02:16 [2] | 27:45 (2) 05:37 [2] | 28:17 (2) 00:32 [3] |
| 3 🥉 | Peeter Parksepp | 39:32 +29:39 | 01:26 (2) 01:26 [2] | 07:58 (2) 06:32 [2] | 13:53 (2) 05:55 [2] | 17:33 (2) 03:40 [3] | 29:17 (3) 11:44 [3] | 39:08 (3) 09:51 [3] | 39:32 (3) 00:24 [1] |
M12
1,750 km · 8 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 69 | KP 68 | KP 67 | KP 65 | KP 64 | KP 62 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 20:39 | 00:39 | 03:16 | 01:51 | 01:05 | 05:09 | 03:22 | 01:29 | 03:33 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Karl Tamm | 27:28 | 00:39 (1) 00:39 [1] | 03:55 (1) 03:16 [1] | 05:46 (1) 01:51 [1] | 08:20 (1) 02:34 [5] | 16:59 (2) 08:39 [3] | 20:21 (1) 03:22 [1] | 21:50 (1) 01:29 [1] | 27:03 (1) 05:13 [5] | 27:28 (1) 00:25 [4] |
| 2 🥈 | Oliver Vidder | 29:21 +01:53 | 01:18 (5) 01:18 [5] | 06:37 (3) 05:19 [3] | 08:41 (3) 02:04 [2] | 09:46 (2) 01:05 [1] | 14:55 (1) 05:09 [1] | 22:52 (2) 07:57 [3] | 24:47 (2) 01:55 [2] | 29:06 (2) 04:19 [3] | 29:21 (2) 00:15 [1] |
| 3 🥉 | Rando Jaaksoo | 39:08 +11:40 | 00:57 (2) 00:57 [2] | 07:35 (4) 06:38 [4] | 10:32 (4) 02:57 [3] | 12:54 (4) 02:22 [4] | 18:47 (3) 05:53 [2] | 30:56 (3) 12:09 [5] | 34:28 (3) 03:32 [4] | 38:49 (3) 04:21 [4] | 39:08 (3) 00:19 [2] |
| 4 | Robin Ilves | 43:50 +16:22 | 01:00 (3) 01:00 [3] | 05:05 (2) 04:05 [2] | 08:11 (2) 03:06 [4] | 10:29 (3) 02:18 [3] | 32:07 (5) 21:38 [5] | 37:21 (5) 05:14 [2] | 39:56 (4) 02:35 [3] | 43:29 (4) 03:33 [1] | 43:50 (4) 00:21 [3] |
| 5 | Egert Laanjõe | 49:59 +22:31 | 01:04 (4) 01:04 [4] | 10:25 (5) 09:21 [5] | 15:16 (5) 04:51 [5] | 16:59 (5) 01:43 [2] | 25:40 (4) 08:41 [4] | 33:54 (4) 08:14 [4] | 44:39 (5) 10:45 [5] | 48:31 (5) 03:52 [2] | 49:59 (5) 01:28 [5] |
M14
3,550 km · 9 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 70 | KP 72 | KP 80 | KP 84 | KP 88 | KP 61 | KP 64 | KP 69 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:15 | 03:08 | 05:40 | 11:11 | 06:49 | 15:38 | 06:52 | 04:30 | 01:56 | 03:08 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Valter Katškan | 1:03:54 | 03:08 (1) 03:08 [1] | 08:48 (1) 05:40 [1] | 19:59 (1) 11:11 [1] | 31:27 (1) 11:28 [2] | 47:05 (1) 15:38 [1] | 53:57 (1) 06:52 [1] | 58:27 (1) 04:30 [1] | 1:00:23 (1) 01:56 [1] | 1:03:31 (1) 03:08 [1] | 1:03:54 (1) 00:23 [1] |
| 2 🥈 | Alexander Must | 1:53:47 +49:53 | 10:00 (2) 10:00 [2] | 29:12 (2) 19:12 [2] | 46:24 (2) 17:12 [2] | 53:13 (2) 06:49 [1] | 1:22:45 (2) 29:32 [2] | 1:33:44 (2) 10:59 [2] | 1:43:20 (2) 09:36 [2] | 1:46:11 (2) 02:51 [2] | 1:53:14 (2) 07:03 [2] | 1:53:47 (2) 00:33 [2] |
M16
4,620 km · 17 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 70 | KP 71 | KP 73 | KP 74 | KP 80 | KP 81 | KP 82 | KP 83 | KP 86 | KP 88 | KP 89 | KP 64 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 62 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 32:58 | 02:37 | 01:45 | 01:37 | 01:35 | 01:53 | 01:42 | 00:56 | 02:47 | 04:19 | 01:25 | 01:09 | 04:35 | 01:47 | 00:32 | 01:01 | 01:32 | 01:34 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 36:02 | 02:46 (2) 02:46 [2] | 04:31 (1) 01:45 [1] | 06:14 (1) 01:43 [2] | 07:55 (1) 01:41 [2] | 09:48 (1) 01:53 [1] | 11:45 (1) 01:57 [2] | 12:46 (1) 01:01 [2] | 17:17 (2) 04:31 [3] | 21:36 (2) 04:19 [1] | 23:01 (2) 01:25 [1] | 24:10 (2) 01:09 [1] | 28:45 (1) 04:35 [1] | 31:06 (2) 02:21 [3] | 31:38 (2) 00:32 [1] | 32:39 (2) 01:01 [1] | 34:11 (1) 01:32 [1] | 35:45 (1) 01:34 [1] | 36:02 (1) 00:17 [2] |
| 2 🥈 | Manivald Jakobson | 36:10 +00:08 | 03:29 (3) 03:29 [3] | 05:21 (3) 01:52 [2] | 06:58 (2) 01:37 [1] | 08:33 (2) 01:35 [1] | 10:26 (2) 01:53 [1] | 12:08 (2) 01:42 [1] | 13:04 (2) 00:56 [1] | 15:51 (1) 02:47 [1] | 20:41 (1) 04:50 [2] | 22:16 (1) 01:35 [3] | 24:04 (1) 01:48 [3] | 28:59 (2) 04:55 [2] | 30:46 (1) 01:47 [1] | 31:32 (1) 00:46 [3] | 32:36 (1) 01:04 [2] | 34:20 (2) 01:44 [2] | 35:58 (2) 01:38 [2] | 36:10 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Albert Vidder | 40:02 +04:00 | 02:37 (1) 02:37 [1] | 05:13 (2) 02:36 [3] | 07:29 (3) 02:16 [3] | 09:29 (3) 02:00 [3] | 12:00 (3) 02:31 [3] | 14:04 (3) 02:04 [3] | 15:08 (3) 01:04 [3] | 18:14 (3) 03:06 [2] | 23:09 (3) 04:55 [3] | 24:41 (3) 01:32 [2] | 25:55 (3) 01:14 [2] | 30:55 (3) 05:00 [3] | 32:58 (3) 02:03 [2] | 33:43 (3) 00:45 [2] | 34:51 (3) 01:08 [3] | 36:47 (3) 01:56 [3] | 39:37 (3) 02:50 [4] | 40:02 (3) 00:25 [4] |
| 4 | Magnus Pala | 1:00:42 +24:40 | 04:34 (5) 04:34 [5] | 09:50 (5) 05:16 [5] | 12:15 (4) 02:25 [4] | 14:36 (4) 02:21 [4] | 18:48 (4) 04:12 [5] | 22:05 (4) 03:17 [4] | 25:43 (4) 03:38 [5] | 32:19 (4) 06:36 [4] | 38:01 (4) 05:42 [4] | 40:06 (4) 02:05 [4] | 41:54 (4) 01:48 [3] | 48:14 (4) 06:20 [4] | 51:49 (4) 03:35 [4] | 52:56 (4) 01:07 [4] | 54:07 (4) 01:11 [4] | 57:47 (4) 03:40 [4] | 1:00:24 (4) 02:37 [3] | 1:00:42 (4) 00:18 [3] |
| 5 | Kerret Matto | 1:20:54 +44:52 | 04:17 (4) 04:17 [4] | 09:05 (4) 04:48 [4] | 16:46 (5) 07:41 [5] | 19:30 (5) 02:44 [5] | 23:24 (5) 03:54 [4] | 27:44 (5) 04:20 [5] | 30:00 (5) 02:16 [4] | 40:14 (5) 10:14 [5] | 50:36 (5) 10:22 [5] | 53:47 (5) 03:11 [5] | 55:45 (5) 01:58 [5] | 1:05:01 (5) 09:16 [5] | 1:08:36 (5) 03:35 [4] | 1:09:58 (5) 01:22 [5] | 1:12:07 (5) 02:09 [5] | 1:16:07 (5) 04:00 [5] | 1:20:28 (5) 04:21 [5] | 1:20:54 (5) 00:26 [5] |
M18
6,620 km · 15 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 71 | KP 72 | KP 76 | KP 78 | KP 79 | KP 77 | KP 74 | KP 80 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 89 | KP 63 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:09 | 04:11 | 01:24 | 03:50 | 07:43 | 04:14 | 07:56 | 04:58 | 02:54 | 03:06 | 02:54 | 02:17 | 02:43 | 04:56 | 00:54 | 01:50 | 00:19 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 56:09 | 04:11 (1) 04:11 [1] | 05:35 (1) 01:24 [1] | 09:25 (1) 03:50 [1] | 17:08 (1) 07:43 [1] | 21:22 (1) 04:14 [1] | 29:18 (1) 07:56 [1] | 34:16 (1) 04:58 [1] | 37:10 (1) 02:54 [1] | 40:16 (1) 03:06 [1] | 43:10 (1) 02:54 [1] | 45:27 (1) 02:17 [1] | 48:10 (1) 02:43 [1] | 53:06 (1) 04:56 [1] | 54:00 (1) 00:54 [1] | 55:50 (1) 01:50 [1] | 56:09 (1) 00:19 [1] |
M21A
6,620 km · 15 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 71 | KP 72 | KP 76 | KP 78 | KP 79 | KP 77 | KP 74 | KP 80 | KP 83 | KP 85 | KP 86 | KP 89 | KP 63 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 53:45 | 04:25 | 01:27 | 04:52 | 08:06 | 02:26 | 07:08 | 04:50 | 02:45 | 03:20 | 02:24 | 02:26 | 01:58 | 04:46 | 00:49 | 01:48 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:01:03 | 05:45 (3) 05:45 [3] | 07:24 (3) 01:39 [3] | 12:16 (3) 04:52 [1] | 20:22 (2) 08:06 [1] | 24:11 (3) 03:49 [4] | 32:13 (3) 08:02 [2] | 38:52 (3) 06:39 [4] | 42:10 (3) 03:18 [3] | 45:54 (3) 03:44 [2] | 48:18 (2) 02:24 [1] | 50:44 (2) 02:26 [1] | 52:43 (2) 01:59 [2] | 57:49 (2) 05:06 [3] | 58:38 (1) 00:49 [1] | 1:00:48 (1) 02:10 [3] | 1:01:03 (1) 00:15 [1] |
| 2 🥈 | Joonas Halapuu | 1:01:44 +00:41 | 05:08 (2) 05:08 [2] | 06:40 (2) 01:32 [2] | 11:50 (2) 05:10 [3] | 20:34 (3) 08:44 [2] | 23:54 (2) 03:20 [3] | 31:02 (1) 07:08 [1] | 37:18 (2) 06:16 [3] | 40:03 (2) 02:45 [1] | 44:26 (2) 04:23 [3] | 47:37 (1) 03:11 [2] | 50:06 (1) 02:29 [2] | 52:35 (1) 02:29 [3] | 57:47 (1) 05:12 [4] | 59:07 (2) 01:20 [3] | 1:01:25 (2) 02:18 [4] | 1:01:44 (2) 00:19 [2] |
| 3 🥉 | Imre Kirikmäe | 1:02:55 +01:52 | 04:25 (1) 04:25 [1] | 05:52 (1) 01:27 [1] | 10:58 (1) 05:06 [2] | 20:13 (1) 09:15 [3] | 22:39 (1) 02:26 [1] | 31:09 (2) 08:30 [4] | 35:59 (1) 04:50 [1] | 39:14 (1) 03:15 [2] | 44:23 (1) 05:09 [4] | 50:06 (3) 05:43 [4] | 52:54 (3) 02:48 [4] | 54:52 (3) 01:58 [1] | 59:52 (3) 05:00 [2] | 1:00:48 (3) 00:56 [2] | 1:02:36 (3) 01:48 [1] | 1:02:55 (3) 00:19 [2] |
| 4 | Jüri Aedla | 1:11:24 +10:21 | 05:56 (4) 05:56 [4] | 12:39 (4) 06:43 [4] | 18:34 (4) 05:55 [4] | 29:43 (4) 11:09 [4] | 32:51 (4) 03:08 [2] | 41:07 (4) 08:16 [3] | 46:23 (4) 05:16 [2] | 50:45 (4) 04:22 [4] | 54:05 (4) 03:20 [1] | 57:45 (4) 03:40 [3] | 1:00:22 (4) 02:37 [3] | 1:02:54 (4) 02:32 [4] | 1:07:40 (4) 04:46 [1] | 1:09:03 (4) 01:23 [4] | 1:11:05 (4) 02:02 [2] | 1:11:24 (4) 00:19 [2] |
M21B
4,620 km · 17 KP · 9 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 70 | KP 71 | KP 73 | KP 74 | KP 80 | KP 81 | KP 82 | KP 83 | KP 86 | KP 88 | KP 89 | KP 64 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 62 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 39:19 | 02:44 | 02:24 | 02:49 | 02:01 | 02:23 | 02:02 | 01:00 | 02:47 | 04:31 | 01:39 | 01:00 | 05:13 | 02:16 | 00:43 | 01:07 | 01:52 | 02:30 | 00:18 | |
| 1 🥇 | Koit Kolsar | 46:37 | 02:44 (1) 02:44 [1] | 05:08 (1) 02:24 [1] | 11:43 (8) 06:35 [9] | 13:49 (7) 02:06 [2] | 16:12 (4) 02:23 [1] | 18:14 (1) 02:02 [1] | 19:14 (1) 01:00 [1] | 22:12 (1) 02:58 [2] | 29:14 (2) 07:02 [6] | 30:53 (2) 01:39 [1] | 31:53 (2) 01:00 [1] | 37:06 (1) 05:13 [1] | 39:37 (1) 02:31 [2] | 40:20 (1) 00:43 [1] | 41:27 (1) 01:07 [1] | 43:43 (1) 02:16 [3] | 46:18 (1) 02:35 [2] | 46:37 (1) 00:19 [2] |
| 2 🥈 | Arti Albert | 49:35 +02:58 | 03:44 (8) 03:44 [8] | 06:27 (4) 02:43 [3] | 09:25 (2) 02:58 [4] | 11:38 (1) 02:13 [4] | 15:00 (2) 03:22 [4] | 18:29 (3) 03:29 [7] | 20:16 (2) 01:47 [4] | 23:27 (2) 03:11 [3] | 27:58 (1) 04:31 [1] | 30:26 (1) 02:28 [8] | 31:51 (1) 01:25 [3] | 38:45 (2) 06:54 [3] | 41:16 (2) 02:31 [2] | 42:34 (2) 01:18 [7] | 44:10 (2) 01:36 [8] | 46:26 (2) 02:16 [3] | 49:07 (2) 02:41 [3] | 49:35 (2) 00:28 [8] |
| 3 🥉 | Enar Viljamaa | 51:05 +04:28 | 03:32 (7) 03:32 [7] | 07:10 (6) 03:38 [6] | 10:20 (5) 03:10 [7] | 13:19 (4) 02:59 [6] | 16:11 (3) 02:52 [2] | 20:07 (5) 03:56 [9] | 21:48 (5) 01:41 [3] | 24:35 (3) 02:47 [1] | 30:25 (3) 05:50 [4] | 32:10 (3) 01:45 [2] | 33:23 (3) 01:13 [2] | 40:15 (3) 06:52 [2] | 42:53 (3) 02:38 [6] | 43:53 (3) 01:00 [3] | 45:11 (3) 01:18 [4] | 47:08 (3) 01:57 [2] | 50:42 (3) 03:34 [7] | 51:05 (3) 00:23 [4] |
| 4 | Kaspar Metsar | 55:23 +08:46 | 03:13 (4) 03:13 [4] | 08:02 (8) 04:49 [9] | 10:51 (6) 02:49 [1] | 13:00 (3) 02:09 [3] | 17:11 (5) 04:11 [8] | 20:02 (4) 02:51 [3] | 21:34 (4) 01:32 [2] | 25:03 (4) 03:29 [4] | 30:38 (4) 05:35 [2] | 32:58 (4) 02:20 [6] | 34:26 (4) 01:28 [4] | 41:25 (4) 06:59 [4] | 44:05 (4) 02:40 [7] | 45:22 (4) 01:17 [6] | 46:48 (4) 01:26 [6] | 49:33 (4) 02:45 [7] | 54:56 (4) 05:23 [9] | 55:23 (4) 00:27 [7] |
| 5 | Rainer Rammul | 1:00:23 +13:46 | 03:25 (6) 03:25 [6] | 06:01 (2) 02:36 [2] | 11:22 (7) 05:21 [8] | 13:23 (5) 02:01 [1] | 17:19 (6) 03:56 [5] | 20:22 (6) 03:03 [4] | 23:00 (6) 02:38 [8] | 26:38 (5) 03:38 [5] | 38:00 (7) 11:22 [8] | 40:26 (7) 02:26 [7] | 41:54 (7) 01:28 [4] | 50:02 (6) 08:08 [7] | 52:18 (6) 02:16 [1] | 53:29 (6) 01:11 [4] | 54:49 (6) 01:20 [5] | 56:41 (5) 01:52 [1] | 59:59 (5) 03:18 [6] | 1:00:23 (5) 00:24 [5] |
| 6 | Raul Õkva | 1:02:57 +16:20 | 02:48 (2) 02:48 [2] | 07:14 (7) 04:26 [8] | 10:08 (4) 02:54 [2] | 13:40 (6) 03:32 [8] | 17:39 (7) 03:59 [6] | 20:26 (7) 02:47 [2] | 23:20 (7) 02:54 [9] | 32:19 (9) 08:59 [8] | 37:56 (6) 05:37 [3] | 40:05 (6) 02:09 [4] | 41:40 (6) 01:35 [8] | 50:32 (7) 08:52 [8] | 53:09 (7) 02:37 [5] | 54:08 (7) 00:59 [2] | 55:21 (7) 01:13 [3] | 58:02 (6) 02:41 [6] | 1:02:39 (6) 04:37 [8] | 1:02:57 (6) 00:18 [1] |
| 7 | Silver Rebenits | 1:05:03 +18:26 | 03:08 (3) 03:08 [3] | 06:13 (3) 03:05 [4] | 09:10 (1) 02:57 [3] | 11:39 (2) 02:29 [5] | 14:57 (1) 03:18 [3] | 18:15 (2) 03:18 [5] | 20:20 (3) 02:05 [6] | 30:53 (7) 10:33 [9] | 43:10 (9) 12:17 [9] | 45:17 (9) 02:07 [3] | 46:47 (9) 01:30 [6] | 53:51 (8) 07:04 [5] | 56:23 (8) 02:32 [4] | 57:51 (8) 01:28 [9] | 59:01 (8) 01:10 [2] | 1:01:26 (7) 02:25 [5] | 1:04:43 (7) 03:17 [5] | 1:05:03 (7) 00:20 [3] |
| 8 | Siim Ainsaar | 1:06:40 +20:03 | 03:24 (5) 03:24 [5] | 06:50 (5) 03:26 [5] | 09:57 (3) 03:07 [6] | 14:00 (8) 04:03 [9] | 20:51 (9) 06:51 [9] | 24:31 (9) 03:40 [8] | 26:41 (9) 02:10 [7] | 30:39 (6) 03:58 [6] | 36:39 (5) 06:00 [5] | 39:09 (5) 02:30 [9] | 41:26 (5) 02:17 [9] | 48:34 (5) 07:08 [6] | 51:46 (5) 03:12 [9] | 52:59 (5) 01:13 [5] | 54:30 (5) 01:31 [7] | 1:03:45 (8) 09:15 [9] | 1:06:15 (8) 02:30 [1] | 1:06:40 (8) 00:25 [6] |
| 9 | Uku Viispert | 1:07:36 +20:59 | 05:23 (9) 05:23 [9] | 09:25 (9) 04:02 [7] | 12:31 (9) 03:06 [5] | 15:42 (9) 03:11 [7] | 19:47 (8) 04:05 [7] | 23:05 (8) 03:18 [5] | 25:02 (8) 01:57 [5] | 31:59 (8) 06:57 [7] | 39:39 (8) 07:40 [7] | 41:58 (8) 02:19 [5] | 43:29 (8) 01:31 [7] | 54:42 (9) 11:13 [9] | 57:42 (9) 03:00 [8] | 59:00 (9) 01:18 [7] | 1:00:53 (9) 01:53 [9] | 1:04:03 (9) 03:10 [8] | 1:06:54 (9) 02:51 [4] | 1:07:36 (9) 00:42 [9] |
M21E
8,490 km · 21 KP · 17 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 70 | KP 72 | KP 74 | KP 75 | KP 78 | KP 79 | KP 77 | KP 73 | KP 80 | KP 81 | KP 82 | KP 83 | KP 85 | KP 87 | KP 89 | KP 68 | KP 66 | KP 64 | KP 63 | KP 61 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:26 | 02:23 | 02:49 | 02:09 | 01:13 | 09:06 | 01:35 | 06:06 | 04:24 | 02:53 | 01:53 | 00:53 | 01:48 | 02:12 | 02:25 | 01:14 | 04:53 | 01:40 | 02:17 | 00:47 | 02:00 | 00:33 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Kristjan Karabelnik | 57:31 | 02:46 (8) 02:46 [8] | 05:45 (5) 02:59 [4] | 07:54 (2) 02:09 [1] | 09:14 (2) 01:20 [3] | 18:37 (2) 09:23 [3] | 20:12 (1) 01:35 [1] | 26:18 (1) 06:06 [1] | 30:42 (1) 04:24 [1] | 33:35 (1) 02:53 [1] | 35:28 (1) 01:53 [1] | 36:39 (1) 01:11 [3] | 38:27 (1) 01:48 [1] | 40:40 (1) 02:13 [2] | 43:10 (1) 02:30 [2] | 44:27 (1) 01:17 [2] | 49:23 (1) 04:56 [3] | 51:05 (1) 01:42 [3] | 53:22 (1) 02:17 [1] | 54:12 (1) 00:50 [2] | 56:45 (1) 02:33 [10] | 57:18 (1) 00:33 [1] | 57:31 (1) 00:13 [1] |
| 2 🥈 | Maido Mäoma | 1:00:46 +03:15 | 02:23 (1) 02:23 [1] | 05:12 (1) 02:49 [1] | 07:35 (1) 02:23 [2] | 08:48 (1) 01:13 [1] | 18:01 (1) 09:13 [2] | 20:37 (2) 02:36 [7] | 26:44 (2) 06:07 [2] | 31:44 (2) 05:00 [5] | 36:25 (3) 04:41 [10] | 38:21 (3) 01:56 [2] | 39:14 (2) 00:53 [1] | 41:35 (2) 02:21 [4] | 43:47 (2) 02:12 [1] | 46:21 (2) 02:34 [3] | 47:45 (2) 01:24 [5] | 52:38 (2) 04:53 [1] | 54:19 (2) 01:41 [2] | 56:41 (2) 02:22 [2] | 57:35 (2) 00:54 [4] | 59:47 (2) 02:12 [4] | 1:00:27 (2) 00:40 [4] | 1:00:46 (2) 00:19 [6] |
| 3 🥉 | Ain Fjodorov | 1:05:07 +07:36 | 02:42 (7) 02:42 [7] | 05:46 (6) 03:04 [6] | 08:17 (6) 02:31 [4] | 09:50 (4) 01:33 [5] | 18:56 (3) 09:06 [1] | 21:22 (3) 02:26 [4] | 28:03 (3) 06:41 [6] | 33:03 (3) 05:00 [5] | 35:59 (2) 02:56 [2] | 38:06 (2) 02:07 [5] | 39:23 (3) 01:17 [7] | 43:32 (3) 04:09 [11] | 46:16 (3) 02:44 [8] | 49:07 (3) 02:51 [5] | 50:25 (3) 01:18 [3] | 55:36 (3) 05:11 [4] | 57:31 (3) 01:55 [4] | 1:00:11 (3) 02:40 [4] | 1:01:10 (3) 00:59 [5] | 1:03:57 (3) 02:47 [11] | 1:04:46 (3) 00:49 [8] | 1:05:07 (3) 00:21 [11] |
| 4 | Juhan Aasaru | 1:05:32 +08:01 | 02:55 (11) 02:55 [11] | 05:58 (7) 03:03 [5] | 08:37 (7) 02:39 [8] | 10:07 (6) 01:30 [4] | 19:59 (6) 09:52 [5] | 22:01 (4) 02:02 [2] | 28:30 (4) 06:29 [5] | 33:20 (4) 04:50 [3] | 36:29 (4) 03:09 [3] | 38:50 (4) 02:21 [7] | 40:06 (4) 01:16 [6] | 44:10 (4) 04:04 [10] | 46:47 (4) 02:37 [6] | 50:02 (4) 03:15 [11] | 51:39 (4) 01:37 [8] | 56:57 (4) 05:18 [5] | 58:37 (4) 01:40 [1] | 1:01:42 (4) 03:05 [9] | 1:02:29 (4) 00:47 [1] | 1:04:41 (4) 02:12 [4] | 1:05:18 (4) 00:37 [2] | 1:05:32 (4) 00:14 [2] |
| 5 | Alar Kume | 1:10:04 +12:33 | 02:32 (4) 02:32 [4] | 05:27 (2) 02:55 [2] | 07:59 (3) 02:32 [5] | 09:17 (3) 01:18 [2] | 19:46 (5) 10:29 [6] | 23:49 (6) 04:03 [15] | 30:31 (6) 06:42 [7] | 35:03 (6) 04:32 [2] | 38:17 (6) 03:14 [4] | 40:47 (6) 02:30 [10] | 42:39 (5) 01:52 [13] | 47:48 (6) 05:09 [14] | 50:24 (6) 02:36 [5] | 53:30 (6) 03:06 [7] | 55:28 (6) 01:58 [11] | 1:00:53 (6) 05:25 [6] | 1:02:49 (6) 01:56 [6] | 1:05:49 (5) 03:00 [7] | 1:06:58 (5) 01:09 [10] | 1:09:01 (5) 02:03 [2] | 1:09:43 (5) 00:42 [6] | 1:10:04 (5) 00:21 [11] |
