KUKI
1,210 km · 6 KP · 9 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 84 | KP 63 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 15:35 | 03:53 | 01:45 | 01:30 | 02:46 | 03:37 | 01:35 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 17:46 | 03:53 (1) 03:53 [1] | 06:55 (2) 03:02 [2] | 09:13 (2) 02:18 [3] | 11:59 (2) 02:46 [1] | 15:40 (1) 03:41 [2] | 17:15 (1) 01:35 [1] | 17:46 (1) 00:31 [2] |
| 2 🥈 | Marta Kirikmäe | 21:03 +03:17 | 04:25 (2) 04:25 [2] | 07:57 (3) 03:32 [4] | 10:07 (3) 02:10 [2] | 14:09 (3) 04:02 [4] | 17:46 (2) 03:37 [1] | 20:34 (2) 02:48 [3] | 21:03 (2) 00:29 [1] |
| 3 🥉 | Markkus Kirikmäe | 23:17 +05:31 | 04:36 (3) 04:36 [3] | 08:00 (4) 03:24 [3] | 10:46 (4) 02:46 [4] | 14:27 (4) 03:41 [3] | 19:35 (3) 05:08 [6] | 22:18 (3) 02:43 [2] | 23:17 (3) 00:59 [6] |
| 4 | Gustav Kure | 30:13 +12:27 | 05:02 (5) 05:02 [5] | 10:50 (5) 05:48 [7] | 14:46 (5) 03:56 [7] | 22:43 (7) 07:57 [7] | 26:48 (5) 04:05 [3] | 29:40 (5) 02:52 [4] | 30:13 (4) 00:33 [4] |
| 4 | Linda Marie Kure | 30:13 +12:27 | 05:02 (5) 05:02 [5] | 10:50 (5) 05:48 [7] | 14:46 (5) 03:56 [7] | 22:43 (7) 07:57 [7] | 26:48 (5) 04:05 [3] | 29:40 (5) 02:52 [4] | 30:13 (4) 00:33 [4] |
| 6 | Lumi Lill Lõhmus | 30:20 +12:34 | 08:45 (8) 08:45 [8] | 13:51 (8) 05:06 [5] | 16:54 (8) 03:03 [5] | 21:38 (6) 04:44 [5] | 25:56 (4) 04:18 [5] | 29:09 (4) 03:13 [7] | 30:20 (6) 01:11 [8] |
| 7 | August Rähn | 31:26 +13:40 | 04:37 (4) 04:37 [4] | 06:22 (1) 01:45 [1] | 07:52 (1) 01:30 [1] | 11:29 (1) 03:37 [2] | 27:24 (7) 15:55 [9] | 30:55 (7) 03:31 [8] | 31:26 (7) 00:31 [2] |
| 8 | Liisa Rähn | 32:09 +14:23 | 07:26 (7) 07:26 [7] | 12:36 (7) 05:10 [6] | 15:44 (7) 03:08 [6] | 20:35 (5) 04:51 [6] | 27:58 (8) 07:23 [7] | 31:01 (8) 03:03 [6] | 32:09 (8) 01:08 [7] |
| 9 | Elli Aedla | 1:48:03 +1:30:17 | 27:17 (9) 27:17 [9] | 1:07:28 (9) 40:11 [9] | 1:14:47 (9) 07:19 [9] | 1:27:25 (9) 12:38 [9] | 1:39:16 (9) 11:51 [8] | 1:45:52 (9) 06:36 [9] | 1:48:03 (9) 02:11 [9] |
M08
1,210 km · 6 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 84 | KP 63 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 10:22 | 02:16 | 02:09 | 01:04 | 01:28 | 02:21 | 00:50 | 00:14 | |
| 1 🥇 | Emil Mäeorg | 10:22 | 02:16 (1) 02:16 [1] | 04:25 (1) 02:09 [1] | 05:29 (1) 01:04 [1] | 06:57 (1) 01:28 [1] | 09:18 (1) 02:21 [1] | 10:08 (1) 00:50 [1] | 10:22 (1) 00:14 [1] |
M10
1,210 km · 6 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 84 | KP 63 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 08:44 | 01:51 | 01:51 | 01:00 | 01:24 | 01:50 | 00:36 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 09:05 | 02:07 (3) 02:07 [3] | 03:58 (2) 01:51 [1] | 04:58 (2) 01:00 [1] | 06:22 (1) 01:24 [1] | 08:12 (1) 01:50 [1] | 08:51 (1) 00:39 [2] | 09:05 (1) 00:14 [2] |
| 2 🥈 | Lennart Kure | 09:46 +00:41 | 01:51 (1) 01:51 [1] | 03:52 (1) 02:01 [2] | 04:54 (1) 01:02 [2] | 06:23 (2) 01:29 [2] | 08:58 (2) 02:35 [3] | 09:34 (2) 00:36 [1] | 09:46 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Marten Muuga | 12:44 +03:39 | 02:02 (2) 02:02 [2] | 04:17 (3) 02:15 [3] | 06:40 (3) 02:23 [3] | 08:56 (3) 02:16 [3] | 11:11 (3) 02:15 [2] | 12:27 (3) 01:16 [3] | 12:44 (3) 00:17 [3] |
M12
2,120 km · 9 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 80 | KP 61 | KP 62 | KP 81 | KP 63 | KP 82 | KP 64 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 26:27 | 03:52 | 03:33 | 02:07 | 02:46 | 03:21 | 03:55 | 02:35 | 02:51 | 01:11 | 00:16 | |
| 1 🥇 | Armon Roos | 27:16 | 03:52 (1) 03:52 [1] | 07:43 (1) 03:51 [2] | 09:58 (1) 02:15 [2] | 12:44 (1) 02:46 [1] | 16:05 (1) 03:21 [1] | 20:21 (1) 04:16 [2] | 22:56 (1) 02:35 [1] | 25:47 (1) 02:51 [1] | 26:58 (1) 01:11 [1] | 27:16 (1) 00:18 [2] |
| 2 🥈 | Kasper Vaher | 38:00 +10:44 | 04:44 (4) 04:44 [4] | 08:17 (2) 03:33 [1] | 10:47 (2) 02:30 [3] | 14:13 (2) 03:26 [3] | 18:04 (2) 03:51 [3] | 27:52 (3) 09:48 [4] | 31:33 (3) 03:41 [4] | 35:45 (2) 04:12 [2] | 37:33 (2) 01:48 [3] | 38:00 (2) 00:27 [4] |
| 3 🥉 | Rudolf Mõttus | 39:59 +12:43 | 03:52 (1) 03:52 [1] | 10:44 (4) 06:52 [4] | 12:51 (3) 02:07 [1] | 15:37 (3) 02:46 [1] | 19:15 (3) 03:38 [2] | 23:10 (2) 03:55 [1] | 25:55 (2) 02:45 [2] | 37:49 (3) 11:54 [4] | 39:40 (3) 01:51 [4] | 39:59 (3) 00:19 [3] |
| 4 | Urmo Vidder | 43:20 +16:04 | 04:07 (3) 04:07 [3] | 09:12 (3) 05:05 [3] | 16:54 (4) 07:42 [4] | 20:21 (4) 03:27 [4] | 25:50 (4) 05:29 [4] | 32:31 (4) 06:41 [3] | 36:07 (4) 03:36 [3] | 41:48 (4) 05:41 [3] | 43:04 (4) 01:16 [2] | 43:20 (4) 00:16 [1] |
M14
3,280 km · 12 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 64 | KP 71 | KP 66 | KP 65 | KP 82 | KP 81 | KP 84 | KP 61 | KP 80 | KP 63 | KP 71 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:08:43 | 02:24 | 03:05 | 13:40 | 05:06 | 07:15 | 08:26 | 01:54 | 03:20 | 03:40 | 07:58 | 06:45 | 04:57 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Oliver Vidder | 1:08:43 | 02:24 (1) 02:24 [1] | 05:29 (1) 03:05 [1] | 19:09 (1) 13:40 [1] | 24:15 (1) 05:06 [1] | 31:30 (1) 07:15 [1] | 39:56 (1) 08:26 [1] | 41:50 (1) 01:54 [1] | 45:10 (1) 03:20 [1] | 48:50 (1) 03:40 [1] | 56:48 (1) 07:58 [1] | 1:03:33 (1) 06:45 [1] | 1:08:30 (1) 04:57 [1] | 1:08:43 (1) 00:13 [1] |
M16
4,650 km · 16 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 81 | KP 65 | KP 66 | KP 72 | KP 67 | KP 73 | KP 74 | KP 75 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 34:11 | 02:10 | 00:59 | 03:21 | 02:04 | 02:42 | 01:12 | 01:36 | 02:24 | 02:01 | 01:50 | 03:54 | 01:49 | 02:06 | 02:51 | 02:15 | 00:44 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 38:36 | 02:10 (1) 02:10 [1] | 03:09 (1) 00:59 [1] | 06:30 (1) 03:21 [1] | 08:34 (1) 02:04 [1] | 11:16 (1) 02:42 [1] | 12:31 (1) 01:15 [2] | 14:07 (1) 01:36 [1] | 16:31 (1) 02:24 [1] | 18:32 (1) 02:01 [1] | 20:22 (1) 01:50 [1] | 24:16 (1) 03:54 [1] | 26:05 (1) 01:49 [1] | 28:11 (1) 02:06 [1] | 33:11 (1) 05:00 [3] | 37:39 (1) 04:28 [3] | 38:23 (1) 00:44 [1] | 38:36 (1) 00:13 [1] |
| 2 🥈 | Albert Vidder | 44:20 +05:44 | 02:11 (2) 02:11 [2] | 03:14 (2) 01:03 [2] | 06:51 (2) 03:37 [3] | 11:40 (3) 04:49 [3] | 15:21 (3) 03:41 [2] | 16:33 (3) 01:12 [1] | 19:04 (2) 02:31 [2] | 22:29 (2) 03:25 [2] | 25:10 (2) 02:41 [3] | 27:21 (2) 02:11 [3] | 32:26 (2) 05:05 [2] | 34:32 (2) 02:06 [2] | 38:13 (2) 03:41 [3] | 41:04 (2) 02:51 [1] | 43:19 (2) 02:15 [1] | 44:05 (2) 00:46 [2] | 44:20 (2) 00:15 [2] |
| 3 🥉 | Sten Uiboupin | 53:56 +15:20 | 02:18 (3) 02:18 [3] | 03:45 (3) 01:27 [3] | 07:19 (3) 03:34 [2] | 09:51 (2) 02:32 [2] | 13:33 (2) 03:42 [3] | 15:20 (2) 01:47 [3] | 21:15 (3) 05:55 [3] | 27:05 (3) 05:50 [3] | 29:40 (3) 02:35 [2] | 31:48 (3) 02:08 [2] | 40:07 (3) 08:19 [3] | 42:21 (3) 02:14 [3] | 44:58 (3) 02:37 [2] | 47:58 (3) 03:00 [2] | 51:50 (3) 03:52 [2] | 53:41 (3) 01:51 [3] | 53:56 (3) 00:15 [2] |
M21A
6,440 km · 18 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 80 | KP 81 | KP 65 | KP 66 | KP 72 | KP 67 | KP 73 | KP 77 | KP 74 | KP 75 | KP 68 | KP 69 | KP 79 | KP 78 | KP 83 | KP 71 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:02:03 | 02:04 | 03:44 | 03:17 | 02:14 | 03:29 | 01:19 | 02:10 | 04:39 | 02:50 | 02:10 | 05:06 | 01:58 | 11:20 | 03:58 | 07:08 | 02:39 | 01:21 | 00:25 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:11:54 | 02:04 (1) 02:04 [1] | 06:21 (2) 04:17 [2] | 09:38 (1) 03:17 [1] | 11:52 (1) 02:14 [1] | 15:40 (1) 03:48 [2] | 17:31 (1) 01:51 [2] | 19:41 (1) 02:10 [1] | 25:51 (1) 06:10 [2] | 30:52 (1) 05:01 [2] | 33:02 (1) 02:10 [1] | 41:53 (1) 08:51 [2] | 43:51 (1) 01:58 [1] | 55:11 (1) 11:20 [1] | 59:09 (1) 03:58 [1] | 1:06:17 (1) 07:08 [1] | 1:08:56 (1) 02:39 [1] | 1:10:17 (1) 01:21 [1] | 1:11:40 (1) 01:23 [2] | 1:11:54 (1) 00:14 [2] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 1:23:48 +11:54 | 02:24 (2) 02:24 [2] | 06:08 (1) 03:44 [1] | 13:25 (2) 07:17 [2] | 17:00 (2) 03:35 [2] | 20:29 (2) 03:29 [1] | 21:48 (2) 01:19 [1] | 25:48 (2) 04:00 [2] | 30:27 (2) 04:39 [1] | 33:17 (2) 02:50 [1] | 37:19 (2) 04:02 [2] | 42:25 (2) 05:06 [1] | 44:37 (2) 02:12 [2] | 57:32 (2) 12:55 [2] | 1:03:17 (2) 05:45 [2] | 1:18:39 (2) 15:22 [2] | 1:21:24 (2) 02:45 [2] | 1:23:11 (2) 01:47 [2] | 1:23:36 (2) 00:25 [1] | 1:23:48 (2) 00:12 [1] |
M21B
4,650 km · 16 KP · 9 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 81 | KP 65 | KP 66 | KP 72 | KP 67 | KP 73 | KP 74 | KP 75 | KP 67 | KP 68 | KP 69 | KP 70 | KP 71 | KP 83 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:20 | 02:04 | 01:19 | 03:42 | 02:32 | 04:06 | 01:34 | 02:16 | 03:49 | 02:38 | 02:18 | 05:30 | 02:04 | 02:48 | 03:34 | 02:11 | 00:42 | 00:13 | |
| 1 🥇 | Enar Viljamaa | 52:34 | 02:26 (2) 02:26 [2] | 03:48 (2) 01:22 [2] | 07:52 (1) 04:04 [2] | 13:21 (4) 05:29 [7] | 17:41 (4) 04:20 [2] | 19:21 (3) 01:40 [2] | 21:57 (3) 02:36 [3] | 26:03 (2) 04:06 [2] | 28:41 (1) 02:38 [1] | 31:22 (1) 02:41 [4] | 37:19 (1) 05:57 [3] | 39:36 (1) 02:17 [2] | 42:24 (1) 02:48 [1] | 46:53 (1) 04:29 [6] | 51:21 (1) 04:28 [7] | 52:19 (1) 00:58 [4] | 52:34 (1) 00:15 [4] |
| 2 🥈 | Silver Rebenits | 55:21 +02:47 | 03:06 (6) 03:06 [6] | 04:40 (6) 01:34 [6] | 09:12 (5) 04:32 [4] | 12:12 (3) 03:00 [3] | 17:09 (3) 04:57 [6] | 19:56 (4) 02:47 [8] | 22:25 (4) 02:29 [2] | 27:49 (3) 05:24 [4] | 31:22 (4) 03:33 [5] | 34:25 (3) 03:03 [6] | 41:16 (3) 06:51 [4] | 44:13 (3) 02:57 [5] | 47:44 (3) 03:31 [3] | 51:36 (3) 03:52 [2] | 54:11 (2) 02:35 [3] | 55:07 (2) 00:56 [3] | 55:21 (2) 00:14 [2] |
| 3 🥉 | Raul Õkva | 57:12 +04:38 | 02:04 (1) 02:04 [1] | 03:27 (1) 01:23 [3] | 08:38 (4) 05:11 [5] | 14:54 (8) 06:16 [9] | 19:43 (7) 04:49 [5] | 21:17 (5) 01:34 [1] | 25:04 (5) 03:47 [6] | 28:53 (5) 03:49 [1] | 31:57 (5) 03:04 [2] | 34:33 (4) 02:36 [3] | 42:30 (4) 07:57 [6] | 44:34 (4) 02:04 [1] | 48:06 (4) 03:32 [4] | 54:01 (4) 05:55 [9] | 56:12 (3) 02:11 [1] | 56:59 (3) 00:47 [2] | 57:12 (3) 00:13 [1] |
| 4 | Taavi Kuha | 58:48 +06:14 | 02:41 (4) 02:41 [4] | 04:14 (4) 01:33 [5] | 07:56 (2) 03:42 [1] | 10:28 (1) 02:32 [1] | 14:53 (2) 04:25 [3] | 16:50 (1) 01:57 [3] | 19:06 (1) 02:16 [1] | 27:52 (4) 08:46 [8] | 31:04 (3) 03:12 [4] | 33:37 (2) 02:33 [2] | 39:07 (2) 05:30 [1] | 41:37 (2) 02:30 [3] | 46:05 (2) 04:28 [8] | 50:22 (2) 04:17 [5] | 57:29 (4) 07:07 [9] | 58:30 (4) 01:01 [5] | 58:48 (4) 00:18 [5] |
| 5 | Margus Paesalu | 1:03:05 +10:31 | 02:35 (3) 02:35 [3] | 03:54 (3) 01:19 [1] | 08:05 (3) 04:11 [3] | 10:38 (2) 02:33 [2] | 14:44 (1) 04:06 [1] | 17:12 (2) 02:28 [5] | 20:27 (2) 03:15 [5] | 25:19 (1) 04:52 [3] | 29:19 (2) 04:00 [6] | 39:17 (5) 09:58 [8] | 45:07 (5) 05:50 [2] | 48:36 (5) 03:29 [7] | 55:33 (5) 06:57 [9] | 59:36 (5) 04:03 [4] | 1:02:09 (5) 02:33 [2] | 1:02:51 (5) 00:42 [1] | 1:03:05 (5) 00:14 [2] |
| 6 | Kaspar Metsar | 1:10:04 +17:30 | 02:49 (5) 02:49 [5] | 04:15 (5) 01:26 [4] | 10:03 (6) 05:48 [8] | 13:42 (5) 03:39 [5] | 18:28 (5) 04:46 [4] | 23:37 (8) 05:09 [9] | 37:03 (8) 13:26 [9] | 43:02 (8) 05:59 [5] | 46:12 (7) 03:10 [3] | 48:30 (6) 02:18 [1] | 55:25 (6) 06:55 [5] | 58:10 (6) 02:45 [4] | 1:01:21 (6) 03:11 [2] | 1:04:55 (6) 03:34 [1] | 1:08:17 (6) 03:22 [5] | 1:09:40 (6) 01:23 [7] | 1:10:04 (6) 00:24 [9] |
| 7 | Janek Riives | 1:22:52 +30:18 | 03:06 (6) 03:06 [6] | 04:58 (8) 01:52 [8] | 10:29 (8) 05:31 [7] | 14:06 (7) 03:37 [4] | 19:27 (6) 05:21 [7] | 22:05 (6) 02:38 [7] | 29:44 (7) 07:39 [8] | 39:34 (7) 09:50 [9] | 43:53 (6) 04:19 [7] | 49:31 (7) 05:38 [7] | 1:01:37 (7) 12:06 [7] | 1:05:25 (7) 03:48 [8] | 1:09:27 (7) 04:02 [6] | 1:15:18 (7) 05:51 [8] | 1:19:24 (7) 04:06 [6] | 1:22:29 (7) 03:05 [9] | 1:22:52 (7) 00:23 [8] |
| 8 | Peep Helgand | 1:26:39 +34:05 | 03:11 (8) 03:11 [8] | 04:51 (7) 01:40 [7] | 10:17 (7) 05:26 [6] | 14:00 (6) 03:43 [6] | 20:15 (8) 06:15 [8] | 22:24 (7) 02:09 [4] | 25:30 (6) 03:06 [4] | 33:29 (6) 07:59 [7] | 50:45 (8) 17:16 [9] | 53:45 (8) 03:00 [5] | 1:10:14 (8) 16:29 [9] | 1:13:42 (8) 03:28 [6] | 1:17:41 (8) 03:59 [5] | 1:21:40 (8) 03:59 [3] | 1:25:00 (8) 03:20 [4] | 1:26:17 (8) 01:17 [6] | 1:26:39 (8) 00:22 [7] |
| 9 | Andreas Valdma | 2:02:58 +1:10:24 | 04:19 (9) 04:19 [9] | 06:36 (9) 02:17 [9] | 36:43 (9) 30:07 [9] | 42:27 (9) 05:44 [8] | 53:17 (9) 10:50 [9] | 55:50 (9) 02:33 [6] | 1:01:20 (9) 05:30 [7] | 1:09:05 (9) 07:45 [6] | 1:16:59 (9) 07:54 [8] | 1:27:06 (9) 10:07 [9] | 1:42:16 (9) 15:10 [8] | 1:47:08 (9) 04:52 [9] | 1:51:15 (9) 04:07 [7] | 1:56:15 (9) 05:00 [7] | 2:01:13 (9) 04:58 [8] | 2:02:37 (9) 01:24 [8] | 2:02:58 (9) 00:21 [6] |
M21E
7,860 km · 20 KP · 14 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 80 | KP 62 | KP 81 | KP 65 | KP 72 | KP 77 | KP 76 | KP 75 | KP 73 | KP 74 | KP 68 | KP 69 | KP 79 | KP 78 | KP 83 | KP 70 | KP 66 | KP 71 | KP 64 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:12 | 01:43 | 02:09 | 01:13 | 02:31 | 03:36 | 04:39 | 02:38 | 02:58 | 02:09 | 02:22 | 06:22 | 01:30 | 06:53 | 01:27 | 04:36 | 03:59 | 02:19 | 01:33 | 01:00 | 00:24 | 00:11 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 1:02:56 | 01:43 (1) 01:43 [1] | 03:55 (1) 02:12 [2] | 05:08 (1) 01:13 [1] | 07:51 (1) 02:43 [2] | 11:37 (1) 03:46 [2] | 16:41 (1) 05:04 [2] | 19:19 (1) 02:38 [1] | 23:56 (3) 04:37 [11] | 26:09 (2) 02:13 [2] | 28:40 (2) 02:31 [4] | 36:05 (2) 07:25 [3] | 38:15 (2) 02:10 [4] | 45:36 (2) 07:21 [2] | 47:09 (2) 01:33 [2] | 51:45 (1) 04:36 [1] | 55:46 (1) 04:01 [2] | 58:51 (1) 03:05 [8] | 1:00:46 (1) 01:55 [5] | 1:02:18 (1) 01:32 [7] | 1:02:44 (1) 00:26 [5] | 1:02:56 (1) 00:12 [2] |
| 2 🥈 | Maido Mäoma | 1:04:27 +01:31 | 02:02 (4) 02:02 [4] | 04:11 (3) 02:09 [1] | 05:33 (3) 01:22 [5] | 08:04 (2) 02:31 [1] | 12:07 (3) 04:03 [3] | 16:46 (2) 04:39 [1] | 19:30 (2) 02:44 [2] | 22:28 (1) 02:58 [1] | 25:43 (1) 03:15 [8] | 28:09 (1) 02:26 [2] | 34:47 (1) 06:38 [2] | 36:32 (1) 01:45 [2] | 44:35 (1) 08:03 [3] | 46:18 (1) 01:43 [4] | 54:36 (2) 08:18 [10] | 58:52 (2) 04:16 [3] | 1:01:11 (2) 02:19 [1] | 1:02:52 (2) 01:41 [2] | 1:03:52 (2) 01:00 [1] | 1:04:16 (2) 00:24 [1] | 1:04:27 (2) 00:11 [1] |
| 3 🥉 | Madis Osjamets | 1:06:12 +03:16 | 01:50 (2) 01:50 [2] | 04:04 (2) 02:14 [3] | 05:25 (2) 01:21 [3] | 08:13 (3) 02:48 [5] | 11:49 (2) 03:36 [1] | 17:15 (3) 05:26 [8] | 20:11 (3) 02:56 [4] | 23:17 (2) 03:06 [3] | 29:07 (6) 05:50 [13] | 32:02 (7) 02:55 [8] | 38:24 (3) 06:22 [1] | 39:54 (3) 01:30 [1] | 46:47 (3) 06:53 [1] | 48:14 (3) 01:27 [1] | 55:12 (3) 06:58 [9] | 59:49 (3) 04:37 [4] | 1:02:16 (3) 02:27 [2] | 1:04:27 (3) 02:11 [8] | 1:05:36 (3) 01:09 [2] | 1:06:00 (3) 00:24 [1] | 1:06:12 (3) 00:12 [2] |
| 4 | Ilo Suurmets | 1:10:07 +07:11 | 02:15 (8) 02:15 [8] | 05:14 (11) 02:59 [11] | 06:47 (11) 01:33 [12] | 09:36 (10) 02:49 [6] | 14:19 (7) 04:43 [7] | 19:30 (7) 05:11 [3] | 22:18 (4) 02:48 [3] | 25:23 (4) 03:05 [2] | 27:36 (3) 02:13 [2] | 30:28 (3) 02:52 [7] | 38:56 (4) 08:28 [4] | 41:56 (4) 03:00 [9] | 50:08 (4) 08:12 [4] | 51:58 (4) 01:50 [6] | 58:06 (4) 06:08 [6] | 1:03:30 (4) 05:24 [8] | 1:05:57 (4) 02:27 [2] | 1:07:49 (4) 01:52 [4] | 1:09:16 (4) 01:27 [5] | 1:09:49 (4) 00:33 [9] | 1:10:07 (4) 00:18 [10] |
| 5 | Alar Kume | 1:12:48 +09:52 | 02:11 (6) 02:11 [6] | 04:48 (7) 02:37 [8] | 06:11 (7) 01:23 [6] | 09:17 (7) 03:06 [8] | 13:49 (6) 04:32 [6] | 19:10 (6) 05:21 [6] | 22:18 (4) 03:08 [6] | 26:32 (7) 04:14 [10] | 28:41 (4) 02:09 [1] | 31:43 (6) 03:02 [10] | 40:46 (6) 09:03 [7] | 43:10 (5) 02:24 [6] | 53:26 (6) 10:16 [9] | 55:12 (5) 01:46 [5] | 1:01:09 (5) 05:57 [4] | 1:05:50 (5) 04:41 [5] | 1:08:30 (5) 02:40 [5] | 1:10:29 (5) 01:59 [6] | 1:11:57 (5) 01:28 [6] | 1:12:30 (5) 00:33 [9] | 1:12:48 (5) 00:18 [10] |
| 6 | Marten Vunukainen | 1:17:39 +14:43 | 02:16 (9) 02:16 [9] | 05:03 (9) 02:47 [9] | 06:21 (9) 01:18 [2] | 09:06 (6) 02:45 [3] | 13:29 (4) 04:23 [4] | 19:00 (4) 05:31 [9] | 22:29 (6) 03:29 [10] | 26:16 (6) 03:47 [9] | 29:05 (5) 02:49 [5] | 31:39 (5) 02:34 [5] | 40:33 (5) 08:54 [6] | 43:36 (7) 03:03 [10] | 53:00 (5) 09:24 [6] | 56:09 (6) 03:09 [12] | 1:02:44 (6) 06:35 [7] | 1:07:56 (6) 05:12 [7] | 1:10:33 (6) 02:37 [4] | 1:15:29 (6) 04:56 [13] | 1:16:52 (6) 01:23 [4] | 1:17:26 (6) 00:34 [12] | 1:17:39 (6) 00:13 [6] |
| 7 | Kaido Hallik | 1:17:44 +14:48 | 02:22 (11) 02:22 [11] | 05:10 (10) 02:48 [10] | 06:40 (10) 01:30 [10] | 09:52 (11) 03:12 [9] | 14:46 (10) 04:54 [8] | 20:19 (10) 05:33 [11] | 23:44 (10) 03:25 [9] | 27:15 (10) 03:31 [6] | 29:33 (9) 02:18 [4] | 32:39 (8) 03:06 [11] | 46:14 (10) 13:35 [12] | 48:58 (10) 02:44 [7] | 57:57 (8) 08:59 [5] | 59:50 (8) 01:53 [8] | 1:05:18 (7) 05:28 [2] | 1:10:15 (7) 04:57 [6] | 1:13:32 (7) 03:17 [9] | 1:15:35 (7) 02:03 [7] | 1:16:57 (7) 01:22 [3] | 1:17:28 (7) 00:31 [7] | 1:17:44 (7) 00:16 [7] |
| 8 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:23:37 +20:41 | 02:10 (5) 02:10 [5] | 04:35 (5) 02:25 [5] | 06:04 (5) 01:29 [9] | 09:32 (9) 03:28 [10] | 14:33 (9) 05:01 [9] | 19:50 (9) 05:17 [5] | 23:03 (8) 03:13 [7] | 26:37 (8) 03:34 [7] | 29:26 (8) 02:49 [5] | 33:31 (10) 04:05 [13] | 42:52 (8) 09:21 [8] | 45:09 (8) 02:17 [5] | 58:03 (9) 12:54 [13] | 1:00:08 (9) 02:05 [9] | 1:05:55 (8) 05:47 [3] | 1:13:56 (9) 08:01 [10] | 1:16:42 (9) 02:46 [7] | 1:21:22 (9) 04:40 [12] | 1:23:01 (8) 01:39 [8] | 1:23:25 (8) 00:24 [1] | 1:23:37 (8) 00:12 [2] |
| 9 | Juhan Aasaru | 1:24:23 +21:27 | 02:12 (7) 02:12 [7] | 04:44 (6) 02:32 [6] | 06:10 (6) 01:26 [8] | 09:02 (4) 02:52 [7] | 13:29 (4) 04:27 [5] | 19:01 (5) 05:32 [10] | 23:01 (7) 04:00 [11] | 26:12 (5) 03:11 [5] | 29:08 (7) 02:56 [7] | 31:37 (4) 02:29 [3] | 42:54 (9) 11:17 [10] | 47:44 (9) 04:50 [12] | 59:02 (10) 11:18 [11] | 1:00:43 (10) 01:41 [3] | 1:07:34 (9) 06:51 [8] | 1:11:33 (8) 03:59 [1] | 1:14:16 (8) 02:43 [6] | 1:20:50 (8) 06:34 [14] | 1:23:38 (9) 02:48 [13] | 1:24:07 (9) 00:29 [6] | 1:24:23 (9) 00:16 [7] |
| 10 | Hannes Luidalepp | 1:29:41 +26:45 | 02:20 (10) 02:20 [10] | 04:56 (8) 02:36 [7] | 06:20 (8) 01:24 [7] | 09:05 (5) 02:45 [3] | 16:05 (11) 07:00 [12] | 21:30 (11) 05:25 [7] | 24:34 (11) 03:04 [5] | 27:43 (11) 03:09 [4] | 34:10 (11) 06:27 [14] | 36:54 (11) 02:44 [6] | 46:40 (11) 09:46 [9] | 52:06 (11) 05:26 [13] | 1:01:36 (11) 09:30 [7] | 1:03:27 (11) 01:51 [7] | 1:09:32 (11) 06:05 [5] | 1:22:07 (10) 12:35 [11] | 1:25:52 (10) 03:45 [11] | 1:27:25 (10) 01:33 [1] | 1:29:04 (10) 01:39 [8] | 1:29:29 (10) 00:25 [4] | 1:29:41 (10) 00:12 [2] |
