M21E
7,860 km · 20 KP · 14 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:12 | ||||
| 1 🥇 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 1:02:56 | OK | |
| 2 🥈 | 20614 | Maido Mäoma | 1:04:27 | +01:31 | OK |
| 3 🥉 | 5096 | Madis Osjamets | 1:06:12 | +03:16 | OK |
| 4 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:10:07 | +07:11 | OK |
| 5 | 7521 | Alar Kume | 1:12:48 | +09:52 | OK |
| 6 | 11326 | Marten Vunukainen | 1:17:39 | +14:43 | OK |
| 7 | 3665 | Kaido Hallik | 1:17:44 | +14:48 | OK |
| 8 | 7196 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:23:37 | +20:41 | OK |
| 9 | 4703 | Juhan Aasaru | 1:24:23 | +21:27 | OK |
| 10 | 8342 | Hannes Luidalepp | 1:29:41 | +26:45 | OK |
| 11 | 14470 | Kaspar Karolin | 1:38:14 | +35:18 | OK |
| 12 | 9927 | Indrek Karolin | 1:55:30 | +52:34 | OK |
| 13 | 24649 | Jüri Aedla | 2:28:39 | +1:25:43 | OK |
| 14 | 5061 | Kalev Liiv | 3:10:11 | +2:07:15 | OK |
M21A
6,440 km · 18 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:02:03 | ||||
| 1 🥇 | 7100 | Kristjan Laht | 1:11:54 | OK | |
| 2 🥈 | 39620 | Imre Kirikmäe | 1:23:48 | +11:54 | OK |
M35
6,440 km · 18 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:18 | ||||
| 1 🥇 | 34099 | Jaanus Roos | 1:01:54 | OK | |
| 2 🥈 | 1456 | Vallo Männiste | 1:05:10 | +03:16 | OK |
| 3 🥉 | 10550 | Riho Klement | 1:06:01 | +04:07 | OK |
| 4 | 3137 | Enar Nõmmiste | 1:11:22 | +09:28 | OK |
M40
6,440 km · 18 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:00 | ||||
| 1 🥇 | 1938 | Raul Kangur | 56:59 | OK | |
| 2 🥈 | 24677 | Tiit Melts | 1:00:59 | +04:00 | OK |
| 3 🥉 | 7202 | Ahti Bleive | 1:01:11 | +04:12 | OK |
| 4 | 1310 | Kaljo Julge | 1:12:07 | +15:08 | OK |
| 5 | 14512 | Meelis Mark | 1:16:12 | +19:13 | OK |
| 6 | 33496 | Ken Raav | 1:22:57 | +25:58 | OK |
M45
6,440 km · 18 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:25 | ||||
| 1 🥇 | 19681 | Mart Koppel | 53:20 | OK | |
| 2 🥈 | 12386 | Tarmo Raidma | 1:02:18 | +08:58 | OK |
| 3 🥉 | 16697 | Indrek Roos | 1:05:34 | +12:14 | OK |
| 4 | 4821 | Erko Jakobson | 1:08:26 | +15:06 | OK |
| 5 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:10:24 | +17:04 | OK |
| 6 | 1257 | Tarmo Laht | 1:15:07 | +21:47 | OK |
| 7 | 4270 | Priit Truusalu | 1:22:49 | +29:29 | OK |
| 8 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:24:53 | +31:33 | OK |
| 9 | 1359 | Joel Ratt | 1:28:29 | +35:09 | OK |
| 10 | 13616 | Priit Narusk | 1:29:22 | +36:02 | OK |
| 11 | 2753 | Rauno Kenk | 1:42:22 | +49:02 | OK |
N21E
6,440 km · 18 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:05:44 | ||||
| 1 🥇 | 4238 | Eleri Hirv | 1:11:52 | OK | |
| 2 🥈 | 17272 | Kersti Jääger | 1:11:53 | +00:01 | OK |
VIPP
5,180 km · 13 KP · 17 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:29 | ||||
| 1 🥇 | 24251 | Taavi Tilk | 52:09 | OK | |
| 2 🥈 | 911 | Ingrit Kala | 55:10 | +03:01 | OK |
| 3 🥉 | 4227 | Liina Käärst | 1:01:04 | +08:55 | OK |
| 4 | 1368 | Aarne Tiit | 1:02:18 | +10:09 | OK |
| 5 | 26199 | Mikk Orasmaa | 1:05:15 | +13:06 | OK |
| 6 | 10277 | Mihkel Rähn | 1:09:19 | +17:10 | OK |
| 7 | 8226 | Lauri Eskor | 1:12:48 | +20:39 | OK |
| 8 | 2211 | Aivar Jõgiaas | 1:13:19 | +21:10 | OK |
| 9 | 25733 | Rein Oder | 1:16:17 | +24:08 | OK |
| 10 | 21249 | Jüri Lember | 1:17:34 | +25:25 | OK |
| 11 | 17831 | Mario Tiit | 1:19:09 | +27:00 | OK |
| 12 | 7708 | Jüri Luha | 1:33:06 | +40:57 | OK |
| 13 | 5345 | Kristo Käo | 1:33:20 | +41:11 | OK |
| 14 | 41602 | Reiko Blum | 1:33:31 | +41:22 | OK |
| 15 | 14398 | Alo Rull | 1:59:00 | +1:06:51 | OK |
| 15 | 40013 | Sigrid Kirriland | 1:59:00 | +1:06:51 | OK |
| 17 | 6081 | Enn Lõhmus | 2:44:40 | +1:52:31 | OK |
M16
4,650 km · 16 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 34:11 | ||||
| 1 🥇 | 34189 | Märt Väli | 38:36 | OK | |
| 2 🥈 | 31524 | Albert Vidder | 44:20 | +05:44 | OK |
| 3 🥉 | 26119 | Sten Uiboupin | 53:56 | +15:20 | OK |
M21B
4,650 km · 16 KP · 9 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:20 | ||||
| 1 🥇 | 41993 | Enar Viljamaa | 52:34 | OK | |
| 2 🥈 | 3820 | Silver Rebenits | 55:21 | +02:47 | OK |
| 3 🥉 | 22468 | Raul Õkva | 57:12 | +04:38 | OK |
| 4 | 4222 | Taavi Kuha | 58:48 | +06:14 | OK |
| 5 | 9167 | Margus Paesalu | 1:03:05 | +10:31 | OK |
| 6 | 40399 | Kaspar Metsar | 1:10:04 | +17:30 | OK |
| 7 | 7680 | Janek Riives | 1:22:52 | +30:18 | OK |
| 8 | 1450 | Peep Helgand | 1:26:39 | +34:05 | OK |
| 9 | 42332 | Andreas Valdma | 2:02:58 | +1:10:24 | OK |
M50
4,650 km · 16 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:09 | ||||
| 1 🥇 | 2733 | Üllar Taivere | 47:13 | OK | |
| 2 🥈 | 4315 | Sander Valvas | 48:03 | +00:50 | OK |
| 3 🥉 | 36449 | Ülo Väli | 53:55 | +06:42 | OK |
| 4 | 25956 | Jaanus Sibul | 56:15 | +09:02 | OK |
| 5 | 1060 | Eero Kivikas | 1:06:02 | +18:49 | OK |
M55
4,650 km · 16 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:24 | ||||
| 1 🥇 | 492 | Raul Kudre | 42:45 | OK | |
| 2 🥈 | 5730 | Allar Padari | 47:11 | +04:26 | OK |
| 3 🥉 | 2000 | Meelis Zimmermann | 52:41 | +09:56 | OK |
| 4 | 19814 | Mihkel Madalvee | 1:36:47 | +54:02 | OK |
M60
4,650 km · 16 KP · 15 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 36:52 | ||||
| 1 🥇 | 4962 | Antti Roose | 43:21 | OK | |
| 2 🥈 | 2003 | Jüri Vanaveski | 45:11 | +01:50 | OK |
| 3 🥉 | 21266 | Rein Lani | 48:45 | +05:24 | OK |
| 4 | 2337 | Airet Kolk | 48:52 | +05:31 | OK |
| 5 | 1973 | Vello Uiboupin | 50:02 | +06:41 | OK |
| 6 | 31864 | Ervin Peik | 50:46 | +07:25 | OK |
| 7 | 4381 | Indrek Jentson | 51:16 | +07:55 | OK |
| 8 | 2005 | Pear Post | 52:29 | +09:08 | OK |
| 9 | 19492 | Tõnu Jäädmaa | 53:35 | +10:14 | OK |
| 10 | 33108 | Ülar Kõrge | 1:09:32 | +26:11 | OK |
| 11 | 41624 | Steffen Noe | 1:13:27 | +30:06 | OK |
| 12 | 5103 | Enn Pokk | 1:15:57 | +32:36 | OK |
| 13 | 13065 | Argo Laanemaa | 1:16:42 | +33:21 | OK |
| 14 | 5005 | Harri Vihalemm | 1:18:32 | +35:11 | OK |
| 15 | 2006 | Jaanus Pulles | 1:31:46 | +48:25 | OK |
N18
4,650 km · 16 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:01 | ||||
| 1 🥇 | 36667 | Laura-Liisa Laas | 50:37 | OK | |
| 2 🥈 | 22396 | Käti Kudre | 1:08:22 | +17:45 | OK |
| 3 🥉 | 39010 | Kirke Jaakmees | 1:44:14 | +53:37 | OK |
| 3 🥉 | 27118 | Susanna Oras | 1:44:14 | +53:37 | OK |
N21A
4,650 km · 16 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:31 | ||||
| 1 🥇 | 3900 | Marili Zimmermann | 46:34 | OK | |
| 2 🥈 | 1065 | Maret Vaher | 53:17 | +06:43 | OK |
| 3 🥉 | 7620 | Jaanika Kopli | 58:25 | +11:51 | OK |
N35
4,650 km · 16 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:52:26 | ||||
| 1 🥇 | 38340 | Marit Attonen-Sibul | 1:52:26 | OK |
N45
4,650 km · 16 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:47 | ||||
| 1 🥇 | 4307 | Marika Jäädmaa | 53:36 | OK | |
| 2 🥈 | 2335 | Riina Laanjõe | 54:25 | +00:49 | OK |
| 3 🥉 | 34721 | Siiri Raamets | 1:04:00 | +10:24 | OK |
| 4 | 16421 | Epp Voitka | 1:06:06 | +12:30 | OK |
| 5 | 10575 | Made Vares | 1:11:06 | +17:30 | OK |
| 6 | 10251 | Kati Võrk | 1:16:11 | +22:35 | OK |
| 7 | 28144 | Eva Meinson | 1:45:58 | +52:22 | OK |
M65
3,510 km · 12 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:23 | ||||
| 1 🥇 | 498 | Kalle Ojasoo | 40:55 | OK | |
| 2 🥈 | 3724 | Aigar Pindmaa | 1:01:03 | +20:08 | OK |
M70
3,510 km · 12 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:38 | ||||
| 1 🥇 | 247 | Arvo Kivikas | 53:56 | OK | |
| 2 🥈 | 2984 | Anti Parik | 59:42 | +05:46 | OK |
| 3 🥉 | 704 | Tõnu Sikkal | 1:01:18 | +07:22 | OK |
| 4 | 4314 | Ago Käis | 1:08:23 | +14:27 | OK |
| 5 | 7638 | Kaarel Tiganik | 1:10:17 | +16:21 | OK |
| 6 | 14255 | Sulev Kõiv | 1:46:55 | +52:59 | OK |
N16
3,510 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:13 | ||||
| 1 🥇 | 36343 | Gerty-Ly Lebedev | 47:13 | OK |
N50
3,510 km · 12 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:04:07 | ||||
| 1 🥇 | 22223 | Aira Lõhmus | 1:07:37 | OK | |
| 2 🥈 | 3910 | Aino Koser | 1:26:09 | +18:32 | OK |
N55
3,510 km · 12 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:42 | ||||
| 1 🥇 | 4412 | Reet Rosenberg | 50:05 | OK | |
| 2 🥈 | 11151 | Victoria Parmas | 56:18 | +06:13 | OK |
| 3 🥉 | 33113 | Tiia Urm | 1:02:36 | +12:31 | OK |
| 4 | 25375 | Tiina Kartau | 1:05:00 | +14:55 | OK |
| 5 | 11784 | Tiiu Serv | 1:08:55 | +18:50 | OK |
| 6 | 15393 | Krista Kõlli-Raud | 1:22:42 | +32:37 | OK |
N60
3,510 km · 12 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:30 | ||||
| 1 🥇 | 1301 | Airi Alnek | 39:23 | OK | |
| 2 🥈 | 4499 | Kaie Konsap | 52:18 | +12:55 | OK |
| 3 🥉 | 6111 | Esta Tamm | 58:40 | +19:17 | OK |
| 4 | 957 | Pille Illak | 1:02:06 | +22:43 | OK |
| 5 | 35101 | Kaida Vool | 1:02:44 | +23:21 | OK |
| 6 | 25918 | Kersti Kõrge | 1:10:21 | +30:58 | OK |
| 7 | 25374 | Kersti Vahi | 1:29:04 | +49:41 | OK |
N65
3,510 km · 12 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:56 | ||||
| 1 🥇 | 3235 | Anne Arold | 39:58 | OK | |
| 2 🥈 | 140 | Tiina Oras | 53:09 | +13:11 | OK |
| 3 🥉 | 102 | Tiiu Kaasik | 1:02:45 | +22:47 | OK |
| 4 | 703 | Ülle Põldoja | 1:10:42 | +30:44 | OK |
| 5 | 707 | Riina Kivikas | 1:12:30 | +32:32 | OK |
VIPT
3,510 km · 12 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 31:31 | ||||
| 1 🥇 | 8022 | Roos Lisette Parmas | 34:10 | OK | |
| 2 🥈 | 3134 | Karmen Alnek | 39:24 | +05:14 | OK |
| 3 🥉 | 5654 | Anu Iher | 42:50 | +08:40 | OK |
| 4 | 4902 | Antti Nöps | 45:38 | +11:28 | OK |
| 5 | 25934 | Lennart Sein | 46:09 | +11:59 | OK |
| 6 | 8999 | Tarmo Vist | 49:53 | +15:43 | OK |
| 7 | 4268 | Siim Ainsaar | 59:53 | +25:43 | OK |
| 8 | 38339 | Katrin Kraav | 1:07:52 | +33:42 | OK |
| 9 | 21733 | Ronald Jürgenson | 1:07:57 | +33:47 | OK |
| 10 | 15833 | Kadri Isakar | 1:09:14 | +35:04 | OK |
| 11 | 11817 | Erki Ubina | 1:09:33 | +35:23 | OK |
M14
3,280 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:08:43 | ||||
| 1 🥇 | 31523 | Oliver Vidder | 1:08:43 | OK |
N14
3,280 km · 12 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:21 | ||||
| 1 🥇 | 29572 | Teele Uiboupin | 1:08:37 | OK |
VIPL
3,280 km · 12 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 36:10 | ||||
| 1 🥇 | 27804 | Aimar Jaakson | 38:22 | OK | |
| 2 🥈 | 42325 | Keio Muuga | 53:02 | +14:40 | OK |
| 3 🥉 | 7771 | Liisi Jakobson | 53:58 | +15:36 | OK |
| 4 | 25931 | Marika Rehemets | 56:50 | +18:28 | OK |
| 5 | 25930 | Allan Rehemets | 56:59 | +18:37 | OK |
| 6 | 12708 | Kadi Tilk | 57:45 | +19:23 | OK |
| 7 | 37929 | Vivika Väli | 1:07:34 | +29:12 | OK |
| 8 | 3373 | Ats Uiboupin | 1:08:35 | +30:13 | OK |
| 9 | 36828 | Piret Lilover | 1:14:28 | +36:06 | OK |
| 10 | 39869 | Madis-Jaak Lilover | 1:14:33 | +36:11 | OK |
| 11 | 27125 | Katre Lambot | 1:15:26 | +37:04 | OK |
M75
2,300 km · 10 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:27 | ||||
| 1 🥇 | 3685 | Mati Külaase | 26:29 | OK | |
| 2 🥈 | 1100 | Lembit Nöps | 27:37 | +01:08 | OK |
| 3 🥉 | 1072 | Heiki Rammul | 1:10:12 | +43:43 | OK |
M80
2,300 km · 10 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:45 | ||||
| 1 🥇 | 1064 | Rudolf Mürk | 42:09 | OK | |
| 2 🥈 | 1677 | Mihhail Taivere | 44:15 | +02:06 | OK |
| 3 🥉 | 284 | Ants Tamm | 1:10:54 | +28:45 | OK |
M85
2,300 km · 10 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:04 | ||||
| 1 🥇 | 3071 | Nikolai Kuha | 48:44 | OK | |
| 2 🥈 | 718 | Martin Tõrra | 52:08 | +03:24 | OK |
N70
2,300 km · 10 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:34 | ||||
| 1 🥇 | 1989 | Aili Laanjõe | 38:34 | OK |
N75
2,300 km · 10 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:44 | ||||
| 1 🥇 | 5012 | Mare Leis | 32:32 | OK | |
| 2 🥈 | 5021 | Talvi Trell | 42:21 | +09:49 | OK |
| 3 🥉 | 925 | Liivi Parik | 45:25 | +12:53 | OK |
| 4 | 4910 | Leili Prans | 47:57 | +15:25 | OK |
| 5 | 24254 | Evi Vaino | 56:16 | +23:44 | OK |
| 6 | 2737 | Kaie Kivila | 1:23:07 | +50:35 | OK |
N85
2,300 km · 10 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:39:15 | ||||
| 1 🥇 | 146 | Maie Abram | 1:39:15 | OK |
M12
2,120 km · 9 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 26:27 | ||||
| 1 🥇 | 31770 | Armon Roos | 27:16 | OK | |
| 2 🥈 | 25701 | Kasper Vaher | 38:00 | +10:44 | OK |
| 3 🥉 | 36794 | Rudolf Mõttus | 39:59 | +12:43 | OK |
| 4 | 36670 | Urmo Vidder | 43:20 | +16:04 | OK |
N12
2,120 km · 9 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 28:05 | ||||
| 1 🥇 | 35866 | Alondra Roos | 28:05 | OK |
KUKI
1,210 km · 6 KP · 9 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 15:35 | ||||
| 1 🥇 | 41990 | Mattias Tilk | 17:46 | OK | |
| 2 🥈 | 39720 | Marta Kirikmäe | 21:03 | +03:17 | OK |
| 3 🥉 | 41097 | Markkus Kirikmäe | 23:17 | +05:31 | OK |
| 4 | 37633 | Gustav Kure | 30:13 | +12:27 | OK |
| 4 | 42834 | Linda Marie Kure | 30:13 | +12:27 | OK |
| 6 | 38871 | Lumi Lill Lõhmus | 30:20 | +12:34 | OK |
| 7 | 37430 | August Rähn | 31:26 | +13:40 | OK |
| 8 | 39434 | Liisa Rähn | 32:09 | +14:23 | OK |
| 9 | 42710 | Elli Aedla | 1:48:03 | +1:30:17 | OK |
M08
1,210 km · 6 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 10:22 | ||||
| 1 🥇 | 35548 | Emil Mäeorg | 10:22 | OK |
M10
1,210 km · 6 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 08:44 | ||||
| 1 🥇 | 37396 | Kaur Tilk | 09:05 | OK | |
| 2 🥈 | 36980 | Lennart Kure | 09:46 | +00:41 | OK |
| 3 🥉 | 41629 | Marten Muuga | 12:44 | +03:39 | OK |
N08
1,210 km · 6 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 18:51 | ||||
| 1 🥇 | 37379 | Maru Raju Rahe Lõhmus | 27:57 | OK | |
| 2 🥈 | 31080 | Klaara Rähn | 31:02 | +03:05 | OK |
N10
1,210 km · 6 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 09:20 | ||||
| 1 🥇 | 35090 | Mari Väli | 10:05 | OK | |
| 2 🥈 | 26407 | Madli Rähn | 10:19 | +00:14 | OK |
VALIK
· 28 osalejat| Jrk | Nr | Nimi | Tulemus | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39719 | Aleksander Kirikmäe | 14:22 | OK |
| 2 | 39721 | Iris Kirikmäe | 17:42 | OK |
| 3 | 35866 | Alondra Roos | 35:15 | OK |
| 4 | 18381 | Külli Samuel | 45:00 | OK |
| 5 | 25716 | Ingrid Aasaru | 47:09 | OK |
| 6 | 1165 | Rainer Rammul | 49:21 | OK |
| 7 | 2524 | Arti Albert | 52:00 | OK |
| 8 | 10219 | Väino Ellamik | 52:58 | OK |
| 9 | 213 | Saima Värton | 57:53 | OK |
| 10 | 14785 | Johanna Oras | 58:51 | OK |
| 11 | 10558 | Joosep Loost | 1:02:24 | OK |
| 12 | 18050 | Merilin Laanjõe | 1:11:14 | OK |
| 13 | 41459 | Kermo Aruoja | 1:12:18 | OK |
| 14 | 41630 | Taavi P. | 1:13:40 | OK |
| 15 | 1603 | Vilmar Lill | 1:13:42 | OK |
| 16 | 26780 | Kadri Roos | 1:14:05 | OK |
| 17 | 5104 | Erik Jaaniso | 1:15:18 | OK |
| 18 | 15081 | Markel Mahla | 1:17:03 | OK |
| 19 | 19533 | Kerret Matto | 1:17:21 | OK |
| 20 | 6403 | Ain Fjodorov | 1:18:04 | OK |
| 21 | 25577 | Eveli Misnik | 1:21:48 | OK |
| 22 | 10156 | Janno Pallotedder | 1:23:32 | OK |
| 23 | 19322 | Piret Kreutzwald | 1:28:23 | OK |
| 24 | 39942 | Toom Mäeorg | 1:42:26 | OK |
| 25 | 16502 | Erkki Mäeorg | 1:42:26 | OK |
| 26 | 41614 | Mariliis Toon | 1:45:16 | OK |
| 27 | 9902 | Egert Tavita | 1:47:28 | OK |
| 28 | 3372 | Maia Uiboupin | 1:52:17 | OK |
Rada 1
7,860 km · 20 KP · 14 jooksjat
M21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:12 | ||||
| 1 🥇 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 1:02:56 | OK | |
| 2 🥈 | 20614 | Maido Mäoma | 1:04:27 | +01:31 | OK |
| 3 🥉 | 5096 | Madis Osjamets | 1:06:12 | +03:16 | OK |
| 4 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:10:07 | +07:11 | OK |
| 5 | 7521 | Alar Kume | 1:12:48 | +09:52 | OK |
| 6 | 11326 | Marten Vunukainen | 1:17:39 | +14:43 | OK |
| 7 | 3665 | Kaido Hallik | 1:17:44 | +14:48 | OK |
| 8 | 7196 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:23:37 | +20:41 | OK |
| 9 | 4703 | Juhan Aasaru | 1:24:23 | +21:27 | OK |
| 10 | 8342 | Hannes Luidalepp | 1:29:41 | +26:45 | OK |
| 11 | 14470 | Kaspar Karolin | 1:38:14 | +35:18 | OK |
| 12 | 9927 | Indrek Karolin | 1:55:30 | +52:34 | OK |
| 13 | 24649 | Jüri Aedla | 2:28:39 | +1:25:43 | OK |
| 14 | 5061 | Kalev Liiv | 3:10:11 | +2:07:15 | OK |
Rada 2
6,440 km · 18 KP · 25 jooksjat
M21AM35M40M45N21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:24 | ||||
| 1 🥇 | 19681 | Mart Koppel | 53:20 | OK | |
| 2 🥈 | 1938 | Raul Kangur | 56:59 | +03:39 | OK |
| 3 🥉 | 24677 | Tiit Melts | 1:00:59 | +07:39 | OK |
| 4 | 7202 | Ahti Bleive | 1:01:11 | +07:51 | OK |
| 5 | 34099 | Jaanus Roos | 1:01:54 | +08:34 | OK |
| 6 | 12386 | Tarmo Raidma | 1:02:18 | +08:58 | OK |
| 7 | 1456 | Vallo Männiste | 1:05:10 | +11:50 | OK |
| 8 | 16697 | Indrek Roos | 1:05:34 | +12:14 | OK |
| 9 | 10550 | Riho Klement | 1:06:01 | +12:41 | OK |
| 10 | 4821 | Erko Jakobson | 1:08:26 | +15:06 | OK |
| 11 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:10:24 | +17:04 | OK |
| 12 | 3137 | Enar Nõmmiste | 1:11:22 | +18:02 | OK |
| 13 | 4238 | Eleri Hirv | 1:11:52 | +18:32 | OK |
| 14 | 17272 | Kersti Jääger | 1:11:53 | +18:33 | OK |
| 15 | 7100 | Kristjan Laht | 1:11:54 | +18:34 | OK |
| 16 | 1310 | Kaljo Julge | 1:12:07 | +18:47 | OK |
| 17 | 1257 | Tarmo Laht | 1:15:07 | +21:47 | OK |
| 18 | 14512 | Meelis Mark | 1:16:12 | +22:52 | OK |
| 19 | 4270 | Priit Truusalu | 1:22:49 | +29:29 | OK |
| 20 | 33496 | Ken Raav | 1:22:57 | +29:37 | OK |
| 21 | 39620 | Imre Kirikmäe | 1:23:48 | +30:28 | OK |
| 22 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:24:53 | +31:33 | OK |
| 23 | 1359 | Joel Ratt | 1:28:29 | +35:09 | OK |
| 24 | 13616 | Priit Narusk | 1:29:22 | +36:02 | OK |
| 25 | 2753 | Rauno Kenk | 1:42:22 | +49:02 | OK |
Rada 3
5,180 km · 13 KP · 17 jooksjat
VIPP
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:29 | ||||
| 1 🥇 | 24251 | Taavi Tilk | 52:09 | OK | |
| 2 🥈 | 911 | Ingrit Kala | 55:10 | +03:01 | OK |
| 3 🥉 | 4227 | Liina Käärst | 1:01:04 | +08:55 | OK |
| 4 | 1368 | Aarne Tiit | 1:02:18 | +10:09 | OK |
| 5 | 26199 | Mikk Orasmaa | 1:05:15 | +13:06 | OK |
| 6 | 10277 | Mihkel Rähn | 1:09:19 | +17:10 | OK |
| 7 | 8226 | Lauri Eskor | 1:12:48 | +20:39 | OK |
| 8 | 2211 | Aivar Jõgiaas | 1:13:19 | +21:10 | OK |
| 9 | 25733 | Rein Oder | 1:16:17 | +24:08 | OK |
| 10 | 21249 | Jüri Lember | 1:17:34 | +25:25 | OK |
