KUKI
1,490 km · 4 KP · 9 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:19 | 04:02 | 03:17 | 06:04 | 03:23 | 00:33 | |
| 1 🥇 | Nora Asi | 18:29 | 04:14 (2) 04:14 [2] | 07:31 (1) 03:17 [1] | 13:35 (1) 06:04 [1] | 16:58 (1) 03:23 [1] | 18:29 (1) 01:31 [6] |
| 2 🥈 | Ramses Pehka | 20:44 +02:15 | 04:02 (1) 04:02 [1] | 08:17 (2) 04:15 [2] | 15:08 (2) 06:51 [2] | 19:41 (2) 04:33 [3] | 20:44 (2) 01:03 [2] |
| 3 🥉 | Hanna Lokk | 23:07 +04:38 | 04:25 (3) 04:25 [3] | 08:47 (3) 04:22 [3] | 16:50 (3) 08:03 [5] | 21:48 (3) 04:58 [4] | 23:07 (3) 01:19 [4] |
| 4 | Sireli Parksepp | 23:24 +04:55 | 05:37 (5) 05:37 [5] | 10:44 (6) 05:07 [5] | 18:43 (5) 07:59 [4] | 22:51 (4) 04:08 [2] | 23:24 (4) 00:33 [1] |
| 5 | Iiris Parksepp | 24:54 +06:25 | 05:47 (6) 05:47 [6] | 10:28 (4) 04:41 [4] | 18:14 (4) 07:46 [3] | 23:31 (5) 05:17 [5] | 24:54 (5) 01:23 [5] |
| 6 | Lorita Variko | 29:28 +10:59 | 04:41 (4) 04:41 [4] | 10:28 (4) 05:47 [6] | 21:00 (6) 10:32 [7] | 28:13 (6) 07:13 [6] | 29:28 (6) 01:15 [3] |
| 7 | Erki Hämarik | 42:10 +23:41 | 10:52 (8) 10:52 [8] | 18:28 (8) 07:36 [7] | 31:30 (7) 13:02 [8] | 40:34 (7) 09:04 [8] | 42:10 (7) 01:36 [7] |
| 8 | Brent Teder | 44:58 +26:29 | 09:20 (7) 09:20 [7] | 17:52 (7) 08:32 [8] | 34:13 (8) 16:21 [9] | 42:20 (8) 08:07 [7] | 44:58 (8) 02:38 [9] |
| 9 | Iida Klaara Klais | 48:45 +30:16 | 15:19 (9) 15:19 [9] | 24:03 (9) 08:44 [9] | 34:13 (8) 10:10 [6] | 46:21 (9) 12:08 [9] | 48:45 (9) 02:24 [8] |
M08
1,490 km · 4 KP · 8 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 11:42 | 02:20 | 02:41 | 04:05 | 02:08 | 00:28 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 11:58 | 02:20 (1) 02:20 [1] | 05:01 (1) 02:41 [1] | 09:15 (1) 04:14 [4] | 11:23 (1) 02:08 [1] | 11:58 (1) 00:35 [2] |
| 2 🥈 | Roald Asi | 12:57 +00:59 | 03:00 (2) 03:00 [2] | 05:48 (2) 02:48 [3] | 09:53 (2) 04:05 [1] | 12:21 (2) 02:28 [2] | 12:57 (2) 00:36 [4] |
| 3 🥉 | Martään Asi | 13:37 +01:39 | 03:07 (3) 03:07 [3] | 05:53 (3) 02:46 [2] | 10:02 (3) 04:09 [2] | 12:44 (3) 02:42 [4] | 13:37 (3) 00:53 [6] |
| 4 | Marten Vaher | 13:44 +01:46 | 03:28 (4) 03:28 [4] | 06:31 (4) 03:03 [4] | 10:44 (4) 04:13 [3] | 13:16 (4) 02:32 [3] | 13:44 (4) 00:28 [1] |
| 5 | Kuu Durrington | 19:16 +07:18 | 04:39 (5) 04:39 [5] | 08:13 (5) 03:34 [5] | 15:37 (5) 07:24 [5] | 18:31 (6) 02:54 [6] | 19:16 (5) 00:45 [5] |
| 6 | Sol Durrington | 19:18 +07:20 | 04:42 (6) 04:42 [6] | 08:17 (6) 03:35 [6] | 15:41 (6) 07:24 [5] | 18:23 (5) 02:42 [4] | 19:18 (6) 00:55 [8] |
| 7 | Henri Hämarik | 36:35 +24:37 | 08:56 (8) 08:56 [8] | 18:11 (8) 09:15 [8] | 26:57 (7) 08:46 [7] | 35:42 (7) 08:45 [8] | 36:35 (7) 00:53 [6] |
| 8 | Urmo Vidder | 55:31 +43:33 | 05:40 (7) 05:40 [7] | 11:03 (7) 05:23 [7] | 51:14 (8) 40:11 [8] | 54:56 (8) 03:42 [7] | 55:31 (8) 00:35 [2] |
M10
1,490 km · 4 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 10:52 | 02:16 | 02:35 | 03:20 | 02:04 | 00:37 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 10:57 | 02:16 (1) 02:16 [1] | 04:51 (1) 02:35 [1] | 08:11 (1) 03:20 [1] | 10:15 (1) 02:04 [1] | 10:57 (1) 00:42 [2] |
| 2 🥈 | Peeter Parksepp | 15:06 +04:09 | 04:22 (3) 04:22 [3] | 07:43 (2) 03:21 [2] | 12:16 (2) 04:33 [2] | 14:29 (2) 02:13 [2] | 15:06 (2) 00:37 [1] |
| 3 🥉 | Teodor Maalberg | 22:56 +11:59 | 04:10 (2) 04:10 [2] | 08:08 (3) 03:58 [3] | 17:25 (3) 09:17 [3] | 22:03 (3) 04:38 [3] | 22:56 (3) 00:53 [3] |
M12
2,460 km · 7 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 34 | KP 31 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 33:47 | 03:15 | 03:35 | 05:40 | 04:00 | 07:00 | 07:15 | 02:27 | 00:35 | |
| 1 🥇 | Rudolf Mõttus | 34:12 | 03:15 (1) 03:15 [1] | 06:50 (1) 03:35 [1] | 12:30 (1) 05:40 [1] | 16:30 (1) 04:00 [1] | 23:30 (1) 07:00 [1] | 30:45 (1) 07:15 [1] | 33:35 (1) 02:50 [2] | 34:12 (1) 00:37 [2] |
| 2 🥈 | Albert Liblik | 51:41 +17:29 | 12:49 (3) 12:49 [3] | 16:45 (3) 03:56 [2] | 26:19 (2) 09:34 [2] | 31:53 (2) 05:34 [2] | 39:17 (2) 07:24 [2] | 48:39 (2) 09:22 [3] | 51:06 (2) 02:27 [1] | 51:41 (2) 00:35 [1] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 1:03:04 +28:52 | 05:27 (2) 05:27 [2] | 10:55 (2) 05:28 [3] | 32:03 (3) 21:08 [3] | 38:56 (3) 06:53 [3] | 48:38 (3) 09:42 [3] | 57:31 (3) 08:53 [2] | 1:01:43 (3) 04:12 [3] | 1:03:04 (3) 01:21 [3] |
M16
4,920 km · 11 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 38 | KP 40 | KP 41 | KP 48 | KP 37 | KP 49 | KP 34 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:36 | 06:40 | 08:58 | 03:37 | 05:01 | 08:55 | 03:40 | 02:45 | 03:05 | 03:16 | 03:32 | 01:36 | 00:31 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 51:36 | 06:40 (1) 06:40 [1] | 15:38 (1) 08:58 [1] | 19:15 (1) 03:37 [1] | 24:16 (1) 05:01 [1] | 33:11 (1) 08:55 [1] | 36:51 (1) 03:40 [1] | 39:36 (1) 02:45 [1] | 42:41 (1) 03:05 [1] | 45:57 (1) 03:16 [1] | 49:29 (1) 03:32 [1] | 51:05 (1) 01:36 [1] | 51:36 (1) 00:31 [1] |
M18
6,070 km · 12 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 48 | KP 43 | KP 46 | KP 45 | KP 44 | KP 38 | KP 36 | KP 34 | KP 31 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:52 | 02:58 | 06:37 | 01:41 | 01:28 | 05:20 | 12:20 | 05:11 | 01:57 | 01:36 | 03:13 | 02:52 | 01:15 | 00:24 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 48:23 | 02:58 (1) 02:58 [1] | 09:35 (1) 06:37 [1] | 11:50 (1) 02:15 [2] | 13:18 (1) 01:28 [1] | 18:38 (1) 05:20 [1] | 30:58 (1) 12:20 [1] | 36:09 (1) 05:11 [1] | 38:15 (1) 02:06 [2] | 39:51 (1) 01:36 [1] | 43:30 (1) 03:39 [2] | 46:22 (1) 02:52 [1] | 47:59 (1) 01:37 [2] | 48:23 (1) 00:24 [1] |
| 2 🥈 | Hugo Georg Jürison | 1:05:14 +16:51 | 06:31 (2) 06:31 [2] | 15:35 (2) 09:04 [2] | 17:16 (2) 01:41 [1] | 19:17 (2) 02:01 [2] | 27:25 (2) 08:08 [2] | 47:22 (2) 19:57 [2] | 53:43 (2) 06:21 [2] | 55:40 (2) 01:57 [1] | 57:22 (2) 01:42 [2] | 1:00:35 (2) 03:13 [1] | 1:03:33 (2) 02:58 [2] | 1:04:48 (2) 01:15 [1] | 1:05:14 (2) 00:26 [2] |
M21A
6,070 km · 12 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 48 | KP 43 | KP 46 | KP 45 | KP 44 | KP 38 | KP 36 | KP 34 | KP 31 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:33 | 03:35 | 07:05 | 01:53 | 02:27 | 07:32 | 13:51 | 05:47 | 02:08 | 01:39 | 03:18 | 03:15 | 01:33 | 00:30 | |
| 1 🥇 | Kristjan Täll | 55:44 | 03:35 (1) 03:35 [1] | 10:54 (1) 07:19 [2] | 13:10 (2) 02:16 [2] | 15:37 (2) 02:27 [1] | 23:38 (2) 08:01 [2] | 37:29 (1) 13:51 [1] | 43:16 (1) 05:47 [1] | 45:24 (1) 02:08 [1] | 47:03 (1) 01:39 [1] | 50:21 (1) 03:18 [1] | 53:36 (1) 03:15 [1] | 55:14 (1) 01:38 [2] | 55:44 (1) 00:30 [1] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 59:22 +03:38 | 04:00 (2) 04:00 [2] | 11:05 (2) 07:05 [1] | 12:58 (1) 01:53 [1] | 15:32 (1) 02:34 [2] | 23:04 (1) 07:32 [1] | 39:29 (2) 16:25 [2] | 45:59 (2) 06:30 [2] | 48:25 (2) 02:26 [2] | 50:16 (2) 01:51 [2] | 53:57 (2) 03:41 [2] | 57:19 (2) 03:22 [2] | 58:52 (2) 01:33 [1] | 59:22 (2) 00:30 [1] |
M21B
4,920 km · 11 KP · 11 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 38 | KP 40 | KP 41 | KP 48 | KP 37 | KP 49 | KP 34 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:22 | 05:05 | 06:38 | 03:14 | 03:32 | 06:47 | 03:09 | 02:25 | 02:42 | 03:07 | 02:57 | 01:21 | 00:25 | |
| 1 🥇 | Samuel Kolsar | 47:45 | 05:05 (1) 05:05 [1] | 13:37 (1) 08:32 [4] | 16:51 (1) 03:14 [1] | 21:22 (1) 04:31 [5] | 29:08 (1) 07:46 [3] | 32:42 (1) 03:34 [2] | 35:44 (1) 03:02 [4] | 39:00 (1) 03:16 [4] | 42:07 (1) 03:07 [1] | 45:40 (1) 03:33 [5] | 47:17 (1) 01:37 [4] | 47:45 (1) 00:28 [2] |
| 2 🥈 | Paul Aares Fjodorov | 51:45 +04:00 | 05:57 (2) 05:57 [2] | 14:09 (2) 08:12 [3] | 18:12 (2) 04:03 [5] | 24:20 (3) 06:08 [8] | 33:05 (3) 08:45 [6] | 36:49 (3) 03:44 [4] | 39:43 (3) 02:54 [3] | 42:42 (3) 02:59 [2] | 45:55 (2) 03:13 [2] | 49:24 (2) 03:29 [2] | 51:08 (2) 01:44 [5] | 51:45 (2) 00:37 [8] |
| 3 🥉 | Enar Viljamaa | 53:32 +05:47 | 07:31 (6) 07:31 [6] | 14:25 (3) 06:54 [2] | 18:12 (2) 03:47 [3] | 22:11 (2) 03:59 [2] | 30:35 (2) 08:24 [4] | 34:47 (2) 04:12 [6] | 38:41 (2) 03:54 [7] | 42:08 (2) 03:27 [5] | 46:39 (3) 04:31 [9] | 51:11 (3) 04:32 [9] | 52:57 (3) 01:46 [6] | 53:32 (3) 00:35 [6] |
| 4 | Ingmar Daub | 54:14 +06:29 | 06:25 (3) 06:25 [3] | 21:49 (8) 15:24 [8] | 25:28 (7) 03:39 [2] | 30:37 (7) 05:09 [7] | 37:24 (6) 06:47 [1] | 40:33 (6) 03:09 [1] | 42:58 (6) 02:25 [1] | 45:40 (4) 02:42 [1] | 49:19 (4) 03:39 [3] | 52:16 (4) 02:57 [1] | 53:44 (4) 01:28 [2] | 54:14 (4) 00:30 [4] |
| 5 | Kristjan Laht | 56:06 +08:21 | 12:30 (11) 12:30 [11] | 19:08 (5) 06:38 [1] | 24:30 (5) 05:22 [8] | 28:02 (5) 03:32 [1] | 35:30 (5) 07:28 [2] | 39:37 (5) 04:07 [5] | 42:42 (4) 03:05 [5] | 46:45 (6) 04:03 [9] | 50:48 (5) 04:03 [5] | 54:20 (5) 03:32 [4] | 55:41 (5) 01:21 [1] | 56:06 (5) 00:25 [1] |
| 6 | Silver Rebenits | 57:40 +09:55 | 06:27 (4) 06:27 [4] | 15:10 (4) 08:43 [6] | 19:52 (4) 04:42 [6] | 24:28 (4) 04:36 [6] | 34:22 (4) 09:54 [8] | 38:47 (4) 04:25 [8] | 42:45 (5) 03:58 [8] | 46:44 (5) 03:59 [8] | 50:51 (6) 04:07 [6] | 55:08 (6) 04:17 [7] | 57:06 (6) 01:58 [9] | 57:40 (6) 00:34 [5] |
| 7 | Rainer Parve | 1:02:10 +14:25 | 11:39 (10) 11:39 [10] | 20:19 (6) 08:40 [5] | 25:07 (6) 04:48 [7] | 29:07 (6) 04:00 [3] | 38:59 (7) 09:52 [7] | 43:25 (7) 04:26 [9] | 48:15 (7) 04:50 [10] | 51:52 (7) 03:37 [6] | 55:38 (7) 03:46 [4] | 59:38 (7) 04:00 [6] | 1:01:35 (7) 01:57 [8] | 1:02:10 (7) 00:35 [6] |
| 8 | Koit Kolsar | 1:08:36 +20:51 | 06:50 (5) 06:50 [5] | 32:41 (11) 25:51 [11] | 36:34 (11) 03:53 [4] | 40:50 (9) 04:16 [4] | 49:16 (8) 08:26 [5] | 52:54 (8) 03:38 [3] | 55:43 (8) 02:49 [2] | 58:49 (8) 03:06 [3] | 1:03:05 (8) 04:16 [7] | 1:06:36 (8) 03:31 [3] | 1:08:08 (8) 01:32 [3] | 1:08:36 (8) 00:28 [2] |
| 9 | Oleg Koshik | 1:22:08 +34:23 | 08:04 (7) 08:04 [7] | 28:24 (10) 20:20 [10] | 35:08 (9) 06:44 [10] | 44:21 (10) 09:13 [10] | 57:57 (10) 13:36 [9] | 1:02:15 (10) 04:18 [7] | 1:06:28 (9) 04:13 [9] | 1:10:06 (9) 03:38 [7] | 1:14:22 (9) 04:16 [7] | 1:19:39 (9) 05:17 [10] | 1:21:31 (9) 01:52 [7] | 1:22:08 (9) 00:37 [8] |
| 10 | Rauno Kenk | 1:23:48 +36:03 | 09:28 (9) 09:28 [9] | 25:43 (9) 16:15 [9] | 35:38 (10) 09:55 [11] | 44:36 (11) 08:58 [9] | 58:54 (11) 14:18 [10] | 1:03:20 (11) 04:26 [9] | 1:07:01 (11) 03:41 [6] | 1:11:42 (11) 04:41 [11] | 1:16:23 (11) 04:41 [10] | 1:20:51 (10) 04:28 [8] | 1:23:04 (10) 02:13 [10] | 1:23:48 (10) 00:44 [10] |
| 11 | Raino Liblik | 1:25:49 +38:04 | 08:29 (8) 08:29 [8] | 20:27 (7) 11:58 [7] | 27:10 (8) 06:43 [9] | 37:24 (8) 10:14 [11] | 55:36 (9) 18:12 [11] | 1:01:30 (9) 05:54 [11] | 1:06:42 (10) 05:12 [11] | 1:11:02 (10) 04:20 [10] | 1:15:55 (10) 04:53 [11] | 1:22:22 (11) 06:27 [11] | 1:25:00 (11) 02:38 [11] | 1:25:49 (11) 00:49 [11] |
M21E
8,460 km · 20 KP · 10 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 40 | KP 41 | KP 44 | KP 45 | KP 46 | KP 43 | KP 42 | KP 41 | KP 48 | KP 38 | KP 37 | KP 36 | KP 34 | KP 32 | KP 49 | KP 36 | KP 32 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:44 | 06:58 | 02:36 | 07:32 | 05:03 | 01:27 | 01:40 | 02:22 | 01:54 | 03:27 | 03:11 | 03:09 | 02:10 | 02:01 | 02:32 | 02:44 | 01:14 | 04:04 | 02:59 | 02:46 | 01:27 | 00:28 | |
| 1 🥇 | Maido Mäoma | 1:05:07 | 06:58 (1) 06:58 [1] | 09:48 (1) 02:50 [3] | 19:15 (2) 09:27 [3] | 24:30 (2) 05:15 [2] | 25:57 (2) 01:27 [1] | 27:54 (2) 01:57 [2] | 30:29 (2) 02:35 [2] | 32:35 (2) 02:06 [2] | 36:02 (2) 03:27 [1] | 39:17 (2) 03:15 [2] | 42:26 (2) 03:09 [1] | 44:36 (2) 02:10 [1] | 46:37 (2) 02:01 [1] | 49:14 (2) 02:37 [2] | 51:58 (2) 02:44 [1] | 53:12 (2) 01:14 [1] | 57:19 (2) 04:07 [2] | 1:00:26 (1) 03:07 [3] | 1:03:12 (1) 02:46 [1] | 1:04:39 (1) 01:27 [1] | 1:05:07 (1) 00:28 [1] |
| 2 🥈 | Siim Klais | 1:05:45 +00:38 | 08:04 (2) 08:04 [2] | 10:40 (2) 02:36 [1] | 18:12 (1) 07:32 [1] | 23:15 (1) 05:03 [1] | 24:42 (1) 01:27 [1] | 26:22 (1) 01:40 [1] | 28:44 (1) 02:22 [1] | 30:38 (1) 01:54 [1] | 34:10 (1) 03:32 [2] | 38:07 (1) 03:57 [3] | 41:55 (1) 03:48 [3] | 44:14 (1) 02:19 [2] | 46:27 (1) 02:13 [2] | 48:59 (1) 02:32 [1] | 51:46 (1) 02:47 [2] | 53:07 (1) 01:21 [2] | 57:11 (1) 04:04 [1] | 1:00:33 (2) 03:22 [5] | 1:03:29 (2) 02:56 [2] | 1:05:08 (2) 01:39 [6] | 1:05:45 (2) 00:37 [8] |
| 3 🥉 | Ilo Suurmets | 1:10:58 +05:51 | 08:05 (3) 08:05 [3] | 11:07 (3) 03:02 [4] | 20:55 (3) 09:48 [5] | 26:27 (3) 05:32 [3] | 27:55 (3) 01:28 [3] | 30:15 (3) 02:20 [4] | 32:56 (3) 02:41 [3] | 35:06 (3) 02:10 [3] | 39:48 (3) 04:42 [6] | 42:59 (3) 03:11 [1] | 46:14 (3) 03:15 [2] | 48:34 (3) 02:20 [3] | 50:54 (3) 02:20 [3] | 53:37 (3) 02:43 [3] | 56:35 (3) 02:58 [3] | 58:06 (3) 01:31 [4] | 1:02:25 (3) 04:19 [3] | 1:05:43 (3) 03:18 [4] | 1:08:51 (3) 03:08 [3] | 1:10:26 (3) 01:35 [3] | 1:10:58 (3) 00:32 [5] |
| 4 | Indrek Karolin | 1:23:40 +18:33 | 09:15 (4) 09:15 [4] | 13:00 (4) 03:45 [6] | 25:22 (5) 12:22 [7] | 33:08 (4) 07:46 [7] | 34:41 (4) 01:33 [4] | 37:15 (4) 02:34 [6] | 40:25 (4) 03:10 [6] | 43:00 (4) 02:35 [6] | 46:40 (4) 03:40 [3] | 51:13 (4) 04:33 [5] | 56:19 (4) 05:06 [9] | 59:03 (4) 02:44 [6] | 1:01:36 (4) 02:33 [6] | 1:04:37 (4) 03:01 [4] | 1:08:07 (4) 03:30 [7] | 1:09:49 (4) 01:42 [5] | 1:14:53 (4) 05:04 [6] | 1:17:52 (4) 02:59 [1] | 1:21:33 (4) 03:41 [5] | 1:23:09 (4) 01:36 [4] | 1:23:40 (4) 00:31 [3] |
| 5 | Heno Ivanov | 1:23:56 +18:49 | 11:51 (7) 11:51 [7] | 15:30 (6) 03:39 [5] | 28:09 (8) 12:39 [9] | 34:49 (6) 06:40 [4] | 36:43 (6) 01:54 [6] | 39:14 (7) 02:31 [5] | 42:23 (7) 03:09 [5] | 44:53 (7) 02:30 [4] | 48:35 (5) 03:42 [4] | 52:48 (5) 04:13 [4] | 56:46 (5) 03:58 [5] | 59:25 (5) 02:39 [4] | 1:02:03 (5) 02:38 [7] | 1:05:26 (5) 03:23 [7] | 1:08:52 (5) 03:26 [5] | 1:10:38 (5) 01:46 [6] | 1:15:29 (5) 04:51 [5] | 1:18:32 (5) 03:03 [2] | 1:21:48 (5) 03:16 [4] | 1:23:25 (5) 01:37 [5] | 1:23:56 (5) 00:31 [3] |
| 6 | Kaido Hallik | 1:29:38 +24:31 | 11:37 (6) 11:37 [6] | 15:28 (5) 03:51 [7] | 25:05 (4) 09:37 [4] | 34:49 (6) 09:44 [10] | 36:43 (6) 01:54 [6] | 38:53 (6) 02:10 [3] | 42:14 (6) 03:21 [7] | 44:52 (6) 02:38 [8] | 49:26 (6) 04:34 [5] | 55:42 (6) 06:16 [9] | 1:00:06 (6) 04:24 [6] | 1:02:54 (6) 02:48 [7] | 1:05:14 (6) 02:20 [3] | 1:08:33 (6) 03:19 [6] | 1:11:58 (6) 03:25 [4] | 1:13:49 (6) 01:51 [7] | 1:18:38 (6) 04:49 [4] | 1:22:07 (6) 03:29 [6] | 1:27:10 (6) 05:03 [8] | 1:29:02 (6) 01:52 [8] | 1:29:38 (6) 00:36 [7] |
| 7 | Kaspar Karolin | 1:36:19 +31:12 | 15:07 (10) 15:07 [10] | 17:47 (8) 02:40 [2] | 26:45 (6) 08:58 [2] | 33:41 (5) 06:56 [6] | 35:24 (5) 01:43 [5] | 38:03 (5) 02:39 [7] | 40:49 (5) 02:46 [4] | 43:40 (5) 02:51 [9] | 52:27 (7) 08:47 [10] | 57:15 (7) 04:48 [6] | 1:01:53 (7) 04:38 [7] | 1:05:54 (7) 04:01 [9] | 1:08:36 (7) 02:42 [8] | 1:11:40 (7) 03:04 [5] | 1:15:22 (7) 03:42 [8] | 1:16:49 (7) 01:27 [3] | 1:22:33 (7) 05:44 [8] | 1:26:12 (7) 03:39 [8] | 1:33:57 (7) 07:45 [10] | 1:35:46 (7) 01:49 [7] | 1:36:19 (7) 00:33 [6] |
| 8 | Lauri Eskor | 1:37:04 +31:57 | 11:24 (5) 11:24 [5] | 16:03 (7) 04:39 [9] | 27:40 (7) 11:37 [6] | 37:01 (8) 09:21 [8] | 39:34 (8) 02:33 [9] | 42:30 (8) 02:56 [8] | 45:52 (8) 03:22 [8] | 48:29 (8) 02:37 [7] | 55:22 (8) 06:53 [8] | 1:01:21 (8) 05:59 [8] | 1:06:12 (8) 04:51 [8] | 1:09:24 (8) 03:12 [8] | 1:12:11 (8) 02:47 [9] | 1:15:48 (8) 03:37 [8] | 1:19:17 (8) 03:29 [6] | 1:21:19 (8) 02:02 [8] | 1:27:00 (8) 05:41 [7] | 1:30:35 (8) 03:35 [7] | 1:35:02 (8) 04:27 [6] | 1:36:36 (8) 01:34 [2] | 1:37:04 (8) 00:28 [1] |
| 9 | Stanislav Tolmachev | 1:58:24 +53:17 | 14:24 (8) 14:24 [8] | 18:16 (9) 03:52 [8] | 31:21 (9) 13:05 [10] | 38:03 (9) 06:42 [5] | 39:58 (9) 01:55 [8] | 45:39 (9) 05:41 [9] | 49:06 (9) 03:27 [9] | 51:36 (9) 02:30 [4] | 56:56 (9) 05:20 [7] | 1:16:37 (10) 19:41 [10] | 1:20:29 (9) 03:52 [4] | 1:23:10 (9) 02:41 [5] | 1:25:36 (9) 02:26 [5] | 1:33:50 (10) 08:14 [10] | 1:37:49 (10) 03:59 [9] | 1:40:17 (9) 02:28 [9] | 1:47:08 (9) 06:51 [10] | 1:50:53 (9) 03:45 [9] | 1:55:42 (9) 04:49 [7] | 1:57:44 (9) 02:02 [9] | 1:58:24 (9) 00:40 [10] |
| 10 | Kalev Liiv | 2:12:15 +1:07:08 | 14:43 (9) 14:43 [9] | 20:45 (10) 06:02 [10] | 33:22 (10) 12:37 [8] | 42:51 (10) 09:29 [9] | 45:38 (10) 02:47 [10] | 54:50 (10) 09:12 [10] | 59:23 (10) 04:33 [10] | 1:02:18 (10) 02:55 [10] | 1:09:17 (10) 06:59 [9] | 1:15:04 (9) 05:47 [7] | 1:20:47 (10) 05:43 [10] | 1:24:59 (10) 04:12 [10] | 1:29:07 (10) 04:08 [10] | 1:32:56 (9) 03:49 [9] | 1:37:17 (9) 04:21 [10] | 1:52:03 (10) 14:46 [10] | 1:58:33 (10) 06:30 [9] | 2:03:18 (10) 04:45 [10] | 2:09:31 (10) 06:13 [9] | 2:11:37 (10) 02:06 [10] | 2:12:15 (10) 00:38 [9] |
M35
6,070 km · 12 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 48 | KP 43 | KP 46 | KP 45 | KP 44 | KP 38 | KP 36 | KP 34 | KP 31 | KP 33 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:32 | 02:48 | 06:57 | 01:51 | 01:31 | 04:50 | 11:44 | 04:34 | 02:07 | 01:35 | 03:16 | 02:17 | 01:39 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Jaanus Roos | 45:35 | 02:48 (1) 02:48 [1] | 09:47 (1) 06:59 [2] | 11:38 (1) 01:51 [1] | 13:09 (1) 01:31 [1] | 17:59 (1) 04:50 [1] | 29:43 (1) 11:44 [1] | 34:17 (1) 04:34 [1] | 36:24 (1) 02:07 [1] | 37:59 (1) 01:35 [1] | 41:15 (1) 03:16 [1] | 43:32 (1) 02:17 [1] | 45:12 (1) 01:40 [2] | 45:35 (1) 00:23 [1] |
| 2 🥈 | Vallo Männiste | 53:45 +08:10 | 03:36 (2) 03:36 [2] | 10:33 (2) 06:57 [1] | 12:39 (2) 02:06 [3] | 14:18 (2) 01:39 [2] | 20:43 (2) 06:25 [2] | 33:56 (2) 13:13 [2] | 40:30 (2) 06:34 [3] | 43:03 (2) 02:33 [3] | 44:44 (2) 01:41 [2] | 48:24 (2) 03:40 [2] | 51:22 (2) 02:58 [3] | 53:13 (2) 01:51 [5] | 53:45 (2) 00:32 [2] |
| 3 🥉 | Olavi Ottas | 1:00:45 +15:10 | 04:31 (3) 04:31 [3] | 12:51 (3) 08:20 [4] | 15:37 (3) 02:46 [6] | 17:40 (3) 02:03 [4] | 24:49 (3) 07:09 [4] | 39:46 (3) 14:57 [3] | 46:07 (3) 06:21 [2] | 48:41 (3) 02:34 [4] | 50:48 (3) 02:07 [5] | 54:39 (3) 03:51 [3] | 58:25 (3) 03:46 [5] | 1:00:11 (3) 01:46 [3] | 1:00:45 (3) 00:34 [3] |
| 4 | Priit Pikk | 1:13:04 +27:29 | 12:37 (6) 12:37 [6] | 23:36 (6) 10:59 [6] | 26:02 (6) 02:26 [4] | 27:52 (6) 01:50 [3] | 34:40 (6) 06:48 [3] | 50:35 (5) 15:55 [5] | 57:46 (4) 07:11 [4] | 1:00:31 (5) 02:45 [6] | 1:02:54 (5) 02:23 [6] | 1:06:49 (4) 03:55 [4] | 1:10:19 (4) 03:30 [4] | 1:12:23 (4) 02:04 [6] | 1:13:04 (4) 00:41 [6] |
