M21E
8,460 km · 20 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:44 | ||||
| 1 🥇 | 20614 | Maido Mäoma | 1:05:07 | OK | |
| 2 🥈 | 21845 | Siim Klais | 1:05:45 | +00:38 | OK |
| 3 🥉 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:10:58 | +05:51 | OK |
| 4 | 9927 | Indrek Karolin | 1:23:40 | +18:33 | OK |
| 5 | 5655 | Heno Ivanov | 1:23:56 | +18:49 | OK |
| 6 | 3665 | Kaido Hallik | 1:29:38 | +24:31 | OK |
| 7 | 14470 | Kaspar Karolin | 1:36:19 | +31:12 | OK |
| 8 | 8226 | Lauri Eskor | 1:37:04 | +31:57 | OK |
| 9 | 4390 | Stanislav Tolmachev | 1:58:24 | +53:17 | OK |
| 10 | 5061 | Kalev Liiv | 2:12:15 | +1:07:08 | OK |
M18
6,070 km · 12 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:52 | ||||
| 1 🥇 | 34189 | Märt Väli | 48:23 | OK | |
| 2 🥈 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 1:05:14 | +16:51 | OK |
M21A
6,070 km · 12 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:33 | ||||
| 1 🥇 | 16245 | Kristjan Täll | 55:44 | OK | |
| 2 🥈 | 39620 | Imre Kirikmäe | 59:22 | +03:38 | OK |
M35
6,070 km · 12 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:32 | ||||
| 1 🥇 | 34099 | Jaanus Roos | 45:35 | OK | |
| 2 🥈 | 1456 | Vallo Männiste | 53:45 | +08:10 | OK |
| 3 🥉 | 1430 | Olavi Ottas | 1:00:45 | +15:10 | OK |
| 4 | 13964 | Priit Pikk | 1:13:04 | +27:29 | OK |
| 5 | 35345 | Tõnis Tamm | 1:14:24 | +28:49 | OK |
| 6 | 10156 | Janno Pallotedder | 1:23:38 | +38:03 | OK |
M40
6,070 km · 12 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:33 | ||||
| 1 🥇 | 33496 | Ken Raav | 56:23 | OK | |
| 2 🥈 | 4276 | Jürjo Lokk | 1:03:55 | +07:32 | OK |
| 3 🥉 | 1310 | Kaljo Julge | 1:10:09 | +13:46 | OK |
| 4 | 24677 | Tiit Melts | 1:16:39 | +20:16 | OK |
M45
6,070 km · 12 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:51 | ||||
| 1 🥇 | 17350 | Aares Fjodorov | 49:11 | OK | |
| 2 🥈 | 4821 | Erko Jakobson | 51:40 | +02:29 | OK |
| 3 🥉 | 19681 | Mart Koppel | 1:00:54 | +11:43 | OK |
| 4 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:10:40 | +21:29 | OK |
| 5 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:12:01 | +22:50 | OK |
| 6 | 8850 | Kaarel Piirimäe | 1:17:15 | +28:04 | OK |
| 7 | 4270 | Priit Truusalu | 1:19:43 | +30:32 | OK |
| 8 | 17619 | Raul Aava | 1:21:16 | +32:05 | OK |
| 9 | 5565 | Lauri Teder | 1:26:51 | +37:40 | OK |
| 10 | 25733 | Rein Oder | 1:54:52 | +1:05:41 | OK |
| 11 | 1359 | Joel Ratt | 1:57:15 | +1:08:04 | OK |
N21E
6,070 km · 12 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:28 | ||||
| 1 🥇 | 3717 | Laura Joonas | 55:48 | OK | |
| 2 🥈 | 4238 | Eleri Hirv | 1:00:32 | +04:44 | OK |
| 3 🥉 | 1066 | Ruth Aava | 1:06:24 | +10:36 | OK |
| 4 | 16899 | Marta Joonas | 1:08:36 | +12:48 | OK |
| 5 | 1065 | Maret Vaher | 1:09:17 | +13:29 | OK |
| 6 | 4484 | Margret Zimmermann | 1:15:12 | +19:24 | OK |
VIPP
6,620 km · 15 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:00:52 | ||||
| 1 🥇 | 17014 | Taavi Dovnar | 1:03:44 | OK | |
| 2 🥈 | 2738 | Märt Kivila | 1:11:53 | +08:09 | OK |
| 3 🥉 | 38030 | Helen Suurman | 1:12:02 | +08:18 | OK |
| 4 | 4227 | Liina Käärst | 1:12:07 | +08:23 | OK |
| 5 | 4932 | Mait Bratka | 1:28:48 | +25:04 | OK |
| 6 | 39008 | Priit Vassiljev | 1:29:13 | +25:29 | OK |
| 7 | 7708 | Jüri Luha | 1:45:15 | +41:31 | OK |
| 8 | 6081 | Enn Lõhmus | 1:55:11 | +51:27 | OK |
| 9 | 42035 | Lagle Räga | 2:01:48 | +58:04 | OK |
| 10 | 1758 | Ülis Riisalu | 2:01:49 | +58:05 | OK |
M16
4,920 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:36 | ||||
| 1 🥇 | 31524 | Albert Vidder | 51:36 | OK |
M21B
4,920 km · 11 KP · 11 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:22 | ||||
| 1 🥇 | 4991 | Samuel Kolsar | 47:45 | OK | |
| 2 🥈 | 18554 | Paul Aares Fjodorov | 51:45 | +04:00 | OK |
| 3 🥉 | 41993 | Enar Viljamaa | 53:32 | +05:47 | OK |
| 4 | 4112 | Ingmar Daub | 54:14 | +06:29 | OK |
| 5 | 7100 | Kristjan Laht | 56:06 | +08:21 | OK |
| 6 | 3820 | Silver Rebenits | 57:40 | +09:55 | OK |
| 7 | 1472 | Rainer Parve | 1:02:10 | +14:25 | OK |
| 8 | 20534 | Koit Kolsar | 1:08:36 | +20:51 | OK |
| 9 | 7775 | Oleg Koshik | 1:22:08 | +34:23 | OK |
| 10 | 2753 | Rauno Kenk | 1:23:48 | +36:03 | OK |
| 11 | 1855 | Raino Liblik | 1:25:49 | +38:04 | OK |
M50
4,920 km · 11 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:07 | ||||
| 1 🥇 | 1143 | Tarmo Klaar | 46:34 | OK | |
| 2 🥈 | 2733 | Üllar Taivere | 51:45 | +05:11 | OK |
| 3 🥉 | 2191 | Eero Mõttus | 55:15 | +08:41 | OK |
| 4 | 25956 | Jaanus Sibul | 1:00:44 | +14:10 | OK |
| 5 | 5053 | Andres Soome | 1:06:10 | +19:36 | OK |
M55
4,920 km · 11 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:21 | ||||
| 1 🥇 | 5730 | Allar Padari | 54:03 | OK | |
| 2 🥈 | 4437 | Kristjan Leiger | 1:00:21 | +06:18 | OK |
| 3 🥉 | 1323 | Sander Kollom | 1:09:55 | +15:52 | OK |
| 4 | 2211 | Aivar Jõgiaas | 1:11:37 | +17:34 | OK |
M60
4,920 km · 11 KP · 13 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:32 | ||||
| 1 🥇 | 4962 | Antti Roose | 49:26 | OK | |
| 2 🥈 | 21266 | Rein Lani | 52:29 | +03:03 | OK |
| 3 🥉 | 2003 | Jüri Vanaveski | 53:47 | +04:21 | OK |
| 4 | 33108 | Ülar Kõrge | 54:45 | +05:19 | OK |
| 5 | 2337 | Airet Kolk | 58:00 | +08:34 | OK |
| 6 | 2005 | Pear Post | 1:01:10 | +11:44 | OK |
| 7 | 1973 | Vello Uiboupin | 1:01:47 | +12:21 | OK |
| 8 | 5103 | Enn Pokk | 1:03:01 | +13:35 | OK |
| 9 | 1257 | Tarmo Laht | 1:03:42 | +14:16 | OK |
| 10 | 19492 | Tõnu Jäädmaa | 1:05:43 | +16:17 | OK |
| 11 | 4381 | Indrek Jentson | 1:09:32 | +20:06 | OK |
| 12 | 18049 | Madis Haug | 1:10:01 | +20:35 | OK |
| 13 | 2685 | Raivo Panker | 1:17:05 | +27:39 | OK |
N18
4,920 km · 11 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:33 | ||||
| 1 🥇 | 23400 | Helena Hakk | 1:01:21 | OK | |
| 2 🥈 | 39010 | Kirke Jaakmees | 1:11:20 | +09:59 | OK |
| 3 🥉 | 26920 | Sille Kenk | 1:23:47 | +22:26 | OK |
N21A
4,920 km · 11 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:18 | ||||
| 1 🥇 | 9430 | Kaisa Sander | 49:54 | OK | |
| 2 🥈 | 20228 | Lovise Harriette Koppel | 52:20 | +02:26 | OK |
| 3 🥉 | 15857 | Kreeta Roose | 1:13:30 | +23:36 | OK |
| 4 | 7620 | Jaanika Kopli | 1:15:03 | +25:09 | OK |
| 5 | 5043 | Kristina Haug | 1:15:40 | +25:46 | OK |
| 6 | 1301 | Airi Alnek | 1:26:51 | +36:57 | OK |
N35
4,920 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 2:00:45 | ||||
| 1 🥇 | 38340 | Marit Attonen-Sibul | 2:00:45 | OK |
N40
4,920 km · 11 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 57:47 | ||||
| 1 🥇 | 1478 | Mairit Meltsas | 57:47 | OK |
N45
4,920 km · 11 KP · 10 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:42 | ||||
| 1 🥇 | 1627 | Kirsten Nigul | 55:19 | OK | |
| 2 🥈 | 1965 | Monika Piirimäe | 56:17 | +00:58 | OK |
| 3 🥉 | 2335 | Riina Laanjõe | 1:00:12 | +04:53 | OK |
| 4 | 4307 | Marika Jäädmaa | 1:01:40 | +06:21 | OK |
| 5 | 16421 | Epp Voitka | 1:05:18 | +09:59 | OK |
| 6 | 2168 | Inge Joonas | 1:11:01 | +15:42 | OK |
| 7 | 34721 | Siiri Raamets | 1:13:01 | +17:42 | OK |
| 8 | 19535 | Helina Kolsar | 1:15:15 | +19:56 | OK |
| 9 | 10578 | Marju Kägo | 1:43:23 | +48:04 | OK |
| 10 | 29853 | Kristi-Jette Liblik | 2:22:39 | +1:27:20 | OK |
M65
3,820 km · 9 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:35 | ||||
| 1 🥇 | 498 | Kalle Ojasoo | 48:39 | OK | |
| 2 🥈 | 3724 | Aigar Pindmaa | 52:01 | +03:22 | OK |
M70
3,820 km · 9 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:39 | ||||
| 1 🥇 | 247 | Arvo Kivikas | 59:00 | OK | |
| 2 🥈 | 4314 | Ago Käis | 1:02:07 | +03:07 | OK |
| 3 🥉 | 704 | Tõnu Sikkal | 1:05:05 | +06:05 | OK |
| 4 | 14255 | Sulev Kõiv | 1:05:35 | +06:35 | OK |
N16
3,820 km · 9 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:04:18 | ||||
| 1 🥇 | 36343 | Gerty-Ly Lebedev | 1:04:18 | OK |
N50
3,820 km · 9 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:23:57 | ||||
| 1 🥇 | 22223 | Aira Lõhmus | 1:23:57 | OK |
N55
3,820 km · 9 KP · 6 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 48:36 | ||||
| 1 🥇 | 26798 | Maie Tali | 53:38 | OK | |
| 2 🥈 | 21350 | Epp Metsaluik | 57:10 | +03:32 | OK |
| 3 🥉 | 4412 | Reet Rosenberg | 59:25 | +05:47 | OK |
| 4 | 11784 | Tiiu Serv | 1:06:49 | +13:11 | OK |
| 5 | 33113 | Tiia Urm | 1:12:33 | +18:55 | OK |
| 6 | 15393 | Krista Kõlli-Raud | 2:17:32 | +1:23:54 | OK |
N60
3,820 km · 9 KP · 7 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 56:11 | ||||
| 1 🥇 | 4499 | Kaie Konsap | 58:53 | OK | |
| 2 🥈 | 3276 | Rutti Räbovoitra | 1:04:00 | +05:07 | OK |
| 3 🥉 | 6111 | Esta Tamm | 1:08:55 | +10:02 | OK |
| 4 | 24298 | Helve Kansi | 1:15:09 | +16:16 | OK |
| 5 | 957 | Pille Illak | 1:15:10 | +16:17 | OK |
| 6 | 2008 | Ellen Lembra | 1:15:55 | +17:02 | OK |
| 7 | 25918 | Kersti Kõrge | 1:37:49 | +38:56 | OK |
N65
3,820 km · 9 KP · 5 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:15 | ||||
| 1 🥇 | 3235 | Anne Arold | 49:17 | OK | |
| 2 🥈 | 140 | Tiina Oras | 1:05:05 | +15:48 | OK |
| 3 🥉 | 102 | Tiiu Kaasik | 1:14:44 | +25:27 | OK |
| 4 | 707 | Riina Kivikas | 1:21:03 | +31:46 | OK |
| 5 | 3910 | Aino Koser | 1:42:29 | +53:12 | OK |
VIPT
3,820 km · 9 KP · 13 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:13 | ||||
| 1 🥇 | 16072 | Mareli Vaher | 42:18 | OK | |
| 2 🥈 | 5654 | Anu Iher | 53:03 | +10:45 | OK |
| 3 🥉 | 4902 | Antti Nöps | 55:52 | +13:34 | OK |
| 4 | 33012 | Magnus Pala | 56:50 | +14:32 | OK |
| 5 | 21733 | Ronald Jürgenson | 57:41 | +15:23 | OK |
| 6 | 38339 | Katrin Kraav | 57:48 | +15:30 | OK |
| 7 | 25616 | Karin Pai | 59:29 | +17:11 | OK |
| 8 | 11769 | Bert Joosep Panker | 1:03:29 | +21:11 | OK |
| 9 | 31381 | Triin Karis | 1:08:45 | +26:27 | OK |
| 10 | 15503 | Joonas Halapuu | 1:09:08 | +26:50 | OK |
| 11 | 16656 | Marcus Majorov | 1:21:06 | +38:48 | OK |
| 12 | 15833 | Kadri Isakar | 1:24:48 | +42:30 | OK |
| 13 | 4958 | Tiina Jaksman | 1:41:13 | +58:55 | OK |
N14
3,440 km · 9 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 51:51 | ||||
| 1 🥇 | 23175 | Marit Vaher | 51:51 | OK | |
| 2 🥈 | 28625 | Kärt Kasuk | 1:11:37 | +19:46 | OK |
VIPL
3,440 km · 9 KP · 14 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 35:01 | ||||
| 1 🥇 | 27804 | Aimar Jaakson | 40:39 | OK | |
| 2 🥈 | 10921 | Jan Villemson | 49:37 | +08:58 | OK |
| 3 🥉 | 25726 | Kadri Tagel | 51:03 | +10:24 | OK |
| 4 | 23174 | Merit Vaher | 51:50 | +11:11 | OK |
| 5 | 37929 | Vivika Väli | 55:25 | +14:46 | OK |
| 6 | 42325 | Keio Muuga | 58:30 | +17:51 | OK |
| 7 | 0 | German Balašov | 1:08:09 | +27:30 | OK |
| 7 | 31571 | Helena Karjane | 1:08:09 | +27:30 | OK |
| 9 | 10550 | Riho Klement | 1:21:07 | +40:28 | OK |
| 10 | 40407 | Sarah Lill | 1:21:16 | +40:37 | OK |
| 11 | 24475 | Karoliine Kreutzwald | 1:24:04 | +43:25 | OK |
| 12 | 24476 | Olivia Kreutzwald | 1:24:08 | +43:29 | OK |
| 13 | 20217 | Raivo Kreutzwald | 1:24:21 | +43:42 | OK |
| 14 | 19322 | Piret Kreutzwald | 1:25:00 | +44:21 | OK |
M75
2,400 km · 5 KP · 2 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 27:37 | ||||
| 1 🥇 | 3685 | Mati Külaase | 39:57 | OK | |
| 2 🥈 | 8997 | Väino Kivioja | 56:43 | +16:46 | OK |
M80
2,400 km · 5 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:21 | ||||
| 1 🥇 | 1064 | Rudolf Mürk | 57:38 | OK | |
| 2 🥈 | 329 | Enn Nuut | 1:05:39 | +08:01 | OK |
| 3 🥉 | 284 | Ants Tamm | 1:44:08 | +46:30 | OK |
M85
2,400 km · 5 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:50 | ||||
| 1 🥇 | 718 | Martin Tõrra | 52:50 | OK |
N70
2,400 km · 5 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:33 | ||||
| 1 🥇 | 1989 | Aili Laanjõe | 49:33 | OK |
N75
2,400 km · 5 KP · 4 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:55 | ||||
| 1 🥇 | 4910 | Leili Prans | 44:58 | OK | |
| 2 🥈 | 5021 | Talvi Trell | 1:01:32 | +16:34 | OK |
| 3 🥉 | 2737 | Kaie Kivila | 1:02:33 | +17:35 | OK |
| 4 | 24254 | Evi Vaino | 1:11:45 | +26:47 | OK |
N85
2,400 km · 5 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:20:48 | ||||
| 1 🥇 | 146 | Maie Abram | 1:20:48 | OK |
M12
2,460 km · 7 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 33:47 | ||||
| 1 🥇 | 36794 | Rudolf Mõttus | 34:12 | OK | |
| 2 🥈 | 29598 | Albert Liblik | 51:41 | +17:29 | OK |
| 3 🥉 | 31523 | Oliver Vidder | 1:03:04 | +28:52 | OK |
KUKI
1,490 km · 4 KP · 9 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:19 | ||||
| 1 🥇 | 42542 | Nora Asi | 18:29 | OK | |
| 2 🥈 | 0 | Ramses Pehka | 20:44 | +02:15 | OK |
| 3 🥉 | 40378 | Hanna Lokk | 23:07 | +04:38 | OK |
| 4 | 36673 | Sireli Parksepp | 23:24 | +04:55 | OK |
| 5 | 39013 | Iiris Parksepp | 24:54 | +06:25 | OK |
| 6 | 38218 | Lorita Variko | 29:28 | +10:59 | OK |
| 7 | 42613 | Erki Hämarik | 42:10 | +23:41 | OK |
| 8 | 0 | Brent Teder | 44:58 | +26:29 | OK |
| 9 | 37398 | Iida Klaara Klais | 48:45 | +30:16 | OK |
M08
1,490 km · 4 KP · 8 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 11:42 | ||||
| 1 🥇 | 34198 | Otto Roos | 11:58 | OK | |
| 2 🥈 | 41431 | Roald Asi | 12:57 | +00:59 | OK |
| 3 🥉 | 41432 | Martään Asi | 13:37 | +01:39 | OK |
| 4 | 33786 | Marten Vaher | 13:44 | +01:46 | OK |
| 5 | 42541 | Kuu Durrington | 19:16 | +07:18 | OK |
| 6 | 42540 | Sol Durrington | 19:18 | +07:20 | OK |
| 7 | 42611 | Henri Hämarik | 36:35 | +24:37 | OK |
| 8 | 36670 | Urmo Vidder | 55:31 | +43:33 | OK |
M10
1,490 km · 4 KP · 3 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 10:52 | ||||
| 1 🥇 | 39719 | Aleksander Kirikmäe | 10:57 | OK | |
| 2 🥈 | 31635 | Peeter Parksepp | 15:06 | +04:09 | OK |
| 3 🥉 | 0 | Teodor Maalberg | 22:56 | +11:59 | OK |
N10
1,490 km · 4 KP · 1 osalejat| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 12:48 | ||||
| 1 🥇 | 35090 | Mari Väli | 12:48 | OK |
VALIK
· 24 osalejat| Jrk | Nr | Nimi | Tulemus | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41838 | Robert Jaakmees | 21:51 | OK |
| 2 | 4915 | Priit Junkin | 23:17 | OK |
| 3 | 26323 | Egert Laanjõe | 38:44 | OK |
| 4 | 3372 | Maia Uiboupin | 41:01 | OK |
| 5 | 303 | Tiit Tali | 50:35 | OK |
| 6 | 2684 | Vallo Vaher | 53:38 | OK |
| 7 | 2701 | Siim Vanahans | 54:06 | OK |
| 8 | 42326 | Annika Muuga | 56:50 | OK |
| 9 | 42055 | Hardi Palo | 57:55 | OK |
| 10 | 34198 | Otto Roos | 59:26 | OK |
| 11 | 34199 | Sädeli Roos | 1:00:43 | OK |
| 12 | 8999 | Tarmo Vist | 1:00:49 | OK |
| 13 | 34197 | Sille Roos | 1:00:50 | OK |
| 14 | 12320 | Lada Peikre | 1:06:58 | OK |
| 15 | 7521 | Alar Kume | 1:11:52 | OK |
| 16 | 3033 | Tõnu Lääne | 1:15:50 | OK |
| 17 | 11817 | Erki Ubina | 1:17:14 | OK |
| 18 | 1545 | Oleg Podlipski | 1:18:37 | OK |
| 19 | 7104 | Raio Piiroja | 1:20:09 | OK |
| 20 | 17519 | Janek Jõgis | 1:30:29 | OK |
| 21 | 35873 | Lennart Pikk | 1:49:13 | OK |
| 22 | 0 | Mirjam Vahtre | 1:49:13 | OK |
| 23 | 2309 | Herje Aibast | 1:53:19 | OK |
| 24 | 25236 | Johanna Liblik | 2:04:58 | OK |
Rada 1
8,460 km · 20 KP · 10 jooksjat
M21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:44 | ||||
| 1 🥇 | 20614 | Maido Mäoma | 1:05:07 | OK | |
| 2 🥈 | 21845 | Siim Klais | 1:05:45 | +00:38 | OK |
| 3 🥉 | 1336 | Ilo Suurmets | 1:10:58 | +05:51 | OK |
| 4 | 9927 | Indrek Karolin | 1:23:40 | +18:33 | OK |
| 5 | 5655 | Heno Ivanov | 1:23:56 | +18:49 | OK |
| 6 | 3665 | Kaido Hallik | 1:29:38 | +24:31 | OK |
| 7 | 14470 | Kaspar Karolin | 1:36:19 | +31:12 | OK |
| 8 | 8226 | Lauri Eskor | 1:37:04 | +31:57 | OK |
| 9 | 4390 | Stanislav Tolmachev | 1:58:24 | +53:17 | OK |
| 10 | 5061 | Kalev Liiv | 2:12:15 | +1:07:08 | OK |
Rada 2
6,070 km · 12 KP · 31 jooksjat
M18M21AM35M40M45N21E
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 43:49 | ||||
| 1 🥇 | 34099 | Jaanus Roos | 45:35 | OK | |
| 2 🥈 | 34189 | Märt Väli | 48:23 | +02:48 | OK |
| 3 🥉 | 17350 | Aares Fjodorov | 49:11 | +03:36 | OK |
| 4 | 4821 | Erko Jakobson | 51:40 | +06:05 | OK |
| 5 | 1456 | Vallo Männiste | 53:45 | +08:10 | OK |
| 6 | 16245 | Kristjan Täll | 55:44 | +10:09 | OK |
| 7 | 3717 | Laura Joonas | 55:48 | +10:13 | OK |
| 8 | 33496 | Ken Raav | 56:23 | +10:48 | OK |
| 9 | 39620 | Imre Kirikmäe | 59:22 | +13:47 | OK |
| 10 | 4238 | Eleri Hirv | 1:00:32 | +14:57 | OK |
| 11 | 1430 | Olavi Ottas | 1:00:45 | +15:10 | OK |
| 12 | 19681 | Mart Koppel | 1:00:54 | +15:19 | OK |
| 13 | 4276 | Jürjo Lokk | 1:03:55 | +18:20 | OK |
| 14 | 36903 | Hugo Georg Jürison | 1:05:14 | +19:39 | OK |
| 15 | 1066 | Ruth Aava | 1:06:24 | +20:49 | OK |
| 16 | 16899 | Marta Joonas | 1:08:36 | +23:01 | OK |
| 17 | 1065 | Maret Vaher | 1:09:17 | +23:42 | OK |
| 18 | 1310 | Kaljo Julge | 1:10:09 | +24:34 | OK |
| 19 | 24725 | Davis Kostõgov | 1:10:40 | +25:05 | OK |
| 20 | 2707 | Oliver Ojasoo | 1:12:01 | +26:26 | OK |
| 21 | 13964 | Priit Pikk | 1:13:04 | +27:29 | OK |
| 22 | 35345 | Tõnis Tamm | 1:14:24 | +28:49 | OK |
| 23 | 4484 | Margret Zimmermann | 1:15:12 | +29:37 | OK |
| 24 | 24677 | Tiit Melts | 1:16:39 | +31:04 | OK |
| 25 | 8850 | Kaarel Piirimäe | 1:17:15 | +31:40 | OK |
| 26 | 4270 | Priit Truusalu | 1:19:43 | +34:08 | OK |
| 27 | 17619 | Raul Aava | 1:21:16 | +35:41 | OK |
| 28 | 10156 | Janno Pallotedder | 1:23:38 | +38:03 | OK |
| 29 | 5565 | Lauri Teder | 1:26:51 | +41:16 | OK |
| 30 | 25733 | Rein Oder | 1:54:52 | +1:09:17 | OK |
| 31 | 1359 | Joel Ratt | 1:57:15 | +1:11:40 | OK |
Rada 3
6,620 km · 15 KP · 10 jooksjat
VIPP
| Koht | Nr | Nimi | Tulemus | Kaotus | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:00:52 | ||||
| 1 🥇 | 17014 | Taavi Dovnar | 1:03:44 | OK | |
| 2 🥈 | 2738 | Märt Kivila | 1:11:53 | +08:09 | OK |
| 3 🥉 | 38030 | Helen Suurman | 1:12:02 | +08:18 | OK |
| 4 | 4227 | Liina Käärst | 1:12:07 | +08:23 | OK |
| 5 | 4932 | Mait Bratka | 1:28:48 | +25:04 | OK |
| 6 | 39008 | Priit Vassiljev | 1:29:13 | +25:29 | OK |
| 7 | 7708 | Jüri Luha | 1:45:15 | +41:31 | OK |
| 8 | 6081 | Enn Lõhmus | 1:55:11 | +51:27 | OK |
