Põlva orienteerumisteisipäevakud 2023
Põlva orienteerumisteisipäevakute 48. hooajal osales keskmiselt igal etapil 245 orienteerujat. Vähemalt ühel korral külastas meie teisipäevakut 1294 inimest. Enim osalejaid (333) oli 11.juulil Palojärvel toimunud etapil. Kõigil 25 päevakul osales 19 orienteerujat.
Populaarsemad klassid ja rajad olid: VIP tehniline (95 erinevat inimest) klass, VIP lihtne (70) ja meeste eliitklass (63). VIP radadel võisid startida kõik soovijad, olenemata vanusest ja soost. Kes kindlat rada valida ei soovinud, võisid osaleda valikurajal.
Korraldajate meeskonnas tegutses juhina Priit Nurmoja ja abistas Katrin Viilu
Rajameistri ametit pidasid 28 inimest, keda peame meeles klubi uue mikrofiiber saunalinaga.
Erkki Lepik, Maarja Oras, Kalle Ojasoo, Ahti Bleive, Rasmus Kruusa, Kristjan Leiger, Maret Vaher, Tarmo Vist, Vallo Vaher, Erko Jakobson, Mihkel Järveoja, Markus Juhkam, Samuel Kolsar, Silver Rebenits, Kaarel-Hendrik Zernant, Kaido Hallik, Koit Kolsar, Madli-Johanna Maidla, Villem Piirimäe, Kaarel Piirimäe, Anete Saar, Siim Vanahans, Kaarel Kure, Martin Simpson, Lauri Leppik, Airet Kolk, Liis Johanson, Karel Jung.
Kõigil 25 päevakul oli osalejaid 19, kellele kingime Lõuna-Eesti Postimehe kvartalitellimuse või T-Style kinkekaardi.
Indrek Jentson M55, Indrek Karolin M21E, Koit Kolsar M45, Ago Käis M70, Argo Laanemaa M60, Aili Laanjõe N65, Rein Lani M60, Kalev Liiv M21E, Jüri Luha M70, Aira Lõhmus VIPL, Oliver Ojasoo M21A, Martin Tõrra M80, Märt Väli M12, Ahti Bleive M45, Riina Kivikas N70, Hugo Georg Jürison M12, Kaspar Karolin M18, Egert Laanjõe M10, Riina Laanjõe N40.
Lisaks liikumisrõõmule metsas kaardi ja kompassiga, soovisid paljud osalejad näha ennast ka paremusjärjestuses valitud rajal ja klassis. Hooaja koondarvestusse läks arvesse 22.etappi. Esikoht andis 50 punkti, II koht 40p, III koht 35p, 4. koht 32p, 5. koht 31p jne. Autasustame kolme esimest kui osaleti vähemalt pooltel etappidel.
Teisipäevakute pidulik lõpetamine toimub 12.novembril Leevil, pärast pühapäevaku 3.etappi, algusega kell 13:30
Võistlusklass | 27 võitjat saavad auhinnaks mikrofiiber rätiku | 25 teist kohta saavad T-Style kinkekaardi | 22 kolmandat kohta saavad valida auhinna |
VIP Tehniline (91) | 1.Rainer Rammul Võru | 2.Ülo Väli EMÜ | 3.Antti Roose OK Põlva Kobras |
VIP Lihtne (89) | 1.Sander Laine Serviti SK | 2.Marika Rehemets NKK | |
M21E (81 ) | 1.Madis Osjamets Tammed | 2.Sander Mirme Võru | 3.Rasmus Kruusa OK Põlva Kobras |
M21B (64) | 1.Silver Rebenits Kape | 2.JormaValge Joka | 3.Peep Helgand Acino Eesti AS |
VIP Pikk (63) | 1.Tarmo Tasuja Tartu | ||
M45 (48) | 1.Mart Koppel Tartu | 2.Ahti Bleive OK Põlva Kobras | 3.Koit Kolsar OK Põlva Kobras |
M21A (41) | 1.Riho Klement Kape | 2.Raimo Lust TTÜ | 3.Oliver Ojasoo OK Põlva Kobras |
N21E (37) | 1.Eleri Hirv Võru | 2.Merike Vanjuk Kape | 3.Kersti Jääger OK Põlva Kobras |
M35 (30) | 1.Vallo Männiste OK Põlva Kobras | 2.Enar Nõmmiste Kape | |
M50 (25) | 1.Meelis Zimmermann Kape | 2.Tõnis Piirisild OK Põlva Kobras | 3.Jaanus Sibul Põlva Kaitseliit |
M40 (24) | 1.Aares Fjodorov Otepää | 2.Erko Jakobson OK Põlva Kobras | 3.Kaljo Julge Kape |
N45 (24) | 1.Epp Voitka Võru | 2.Anu Iher Tartu | 3.Reet Rosenberg OK Põlva Kobras |
N21A (24) | 1.Airi Alnek Võru | 2.Jaanika Kopli Serviti SK | 3.Kati Iher Võru |
M55 (19) | 1.Allar Padari HOK | 2.Enn Jõesaar Tartu | 3.Pear Post OK Põlva Kobras |
N40 (17) | 1.Pille Vinne OK Põlva Kobras | 2.Helina Kolsar OK Põlva Kobras | 3.Riina Laanjõe OK Põlva Kobras |
N55 (17) | 1.Maie Tali Tartu Ülikool | 2.Saima Värton OK Põlva Kobras | 3.Tiia Urm Kanepi vallavalitsus |
M60 (15) | 1.Rein Lani Võru | 2.Argo Laanemaa SWE | 3.Üllar Kõrge OK Põlva Kobras |
M70 (15) | 1.Ago Käis OK Põlva Kobras | 2.Mati Külaase Võru | 3.Jüri Luha Lennuakadeemia |
N50 (14) | 1.Epp Metsaluik OK Põlva Kobras | 2.Aira Lõhmus Tartu | 3.Kaie Konsap Võru |
N60 (11) | 1.Kaida Vool Kanepi vallavalitsus | 2.Ülle Põldoja Ilves | 3.Aino Koser Ilves |
N65 (8) | 1.Anne Arold Ilves | 2.Aili Laanjõe OK Põlva Kobras | 3.Tiiu Kaasik Ilves |
M65 (8) | 1.Tõnu Sikkal OK Põlva Kobras | 2.Kaarel Tiganik OK Põlva Kobras | 3.Sulev Kõiv Otepää |
N70 (6) | 1.Leili Prans Ilves | 2.Riina Kivikas Ilves | 3.Evi Vaino Ilves |
M75 (6) | 1.Enn Lõhmus Tartu | 2.Heiki Rammul Ilves | 3.Väino Kivioja Ruusa |
M80 (4) | 1.Rudolf Mürk Võru | 2.Martin Tõrra OK Põlva Kobras | 3.Ants Tamm TON |
N80 (2) | 1.Ilona Vanaveski Ilves | 2.Maie Abram Ilves | |
N75 (1) | 1.Kaie Kivila Ilves |
Noorteklasside parimaid autasustame karikaga.
Võistlusklass | I koht | II koht | III koht |
M8 (18) | 1.Oliver Vidder Vastse Kuuste | ||
N8 (14) | 1.Elisabeth Jürison Piigaste | ||
M10 (10) | 1.Egert Laanjõe Põlva linn | ||
N10 (13) | 1.Emma Salf Pahtpää | ||
M12 (34) | 1.Hugo Georg Jürison Serviti SK | 2.Märt Väli Rosma kool | 3.Kuido Pajumäe Põlva |
M14 (35) | 1.Albert Vidder Kobras/Põlva Spordikool | 2.Jakob Veski Kobras/Põlva Spordikool | |
N14 (15) | 1.Saskia Lätt Kobras/Põlva Spordikool | 2.Susanna Oras Kobras/Põlva Spordikool | 3.Karoliine Oja Kobras/Põlva Spordikool |
N16 (17) | 1.Helena Hakk Kobras/Põlva Spordikool | 2.Mari Iher Tartu | |
M18 (17) | 1.August Jakobson Kobras/Põlva Spordikool | 2.Kaspar Karolin Kobras/Põlva Spordikool | 3.Karel Jung Kobras/Põlva Spordikool |
N18 (9) | 1.Maarja Oras Kobras/Põlva Spordikool | 2.Johanna Oras Kobras/Põlva Spordikool |
Täname toetajaid ja abistajaid