KUKI
1,540 km · 6 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 16:06 | 02:39 | 02:02 | 03:44 | 01:57 | 03:11 | 02:21 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 16:06 | 02:39 (1) 02:39 [1] | 04:41 (1) 02:02 [1] | 08:25 (1) 03:44 [1] | 10:22 (1) 01:57 [1] | 13:33 (1) 03:11 [1] | 15:54 (1) 02:21 [1] | 16:06 (1) 00:12 [1] |
| 2 🥈 | Markkus Kirikmäe | 21:36 +05:30 | 04:21 (2) 04:21 [2] | 06:40 (2) 02:19 [2] | 11:35 (2) 04:55 [4] | 13:43 (2) 02:08 [2] | 18:25 (2) 04:42 [5] | 21:08 (2) 02:43 [2] | 21:36 (2) 00:28 [6] |
| 3 🥉 | Sireli Parksepp | 23:31 +07:25 | 05:17 (3) 05:17 [3] | 09:12 (4) 03:55 [5] | 14:05 (3) 04:53 [2] | 16:41 (3) 02:36 [3] | 20:10 (3) 03:29 [2] | 23:10 (3) 03:00 [4] | 23:31 (3) 00:21 [4] |
| 4 | Iiris Parksepp | 23:35 +07:29 | 05:17 (3) 05:17 [3] | 09:11 (3) 03:54 [4] | 14:05 (3) 04:54 [3] | 16:49 (4) 02:44 [4] | 20:18 (4) 03:29 [2] | 23:14 (4) 02:56 [3] | 23:35 (4) 00:21 [4] |
| 5 | Lumi Lill Lõhmus | 28:55 +12:49 | 06:08 (6) 06:08 [6] | 10:46 (6) 04:38 [6] | 17:13 (6) 06:27 [5] | 20:31 (5) 03:18 [5] | 24:59 (5) 04:28 [4] | 28:35 (5) 03:36 [5] | 28:55 (5) 00:20 [3] |
| 6 | Toom Mäeorg | 37:50 +21:44 | 05:52 (5) 05:52 [5] | 09:13 (5) 03:21 [3] | 16:37 (5) 07:24 [6] | 22:34 (6) 05:57 [6] | 33:53 (6) 11:19 [6] | 37:32 (6) 03:39 [6] | 37:50 (6) 00:18 [2] |
M08
1,540 km · 6 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 14:29 | 02:43 | 02:13 | 02:40 | 02:11 | 03:05 | 01:29 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Marten Vaher | 15:20 | 02:46 (3) 02:46 [3] | 05:44 (3) 02:58 [4] | 08:24 (2) 02:40 [1] | 10:35 (1) 02:11 [1] | 13:40 (1) 03:05 [1] | 15:09 (1) 01:29 [1] | 15:20 (1) 00:11 [2] |
| 2 🥈 | Remy Kuldmägi | 19:16 +03:56 | 04:32 (6) 04:32 [6] | 07:06 (4) 02:34 [3] | 11:23 (3) 04:17 [3] | 13:55 (3) 02:32 [2] | 17:15 (3) 03:20 [3] | 19:02 (2) 01:47 [3] | 19:16 (2) 00:14 [3] |
| 3 🥉 | Urmo Vidder | 19:41 +04:21 | 02:44 (2) 02:44 [2] | 04:58 (2) 02:14 [2] | 11:23 (3) 06:25 [5] | 14:16 (4) 02:53 [4] | 17:33 (4) 03:17 [2] | 19:33 (3) 02:00 [4] | 19:41 (3) 00:08 [1] |
| 4 | Gregor Ott | 20:43 +05:23 | 03:52 (4) 03:52 [4] | 07:24 (5) 03:32 [5] | 12:12 (5) 04:48 [4] | 14:52 (5) 02:40 [3] | 18:33 (5) 03:41 [4] | 20:18 (4) 01:45 [2] | 20:43 (4) 00:25 [5] |
| 5 | Robert Jaakmees | 22:59 +07:39 | 02:43 (1) 02:43 [1] | 04:56 (1) 02:13 [1] | 08:22 (1) 03:26 [2] | 11:15 (2) 02:53 [4] | 15:32 (2) 04:17 [5] | 22:44 (5) 07:12 [6] | 22:59 (5) 00:15 [4] |
| 6 | Jesper Poolamets | 35:34 +20:14 | 04:24 (5) 04:24 [5] | 09:00 (6) 04:36 [6] | 21:30 (6) 12:30 [6] | 25:53 (6) 04:23 [6] | 30:57 (6) 05:04 [6] | 34:57 (6) 04:00 [5] | 35:34 (6) 00:37 [6] |
M10
1,540 km · 6 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 32 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 08:59 | 01:44 | 01:23 | 01:46 | 01:10 | 01:33 | 01:15 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 09:01 | 01:44 (1) 01:44 [1] | 03:07 (1) 01:23 [1] | 04:53 (1) 01:46 [1] | 06:03 (1) 01:10 [1] | 07:36 (1) 01:33 [1] | 08:53 (1) 01:17 [2] | 09:01 (1) 00:08 [1] |
| 2 🥈 | Kaur Tilk | 09:35 +00:34 | 01:46 (2) 01:46 [2] | 03:15 (2) 01:29 [2] | 05:19 (2) 02:04 [2] | 06:31 (2) 01:12 [2] | 08:06 (2) 01:35 [2] | 09:27 (2) 01:21 [3] | 09:35 (2) 00:08 [1] |
| 3 🥉 | Peeter Parksepp | 13:10 +04:09 | 03:02 (3) 03:02 [3] | 05:04 (3) 02:02 [3] | 08:24 (3) 03:20 [3] | 10:04 (3) 01:40 [3] | 11:46 (3) 01:42 [3] | 13:01 (3) 01:15 [1] | 13:10 (3) 00:09 [3] |
| 4 | Ragnar Mänd | 19:00 +09:59 | 04:16 (4) 04:16 [4] | 06:48 (4) 02:32 [4] | 11:06 (4) 04:18 [4] | 13:41 (4) 02:35 [4] | 17:01 (4) 03:20 [4] | 18:47 (4) 01:46 [4] | 19:00 (4) 00:13 [4] |
M12
2,260 km · 8 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 50 | KP 51 | KP 41 | KP 42 | KP 35 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 21:38 | 01:49 | 03:38 | 02:58 | 01:51 | 03:54 | 03:37 | 02:31 | 01:14 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Armon Roos | 21:46 | 01:49 (1) 01:49 [1] | 05:27 (1) 03:38 [1] | 08:25 (1) 02:58 [1] | 10:16 (1) 01:51 [1] | 14:10 (1) 03:54 [1] | 17:55 (1) 03:45 [2] | 20:26 (1) 02:31 [1] | 21:40 (1) 01:14 [1] | 21:46 (1) 00:06 [1] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 26:22 +04:36 | 02:14 (2) 02:14 [2] | 07:52 (2) 05:38 [2] | 11:09 (2) 03:17 [2] | 13:28 (2) 02:19 [2] | 18:01 (2) 04:33 [2] | 21:38 (2) 03:37 [1] | 24:13 (2) 02:35 [2] | 26:13 (2) 02:00 [2] | 26:22 (2) 00:09 [2] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 42:08 +20:22 | 04:44 (3) 04:44 [3] | 17:19 (3) 12:35 [3] | 21:49 (3) 04:30 [3] | 24:49 (3) 03:00 [3] | 29:59 (3) 05:10 [3] | 34:34 (3) 04:35 [3] | 37:34 (3) 03:00 [3] | 40:21 (3) 02:47 [3] | 42:08 (3) 01:47 [3] |
M14
3,770 km · 12 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 46 | KP 50 | KP 62 | KP 59 | KP 48 | KP 61 | KP 56 | KP 53 | KP 41 | KP 42 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:18 | 03:13 | 02:28 | 04:42 | 08:28 | 02:35 | 02:19 | 04:10 | 01:05 | 03:20 | 06:19 | 02:47 | 03:47 | 00:05 | |
| 1 🥇 | Kristjan Renning | 45:18 | 03:13 (1) 03:13 [1] | 05:41 (1) 02:28 [1] | 10:23 (1) 04:42 [1] | 18:51 (1) 08:28 [1] | 21:26 (1) 02:35 [1] | 23:45 (1) 02:19 [1] | 27:55 (1) 04:10 [1] | 29:00 (1) 01:05 [1] | 32:20 (1) 03:20 [1] | 38:39 (1) 06:19 [1] | 41:26 (1) 02:47 [1] | 45:13 (1) 03:47 [1] | 45:18 (1) 00:05 [1] |
M16
4,790 km · 21 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 54 | KP 43 | KP 40 | KP 55 | KP 45 | KP 42 | KP 46 | KP 41 | KP 51 | KP 62 | KP 56 | KP 61 | KP 60 | KP 58 | KP 52 | KP 48 | KP 59 | KP 57 | KP 47 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:31 | 01:53 | 01:53 | 01:17 | 00:57 | 01:13 | 03:15 | 03:41 | 01:10 | 01:29 | 02:09 | 01:34 | 01:52 | 00:43 | 01:45 | 03:33 | 00:53 | 02:34 | 01:13 | 03:47 | 01:31 | 02:03 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 41:38 | 02:00 (2) 02:00 [2] | 03:53 (2) 01:53 [1] | 05:18 (2) 01:25 [2] | 06:15 (2) 00:57 [1] | 07:28 (2) 01:13 [1] | 10:43 (1) 03:15 [1] | 14:24 (1) 03:41 [1] | 15:36 (1) 01:12 [2] | 17:05 (1) 01:29 [1] | 19:14 (1) 02:09 [1] | 20:48 (1) 01:34 [1] | 23:22 (1) 02:34 [2] | 24:05 (1) 00:43 [1] | 25:50 (1) 01:45 [1] | 29:23 (1) 03:33 [1] | 30:16 (1) 00:53 [1] | 32:50 (1) 02:34 [1] | 34:03 (1) 01:13 [1] | 37:50 (1) 03:47 [1] | 39:21 (1) 01:31 [1] | 41:32 (1) 02:11 [2] | 41:38 (1) 00:06 [1] |
| 2 🥈 | Joosep Tali | 48:24 +06:46 | 01:53 (1) 01:53 [1] | 03:47 (1) 01:54 [2] | 05:04 (1) 01:17 [1] | 06:09 (1) 01:05 [2] | 07:23 (1) 01:14 [2] | 11:20 (2) 03:57 [2] | 15:13 (2) 03:53 [2] | 16:26 (2) 01:13 [3] | 18:07 (2) 01:41 [2] | 20:47 (2) 02:40 [3] | 25:20 (2) 04:33 [3] | 27:12 (2) 01:52 [1] | 28:10 (2) 00:58 [2] | 30:11 (2) 02:01 [2] | 34:07 (2) 03:56 [2] | 35:26 (2) 01:19 [2] | 38:26 (2) 03:00 [3] | 39:44 (2) 01:18 [2] | 44:32 (2) 04:48 [3] | 46:15 (2) 01:43 [2] | 48:18 (2) 02:03 [1] | 48:24 (2) 00:06 [1] |
| 3 🥉 | Sten Uiboupin | 1:01:06 +19:28 | 02:15 (3) 02:15 [3] | 04:46 (3) 02:31 [3] | 06:56 (3) 02:10 [3] | 09:29 (3) 02:33 [3] | 10:53 (3) 01:24 [3] | 16:35 (3) 05:42 [3] | 23:44 (3) 07:09 [3] | 24:54 (3) 01:10 [1] | 26:35 (3) 01:41 [2] | 29:14 (3) 02:39 [2] | 32:30 (3) 03:16 [2] | 37:49 (3) 05:19 [3] | 38:47 (3) 00:58 [2] | 41:04 (3) 02:17 [3] | 46:19 (3) 05:15 [3] | 47:56 (3) 01:37 [3] | 50:52 (3) 02:56 [2] | 52:16 (3) 01:24 [3] | 56:34 (3) 04:18 [2] | 58:37 (3) 02:03 [3] | 1:00:58 (3) 02:21 [3] | 1:01:06 (3) 00:08 [3] |
M21A
6,180 km · 22 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 45 | KP 44 | KP 43 | KP 40 | KP 55 | KP 54 | KP 37 | KP 46 | KP 51 | KP 62 | KP 56 | KP 61 | KP 60 | KP 38 | KP 39 | KP 36 | KP 49 | KP 59 | KP 57 | KP 47 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:46 | 02:36 | 01:56 | 02:08 | 01:33 | 00:54 | 01:08 | 02:42 | 01:56 | 03:05 | 02:57 | 01:48 | 01:58 | 00:50 | 01:53 | 05:19 | 02:38 | 02:04 | 01:24 | 04:33 | 02:44 | 01:29 | 02:05 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 56:56 | 03:12 (2) 03:12 [2] | 05:08 (2) 01:56 [1] | 07:16 (1) 02:08 [1] | 08:57 (1) 01:41 [2] | 10:06 (1) 01:09 [2] | 11:14 (1) 01:08 [1] | 14:27 (1) 03:13 [2] | 16:23 (1) 01:56 [1] | 20:09 (1) 03:46 [2] | 23:06 (1) 02:57 [1] | 24:54 (1) 01:48 [1] | 26:52 (1) 01:58 [1] | 27:42 (1) 00:50 [1] | 29:50 (1) 02:08 [2] | 35:09 (1) 05:19 [1] | 41:09 (1) 06:00 [2] | 43:13 (1) 02:04 [1] | 44:44 (1) 01:31 [2] | 50:21 (1) 05:37 [2] | 53:05 (1) 02:44 [1] | 54:36 (1) 01:31 [2] | 56:50 (1) 02:14 [2] | 56:56 (1) 00:06 [1] |
| 2 🥈 | Indrek Karja | 1:01:58 +05:02 | 02:36 (1) 02:36 [1] | 04:42 (1) 02:06 [2] | 10:45 (2) 06:03 [2] | 12:18 (2) 01:33 [1] | 13:12 (2) 00:54 [1] | 16:03 (2) 02:51 [2] | 18:45 (2) 02:42 [1] | 21:58 (2) 03:13 [2] | 25:03 (2) 03:05 [1] | 28:04 (2) 03:01 [2] | 32:24 (2) 04:20 [2] | 35:18 (2) 02:54 [2] | 36:11 (2) 00:53 [2] | 38:04 (2) 01:53 [1] | 44:15 (2) 06:11 [2] | 46:53 (2) 02:38 [1] | 49:01 (2) 02:08 [2] | 50:25 (2) 01:24 [1] | 54:58 (2) 04:33 [1] | 58:17 (2) 03:19 [2] | 59:46 (2) 01:29 [1] | 1:01:51 (2) 02:05 [1] | 1:01:58 (2) 00:07 [2] |
M21B
4,790 km · 21 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 54 | KP 43 | KP 40 | KP 55 | KP 45 | KP 42 | KP 46 | KP 41 | KP 51 | KP 62 | KP 56 | KP 61 | KP 60 | KP 58 | KP 52 | KP 48 | KP 59 | KP 57 | KP 47 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:34 | 02:01 | 01:46 | 01:21 | 01:22 | 01:07 | 04:16 | 03:53 | 01:20 | 01:33 | 02:30 | 01:46 | 02:12 | 00:40 | 01:56 | 03:01 | 00:49 | 02:40 | 01:08 | 03:20 | 01:43 | 02:04 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Koit Kolsar | 46:21 | 02:16 (2) 02:16 [2] | 05:10 (4) 02:54 [5] | 06:37 (2) 01:27 [2] | 07:59 (1) 01:22 [1] | 09:26 (1) 01:27 [2] | 14:00 (1) 04:34 [2] | 18:14 (2) 04:14 [2] | 20:03 (2) 01:49 [4] | 21:36 (2) 01:33 [1] | 24:08 (2) 02:32 [2] | 26:02 (2) 01:54 [2] | 28:14 (1) 02:12 [1] | 28:54 (1) 00:40 [1] | 31:12 (1) 02:18 [3] | 34:13 (1) 03:01 [1] | 35:02 (1) 00:49 [1] | 37:45 (1) 02:43 [2] | 38:53 (1) 01:08 [1] | 42:22 (1) 03:29 [3] | 44:11 (1) 01:49 [2] | 46:15 (1) 02:04 [1] | 46:21 (1) 00:06 [1] |
| 2 🥈 | Vallo Vaher | 47:59 +01:38 | 02:27 (3) 02:27 [3] | 04:13 (1) 01:46 [1] | 05:34 (1) 01:21 [1] | 08:56 (2) 03:22 [6] | 10:03 (2) 01:07 [1] | 14:19 (2) 04:16 [1] | 18:12 (1) 03:53 [1] | 19:32 (1) 01:20 [1] | 21:05 (1) 01:33 [1] | 23:35 (1) 02:30 [1] | 25:34 (1) 01:59 [3] | 29:05 (2) 03:31 [4] | 29:59 (2) 00:54 [2] | 31:55 (2) 01:56 [1] | 35:32 (2) 03:37 [2] | 36:29 (2) 00:57 [2] | 39:09 (2) 02:40 [1] | 40:23 (2) 01:14 [2] | 43:43 (2) 03:20 [1] | 45:26 (2) 01:43 [1] | 47:49 (2) 02:23 [3] | 47:59 (2) 00:10 [5] |
| 3 🥉 | Enar Viljamaa | 59:01 +12:40 | 02:51 (6) 02:51 [6] | 07:25 (6) 04:34 [6] | 09:44 (5) 02:19 [4] | 11:11 (5) 01:27 [2] | 12:43 (4) 01:32 [3] | 17:51 (4) 05:08 [5] | 26:01 (4) 08:10 [6] | 29:27 (4) 03:26 [6] | 31:27 (4) 02:00 [3] | 34:12 (4) 02:45 [3] | 35:58 (4) 01:46 [1] | 38:37 (4) 02:39 [2] | 39:43 (4) 01:06 [5] | 41:53 (4) 02:10 [2] | 45:47 (4) 03:54 [3] | 46:57 (4) 01:10 [4] | 49:53 (4) 02:56 [3] | 51:11 (4) 01:18 [3] | 54:39 (3) 03:28 [2] | 56:40 (3) 02:01 [3] | 58:51 (3) 02:11 [2] | 59:01 (3) 00:10 [5] |
| 4 | Silver Rebenits | 1:00:32 +14:11 | 02:50 (5) 02:50 [5] | 05:35 (5) 02:45 [4] | 07:34 (3) 01:59 [3] | 09:06 (3) 01:32 [4] | 10:39 (3) 01:33 [4] | 15:30 (3) 04:51 [4] | 20:14 (3) 04:44 [3] | 21:51 (3) 01:37 [3] | 23:56 (3) 02:05 [4] | 29:02 (3) 05:06 [6] | 31:40 (3) 02:38 [4] | 35:15 (3) 03:35 [5] | 36:20 (3) 01:05 [4] | 39:08 (3) 02:48 [4] | 43:48 (3) 04:40 [5] | 45:15 (3) 01:27 [5] | 49:11 (3) 03:56 [4] | 51:02 (3) 01:51 [5] | 55:12 (4) 04:10 [5] | 57:36 (4) 02:24 [5] | 1:00:24 (4) 02:48 [4] | 1:00:32 (4) 00:08 [2] |
| 5 | Raul Õkva | 1:15:16 +28:55 | 02:01 (1) 02:01 [1] | 04:39 (2) 02:38 [3] | 08:20 (4) 03:41 [5] | 10:03 (4) 01:43 [5] | 20:33 (6) 10:30 [6] | 26:43 (6) 06:10 [6] | 32:48 (6) 06:05 [5] | 34:13 (6) 01:25 [2] | 40:23 (6) 06:10 [6] | 43:51 (6) 03:28 [5] | 47:39 (6) 03:48 [6] | 50:49 (6) 03:10 [3] | 51:51 (6) 01:02 [3] | 54:39 (6) 02:48 [4] | 59:12 (6) 04:33 [4] | 1:00:18 (6) 01:06 [3] | 1:04:26 (6) 04:08 [6] | 1:05:59 (6) 01:33 [4] | 1:09:37 (6) 03:38 [4] | 1:11:59 (6) 02:22 [4] | 1:15:08 (5) 03:09 [5] | 1:15:16 (5) 00:08 [2] |
| 6 | Rainer Rammul | 1:15:36 +29:15 | 02:27 (3) 02:27 [3] | 04:51 (3) 02:24 [2] | 15:52 (6) 11:01 [6] | 17:22 (6) 01:30 [3] | 19:03 (5) 01:41 [5] | 23:48 (5) 04:45 [3] | 29:08 (5) 05:20 [4] | 31:14 (5) 02:06 [5] | 34:23 (5) 03:09 [5] | 37:43 (5) 03:20 [4] | 41:30 (5) 03:47 [5] | 45:08 (5) 03:38 [6] | 46:22 (5) 01:14 [6] | 50:09 (5) 03:47 [6] | 54:52 (5) 04:43 [6] | 56:46 (5) 01:54 [6] | 1:00:42 (5) 03:56 [4] | 1:03:23 (5) 02:41 [6] | 1:08:19 (5) 04:56 [6] | 1:11:55 (5) 03:36 [6] | 1:15:27 (6) 03:32 [6] | 1:15:36 (6) 00:09 [4] |
M21E
7,400 km · 27 KP · 21 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 45 | KP 44 | KP 43 | KP 40 | KP 55 | KP 54 | KP 37 | KP 46 | KP 51 | KP 62 | KP 56 | KP 61 | KP 60 | KP 58 | KP 52 | KP 48 | KP 38 | KP 39 | KP 36 | KP 49 | KP 59 | KP 57 | KP 47 | KP 41 | KP 42 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 47:58 | 02:29 | 01:40 | 01:36 | 01:14 | 00:51 | 00:57 | 02:09 | 01:32 | 02:41 | 02:16 | 01:12 | 01:47 | 00:36 | 01:26 | 02:45 | 00:46 | 02:01 | 03:17 | 02:01 | 01:48 | 01:03 | 04:00 | 02:09 | 01:13 | 00:53 | 01:39 | 01:52 | 00:05 | |
| 1 🥇 | Madis Osjamets | 53:14 | 02:29 (1) 02:29 [1] | 04:25 (2) 01:56 [6] | 06:12 (2) 01:47 [2] | 07:37 (2) 01:25 [6] | 08:37 (2) 01:00 [10] | 09:43 (3) 01:06 [4] | 12:35 (5) 02:52 [13] | 14:07 (3) 01:32 [1] | 16:48 (3) 02:41 [1] | 19:23 (3) 02:35 [7] | 20:35 (2) 01:12 [1] | 22:45 (2) 02:10 [13] | 23:21 (2) 00:36 [1] | 24:47 (1) 01:26 [1] | 27:32 (1) 02:45 [1] | 28:26 (1) 00:54 [9] | 31:04 (1) 02:38 [12] | 34:21 (1) 03:17 [1] | 36:40 (1) 02:19 [5] | 38:37 (1) 01:57 [3] | 39:47 (1) 01:10 [2] | 43:47 (1) 04:00 [1] | 46:28 (1) 02:41 [9] | 48:01 (1) 01:33 [10] | 49:00 (1) 00:59 [6] | 51:17 (2) 02:17 [15] | 53:09 (1) 01:52 [1] | 53:14 (1) 00:05 [1] |
| 2 🥈 | Märt Väli | 53:16 +00:02 | 02:37 (3) 02:37 [3] | 04:17 (1) 01:40 [1] | 05:53 (1) 01:36 [1] | 07:49 (3) 01:56 [17] | 08:40 (3) 00:51 [1] | 09:40 (1) 01:00 [2] | 11:49 (1) 02:09 [1] | 13:51 (2) 02:02 [8] | 16:34 (1) 02:43 [2] | 19:07 (2) 02:33 [5] | 20:40 (3) 01:33 [9] | 22:35 (1) 01:55 [4] | 23:13 (1) 00:38 [2] | 24:53 (2) 01:40 [5] | 27:45 (2) 02:52 [5] | 28:39 (2) 00:54 [9] | 31:12 (2) 02:33 [9] | 34:41 (2) 03:29 [3] | 36:45 (2) 02:04 [2] | 38:44 (2) 01:59 [4] | 39:56 (2) 01:12 [5] | 44:24 (2) 04:28 [3] | 47:25 (2) 03:01 [13] | 48:38 (2) 01:13 [1] | 49:35 (2) 00:57 [5] | 51:14 (1) 01:39 [1] | 53:11 (2) 01:57 [2] | 53:16 (2) 00:05 [1] |
| 3 🥉 | Ain Fjodorov | 54:44 +01:30 | 02:44 (4) 02:44 [4] | 04:36 (5) 01:52 [5] | 06:27 (4) 01:51 [6] | 07:52 (4) 01:25 [6] | 08:47 (4) 00:55 [6] | 09:44 (4) 00:57 [1] | 12:01 (3) 02:17 [3] | 13:43 (1) 01:42 [3] | 16:39 (2) 02:56 [5] | 19:01 (1) 02:22 [2] | 20:25 (1) 01:24 [5] | 23:34 (4) 03:09 [17] | 24:19 (4) 00:45 [9] | 25:49 (4) 01:30 [2] | 28:35 (3) 02:46 [3] | 29:24 (3) 00:49 [3] | 31:56 (4) 02:32 [8] | 35:18 (4) 03:22 [2] | 37:29 (3) 02:11 [3] | 39:32 (3) 02:03 [5] | 40:42 (3) 01:10 [2] | 45:17 (3) 04:35 [5] | 47:53 (3) 02:36 [7] | 49:30 (3) 01:37 [12] | 50:29 (3) 00:59 [6] | 52:14 (3) 01:45 [3] | 54:36 (3) 02:22 [8] | 54:44 (3) 00:08 [10] |
| 4 | Kristjan Karabelnik | 56:29 +03:15 | 02:53 (8) 02:53 [8] | 04:42 (6) 01:49 [4] | 06:29 (5) 01:47 [2] | 07:56 (5) 01:27 [9] | 08:47 (4) 00:51 [1] | 10:00 (5) 01:13 [8] | 12:28 (4) 02:28 [10] | 14:10 (4) 01:42 [3] | 17:13 (4) 03:03 [7] | 19:47 (4) 02:34 [6] | 21:10 (4) 01:23 [3] | 23:20 (3) 02:10 [13] | 24:05 (3) 00:45 [9] | 25:42 (3) 01:37 [4] | 28:38 (4) 02:56 [6] | 29:27 (4) 00:49 [3] | 31:33 (3) 02:06 [2] | 35:10 (3) 03:37 [4] | 37:30 (4) 02:20 [6] | 41:23 (4) 03:53 [21] | 42:38 (4) 01:15 [7] | 47:26 (4) 04:48 [9] | 49:57 (4) 02:31 [5] | 51:20 (4) 01:23 [2] | 52:20 (4) 01:00 [10] | 54:05 (4) 01:45 [3] | 56:21 (4) 02:16 [6] | 56:29 (4) 00:08 [10] |
| 5 | Maido Mäoma | 56:36 +03:22 | 03:28 (16) 03:28 [16] | 05:38 (14) 02:10 [9] | 07:25 (10) 01:47 [2] | 08:49 (10) 01:24 [5] | 09:44 (9) 00:55 [6] | 10:58 (8) 01:14 [9] | 13:23 (7) 02:25 [8] | 15:48 (7) 02:25 [13] | 18:33 (5) 02:45 [3] | 20:49 (5) 02:16 [1] | 22:27 (5) 01:38 [14] | 24:14 (5) 01:47 [1] | 24:53 (5) 00:39 [3] | 26:24 (5) 01:31 [3] | 29:11 (5) 02:47 [4] | 30:04 (5) 00:53 [7] | 32:17 (5) 02:13 [4] | 37:42 (5) 05:25 [13] | 40:05 (5) 02:23 [8] | 42:09 (5) 02:04 [6] | 43:12 (5) 01:03 [1] | 47:49 (5) 04:37 [6] | 50:13 (5) 02:24 [3] | 51:42 (5) 01:29 [6] | 52:35 (5) 00:53 [1] | 54:16 (5) 01:41 [2] | 56:29 (5) 02:13 [4] | 56:36 (5) 00:07 [5] |
| 6 | Kaido Lepik | 58:15 +05:01 | 02:35 (2) 02:35 [2] | 04:31 (4) 01:56 [6] | 06:46 (7) 02:15 [11] | 08:08 (7) 01:22 [3] | 09:03 (7) 00:55 [6] | 10:56 (7) 01:53 [15] | 14:28 (12) 03:32 [17] | 16:07 (9) 01:39 [2] | 18:52 (6) 02:45 [3] | 21:14 (6) 02:22 [2] | 22:42 (6) 01:28 [7] | 24:30 (6) 01:48 [2] | 25:12 (6) 00:42 [5] | 26:56 (6) 01:44 [7] | 29:41 (6) 02:45 [1] | 30:34 (6) 00:53 [7] | 32:41 (6) 02:07 [3] | 38:00 (6) 05:19 [11] | 40:42 (6) 02:42 [13] | 42:30 (6) 01:48 [1] | 43:41 (6) 01:11 [4] | 48:08 (6) 04:27 [2] | 50:34 (6) 02:26 [4] | 52:03 (6) 01:29 [6] | 52:57 (6) 00:54 [2] | 55:59 (6) 03:02 [20] | 58:09 (6) 02:10 [3] | 58:15 (6) 00:06 [3] |
| 7 | Sander Mirme | 59:58 +06:44 | 02:45 (6) 02:45 [6] | 04:29 (3) 01:44 [2] | 06:20 (3) 01:51 [6] | 07:34 (1) 01:14 [1] | 08:31 (1) 00:57 [9] | 09:40 (1) 01:09 [6] | 12:00 (2) 02:20 [5] | 14:24 (5) 02:24 [12] | 19:19 (7) 04:55 [19] | 21:48 (7) 02:29 [4] | 23:07 (7) 01:19 [2] | 25:03 (7) 01:56 [6] | 25:42 (7) 00:39 [3] | 27:40 (7) 01:58 [15] | 30:47 (7) 03:07 [8] | 31:33 (7) 00:46 [1] | 33:59 (7) 02:26 [6] | 39:39 (7) 05:40 [14] | 41:40 (7) 02:01 [1] | 43:52 (7) 02:12 [9] | 45:09 (7) 01:17 [9] | 50:02 (7) 04:53 [11] | 53:12 (7) 03:10 [15] | 54:41 (7) 01:29 [6] | 55:40 (7) 00:59 [6] | 57:27 (7) 01:47 [5] | 59:50 (7) 02:23 [9] | 59:58 (7) 00:08 [10] |
