KUKI
1,770 km · 6 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 34 | KP 33 | KP 32 | KP 31 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:16 | 03:39 | 02:20 | 03:37 | 06:57 | 04:35 | 03:31 | 00:37 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 25:17 | 03:39 (1) 03:39 [1] | 05:59 (1) 02:20 [1] | 09:36 (1) 03:37 [1] | 16:33 (1) 06:57 [1] | 21:08 (1) 04:35 [1] | 24:39 (1) 03:31 [1] | 25:17 (1) 00:38 [2] |
| 2 🥈 | Marta Kirikmäe | 32:07 +06:50 | 04:10 (2) 04:10 [2] | 07:08 (2) 02:58 [3] | 12:36 (2) 05:28 [4] | 20:37 (2) 08:01 [2] | 27:32 (2) 06:55 [4] | 31:27 (2) 03:55 [2] | 32:07 (2) 00:40 [3] |
| 3 🥉 | Lumi Lill Lõhmus | 36:15 +10:58 | 04:57 (4) 04:57 [4] | 08:26 (4) 03:29 [4] | 13:37 (4) 05:11 [2] | 23:36 (4) 09:59 [3] | 29:38 (4) 06:02 [2] | 34:55 (3) 05:17 [3] | 36:15 (3) 01:20 [4] |
| 4 | Markkus Kirikmäe | 37:07 +11:50 | 04:36 (3) 04:36 [3] | 07:18 (3) 02:42 [2] | 12:36 (2) 05:18 [3] | 22:44 (3) 10:08 [4] | 29:32 (3) 06:48 [3] | 35:35 (4) 06:03 [4] | 37:07 (4) 01:32 [5] |
| 5 | Toom Mäeorg | 52:05 +26:48 | 06:07 (5) 06:07 [5] | 14:49 (5) 08:42 [5] | 24:13 (5) 09:24 [5] | 36:30 (5) 12:17 [5] | 44:30 (5) 08:00 [5] | 51:28 (5) 06:58 [5] | 52:05 (5) 00:37 [1] |
M08
1,770 km · 6 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 34 | KP 33 | KP 32 | KP 31 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 31:20 | 05:11 | 02:40 | 04:38 | 08:42 | 05:23 | 04:00 | 00:46 | |
| 1 🥇 | Remy Kuldmägi | 32:47 | 05:11 (1) 05:11 [1] | 07:53 (1) 02:42 [2] | 12:31 (1) 04:38 [1] | 22:38 (1) 10:07 [3] | 28:01 (1) 05:23 [1] | 32:01 (1) 04:00 [1] | 32:47 (1) 00:46 [1] |
| 2 🥈 | Jesper Poolamets | 44:20 +11:33 | 16:02 (3) 16:02 [3] | 18:42 (2) 02:40 [1] | 24:17 (3) 05:35 [3] | 32:59 (2) 08:42 [1] | 38:42 (2) 05:43 [2] | 43:13 (2) 04:31 [3] | 44:20 (2) 01:07 [3] |
| 3 🥉 | Iko Poolamets | 44:41 +11:54 | 15:54 (2) 15:54 [2] | 18:49 (3) 02:55 [3] | 23:47 (2) 04:58 [2] | 33:24 (3) 09:37 [2] | 39:27 (3) 06:03 [3] | 43:36 (3) 04:09 [2] | 44:41 (3) 01:05 [2] |
M10
1,770 km · 6 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 34 | KP 33 | KP 32 | KP 31 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 13:33 | 02:17 | 01:02 | 01:55 | 03:45 | 02:32 | 01:50 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 13:35 | 02:17 (1) 02:17 [1] | 03:19 (1) 01:02 [1] | 05:14 (1) 01:55 [1] | 08:59 (1) 03:45 [1] | 11:33 (1) 02:34 [2] | 13:23 (1) 01:50 [1] | 13:35 (1) 00:12 [1] |
| 2 🥈 | Kaur Tilk | 14:17 +00:42 | 02:24 (2) 02:24 [2] | 03:41 (2) 01:17 [2] | 05:37 (2) 01:56 [2] | 09:27 (2) 03:50 [2] | 11:59 (2) 02:32 [1] | 14:01 (2) 02:02 [2] | 14:17 (2) 00:16 [2] |
M12
2,050 km · 7 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 34 | KP 33 | KP 38 | KP 32 | KP 31 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 23:52 | 03:00 | 01:25 | 02:09 | 05:38 | 07:12 | 02:38 | 01:47 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Armon Roos | 24:09 | 03:07 (2) 03:07 [2] | 04:32 (1) 01:25 [1] | 06:41 (1) 02:09 [1] | 12:19 (1) 05:38 [1] | 19:31 (1) 07:12 [1] | 22:09 (1) 02:38 [1] | 23:56 (1) 01:47 [1] | 24:09 (1) 00:13 [3] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 26:07 +01:58 | 03:00 (1) 03:00 [1] | 04:36 (2) 01:36 [2] | 07:06 (2) 02:30 [2] | 12:52 (2) 05:46 [2] | 20:35 (2) 07:43 [2] | 23:17 (2) 02:42 [2] | 25:46 (2) 02:29 [4] | 26:07 (2) 00:21 [4] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 42:54 +18:45 | 03:07 (2) 03:07 [2] | 05:20 (3) 02:13 [3] | 08:47 (3) 03:27 [3] | 25:07 (4) 16:20 [4] | 35:05 (3) 09:58 [3] | 40:44 (3) 05:39 [5] | 42:51 (3) 02:07 [3] | 42:54 (3) 00:03 [1] |
| 4 | Urmo Vidder | 43:46 +19:37 | 03:21 (4) 03:21 [4] | 06:10 (4) 02:49 [5] | 09:38 (4) 03:28 [4] | 25:58 (5) 16:20 [4] | 36:46 (4) 10:48 [4] | 41:39 (4) 04:53 [3] | 43:39 (4) 02:00 [2] | 43:46 (4) 00:07 [2] |
| 5 | Sebastian Malinovski | 48:38 +24:29 | 03:37 (5) 03:37 [5] | 06:25 (5) 02:48 [4] | 10:41 (5) 04:16 [5] | 23:19 (3) 12:38 [3] | 38:04 (5) 14:45 [5] | 43:16 (5) 05:12 [4] | 48:16 (5) 05:00 [5] | 48:38 (5) 00:22 [5] |
M16
4,900 km · 16 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 43 | KP 45 | KP 46 | KP 48 | KP 50 | KP 52 | KP 54 | KP 59 | KP 56 | KP 55 | KP 40 | KP 39 | KP 32 | KP 41 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 41:47 | 03:43 | 01:43 | 01:44 | 04:11 | 04:04 | 03:18 | 02:17 | 03:00 | 01:23 | 02:01 | 03:02 | 02:54 | 02:08 | 02:26 | 02:26 | 01:26 | 00:01 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 44:02 | 05:39 (2) 05:39 [2] | 07:41 (2) 02:02 [2] | 09:25 (2) 01:44 [1] | 13:36 (1) 04:11 [1] | 17:40 (1) 04:04 [1] | 20:58 (1) 03:18 [1] | 23:15 (1) 02:17 [1] | 26:15 (1) 03:00 [1] | 27:38 (1) 01:23 [1] | 29:39 (1) 02:01 [1] | 32:41 (1) 03:02 [1] | 35:35 (1) 02:54 [1] | 37:43 (1) 02:08 [1] | 40:09 (1) 02:26 [1] | 42:35 (1) 02:26 [1] | 44:01 (1) 01:26 [1] | 44:02 (1) 00:01 [1] |
| 2 🥈 | Sten Uiboupin | 59:24 +15:22 | 03:43 (1) 03:43 [1] | 05:56 (1) 02:13 [3] | 08:33 (1) 02:37 [3] | 14:35 (2) 06:02 [2] | 20:42 (2) 06:07 [2] | 24:35 (2) 03:53 [2] | 28:04 (2) 03:29 [3] | 32:13 (2) 04:09 [3] | 34:49 (2) 02:36 [3] | 38:26 (2) 03:37 [3] | 43:19 (2) 04:53 [3] | 47:31 (2) 04:12 [3] | 50:37 (2) 03:06 [3] | 53:55 (2) 03:18 [2] | 57:17 (2) 03:22 [3] | 59:14 (2) 01:57 [3] | 59:24 (2) 00:10 [3] |
| 3 🥉 | Joosep Tali | 1:05:40 +21:38 | 11:29 (3) 11:29 [3] | 13:12 (3) 01:43 [1] | 15:44 (3) 02:32 [2] | 22:18 (3) 06:34 [3] | 29:47 (3) 07:29 [3] | 34:29 (3) 04:42 [3] | 36:50 (3) 02:21 [2] | 40:10 (3) 03:20 [2] | 42:05 (3) 01:55 [2] | 45:28 (3) 03:23 [2] | 49:51 (3) 04:23 [2] | 53:54 (3) 04:03 [2] | 56:38 (3) 02:44 [2] | 1:00:46 (3) 04:08 [3] | 1:03:42 (3) 02:56 [2] | 1:05:38 (3) 01:56 [2] | 1:05:40 (3) 00:02 [2] |
M21A
6,090 km · 17 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 42 | KP 45 | KP 47 | KP 49 | KP 53 | KP 56 | KP 58 | KP 36 | KP 54 | KP 40 | KP 39 | KP 38 | KP 33 | KP 32 | KP 41 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 57:08 | 02:47 | 01:34 | 02:22 | 03:59 | 03:52 | 08:17 | 04:52 | 01:56 | 02:27 | 05:27 | 04:58 | 02:05 | 02:42 | 02:53 | 02:39 | 02:41 | 01:33 | 00:04 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:05:36 | 07:31 (2) 07:31 [2] | 09:05 (2) 01:34 [1] | 11:48 (2) 02:43 [2] | 15:47 (2) 03:59 [1] | 19:39 (1) 03:52 [1] | 27:56 (1) 08:17 [1] | 32:48 (1) 04:52 [1] | 35:16 (1) 02:28 [2] | 37:44 (1) 02:28 [2] | 43:11 (1) 05:27 [1] | 48:09 (1) 04:58 [1] | 50:14 (1) 02:05 [1] | 54:53 (1) 04:39 [2] | 57:46 (1) 02:53 [1] | 1:00:41 (1) 02:55 [2] | 1:03:59 (1) 03:18 [2] | 1:05:32 (1) 01:33 [1] | 1:05:36 (1) 00:04 [1] |
| 2 🥈 | Indrek Karja | 1:11:41 +06:05 | 02:47 (1) 02:47 [1] | 04:29 (1) 01:42 [2] | 06:51 (1) 02:22 [1] | 12:55 (1) 06:04 [2] | 20:59 (2) 08:04 [2] | 29:56 (2) 08:57 [2] | 35:03 (2) 05:07 [2] | 36:59 (2) 01:56 [1] | 39:26 (2) 02:27 [1] | 45:30 (2) 06:04 [2] | 56:03 (2) 10:33 [2] | 58:28 (2) 02:25 [2] | 1:01:10 (2) 02:42 [1] | 1:04:28 (2) 03:18 [2] | 1:07:07 (2) 02:39 [1] | 1:09:48 (2) 02:41 [1] | 1:11:37 (2) 01:49 [2] | 1:11:41 (2) 00:04 [1] |
M21B
4,900 km · 16 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 43 | KP 45 | KP 46 | KP 48 | KP 50 | KP 52 | KP 54 | KP 59 | KP 56 | KP 55 | KP 40 | KP 39 | KP 32 | KP 41 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 55:04 | 03:01 | 02:22 | 02:33 | 04:53 | 05:38 | 03:55 | 02:40 | 04:10 | 02:23 | 03:38 | 04:16 | 03:40 | 02:50 | 03:39 | 03:39 | 01:41 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Kaspar Metsar | 1:02:50 | 03:57 (5) 03:57 [5] | 06:19 (4) 02:22 [1] | 09:02 (3) 02:43 [2] | 14:14 (3) 05:12 [2] | 20:01 (2) 05:47 [3] | 24:34 (2) 04:33 [3] | 27:14 (1) 02:40 [1] | 31:35 (1) 04:21 [3] | 34:41 (1) 03:06 [5] | 38:48 (1) 04:07 [4] | 43:26 (1) 04:38 [2] | 48:50 (1) 05:24 [5] | 51:42 (1) 02:52 [2] | 57:11 (1) 05:29 [4] | 1:00:50 (1) 03:39 [1] | 1:02:42 (1) 01:52 [3] | 1:02:50 (1) 00:08 [3] |
| 2 🥈 | Silver Rebenits | 1:04:48 +01:58 | 03:47 (4) 03:47 [4] | 06:34 (5) 02:47 [4] | 09:07 (4) 02:33 [1] | 14:44 (4) 05:37 [4] | 20:47 (4) 06:03 [4] | 26:01 (4) 05:14 [5] | 31:14 (3) 05:13 [3] | 35:24 (2) 04:10 [1] | 37:54 (2) 02:30 [2] | 41:32 (2) 03:38 [1] | 45:48 (2) 04:16 [1] | 51:10 (3) 05:22 [4] | 54:34 (3) 03:24 [4] | 58:28 (2) 03:54 [2] | 1:02:51 (2) 04:23 [3] | 1:04:42 (2) 01:51 [2] | 1:04:48 (2) 00:06 [1] |
| 3 🥉 | Rainer Rammul | 1:09:00 +06:10 | 03:14 (2) 03:14 [2] | 05:50 (2) 02:36 [2] | 08:34 (1) 02:44 [3] | 14:04 (2) 05:30 [3] | 19:42 (1) 05:38 [1] | 23:37 (1) 03:55 [1] | 31:35 (4) 07:58 [5] | 35:51 (3) 04:16 [2] | 38:27 (3) 02:36 [3] | 42:42 (4) 04:15 [5] | 52:18 (5) 09:36 [5] | 56:19 (5) 04:01 [2] | 59:09 (4) 02:50 [1] | 1:02:48 (3) 03:39 [1] | 1:06:51 (3) 04:03 [2] | 1:08:53 (3) 02:02 [4] | 1:09:00 (3) 00:07 [2] |
| 4 | Raul Õkva | 1:13:14 +10:24 | 03:16 (3) 03:16 [3] | 06:18 (3) 03:02 [5] | 09:24 (5) 03:06 [4] | 18:27 (5) 09:03 [5] | 24:12 (5) 05:45 [2] | 28:34 (5) 04:22 [2] | 33:53 (5) 05:19 [4] | 39:35 (5) 05:42 [4] | 41:58 (5) 02:23 [1] | 45:37 (5) 03:39 [2] | 50:48 (4) 05:11 [4] | 55:50 (4) 05:02 [3] | 59:14 (5) 03:24 [4] | 1:04:32 (4) 05:18 [3] | 1:11:20 (4) 06:48 [5] | 1:13:01 (4) 01:41 [1] | 1:13:14 (4) 00:13 [5] |
| 5 | Enar Viljamaa | 1:14:12 +11:22 | 03:01 (1) 03:01 [1] | 05:40 (1) 02:39 [3] | 08:48 (2) 03:08 [5] | 13:41 (1) 04:53 [1] | 20:01 (2) 06:20 [5] | 24:54 (3) 04:53 [4] | 27:43 (2) 02:49 [2] | 36:06 (4) 08:23 [5] | 38:49 (4) 02:43 [4] | 42:36 (3) 03:47 [3] | 47:28 (3) 04:52 [3] | 51:08 (2) 03:40 [1] | 54:08 (2) 03:00 [3] | 1:06:03 (5) 11:55 [5] | 1:11:57 (5) 05:54 [4] | 1:14:03 (5) 02:06 [5] | 1:14:12 (5) 00:09 [4] |
M21E
7,350 km · 22 KP · 16 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 37 | KP 42 | KP 44 | KP 43 | KP 48 | KP 47 | KP 46 | KP 45 | KP 50 | KP 59 | KP 56 | KP 58 | KP 36 | KP 53 | KP 54 | KP 40 | KP 39 | KP 38 | KP 33 | KP 32 | KP 41 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 53:08 | 02:29 | 01:13 | 01:29 | 01:44 | 02:04 | 02:13 | 01:19 | 03:39 | 05:40 | 03:44 | 02:14 | 01:36 | 01:53 | 03:38 | 02:17 | 04:34 | 01:53 | 01:57 | 02:03 | 02:07 | 02:06 | 01:16 | 00:00 | |
| 1 🥇 | Hannes Poolamets | 1:02:10 | 07:17 (15) 07:17 [15] | 08:35 (14) 01:18 [4] | 10:15 (14) 01:40 [3] | 12:21 (14) 02:06 [6] | 14:34 (12) 02:13 [3] | 16:47 (10) 02:13 [1] | 18:06 (10) 01:19 [1] | 21:51 (9) 03:45 [2] | 28:11 (6) 06:20 [4] | 32:19 (6) 04:08 [3] | 34:48 (4) 02:29 [5] | 36:31 (4) 01:43 [4] | 38:30 (4) 01:59 [5] | 42:08 (1) 03:38 [1] | 44:55 (1) 02:47 [2] | 49:44 (1) 04:49 [5] | 51:37 (1) 01:53 [1] | 53:34 (1) 01:57 [1] | 55:50 (1) 02:16 [3] | 58:16 (1) 02:26 [5] | 1:00:31 (1) 02:15 [5] | 1:02:01 (1) 01:30 [6] | 1:02:10 (1) 00:09 [12] |
| 2 🥈 | Maido Mäoma | 1:03:47 +01:37 | 04:30 (13) 04:30 [13] | 05:43 (13) 01:13 [1] | 07:19 (9) 01:36 [2] | 09:21 (7) 02:02 [4] | 11:29 (5) 02:08 [2] | 13:45 (1) 02:16 [2] | 15:18 (1) 01:33 [5] | 18:57 (1) 03:39 [1] | 24:44 (1) 05:47 [2] | 28:55 (1) 04:11 [4] | 31:36 (1) 02:41 [8] | 33:17 (1) 01:41 [2] | 35:10 (1) 01:53 [1] | 44:25 (6) 09:15 [15] | 46:42 (2) 02:17 [1] | 51:22 (2) 04:40 [3] | 53:21 (2) 01:59 [4] | 55:29 (3) 02:08 [3] | 58:05 (3) 02:36 [6] | 1:00:28 (3) 02:23 [3] | 1:02:35 (2) 02:07 [2] | 1:03:51 (2) 01:16 [1] | 1:03:47 (2) — [1] |
| 3 🥉 | Ain Fjodorov | 1:05:51 +03:41 | 03:16 (8) 03:16 [8] | 04:33 (6) 01:17 [3] | 06:21 (3) 01:48 [6] | 09:01 (5) 02:40 [11] | 11:24 (4) 02:23 [5] | 14:08 (2) 02:44 [3] | 15:44 (3) 01:36 [6] | 19:38 (2) 03:54 [4] | 25:40 (2) 06:02 [3] | 30:27 (2) 04:47 [9] | 32:51 (2) 02:24 [3] | 34:32 (2) 01:41 [2] | 36:32 (2) 02:00 [6] | 43:06 (3) 06:34 [12] | 48:23 (6) 05:17 [12] | 52:57 (4) 04:34 [1] | 54:53 (4) 01:56 [2] | 57:03 (4) 02:10 [5] | 59:46 (4) 02:43 [9] | 1:02:11 (4) 02:25 [4] | 1:04:24 (3) 02:13 [4] | 1:05:46 (3) 01:22 [2] | 1:05:51 (3) 00:05 [8] |
| 4 | Hannes Luidalepp | 1:07:58 +05:48 | 02:52 (5) 02:52 [5] | 04:11 (4) 01:19 [5] | 07:16 (8) 03:05 [11] | 09:18 (6) 02:02 [4] | 11:57 (6) 02:39 [8] | 14:50 (6) 02:53 [6] | 16:47 (7) 01:57 [9] | 23:57 (10) 07:10 [15] | 31:43 (11) 07:46 [10] | 36:23 (11) 04:40 [7] | 39:08 (10) 02:45 [9] | 41:07 (10) 01:59 [10] | 43:08 (10) 02:01 [7] | 46:52 (8) 03:44 [2] | 49:45 (7) 02:53 [3] | 54:25 (5) 04:40 [3] | 56:22 (5) 01:57 [3] | 58:48 (5) 02:26 [10] | 1:01:21 (5) 02:33 [5] | 1:04:01 (5) 02:40 [10] | 1:06:27 (4) 02:26 [7] | 1:07:57 (4) 01:30 [6] | 1:07:58 (4) 00:01 [4] |
| 5 | Madis Osjamets | 1:08:21 +06:11 | 02:29 (1) 02:29 [1] | 04:06 (3) 01:37 [10] | 07:29 (10) 03:23 [13] | 09:50 (10) 02:21 [8] | 12:23 (8) 02:33 [6] | 15:10 (7) 02:47 [4] | 16:32 (6) 01:22 [2] | 21:20 (6) 04:48 [12] | 30:54 (10) 09:34 [15] | 34:38 (9) 03:44 [1] | 36:59 (9) 02:21 [2] | 38:44 (9) 01:45 [5] | 40:40 (9) 01:56 [3] | 47:48 (9) 07:08 [13] | 50:43 (8) 02:55 [4] | 55:54 (7) 05:11 [6] | 58:26 (7) 02:32 [12] | 1:00:34 (7) 02:08 [3] | 1:02:37 (7) 02:03 [1] | 1:04:44 (6) 02:07 [1] | 1:06:50 (5) 02:06 [1] | 1:08:20 (5) 01:30 [6] | 1:08:21 (5) 00:01 [4] |
| 6 | Kaido Lepik | 1:09:10 +07:00 | 02:42 (2) 02:42 [2] | 03:56 (1) 01:14 [2] | 08:32 (12) 04:36 [15] | 10:32 (11) 02:00 [3] | 12:36 (9) 02:04 [1] | 17:59 (12) 05:23 [14] | 20:19 (12) 02:20 [13] | 24:20 (11) 04:01 [5] | 30:00 (9) 05:40 [1] | 33:59 (8) 03:59 [2] | 36:13 (8) 02:14 [1] | 37:49 (7) 01:36 [1] | 39:44 (6) 01:55 [2] | 43:51 (5) 04:07 [3] | 46:48 (3) 02:57 [5] | 51:23 (3) 04:35 [2] | 53:23 (3) 02:00 [5] | 55:20 (2) 01:57 [1] | 57:27 (2) 02:07 [2] | 59:44 (2) 02:17 [2] | 1:07:38 (6) 07:54 [16] | 1:09:05 (6) 01:27 [4] | 1:09:10 (6) 00:05 [8] |
| 7 | Alar Kume | 1:10:31 +08:21 | 03:03 (7) 03:03 [7] | 04:44 (7) 01:41 [12] | 06:25 (4) 01:41 [4] | 08:15 (1) 01:50 [2] | 11:15 (3) 03:00 [10] | 14:18 (4) 03:03 [8] | 16:01 (5) 01:43 [8] | 20:36 (5) 04:35 [11] | 27:36 (5) 07:00 [7] | 32:15 (5) 04:39 [6] | 35:23 (6) 03:08 [13] | 37:41 (6) 02:18 [14] | 40:02 (7) 02:21 [10] | 44:29 (7) 04:27 [4] | 47:32 (5) 03:03 [6] | 54:30 (6) 06:58 [12] | 57:01 (6) 02:31 [10] | 59:28 (6) 02:27 [11] | 1:02:13 (6) 02:45 [10] | 1:04:53 (7) 02:40 [10] | 1:08:41 (7) 03:48 [14] | 1:10:19 (7) 01:38 [12] | 1:10:31 (7) 00:12 [14] |
| 8 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:11:49 +09:39 | 03:31 (10) 03:31 [10] | 05:04 (10) 01:33 [8] | 07:06 (7) 02:02 [8] | 09:37 (9) 02:31 [9] | 12:14 (7) 02:37 [7] | 15:24 (8) 03:10 [9] | 17:25 (9) 02:01 [11] | 21:41 (7) 04:16 [8] | 28:39 (7) 06:58 [5] | 36:21 (10) 07:42 [13] | 39:46 (11) 03:25 [15] | 41:42 (11) 01:56 [8] | 43:38 (11) 01:56 [3] | 48:24 (10) 04:46 [7] | 52:04 (9) 03:40 [9] | 58:14 (9) 06:10 [9] | 1:00:30 (9) 02:16 [8] | 1:02:55 (9) 02:25 [9] | 1:05:37 (9) 02:42 [8] | 1:08:11 (9) 02:34 [8] | 1:10:22 (8) 02:11 [3] | 1:11:49 (8) 01:27 [4] | 1:11:49 (8) 00:00 [2] |
| 9 | Juhan Aasaru | 1:12:10 +10:00 | 02:44 (3) 02:44 [3] | 04:03 (2) 01:19 [5] | 05:47 (1) 01:44 [5] | 08:21 (2) 02:34 [10] | 10:40 (1) 02:19 [4] | 14:18 (4) 03:38 [13] | 16:00 (4) 01:42 [7] | 20:03 (4) 04:03 [6] | 27:19 (4) 07:16 [8] | 32:11 (4) 04:52 [11] | 35:02 (5) 02:51 [11] | 36:59 (5) 01:57 [9] | 39:14 (5) 02:15 [9] | 43:44 (4) 04:30 [5] | 47:03 (4) 03:19 [8] | 56:48 (8) 09:45 [15] | 59:05 (8) 02:17 [9] | 1:01:19 (8) 02:14 [7] | 1:04:29 (8) 03:10 [14] | 1:07:05 (8) 02:36 [9] | 1:10:38 (9) 03:33 [12] | 1:12:10 (9) 01:32 [9] | 1:12:10 (9) 00:00 [2] |
| 10 | Heno Ivanov | 1:16:04 +13:54 | 02:49 (4) 02:49 [4] | 04:28 (5) 01:39 [11] | 06:41 (5) 02:13 [9] | 09:30 (8) 02:49 [13] | 13:02 (10) 03:32 [12] | 15:54 (9) 02:52 [5] | 17:24 (8) 01:30 [4] | 21:42 (8) 04:18 [9] | 28:41 (8) 06:59 [6] | 33:29 (7) 04:48 [10] | 36:08 (7) 02:39 [6] | 37:59 (8) 01:51 [7] | 40:29 (8) 02:30 [12] | 52:12 (12) 11:43 [16] | 55:28 (10) 03:16 [7] | 1:01:04 (10) 05:36 [7] | 1:03:17 (10) 02:13 [7] | 1:05:35 (10) 02:18 [8] | 1:08:12 (10) 02:37 [7] | 1:10:41 (10) 02:29 [6] | 1:13:29 (10) 02:48 [9] | 1:16:01 (10) 02:32 [15] | 1:16:04 (10) 00:03 [7] |
| 11 | Kaido Hallik | 1:19:15 +17:05 | 03:53 (11) 03:53 [11] | 05:40 (12) 01:47 [13] | 08:26 (11) 02:46 [10] | 11:29 (12) 03:03 [14] | 14:38 (13) 03:09 [11] | 17:57 (11) 03:19 [10] | 19:58 (11) 02:01 [11] | 24:24 (12) 04:26 [10] | 33:25 (12) 09:01 [14] | 38:06 (12) 04:41 [8] | 40:54 (12) 02:48 [10] | 43:09 (12) 02:15 [12] | 45:32 (12) 02:23 [11] | 50:45 (11) 05:13 [9] | 57:23 (11) 06:38 [14] | 1:06:08 (12) 08:45 [13] | 1:08:18 (12) 02:10 [6] | 1:10:30 (12) 02:12 [6] | 1:13:00 (12) 02:30 [4] | 1:15:30 (12) 02:30 [7] | 1:17:49 (11) 02:19 [6] | 1:19:13 (11) 01:24 [3] | 1:19:15 (11) 00:02 [6] |
| 12 | Sander Mirme | 1:23:29 +21:19 | 03:16 (8) 03:16 [8] | 04:45 (8) 01:29 [7] | 06:14 (2) 01:29 [1] | 08:56 (4) 02:42 [12] | 13:04 (11) 04:08 [15] | 20:27 (14) 07:23 [15] | 22:25 (13) 01:58 [10] | 26:13 (13) 03:48 [3] | 34:49 (13) 08:36 [12] | 40:15 (13) 05:26 [12] | 42:55 (13) 02:40 [7] | 44:54 (13) 01:59 [10] | 48:19 (13) 03:25 [15] | 53:54 (13) 05:35 [10] | 57:36 (12) 03:42 [10] | 1:03:17 (11) 05:41 [8] | 1:05:50 (11) 02:33 [13] | 1:08:18 (11) 02:28 [12] | 1:11:07 (11) 02:49 [11] | 1:13:54 (11) 02:47 [13] | 1:21:43 (12) 07:49 [15] | 1:23:20 (12) 01:37 [11] | 1:23:29 (12) 00:09 [12] |
| 13 | Priit Rooden | 1:28:25 +26:15 | 02:58 (6) 02:58 [6] | 04:53 (9) 01:55 [14] | 06:46 (6) 01:53 [7] | 08:30 (3) 01:44 [1] | 11:13 (2) 02:43 [9] | 14:13 (3) 03:00 [7] | 15:42 (2) 01:29 [3] | 19:47 (3) 04:05 [7] | 27:15 (3) 07:28 [9] | 31:49 (3) 04:34 [5] | 34:17 (3) 02:28 [4] | 36:05 (3) 01:48 [6] | 38:18 (3) 02:13 [8] | 42:48 (2) 04:30 [5] | 1:05:05 (13) 22:17 [15] | 1:11:40 (13) 06:35 [10] | 1:15:17 (13) 03:37 [15] | 1:17:46 (13) 02:29 [13] | 1:20:39 (13) 02:53 [12] | 1:23:23 (13) 02:44 [12] | 1:26:19 (13) 02:56 [11] | 1:28:06 (13) 01:47 [13] | 1:28:25 (13) 00:19 [16] |
| 14 | Jaan Viru | 1:28:55 +26:45 | 03:56 (12) 03:56 [12] | 05:30 (11) 01:34 [9] | 09:18 (13) 03:48 [14] | 11:30 (13) 02:12 [7] | 15:22 (14) 03:52 [14] | 18:46 (13) 03:24 [11] | 22:27 (14) 03:41 [15] | 28:59 (14) 06:32 [14] | 37:26 (14) 08:27 [11] | 47:26 (14) 10:00 [15] | 50:29 (14) 03:03 [12] | 52:47 (14) 02:18 [14] | 55:18 (14) 02:31 [13] | 1:00:24 (14) 05:06 [8] | 1:06:24 (14) 06:00 [13] | 1:13:06 (14) 06:42 [11] | 1:15:37 (14) 02:31 [10] | 1:18:15 (14) 02:38 [14] | 1:21:13 (14) 02:58 [13] | 1:24:21 (14) 03:08 [14] | 1:27:12 (14) 02:51 [10] | 1:28:47 (14) 01:35 [10] | 1:28:55 (14) 00:08 [11] |
