KUKI
1,350 km · 5 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 69 | KP 77 | KP 70 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 24:41 | 06:46 | 07:01 | 01:54 | 04:57 | 03:19 | 00:44 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 33:57 | 09:54 (5) 09:54 [5] | 18:11 (2) 08:17 [2] | 20:30 (2) 02:19 [2] | 26:33 (1) 06:03 [5] | 32:37 (1) 06:04 [5] | 33:57 (1) 01:20 [4] |
| 2 🥈 | Lumi Lill Lõhmus | 36:25 +02:28 | 09:58 (6) 09:58 [6] | 16:59 (1) 07:01 [1] | 18:53 (1) 01:54 [1] | 26:39 (2) 07:46 [6] | 34:26 (2) 07:47 [6] | 36:25 (2) 01:59 [6] |
| 3 🥉 | Marta Kirikmäe | 53:47 +19:50 | 06:55 (3) 06:55 [3] | 29:25 (4) 22:30 [4] | 44:31 (5) 15:06 [6] | 49:44 (6) 05:13 [4] | 53:03 (3) 03:19 [1] | 53:47 (3) 00:44 [1] |
| 4 | Gustav Kure | 54:28 +20:31 | 06:46 (1) 06:46 [1] | 29:28 (5) 22:42 [5] | 44:20 (3) 14:52 [4] | 49:26 (3) 05:06 [2] | 53:39 (4) 04:13 [2] | 54:28 (4) 00:49 [2] |
| 4 | Iris Kirikmäe | 54:28 +20:31 | 06:46 (1) 06:46 [1] | 29:28 (5) 22:42 [5] | 44:20 (3) 14:52 [4] | 49:26 (3) 05:06 [2] | 53:39 (4) 04:13 [2] | 54:28 (4) 00:49 [2] |
| 6 | Markkus Kirikmäe | 57:01 +23:04 | 07:03 (4) 07:03 [4] | 29:03 (3) 22:00 [3] | 44:43 (6) 15:40 [7] | 49:40 (5) 04:57 [1] | 55:20 (6) 05:40 [4] | 57:01 (6) 01:41 [5] |
| 7 | Elli Aedla | 1:37:14 +1:03:17 | 23:56 (7) 23:56 [7] | 48:24 (7) 24:28 [7] | 53:01 (7) 04:37 [3] | 1:11:59 (7) 18:58 [7] | 1:33:51 (7) 21:52 [7] | 1:37:14 (7) 03:23 [7] |
M08
1,350 km · 5 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 69 | KP 77 | KP 70 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 13:42 | 04:01 | 03:16 | 00:54 | 02:18 | 02:43 | 00:30 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 14:03 | 04:01 (1) 04:01 [1] | 07:17 (1) 03:16 [1] | 08:11 (1) 00:54 [1] | 10:46 (1) 02:35 [2] | 13:29 (1) 02:43 [1] | 14:03 (1) 00:34 [2] |
| 2 🥈 | Urmo Vidder | 17:48 +03:45 | 05:23 (3) 05:23 [3] | 09:51 (3) 04:28 [2] | 10:53 (3) 01:02 [2] | 13:11 (2) 02:18 [1] | 17:18 (2) 04:07 [3] | 17:48 (2) 00:30 [1] |
| 3 🥉 | Marten Vaher | 18:20 +04:17 | 04:46 (2) 04:46 [2] | 09:27 (2) 04:41 [3] | 10:47 (2) 01:20 [3] | 13:39 (3) 02:52 [3] | 17:26 (3) 03:47 [2] | 18:20 (3) 00:54 [3] |
M10
1,350 km · 5 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 69 | KP 77 | KP 70 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 11:07 | 03:55 | 02:03 | 00:41 | 01:37 | 02:21 | 00:30 | |
| 1 🥇 | Oliver Vidder | 11:50 | 04:35 (3) 04:35 [3] | 06:38 (2) 02:03 [1] | 07:21 (2) 00:43 [2] | 08:58 (1) 01:37 [1] | 11:20 (1) 02:22 [2] | 11:50 (1) 00:30 [1] |
| 2 🥈 | Aleksander Kirikmäe | 12:27 +00:37 | 03:55 (1) 03:55 [1] | 06:36 (1) 02:41 [2] | 07:17 (1) 00:41 [1] | 09:26 (2) 02:09 [2] | 11:47 (2) 02:21 [1] | 12:27 (2) 00:40 [3] |
| 3 🥉 | Lennart Kure | 16:26 +04:36 | 03:59 (2) 03:59 [2] | 08:28 (3) 04:29 [4] | 09:19 (3) 00:51 [3] | 12:05 (3) 02:46 [3] | 15:55 (3) 03:50 [4] | 16:26 (3) 00:31 [2] |
| 4 | Marten Muuga | 20:10 +08:20 | 07:19 (4) 07:19 [4] | 11:25 (4) 04:06 [3] | 12:50 (4) 01:25 [4] | 16:36 (4) 03:46 [4] | 19:25 (4) 02:49 [3] | 20:10 (4) 00:45 [4] |
| 5 | Elar Nõmmiste | 41:36 +29:46 | 08:49 (5) 08:49 [5] | 19:38 (5) 10:49 [5] | 25:56 (5) 06:18 [5] | 36:41 (5) 10:45 [5] | 40:51 (5) 04:10 [5] | 41:36 (5) 00:45 [4] |
M12
2,550 km · 8 KP · 8 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 69 | KP 70 | KP 77 | KP 63 | KP 71 | KP 66 | KP 67 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 16:46 | 02:40 | 01:34 | 00:26 | 01:03 | 04:08 | 01:40 | 02:58 | 01:48 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Jānis Ruža | 17:04 | 02:40 (1) 02:40 [1] | 04:14 (1) 01:34 [1] | 04:40 (1) 00:26 [1] | 05:43 (1) 01:03 [1] | 10:04 (1) 04:21 [2] | 11:44 (1) 01:40 [1] | 14:42 (1) 02:58 [1] | 16:30 (1) 01:48 [1] | 17:04 (1) 00:34 [4] |
| 2 🥈 | Justs Salnits | 19:00 +01:56 | 03:18 (3) 03:18 [3] | 05:16 (3) 01:58 [3] | 05:49 (3) 00:33 [3] | 07:05 (2) 01:16 [2] | 11:13 (2) 04:08 [1] | 13:00 (2) 01:47 [2] | 16:30 (2) 03:30 [3] | 18:28 (2) 01:58 [2] | 19:00 (2) 00:32 [2] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 19:39 +02:35 | 02:46 (2) 02:46 [2] | 04:30 (2) 01:44 [2] | 05:01 (2) 00:31 [2] | 07:06 (3) 02:05 [3] | 11:50 (3) 04:44 [4] | 13:45 (3) 01:55 [3] | 17:12 (3) 03:27 [2] | 19:10 (3) 01:58 [2] | 19:39 (3) 00:29 [1] |
| 4 | Hendrik Simpson | 24:40 +07:36 | 03:45 (4) 03:45 [4] | 07:21 (5) 03:36 [7] | 08:14 (5) 00:53 [6] | 11:08 (6) 02:54 [6] | 15:32 (5) 04:24 [3] | 17:44 (4) 02:12 [4] | 21:42 (4) 03:58 [4] | 24:02 (4) 02:20 [4] | 24:40 (4) 00:38 [5] |
| 5 | Johan Tobias Külaase | 27:13 +10:09 | 04:00 (5) 04:00 [5] | 06:31 (4) 02:31 [4] | 07:20 (4) 00:49 [5] | 09:41 (4) 02:21 [4] | 14:52 (4) 05:11 [5] | 18:03 (5) 03:11 [6] | 23:09 (5) 05:06 [6] | 26:30 (5) 03:21 [5] | 27:13 (5) 00:43 [6] |
| 6 | Rudolf Mõttus | 34:19 +17:15 | 04:36 (6) 04:36 [6] | 07:24 (6) 02:48 [6] | 08:20 (6) 00:56 [7] | 10:55 (5) 02:35 [5] | 17:37 (6) 06:42 [7] | 21:34 (6) 03:57 [8] | 28:53 (6) 07:19 [8] | 33:21 (6) 04:28 [7] | 34:19 (6) 00:58 [8] |
| 7 | Egert Laanjõe | 38:31 +21:27 | 06:04 (7) 06:04 [7] | 10:05 (7) 04:01 [8] | 11:21 (7) 01:16 [8] | 14:49 (7) 03:28 [7] | 22:41 (7) 07:52 [8] | 26:27 (7) 03:46 [7] | 33:31 (8) 07:04 [7] | 37:46 (7) 04:15 [6] | 38:31 (7) 00:45 [7] |
| 8 | Armon Roos | 46:38 +29:34 | 09:39 (8) 09:39 [8] | 12:13 (8) 02:34 [5] | 12:59 (8) 00:46 [4] | 18:45 (8) 05:46 [8] | 24:06 (8) 05:21 [6] | 26:57 (8) 02:51 [5] | 30:56 (7) 03:59 [5] | 46:05 (8) 15:09 [8] | 46:38 (8) 00:33 [3] |
M16
4,470 km · 20 KP · 10 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 90 | KP 68 | KP 84 | KP 91 | KP 93 | KP 87 | KP 89 | KP 76 | KP 81 | KP 65 | KP 61 | KP 94 | KP 82 | KP 83 | KP 71 | KP 85 | KP 63 | KP 75 | KP 73 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:45 | 02:17 | 02:52 | 01:36 | 00:38 | 02:15 | 02:03 | 00:47 | 02:28 | 04:57 | 01:56 | 03:05 | 01:14 | 01:33 | 01:33 | 01:04 | 02:04 | 01:38 | 00:51 | 02:09 | 01:20 | 00:25 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 44:19 | 03:21 (3) 03:21 [3] | 06:21 (3) 03:00 [4] | 08:09 (3) 01:48 [3] | 08:48 (3) 00:39 [2] | 12:00 (2) 03:12 [7] | 14:37 (2) 02:37 [4] | 15:33 (2) 00:56 [4] | 18:01 (1) 02:28 [1] | 22:58 (1) 04:57 [1] | 24:59 (1) 02:01 [2] | 28:04 (1) 03:05 [1] | 29:18 (1) 01:14 [1] | 31:00 (1) 01:42 [2] | 32:46 (1) 01:46 [5] | 33:51 (1) 01:05 [2] | 36:25 (1) 02:34 [4] | 38:18 (1) 01:53 [4] | 39:30 (1) 01:12 [3] | 42:03 (1) 02:33 [5] | 43:49 (1) 01:46 [6] | 44:19 (1) 00:30 [5] |
| 2 🥈 | Krišjānis Platacis | 48:40 +04:21 | 02:55 (2) 02:55 [2] | 05:47 (2) 02:52 [1] | 07:23 (2) 01:36 [1] | 08:17 (1) 00:54 [7] | 10:32 (1) 02:15 [1] | 13:14 (1) 02:42 [5] | 14:16 (1) 01:02 [6] | 18:16 (2) 04:00 [5] | 27:27 (2) 09:11 [9] | 29:46 (2) 02:19 [4] | 33:08 (2) 03:22 [4] | 34:28 (2) 01:20 [4] | 36:20 (2) 01:52 [3] | 37:53 (2) 01:33 [1] | 39:03 (2) 01:10 [6] | 41:07 (2) 02:04 [1] | 43:44 (2) 02:37 [7] | 44:35 (2) 00:51 [1] | 46:45 (2) 02:10 [2] | 48:12 (2) 01:27 [3] | 48:40 (2) 00:28 [3] |
| 3 🥉 | Ats Ots | 53:49 +09:30 | 02:17 (1) 02:17 [1] | 05:11 (1) 02:54 [3] | 06:53 (1) 01:42 [2] | 08:23 (2) 01:30 [9] | 16:29 (7) 08:06 [10] | 18:38 (5) 02:09 [2] | 19:25 (5) 00:47 [1] | 24:48 (4) 05:23 [6] | 29:56 (4) 05:08 [2] | 32:22 (4) 02:26 [6] | 36:10 (4) 03:48 [5] | 38:36 (4) 02:26 [7] | 40:09 (3) 01:33 [1] | 42:13 (3) 02:04 [6] | 43:33 (3) 01:20 [7] | 46:53 (3) 03:20 [9] | 48:35 (3) 01:42 [2] | 49:35 (3) 01:00 [2] | 51:44 (3) 02:09 [1] | 53:23 (3) 01:39 [4] | 53:49 (3) 00:26 [2] |
| 4 | Eduards Spēlmanis | 54:56 +10:37 | 06:45 (7) 06:45 [7] | 10:12 (6) 03:27 [5] | 12:00 (6) 01:48 [3] | 12:55 (6) 00:55 [8] | 15:32 (5) 02:37 [3] | 18:53 (6) 03:21 [7] | 19:47 (6) 00:54 [2] | 26:39 (7) 06:52 [8] | 32:35 (6) 05:56 [3] | 35:16 (7) 02:41 [7] | 38:21 (5) 03:05 [1] | 39:40 (5) 01:19 [3] | 42:00 (4) 02:20 [4] | 43:39 (4) 01:39 [4] | 44:47 (4) 01:08 [5] | 47:16 (4) 02:29 [3] | 48:59 (4) 01:43 [3] | 50:33 (4) 01:34 [6] | 53:07 (4) 02:34 [6] | 54:27 (4) 01:20 [1] | 54:56 (4) 00:29 [4] |
| 5 | Jurģis Bertuks | 55:06 +10:47 | 06:50 (8) 06:50 [8] | 10:19 (7) 03:29 [6] | 12:12 (7) 01:53 [5] | 12:56 (7) 00:44 [3] | 15:36 (6) 02:40 [4] | 20:47 (7) 05:11 [9] | 21:52 (7) 01:05 [7] | 25:41 (5) 03:49 [4] | 32:21 (5) 06:40 [6] | 34:28 (5) 02:07 [3] | 38:26 (6) 03:58 [7] | 39:42 (6) 01:16 [2] | 42:04 (6) 02:22 [5] | 43:40 (5) 01:36 [2] | 44:47 (4) 01:07 [3] | 47:22 (5) 02:35 [5] | 49:00 (5) 01:38 [1] | 50:36 (5) 01:36 [7] | 53:14 (5) 02:38 [7] | 54:35 (5) 01:21 [2] | 55:06 (5) 00:31 [6] |
| 6 | Sten Uiboupin | 59:19 +15:00 | 03:56 (5) 03:56 [5] | 07:42 (5) 03:46 [8] | 09:44 (4) 02:02 [6] | 10:29 (4) 00:45 [5] | 13:27 (3) 02:58 [5] | 16:13 (3) 02:46 [6] | 17:30 (3) 01:17 [8] | 20:39 (3) 03:09 [2] | 27:55 (3) 07:16 [8] | 30:15 (3) 02:20 [5] | 34:07 (3) 03:52 [6] | 38:18 (3) 04:11 [9] | 42:02 (5) 03:44 [7] | 44:41 (6) 02:39 [8] | 46:02 (6) 01:21 [8] | 48:54 (6) 02:52 [6] | 51:31 (6) 02:37 [7] | 53:36 (6) 02:05 [10] | 56:59 (6) 03:23 [8] | 58:45 (6) 01:46 [6] | 59:19 (6) 00:34 [8] |
| 7 | Magnus Pala | 1:06:36 +22:17 | 03:44 (4) 03:44 [4] | 06:37 (4) 02:53 [2] | 11:51 (5) 05:14 [9] | 12:35 (5) 00:44 [3] | 15:06 (4) 02:31 [2] | 17:09 (4) 02:03 [1] | 18:09 (4) 01:00 [5] | 26:00 (6) 07:51 [9] | 32:44 (7) 06:44 [7] | 34:40 (6) 01:56 [1] | 39:10 (7) 04:30 [8] | 40:50 (7) 01:40 [6] | 47:15 (7) 06:25 [10] | 52:47 (7) 05:32 [10] | 53:51 (7) 01:04 [1] | 56:19 (7) 02:28 [2] | 1:00:08 (7) 03:49 [9] | 1:02:03 (7) 01:55 [8] | 1:04:28 (7) 02:25 [4] | 1:06:11 (7) 01:43 [5] | 1:06:36 (7) 00:25 [1] |
| 8 | Péter Elek | 1:13:20 +29:01 | 06:11 (6) 06:11 [6] | 11:35 (8) 05:24 [9] | 16:14 (8) 04:39 [8] | 16:52 (8) 00:38 [1] | 22:53 (8) 06:01 [9] | 25:29 (8) 02:36 [3] | 32:44 (8) 07:15 [10] | 38:16 (8) 05:32 [7] | 44:38 (8) 06:22 [4] | 48:42 (8) 04:04 [10] | 51:57 (8) 03:15 [3] | 55:53 (8) 03:56 [8] | 59:43 (8) 03:50 [8] | 1:01:21 (8) 01:38 [3] | 1:02:28 (8) 01:07 [3] | 1:05:30 (8) 03:02 [7] | 1:07:27 (8) 01:57 [5] | 1:08:40 (8) 01:13 [4] | 1:10:58 (8) 02:18 [3] | 1:12:49 (8) 01:51 [8] | 1:13:20 (8) 00:31 [6] |
| 9 | Peeter Liivamägi | 1:29:48 +45:29 | 09:47 (10) 09:47 [10] | 13:25 (9) 03:38 [7] | 22:42 (9) 09:17 [10] | 26:53 (10) 04:11 [10] | 31:25 (10) 04:32 [8] | 35:33 (10) 04:08 [8] | 36:28 (9) 00:55 [3] | 40:15 (9) 03:47 [3] | 46:53 (9) 06:38 [5] | 49:52 (9) 02:59 [8] | 59:43 (9) 09:51 [10] | 1:01:08 (9) 01:25 [5] | 1:04:07 (9) 02:59 [6] | 1:08:14 (9) 04:07 [9] | 1:11:22 (9) 03:08 [10] | 1:15:33 (9) 04:11 [10] | 1:20:33 (9) 05:00 [10] | 1:21:59 (9) 01:26 [5] | 1:26:29 (9) 04:30 [10] | 1:29:03 (9) 02:34 [9] | 1:29:48 (9) 00:45 [10] |
| 10 | Zsombor Hajdú | 1:48:26 +1:04:07 | 09:10 (9) 09:10 [9] | 23:12 (10) 14:02 [10] | 25:23 (10) 02:11 [7] | 26:14 (9) 00:51 [6] | 29:24 (9) 03:10 [6] | 34:59 (9) 05:35 [10] | 36:31 (10) 01:32 [9] | 55:42 (10) 19:11 [10] | 1:06:42 (10) 11:00 [10] | 1:10:19 (10) 03:37 [9] | 1:14:57 (10) 04:38 [9] | 1:20:51 (10) 05:54 [10] | 1:26:17 (10) 05:26 [9] | 1:28:26 (10) 02:09 [7] | 1:30:13 (10) 01:47 [9] | 1:33:31 (10) 03:18 [8] | 1:35:53 (10) 02:22 [6] | 1:37:48 (10) 01:55 [8] | 1:41:23 (10) 03:35 [9] | 1:47:50 (10) 06:27 [10] | 1:48:26 (10) 00:36 [9] |
M18
5,920 km · 24 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 64 | KP 74 | KP 62 | KP 75 | KP 68 | KP 91 | KP 93 | KP 86 | KP 89 | KP 92 | KP 76 | KP 84 | KP 72 | KP 81 | KP 65 | KP 78 | KP 82 | KP 94 | KP 61 | KP 83 | KP 71 | KP 85 | KP 73 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 45:23 | 02:47 | 02:19 | 00:51 | 02:02 | 01:29 | 01:27 | 02:16 | 01:52 | 01:25 | 01:05 | 03:26 | 02:28 | 02:11 | 03:00 | 01:31 | 02:05 | 03:59 | 01:13 | 01:06 | 01:50 | 00:52 | 01:41 | 00:56 | 01:08 | 00:24 | |
| 1 🥇 | Béla Barnabás Sugta | 49:01 | 02:49 (2) 02:49 [2] | 06:04 (3) 03:15 [4] | 07:02 (1) 00:58 [2] | 09:04 (1) 02:02 [1] | 10:33 (1) 01:29 [1] | 12:00 (1) 01:27 [1] | 14:16 (1) 02:16 [1] | 16:08 (1) 01:52 [1] | 18:31 (1) 02:23 [6] | 19:36 (1) 01:05 [1] | 23:37 (1) 04:01 [2] | 26:10 (1) 02:33 [2] | 28:21 (1) 02:11 [1] | 31:21 (1) 03:00 [1] | 32:52 (1) 01:31 [1] | 35:00 (1) 02:08 [2] | 39:30 (1) 04:30 [2] | 40:43 (1) 01:13 [1] | 41:49 (1) 01:06 [1] | 43:39 (1) 01:50 [1] | 44:31 (1) 00:52 [1] | 46:21 (1) 01:50 [2] | 47:24 (1) 01:03 [4] | 48:32 (1) 01:08 [1] | 49:01 (1) 00:29 [2] |
| 2 🥈 | Mārtiņš Čablis | 57:12 +08:11 | 03:40 (4) 03:40 [4] | 05:59 (2) 02:19 [1] | 07:02 (1) 01:03 [3] | 09:38 (2) 02:36 [3] | 11:29 (2) 01:51 [4] | 13:18 (2) 01:49 [3] | 15:37 (2) 02:19 [2] | 17:58 (2) 02:21 [4] | 19:30 (2) 01:32 [2] | 21:00 (2) 01:30 [3] | 25:32 (2) 04:32 [3] | 28:00 (2) 02:28 [1] | 30:36 (2) 02:36 [3] | 34:49 (2) 04:13 [3] | 36:30 (2) 01:41 [2] | 39:27 (2) 02:57 [4] | 43:26 (2) 03:59 [1] | 44:56 (2) 01:30 [2] | 48:19 (2) 03:23 [6] | 50:37 (2) 02:18 [2] | 52:29 (2) 01:52 [6] | 54:32 (2) 02:03 [3] | 55:28 (2) 00:56 [1] | 56:48 (2) 01:20 [3] | 57:12 (2) 00:24 [1] |
| 3 🥉 | Balázs Simon | 1:05:32 +16:31 | 03:08 (3) 03:08 [3] | 05:54 (1) 02:46 [3] | 07:53 (3) 01:59 [4] | 11:42 (3) 03:49 [4] | 13:35 (4) 01:53 [5] | 15:37 (3) 02:02 [4] | 17:57 (3) 02:20 [3] | 20:01 (3) 02:04 [2] | 22:07 (3) 02:06 [5] | 23:22 (3) 01:15 [2] | 28:17 (3) 04:55 [4] | 31:45 (4) 03:28 [4] | 34:59 (4) 03:14 [5] | 39:06 (3) 04:07 [2] | 41:54 (3) 02:48 [5] | 45:12 (3) 03:18 [5] | 53:09 (3) 07:57 [4] | 55:37 (3) 02:28 [4] | 57:07 (3) 01:30 [2] | 59:25 (3) 02:18 [2] | 1:00:37 (3) 01:12 [3] | 1:02:41 (3) 02:04 [4] | 1:03:43 (3) 01:02 [3] | 1:05:01 (3) 01:18 [2] | 1:05:32 (3) 00:31 [3] |
| 4 | Norbert Nagy | 1:06:33 +17:32 | 02:47 (1) 02:47 [1] | 07:50 (5) 05:03 [5] | 08:41 (4) 00:51 [1] | 13:41 (5) 05:00 [7] | 15:12 (5) 01:31 [2] | 16:58 (5) 01:46 [2] | 19:44 (5) 02:46 [5] | 21:59 (5) 02:15 [3] | 23:24 (5) 01:25 [1] | 24:58 (5) 01:34 [4] | 28:24 (4) 03:26 [1] | 31:39 (3) 03:15 [3] | 34:17 (3) 02:38 [4] | 41:37 (4) 07:20 [6] | 43:36 (4) 01:59 [3] | 45:41 (4) 02:05 [1] | 54:28 (4) 08:47 [5] | 56:18 (4) 01:50 [3] | 58:08 (4) 01:50 [4] | 1:00:56 (4) 02:48 [4] | 1:01:52 (4) 00:56 [2] | 1:03:33 (4) 01:41 [1] | 1:04:31 (4) 00:58 [2] | 1:05:56 (4) 01:25 [4] | 1:06:33 (4) 00:37 [7] |
| 5 | Bálint Harkányi | 1:15:35 +26:34 | 04:48 (5) 04:48 [5] | 07:07 (4) 02:19 [1] | 09:15 (5) 02:08 [5] | 11:49 (4) 02:34 [2] | 13:34 (3) 01:45 [3] | 15:44 (4) 02:10 [5] | 18:16 (4) 02:32 [4] | 20:43 (4) 02:27 [5] | 22:38 (4) 01:55 [3] | 24:20 (4) 01:42 [5] | 29:48 (5) 05:28 [5] | 34:45 (5) 04:57 [6] | 37:19 (5) 02:34 [2] | 44:29 (5) 07:10 [4] | 47:02 (5) 02:33 [4] | 52:37 (5) 05:35 [6] | 1:00:06 (5) 07:29 [3] | 1:02:51 (5) 02:45 [6] | 1:04:51 (5) 02:00 [5] | 1:08:11 (5) 03:20 [6] | 1:09:28 (5) 01:17 [4] | 1:12:03 (5) 02:35 [5] | 1:13:25 (5) 01:22 [5] | 1:15:00 (5) 01:35 [5] | 1:15:35 (5) 00:35 [6] |
| 6 | Eke Ots | 1:44:49 +55:48 | 14:44 (7) 14:44 [7] | 23:56 (7) 09:12 [6] | 26:09 (6) 02:13 [6] | 30:49 (6) 04:40 [5] | 32:50 (6) 02:01 [6] | 35:24 (6) 02:34 [6] | 38:51 (6) 03:27 [6] | 43:06 (6) 04:15 [6] | 45:10 (6) 02:04 [4] | 47:16 (6) 02:06 [6] | 56:53 (6) 09:37 [7] | 1:00:30 (6) 03:37 [5] | 1:05:11 (6) 04:41 [6] | 1:12:24 (6) 07:13 [5] | 1:16:06 (6) 03:42 [6] | 1:18:57 (6) 02:51 [3] | 1:28:53 (6) 09:56 [7] | 1:31:32 (6) 02:39 [5] | 1:33:06 (6) 01:34 [3] | 1:36:08 (6) 03:02 [5] | 1:37:39 (6) 01:31 [5] | 1:40:29 (6) 02:50 [6] | 1:42:39 (6) 02:10 [6] | 1:44:18 (6) 01:39 [6] | 1:44:49 (6) 00:31 [3] |
| 7 | Emil Mäeorg | 2:37:57 +1:48:56 | 06:41 (6) 06:41 [6] | 22:42 (6) 16:01 [7] | 26:16 (7) 03:34 [7] | 31:13 (7) 04:57 [6] | 35:13 (7) 04:00 [7] | 39:01 (7) 03:48 [7] | 45:37 (7) 06:36 [7] | 53:22 (7) 07:45 [7] | 1:01:33 (7) 08:11 [7] | 1:05:50 (7) 04:17 [7] | 1:14:40 (7) 08:50 [6] | 1:31:36 (7) 16:56 [7] | 1:37:50 (7) 06:14 [7] | 1:47:29 (7) 09:39 [7] | 1:51:51 (7) 04:22 [7] | 1:58:01 (7) 06:10 [7] | 2:07:40 (7) 09:39 [6] | 2:11:06 (7) 03:26 [7] | 2:17:41 (7) 06:35 [7] | 2:22:32 (7) 04:51 [7] | 2:25:06 (7) 02:34 [7] | 2:29:41 (7) 04:35 [7] | 2:34:08 (7) 04:27 [7] | 2:37:25 (7) 03:17 [7] | 2:37:57 (7) 00:32 [5] |
M21A
5,920 km · 24 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 64 | KP 74 | KP 62 | KP 75 | KP 68 | KP 91 | KP 93 | KP 86 | KP 89 | KP 92 | KP 76 | KP 84 | KP 72 | KP 81 | KP 65 | KP 78 | KP 82 | KP 94 | KP 61 | KP 83 | KP 71 | KP 85 | KP 73 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 54:28 | 03:54 | 02:57 | 01:06 | 02:41 | 02:06 | 01:52 | 02:03 | 03:04 | 01:49 | 01:09 | 03:05 | 02:13 | 02:12 | 04:15 | 01:47 | 02:40 | 04:22 | 02:02 | 00:56 | 02:25 | 00:49 | 02:11 | 01:06 | 01:16 | 00:28 | |
| 1 🥇 | Kristjan Täll | 1:08:17 | 04:59 (5) 04:59 [5] | 07:56 (4) 02:57 [1] | 09:05 (4) 01:09 [2] | 13:57 (5) 04:52 [5] | 17:47 (5) 03:50 [4] | 19:39 (5) 01:52 [1] | 21:42 (5) 02:03 [1] | 24:46 (4) 03:04 [1] | 26:36 (4) 01:50 [2] | 27:50 (2) 01:14 [2] | 30:55 (1) 03:05 [1] | 33:08 (1) 02:13 [1] | 35:20 (1) 02:12 [1] | 46:53 (4) 11:33 [5] | 48:40 (3) 01:47 [1] | 51:20 (1) 02:40 [1] | 55:58 (1) 04:38 [2] | 58:47 (1) 02:49 [4] | 59:43 (1) 00:56 [1] | 1:02:25 (1) 02:42 [4] | 1:03:14 (1) 00:49 [1] | 1:05:25 (1) 02:11 [1] | 1:06:31 (1) 01:06 [1] | 1:07:47 (1) 01:16 [1] | 1:08:17 (1) 00:30 [2] |
| 2 🥈 | Martin Teder | 1:14:43 +06:26 | 03:54 (1) 03:54 [1] | 07:09 (1) 03:15 [2] | 08:42 (1) 01:33 [5] | 11:47 (1) 03:05 [2] | 13:53 (1) 02:06 [1] | 16:09 (1) 02:16 [3] | 18:42 (1) 02:33 [3] | 22:33 (1) 03:51 [4] | 24:22 (1) 01:49 [1] | 26:27 (1) 02:05 [3] | 35:24 (4) 08:57 [5] | 39:31 (4) 04:07 [2] | 42:21 (4) 02:50 [2] | 46:51 (3) 04:30 [3] | 49:03 (4) 02:12 [2] | 51:44 (2) 02:41 [2] | 57:47 (2) 06:03 [3] | 1:01:12 (2) 03:25 [5] | 1:03:08 (2) 01:56 [5] | 1:07:22 (2) 04:14 [5] | 1:08:34 (2) 01:12 [5] | 1:10:58 (2) 02:24 [3] | 1:12:30 (2) 01:32 [5] | 1:14:04 (2) 01:34 [3] | 1:14:43 (2) 00:39 [5] |
| 3 🥉 | Tõnis Vaher | 1:15:27 +07:10 | 04:04 (3) 04:04 [3] | 07:31 (2) 03:27 [3] | 08:49 (2) 01:18 [3] | 12:17 (3) 03:28 [4] | 14:46 (2) 02:29 [3] | 17:07 (2) 02:21 [4] | 20:09 (2) 03:02 [4] | 23:45 (2) 03:36 [2] | 25:56 (2) 02:11 [3] | 28:21 (3) 02:25 [4] | 32:32 (2) 04:11 [4] | 36:42 (2) 04:10 [4] | 39:36 (2) 02:54 [4] | 43:51 (1) 04:15 [1] | 47:05 (1) 03:14 [4] | 53:13 (3) 06:08 [4] | 1:01:39 (3) 08:26 [4] | 1:03:57 (3) 02:18 [3] | 1:05:12 (3) 01:15 [3] | 1:07:39 (3) 02:27 [2] | 1:08:42 (3) 01:03 [3] | 1:11:39 (3) 02:57 [5] | 1:13:04 (3) 01:25 [3] | 1:14:50 (3) 01:46 [5] | 1:15:27 (3) 00:37 [3] |
