KUKI
1,470 km · 7 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 39 | KP 40 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 32:47 | 04:58 | 03:53 | 05:02 | 02:49 | 07:32 | 03:19 | 04:11 | 01:03 | |
| 1 🥇 | Markkus Kirikmäe | 32:47 | 04:58 (1) 04:58 [1] | 08:51 (1) 03:53 [1] | 13:53 (1) 05:02 [1] | 16:42 (1) 02:49 [1] | 24:14 (1) 07:32 [1] | 27:33 (1) 03:19 [1] | 31:44 (1) 04:11 [1] | 32:47 (1) 01:03 [1] |
| 2 🥈 | Lumi Lill Lõhmus | 47:32 +14:45 | 06:36 (2) 06:36 [2] | 11:51 (2) 05:15 [2] | 19:59 (2) 08:08 [2] | 24:00 (2) 04:01 [2] | 33:52 (2) 09:52 [2] | 37:52 (2) 04:00 [2] | 46:27 (2) 08:35 [2] | 47:32 (2) 01:05 [2] |
| 3 🥉 | Elli Aedla | 2:01:48 +1:29:01 | 17:47 (3) 17:47 [3] | 35:40 (3) 17:53 [3] | 50:46 (3) 15:06 [3] | 1:06:47 (3) 16:01 [3] | 1:35:09 (3) 28:22 [3] | 1:43:09 (3) 08:00 [3] | 1:58:46 (3) 15:37 [3] | 2:01:48 (3) 03:02 [3] |
M08
1,470 km · 7 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 39 | KP 40 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 19:21 | 03:28 | 03:28 | 02:22 | 02:04 | 04:18 | 01:47 | 01:39 | 00:15 | |
| 1 🥇 | Urmo Vidder | 20:18 | 03:28 (1) 03:28 [1] | 06:56 (1) 03:28 [1] | 09:18 (1) 02:22 [1] | 11:22 (1) 02:04 [1] | 16:37 (1) 05:15 [2] | 18:24 (1) 01:47 [1] | 20:03 (1) 01:39 [1] | 20:18 (1) 00:15 [1] |
| 2 🥈 | Aleks Põld | 35:17 +14:59 | 06:24 (2) 06:24 [2] | 11:49 (2) 05:25 [2] | 17:55 (2) 06:06 [2] | 20:26 (2) 02:31 [2] | 24:44 (2) 04:18 [1] | 29:38 (2) 04:54 [2] | 34:15 (2) 04:37 [2] | 35:17 (2) 01:02 [2] |
M10
1,470 km · 7 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 39 | KP 40 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:21 | 03:10 | 01:48 | 03:42 | 01:39 | 03:25 | 01:22 | 01:59 | 00:16 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 17:21 | 03:10 (1) 03:10 [1] | 04:58 (1) 01:48 [1] | 08:40 (1) 03:42 [1] | 10:19 (1) 01:39 [1] | 13:44 (1) 03:25 [1] | 15:06 (1) 01:22 [1] | 17:05 (1) 01:59 [1] | 17:21 (1) 00:16 [1] |
| 2 🥈 | Karl Kuusk | 30:45 +13:24 | 04:12 (2) 04:12 [2] | 08:08 (2) 03:56 [2] | 12:54 (2) 04:46 [2] | 15:04 (2) 02:10 [2] | 23:01 (2) 07:57 [4] | 26:14 (2) 03:13 [2] | 30:21 (2) 04:07 [2] | 30:45 (2) 00:24 [2] |
| 3 🥉 | Marten Muuga | 34:07 +16:46 | 06:22 (3) 06:22 [3] | 11:55 (3) 05:33 [3] | 17:27 (3) 05:32 [3] | 20:04 (3) 02:37 [3] | 24:50 (3) 04:46 [3] | 29:20 (3) 04:30 [3] | 33:33 (3) 04:13 [3] | 34:07 (3) 00:34 [4] |
| 4 | Aksel Põld | 35:00 +17:39 | 06:30 (4) 06:30 [4] | 12:05 (4) 05:35 [4] | 17:51 (4) 05:46 [4] | 20:36 (4) 02:45 [4] | 24:52 (4) 04:16 [2] | 29:25 (4) 04:33 [4] | 34:28 (4) 05:03 [4] | 35:00 (4) 00:32 [3] |
M12
2,560 km · 10 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 45 | KP 41 | KP 43 | KP 44 | KP 34 | KP 35 | KP 39 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 32:32 | 02:27 | 02:04 | 04:33 | 05:21 | 04:19 | 03:11 | 03:34 | 01:53 | 03:11 | 01:47 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Rudolf Mõttus | 34:48 | 02:54 (2) 02:54 [2] | 05:08 (2) 02:14 [2] | 09:41 (1) 04:33 [1] | 15:02 (1) 05:21 [1] | 19:21 (1) 04:19 [1] | 22:32 (1) 03:11 [1] | 26:23 (1) 03:51 [2] | 28:56 (1) 02:33 [3] | 32:36 (1) 03:40 [2] | 34:33 (1) 01:57 [2] | 34:48 (1) 00:15 [2] |
| 2 🥈 | Armon Roos | 40:56 +06:08 | 02:27 (1) 02:27 [1] | 04:31 (1) 02:04 [1] | 13:31 (3) 09:00 [3] | 19:07 (3) 05:36 [3] | 24:39 (2) 05:32 [2] | 28:38 (2) 03:59 [3] | 32:12 (2) 03:34 [1] | 34:05 (2) 01:53 [1] | 37:16 (2) 03:11 [1] | 40:44 (2) 03:28 [3] | 40:56 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 42:40 +07:52 | 04:30 (3) 04:30 [3] | 07:06 (3) 02:36 [3] | 13:04 (2) 05:58 [2] | 18:30 (2) 05:26 [2] | 25:53 (3) 07:23 [3] | 29:17 (3) 03:24 [2] | 33:39 (3) 04:22 [3] | 35:50 (3) 02:11 [2] | 40:37 (3) 04:47 [3] | 42:24 (3) 01:47 [1] | 42:40 (3) 00:16 [3] |
M16
5,150 km · 16 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 42 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 50 | KP 49 | KP 43 | KP 54 | KP 55 | KP 36 | KP 56 | KP 37 | KP 39 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 46:02 | 01:27 | 03:33 | 02:22 | 01:15 | 03:12 | 07:52 | 03:55 | 02:43 | 03:45 | 03:51 | 02:16 | 04:27 | 00:56 | 01:14 | 01:58 | 01:08 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 46:38 | 01:27 (1) 01:27 [1] | 05:00 (1) 03:33 [1] | 07:48 (1) 02:48 [2] | 09:03 (1) 01:15 [1] | 12:15 (1) 03:12 [1] | 20:07 (1) 07:52 [1] | 24:02 (1) 03:55 [1] | 26:45 (1) 02:43 [1] | 30:30 (1) 03:45 [1] | 34:21 (1) 03:51 [1] | 36:37 (1) 02:16 [1] | 41:04 (1) 04:27 [1] | 42:00 (1) 00:56 [1] | 43:14 (1) 01:14 [1] | 45:15 (1) 02:01 [2] | 46:25 (1) 01:10 [2] | 46:38 (1) 00:13 [3] |
| 2 🥈 | Ats Ots | 58:06 +11:28 | 01:51 (2) 01:51 [2] | 05:36 (2) 03:45 [2] | 07:58 (2) 02:22 [1] | 10:27 (2) 02:29 [2] | 17:16 (2) 06:49 [3] | 26:20 (2) 09:04 [2] | 30:21 (2) 04:01 [2] | 33:08 (2) 02:47 [3] | 36:54 (2) 03:46 [2] | 41:09 (2) 04:15 [3] | 46:44 (2) 05:35 [3] | 52:03 (2) 05:19 [2] | 53:23 (2) 01:20 [2] | 54:44 (2) 01:21 [2] | 56:50 (2) 02:06 [3] | 57:58 (2) 01:08 [1] | 58:06 (2) 00:08 [1] |
| 3 🥉 | Sten Uiboupin | 1:10:29 +23:51 | 02:05 (3) 02:05 [3] | 08:36 (3) 06:31 [3] | 11:51 (3) 03:15 [3] | 14:51 (3) 03:00 [3] | 19:25 (3) 04:34 [2] | 32:56 (3) 13:31 [3] | 38:35 (3) 05:39 [3] | 41:21 (3) 02:46 [2] | 46:27 (3) 05:06 [3] | 50:27 (3) 04:00 [2] | 55:08 (3) 04:41 [2] | 1:02:16 (3) 07:08 [3] | 1:03:48 (3) 01:32 [3] | 1:06:53 (3) 03:05 [3] | 1:08:51 (3) 01:58 [1] | 1:10:18 (3) 01:27 [3] | 1:10:29 (3) 00:11 [2] |
M21A
6,700 km · 19 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 42 | KP 43 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 51 | KP 53 | KP 50 | KP 49 | KP 34 | KP 54 | KP 55 | KP 56 | KP 37 | KP 38 | KP 39 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:02:37 | 01:33 | 03:39 | 02:27 | 02:59 | 01:16 | 02:58 | 07:54 | 05:18 | 05:12 | 04:01 | 02:27 | 04:47 | 04:05 | 01:59 | 05:19 | 01:28 | 02:17 | 01:42 | 01:07 | 00:09 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:08:31 | 02:03 (4) 02:03 [4] | 05:42 (1) 03:39 [1] | 08:55 (3) 03:13 [3] | 11:54 (3) 02:59 [1] | 13:10 (1) 01:16 [1] | 16:08 (1) 02:58 [1] | 24:02 (1) 07:54 [1] | 29:23 (1) 05:21 [2] | 36:06 (1) 06:43 [3] | 40:15 (1) 04:09 [2] | 42:56 (1) 02:41 [4] | 47:49 (1) 04:53 [4] | 51:54 (1) 04:05 [1] | 55:27 (2) 03:33 [4] | 1:00:46 (1) 05:19 [1] | 1:02:14 (1) 01:28 [1] | 1:05:33 (1) 03:19 [4] | 1:07:15 (1) 01:42 [1] | 1:08:22 (1) 01:07 [1] | 1:08:31 (1) 00:09 [1] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 1:09:05 +00:34 | 01:38 (3) 01:38 [3] | 05:50 (2) 04:12 [2] | 09:59 (4) 04:09 [4] | 13:17 (4) 03:18 [2] | 14:37 (4) 01:20 [2] | 18:08 (2) 03:31 [2] | 26:37 (2) 08:29 [2] | 31:55 (2) 05:18 [1] | 37:07 (2) 05:12 [1] | 41:08 (2) 04:01 [1] | 43:47 (2) 02:39 [3] | 48:39 (2) 04:52 [3] | 53:10 (2) 04:31 [2] | 55:09 (1) 01:59 [1] | 1:02:01 (2) 06:52 [4] | 1:03:29 (2) 01:28 [1] | 1:05:46 (2) 02:17 [1] | 1:07:43 (2) 01:57 [3] | 1:08:51 (2) 01:08 [2] | 1:09:05 (2) 00:14 [3] |
| 3 🥉 | Rando Hanson | 1:21:53 +13:22 | 01:33 (1) 01:33 [1] | 05:56 (4) 04:23 [4] | 08:23 (1) 02:27 [1] | 11:52 (1) 03:29 [3] | 14:09 (3) 02:17 [4] | 25:32 (4) 11:23 [3] | 34:09 (4) 08:37 [4] | 40:05 (3) 05:56 [3] | 46:53 (4) 06:48 [4] | 53:32 (3) 06:39 [3] | 56:00 (4) 02:28 [2] | 1:00:47 (3) 04:47 [1] | 1:06:04 (4) 05:17 [4] | 1:08:20 (4) 02:16 [2] | 1:13:50 (4) 05:30 [3] | 1:15:47 (4) 01:57 [3] | 1:18:23 (3) 02:36 [2] | 1:20:20 (4) 01:57 [3] | 1:21:40 (4) 01:20 [3] | 1:21:53 (3) 00:13 [2] |
| 3 🥉 | Tõnis Vaher | 1:21:53 +13:22 | 01:34 (2) 01:34 [2] | 05:54 (3) 04:20 [3] | 08:23 (1) 02:29 [2] | 11:52 (1) 03:29 [3] | 14:07 (2) 02:15 [3] | 25:31 (3) 11:24 [4] | 34:05 (3) 08:34 [3] | 40:10 (4) 06:05 [4] | 46:51 (3) 06:41 [2] | 53:32 (3) 06:41 [4] | 55:59 (3) 02:27 [1] | 1:00:47 (3) 04:48 [2] | 1:06:02 (3) 05:15 [3] | 1:08:19 (3) 02:17 [3] | 1:13:46 (3) 05:27 [2] | 1:15:43 (3) 01:57 [3] | 1:18:23 (3) 02:40 [3] | 1:20:19 (3) 01:56 [2] | 1:21:39 (3) 01:20 [3] | 1:21:53 (3) 00:14 [3] |
M21B
5,150 km · 16 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 42 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 50 | KP 49 | KP 43 | KP 54 | KP 55 | KP 36 | KP 56 | KP 37 | KP 39 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 49:31 | 01:41 | 05:08 | 02:17 | 01:26 | 02:57 | 08:59 | 04:41 | 02:15 | 02:51 | 03:39 | 01:59 | 05:53 | 01:01 | 01:46 | 01:32 | 01:12 | 00:14 | |
| 1 🥇 | Ingmar Daub | 49:47 | 01:41 (1) 01:41 [1] | 06:49 (1) 05:08 [1] | 09:06 (1) 02:17 [1] | 10:32 (1) 01:26 [1] | 13:29 (1) 02:57 [1] | 22:28 (1) 08:59 [1] | 27:09 (1) 04:41 [1] | 29:24 (1) 02:15 [1] | 32:15 (1) 02:51 [1] | 35:54 (1) 03:39 [1] | 37:53 (1) 01:59 [1] | 43:57 (1) 06:04 [2] | 44:58 (1) 01:01 [1] | 46:49 (1) 01:51 [3] | 48:21 (1) 01:32 [1] | 49:33 (1) 01:12 [1] | 49:47 (1) 00:14 [1] |
| 2 🥈 | Silver Rebenits | 1:03:48 +14:01 | 02:27 (2) 02:27 [2] | 08:21 (3) 05:54 [3] | 12:11 (3) 03:50 [3] | 13:57 (3) 01:46 [3] | 18:03 (3) 04:06 [3] | 29:03 (3) 11:00 [3] | 34:32 (2) 05:29 [2] | 37:32 (2) 03:00 [2] | 41:39 (2) 04:07 [2] | 46:55 (2) 05:16 [4] | 49:40 (2) 02:45 [2] | 56:14 (2) 06:34 [3] | 57:31 (2) 01:17 [3] | 59:17 (2) 01:46 [1] | 1:02:08 (2) 02:51 [4] | 1:03:33 (2) 01:25 [3] | 1:03:48 (2) 00:15 [2] |
| 3 🥉 | Enar Viljamaa | 1:05:53 +16:06 | 02:44 (5) 02:44 [5] | 08:16 (2) 05:32 [2] | 10:54 (2) 02:38 [2] | 12:26 (2) 01:32 [2] | 16:19 (2) 03:53 [2] | 25:52 (2) 09:33 [2] | 35:47 (3) 09:55 [4] | 40:50 (3) 05:03 [5] | 45:04 (3) 04:14 [3] | 49:57 (3) 04:53 [2] | 53:28 (3) 03:31 [3] | 59:21 (3) 05:53 [1] | 1:00:25 (3) 01:04 [2] | 1:02:11 (3) 01:46 [1] | 1:04:10 (3) 01:59 [2] | 1:05:34 (3) 01:24 [2] | 1:05:53 (3) 00:19 [3] |
| 4 | Raul Õkva | 1:18:18 +28:31 | 02:29 (3) 02:29 [3] | 09:46 (4) 07:17 [4] | 14:06 (4) 04:20 [4] | 15:52 (4) 01:46 [3] | 20:56 (4) 05:04 [4] | 32:43 (4) 11:47 [4] | 38:33 (4) 05:50 [3] | 43:32 (4) 04:59 [4] | 48:38 (4) 05:06 [4] | 53:49 (4) 05:11 [3] | 58:04 (4) 04:15 [5] | 1:04:49 (4) 06:45 [4] | 1:11:22 (4) 06:33 [5] | 1:13:36 (4) 02:14 [4] | 1:16:26 (4) 02:50 [3] | 1:17:57 (4) 01:31 [4] | 1:18:18 (4) 00:21 [4] |
| 5 | Janek Riives | 1:37:06 +47:19 | 02:43 (4) 02:43 [4] | 13:35 (5) 10:52 [5] | 18:04 (5) 04:29 [5] | 20:40 (5) 02:36 [5] | 28:48 (5) 08:08 [5] | 42:30 (5) 13:42 [5] | 53:37 (5) 11:07 [5] | 58:14 (5) 04:37 [3] | 1:04:55 (5) 06:41 [5] | 1:11:59 (5) 07:04 [5] | 1:15:55 (5) 03:56 [4] | 1:26:14 (5) 10:19 [5] | 1:28:28 (5) 02:14 [4] | 1:31:14 (5) 02:46 [5] | 1:34:15 (5) 03:01 [5] | 1:36:41 (5) 02:26 [5] | 1:37:06 (5) 00:25 [5] |
M21E
8,120 km · 23 KP · 15 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 32 | KP 42 | KP 43 | KP 45 | KP 46 | KP 47 | KP 48 | KP 50 | KP 52 | KP 51 | KP 53 | KP 50 | KP 49 | KP 54 | KP 55 | KP 57 | KP 58 | KP 34 | KP 56 | KP 37 | KP 38 | KP 39 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 59:15 | 01:25 | 03:03 | 01:44 | 02:30 | 01:03 | 02:10 | 05:34 | 03:08 | 03:21 | 01:40 | 03:39 | 02:52 | 01:46 | 03:20 | 01:37 | 03:04 | 01:39 | 07:09 | 03:13 | 01:07 | 01:51 | 01:14 | 00:56 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Kiur Erik Eensaar | 1:06:37 | 01:25 (1) 01:25 [1] | 04:55 (4) 03:30 [5] | 07:01 (5) 02:06 [8] | 09:37 (5) 02:36 [2] | 10:42 (4) 01:05 [2] | 12:52 (2) 02:10 [1] | 18:26 (1) 05:34 [1] | 21:58 (1) 03:32 [6] | 27:20 (5) 05:22 [11] | 29:00 (3) 01:40 [1] | 32:51 (2) 03:51 [3] | 35:43 (1) 02:52 [1] | 37:29 (1) 01:46 [1] | 40:49 (1) 03:20 [1] | 43:08 (1) 02:19 [9] | 46:17 (1) 03:09 [2] | 47:56 (1) 01:39 [1] | 56:51 (1) 08:55 [6] | 1:00:28 (1) 03:37 [4] | 1:02:11 (2) 01:43 [10] | 1:04:17 (2) 02:06 [4] | 1:05:31 (2) 01:14 [1] | 1:06:27 (1) 00:56 [1] | 1:06:37 (1) 00:10 [1] |
| 2 🥈 | Tõnis Laugesaar | 1:06:52 +00:15 | 01:44 (7) 01:44 [7] | 05:16 (7) 03:32 [8] | 07:00 (4) 01:44 [1] | 09:30 (3) 02:30 [1] | 10:35 (3) 01:05 [2] | 13:07 (4) 02:32 [5] | 21:15 (7) 08:08 [10] | 24:34 (7) 03:19 [3] | 27:55 (6) 03:21 [1] | 30:00 (6) 02:05 [4] | 33:39 (5) 03:39 [1] | 36:49 (4) 03:10 [2] | 38:47 (4) 01:58 [2] | 42:41 (3) 03:54 [3] | 44:18 (2) 01:37 [1] | 47:51 (2) 03:33 [4] | 49:33 (2) 01:42 [2] | 57:15 (2) 07:42 [3] | 1:01:00 (2) 03:45 [6] | 1:02:09 (1) 01:09 [2] | 1:04:07 (1) 01:58 [2] | 1:05:29 (1) 01:22 [4] | 1:06:38 (2) 01:09 [7] | 1:06:52 (2) 00:14 [7] |
| 3 🥉 | Kristjan Karabelnik | 1:06:59 +00:22 | 01:34 (3) 01:34 [3] | 04:45 (3) 03:11 [3] | 06:35 (2) 01:50 [4] | 09:13 (2) 02:38 [5] | 10:21 (2) 01:08 [5] | 12:59 (3) 02:38 [6] | 19:32 (3) 06:33 [3] | 22:47 (2) 03:15 [2] | 26:29 (1) 03:42 [2] | 29:08 (4) 02:39 [8] | 32:58 (3) 03:50 [2] | 36:57 (5) 03:59 [7] | 39:22 (5) 02:25 [10] | 43:19 (5) 03:57 [4] | 45:07 (4) 01:48 [2] | 48:40 (3) 03:33 [4] | 50:33 (3) 01:53 [7] | 57:56 (3) 07:23 [2] | 1:01:09 (3) 03:13 [1] | 1:02:22 (3) 01:13 [5] | 1:04:22 (3) 02:00 [3] | 1:05:46 (3) 01:24 [5] | 1:06:48 (3) 01:02 [3] | 1:06:59 (3) 00:11 [3] |
| 4 | Ain Fjodorov | 1:08:41 +02:04 | 01:26 (2) 01:26 [2] | 04:35 (1) 03:09 [2] | 07:21 (8) 02:46 [12] | 09:57 (8) 02:36 [2] | 11:03 (6) 01:06 [4] | 13:25 (6) 02:22 [2] | 19:58 (5) 06:33 [3] | 23:06 (4) 03:08 [1] | 26:51 (3) 03:45 [4] | 28:38 (1) 01:47 [2] | 32:45 (1) 04:07 [5] | 36:09 (2) 03:24 [4] | 38:13 (2) 02:04 [4] | 42:02 (2) 03:49 [2] | 45:25 (5) 03:23 [14] | 49:27 (4) 04:02 [8] | 51:12 (4) 01:45 [4] | 59:23 (4) 08:11 [4] | 1:02:37 (4) 03:14 [2] | 1:03:46 (4) 01:09 [2] | 1:06:03 (4) 02:17 [7] | 1:07:24 (4) 01:21 [2] | 1:08:28 (4) 01:04 [6] | 1:08:41 (4) 00:13 [5] |
| 5 | Alar Kume | 1:11:02 +04:25 | 01:37 (4) 01:37 [4] | 04:40 (2) 03:03 [1] | 06:25 (1) 01:45 [2] | 09:03 (1) 02:38 [5] | 10:06 (1) 01:03 [1] | 12:32 (1) 02:26 [4] | 19:27 (2) 06:55 [6] | 22:52 (3) 03:25 [5] | 26:47 (2) 03:55 [5] | 28:57 (2) 02:10 [5] | 33:04 (4) 04:07 [5] | 36:39 (3) 03:35 [6] | 38:38 (3) 01:59 [3] | 42:58 (4) 04:20 [7] | 44:49 (3) 01:51 [3] | 49:32 (5) 04:43 [11] | 51:37 (5) 02:05 [9] | 1:00:47 (5) 09:10 [7] | 1:04:14 (5) 03:27 [3] | 1:06:04 (5) 01:50 [12] | 1:08:14 (5) 02:10 [5] | 1:09:40 (5) 01:26 [6] | 1:10:49 (5) 01:09 [7] | 1:11:02 (5) 00:13 [5] |
| 6 | Maido Mäoma | 1:15:03 +08:26 | 01:49 (9) 01:49 [9] | 05:20 (8) 03:31 [6] | 07:09 (7) 01:49 [3] | 09:46 (6) 02:37 [4] | 11:05 (7) 01:19 [10] | 13:59 (7) 02:54 [7] | 20:20 (6) 06:21 [2] | 24:07 (6) 03:47 [7] | 28:55 (7) 04:48 [9] | 37:58 (10) 09:03 [14] | 42:04 (10) 04:06 [4] | 45:23 (10) 03:19 [3] | 47:41 (10) 02:18 [7] | 51:48 (10) 04:07 [6] | 53:47 (10) 01:59 [7] | 56:51 (9) 03:04 [1] | 58:35 (9) 01:44 [3] | 1:05:44 (7) 07:09 [1] | 1:09:30 (8) 03:46 [7] | 1:10:37 (7) 01:07 [1] | 1:12:28 (6) 01:51 [1] | 1:13:49 (6) 01:21 [2] | 1:14:51 (6) 01:02 [3] | 1:15:03 (6) 00:12 [4] |
| 7 | Juhan Aasaru | 1:15:34 +08:57 | 01:43 (6) 01:43 [6] | 05:31 (9) 03:48 [9] | 07:22 (9) 01:51 [5] | 10:13 (9) 02:51 [8] | 11:27 (9) 01:14 [8] | 14:41 (8) 03:14 [10] | 21:57 (8) 07:16 [7] | 25:48 (8) 03:51 [8] | 31:11 (8) 05:23 [12] | 34:18 (8) 03:07 [10] | 39:01 (7) 04:43 [8] | 42:33 (7) 03:32 [5] | 44:49 (7) 02:16 [6] | 49:11 (7) 04:22 [8] | 51:31 (7) 02:20 [10] | 54:59 (7) 03:28 [3] | 57:16 (7) 02:17 [13] | 1:05:48 (8) 08:32 [5] | 1:09:26 (7) 03:38 [5] | 1:10:37 (7) 01:11 [4] | 1:12:52 (7) 02:15 [6] | 1:14:28 (8) 01:36 [8] | 1:15:24 (7) 00:56 [1] | 1:15:34 (7) 00:10 [1] |
| 8 | Sander Mirme | 1:15:46 +09:09 | 01:44 (7) 01:44 [7] | 04:58 (5) 03:14 [4] | 06:52 (3) 01:54 [7] | 09:34 (4) 02:42 [7] | 10:46 (5) 01:12 [6] | 13:09 (5) 02:23 [3] | 19:46 (4) 06:37 [5] | 23:07 (5) 03:21 [4] | 27:06 (4) 03:59 [6] | 29:09 (5) 02:03 [3] | 34:37 (6) 05:28 [10] | 39:27 (6) 04:50 [11] | 41:48 (6) 02:21 [8] | 46:42 (6) 04:54 [11] | 48:33 (6) 01:51 [3] | 52:16 (6) 03:43 [7] | 54:07 (6) 01:51 [5] | 1:04:29 (6) 10:22 [10] | 1:08:30 (6) 04:01 [9] | 1:09:43 (6) 01:13 [5] | 1:12:53 (8) 03:10 [12] | 1:14:23 (7) 01:30 [7] | 1:15:32 (8) 01:09 [7] | 1:15:46 (8) 00:14 [7] |
| 9 | Kaspar Karolin | 1:22:08 +15:31 | 01:38 (5) 01:38 [5] | 05:09 (6) 03:31 [6] | 07:02 (6) 01:53 [6] | 09:54 (7) 02:52 [9] | 11:11 (8) 01:17 [9] | 16:01 (10) 04:50 [13] | 23:21 (10) 07:20 [8] | 28:21 (10) 05:00 [11] | 32:04 (9) 03:43 [3] | 34:16 (7) 02:12 [6] | 40:20 (9) 06:04 [11] | 44:20 (9) 04:00 [8] | 46:27 (8) 02:07 [5] | 50:26 (8) 03:59 [5] | 52:23 (8) 01:57 [6] | 56:00 (8) 03:37 [6] | 58:05 (8) 02:05 [9] | 1:07:58 (9) 09:53 [9] | 1:13:16 (9) 05:18 [12] | 1:14:45 (9) 01:29 [8] | 1:18:51 (10) 04:06 [14] | 1:20:51 (10) 02:00 [13] | 1:21:54 (10) 01:03 [5] | 1:22:08 (9) 00:14 [7] |
| 10 | Ilo Suurmets | 1:22:13 +15:36 | 01:51 (10) 01:51 [10] | 05:41 (10) 03:50 [10] | 07:53 (10) 02:12 [9] | 11:03 (10) 03:10 [11] | 12:15 (10) 01:12 [6] | 15:11 (9) 02:56 [8] | 23:13 (9) 08:02 [9] | 27:52 (9) 04:39 [9] | 32:25 (10) 04:33 [8] | 35:02 (9) 02:37 [7] | 39:48 (8) 04:46 [9] | 44:12 (8) 04:24 [10] | 46:48 (9) 02:36 [12] | 51:27 (9) 04:39 [10] | 53:43 (9) 02:16 [8] | 57:54 (10) 04:11 [10] | 59:46 (10) 01:52 [6] | 1:09:30 (10) 09:44 [8] | 1:14:30 (10) 05:00 [11] | 1:16:17 (10) 01:47 [11] | 1:18:42 (9) 02:25 [9] | 1:20:27 (9) 01:45 [9] | 1:21:52 (9) 01:25 [12] | 1:22:13 (10) 00:21 [14] |
| 11 | Kaido Hallik | 1:28:31 +21:54 | 01:58 (11) 01:58 [11] | 06:11 (11) 04:13 [11] | 08:32 (11) 02:21 [11] | 11:34 (11) 03:02 [10] | 13:28 (11) 01:54 [12] | 16:41 (11) 03:13 [9] | 27:04 (11) 10:23 [12] | 31:46 (11) 04:42 [10] | 36:06 (11) 04:20 [7] | 40:08 (11) 04:02 [11] | 44:37 (11) 04:29 [7] | 48:45 (11) 04:08 [9] | 51:09 (11) 02:24 [9] | 55:31 (11) 04:22 [8] | 57:22 (11) 01:51 [3] | 1:01:26 (11) 04:04 [9] | 1:03:21 (11) 01:55 [8] | 1:17:37 (11) 14:16 [11] | 1:21:35 (11) 03:58 [8] | 1:22:49 (11) 01:14 [7] | 1:25:09 (11) 02:20 [8] | 1:27:03 (11) 01:54 [11] | 1:28:17 (11) 01:14 [10] | 1:28:31 (11) 00:14 [7] |
| 12 | Heno Ivanov | 1:39:00 +32:23 | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | 1:39:00 (12) — |
| 13 | Indrek Karolin | 1:39:58 +33:21 | 02:15 (13) 02:15 [13] | 07:13 (13) 04:58 [13] | 09:30 (12) 02:17 [10] | 13:10 (12) 03:40 [13] | 17:57 (13) 04:47 [14] | 21:46 (13) 03:49 [12] | 30:31 (13) 08:45 [11] | 36:12 (13) 05:41 [13] | 41:24 (13) 05:12 [10] | 44:10 (12) 02:46 [9] | 50:18 (12) 06:08 [12] | 55:36 (12) 05:18 [12] | 58:08 (12) 02:32 [11] | 1:03:42 (12) 05:34 [12] | 1:06:30 (12) 02:48 [11] | 1:11:19 (12) 04:49 [12] | 1:13:33 (12) 02:14 [11] | 1:27:59 (12) 14:26 [12] | 1:32:10 (12) 04:11 [10] | 1:33:42 (12) 01:32 [9] | 1:36:23 (12) 02:41 [10] | 1:38:21 (12) 01:58 [12] | 1:39:43 (12) 01:22 [11] | 1:39:58 (13) 00:15 [11] |
