KUKI
1,340 km · 4 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 63 | KP 66 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 38:53 | 06:08 | 10:36 | 09:06 | 11:49 | 01:14 | |
| 1 🥇 | Markkus Kirikmäe | 39:56 | 06:08 (1) 06:08 [1] | 16:44 (1) 10:36 [1] | 25:50 (1) 09:06 [1] | 37:39 (1) 11:49 [1] | 39:56 (1) 02:17 [3] |
| 2 🥈 | Lumi Lill Lõhmus | 55:03 +15:07 | 10:46 (2) 10:46 [2] | 28:07 (2) 17:21 [2] | 40:00 (2) 11:53 [2] | 53:06 (2) 13:06 [2] | 55:03 (2) 01:57 [2] |
| 3 🥉 | Viiu Rünkla | 1:20:36 +40:40 | 11:00 (3) 11:00 [3] | 37:59 (3) 26:59 [5] | 53:49 (3) 15:50 [3] | 1:19:22 (3) 25:33 [5] | 1:20:36 (3) 01:14 [1] |
| 4 | Piibe Soop | 1:31:50 +51:54 | 19:18 (4) 19:18 [4] | 41:44 (4) 22:26 [3] | 1:05:06 (4) 23:22 [4] | 1:27:50 (4) 22:44 [3] | 1:31:50 (4) 04:00 [4] |
| 4 | Voore Soop | 1:31:50 +51:54 | 19:18 (4) 19:18 [4] | 41:44 (4) 22:26 [3] | 1:05:06 (4) 23:22 [4] | 1:27:50 (4) 22:44 [3] | 1:31:50 (4) 04:00 [4] |
| 6 | Elli Aedla | 2:22:33 +1:42:37 | 23:09 (6) 23:09 [6] | 1:17:53 (6) 54:44 [6] | 1:46:17 (6) 28:24 [6] | 2:17:31 (6) 31:14 [6] | 2:22:33 (6) 05:02 [6] |
M08
1,340 km · 4 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 63 | KP 66 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 16:27 | 02:36 | 04:03 | 03:49 | 05:29 | 00:30 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 16:27 | 02:36 (1) 02:36 [1] | 06:39 (1) 04:03 [1] | 10:28 (1) 03:49 [1] | 15:57 (1) 05:29 [1] | 16:27 (1) 00:30 [1] |
| 2 🥈 | Robert Jaakmees | 56:42 +40:15 | 12:21 (2) 12:21 [2] | 28:05 (2) 15:44 [2] | 34:08 (2) 06:03 [2] | 56:01 (2) 21:53 [2] | 56:42 (2) 00:41 [2] |
M10
1,340 km · 4 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 63 | KP 66 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 21:21 | 04:32 | 03:57 | 07:44 | 04:37 | 00:31 | |
| 1 🥇 | Aleksander Kirikmäe | 23:06 | 04:34 (2) 04:34 [2] | 08:31 (1) 03:57 [1] | 17:58 (1) 09:27 [2] | 22:35 (1) 04:37 [1] | 23:06 (1) 00:31 [1] |
| 2 🥈 | Hendrik Zolk | 1:24:41 +1:01:35 | 04:32 (1) 04:32 [1] | 1:07:28 (2) 1:02:56 [2] | 1:15:12 (2) 07:44 [1] | 1:23:41 (2) 08:29 [2] | 1:24:41 (2) 01:00 [2] |
M12
1,900 km · 7 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 64 | KP 65 | KP 61 | KP 63 | KP 66 | KP 62 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 26:05 | 03:01 | 02:03 | 02:52 | 04:57 | 04:01 | 05:54 | 02:47 | 00:30 | |
| 1 🥇 | Armon Roos | 29:09 | 03:09 (2) 03:09 [2] | 05:18 (2) 02:09 [2] | 08:10 (1) 02:52 [1] | 13:31 (1) 05:21 [2] | 18:30 (1) 04:59 [3] | 25:51 (2) 07:21 [2] | 28:38 (1) 02:47 [1] | 29:09 (1) 00:31 [2] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 30:58 +01:49 | 03:01 (1) 03:01 [1] | 05:04 (1) 02:03 [1] | 08:19 (2) 03:15 [3] | 14:13 (2) 05:54 [3] | 19:09 (3) 04:56 [2] | 25:03 (1) 05:54 [1] | 30:24 (2) 05:21 [2] | 30:58 (2) 00:34 [3] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 35:13 +06:04 | 04:13 (3) 04:13 [3] | 06:46 (3) 02:33 [3] | 09:52 (3) 03:06 [2] | 14:49 (3) 04:57 [1] | 18:50 (2) 04:01 [1] | 27:45 (3) 08:55 [3] | 34:43 (3) 06:58 [3] | 35:13 (3) 00:30 [1] |
| 4 | Hannes Zolk | 1:03:00 +33:51 | 05:29 (4) 05:29 [4] | 10:00 (4) 04:31 [4] | 14:35 (4) 04:35 [4] | 31:03 (4) 16:28 [4] | 39:27 (4) 08:24 [4] | 53:27 (4) 14:00 [4] | 1:02:16 (4) 08:49 [4] | 1:03:00 (4) 00:44 [4] |
| 5 | Markus Jaaniso | 1:09:43 +40:34 | MP | MP | 19:30 (5) — | 36:39 (5) 17:09 [5] | 49:52 (5) 13:13 [5] | MP | 1:08:46 (5) — | 1:09:43 (5) 00:57 [5] |
M16
5,140 km · 12 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 76 | KP 67 | KP 74 | KP 80 | KP 70 | KP 71 | KP 72 | KP 85 | KP 78 | KP 79 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:24 | 03:10 | 06:27 | 01:23 | 03:37 | 02:31 | 01:59 | 03:23 | 03:05 | 04:12 | 06:02 | 04:17 | 02:00 | 00:18 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 43:38 | 03:10 (1) 03:10 [1] | 09:37 (1) 06:27 [1] | 11:00 (1) 01:23 [1] | 15:00 (1) 04:00 [2] | 17:31 (1) 02:31 [1] | 19:30 (1) 01:59 [1] | 22:53 (1) 03:23 [1] | 25:58 (1) 03:05 [1] | 31:00 (1) 05:02 [2] | 37:02 (1) 06:02 [1] | 41:19 (1) 04:17 [1] | 43:19 (1) 02:00 [1] | 43:38 (1) 00:19 [2] |
| 2 🥈 | Märt Väli | 48:52 +05:14 | 03:20 (2) 03:20 [2] | 11:15 (2) 07:55 [3] | 12:56 (2) 01:41 [2] | 16:33 (2) 03:37 [1] | 19:31 (2) 02:58 [2] | 22:06 (2) 02:35 [2] | 27:02 (2) 04:56 [3] | 30:34 (2) 03:32 [2] | 34:46 (2) 04:12 [1] | 41:36 (2) 06:50 [2] | 46:12 (2) 04:36 [2] | 48:34 (2) 02:22 [2] | 48:52 (2) 00:18 [1] |
| 3 🥉 | Albert Vidder | 1:03:23 +19:45 | 04:33 (4) 04:33 [4] | 11:57 (3) 07:24 [2] | 13:44 (3) 01:47 [4] | 21:50 (3) 08:06 [5] | 25:28 (3) 03:38 [3] | 28:24 (3) 02:56 [3] | 32:39 (3) 04:15 [2] | 36:27 (3) 03:48 [3] | 43:49 (3) 07:22 [3] | 52:31 (3) 08:42 [3] | 1:00:04 (3) 07:33 [4] | 1:03:02 (3) 02:58 [3] | 1:03:23 (3) 00:21 [3] |
| 4 | Ats Ots | 1:11:12 +27:34 | 03:50 (3) 03:50 [3] | 13:15 (4) 09:25 [4] | 14:59 (4) 01:44 [3] | 22:00 (4) 07:01 [4] | 26:24 (4) 04:24 [5] | 30:25 (4) 04:01 [5] | 36:21 (4) 05:56 [4] | 42:17 (4) 05:56 [5] | 50:02 (4) 07:45 [5] | 1:00:34 (4) 10:32 [5] | 1:07:09 (4) 06:35 [3] | 1:10:49 (4) 03:40 [4] | 1:11:12 (4) 00:23 [4] |
| 5 | Sten Uiboupin | 1:15:29 +31:51 | 05:43 (5) 05:43 [5] | 17:11 (5) 11:28 [5] | 19:24 (5) 02:13 [5] | 25:46 (5) 06:22 [3] | 30:06 (5) 04:20 [4] | 33:15 (5) 03:09 [4] | 40:45 (5) 07:30 [5] | 45:23 (5) 04:38 [4] | 53:01 (5) 07:38 [4] | 1:02:56 (5) 09:55 [4] | 1:11:15 (5) 08:19 [5] | 1:15:03 (5) 03:48 [5] | 1:15:29 (5) 00:26 [5] |
M18
6,120 km · 16 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 76 | KP 67 | KP 74 | KP 80 | KP 83 | KP 62 | KP 63 | KP 73 | KP 71 | KP 86 | KP 72 | KP 85 | KP 78 | KP 79 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:34:22 | 04:58 | 09:13 | 01:52 | 07:23 | 04:01 | 12:33 | 03:15 | 03:49 | 07:51 | 01:56 | 06:09 | 06:42 | 06:08 | 07:47 | 06:42 | 03:40 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Eke Ots | 1:34:22 | 04:58 (1) 04:58 [1] | 14:11 (1) 09:13 [1] | 16:03 (1) 01:52 [1] | 23:26 (1) 07:23 [1] | 27:27 (1) 04:01 [1] | 40:00 (1) 12:33 [1] | 43:15 (1) 03:15 [1] | 47:04 (1) 03:49 [1] | 54:55 (1) 07:51 [1] | 56:51 (1) 01:56 [1] | 1:03:00 (1) 06:09 [1] | 1:09:42 (1) 06:42 [1] | 1:15:50 (1) 06:08 [1] | 1:23:37 (1) 07:47 [1] | 1:30:19 (1) 06:42 [1] | 1:33:59 (1) 03:40 [1] | 1:34:22 (1) 00:23 [1] |
M21A
6,120 km · 16 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 76 | KP 67 | KP 74 | KP 80 | KP 83 | KP 62 | KP 63 | KP 73 | KP 71 | KP 86 | KP 72 | KP 85 | KP 78 | KP 79 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:08:23 | 03:46 | 06:35 | 01:48 | 04:53 | 03:09 | 05:56 | 03:22 | 02:31 | 05:18 | 01:38 | 03:29 | 04:26 | 05:16 | 06:42 | 05:54 | 03:14 | 00:26 | |
| 1 🥇 | Imre Kirikmäe | 1:11:30 | 03:46 (1) 03:46 [1] | 10:21 (1) 06:35 [1] | 12:09 (1) 01:48 [1] | 17:02 (1) 04:53 [1] | 20:11 (1) 03:09 [1] | 26:16 (1) 06:05 [2] | 29:45 (1) 03:29 [2] | 32:16 (1) 02:31 [1] | 37:34 (1) 05:18 [1] | 39:25 (1) 01:51 [2] | 42:54 (1) 03:29 [1] | 47:51 (1) 04:57 [2] | 54:08 (1) 06:17 [2] | 1:01:13 (1) 07:05 [2] | 1:07:07 (1) 05:54 [1] | 1:10:58 (1) 03:51 [2] | 1:11:30 (1) 00:32 [3] |
| 2 🥈 | Tõnis Vaher | 1:29:12 +17:42 | 04:48 (2) 04:48 [2] | 12:06 (2) 07:18 [2] | 14:23 (2) 02:17 [2] | 36:45 (2) 22:22 [2] | 40:06 (2) 03:21 [3] | 46:02 (2) 05:56 [1] | 49:24 (2) 03:22 [1] | 52:08 (2) 02:44 [2] | 57:28 (2) 05:20 [2] | 59:06 (2) 01:38 [1] | 1:02:49 (2) 03:43 [2] | 1:07:15 (2) 04:26 [1] | 1:12:31 (2) 05:16 [1] | 1:19:13 (2) 06:42 [1] | 1:25:32 (2) 06:19 [2] | 1:28:46 (2) 03:14 [1] | 1:29:12 (2) 00:26 [1] |
| 3 🥉 | Oskar Soop | 1:57:48 +46:18 | 07:49 (3) 07:49 [3] | 19:25 (3) 11:36 [3] | 21:51 (3) 02:26 [3] | 44:56 (3) 23:05 [3] | 48:10 (3) 03:14 [2] | 55:15 (3) 07:05 [3] | 1:03:03 (3) 07:48 [3] | 1:06:29 (3) 03:26 [3] | 1:15:00 (3) 08:31 [3] | 1:16:58 (3) 01:58 [3] | 1:22:36 (3) 05:38 [3] | 1:28:05 (3) 05:29 [3] | 1:35:26 (3) 07:21 [3] | 1:44:42 (3) 09:16 [3] | 1:53:15 (3) 08:33 [3] | 1:57:22 (3) 04:07 [3] | 1:57:48 (3) 00:26 [1] |
M21B
5,140 km · 12 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 76 | KP 67 | KP 74 | KP 80 | KP 70 | KP 71 | KP 72 | KP 85 | KP 78 | KP 79 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:24 | 03:43 | 06:30 | 01:52 | 04:08 | 03:25 | 02:54 | 05:34 | 03:09 | 04:33 | 06:44 | 06:24 | 03:09 | 00:19 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 58:57 | 04:43 (4) 04:43 [4] | 11:13 (2) 06:30 [1] | 13:05 (2) 01:52 [1] | 17:13 (1) 04:08 [1] | 20:38 (1) 03:25 [1] | 23:32 (1) 02:54 [1] | 34:31 (2) 10:59 [6] | 37:40 (2) 03:09 [1] | 42:13 (2) 04:33 [1] | 48:59 (1) 06:46 [2] | 55:29 (1) 06:30 [2] | 58:38 (1) 03:09 [1] | 58:57 (1) 00:19 [1] |
| 2 🥈 | Silver Rebenits | 1:00:12 +01:15 | 04:01 (2) 04:01 [2] | 11:20 (3) 07:19 [3] | 13:38 (3) 02:18 [4] | 18:55 (2) 05:17 [2] | 23:19 (2) 04:24 [5] | 27:04 (2) 03:45 [5] | 32:38 (1) 05:34 [1] | 36:45 (1) 04:07 [3] | 42:05 (1) 05:20 [3] | 50:12 (2) 08:07 [4] | 56:36 (2) 06:24 [1] | 59:49 (2) 03:13 [2] | 1:00:12 (2) 00:23 [2] |
| 3 🥉 | Raul Õkva | 1:08:52 +09:55 | 03:43 (1) 03:43 [1] | 10:39 (1) 06:56 [2] | 12:36 (1) 01:57 [2] | 22:43 (3) 10:07 [4] | 26:42 (3) 03:59 [2] | 29:42 (3) 03:00 [3] | 37:43 (3) 08:01 [5] | 42:15 (3) 04:32 [4] | 47:25 (3) 05:10 [2] | 54:09 (3) 06:44 [1] | 1:02:44 (3) 08:35 [5] | 1:08:25 (3) 05:41 [6] | 1:08:52 (3) 00:27 [3] |
| 4 | Kaspar Metsar | 1:14:59 +16:02 | 05:32 (6) 05:32 [6] | 16:20 (6) 10:48 [6] | 18:49 (6) 02:29 [5] | 24:08 (4) 05:19 [3] | 28:23 (4) 04:15 [3] | 32:07 (4) 03:44 [4] | 39:09 (4) 07:02 [4] | 44:12 (4) 05:03 [5] | 53:10 (4) 08:58 [6] | 1:01:01 (4) 07:51 [3] | 1:07:59 (4) 06:58 [3] | 1:14:21 (4) 06:22 [7] | 1:14:59 (4) 00:38 [5] |
| 5 | Enar Viljamaa | 1:21:01 +22:04 | 04:30 (3) 04:30 [3] | 14:16 (5) 09:46 [5] | 16:27 (4) 02:11 [3] | 35:23 (6) 18:56 [7] | 39:40 (5) 04:17 [4] | 42:34 (5) 02:54 [1] | 49:20 (5) 06:46 [2] | 53:12 (5) 03:52 [2] | 59:54 (5) 06:42 [4] | 1:09:23 (5) 09:29 [5] | 1:17:11 (5) 07:48 [4] | 1:20:32 (5) 03:21 [3] | 1:21:01 (5) 00:29 [4] |
| 6 | Peep Helgand | 1:32:32 +33:35 | 04:46 (5) 04:46 [5] | 13:49 (4) 09:03 [4] | 16:32 (5) 02:43 [6] | 33:03 (5) 16:31 [6] | 43:05 (6) 10:02 [7] | 47:36 (6) 04:31 [6] | 54:26 (6) 06:50 [3] | 1:00:03 (6) 05:37 [6] | 1:07:26 (6) 07:23 [5] | 1:17:59 (6) 10:33 [6] | 1:27:04 (6) 09:05 [6] | 1:31:53 (6) 04:49 [4] | 1:32:32 (6) 00:39 [6] |
| 7 | Andreas Valdma | 2:08:07 +1:09:10 | 11:08 (7) 11:08 [7] | 39:32 (7) 28:24 [7] | 42:58 (7) 03:26 [7] | 53:30 (7) 10:32 [5] | 1:03:29 (7) 09:59 [6] | 1:08:46 (7) 05:17 [7] | 1:19:55 (7) 11:09 [7] | 1:27:03 (7) 07:08 [7] | 1:37:15 (7) 10:12 [7] | 1:50:04 (7) 12:49 [7] | 2:01:36 (7) 11:32 [7] | 2:07:06 (7) 05:30 [5] | 2:08:07 (7) 01:01 [7] |
M21E
8,010 km · 18 KP · 22 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 84 | KP 76 | KP 67 | KP 68 | KP 75 | KP 69 | KP 87 | KP 70 | KP 83 | KP 73 | KP 71 | KP 85 | KP 78 | KP 79 | KP 81 | KP 72 | KP 62 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:01:06 | 02:35 | 05:17 | 01:19 | 05:14 | 02:59 | 02:10 | 03:39 | 03:43 | 03:59 | 03:34 | 01:08 | 05:06 | 04:19 | 03:51 | 04:48 | 01:55 | 04:18 | 00:55 | 00:17 | |
| 1 🥇 | August Jakobson | 1:07:56 | 02:52 (2) 02:52 [2] | 09:52 (9) 07:00 [10] | 11:11 (5) 01:19 [1] | 17:40 (6) 06:29 [8] | 20:39 (3) 02:59 [1] | 23:19 (3) 02:40 [8] | 28:38 (4) 05:19 [16] | 33:34 (4) 04:56 [10] | 37:33 (4) 03:59 [1] | 41:18 (4) 03:45 [6] | 42:26 (3) 01:08 [1] | 47:33 (3) 05:07 [2] | 51:52 (3) 04:19 [1] | 55:43 (3) 03:51 [1] | 1:00:31 (1) 04:48 [1] | 1:02:26 (1) 01:55 [1] | 1:06:44 (1) 04:18 [1] | 1:07:39 (1) 00:55 [1] | 1:07:56 (1) 00:17 [1] |
| 2 🥈 | Kristjan Karabelnik | 1:09:47 +01:51 | 03:07 (3) 03:07 [3] | 08:24 (1) 05:17 [1] | 09:53 (1) 01:29 [2] | 16:26 (2) 06:33 [9] | 19:25 (2) 02:59 [1] | 21:53 (2) 02:28 [3] | 25:35 (1) 03:42 [2] | 29:45 (2) 04:10 [8] | 34:39 (2) 04:54 [10] | 38:13 (2) 03:34 [1] | 39:36 (2) 01:23 [3] | 46:03 (2) 06:27 [7] | 51:07 (2) 05:04 [3] | 55:36 (2) 04:29 [5] | 1:01:03 (2) 05:27 [3] | 1:03:22 (2) 02:19 [5] | 1:08:20 (2) 04:58 [3] | 1:09:28 (2) 01:08 [3] | 1:09:47 (2) 00:19 [2] |
| 3 🥉 | Olle Kärner | 1:10:59 +03:03 | 03:13 (5) 03:13 [5] | 08:44 (3) 05:31 [3] | 10:26 (3) 01:42 [12] | 15:40 (1) 05:14 [1] | 18:50 (1) 03:10 [4] | 21:50 (1) 03:00 [12] | 25:44 (2) 03:54 [4] | 29:43 (1) 03:59 [7] | 34:07 (1) 04:24 [4] | 37:46 (1) 03:39 [3] | 39:20 (1) 01:34 [9] | 45:30 (1) 06:10 [5] | 50:43 (1) 05:13 [5] | 55:09 (1) 04:26 [4] | 1:01:06 (3) 05:57 [6] | 1:03:25 (3) 02:19 [5] | 1:08:58 (3) 05:33 [8] | 1:10:31 (3) 01:33 [15] | 1:10:59 (3) 00:28 [14] |
| 4 | Ain Fjodorov | 1:15:18 +07:22 | 03:49 (16) 03:49 [16] | 11:01 (15) 07:12 [14] | 12:33 (13) 01:32 [5] | 21:03 (16) 08:30 [15] | 24:37 (13) 03:34 [6] | 27:15 (11) 02:38 [7] | 30:59 (9) 03:44 [3] | 34:42 (6) 03:43 [1] | 39:45 (6) 05:03 [11] | 43:39 (6) 03:54 [8] | 45:11 (6) 01:32 [7] | 51:32 (6) 06:21 [6] | 56:49 (5) 05:17 [6] | 1:00:54 (5) 04:05 [3] | 1:06:41 (4) 05:47 [4] | 1:09:01 (4) 02:20 [7] | 1:13:45 (4) 04:44 [2] | 1:14:54 (4) 01:09 [5] | 1:15:18 (4) 00:24 [9] |
| 5 | Madis Osjamets | 1:15:37 +07:41 | 03:25 (9) 03:25 [9] | 10:34 (12) 07:09 [13] | 12:04 (12) 01:30 [3] | 18:04 (8) 06:00 [4] | 24:23 (12) 06:19 [16] | 26:33 (9) 02:10 [1] | 30:12 (8) 03:39 [1] | 34:03 (5) 03:51 [3] | 38:31 (5) 04:28 [5] | 42:20 (5) 03:49 [7] | 44:01 (5) 01:41 [13] | 49:07 (5) 05:06 [1] | 53:45 (4) 04:38 [2] | 57:41 (4) 03:56 [2] | 1:07:00 (5) 09:19 [19] | 1:09:06 (5) 02:06 [2] | 1:14:15 (5) 05:09 [5] | 1:15:15 (5) 01:00 [2] | 1:15:37 (5) 00:22 [3] |
| 6 | Maido Mäoma | 1:18:39 +10:43 | 03:21 (8) 03:21 [8] | 09:32 (5) 06:11 [6] | 11:14 (7) 01:42 [12] | 22:11 (17) 10:57 [19] | 25:15 (15) 03:04 [3] | 27:43 (12) 02:28 [3] | 32:53 (12) 05:10 [13] | 36:41 (9) 03:48 [2] | 40:57 (8) 04:16 [2] | 44:33 (7) 03:36 [2] | 45:59 (7) 01:26 [4] | 53:16 (7) 07:17 [13] | 58:23 (7) 05:07 [4] | 1:03:40 (7) 05:17 [12] | 1:09:04 (6) 05:24 [2] | 1:11:14 (6) 02:10 [3] | 1:17:05 (6) 05:51 [12] | 1:18:16 (6) 01:11 [7] | 1:18:39 (6) 00:23 [7] |
| 7 | Siim Klais | 1:19:30 +11:34 | 02:35 (1) 02:35 [1] | 09:38 (6) 07:03 [11] | 11:16 (8) 01:38 [8] | 16:38 (3) 05:22 [2] | 20:43 (4) 04:05 [9] | 23:23 (4) 02:40 [8] | 29:14 (5) 05:51 [17] | 33:06 (3) 03:52 [5] | 37:25 (3) 04:19 [3] | 41:05 (3) 03:40 [4] | 42:31 (4) 01:26 [4] | 48:28 (4) 05:57 [4] | 58:19 (6) 09:51 [19] | 1:03:26 (6) 05:07 [11] | 1:09:23 (7) 05:57 [6] | 1:12:01 (7) 02:38 [12] | 1:17:41 (7) 05:40 [9] | 1:19:00 (7) 01:19 [9] | 1:19:30 (7) 00:30 [18] |
| 8 | Sander Mirme | 1:20:45 +12:49 | 03:14 (6) 03:14 [6] | 11:26 (17) 08:12 [18] | 12:59 (16) 01:33 [6] | 18:45 (10) 05:46 [3] | 23:16 (8) 04:31 [11] | 25:42 (6) 02:26 [2] | 29:56 (6) 04:14 [7] | 37:49 (12) 07:53 [19] | 42:27 (10) 04:38 [6] | 46:40 (11) 04:13 [11] | 48:00 (10) 01:20 [2] | 55:04 (10) 07:04 [10] | 1:00:36 (10) 05:32 [9] | 1:05:27 (9) 04:51 [7] | 1:11:29 (9) 06:02 [9] | 1:13:49 (8) 02:20 [7] | 1:18:55 (8) 05:06 [4] | 1:20:23 (8) 01:28 [13] | 1:20:45 (8) 00:22 [3] |
| 9 | Raio Piiroja | 1:21:25 +13:29 | 04:15 (20) 04:15 [20] | 09:58 (10) 05:43 [4] | 11:36 (10) 01:38 [8] | 17:45 (7) 06:09 [5] | 21:25 (6) 03:40 [8] | 28:43 (14) 07:18 [20] | 33:29 (13) 04:46 [10] | 37:20 (10) 03:51 [3] | 42:34 (11) 05:14 [13] | 46:33 (10) 03:59 [9] | 48:16 (11) 01:43 [14] | 55:09 (11) 06:53 [8] | 1:00:33 (9) 05:24 [7] | 1:05:20 (8) 04:47 [6] | 1:11:24 (8) 06:04 [10] | 1:14:06 (9) 02:42 [13] | 1:19:51 (9) 05:45 [10] | 1:21:02 (9) 01:11 [7] | 1:21:25 (9) 00:23 [7] |
| 10 | Kaspar Karolin | 1:21:45 +13:49 | 03:07 (3) 03:07 [3] | 09:41 (7) 06:34 [8] | 11:11 (5) 01:30 [3] | 17:24 (4) 06:13 [6] | 21:03 (5) 03:39 [7] | 23:38 (5) 02:35 [6] | 28:30 (3) 04:52 [11] | 36:07 (8) 07:37 [17] | 41:45 (9) 05:38 [15] | 46:04 (9) 04:19 [12] | 47:32 (9) 01:28 [6] | 54:26 (9) 06:54 [9] | 1:00:04 (8) 05:38 [11] | 1:06:08 (10) 06:04 [16] | 1:12:06 (10) 05:58 [8] | 1:14:29 (10) 02:23 [9] | 1:20:14 (10) 05:45 [10] | 1:21:23 (10) 01:09 [5] | 1:21:45 (10) 00:22 [3] |
| 11 | Juhan Aasaru | 1:26:14 +18:18 | 03:14 (6) 03:14 [6] | 08:32 (2) 05:18 [2] | 10:11 (2) 01:39 [10] | 17:24 (4) 07:13 [14] | 23:25 (9) 06:01 [15] | 25:57 (7) 02:32 [5] | 31:09 (10) 05:12 [14] | 37:31 (11) 06:22 [14] | 45:54 (15) 08:23 [20] | 50:24 (14) 04:30 [14] | 52:04 (14) 01:40 [12] | 59:33 (13) 07:29 [15] | 1:05:01 (13) 05:28 [8] | 1:10:03 (13) 05:02 [10] | 1:15:57 (12) 05:54 [5] | 1:18:26 (12) 02:29 [10] | 1:24:29 (11) 06:03 [13] | 1:25:50 (11) 01:21 [11] | 1:26:14 (11) 00:24 [9] |
| 12 | Erik Jaaniso | 1:26:38 +18:42 | 03:58 (18) 03:58 [18] | 11:28 (18) 07:30 [17] | 13:11 (18) 01:43 [14] | 19:54 (12) 06:43 [10] | 23:14 (7) 03:20 [5] | 25:57 (7) 02:43 [10] | 30:01 (7) 04:04 [6] | 35:51 (7) 05:50 [12] | 40:37 (7) 04:46 [7] | 44:41 (8) 04:04 [10] | 46:30 (8) 01:49 [17] | 53:43 (8) 07:13 [12] | 1:00:38 (11) 06:55 [16] | 1:06:23 (11) 05:45 [14] | 1:14:09 (11) 07:46 [16] | 1:17:26 (11) 03:17 [18] | 1:24:41 (12) 07:15 [18] | 1:26:10 (12) 01:29 [14] | 1:26:38 (12) 00:28 [14] |
| 13 | Johannes Heinsoo | 1:27:45 +19:49 | 03:36 (13) 03:36 [13] | 09:22 (4) 05:46 [5] | 11:08 (4) 01:46 [15] | 20:45 (15) 09:37 [17] | 25:25 (16) 04:40 [12] | 30:01 (15) 04:36 [17] | 34:31 (15) 04:30 [9] | 40:57 (16) 06:26 [15] | 46:41 (16) 05:44 [17] | 53:04 (16) 06:23 [19] | 55:43 (16) 02:39 [20] | 1:01:19 (16) 05:36 [3] | 1:07:10 (15) 05:51 [12] | 1:12:04 (14) 04:54 [8] | 1:18:18 (14) 06:14 [11] | 1:20:53 (14) 02:35 [11] | 1:26:13 (13) 05:20 [7] | 1:27:21 (13) 01:08 [3] | 1:27:45 (13) 00:24 [9] |
| 14 | Vallo Vaher | 1:29:29 +21:33 | 03:46 (15) 03:46 [15] | 11:09 (16) 07:23 [15] | 13:03 (17) 01:54 [19] | 19:56 (13) 06:53 [12] | 24:46 (14) 04:50 [13] | 28:07 (13) 03:21 [14] | 34:03 (14) 05:56 [18] | 38:24 (13) 04:21 [9] | 43:37 (12) 05:13 [12] | 47:56 (12) 04:19 [12] | 49:39 (12) 01:43 [14] | 56:44 (12) 07:05 [11] | 1:02:52 (12) 06:08 [13] | 1:09:54 (12) 07:02 [17] | 1:17:08 (13) 07:14 [14] | 1:20:01 (13) 02:53 [15] | 1:27:21 (14) 07:20 [19] | 1:28:59 (14) 01:38 [16] | 1:29:29 (14) 00:30 [18] |
| 15 | Kaido Hallik | 1:31:22 +23:26 | 04:09 (19) 04:09 [19] | 14:07 (19) 09:58 [19] | 15:48 (19) 01:41 [11] | 22:31 (18) 06:43 [10] | 29:33 (17) 07:02 [17] | 32:30 (16) 02:57 [11] | 36:26 (16) 03:56 [5] | 40:24 (15) 03:58 [6] | 45:14 (13) 04:50 [9] | 50:35 (15) 05:21 [18] | 52:13 (15) 01:38 [11] | 1:00:48 (15) 08:35 [18] | 1:07:04 (14) 06:16 [14] | 1:12:04 (14) 05:00 [9] | 1:19:13 (15) 07:09 [12] | 1:22:55 (15) 03:42 [19] | 1:29:35 (15) 06:40 [16] | 1:30:54 (15) 01:19 [9] | 1:31:22 (15) 00:28 [14] |
