KUKI
1,910 km · 5 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 34 | KP 32 | KP 31 | KP 33 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:05:48 | 04:28 | 06:24 | 18:23 | 15:22 | 20:48 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Mattias Tilk | 1:18:40 | 04:28 (1) 04:28 [1] | 10:52 (1) 06:24 [1] | 29:15 (1) 18:23 [1] | 44:37 (1) 15:22 [1] | 1:18:17 (1) 33:40 [3] | 1:18:40 (1) 00:23 [1] |
| 2 🥈 | Oliver Zolk | 1:57:51 +39:11 | 07:26 (3) 07:26 [3] | 21:20 (3) 13:54 [4] | 1:12:12 (4) 50:52 [4] | 1:36:26 (3) 24:14 [3] | 1:57:21 (2) 20:55 [2] | 1:57:51 (2) 00:30 [3] |
| 3 🥉 | Mirtel Zolk | 1:58:24 +39:44 | 07:53 (4) 07:53 [4] | 21:27 (4) 13:34 [3] | 1:12:05 (3) 50:38 [3] | 1:36:40 (4) 24:35 [4] | 1:57:28 (3) 20:48 [1] | 1:58:24 (3) 00:56 [4] |
| 4 | Sonja Siniloo | 2:01:04 +42:24 | 07:18 (2) 07:18 [2] | 15:04 (2) 07:46 [2] | 43:27 (2) 28:23 [2] | 1:07:40 (2) 24:13 [2] | 2:00:40 (4) 53:00 [4] | 2:01:04 (4) 00:24 [2] |
M08
1,910 km · 5 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 34 | KP 32 | KP 31 | KP 33 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 31:06 | 02:09 | 02:58 | 08:18 | 10:48 | 06:53 | 00:00 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 31:06 | 02:09 (1) 02:09 [1] | 05:07 (1) 02:58 [1] | 13:25 (1) 08:18 [1] | 24:13 (1) 10:48 [1] | 31:06 (1) 06:53 [1] | 31:06 (1) 00:00 [1] |
| 2 🥈 | Emil Mäeorg | 1:23:12 +52:06 | 02:54 (2) 02:54 [2] | 11:59 (2) 09:05 [2] | 27:38 (2) 15:39 [2] | 41:08 (2) 13:30 [2] | 1:22:59 (2) 41:51 [2] | 1:23:12 (2) 00:13 [2] |
M10
1,910 km · 5 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 34 | KP 32 | KP 31 | KP 33 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:39 | 01:48 | 03:58 | 05:15 | 07:52 | 18:30 | 00:16 | |
| 1 🥇 | Aksel Kelviste | 56:57 | 03:07 (2) 03:07 [2] | 07:55 (2) 04:48 [2] | 17:51 (2) 09:56 [2] | 38:11 (2) 20:20 [2] | 56:41 (1) 18:30 [1] | 56:57 (1) 00:16 [1] |
| 2 🥈 | Kaur Tilk | 1:13:09 +16:12 | 01:48 (1) 01:48 [1] | 05:46 (1) 03:58 [1] | 11:01 (1) 05:15 [1] | 18:53 (1) 07:52 [1] | 1:12:53 (2) 54:00 [2] | 1:13:09 (2) 00:16 [1] |
M12
2,230 km · 10 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 34 | KP 36 | KP 32 | KP 54 | KP 47 | KP 31 | KP 48 | KP 33 | KP 49 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 37:28 | 02:17 | 01:26 | 02:58 | 03:54 | 06:08 | 02:43 | 02:47 | 03:38 | 09:01 | 02:28 | 00:08 | |
| 1 🥇 | Oliver Vidder | 48:06 | 02:17 (1) 02:17 [1] | 03:43 (1) 01:26 [1] | 07:46 (2) 04:03 [4] | 16:06 (3) 08:20 [4] | 23:14 (3) 07:08 [2] | 25:57 (2) 02:43 [1] | 28:44 (2) 02:47 [1] | 32:22 (1) 03:38 [1] | 45:30 (1) 13:08 [4] | 47:58 (1) 02:28 [1] | 48:06 (1) 00:08 [1] |
| 2 🥈 | Armon Roos | 49:54 +01:48 | 02:21 (2) 02:21 [2] | 04:04 (2) 01:43 [2] | 07:02 (1) 02:58 [1] | 11:48 (1) 04:46 [2] | 17:56 (1) 06:08 [1] | 22:38 (1) 04:42 [2] | 26:15 (1) 03:37 [2] | 37:24 (2) 11:09 [5] | 46:25 (2) 09:01 [1] | 49:43 (2) 03:18 [4] | 49:54 (2) 00:11 [2] |
| 3 🥉 | Urmo Vidder | 53:16 +05:10 | 02:44 (5) 02:44 [5] | 07:35 (4) 04:51 [4] | 11:01 (4) 03:26 [2] | 16:13 (4) 05:12 [3] | 23:53 (4) 07:40 [3] | 29:03 (4) 05:10 [3] | 35:07 (4) 06:04 [4] | 40:31 (4) 05:24 [2] | 49:56 (3) 09:25 [2] | 53:05 (3) 03:09 [2] | 53:16 (3) 00:11 [2] |
| 4 | Rudolf Mõttus | 57:00 +08:54 | 02:28 (4) 02:28 [4] | 04:36 (3) 02:08 [3] | 08:08 (3) 03:32 [3] | 12:02 (2) 03:54 [1] | 21:35 (2) 09:33 [4] | 26:57 (3) 05:22 [4] | 31:51 (3) 04:54 [3] | 39:57 (3) 08:06 [4] | 51:48 (4) 11:51 [3] | 56:46 (4) 04:58 [5] | 57:00 (4) 00:14 [4] |
| 5 | Hannes Zolk | 1:32:39 +44:33 | 04:12 (6) 04:12 [6] | 10:21 (5) 06:09 [5] | 16:35 (5) 06:14 [5] | 27:39 (5) 11:04 [5] | 43:51 (5) 16:12 [5] | 51:21 (5) 07:30 [5] | 59:37 (5) 08:16 [5] | 1:07:25 (5) 07:48 [3] | 1:25:38 (5) 18:13 [5] | 1:32:24 (5) 06:46 [6] | 1:32:39 (5) 00:15 [6] |
| 6 | Aleksander Lember | 2:25:25 +1:37:19 | 02:24 (3) 02:24 [3] | 18:32 (6) 16:08 [6] | 27:15 (6) 08:43 [6] | 40:54 (6) 13:39 [6] | 1:07:12 (6) 26:18 [6] | 1:23:17 (6) 16:05 [6] | 1:37:21 (6) 14:04 [6] | 1:54:07 (6) 16:46 [6] | 2:21:58 (6) 27:51 [6] | 2:25:11 (6) 03:13 [3] | 2:25:25 (6) 00:14 [4] |
M16
5,440 km · 18 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 36 | KP 34 | KP 40 | KP 54 | KP 42 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 35 | KP 49 | KP 53 | KP 51 | KP 55 | KP 52 | KP 50 | KP 48 | KP 49 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:00:12 | 01:39 | 01:30 | 01:05 | 04:45 | 01:37 | 05:38 | 01:57 | 05:29 | 07:06 | 01:09 | 06:25 | 06:16 | 02:24 | 01:39 | 05:10 | 04:03 | 01:01 | 01:10 | 00:09 | |
| 1 🥇 | Albert Vidder | 1:00:12 | 01:39 (1) 01:39 [1] | 03:09 (1) 01:30 [1] | 04:14 (1) 01:05 [1] | 08:59 (1) 04:45 [1] | 10:36 (1) 01:37 [1] | 16:14 (1) 05:38 [1] | 18:11 (1) 01:57 [1] | 23:40 (1) 05:29 [1] | 30:46 (1) 07:06 [1] | 31:55 (1) 01:09 [1] | 38:20 (1) 06:25 [1] | 44:36 (1) 06:16 [1] | 47:00 (1) 02:24 [1] | 48:39 (1) 01:39 [1] | 53:49 (1) 05:10 [1] | 57:52 (1) 04:03 [1] | 58:53 (1) 01:01 [1] | 1:00:03 (1) 01:10 [1] | 1:00:12 (1) 00:09 [1] |
M18
5,850 km · 20 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 43 | KP 36 | KP 37 | KP 38 | KP 45 | KP 41 | KP 40 | KP 36 | KP 54 | KP 42 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 49 | KP 48 | KP 33 | KP 50 | KP 53 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:16:28 | 02:53 | 01:32 | 00:26 | 09:22 | 02:59 | 02:20 | 10:04 | 05:16 | 02:21 | 03:41 | 02:37 | 07:18 | 02:43 | 05:56 | 04:47 | 01:19 | 03:37 | 02:21 | 01:45 | 03:02 | 00:09 | |
| 1 🥇 | Henri Kersna | 1:16:28 | 02:53 (1) 02:53 [1] | 04:25 (1) 01:32 [1] | 04:51 (1) 00:26 [1] | 14:13 (1) 09:22 [1] | 17:12 (1) 02:59 [1] | 19:32 (1) 02:20 [1] | 29:36 (1) 10:04 [1] | 34:52 (1) 05:16 [1] | 37:13 (1) 02:21 [1] | 40:54 (1) 03:41 [1] | 43:31 (1) 02:37 [1] | 50:49 (1) 07:18 [1] | 53:32 (1) 02:43 [1] | 59:28 (1) 05:56 [1] | 1:04:15 (1) 04:47 [1] | 1:05:34 (1) 01:19 [1] | 1:09:11 (1) 03:37 [1] | 1:11:32 (1) 02:21 [1] | 1:13:17 (1) 01:45 [1] | 1:16:19 (1) 03:02 [1] | 1:16:28 (1) 00:09 [1] |
M21A
5,850 km · 20 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 43 | KP 36 | KP 37 | KP 38 | KP 45 | KP 41 | KP 40 | KP 36 | KP 54 | KP 42 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 49 | KP 48 | KP 33 | KP 50 | KP 53 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:08:36 | 02:20 | 01:44 | 00:18 | 06:34 | 02:19 | 03:19 | 09:28 | 03:42 | 02:11 | 03:03 | 01:50 | 05:50 | 03:25 | 08:43 | 04:30 | 01:03 | 01:20 | 02:26 | 01:33 | 02:47 | 00:11 | |
| 1 🥇 | Kristjan Laht | 1:23:56 | 02:20 (1) 02:20 [1] | 04:04 (1) 01:44 [1] | 04:22 (1) 00:18 [1] | 10:56 (1) 06:34 [1] | 13:15 (1) 02:19 [1] | 27:07 (2) 13:52 [2] | 36:35 (1) 09:28 [1] | 40:17 (1) 03:42 [1] | 42:28 (1) 02:11 [1] | 45:31 (1) 03:03 [1] | 47:21 (1) 01:50 [1] | 53:11 (1) 05:50 [1] | 56:56 (1) 03:45 [2] | 1:05:39 (1) 08:43 [1] | 1:12:03 (1) 06:24 [2] | 1:13:13 (1) 01:10 [2] | 1:14:33 (1) 01:20 [1] | 1:17:05 (1) 02:32 [2] | 1:19:05 (1) 02:00 [2] | 1:23:45 (1) 04:40 [2] | 1:23:56 (1) 00:11 [1] |
| 2 🥈 | Mikk Rooden | 1:36:14 +12:18 | 03:33 (2) 03:33 [2] | 05:51 (2) 02:18 [2] | 06:28 (2) 00:37 [2] | 17:56 (2) 11:28 [2] | 22:43 (2) 04:47 [2] | 26:02 (1) 03:19 [1] | 37:51 (2) 11:49 [2] | 43:36 (2) 05:45 [2] | 46:09 (2) 02:33 [2] | 52:41 (2) 06:32 [2] | 55:18 (2) 02:37 [2] | 1:07:39 (2) 12:21 [2] | 1:11:04 (2) 03:25 [1] | 1:20:43 (2) 09:39 [2] | 1:25:13 (2) 04:30 [1] | 1:26:16 (2) 01:03 [1] | 1:29:17 (2) 03:01 [2] | 1:31:43 (2) 02:26 [1] | 1:33:16 (2) 01:33 [1] | 1:36:03 (2) 02:47 [1] | 1:36:14 (2) 00:11 [1] |
M21B
5,440 km · 18 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 36 | KP 34 | KP 40 | KP 54 | KP 42 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 35 | KP 49 | KP 53 | KP 51 | KP 55 | KP 52 | KP 50 | KP 48 | KP 49 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:17:25 | 02:28 | 01:24 | 01:25 | 04:29 | 01:29 | 07:27 | 02:49 | 05:36 | 08:28 | 01:35 | 05:24 | 16:39 | 01:41 | 02:19 | 07:00 | 04:23 | 01:18 | 01:19 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Indrek Zolk | 1:31:22 | 02:52 (3) 02:52 [3] | 04:16 (2) 01:24 [1] | 05:55 (2) 01:39 [3] | 10:24 (1) 04:29 [1] | 12:05 (1) 01:41 [2] | 19:59 (1) 07:54 [2] | 23:10 (1) 03:11 [3] | 29:29 (1) 06:19 [2] | 37:57 (1) 08:28 [1] | 40:23 (1) 02:26 [3] | 48:55 (2) 08:32 [2] | 1:06:38 (1) 17:43 [2] | 1:12:26 (1) 05:48 [4] | 1:15:11 (1) 02:45 [3] | 1:22:14 (1) 07:03 [2] | 1:28:04 (1) 05:50 [2] | 1:29:48 (1) 01:44 [4] | 1:31:07 (1) 01:19 [1] | 1:31:22 (1) 00:15 [3] |
| 2 🥈 | Raul Õkva | 1:34:26 +03:04 | 02:28 (1) 02:28 [1] | 05:04 (3) 02:36 [4] | 06:47 (3) 01:43 [4] | 11:38 (2) 04:51 [2] | 13:34 (2) 01:56 [3] | 23:06 (2) 09:32 [4] | 26:33 (3) 03:27 [4] | 32:09 (2) 05:36 [1] | 41:44 (2) 09:35 [3] | 43:19 (2) 01:35 [1] | 48:43 (1) 05:24 [1] | 1:12:17 (3) 23:34 [4] | 1:14:53 (3) 02:36 [3] | 1:17:30 (3) 02:37 [2] | 1:24:30 (2) 07:00 [1] | 1:30:25 (2) 05:55 [3] | 1:31:57 (2) 01:32 [3] | 1:34:14 (2) 02:17 [4] | 1:34:26 (2) 00:12 [1] |
| 3 🥉 | Rainer Rammul | 1:35:05 +03:43 | 02:32 (2) 02:32 [2] | 04:14 (1) 01:42 [3] | 05:39 (1) 01:25 [1] | 12:03 (3) 06:24 [3] | 14:10 (3) 02:07 [4] | 23:33 (3) 09:23 [3] | 26:22 (2) 02:49 [1] | 32:54 (3) 06:32 [3] | 43:41 (3) 10:47 [4] | 46:10 (3) 02:29 [4] | 55:25 (3) 09:15 [3] | 1:12:04 (2) 16:39 [1] | 1:14:12 (2) 02:08 [2] | 1:17:10 (2) 02:58 [4] | 1:25:08 (3) 07:58 [3] | 1:31:53 (3) 06:45 [4] | 1:33:17 (3) 01:24 [2] | 1:34:53 (3) 01:36 [2] | 1:35:05 (3) 00:12 [1] |
| 4 | Lauri Hass | 1:54:46 +23:24 | 11:18 (4) 11:18 [4] | 12:54 (4) 01:36 [2] | 14:21 (4) 01:27 [2] | 21:31 (4) 07:10 [4] | 23:00 (4) 01:29 [1] | 30:27 (4) 07:27 [1] | 33:25 (4) 02:58 [2] | 41:12 (4) 07:47 [4] | 49:43 (4) 08:31 [2] | 51:52 (4) 02:09 [2] | 1:11:18 (4) 19:26 [4] | 1:34:34 (4) 23:16 [3] | 1:36:15 (4) 01:41 [1] | 1:38:34 (4) 02:19 [1] | 1:46:43 (4) 08:09 [4] | 1:51:06 (4) 04:23 [1] | 1:52:24 (4) 01:18 [1] | 1:54:30 (4) 02:06 [3] | 1:54:46 (4) 00:16 [4] |
M21E
7,630 km · 26 KP · 20 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 35 | KP 43 | KP 36 | KP 37 | KP 45 | KP 38 | KP 39 | KP 45 | KP 41 | KP 40 | KP 36 | KP 54 | KP 42 | KP 47 | KP 44 | KP 46 | KP 47 | KP 49 | KP 48 | KP 33 | KP 50 | KP 53 | KP 51 | KP 55 | KP 52 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 58:13 | 01:32 | 01:03 | 00:16 | 04:44 | 01:19 | 01:31 | 02:54 | 02:28 | 04:05 | 03:04 | 01:39 | 02:03 | 00:58 | 01:40 | 04:14 | 01:20 | 04:00 | 03:49 | 00:50 | 01:12 | 01:43 | 01:14 | 04:27 | 01:09 | 01:27 | 03:25 | 00:07 | |
| 1 🥇 | Reimo Liiv | 1:07:54 | 01:42 (3) 01:42 [3] | 03:04 (4) 01:22 [10] | 03:26 (3) 00:22 [6] | 09:19 (5) 05:53 [7] | 10:43 (4) 01:24 [4] | 12:36 (4) 01:53 [5] | 16:14 (4) 03:38 [8] | 19:15 (4) 03:01 [8] | 23:59 (4) 04:44 [9] | 27:35 (4) 03:36 [7] | 29:15 (4) 01:40 [2] | 31:45 (4) 02:30 [6] | 32:49 (2) 01:04 [4] | 34:56 (2) 02:07 [6] | 39:41 (3) 04:45 [5] | 41:01 (3) 01:20 [1] | 45:07 (3) 04:06 [2] | 49:11 (2) 04:04 [5] | 50:13 (2) 01:02 [9] | 53:38 (3) 03:25 [18] | 55:40 (3) 02:02 [4] | 56:54 (3) 01:14 [1] | 1:01:31 (2) 04:37 [3] | 1:02:45 (2) 01:14 [2] | 1:04:18 (2) 01:33 [3] | 1:07:43 (1) 03:25 [1] | 1:07:54 (1) 00:11 [8] |
| 2 🥈 | Hugo Georg Jürison | 1:08:05 +00:11 | 01:48 (4) 01:48 [4] | 02:51 (2) 01:03 [1] | 03:32 (5) 00:41 [16] | 08:16 (2) 04:44 [1] | 10:15 (2) 01:59 [15] | 11:46 (2) 01:31 [1] | 15:55 (3) 04:09 [12] | 18:23 (2) 02:28 [1] | 22:28 (1) 04:05 [1] | 26:12 (1) 03:44 [13] | 28:15 (1) 02:03 [9] | 30:18 (1) 02:03 [1] | 31:16 (1) 00:58 [1] | 34:27 (1) 03:11 [19] | 38:41 (1) 04:14 [1] | 40:29 (1) 01:48 [8] | 44:46 (1) 04:17 [5] | 48:41 (1) 03:55 [2] | 49:31 (1) 00:50 [1] | 51:05 (1) 01:34 [5] | 52:48 (1) 01:43 [1] | 54:14 (1) 01:26 [4] | 1:01:04 (1) 06:50 [12] | 1:02:13 (1) 01:09 [1] | 1:04:04 (1) 01:51 [13] | 1:07:58 (2) 03:54 [2] | 1:08:05 (2) 00:07 [1] |
| 3 🥉 | Kristjan Karabelnik | 1:09:54 +02:00 | 03:47 (18) 03:47 [18] | 04:57 (14) 01:10 [3] | 05:13 (12) 00:16 [1] | 11:26 (12) 06:13 [9] | 12:45 (12) 01:19 [1] | 14:47 (10) 02:02 [6] | 17:48 (9) 03:01 [2] | 20:34 (9) 02:46 [2] | 24:59 (8) 04:25 [5] | 28:23 (8) 03:24 [2] | 30:02 (8) 01:39 [1] | 32:14 (6) 02:12 [2] | 33:23 (5) 01:09 [5] | 35:03 (3) 01:40 [1] | 39:25 (2) 04:22 [2] | 40:51 (2) 01:26 [2] | 44:58 (2) 04:07 [3] | 49:29 (3) 04:31 [9] | 50:25 (3) 00:56 [3] | 54:13 (4) 03:48 [20] | 56:16 (4) 02:03 [5] | 58:02 (5) 01:46 [9] | 1:02:29 (3) 04:27 [1] | 1:04:01 (3) 01:32 [10] | 1:05:28 (3) 01:27 [1] | 1:09:44 (3) 04:16 [6] | 1:09:54 (3) 00:10 [4] |
| 4 | Märt Väli | 1:11:18 +03:24 | 01:41 (2) 01:41 [2] | 03:33 (8) 01:52 [16] | 03:58 (8) 00:25 [11] | 09:05 (4) 05:07 [2] | 11:07 (5) 02:02 [16] | 13:17 (5) 02:10 [9] | 16:51 (7) 03:34 [7] | 19:51 (7) 03:00 [7] | 24:01 (5) 04:10 [2] | 27:41 (5) 03:40 [11] | 29:43 (5) 02:02 [8] | 32:18 (7) 02:35 [8] | 33:37 (6) 01:19 [9] | 35:36 (5) 01:59 [3] | 41:02 (6) 05:26 [10] | 43:14 (6) 02:12 [16] | 47:36 (6) 04:22 [7] | 52:09 (7) 04:33 [10] | 53:00 (6) 00:51 [2] | 54:31 (5) 01:31 [3] | 56:30 (5) 01:59 [2] | 57:49 (4) 01:19 [2] | 1:03:06 (4) 05:17 [5] | 1:05:05 (4) 01:59 [16] | 1:06:49 (4) 01:44 [10] | 1:11:11 (4) 04:22 [8] | 1:11:18 (4) 00:07 [1] |
| 5 | Alar Kume | 1:12:27 +04:33 | 02:16 (10) 02:16 [10] | 03:37 (10) 01:21 [8] | 03:54 (7) 00:17 [3] | 10:02 (7) 06:08 [8] | 11:28 (7) 01:26 [5] | 13:20 (7) 01:52 [4] | 16:47 (6) 03:27 [6] | 19:48 (6) 03:01 [8] | 24:18 (7) 04:30 [7] | 27:45 (6) 03:27 [3] | 29:50 (6) 02:05 [11] | 32:04 (5) 02:14 [3] | 33:05 (3) 01:01 [2] | 35:27 (4) 02:22 [11] | 40:13 (4) 04:46 [6] | 41:52 (4) 01:39 [5] | 46:04 (4) 04:12 [4] | 50:13 (4) 04:09 [6] | 51:33 (4) 01:20 [17] | 52:45 (2) 01:12 [1] | 54:49 (2) 02:04 [6] | 56:16 (2) 01:27 [5] | 1:03:55 (5) 07:39 [15] | 1:05:22 (5) 01:27 [6] | 1:07:38 (5) 02:16 [17] | 1:12:16 (5) 04:38 [14] | 1:12:27 (5) 00:11 [8] |
| 6 | Olle Kärner | 1:14:38 +06:44 | 01:48 (4) 01:48 [4] | 03:02 (3) 01:14 [5] | 03:22 (2) 00:20 [4] | 08:52 (3) 05:30 [5] | 10:18 (3) 01:26 [5] | 12:06 (3) 01:48 [3] | 15:52 (2) 03:46 [10] | 18:45 (3) 02:53 [4] | 23:30 (3) 04:45 [10] | 27:08 (3) 03:38 [10] | 29:01 (3) 01:53 [4] | 31:32 (2) 02:31 [7] | 33:45 (8) 02:13 [17] | 36:16 (7) 02:31 [12] | 41:39 (7) 05:23 [9] | 43:22 (7) 01:43 [6] | 48:04 (7) 04:42 [10] | 52:00 (6) 03:56 [3] | 53:01 (7) 01:01 [7] | 55:07 (7) 02:06 [12] | 1:00:18 (8) 05:11 [18] | 1:02:07 (8) 01:49 [13] | 1:06:43 (7) 04:36 [2] | 1:08:11 (7) 01:28 [7] | 1:09:56 (7) 01:45 [11] | 1:14:26 (6) 04:30 [12] | 1:14:38 (6) 00:12 [14] |
| 7 | Mati Tiit | 1:14:56 +07:02 | 01:32 (1) 01:32 [1] | 02:38 (1) 01:06 [2] | 02:54 (1) 00:16 [1] | 08:10 (1) 05:16 [4] | 09:42 (1) 01:32 [10] | 11:24 (1) 01:42 [2] | 14:42 (1) 03:18 [4] | 17:32 (1) 02:50 [3] | 22:32 (2) 05:00 [11] | 26:45 (2) 04:13 [16] | 28:51 (2) 02:06 [12] | 31:43 (3) 02:52 [12] | 33:20 (4) 01:37 [11] | 36:16 (7) 02:56 [18] | 42:23 (8) 06:07 [16] | 43:56 (8) 01:33 [3] | 49:20 (8) 05:24 [15] | 54:23 (8) 05:03 [15] | 55:21 (8) 00:58 [5] | 56:52 (8) 01:31 [3] | 59:04 (7) 02:12 [8] | 1:00:52 (7) 01:48 [11] | 1:06:33 (6) 05:41 [6] | 1:08:03 (6) 01:30 [8] | 1:09:54 (6) 01:51 [13] | 1:14:42 (7) 04:48 [17] | 1:14:56 (7) 00:14 [18] |
| 8 | Rasmus Kruusa | 1:19:35 +11:41 | 02:42 (12) 02:42 [12] | 05:34 (18) 02:52 [19] | 08:10 (18) 02:36 [20] | 14:45 (18) 06:35 [13] | 16:13 (17) 01:28 [9] | 18:30 (15) 02:17 [11] | 22:17 (12) 03:47 [11] | 25:18 (12) 03:01 [8] | 30:40 (11) 05:22 [13] | 34:17 (11) 03:37 [8] | 36:12 (11) 01:55 [5] | 38:32 (10) 02:20 [4] | 39:43 (10) 01:11 [7] | 42:34 (10) 02:51 [16] | 48:10 (11) 05:36 [12] | 49:54 (11) 01:44 [7] | 54:13 (10) 04:19 [6] | 58:02 (9) 03:49 [1] | 59:18 (9) 01:16 [16] | 1:01:22 (9) 02:04 [11] | 1:04:11 (10) 02:49 [16] | 1:06:00 (9) 01:49 [13] | 1:11:42 (8) 05:42 [7] | 1:13:04 (8) 01:22 [4] | 1:14:55 (8) 01:51 [13] | 1:19:24 (8) 04:29 [10] | 1:19:35 (8) 00:11 [8] |
| 9 | Maido Mäoma | 1:21:23 +13:29 | 02:02 (8) 02:02 [8] | 03:30 (7) 01:28 [14] | 05:54 (17) 02:24 [19] | 11:35 (13) 05:41 [6] | 13:12 (14) 01:37 [13] | 27:01 (19) 13:49 [20] | 29:55 (18) 02:54 [1] | 32:49 (18) 02:54 [5] | 37:01 (17) 04:12 [3] | 40:05 (16) 03:04 [1] | 41:52 (16) 01:47 [3] | 44:12 (15) 02:20 [4] | 45:31 (15) 01:19 [9] | 47:41 (14) 02:10 [7] | 52:12 (13) 04:31 [3] | 53:49 (13) 01:37 [4] | 58:54 (13) 05:05 [14] | 1:03:19 (13) 04:25 [8] | 1:04:24 (13) 01:05 [12] | 1:06:03 (13) 01:39 [7] | 1:08:02 (12) 01:59 [2] | 1:09:29 (12) 01:27 [5] | 1:14:16 (11) 04:47 [4] | 1:15:40 (11) 01:24 [5] | 1:17:12 (10) 01:32 [2] | 1:21:11 (9) 03:59 [4] | 1:21:23 (9) 00:12 [14] |
| 10 | Sander Mirme | 1:21:40 +13:46 | 01:50 (6) 01:50 [6] | 03:08 (5) 01:18 [7] | 03:29 (4) 00:21 [5] | 09:54 (6) 06:25 [11] | 11:14 (6) 01:20 [2] | 13:18 (6) 02:04 [7] | 16:36 (5) 03:18 [4] | 19:37 (5) 03:01 [8] | 24:12 (6) 04:35 [8] | 27:49 (7) 03:37 [8] | 29:50 (6) 02:01 [6] | 32:28 (8) 02:38 [10] | 33:42 (7) 01:14 [8] | 35:38 (6) 01:56 [2] | 40:15 (5) 04:37 [4] | 42:05 (5) 01:50 [9] | 46:49 (5) 04:44 [11] | 51:37 (5) 04:48 [13] | 52:36 (5) 00:59 [6] | 54:43 (6) 02:07 [13] | 56:53 (6) 02:10 [7] | 58:23 (6) 01:30 [7] | 1:13:49 (9) 15:26 [19] | 1:15:30 (10) 01:41 [11] | 1:17:09 (9) 01:39 [5] | 1:21:28 (10) 04:19 [7] | 1:21:40 (10) 00:12 [14] |
| 11 | Kaspar Karolin | 1:23:16 +15:22 | 03:15 (14) 03:15 [14] | 04:58 (15) 01:43 [15] | 05:37 (15) 00:39 [15] | 10:47 (10) 05:10 [3] | 12:08 (10) 01:21 [3] | 14:22 (8) 02:14 [10] | 17:27 (8) 03:05 [3] | 20:24 (8) 02:57 [6] | 25:34 (9) 05:10 [12] | 29:04 (9) 03:30 [4] | 32:34 (9) 03:30 [19] | 36:31 (9) 03:57 [19] | 38:18 (9) 01:47 [13] | 40:20 (9) 02:02 [5] | 45:17 (9) 04:57 [8] | 47:09 (9) 01:52 [11] | 53:05 (9) 05:56 [19] | 58:23 (10) 05:18 [16] | 59:45 (10) 01:22 [18] | 1:01:35 (10) 01:50 [9] | 1:03:48 (9) 02:13 [9] | 1:06:18 (10) 02:30 [18] | 1:13:54 (10) 07:36 [14] | 1:15:12 (9) 01:18 [3] | 1:18:25 (11) 03:13 [20] | 1:23:05 (11) 04:40 [15] | 1:23:16 (11) 00:11 [8] |
| 12 | Stanislav Tolmachev | 1:25:59 +18:05 | 02:55 (13) 02:55 [13] | 05:14 (17) 02:19 [17] | 05:40 (16) 00:26 [13] | 12:49 (17) 07:09 [18] | 16:03 (16) 03:14 [18] | 18:32 (16) 02:29 [12] | 23:04 (13) 04:32 [13] | 27:02 (14) 03:58 [17] | 31:30 (13) 04:28 [6] | 35:05 (13) 03:35 [6] | 37:12 (12) 02:07 [13] | 39:47 (12) 02:35 [8] | 40:50 (12) 01:03 [3] | 43:02 (12) 02:12 [9] | 47:51 (10) 04:49 [7] | 49:51 (10) 02:00 [15] | 54:51 (11) 05:00 [13] | 1:00:23 (12) 05:32 [17] | 1:01:32 (12) 01:09 [14] | 1:02:49 (11) 01:17 [2] | 1:06:16 (11) 03:27 [17] | 1:07:39 (11) 01:23 [3] | 1:16:24 (12) 08:45 [17] | 1:18:26 (12) 02:02 [17] | 1:20:08 (12) 01:42 [8] | 1:25:48 (12) 05:40 [18] | 1:25:59 (12) 00:11 [8] |
