KUKI
1,380 km · 7 KP · 11 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 19:54 | 02:13 | 02:21 | 04:25 | 01:31 | 02:44 | 04:34 | 01:37 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Maru Immato | 21:47 | 02:15 (2) 02:15 [2] | 04:47 (2) 02:32 [3] | 09:12 (2) 04:25 [1] | 10:43 (1) 01:31 [1] | 13:27 (1) 02:44 [1] | 19:33 (1) 06:06 [7] | 21:10 (1) 01:37 [1] | 21:47 (1) 00:37 [3] |
| 2 🥈 | Lars Bulganin | 26:09 +04:22 | 02:13 (1) 02:13 [1] | 04:41 (1) 02:28 [2] | 09:08 (1) 04:27 [2] | 13:13 (2) 04:05 [8] | 19:10 (3) 05:57 [8] | 23:44 (3) 04:34 [1] | 25:29 (2) 01:45 [4] | 26:09 (2) 00:40 [5] |
| 3 🥉 | Säde Lokk | 27:43 +05:56 | 02:57 (4) 02:57 [4] | 06:18 (3) 03:21 [5] | 12:15 (5) 05:57 [8] | 14:33 (3) 02:18 [2] | 19:39 (5) 05:06 [7] | 24:56 (5) 05:17 [3] | 26:49 (4) 01:53 [5] | 27:43 (3) 00:54 [8] |
| 4 | Jete Lokk | 27:44 +05:57 | 03:09 (5) 03:09 [5] | 06:37 (4) 03:28 [6] | 11:44 (3) 05:07 [3] | 14:57 (5) 03:13 [5] | 19:38 (4) 04:41 [6] | 24:46 (4) 05:08 [2] | 26:53 (5) 02:07 [8] | 27:44 (4) 00:51 [7] |
| 5 | Robin Liiv | 28:14 +06:27 | 03:23 (6) 03:23 [6] | 07:31 (7) 04:08 [7] | 13:13 (7) 05:42 [6] | 16:31 (7) 03:18 [6] | 19:45 (6) 03:14 [2] | 25:45 (6) 06:00 [6] | 27:28 (6) 01:43 [3] | 28:14 (5) 00:46 [6] |
| 6 | Mattias Tilk | 28:36 +06:49 | 05:52 (11) 05:52 [11] | 08:13 (8) 02:21 [1] | 13:44 (8) 05:31 [5] | 16:18 (6) 02:34 [3] | 20:05 (7) 03:47 [5] | 26:22 (7) 06:17 [8] | 28:04 (7) 01:42 [2] | 28:36 (6) 00:32 [2] |
| 7 | Lenne Susanne Lillo | 28:38 +06:51 | 03:31 (7) 03:31 [7] | 06:42 (5) 03:11 [4] | 11:49 (4) 05:07 [3] | 14:37 (4) 02:48 [4] | 18:20 (2) 03:43 [4] | 23:41 (2) 05:21 [4] | 26:31 (3) 02:50 [10] | 28:38 (7) 02:07 [11] |
| 8 | Nora Liiv | 30:08 +08:21 | 04:45 (10) 04:45 [10] | 09:33 (11) 04:48 [10] | MP | 18:02 (8) — | 21:27 (8) 03:25 [3] | 27:16 (8) 05:49 [5] | 29:09 (8) 01:53 [5] | 30:08 (8) 00:59 [9] |
| 9 | Gustav Kure | 41:34 +19:47 | 04:25 (9) 04:25 [9] | 08:58 (10) 04:33 [9] | 18:10 (10) 09:12 [10] | 22:09 (10) 03:59 [7] | 30:30 (10) 08:21 [9] | 39:07 (9) 08:37 [10] | 41:05 (9) 01:58 [7] | 41:34 (9) 00:29 [1] |
| 10 | Markus Jaaniso | 41:44 +19:57 | 03:48 (8) 03:48 [8] | 08:39 (9) 04:51 [11] | 15:18 (9) 06:39 [9] | MP | 27:03 (9) — | MP | 41:05 (9) — | 41:44 (10) 00:39 [4] |
| 11 | Lumi Lill Lõhmus | 43:05 +21:18 | 02:47 (3) 02:47 [3] | 07:13 (6) 04:26 [8] | 12:59 (6) 05:46 [7] | 22:05 (9) 09:06 [9] | 32:59 (11) 10:54 [10] | 39:25 (10) 06:26 [9] | 41:40 (11) 02:15 [9] | 43:05 (11) 01:25 [10] |
M08
1,380 km · 7 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 11:33 | 01:17 | 01:32 | 02:28 | 01:18 | 01:37 | 02:23 | 00:46 | 00:12 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 11:33 | 01:17 (1) 01:17 [1] | 02:49 (1) 01:32 [1] | 05:17 (1) 02:28 [1] | 06:35 (1) 01:18 [1] | 08:12 (1) 01:37 [1] | 10:35 (1) 02:23 [1] | 11:21 (1) 00:46 [1] | 11:33 (1) 00:12 [1] |
| 2 🥈 | Hendrik Aasaru | 27:27 +15:54 | 01:44 (2) 01:44 [2] | 03:37 (2) 01:53 [2] | 11:44 (2) 08:07 [2] | 14:31 (2) 02:47 [3] | 19:40 (2) 05:09 [3] | 25:05 (2) 05:25 [2] | 27:03 (2) 01:58 [3] | 27:27 (2) 00:24 [2] |
| 3 🥉 | Robert Jaakmees | 32:42 +21:09 | 02:03 (3) 02:03 [3] | 04:01 (3) 01:58 [3] | 15:10 (3) 11:09 [3] | 16:56 (3) 01:46 [2] | 20:30 (3) 03:34 [2] | 30:26 (3) 09:56 [3] | 31:47 (3) 01:21 [2] | 32:42 (3) 00:55 [3] |
M10
1,380 km · 7 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 33 | KP 34 | KP 35 | KP 36 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 08:23 | 01:04 | 00:56 | 01:36 | 00:44 | 01:21 | 01:59 | 00:33 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 08:23 | 01:04 (1) 01:04 [1] | 02:00 (1) 00:56 [1] | 03:36 (1) 01:36 [1] | 04:20 (1) 00:44 [1] | 05:41 (1) 01:21 [1] | 07:40 (1) 01:59 [1] | 08:13 (1) 00:33 [1] | 08:23 (1) 00:10 [1] |
| 2 🥈 | Aleksander Kirikmäe | 09:52 +01:29 | 01:20 (2) 01:20 [2] | 02:22 (3) 01:02 [3] | 04:14 (2) 01:52 [2] | 05:01 (2) 00:47 [2] | 06:28 (2) 01:27 [2] | 08:59 (2) 02:31 [3] | 09:39 (2) 00:40 [2] | 09:52 (2) 00:13 [3] |
| 3 🥉 | Lennart Kure | 10:44 +02:21 | 01:20 (2) 01:20 [2] | 02:19 (2) 00:59 [2] | 04:22 (3) 02:03 [3] | 05:54 (3) 01:32 [3] | 07:23 (3) 01:29 [3] | 09:50 (3) 02:27 [2] | 10:32 (3) 00:42 [3] | 10:44 (3) 00:12 [2] |
M12
2,310 km · 8 KP · 4 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 31 | KP 47 | KP 33 | KP 35 | KP 56 | KP 50 | KP 55 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 19:54 | 01:21 | 02:04 | 02:13 | 03:02 | 01:56 | 03:30 | 05:07 | 00:35 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Armon Roos | 20:34 | 01:21 (1) 01:21 [1] | 03:25 (1) 02:04 [1] | 06:17 (2) 02:52 [2] | 09:19 (2) 03:02 [1] | 11:16 (1) 01:57 [2] | 14:46 (1) 03:30 [1] | 19:53 (1) 05:07 [1] | 20:28 (1) 00:35 [1] | 20:34 (1) 00:06 [1] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 24:49 +04:15 | 01:22 (2) 01:22 [2] | 03:28 (2) 02:06 [2] | 05:41 (1) 02:13 [1] | 09:13 (1) 03:32 [2] | 11:18 (2) 02:05 [3] | 15:24 (2) 04:06 [2] | 23:22 (2) 07:58 [3] | 24:28 (2) 01:06 [4] | 24:49 (2) 00:21 [4] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 30:48 +10:14 | 02:37 (4) 02:37 [4] | 06:15 (4) 03:38 [3] | 10:35 (3) 04:20 [3] | 14:20 (3) 03:45 [3] | 16:16 (3) 01:56 [1] | 23:47 (3) 07:31 [4] | 30:05 (3) 06:18 [2] | 30:41 (3) 00:36 [2] | 30:48 (3) 00:07 [2] |
| 4 | Herman Vällik | 38:48 +18:14 | 01:40 (3) 01:40 [3] | 05:51 (3) 04:11 [4] | 12:32 (4) 06:41 [4] | 19:26 (4) 06:54 [4] | 25:02 (4) 05:36 [4] | 29:30 (4) 04:28 [3] | 37:32 (4) 08:02 [4] | 38:30 (4) 00:58 [3] | 38:48 (4) 00:18 [3] |
M16
4,770 km · 11 KP · 5 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 45 | KP 43 | KP 53 | KP 51 | KP 44 | KP 45 | KP 47 | KP 38 | KP 32 | KP 46 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 34:15 | 03:07 | 04:35 | 02:32 | 05:13 | 03:49 | 02:58 | 01:14 | 02:48 | 02:31 | 03:57 | 01:28 | 00:03 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 34:27 | 03:12 (2) 03:12 [2] | 07:47 (1) 04:35 [1] | 10:19 (1) 02:32 [1] | 15:32 (1) 05:13 [1] | 19:21 (1) 03:49 [1] | 22:19 (1) 02:58 [1] | 23:33 (1) 01:14 [1] | 26:25 (1) 02:52 [2] | 28:56 (1) 02:31 [1] | 32:54 (1) 03:58 [2] | 34:22 (1) 01:28 [1] | 34:27 (1) 00:05 [2] |
| 2 🥈 | Aksel Avaste | 48:50 +14:23 | 03:54 (4) 03:54 [4] | 09:59 (4) 06:05 [4] | 14:54 (4) 04:55 [5] | 22:20 (2) 07:26 [3] | 28:56 (2) 06:36 [4] | 32:22 (2) 03:26 [3] | 34:20 (2) 01:58 [4] | 37:33 (2) 03:13 [3] | 40:41 (2) 03:08 [3] | 47:14 (2) 06:33 [5] | 48:47 (2) 01:33 [2] | 48:50 (2) 00:03 [1] |
| 3 🥉 | Hugo Georg Jürison | 49:34 +15:07 | 03:07 (1) 03:07 [1] | 08:00 (3) 04:53 [3] | 11:26 (2) 03:26 [2] | 27:35 (3) 16:09 [4] | 32:41 (3) 05:06 [2] | 36:49 (3) 04:08 [4] | 38:18 (3) 01:29 [3] | 41:06 (3) 02:48 [1] | 43:52 (3) 02:46 [2] | 47:49 (3) 03:57 [1] | 49:24 (3) 01:35 [3] | 49:34 (3) 00:10 [3] |
| 4 | Albert Vidder | 53:50 +19:23 | 03:13 (3) 03:13 [3] | 07:53 (2) 04:40 [2] | 12:11 (3) 04:18 [4] | 29:25 (5) 17:14 [5] | 35:13 (4) 05:48 [3] | 38:34 (4) 03:21 [2] | 40:02 (4) 01:28 [2] | 43:16 (4) 03:14 [4] | 46:27 (4) 03:11 [4] | 51:54 (4) 05:27 [4] | 53:40 (4) 01:46 [5] | 53:50 (4) 00:10 [3] |
| 5 | Peeter Liivamägi | 57:02 +22:35 | 07:11 (5) 07:11 [5] | 17:41 (5) 10:30 [5] | 21:28 (5) 03:47 [3] | 28:43 (4) 07:15 [2] | 35:40 (5) 06:57 [5] | 40:01 (5) 04:21 [5] | 42:39 (5) 02:38 [5] | 46:30 (5) 03:51 [5] | 49:55 (5) 03:25 [5] | 55:11 (5) 05:16 [3] | 56:50 (5) 01:39 [4] | 57:02 (5) 00:12 [5] |
M21A
6,850 km · 14 KP · 2 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 42 | KP 44 | KP 51 | KP 39 | KP 37 | KP 48 | KP 52 | KP 43 | KP 45 | KP 47 | KP 38 | KP 32 | KP 46 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 58:58 | 03:57 | 03:24 | 04:16 | 03:49 | 05:10 | 06:50 | 06:08 | 07:11 | 04:38 | 01:24 | 03:12 | 02:48 | 04:25 | 01:36 | 00:10 | |
| 1 🥇 | Kristjan Täll | 59:59 | 03:57 (1) 03:57 [1] | 07:21 (1) 03:24 [1] | 12:07 (1) 04:46 [2] | 15:56 (1) 03:49 [1] | 21:06 (1) 05:10 [1] | 27:56 (1) 06:50 [1] | 34:04 (1) 06:08 [1] | 41:15 (1) 07:11 [1] | 45:53 (1) 04:38 [1] | 47:17 (1) 01:24 [1] | 50:29 (1) 03:12 [1] | 53:48 (1) 03:19 [2] | 58:13 (1) 04:25 [1] | 59:49 (1) 01:36 [1] | 59:59 (1) 00:10 [1] |
| 2 🥈 | Imre Kirikmäe | 1:15:51 +15:52 | 07:57 (2) 07:57 [2] | 11:45 (2) 03:48 [2] | 16:01 (2) 04:16 [1] | 21:12 (2) 05:11 [2] | 28:28 (2) 07:16 [2] | 37:36 (2) 09:08 [2] | 45:37 (2) 08:01 [2] | 52:51 (2) 07:14 [2] | 59:28 (2) 06:37 [2] | 1:01:33 (2) 02:05 [2] | 1:05:23 (2) 03:50 [2] | 1:08:11 (2) 02:48 [1] | 1:13:47 (2) 05:36 [2] | 1:15:40 (2) 01:53 [2] | 1:15:51 (2) 00:11 [2] |
M21B
4,770 km · 11 KP · 10 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 45 | KP 43 | KP 53 | KP 51 | KP 44 | KP 45 | KP 47 | KP 38 | KP 32 | KP 46 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 42:04 | 03:26 | 04:59 | 03:41 | 06:42 | 05:47 | 03:26 | 01:32 | 03:23 | 02:29 | 04:48 | 01:45 | 00:06 | |
| 1 🥇 | Paul Aares Fjodorov | 45:00 | 03:30 (2) 03:30 [2] | 08:29 (1) 04:59 [1] | 12:10 (1) 03:41 [1] | 18:52 (1) 06:42 [1] | 25:25 (1) 06:33 [2] | 28:51 (1) 03:26 [1] | 30:37 (1) 01:46 [2] | 34:00 (1) 03:23 [1] | 36:46 (1) 02:46 [3] | 42:50 (1) 06:04 [6] | 44:46 (1) 01:56 [4] | 45:00 (1) 00:14 [8] |
| 2 🥈 | Enar Viljamaa | 48:00 +03:00 | 04:25 (5) 04:25 [5] | 10:57 (3) 06:32 [3] | 14:39 (2) 03:42 [2] | 21:26 (2) 06:47 [2] | 28:49 (2) 07:23 [4] | 32:17 (2) 03:28 [2] | 34:17 (2) 02:00 [4] | 37:54 (2) 03:37 [3] | 40:46 (2) 02:52 [4] | 45:58 (2) 05:12 [3] | 47:54 (2) 01:56 [4] | 48:00 (2) 00:06 [1] |
| 3 🥉 | Taavi Kuha | 52:25 +07:25 | 04:12 (4) 04:12 [4] | 12:10 (5) 07:58 [6] | 16:26 (5) 04:16 [4] | 26:18 (5) 09:52 [4] | 34:21 (6) 08:03 [7] | 37:50 (3) 03:29 [3] | 39:22 (3) 01:32 [1] | 43:11 (3) 03:49 [5] | 45:43 (3) 02:32 [2] | 50:31 (3) 04:48 [1] | 52:16 (3) 01:45 [1] | 52:25 (3) 00:09 [3] |
| 4 | Priit Vislapuu | 55:22 +10:22 | 03:26 (1) 03:26 [1] | 08:59 (2) 05:33 [2] | 16:22 (4) 07:23 [9] | 27:33 (7) 11:11 [9] | 35:15 (7) 07:42 [5] | 38:45 (5) 03:30 [4] | 40:35 (4) 01:50 [3] | 44:05 (4) 03:30 [2] | 48:14 (4) 04:09 [9] | 53:27 (4) 05:13 [4] | 55:15 (4) 01:48 [2] | 55:22 (4) 00:07 [2] |
| 5 | Silver Rebenits | 58:07 +13:07 | 03:58 (3) 03:58 [3] | 11:40 (4) 07:42 [5] | 16:10 (3) 04:30 [6] | 26:11 (4) 10:01 [5] | 33:55 (4) 07:44 [6] | 38:53 (6) 04:58 [7] | 41:34 (5) 02:41 [7] | 45:57 (5) 04:23 [7] | 49:34 (5) 03:37 [7] | 56:04 (5) 06:30 [7] | 57:55 (5) 01:51 [3] | 58:07 (5) 00:12 [5] |
| 6 | Kaspar Metsar | 59:29 +14:29 | 04:38 (7) 04:38 [7] | 12:58 (6) 08:20 [8] | 17:06 (6) 04:08 [3] | 27:10 (6) 10:04 [6] | 34:17 (5) 07:07 [3] | 38:35 (4) 04:18 [5] | 42:26 (6) 03:51 [9] | 46:43 (6) 04:17 [6] | 49:48 (6) 03:05 [5] | 56:41 (6) 06:53 [8] | 59:10 (6) 02:29 [7] | 59:29 (6) 00:19 [10] |
| 7 | Jüri Aedla | 59:35 +14:35 | 05:52 (9) 05:52 [9] | 13:21 (7) 07:29 [4] | 17:37 (7) 04:16 [4] | 25:11 (3) 07:34 [3] | 33:35 (3) 08:24 [8] | 43:00 (7) 09:25 [9] | 45:01 (7) 02:01 [5] | 48:39 (7) 03:38 [4] | 51:08 (7) 02:29 [1] | 56:52 (7) 05:44 [5] | 59:24 (7) 02:32 [8] | 59:35 (7) 00:11 [4] |
| 8 | Rainer Rammul | 1:01:28 +16:28 | 04:35 (6) 04:35 [6] | 16:01 (9) 11:26 [9] | 20:33 (8) 04:32 [7] | 30:42 (8) 10:09 [7] | 36:29 (8) 05:47 [1] | 43:00 (7) 06:31 [8] | 45:10 (8) 02:10 [6] | 49:54 (8) 04:44 [8] | 53:52 (8) 03:58 [8] | 58:54 (8) 05:02 [2] | 1:01:16 (8) 02:22 [6] | 1:01:28 (8) 00:12 [5] |
| 9 | Emilio Mercuri | 1:11:04 +26:04 | 05:49 (8) 05:49 [8] | 13:52 (8) 08:03 [7] | 20:43 (9) 06:51 [8] | 30:55 (9) 10:12 [8] | 44:10 (9) 13:15 [10] | 48:59 (9) 04:49 [6] | 52:03 (9) 03:04 [8] | 56:50 (9) 04:47 [9] | 1:00:15 (9) 03:25 [6] | 1:07:54 (9) 07:39 [9] | 1:10:48 (9) 02:54 [9] | 1:11:04 (9) 00:16 [9] |
| 10 | Andreas Valdma | 1:46:51 +1:01:51 | 08:37 (10) 08:37 [10] | 27:56 (10) 19:19 [10] | 36:48 (10) 08:52 [10] | 54:06 (10) 17:18 [10] | 1:03:05 (10) 08:59 [9] | 1:13:43 (10) 10:38 [10] | 1:18:55 (10) 05:12 [10] | 1:26:54 (10) 07:59 [10] | 1:34:44 (10) 07:50 [10] | 1:43:38 (10) 08:54 [10] | 1:46:38 (10) 03:00 [10] | 1:46:51 (10) 00:13 [7] |
M21E
8,320 km · 18 KP · 28 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 38 | KP 32 | KP 54 | KP 46 | KP 57 | KP 45 | KP 44 | KP 51 | KP 37 | KP 48 | KP 49 | KP 52 | KP 53 | KP 39 | KP 41 | KP 45 | KP 47 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:59 | 03:08 | 01:46 | 01:57 | 02:34 | 04:51 | 02:05 | 02:40 | 02:54 | 04:07 | 05:39 | 01:44 | 03:52 | 04:23 | 02:11 | 02:01 | 03:30 | 01:06 | 02:27 | 00:04 | |
| 1 🥇 | Kiur Erik Eensaar | 56:51 | 03:08 (1) 03:08 [1] | 04:54 (1) 01:46 [1] | 07:25 (2) 02:31 [13] | 09:59 (2) 02:34 [1] | 14:52 (2) 04:53 [2] | 17:00 (2) 02:08 [2] | 19:40 (1) 02:40 [1] | 22:54 (1) 03:14 [7] | 27:09 (1) 04:15 [2] | 33:48 (1) 06:39 [6] | 35:49 (1) 02:01 [6] | 39:41 (1) 03:52 [1] | 44:23 (1) 04:42 [5] | 46:43 (1) 02:20 [3] | 49:30 (1) 02:47 [18] | 53:00 (1) 03:30 [1] | 54:06 (1) 01:06 [1] | 56:45 (1) 02:39 [2] | 56:51 (1) 00:06 [3] |
| 2 🥈 | Kristjan Karabelnik | 58:11 +01:20 | 03:59 (12) 03:59 [12] | 05:49 (5) 01:50 [3] | 07:50 (5) 02:01 [3] | 10:40 (4) 02:50 [7] | 16:04 (4) 05:24 [5] | 18:24 (4) 02:20 [6] | 21:23 (4) 02:59 [3] | 24:27 (4) 03:04 [3] | 28:43 (2) 04:16 [3] | 34:22 (2) 05:39 [1] | 36:12 (2) 01:50 [3] | 40:49 (2) 04:37 [6] | 45:28 (2) 04:39 [4] | 47:39 (2) 02:11 [1] | 49:49 (2) 02:10 [3] | 53:54 (2) 04:05 [5] | 55:14 (2) 01:20 [6] | 58:04 (2) 02:50 [4] | 58:11 (2) 00:07 [7] |
| 3 🥉 | Andreas Kraas | 59:38 +02:47 | 03:28 (3) 03:28 [3] | 05:20 (3) 01:52 [4] | 07:31 (3) 02:11 [5] | 10:15 (3) 02:44 [4] | 15:16 (3) 05:01 [3] | 17:31 (3) 02:15 [4] | 21:06 (3) 03:35 [15] | 24:15 (3) 03:09 [5] | 28:47 (3) 04:32 [6] | 34:53 (3) 06:06 [2] | 36:38 (3) 01:45 [2] | 41:17 (3) 04:39 [7] | 45:50 (3) 04:33 [2] | 48:31 (3) 02:41 [7] | 51:01 (3) 02:30 [10] | 55:06 (3) 04:05 [5] | 56:24 (3) 01:18 [4] | 59:27 (3) 03:03 [6] | 59:38 (3) 00:11 [18] |
| 4 | Madis Osjamets | 1:01:43 +04:52 | 03:36 (5) 03:36 [5] | 06:12 (10) 02:36 [15] | 08:12 (6) 02:00 [2] | 10:56 (5) 02:44 [4] | 16:58 (7) 06:02 [12] | 19:08 (6) 02:10 [3] | 22:38 (7) 03:30 [12] | 25:32 (5) 02:54 [1] | 30:06 (7) 04:34 [7] | 38:14 (7) 08:08 [14] | 40:04 (7) 01:50 [3] | 44:25 (6) 04:21 [2] | 49:01 (5) 04:36 [3] | 51:14 (4) 02:13 [2] | 53:15 (4) 02:01 [1] | 57:07 (4) 03:52 [2] | 58:40 (4) 01:33 [16] | 1:01:38 (4) 02:58 [5] | 1:01:43 (4) 00:05 [2] |
| 5 | Reimo Liiv | 1:03:05 +06:14 | 03:36 (5) 03:36 [5] | 05:28 (4) 01:52 [4] | 07:44 (4) 02:16 [7] | 11:16 (7) 03:32 [15] | 16:56 (6) 05:40 [7] | 19:30 (7) 02:34 [13] | 22:22 (5) 02:52 [2] | 25:37 (6) 03:15 [8] | 29:53 (5) 04:16 [3] | 36:11 (4) 06:18 [3] | 38:14 (4) 02:03 [8] | 42:56 (4) 04:42 [10] | 47:49 (4) 04:53 [6] | 51:51 (5) 04:02 [20] | 54:33 (6) 02:42 [15] | 58:28 (5) 03:55 [3] | 59:43 (5) 01:15 [2] | 1:02:52 (5) 03:09 [8] | 1:03:05 (5) 00:13 [20] |
| 6 | Arti Albert | 1:03:37 +06:46 | 04:00 (13) 04:00 [13] | 06:00 (7) 02:00 [6] | 08:20 (8) 02:20 [9] | 11:21 (8) 03:01 [8] | 17:17 (8) 05:56 [11] | 19:45 (8) 02:28 [7] | 22:59 (8) 03:14 [5] | 25:53 (7) 02:54 [1] | 30:00 (6) 04:07 [1] | 37:05 (5) 07:05 [9] | 39:29 (6) 02:24 [18] | 44:30 (7) 05:01 [14] | 49:48 (7) 05:18 [7] | 52:21 (6) 02:33 [5] | 54:32 (5) 02:11 [4] | 58:52 (6) 04:20 [9] | 1:00:15 (6) 01:23 [9] | 1:03:25 (6) 03:10 [9] | 1:03:37 (6) 00:12 [19] |
| 7 | Maido Mäoma | 1:03:53 +07:02 | 04:11 (17) 04:11 [17] | 06:25 (15) 02:14 [10] | 08:51 (14) 02:26 [12] | 12:01 (12) 03:10 [11] | 17:49 (10) 05:48 [9] | 20:22 (10) 02:33 [12] | 23:43 (10) 03:21 [7] | 26:52 (9) 03:09 [5] | 31:11 (8) 04:19 [5] | 37:44 (6) 06:33 [4] | 39:28 (5) 01:44 [1] | 43:56 (5) 04:28 [4] | 49:27 (6) 05:31 [9] | 52:27 (7) 03:00 [10] | 54:36 (7) 02:09 [2] | 59:10 (7) 04:34 [13] | 1:00:32 (7) 01:22 [8] | 1:03:43 (7) 03:11 [10] | 1:03:53 (7) 00:10 [16] |
| 8 | Taavi Palo | 1:04:53 +08:02 | 03:51 (10) 03:51 [10] | 06:29 (16) 02:38 [16] | 08:40 (11) 02:11 [5] | 11:21 (8) 02:41 [2] | 16:39 (5) 05:18 [4] | 19:07 (5) 02:28 [7] | 22:35 (6) 03:28 [11] | 26:09 (8) 03:34 [9] | 31:13 (9) 05:04 [10] | 39:47 (8) 08:34 [18] | 41:55 (8) 02:08 [10] | 46:52 (9) 04:57 [13] | 51:15 (8) 04:23 [1] | 54:00 (8) 02:45 [9] | 56:36 (8) 02:36 [13] | 1:00:50 (8) 04:14 [8] | 1:02:18 (8) 01:28 [11] | 1:04:45 (8) 02:27 [1] | 1:04:53 (8) 00:08 [10] |
| 9 | August Jakobson | 1:05:47 +08:56 | 03:19 (2) 03:19 [2] | 05:06 (2) 01:47 [2] | 07:03 (1) 01:57 [1] | 09:44 (1) 02:41 [2] | 14:35 (1) 04:51 [1] | 16:40 (1) 02:05 [1] | 19:52 (2) 03:12 [4] | 23:52 (2) 04:00 [16] | 29:31 (4) 05:39 [11] | 40:16 (11) 10:45 [22] | 42:34 (10) 02:18 [14] | 47:09 (10) 04:35 [5] | 52:50 (10) 05:41 [11] | 55:19 (10) 02:29 [4] | 57:34 (10) 02:15 [5] | 1:01:37 (10) 04:03 [4] | 1:02:54 (10) 01:17 [3] | 1:05:41 (9) 02:47 [3] | 1:05:47 (9) 00:06 [3] |
| 10 | Sander Mirme | 1:06:15 +09:24 | 04:07 (15) 04:07 [15] | 06:19 (13) 02:12 [8] | 08:38 (10) 02:19 [8] | 11:45 (11) 03:07 [10] | 17:22 (9) 05:37 [6] | 19:53 (9) 02:31 [9] | 23:15 (9) 03:22 [9] | 27:01 (10) 03:46 [13] | 33:07 (10) 06:06 [15] | 39:48 (9) 06:41 [7] | 42:11 (9) 02:23 [16] | 46:38 (8) 04:27 [3] | 52:08 (9) 05:30 [8] | 54:41 (9) 02:33 [5] | 56:59 (9) 02:18 [7] | 1:01:27 (9) 04:28 [12] | 1:02:46 (9) 01:19 [5] | 1:06:05 (10) 03:19 [11] | 1:06:15 (10) 00:10 [16] |
| 11 | Oliver Immato | 1:08:57 +12:06 | 03:50 (9) 03:50 [9] | 06:02 (8) 02:12 [8] | 08:24 (9) 02:22 [10] | 11:39 (10) 03:15 [12] | 18:45 (14) 07:06 [19] | 21:21 (13) 02:36 [14] | 24:55 (13) 03:34 [14] | 28:36 (13) 03:41 [11] | 33:34 (11) 04:58 [9] | 40:11 (10) 06:37 [5] | 42:34 (10) 02:23 [16] | 47:53 (11) 05:19 [17] | 53:29 (11) 05:36 [10] | 56:32 (11) 03:03 [11] | 58:49 (11) 02:17 [6] | 1:04:06 (11) 05:17 [17] | 1:05:27 (11) 01:21 [7] | 1:08:49 (11) 03:22 [14] | 1:08:57 (11) 00:08 [10] |
| 12 | Rain Jaaksoo | 1:13:09 +16:18 | 03:35 (4) 03:35 [4] | 06:16 (11) 02:41 [18] | 08:50 (13) 02:34 [14] | 12:09 (13) 03:19 [13] | 17:58 (11) 05:49 [10] | 20:30 (11) 02:32 [11] | 23:51 (11) 03:21 [7] | 27:32 (12) 03:41 [11] | 37:40 (15) 10:08 [24] | 45:00 (14) 07:20 [11] | 47:02 (14) 02:02 [7] | 52:18 (13) 05:16 [16] | 58:03 (13) 05:45 [12] | 1:02:06 (13) 04:03 [21] | 1:04:25 (13) 02:19 [8] | 1:08:32 (12) 04:07 [7] | 1:09:58 (12) 01:26 [10] | 1:13:03 (12) 03:05 [7] | 1:13:09 (12) 00:06 [3] |
| 13 | Lauri Juhan Liivamägi | 1:15:07 +18:16 | 04:04 (14) 04:04 [14] | 06:18 (12) 02:14 [10] | 08:40 (11) 02:22 [10] | 12:18 (14) 03:38 [18] | 18:35 (13) 06:17 [14] | 22:00 (15) 03:25 [22] | 25:33 (14) 03:33 [13] | 29:29 (14) 03:56 [15] | 35:25 (13) 05:56 [14] | 44:47 (13) 09:22 [21] | 46:57 (13) 02:10 [11] | 52:07 (12) 05:10 [15] | 57:56 (12) 05:49 [13] | 1:00:59 (12) 03:03 [11] | 1:04:01 (12) 03:02 [22] | 1:09:20 (13) 05:19 [19] | 1:10:50 (13) 01:30 [13] | 1:15:00 (13) 04:10 [21] | 1:15:07 (13) 00:07 [7] |
