KUKI
1,930 km · 4 KP · 7 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 25:04 | 04:55 | 09:53 | 06:21 | 03:21 | 00:34 | |
| 1 🥇 | Sireli Parksepp | 25:19 | 04:55 (1) 04:55 [1] | 15:03 (1) 10:08 [2] | 21:24 (1) 06:21 [1] | 24:45 (1) 03:21 [1] | 25:19 (1) 00:34 [1] |
| 2 🥈 | Iiris Parksepp | 29:09 +03:50 | 05:21 (3) 05:21 [3] | 15:14 (2) 09:53 [1] | 22:01 (2) 06:47 [2] | 28:07 (2) 06:06 [2] | 29:09 (2) 01:02 [2] |
| 3 🥉 | Amanda Mia Põkka | 37:59 +12:40 | 05:20 (2) 05:20 [2] | 16:07 (3) 10:47 [3] | 24:54 (3) 08:47 [3] | 36:48 (3) 11:54 [4] | 37:59 (3) 01:11 [3] |
| 4 | Mattias Tilk | 40:10 +14:51 | 05:25 (5) 05:25 [5] | 20:07 (5) 14:42 [6] | 28:58 (4) 08:51 [4] | 38:54 (4) 09:56 [3] | 40:10 (4) 01:16 [5] |
| 5 | Gustav Kure | 45:19 +20:00 | 05:24 (4) 05:24 [4] | 19:36 (4) 14:12 [5] | 30:49 (5) 11:13 [5] | 44:04 (5) 13:15 [6] | 45:19 (5) 01:15 [4] |
| 6 | Luna Kirbo | 50:23 +25:04 | 11:24 (6) 11:24 [6] | 23:40 (6) 12:16 [4] | 35:50 (6) 12:10 [6] | 48:48 (6) 12:58 [5] | 50:23 (6) 01:35 [6] |
| 7 | Hardi Palo | 1:06:55 +41:36 | 12:50 (7) 12:50 [7] | 34:46 (7) 21:56 [7] | 49:20 (7) 14:34 [7] | 1:02:53 (7) 13:33 [7] | 1:06:55 (7) 04:02 [7] |
M08
1,930 km · 4 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 17:07 | 03:10 | 05:50 | 03:55 | 03:43 | 00:29 | |
| 1 🥇 | Otto Roos | 17:07 | 03:10 (1) 03:10 [1] | 09:00 (1) 05:50 [1] | 12:55 (1) 03:55 [1] | 16:38 (1) 03:43 [1] | 17:07 (1) 00:29 [2] |
| 2 🥈 | Karl Margus Põkka | 33:43 +16:36 | 03:57 (2) 03:57 [2] | 14:15 (2) 10:18 [2] | 22:52 (2) 08:37 [2] | 34:28 (2) 11:36 [3] | 33:43 (2) — [1] |
| 3 🥉 | Uku Tamm | 50:37 +33:30 | 07:03 (3) 07:03 [3] | 25:59 (3) 18:56 [3] | 40:31 (3) 14:32 [3] | 49:48 (3) 09:17 [2] | 50:37 (3) 00:49 [3] |
M10
1,930 km · 4 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 12:15 | 02:09 | 03:57 | 02:39 | 03:03 | 00:27 | |
| 1 🥇 | Kaur Tilk | 17:18 | 02:09 (1) 02:09 [1] | 06:06 (1) 03:57 [1] | 13:46 (2) 07:40 [3] | 16:49 (1) 03:03 [1] | 17:18 (1) 00:29 [2] |
| 2 🥈 | Lennart Kure | 22:30 +05:12 | 02:17 (2) 02:17 [2] | 07:19 (2) 05:02 [3] | 09:58 (1) 02:39 [1] | 22:03 (2) 12:05 [3] | 22:30 (2) 00:27 [1] |
| 3 🥉 | Peeter Parksepp | 25:22 +08:04 | 12:10 (3) 12:10 [3] | 17:08 (3) 04:58 [2] | 21:37 (3) 04:29 [2] | 24:49 (3) 03:12 [2] | 25:22 (3) 00:33 [3] |
M12
2,300 km · 5 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 61 | KP 64 | KP 62 | KP 63 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 29:03 | 03:25 | 04:38 | 10:33 | 03:39 | 06:07 | 00:41 | |
| 1 🥇 | Karl Tamm | 31:55 | 04:32 (3) 04:32 [3] | 09:10 (1) 04:38 [1] | 19:43 (1) 10:33 [1] | 23:22 (1) 03:39 [1] | 31:14 (1) 07:52 [3] | 31:55 (1) 00:41 [1] |
| 2 🥈 | Rudolf Mõttus | 33:31 +01:36 | 03:25 (1) 03:25 [1] | 09:12 (2) 05:47 [2] | 20:49 (2) 11:37 [2] | 26:30 (2) 05:41 [3] | 32:45 (2) 06:15 [2] | 33:31 (2) 00:46 [2] |
| 3 🥉 | Oliver Vidder | 38:08 +06:13 | 04:31 (2) 04:31 [2] | 10:57 (3) 06:26 [3] | 25:25 (3) 14:28 [3] | 30:50 (3) 05:25 [2] | 36:57 (3) 06:07 [1] | 38:08 (3) 01:11 [3] |
M16
5,010 km · 10 KP · 3 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 78 | KP 65 | KP 62 | KP 73 | KP 74 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 40:42 | 03:13 | 03:01 | 02:48 | 01:38 | 02:42 | 09:35 | 02:15 | 09:49 | 03:16 | 02:08 | 00:17 | |
| 1 🥇 | Märt Väli | 40:42 | 03:13 (1) 03:13 [1] | 06:14 (1) 03:01 [1] | 09:02 (1) 02:48 [1] | 10:40 (1) 01:38 [1] | 13:22 (1) 02:42 [1] | 22:57 (1) 09:35 [1] | 25:12 (1) 02:15 [1] | 35:01 (1) 09:49 [1] | 38:17 (1) 03:16 [1] | 40:25 (1) 02:08 [1] | 40:42 (1) 00:17 [1] |
| 2 🥈 | Albert Vidder | 1:03:17 +22:35 | 04:09 (2) 04:09 [2] | 10:17 (2) 06:08 [2] | 15:40 (2) 05:23 [2] | 17:34 (2) 01:54 [2] | 20:29 (2) 02:55 [2] | 36:28 (2) 15:59 [2] | 39:24 (2) 02:56 [2] | 56:18 (2) 16:54 [2] | 1:00:42 (2) 04:24 [2] | 1:02:58 (2) 02:16 [2] | 1:03:17 (2) 00:19 [2] |
| 3 🥉 | Kerret Matto | 1:44:57 +1:04:15 | 06:48 (3) 06:48 [3] | 14:55 (3) 08:07 [3] | 21:07 (3) 06:12 [3] | 25:10 (3) 04:03 [3] | 31:52 (3) 06:42 [3] | 57:34 (3) 25:42 [3] | 1:03:09 (3) 05:35 [3] | 1:29:28 (3) 26:19 [3] | 1:38:21 (3) 08:53 [3] | 1:44:25 (3) 06:04 [3] | 1:44:57 (3) 00:32 [3] |
M18
6,410 km · 13 KP · 1 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 78 | KP 65 | KP 62 | KP 73 | KP 74 | KP 69 | KP 68 | KP 70 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 1:12:56 | 06:17 | 02:55 | 02:50 | 01:27 | 02:30 | 12:48 | 05:45 | 04:21 | 06:03 | 02:59 | 14:32 | 05:05 | 04:24 | 01:00 | |
| 1 🥇 | Hugo Georg Jürison | 1:12:56 | 06:17 (1) 06:17 [1] | 09:12 (1) 02:55 [1] | 12:02 (1) 02:50 [1] | 13:29 (1) 01:27 [1] | 15:59 (1) 02:30 [1] | 28:47 (1) 12:48 [1] | 34:32 (1) 05:45 [1] | 38:53 (1) 04:21 [1] | 44:56 (1) 06:03 [1] | 47:55 (1) 02:59 [1] | 1:02:27 (1) 14:32 [1] | 1:07:32 (1) 05:05 [1] | 1:11:56 (1) 04:24 [1] | 1:12:56 (1) 01:00 [1] |
M21A
6,410 km · 13 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 78 | KP 65 | KP 62 | KP 73 | KP 74 | KP 69 | KP 68 | KP 70 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 53:13 | 03:10 | 03:05 | 03:08 | 01:36 | 02:45 | 09:24 | 04:40 | 03:25 | 04:54 | 02:25 | 09:31 | 03:15 | 01:32 | 00:23 | |
| 1 🥇 | Kristjan Täll | 55:55 | 03:45 (2) 03:45 [2] | 06:50 (1) 03:05 [1] | 09:58 (1) 03:08 [1] | 11:34 (1) 01:36 [1] | 15:29 (2) 03:55 [5] | 24:53 (1) 09:24 [1] | 29:33 (1) 04:40 [1] | 33:38 (1) 04:05 [6] | 38:32 (1) 04:54 [1] | 41:14 (1) 02:42 [2] | 50:45 (1) 09:31 [1] | 54:00 (1) 03:15 [1] | 55:32 (1) 01:32 [1] | 55:55 (1) 00:23 [1] |
| 2 🥈 | Martin Teder | 1:05:48 +09:53 | 03:10 (1) 03:10 [1] | 07:02 (2) 03:52 [3] | 10:29 (2) 03:27 [2] | 12:08 (2) 01:39 [2] | 14:53 (1) 02:45 [1] | 27:16 (2) 12:23 [2] | 35:07 (2) 07:51 [3] | 38:37 (2) 03:30 [2] | 44:46 (2) 06:09 [5] | 47:11 (2) 02:25 [1] | 58:25 (2) 11:14 [2] | 1:02:12 (2) 03:47 [2] | 1:05:23 (2) 03:11 [5] | 1:05:48 (2) 00:25 [2] |
| 3 🥉 | Imre Kirikmäe | 1:16:26 +20:31 | 04:06 (5) 04:06 [5] | 09:11 (5) 05:05 [6] | 12:55 (5) 03:44 [3] | 14:47 (5) 01:52 [3] | 18:05 (5) 03:18 [4] | 30:36 (4) 12:31 [3] | 43:31 (5) 12:55 [6] | 47:35 (5) 04:04 [4] | 53:10 (5) 05:35 [3] | 57:21 (5) 04:11 [6] | 1:08:48 (3) 11:27 [3] | 1:13:00 (3) 04:12 [3] | 1:16:00 (3) 03:00 [3] | 1:16:26 (3) 00:26 [3] |
| 4 | Joonas Halapuu | 1:20:16 +24:21 | 05:23 (6) 05:23 [6] | 09:15 (6) 03:52 [3] | 13:19 (6) 04:04 [5] | 16:22 (6) 03:03 [6] | 21:17 (6) 04:55 [6] | 35:53 (5) 14:36 [5] | 40:42 (4) 04:49 [2] | 44:07 (3) 03:25 [1] | 49:12 (3) 05:05 [2] | 52:03 (3) 02:51 [3] | 1:11:13 (4) 19:10 [5] | 1:16:05 (4) 04:52 [4] | 1:19:50 (4) 03:45 [6] | 1:20:16 (4) 00:26 [3] |
| 5 | Kristjan Laht | 1:24:16 +28:21 | 04:04 (4) 04:04 [4] | 07:46 (3) 03:42 [2] | 11:44 (3) 03:58 [4] | 13:45 (3) 02:01 [4] | 16:52 (3) 03:07 [3] | 30:19 (3) 13:27 [4] | 40:40 (3) 10:21 [5] | 44:20 (4) 03:40 [3] | 50:11 (4) 05:51 [4] | 53:50 (4) 03:39 [5] | 1:15:08 (5) 21:18 [6] | 1:21:13 (6) 06:05 [6] | 1:23:49 (5) 02:36 [2] | 1:24:16 (5) 00:27 [5] |
| 6 | Indrek Karja | 1:24:32 +28:37 | 03:59 (3) 03:59 [3] | 08:00 (4) 04:01 [5] | 12:08 (4) 04:08 [6] | 14:39 (4) 02:31 [5] | 17:43 (4) 03:04 [2] | 37:44 (6) 20:01 [6] | 46:24 (6) 08:40 [4] | 50:28 (6) 04:04 [4] | 57:52 (6) 07:24 [6] | 1:01:29 (6) 03:37 [4] | 1:15:28 (6) 13:59 [4] | 1:20:58 (5) 05:30 [5] | 1:24:03 (6) 03:05 [4] | 1:24:32 (6) 00:29 [6] |
M21B
5,010 km · 10 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 78 | KP 65 | KP 62 | KP 73 | KP 74 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 50:17 | 04:02 | 04:21 | 03:42 | 02:10 | 02:56 | 13:36 | 02:37 | 10:38 | 03:23 | 02:31 | 00:21 | |
| 1 🥇 | Tõnis Vaher | 55:29 | 04:26 (2) 04:26 [2] | 08:57 (1) 04:31 [2] | 12:53 (1) 03:56 [2] | 15:27 (1) 02:34 [5] | 18:58 (1) 03:31 [4] | 34:13 (1) 15:15 [2] | 38:34 (1) 04:21 [5] | 49:12 (1) 10:38 [1] | 52:35 (1) 03:23 [1] | 55:06 (1) 02:31 [1] | 55:29 (1) 00:23 [2] |
| 2 🥈 | Silver Rebenits | 58:58 +03:29 | 05:34 (4) 05:34 [4] | 10:29 (4) 04:55 [4] | 15:18 (4) 04:49 [6] | 17:41 (4) 02:23 [3] | 21:54 (4) 04:13 [5] | 35:30 (2) 13:36 [1] | 38:58 (2) 03:28 [2] | 51:44 (2) 12:46 [2] | 55:33 (2) 03:49 [2] | 58:34 (2) 03:01 [4] | 58:58 (2) 00:24 [3] |
| 3 🥉 | Enar Viljamaa | 1:01:37 +06:08 | 05:25 (3) 05:25 [3] | 09:46 (3) 04:21 [1] | 14:29 (3) 04:43 [5] | 16:40 (3) 02:11 [2] | 19:59 (3) 03:19 [3] | 37:45 (3) 17:46 [5] | 41:14 (3) 03:29 [4] | 54:26 (3) 13:12 [3] | 58:25 (3) 03:59 [4] | 1:01:13 (3) 02:48 [3] | 1:01:37 (3) 00:24 [3] |
| 4 | Paul Aares Fjodorov | 1:08:52 +13:23 | 04:02 (1) 04:02 [1] | 09:39 (2) 05:37 [5] | 13:21 (2) 03:42 [1] | 15:53 (2) 02:32 [4] | 19:03 (2) 03:10 [2] | 43:50 (6) 24:47 [6] | 46:27 (5) 02:37 [1] | 1:01:20 (4) 14:53 [4] | 1:05:12 (4) 03:52 [3] | 1:08:17 (4) 03:05 [5] | 1:08:52 (4) 00:35 [6] |
| 5 | Raul Õkva | 1:13:45 +18:16 | 06:49 (5) 06:49 [5] | 11:27 (5) 04:38 [3] | 15:50 (5) 04:23 [3] | 18:00 (5) 02:10 [1] | 22:47 (5) 04:47 [6] | 38:39 (4) 15:52 [3] | 47:07 (6) 08:28 [6] | 1:04:36 (5) 17:29 [5] | 1:09:10 (5) 04:34 [5] | 1:13:13 (5) 04:03 [6] | 1:13:45 (5) 00:32 [5] |
| 6 | Jüri Aedla | 1:14:46 +19:17 | 07:01 (6) 07:01 [6] | 15:12 (6) 08:11 [6] | 19:52 (6) 04:40 [4] | 22:35 (6) 02:43 [6] | 25:31 (6) 02:56 [1] | 42:17 (5) 16:46 [4] | 45:45 (4) 03:28 [2] | 1:07:04 (6) 21:19 [6] | 1:11:41 (6) 04:37 [6] | 1:14:25 (6) 02:44 [2] | 1:14:46 (6) 00:21 [1] |
M21E
7,850 km · 14 KP · 19 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 65 | KP 62 | KP 74 | KP 69 | KP 68 | KP 70 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 73 | KP 64 | KP 78 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 52:36 | 02:55 | 03:01 | 01:24 | 09:58 | 03:25 | 02:21 | 03:32 | 01:51 | 07:04 | 02:41 | 03:10 | 05:30 | 01:32 | 03:55 | 00:17 | |
| 1 🥇 | Villem Piirimäe | 56:58 | 02:55 (1) 02:55 [1] | 06:20 (1) 03:25 [9] | 07:47 (1) 01:27 [2] | 17:45 (1) 09:58 [1] | 21:10 (1) 03:25 [1] | 23:31 (1) 02:21 [1] | 27:03 (1) 03:32 [1] | 28:54 (1) 01:51 [1] | 39:04 (1) 10:10 [9] | 41:45 (1) 02:41 [1] | 44:55 (1) 03:10 [1] | 50:33 (1) 05:38 [2] | 52:07 (1) 01:34 [2] | 56:40 (1) 04:33 [5] | 56:58 (1) 00:18 [2] |
| 2 🥈 | Kiur Erik Eensaar | 1:00:56 +03:58 | 03:25 (7) 03:25 [7] | 06:30 (4) 03:05 [2] | 07:54 (2) 01:24 [1] | 20:07 (3) 12:13 [4] | 25:34 (5) 05:27 [15] | 27:58 (4) 02:24 [3] | 32:09 (4) 04:11 [5] | 35:28 (3) 03:19 [11] | 42:32 (2) 07:04 [1] | 45:31 (2) 02:59 [4] | 48:45 (2) 03:14 [3] | 54:58 (2) 06:13 [5] | 56:34 (2) 01:36 [3] | 1:00:39 (2) 04:05 [2] | 1:00:56 (2) 00:17 [1] |
| 3 🥉 | Reimo Liiv | 1:02:05 +05:07 | 04:45 (15) 04:45 [15] | 07:46 (13) 03:01 [1] | 09:26 (12) 01:40 [8] | 22:45 (7) 13:19 [7] | 26:14 (7) 03:29 [2] | 28:50 (7) 02:36 [5] | 32:49 (5) 03:59 [4] | 34:42 (2) 01:53 [2] | 43:41 (3) 08:59 [5] | 47:37 (3) 03:56 [12] | 50:49 (3) 03:12 [2] | 56:19 (3) 05:30 [1] | 57:51 (3) 01:32 [1] | 1:01:46 (3) 03:55 [1] | 1:02:05 (3) 00:19 [3] |
| 4 | Anti Sulavee | 1:04:59 +08:01 | 03:35 (9) 03:35 [9] | 07:09 (11) 03:34 [12] | 09:18 (11) 02:09 [16] | 23:07 (9) 13:49 [9] | 27:02 (9) 03:55 [6] | 29:44 (9) 02:42 [7] | 34:52 (9) 05:08 [8] | 36:51 (6) 01:59 [3] | 44:55 (4) 08:04 [3] | 47:47 (4) 02:52 [2] | 51:20 (4) 03:33 [6] | 58:08 (4) 06:48 [9] | 1:00:05 (4) 01:57 [6] | 1:04:32 (4) 04:27 [4] | 1:04:59 (4) 00:27 [12] |
| 5 | Hannes Poolamets | 1:06:25 +09:27 | 03:12 (3) 03:12 [3] | 06:28 (3) 03:16 [5] | 08:14 (4) 01:46 [9] | 18:19 (2) 10:05 [2] | 21:58 (2) 03:39 [4] | 24:21 (2) 02:23 [2] | 28:16 (2) 03:55 [3] | 35:57 (4) 07:41 [17] | 44:55 (4) 08:58 [4] | 49:32 (6) 04:37 [15] | 52:59 (6) 03:27 [5] | 58:58 (5) 05:59 [3] | 1:01:01 (5) 02:03 [9] | 1:05:55 (5) 04:54 [11] | 1:06:25 (5) 00:30 [16] |
| 6 | Arti Albert | 1:07:18 +10:20 | 03:53 (12) 03:53 [12] | 07:04 (10) 03:11 [3] | 08:39 (9) 01:35 [4] | 23:03 (8) 14:24 [10] | 26:50 (8) 03:47 [5] | 29:42 (8) 02:52 [11] | 34:16 (7) 04:34 [6] | 36:24 (5) 02:08 [5] | 45:51 (6) 09:27 [7] | 49:01 (5) 03:10 [5] | 52:51 (5) 03:50 [10] | 1:00:19 (6) 07:28 [11] | 1:02:16 (6) 01:57 [6] | 1:06:49 (6) 04:33 [5] | 1:07:18 (6) 00:29 [14] |
| 7 | Sander Mirme | 1:08:06 +11:08 | 03:24 (5) 03:24 [5] | 06:49 (6) 03:25 [9] | 08:20 (5) 01:31 [3] | 20:13 (4) 11:53 [3] | 25:33 (4) 05:20 [14] | 28:23 (5) 02:50 [10] | 32:57 (6) 04:34 [6] | 37:32 (7) 04:35 [15] | 47:53 (7) 10:21 [10] | 50:48 (7) 02:55 [3] | 54:35 (7) 03:47 [8] | 1:01:03 (8) 06:28 [7] | 1:03:06 (8) 02:03 [9] | 1:07:41 (7) 04:35 [7] | 1:08:06 (7) 00:25 [9] |
| 8 | Markus Juhkam | 1:08:22 +11:24 | 03:28 (8) 03:28 [8] | 06:50 (7) 03:22 [8] | 08:28 (7) 01:38 [7] | 21:16 (5) 12:48 [5] | 24:53 (3) 03:37 [3] | 27:31 (3) 02:38 [6] | 31:22 (3) 03:51 [2] | 37:35 (8) 06:13 [16] | 48:21 (8) 10:46 [12] | 51:38 (8) 03:17 [7] | 54:55 (8) 03:17 [4] | 1:00:59 (7) 06:04 [4] | 1:02:50 (7) 01:51 [5] | 1:07:59 (8) 05:09 [12] | 1:08:22 (8) 00:23 [7] |
| 9 | Maido Mäoma | 1:08:49 +11:51 | 03:05 (2) 03:05 [2] | 06:21 (2) 03:16 [5] | 07:58 (3) 01:37 [6] | 24:05 (10) 16:07 [11] | 28:10 (10) 04:05 [7] | 30:55 (10) 02:45 [9] | 36:40 (10) 05:45 [12] | 38:57 (10) 02:17 [6] | 48:36 (9) 09:39 [8] | 52:18 (9) 03:42 [9] | 55:51 (9) 03:33 [6] | 1:02:32 (9) 06:41 [8] | 1:04:16 (9) 01:44 [4] | 1:08:27 (9) 04:11 [3] | 1:08:49 (9) 00:22 [5] |
| 10 | Juhan Aasaru | 1:15:18 +18:20 | 03:20 (4) 03:20 [4] | 06:34 (5) 03:14 [4] | 08:22 (6) 01:48 [10] | 28:14 (14) 19:52 [16] | 32:54 (12) 04:40 [10] | 35:37 (11) 02:43 [8] | 41:00 (11) 05:23 [9] | 43:06 (11) 02:06 [4] | 51:01 (10) 07:55 [2] | 56:51 (10) 05:50 [17] | 1:01:59 (10) 05:08 [17] | 1:08:13 (10) 06:14 [6] | 1:10:17 (10) 02:04 [11] | 1:14:55 (10) 04:38 [8] | 1:15:18 (10) 00:23 [7] |
| 11 | Alar Kume | 1:22:15 +25:17 | 03:24 (5) 03:24 [5] | 06:50 (7) 03:26 [11] | 08:47 (10) 01:57 [13] | 25:17 (12) 16:30 [13] | 33:06 (13) 07:49 [17] | 36:28 (13) 03:22 [13] | 41:53 (12) 05:25 [10] | 44:13 (12) 02:20 [7] | 59:17 (14) 15:04 [17] | 1:03:09 (12) 03:52 [10] | 1:07:01 (12) 03:52 [11] | 1:14:41 (12) 07:40 [12] | 1:16:57 (12) 02:16 [15] | 1:21:46 (11) 04:49 [10] | 1:22:15 (11) 00:29 [14] |
| 12 | Jaan Viru | 1:22:33 +25:35 | 04:45 (15) 04:45 [15] | 09:13 (17) 04:28 [17] | 11:24 (17) 02:11 [17] | 29:53 (15) 18:29 [15] | 34:28 (14) 04:35 [9] | 37:56 (14) 03:28 [15] | 43:33 (13) 05:37 [11] | 47:56 (14) 04:23 [14] | 58:30 (13) 10:34 [11] | 1:03:35 (13) 05:05 [16] | 1:08:03 (13) 04:28 [14] | 1:15:24 (13) 07:21 [10] | 1:17:23 (13) 01:59 [8] | 1:22:07 (13) 04:44 [9] | 1:22:33 (12) 00:26 [10] |
| 13 | Heno Ivanov | 1:22:36 +25:38 | 03:47 (11) 03:47 [11] | 07:36 (12) 03:49 [14] | 09:28 (13) 01:52 [12] | 25:44 (13) 16:16 [12] | 32:51 (11) 07:07 [16] | 36:09 (12) 03:18 [12] | 43:33 (13) 07:24 [17] | 46:00 (13) 02:27 [8] | 55:26 (12) 09:26 [6] | 59:58 (11) 04:32 [13] | 1:06:01 (11) 06:03 [18] | 1:14:34 (11) 08:33 [16] | 1:16:43 (11) 02:09 [12] | 1:22:05 (12) 05:22 [14] | 1:22:36 (13) 00:31 [18] |
| 14 | Stanislav Tolmachev | 1:30:38 +33:40 | 03:59 (13) 03:59 [13] | 07:57 (14) 03:58 [16] | 09:55 (14) 01:58 [14] | 33:23 (17) 23:28 [17] | 38:22 (17) 04:59 [12] | 41:51 (17) 03:29 [16] | 48:45 (18) 06:54 [16] | 51:43 (16) 02:58 [9] | 1:04:41 (15) 12:58 [13] | 1:07:55 (15) 03:14 [6] | 1:13:01 (15) 05:06 [15] | 1:22:04 (15) 09:03 [18] | 1:24:27 (15) 02:23 [17] | 1:30:17 (14) 05:50 [16] | 1:30:38 (14) 00:21 [4] |
| 15 | Kaspar Karolin | 1:32:06 +35:08 | 03:37 (10) 03:37 [10] | 06:57 (9) 03:20 [7] | 08:33 (8) 01:36 [5] | 21:30 (6) 12:57 [6] | 25:57 (6) 04:27 [8] | 28:29 (6) 02:32 [4] | 34:29 (8) 06:00 [14] | 37:44 (9) 03:15 [10] | 52:05 (11) 14:21 [15] | 1:05:12 (14) 13:07 [18] | 1:09:01 (14) 03:49 [9] | 1:17:36 (14) 08:35 [17] | 1:19:46 (14) 02:10 [13] | 1:31:39 (15) 11:53 [19] | 1:32:06 (15) 00:27 [12] |
| 16 | Kaido Hallik | 1:32:53 +35:55 | 05:11 (18) 05:11 [18] | 09:05 (16) 03:54 [15] | 10:56 (16) 01:51 [11] | 24:36 (11) 13:40 [8] | 36:13 (15) 11:37 [18] | 40:10 (15) 03:57 [18] | 47:57 (16) 07:47 [18] | 51:20 (15) 03:23 [12] | 1:06:02 (16) 14:42 [16] | 1:10:35 (16) 04:33 [14] | 1:15:41 (16) 05:06 [15] | 1:23:45 (16) 08:04 [15] | 1:27:00 (16) 03:15 [18] | 1:32:21 (16) 05:21 [13] | 1:32:53 (16) 00:32 [19] |
| 17 | Indrek Karolin | 1:35:18 +38:20 | 04:32 (14) 04:32 [14] | 08:17 (15) 03:45 [13] | 10:15 (15) 01:58 [14] | 34:17 (18) 24:02 [18] | 38:58 (18) 04:41 [11] | 42:22 (18) 03:24 [14] | 48:17 (17) 05:55 [13] | 57:11 (18) 08:54 [18] | 1:11:19 (17) 14:08 [14] | 1:15:12 (17) 03:53 [11] | 1:19:22 (17) 04:10 [12] | 1:27:12 (17) 07:50 [13] | 1:29:28 (17) 02:16 [15] | 1:34:56 (17) 05:28 [15] | 1:35:18 (17) 00:22 [5] |
| 18 | Alar Rähn | 1:37:37 +40:39 | 04:45 (15) 04:45 [15] | 10:59 (18) 06:14 [18] | 13:55 (18) 02:56 [18] | 32:04 (16) 18:09 [14] | 37:15 (16) 05:11 [13] | 41:08 (16) 03:53 [17] | 47:42 (15) 06:34 [15] | 56:40 (17) 08:58 [19] | 1:13:15 (18) 16:35 [18] | 1:16:51 (18) 03:36 [8] | 1:21:03 (18) 04:12 [13] | 1:28:55 (18) 07:52 [14] | 1:31:05 (18) 02:10 [13] | 1:37:11 (18) 06:06 [17] | 1:37:37 (18) 00:26 [10] |
| 19 | Kalev Liiv | 2:50:09 +1:53:11 | 07:00 (19) 07:00 [19] | 16:15 (19) 09:15 [19] | 19:16 (19) 03:01 [19] | 59:45 (19) 40:29 [19] | 1:13:30 (19) 13:45 [19] | 1:19:43 (19) 06:13 [19] | 1:34:05 (19) 14:22 [19] | 1:38:13 (19) 04:08 [13] | 2:00:53 (19) 22:40 [19] | 2:15:12 (19) 14:19 [19] | 2:23:30 (19) 08:18 [19] | 2:35:43 (19) 12:13 [19] | 2:39:34 (19) 03:51 [19] | 2:49:39 (19) 10:05 [18] | 2:50:09 (19) 00:30 [16] |
M35
6,410 km · 13 KP · 6 jooksjat
| Koht | Nimi | Tulemus | KP 66 | KP 78 | KP 65 | KP 62 | KP 73 | KP 74 | KP 69 | KP 68 | KP 70 | KP 71 | KP 75 | KP 72 | KP 97 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaalaeg: | 53:02 | 03:02 | 02:54 | 03:05 | 01:30 | 02:43 | 09:40 | 04:22 | 03:16 | 05:23 | 02:07 | 09:12 | 03:42 | 01:50 | 00:16 | |
| 1 🥇 | Jaanus Roos | 1:02:35 | 03:02 (1) 03:02 [1] | 05:56 (1) 02:54 [1] | 09:06 (1) 03:10 [3] | 10:36 (1) 01:30 [1] | 13:38 (1) 03:02 [4] | 24:30 (3) 10:52 [3] | 28:52 (1) 04:22 [1] | 36:09 (1) 07:17 [5] | 43:31 (2) 07:22 [3] | 46:17 (2) 02:46 [3] | 55:29 (1) 09:12 [1] | 1:00:29 (1) 05:00 [6] | 1:02:19 (1) 01:50 [1] | 1:02:35 (1) 00:16 [1] |
