lühirada
02.08.2025 Pikakannu (Rein Zaitsev)
3330m 11KP {Start nr:3 , starti:600m}
288 1 Reserv EST 0 14:00
289 2 Reserv EST 0 14:00
290 Ülle Padari HOK EST 22258 8043391 14:00
291 Kadri Kasuk EST 28927 14:00
292 Tiina Kiiker EST 0 14:00
293 Merilin Laanjõe Kobras EST 18050 682268 14:00
294 Maiu Mitt EST 21563 7200495 14:00
295 Marii Mõttus Peko EST 19019 8121115 14:00
296 Kadri Rull EST 0 14:00
297 Eveli Sisas EST 0 14:00
298 Mart Sooberg TON EST 1366 8662661 14:00
1270m 5KP {Start nr:3 , starti:600m}
243 1 Reserv EST 0 14:00
244 Kiur Heinsoo Ilves EST 0 305238 14:00
245 Lucas Poopuu JOKA EST 32929 8532332 14:00
246 Marten Vaher Tartu Katoliku EST 33786 8667285 14:00
1270m 5KP {Start nr:3 , starti:600m}
251 1 Reserv EST 0 14:00
252 Udo Mitt EST 30622 8523752 14:00
253 Kerten Pärnaku EST 32112 2105180 14:00
254 Kasper Vaher Tartu Katoliku EST 25701 8631750 14:00
255 Oliver Vidder Kobras EST 31523 8638090 14:00
256 Rait Aava EST 25333 505506 14:00
1370m 6KP {Start nr:3 , starti:600m}
263 1 Reserv EST 0 14:00
264 Valter Katškan Kobras EST 40597 4504098 14:00
265 Holger Kruusmaa Rakv EST 19873 8130301 14:00
266 Levar Land Võru/Võru spord EST 35612 1406470 14:00
267 Egert Laanjõe Põlva linn EST 26323 8636913 14:00
268 Rudolf Mõttus Võru/Võru spord EST 36794 7207582 14:00
269 Timo Pihl Tammed EST 38894 681660 14:00
270 Karl Miko Põdra EST 25748 1603790 14:00
271 Oliver Poopuu JOKA EST 24164 8013373 14:00
272 Hendrik Simpson Kobras EST 35550 8619878 14:00
273 Oskar Sooberg TON EST 30100 8026654 14:00
274 August Truusalu Võru EST 22155 501037 14:00
275 Sten Uiboupin Võru EST 26119 8534374 14:00
2740m 11KP {Start nr:1 , starti:400m}
34 1 Reserv EST 0 14:38
35 Joonatan Truusalu Võru EST 19908 352355 14:40
36 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912 14:42
37 Morten Mõttus Peko EST 19119 8110131 14:44
38 Albert Vidder Kobras/Põlva sp EST 31524 8636846 14:46
39 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder EST 20444 8066738 14:48
40 Joosep Adamson Võru/Võru spord EST 36829 8503683 14:50
41 Kerret Matto Kobras EST 19533 1410839 14:52
42 Henrik Erm TAOK EST 19377 8207150 14:54
43 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 14:56
44 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 14:58
45 Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 31686 8533181 -
3350m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
46 1 Reserv EST 0 14:29
47 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 14:31
48 Erik Marten Zernant Ilves EST 18019 8002960 14:33
49 Oskar Lossmann Tammed EST 20315 8503684 14:35
50 Markus Samuel Vaikjärv Vunder EST 18500 8020461 14:37
51 Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 8404042 14:39
52 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 14:41
53 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 14:43
54 Oliver Albert Edesi Võru/Võru spord EST 27627 2221857 -
55 Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST 32403 1410842 -
4260m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
56 1 Reserv EST 0 14:01
57 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 14:03
58 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 8240134 14:05
59 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 14:07
60 Kusti Priks Rakv EST 22041 9101198 14:09
61 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 14:11
62 Siim Pello Mercury EST 14415 8014415 14:13
63 Erik Kersna Ilves EST 13504 8623660 14:15
4940m 19KP {Start nr:1 , starti:400m}
25 1 Reserv EST 0 14:20
26 Tõnis Tamm EST 35345 8237775 14:22
27 Vjatseslav Safonov SRD EST 23756 8421108 14:24
28 Kaspar Karolin Kobras EST 14470 8638131 14:26
29 Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST 22061 8420924 14:28
30 Markel Hanimägi Võru/Võru spord EST 30877 2043920 -
5830m 22KP {Start nr:1 , starti:400m}
1 1 Reserv EST 0 14:01
2 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 8011227 14:03
3 August Jakobson Kobras EST 9170 8638081 14:05
4 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 14:07
5 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 14:09
6 Villu Serv Kobras EST 10140 8636909 14:11
7 Evert Padari HOK EST 19125 8026634 14:13
8 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 8000370 14:15
9 Martin Simpson Kobras EST 1490 8638078 14:17
10 Ossi Rasmus Priks Rakv EST 21146 8636921 14:19
11 Johannes Heinsoo Ilves EST 4324 8508060 14:21
12 Raio Piiroja West EST 7104 8009326 14:23
13 Peeter Pihl Tammed EST 3710 8085194 14:25
14 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 4244 8534355 14:27
15 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 4338 8638149 -
4260m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
64 1 Reserv EST 0 14:43
65 Mikk Põdra Jõhvikas EST 13099 8358613 14:45
66 Ats Uiboupin Võru EST 3373 8026578 14:47
67 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 14:49
68 Arvo Ambel MOC NZL 3737 503334 14:51
69 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 14:53
70 Bryn Davies Hawkes Bay NZL 0 7777000 14:55
4260m 16KP {Start nr:1 , starti:400m}
71 1 Reserv EST 0 14:17
72 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 8668771 14:19
73 Davis Kostõgov Laheda SK EST 24725 8008698 14:21
74 Ernests Koleda Ikšķile OK/OSC LAT 0 8270576 14:23
75 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 14:25
76 Erkki Lepik EST 28297 8638097 14:27
77 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 14:29
78 Alar Alajaan EST 14980 1285050 14:31
79 Dmytro Koloda Rakv EST 37755 8526479 14:33
80 Alvin Vann Telia SK EST 9985 8500506 14:35
81 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 8101098 14:37
82 Ivo Miller Koop EST 16565 8041077 14:39
83 Silver Rebenits Kape EST 3820 8232823 14:41
84 Erko Jakobson Kobras EST 4821 8622189 -
3500m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
85 1 Reserv EST 0 14:19
86 Janek Jõgis EST 17519 2088789 14:21
87 Priit Talu West EST 15874 8647290 14:23
88 Raivo Mitt LSF PT EST 8492 8510900 14:25
89 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 14:27
90 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 14:29
91 Martin Aunin EST 4889 8002896 14:31
92 Raul Kangur Peko EST 1938 8670423 14:33
93 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 14:35
94 Kalmer Koosapoeg Rakv EST 23800 8163720 14:37
95 Martti Kuldma EST 4876 8066747 14:39
96 Uldis Svilāns Ogre OK LAT 0 8655401 14:41
97 Ülis Riisalu Jõgeva Majandus EST 1758 8636900 14:43
98 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 4293 8200671 14:45
99 Meelis Mälberg Peko EST 1398 8001398 -
3500m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
100 1 Reserv EST 0 14:47
101 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 14:49
102 Enn Jaama Peko EST 1383 8008699 14:51
103 Raivo Reiman OK NÕMME EST 634 8518333 14:53
104 Toomas Voolaid EST 1107 8506640 14:55
105 Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 8533750 14:57
106 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 14:59
107 Mart Koppel EST 19681 8144831 15:01
108 Vello Solna Peko EST 495 8630003 15:03
109 Jan Hedström Söders SOL SWE 0 8088080 15:05
110 Mart Külvik EST 6770 8638099 15:07
111 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 15:09
3050m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
112 Tarmo Laht Kape EST 1257 8035521 14:14
113 Eerik Lossmann Tammed EST 4104 8084104 14:16
114 Ansis Rudzitis Azimuts ok-smBJ LAT 38086 8285931 14:18
115 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 14:20
116 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 14:22
117 Raivo Panker Mercury EST 2685 8043400 14:24
118 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 14:26
119 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8534356 14:28
120 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 14:30
121 Guttorm Egge IL GeoForm NOR 0 8222270 14:32
122 Rein Lani Võru EST 21266 2076623 14:34
123 Indrek Jentson Kape EST 4381 8619866 14:36
2720m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
124 1 Reserv EST 0 14:26
125 Maido Kaljur Harju EST 2201 8047332 14:28
126 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 14:30
127 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 14:32
128 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 14:34
129 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 14:36
130 Raul Olesk Kobras EST 2012 8021960 14:38
131 Jaan Ainelo Ilves EST 4525 8503685 14:40
132 Urmas Lips Koop EST 31152 8522858 14:42
133 Eduard Pukkonen Harju EST 4278 8664188 14:44
134 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 14:46
135 Timo Asikainen Hiisirasti FIN 0 8025001 14:48
136 Mati Preitof Harju EST 2260 8200052 14:50
2350m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
137 1 Reserv EST 0 15:01
138 Kalju Vaikjärv Vunder EST 2 1406422 15:03
139 Arne Sammel Lehola EST 1126 8523738 15:05
140 Lembit Nöps Ilves EST 1100 8237743 15:07
141 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 15:09
142 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 15:11
143 Udo Lüüs Ilves EST 128 8240855 15:13
144 Ago Käis Kobras EST 4314 8638146 15:15
2350m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
145 1 Reserv EST 0 14:19
146 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 14:21
147 Toivo Saue HOK EST 949 8003318 14:23
148 Rafael Gordon Võru EST 239 8526584 14:25
149 Rein Unt TON EST 320 750750 14:27
150 Mati Külaase Võru EST 3685 8636851 14:29
151 Peep Koppel Koop EST 456 8534377 14:31
1760m 8KP {Start nr:2 , starti:600m}
152 Juris Zvirgzds OK FONONS LAT 0 8417200 14:01
153 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 14:03
154 Martin Tõrra Kobras EST 718 8638093 14:05
155 Mati Poom TON EST 3 8150444 14:07
156 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 14:09
157 Mihkel Mälter Harju EST 122 8012022 14:11
1270m 5KP {Start nr:3 , starti:600m}
247 1 Reserv EST 0 14:00
248 Astrid Avaste Tammed EST 33844 1000010 14:00
249 Liina Davies Hawkes Bay NZL 0 500746 14:00
250 Mirt Kaljur Harju EST 33805 305286 14:00
1270m 5KP {Start nr:3 , starti:600m}
257 1 Reserv EST 0 14:00
258 Eliis Davies Hawkes Bay NZL 0 505072 14:00
259 Maia Mitt EST 30623 8044695 14:00
260 Teele Uiboupin Võru EST 29572 7140485 14:00
261 Nora Lisette Vaikjärv Vunder EST 29533 1401083 14:00
262 Marie Mälberg Peko/Audentes EST 25755 8025755 -
1370m 6KP {Start nr:3 , starti:600m}
276 1 Reserv EST 0 14:00
277 Helena Erm Võru EST 21663 8201180 14:00
278 Hella Maia Priks Rakv EST 29325 9101196 14:00
279 Emma Salf Kobras EST 37463 305306 14:00
280 Marit Vaher Tartu Katoliku EST 23175 8500197 14:00
2350m 8KP {Start nr:1 , starti:400m}
158 1 Reserv EST 0 14:30
159 Karoliine Oja Kobras EST 29269 8636843 14:32
160 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 14:34
161 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 14:36
162 Kärt Kasuk EST 28625 305379 14:38
163 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863 14:40
164 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 14:42
165 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 14:44
166 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 -
2740m 11KP {Start nr:1 , starti:400m}
167 1 Reserv EST 0 14:30
168 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871 14:32
169 Kristine Rudzite Azimuts ok-smBJ LAT 0 8062152 14:34
170 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134 14:36
3350m 13KP {Start nr:1 , starti:400m}
171 1 Reserv EST 0 14:45
172 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 14:47
173 Viola Nikitina Ilves EST 20400 8524308 14:49
174 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302 14:51
3540m 14KP {Start nr:1 , starti:400m}
31 1 Reserv EST 0 14:02
32 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 6238 8646124 14:04
33 Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 3180 8533891 14:06
4940m 19KP {Start nr:1 , starti:400m}
16 1 Reserv EST 0 14:02
17 Liis Johanson Kobras EST 1486 8622179 14:04
18 Anu Åkerman Peko EST 2782 8012090 14:06
19 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 16899 8103043 14:08
20 Brigitte Panker Ilves EST 8043 8004030 14:10
21 Kristel Sibul Kobras EST 10206 8619882 14:12
22 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 14:14
23 Piret Davies Hawkes Bay NZL 3411 8064361 14:16
24 Annika Rihma Kobras EST 1411 8406146 14:18
3540m 14KP {Start nr:1 , starti:400m}
175 1 Reserv EST 0 14:08
176 Mairit Meltsas Kobras EST 1478 8658492 14:10
177 Tuuli Erm Võru EST 3378 8207010 14:12
178 Berit Pähn JOKA EST 30148 8534660 14:14
179 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 14:16
3540m 14KP {Start nr:1 , starti:400m}
180 1 Reserv EST 0 14:18
181 Katre Palo Võru EST 15367 8111175 14:20
182 Merike Mumme Põrgupõhja EST 4759 8003311 14:22
183 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 14:24
184 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 14:26
185 Viivi-Anne Soots Tammed EST 1003 8044699 14:28
3050m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
186 1 Reserv EST 0 14:02
187 Kirsten Nigul Kape EST 1627 8645023 14:04
188 Marje Venelaine Tammed EST 2244 8645013 14:06
189 Audrun Utskarpen IL GeoForm NOR 0 8533060 14:08
190 Inga Lips Koop EST 32805 8006785 14:10
191 Siiri Vallner EST 527 8171621 14:12
2720m 12KP {Start nr:2 , starti:600m}
192 1 Reserv EST 0 14:52
193 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 14:54
194 Marika Jäädmaa Võru EST 4307 8517124 14:56
195 Rutti Räbovoitra Mercury EST 3276 8033555 14:58
196 Erika Joonas Võru EST 359 8104184 15:00
197 Anneli Aas TON EST 6227 8088024 15:02
198 Pille Pensa Võru EST 927 8026645 15:04
199 Epp Metsaluik Kobras EST 21350 8638132 15:06
200 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 15:08
201 Maari Idnurm TON EST 526 8271070 15:10
202 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 15:12
2350m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
203 1 Reserv EST 0 14:33
204 Virve Einpaul Ilves EST 256 8516167 14:35
205 Anu Talu West EST 23173 8501118 14:37
206 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 14:39
207 Juta Ainelo Ilves EST 966 8501191 14:41
208 Sarmite Sild Võru EST 2780 8043375 14:43
209 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 14:45
210 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 14:47
211 Elin Ilves Kape EST 3898 8011600 14:49
212 Helve Kansi HOK EST 24298 8533199 14:51
213 Tiina Oras Ilves EST 140 8011238 14:53
214 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 14:55
215 Mare Kitsnik Saku EST 941 8044372 14:57
216 Ingrid Ranna Ilves EST 3389 8003305 14:59
217 Ellen Lembra Võru EST 2008 8534372 -
2350m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
218 Andra Melbarde OK SILVA, Riga LAT 0 5070770 14:01
219 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 14:03
220 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 14:05
221 Anne Pelto-Huikko Hiisirasti FIN 0 8522471 14:07
222 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 7071003 14:09
223 Anne Vaikjärv Vunder EST 22 352360 14:11
224 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 14:13
225 Reet Johanson Kobras EST 0 8719015 14:15
226 Marje Viirmann Harju EST 183 8003322 14:17
227 Ilme Roosi Orvand EST 8401 2014901 -
1990m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
228 1 Reserv EST 0 14:02
229 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 14:04
230 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 14:06
231 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 14:08
232 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 14:10
233 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 14:12
234 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 14:14
1990m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
235 1 Reserv EST 0 14:16
236 Evi Vaino Ilves EST 24254 8804036 14:18
237 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 14:20
238 Ene Ehrenpreis Rakv EST 7515 8503876 14:22
239 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 14:24
1760m 8KP {Start nr:2 , starti:600m}
240 1 Reserv EST 0 14:13
241 Maire Raid Tammed EST 181 8002707 14:15
242 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 14:17
1270m 5KP {Start nr:3 , starti:600m}
281 1 Reserv EST 0 14:00
282 2 Reserv EST 0 14:00
283 3 Reserv EST 0 14:00
284 Lili Mirt Põdra EST 33958 1603790 14:00
285 Liina Venelaine Tammed EST 24897 9201747 14:00
286 Urmo Vidder Vastse-Kuuste EST 36670 1410828 14:00
287 Leon Blaszykowski EST 40220 -
OK Põlva Kobras