Kooraste, 17. päevak

TULEMUSED (Vaheajad)

29. juuli 2025

Korraldaja: OK Põlva Kobras Rajameister: Villu Serv Osalejaid: 282

M21E (20KP'd 8160m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 15088 Villem Piirimäe Kobras 57:17
2 2828 Marek Nõmm Tammed 57:48 +00:31
3 3233 Kristjan Karabelnik Tartu 61:32 +04:15
4 6403 Ain Fjodorov Peko 62:51 +05:34
5 21845 Siim Klais Võru 64:01 +06:44
6 14846 Karel Jung Kobras 64:08 +06:51
7 13964 Priit Pikk Tartu 64:10 +06:53
8 5096 Madis Osjamets Tammed 66:11 +08:54
9 8646 Sander Mirme Võru 66:26 +09:09
10 11326 Marten Vunukainen Kobras 67:03 +09:46
11 7521 Alar Kume Võru 68:09 +10:52
12 1383 Enn Jaama Peko 71:39 +14:22
13 4324 Johannes Heinsoo Ilves 71:54 +14:37
14 5655 Heno Ivanov Tartu 73:31 +16:14
15 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 75:40 +18:23
16 12204 Antti Tamm Tartu Observatoorium 78:15 +20:58
17 4338 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 78:28 +21:11
18 8342 Hannes Luidalepp Tammed 81:24 +24:07
19 4169 Märt Roosaare Ilves 81:57 +24:40
20 14470 Kaspar Karolin Kobras 83:56 +26:39
21 1336 Ilo Suurmets Kobras 85:30 +28:13
22 9927 Indrek Karolin Kobras 91:09 +33:52
23 3665 Kaido Hallik Ilves 97:11 +39:54
24 27271 Kaupo Kohv RMK 110:13 +52:56
25 5061 Kalev Liiv Tartu 129:31 +72:14

M18 (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 16605 Henri Kersna Ilves 57:44
2 17786 Audun Palo Võru 69:54 +12:10
3 13504 Erik Kersna Ilves 84:47 +27:03

M21A (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu Kolledž 55:32
2 39562 Toomas Roos Tartu Malev 62:19 +06:47
3 23218 Hannes Kuslap Ilves 63:46 +08:14
4 31129 Karl-Martin Voovere 31129 63:49 +08:17
5 39620 Imre Kirikmäe Krootuse 65:32 +10:00
6 1257 Tarmo Laht Kape 71:06 +15:34
7 9379 Martin Teder Tartu 71:23 +15:51
8 22239 Mikk Puustusmaa 116:22 +60:50
9 18725 Egert Sarik EMÜ 116:54 +61:22

M35 (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 5104 Erik Jaaniso 59:47
2 34099 Jaanus Roos Tartu Malev 62:13 +02:26
3 35345 Tõnis Tamm 72:36 +12:49
4 24251 Taavi Tilk 97:26 +37:39

M40 (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 16697 Indrek Roos Tartu Malev 55:12
2 20614 Maido Mäoma Kape 56:40 +01:28
3 1469 Tanel Kalm Peko 59:02 +03:50
4 24677 Tiit Melts 64:12 +09:00
5 1310 Kaljo Julge Kape 65:03 +09:51
6 10156 Janno Pallotedder Suusahullud 66:45 +11:33
7 14512 Meelis Mark Tartu 69:33 +14:21
8 1938 Raul Kangur Peko 70:37 +15:25

M45 (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 17350 Aares Fjodorov Peko 48:41
2 19681 Mart Koppel Katoliku 54:45 +06:04
3 4821 Erko Jakobson Kobras 58:49 +10:08
4 7202 Ahti Bleive Kobras 71:48 +23:07
5 8850 Kaarel Piirimäe Kobras 71:50 +23:09
6 0 Eriks Udris Meridians 73:42 +25:01
7 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 79:12 +30:31
8 4270 Priit Truusalu Kape 96:01 +47:20
9 9900 Mikk Suisalu Tartu 102:00 +53:19

N21E (19KP'd 6800m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4238 Eleri Hirv Võru 56:27
2 5691 Silja Olesk Kobras 73:19 +16:52
3 17272 Kersti Jääger Kobras 75:39 +19:12
4 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 94:32 +38:05

VIPP (16KP'd 6520m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 17055 Arno Bachaus Põrgupõhja 53:03
2 28193 Alar Rähn 53:05 +00:02
3 10240 Tarmo Napa Tartu 57:01 +03:58
4 8226 Lauri Eskor Tartu 58:46 +05:43
5 3373 Ats Uiboupin Võru 59:13 +06:10
6 25733 Rein Oder 21CC Triatloniklubi 67:52 +14:49
7 38313 Ian Markus Untera Serviti SK 68:55 +15:52
8 16276 Kristiina Rull SA TÜ Naistekliinik 74:27 +21:24
9 7680 Janek Riives Kobras 80:44 +27:41
10 28582 Tarmo Tasuja Tartu 90:42 +37:39
11 17584 Margarete Jürjo 93:36 +40:33
12 0 Kristiina Raba Šotimaa 150:06 +97:03
13 0 Ingrid Toming Belgia 150:24 +97:21

M16 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 34189 Märt Väli Kobras 47:32
2 36903 Hugo Georg Jürison Kobras 50:04 +02:32
3 28984 Pärtel Gross SK Serviti 78:23 +30:51
4 30130 Simo Gross Serviti SK 83:55 +36:23

M21B (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4222 Taavi Kuha Kape 49:23
2 7100 Kristjan Laht OÜ Nihil Supernum 50:41 +01:18
3 2707 Oliver Ojasoo Kobras 53:18 +03:55
4 38850 Tõnis Vaher KL Tartu malev 54:34 +05:11
5 2753 Rauno Kenk Tartu 54:42 +05:19
6 20534 Koit Kolsar Kobras 55:37 +06:14
7 1606 Arto Rammul KVATRO 56:29 +07:06
8 16600 Rasmus Saare Kobras 56:32 +07:09
9 3820 Silver Rebenits Kape 56:58 +07:35
10 2704 Rivo Kenk Kobras 60:09 +10:46
11 1165 Rainer Rammul Võru 64:33 +15:10
12 18204 Joosep Aloel Seiklushunt 65:37 +16:14
13 1450 Peep Helgand Acino Eesti AS 68:45 +19:22
14 15503 Joonas Halapuu Võru 72:45 +23:22

M50 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 5730 Allar Padari HOK 45:49
2 2000 Meelis Zimmermann Kape 52:35 +06:46
3 25956 Jaanus Sibul Põlva Kaitseliit 55:11 +09:22
4 36449 Ülo Väli EMÜ 55:22 +09:33
5 4315 Sander Valvas Tartu 55:39 +09:50
6 4107 Mait Mändmets Rae 57:47 +11:58
7 5053 Andres Soome VOK 57:57 +12:08
8 28299 Rene Prillop Tartu 72:44 +26:55
9 17519 Janek Jõgis Põlva linn 87:48 +41:59

M55 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2003 Jüri Vanaveski Võru 47:36
2 2005 Pear Post Kobras 56:04 +08:28
3 9466 Andres Hummal 66:05 +18:29
4 17347 Arne Tilk SK Serviti 79:56 +32:20
5 15834 Romas Vals RTG Spordiklubi 85:14 +37:38

M60 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2337 Airet Kolk Kobras 44:53
2 1973 Vello Uiboupin Võru 45:09 +00:16
3 4962 Antti Roose Kobras 45:47 +00:54
4 33108 Ülar Kõrge Kobras 56:30 +11:37
5 4381 Indrek Jentson Kape 57:59 +13:06
6 21266 Rein Lani Võru 58:21 +13:28
7 13065 Argo Laanemaa SWE 58:48 +13:55
8 2012 Raul Olesk Kobras 65:58 +21:05
9 5103 Enn Pokk Tartumaa 68:37 +23:44

N18 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 23400 Helena Hakk Kobras 56:20
2 14845 Maarja Oras Kobras 58:08 +01:48
3 14785 Johanna Oras Kobras 69:23 +13:03
4 22929 Eliisa Villako Serviti SK 78:14 +21:54
5 28985 Kirke Gross Serviti SK 78:42 +22:22
6 41205 Mirell Oras Serviti SK 79:51 +23:31

N21A (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1301 Airi Alnek Võru 56:10
2 1065 Maret Vaher Kobras 60:18 +04:08
3 14622 Aljona Karlõsheva 66:45 +10:35
4 5690 Kati Iher Võru 66:57 +10:47
5 31381 Triin Karis Tartu 72:06 +15:56
6 39344 Anna Laaneväli 86:12 +30:02

N35 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 38340 Marit Attonen-Sibul Põlva Kaitseliit 116:15

N40 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 25616 Karin Pai JOKA 48:07
2 8608 Ester Parksepp Põlva Matkaklubi 57:26 +09:19
3 12413 Liisi Viljalo Tammed 65:03 +16:56
4 25577 Eveli Misnik Võru 67:47 +19:40

N45 (16KP'd 4700m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1965 Monika Piirimäe Kobras 49:41
2 2335 Riina Laanjõe Kobras 53:24 +03:43
3 15052 Pille Vinne Kobras 53:41 +04:00
4 2309 Herje Aibast Katoliku 57:12 +07:31
5 15367 Katre Palo Võru 59:56 +10:15
6 10575 Made Vares Suusahullud 65:43 +16:02
7 5314 Kersti Vennik KVÜÕA 68:51 +19:10
8 4499 Kaie Konsap Võru 71:40 +21:59
9 19535 Helina Kolsar Kobras 76:09 +26:28
10 25923 Anneli Tilk SK Serviti 78:23 +28:42
11 1306 Mari Punab Suusahullud 80:07 +30:26
12 4412 Reet Rosenberg Kobras 80:50 +31:09
13 28144 Eva Meinson 86:51 +37:10

M65 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 498 Kalle Ojasoo Kobras 49:48
2 3724 Aigar Pindmaa Võru 60:46 +10:58
3 20965 Tarmo Haljak Kõlleste NK/KT 108:59 +59:11

M70 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 247 Arvo Kivikas Ilves 53:44
2 4314 Ago Käis Kobras 59:33 +05:49
3 2599 Tõnu Tolm Võru 67:18 +13:34
4 1100 Lembit Nöps Ilves 74:17 +20:33
5 7638 Kaarel Tiganik Kobras 79:33 +25:49

N16 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 27118 Susanna Oras Kobras 51:42
2 39010 Kirke Jaakmees Kobras 53:52 +02:10
3 14793 Matilda Piirimäe Kobras 61:57 +10:15
4 28811 Saskia Lätt Kobras 66:51 +15:09
5 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 75:19 +23:37
5 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 75:19 +23:37

N50 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 18288 Monika Sulbi Swedbank 94:51
2 22223 Aira Lõhmus Tartu 100:44 +05:53

N55 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 927 Pille Pensa Võru 50:55
2 26798 Maie Tali Ilves 59:53 +08:58
3 11784 Tiiu Serv Põlva 61:22 +10:27
4 21350 Epp Metsaluik Kobras 64:15 +13:20
5 33113 Tiia Urm Kanepi 71:30 +20:35
6 25918 Kersti Kõrge Kobras 77:15 +26:20
7 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 84:59 +34:04

N60 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2780 Sarmite Sild Võru 61:14
2 6111 Esta Tamm Võru 64:46 +03:32
3 35101 Kaida Vool Kanepi vald 71:44 +10:30
4 957 Pille Illak Otepää 92:59 +31:45
5 25374 Kersti Vahi NKK 123:54 +62:40

N65 (13KP'd 3860m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 213 Saima Värton Kobras 71:14
2 1137 Vaike Tomann Ilves 72:16 +01:02
3 703 Ülle Põldoja Ilves 81:50 +10:36
4 707 Riina Kivikas Ilves 92:14 +21:00

M14 (11KP'd 3960m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 31524 Albert Vidder Kobras 34:04
2 22576 Ats Ots Võru 66:35 +32:31
3 26119 Sten Uiboupin 72:54 +38:50
4 19533 Kerret Matto Kobras 79:01 +44:57

N14 (11KP'd 3960m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 28625 Kärt Kasuk Rõuge PK 86:45

VIPL (11KP'd 3960m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 21069 Marek Parksepp SK Serviti 42:57
2 12074 Karmen Jaaniso 52:27 +09:30
3 35294 Eeva Kärner Tuudako PEJ 54:34 +11:37
4 5465 Miina Muro LSF PT 58:06 +15:09
5 23922 Raili Klee Põlva 60:52 +17:55
6 4899 Pääsu Teder Tartu 63:31 +20:34
7 14398 Alo Rull SA Tartu Ülikooli Kliinik 64:04 +21:07
8 37929 Vivika Väli Põlva 64:21 +21:24
9 22882 Eliisabet Leiger Kape 66:34 +23:37
10 4436 Külli Leiger Kape 66:37 +23:40
11 32911 Margus Pala Põlva 75:26 +32:29
12 0 Oliver Bonallack 75:50 +32:53
13 40196 Stenver Jerkku 75:53 +32:56
14 6105 Ene Laht Kape 77:29 +34:32
15 1615 Ürjo Raitar Tartu 77:54 +34:57
16 15073 Janika Matto Viluste 79:35 +36:38
17 128 Udo Lüüs Ilves 81:04 +38:07
18 0 Tiina Kukli PPA 86:24 +43:27
18 0 Mariliis Toon Acino Estonia 86:24 +43:27
20 10921 Jan Villemson Cyber 87:58 +45:01
21 33013 Leo-Martin Pala Põlva Kool 160:19 +117:22

VIPT (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4324 Johannes Heinsoo Ilves 30:03
2 39869 Madis-Jaak Lilover Võru 78:34 +48:31
3 36828 Piret Lilover Harno 78:39 +48:36

M75 (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 3685 Mati Külaase Võru 69:17
2 1072 Heiki Rammul Ilves 117:06 +47:49

N70 (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4910 Leili Prans Ilves 51:48
2 1989 Aili Laanjõe Kobras 55:20 +03:32

N75 (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 5021 Talvi Trell Võru 79:17
2 2737 Kaie Kivila Ilves 83:23 +04:06

M80 (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1677 Mihhail Taivere Kape 53:40
2 718 Martin Tõrra Kobras 55:29 +01:49
3 1064 Rudolf Mürk Võru 66:01 +12:21
4 6081 Enn Lõhmus Tartu 69:54 +16:14
5 3071 Nikolai Kuha Kape 91:39 +37:59
6 284 Ants Tamm TON 125:26 +71:46

N80 (10KP'd 3310m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 146 Maie Abram Ilves 122:55

M12 (7KP'd 2690m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 37484 Ricardo Kruuse Katoliku 34:50
2 25333 Rait Aava 38:47 +03:57
3 25701 Kasper Vaher Tartu 38:51 +04:01
4 31523 Oliver Vidder Kobras 39:12 +04:22
5 36794 Rudolf Mõttus Võru 50:33 +15:43

N12 (7KP'd 2690m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 34199 Sädeli Roos Tartu 34:57
2 20300 Reti Aava Tallinn 38:47 +03:50
3 37463 Emma Salf Kobras 40:36 +05:39
4 28624 Kreete Kasuk Rõuge PK 56:34 +21:37

KUKI (4KP'd 1440m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 34198 Otto Roos Tartu 18:26
2 34091 Selma Kriisk Tännassilma 26:55 +08:29
3 35296 Luise Kriisk Tännassilma 28:13 +09:47
4 38084 Bruno Kriisk Tännassilma 28:42 +10:16
5 36673 Sireli Parksepp Rosma LA 35:26 +17:00
6 39013 Iiris Parksepp Rosma LA 35:30 +17:04
7 37379 Maru Raju Rahe Lõhmus Tartu 38:28 +20:02
8 38871 Lumi Lill Lõhmus 38:40 +20:14

M08 (4KP'd 1440m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 39719 Aleksander Kirikmäe Krootuse 16:46
2 36670 Urmo Vidder Vastse-Kuuste 19:49 +03:03
3 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku Maraton 34:40 +17:54
4 31635 Peeter Parksepp Põlva 35:02 +18:16

M10 (4KP'd 1440m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 25701 Kasper Vaher Tartu 11:49
2 31770 Armon Roos Kambja kool 14:32 +02:43
3 26915 Hannes Misnik Võru 21:30 +09:41
4 41496 Kiron Pala Põlva Kool 25:45 +13:56

N08 (4KP'd 1440m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 37464 Saara Salf Pahtpää 26:19
2 31539 Elsa Kriisk Tännassilma 26:41 +00:22

N10 (4KP'd 1440m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 35552 Elisabeth Jürison Piigaste 12:31
2 35090 Mari Väli Rosma kool 13:36 +01:05
3 35866 Alondra Roos 14:56 +02:25
4 22635 Liilia Lehtla 34:40 +22:09
5 30565 Roosi Parksepp Rosma Kool 34:49 +22:18

VALIK (24KP'd 0m.) []

Jrk. nr. Nimi Klubi Number Aeg KP'd
1 Harri Osjamets Tartu 36818 07:57 2
2 Sille Roos Tartu 34197 37:41 9
3 Priit Nurmoja Kobras 2781 60:00 4
4 Helena Rull Tartu 17454 60:32 1
5 Eke Ots Võru 20690 65:28 15
6 Vilmar Lill 1603 66:33 8
7 Anneli Nõmm 4345 70:09 7
8 Siim Ainsaar 4268 70:10 12
9 Sten Oliver Salumaa 40285 71:25 6
10 Liisi Jakobson Kobras 7771 72:06 11
11 Evi Vaino Ilves 24254 74:42 2
12 Marika Suisalu 26773 75:03 7
13 Julia Polikarpus Tartu Ülikool 7653 77:15 10
14 Romet Reimand 35895 78:01 4
15 Veronika Krantsiveer Kobras 24334 80:04 10
16 Raul Õkva 22468 82:48 12
17 Piret Kreutzwald Tartu 19322 82:52 11
18 Markel Hanimägi Võru 30877 95:54 11
19 Steffen Noe EMÜ 0 167:42 15

RADA 1 (20KP'd 8160m.) [M21E] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M21E 15088 Villem Piirimäe Kobras 57:17
2 M21E 2828 Marek Nõmm Tammed 57:48 +00:31
3 M21E 3233 Kristjan Karabelnik Tartu 61:32 +04:15
4 M21E 6403 Ain Fjodorov Peko 62:51 +05:34
5 M21E 21845 Siim Klais Võru 64:01 +06:44
6 M21E 14846 Karel Jung Kobras 64:08 +06:51
7 M21E 13964 Priit Pikk Tartu 64:10 +06:53
8 M21E 5096 Madis Osjamets Tammed 66:11 +08:54
9 M21E 8646 Sander Mirme Võru 66:26 +09:09
10 M21E 11326 Marten Vunukainen Kobras 67:03 +09:46
11 M21E 7521 Alar Kume Võru 68:09 +10:52
12 M21E 1383 Enn Jaama Peko 71:39 +14:22
13 M21E 4324 Johannes Heinsoo Ilves 71:54 +14:37
14 M21E 5655 Heno Ivanov Tartu 73:31 +16:14
15 M21E 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 75:40 +18:23
16 M21E 12204 Antti Tamm Tartu Observatoorium 78:15 +20:58
17 M21E 4338 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 78:28 +21:11
18 M21E 8342 Hannes Luidalepp Tammed 81:24 +24:07
19 M21E 4169 Märt Roosaare Ilves 81:57 +24:40
20 M21E 14470 Kaspar Karolin Kobras 83:56 +26:39
21 M21E 1336 Ilo Suurmets Kobras 85:30 +28:13
22 M21E 9927 Indrek Karolin Kobras 91:09 +33:52
23 M21E 3665 Kaido Hallik Ilves 97:11 +39:54
24 M21E 27271 Kaupo Kohv RMK 110:13 +52:56
25 M21E 5061 Kalev Liiv Tartu 129:31 +72:14

RADA 2 (19KP'd 6800m.) [RADA 2, M18, M21A, M35, M40, M45, N21E] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M45 17350 Aares Fjodorov Peko 48:41
2 M45 19681 Mart Koppel Katoliku 54:45 +06:04
3 M40 16697 Indrek Roos Tartu Malev 55:12 +06:31
4 M21A 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu Kolledž 55:32 +06:51
5 N21E 4238 Eleri Hirv Võru 56:27 +07:46
6 M40 20614 Maido Mäoma Kape 56:40 +07:59
7 M18 16605 Henri Kersna Ilves 57:44 +09:03
8 M45 4821 Erko Jakobson Kobras 58:49 +10:08
9 M40 1469 Tanel Kalm Peko 59:02 +10:21
10 M35 5104 Erik Jaaniso 59:47 +11:06
11 M35 34099 Jaanus Roos Tartu Malev 62:13 +13:32
12 M21A 39562 Toomas Roos Tartu Malev 62:19 +13:38
13 M21A 23218 Hannes Kuslap Ilves 63:46 +15:05
14 M21A 31129 Karl-Martin Voovere 31129 63:49 +15:08
15 M40 24677 Tiit Melts 64:12 +15:31
16 M40 1310 Kaljo Julge Kape 65:03 +16:22
17 M21A 39620 Imre Kirikmäe Krootuse 65:32 +16:51
18 M40 10156 Janno Pallotedder Suusahullud 66:45 +18:04
19 M40 14512 Meelis Mark Tartu 69:33 +20:52
20 M18 17786 Audun Palo Võru 69:54 +21:13
21 M40 1938 Raul Kangur Peko 70:37 +21:56
22 M21A 1257 Tarmo Laht Kape 71:06 +22:25
23 M21A 9379 Martin Teder Tartu 71:23 +22:42
24 M45 7202 Ahti Bleive Kobras 71:48 +23:07
25 M45 8850 Kaarel Piirimäe Kobras 71:50 +23:09
26 M35 35345 Tõnis Tamm 72:36 +23:55
27 N21E 5691 Silja Olesk Kobras 73:19 +24:38
28 M45 0 Eriks Udris Meridians 73:42 +25:01
29 N21E 17272 Kersti Jääger Kobras 75:39 +26:58
30 M45 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 79:12 +30:31
31 M18 13504 Erik Kersna Ilves 84:47 +36:06
32 N21E 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 94:32 +45:51
33 M45 4270 Priit Truusalu Kape 96:01 +47:20
34 M35 24251 Taavi Tilk 97:26 +48:45
35 M45 9900 Mikk Suisalu Tartu 102:00 +53:19
36 M21A 22239 Mikk Puustusmaa 116:22 +67:41
37 M21A 18725 Egert Sarik EMÜ 116:54 +68:13
38 RADA 2 7708 Jüri Luha Lennuakadeemia 149:33 +100:52

RADA 3 (16KP'd 6520m.) [VIPP] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 VIPP 17055 Arno Bachaus Põrgupõhja 53:03
2 VIPP 28193 Alar Rähn 53:05 +00:02
3 VIPP 10240 Tarmo Napa Tartu 57:01 +03:58
4 VIPP 8226 Lauri Eskor Tartu 58:46 +05:43
5 VIPP 3373 Ats Uiboupin Võru 59:13 +06:10
6 VIPP 25733 Rein Oder 21CC Triatloniklubi 67:52 +14:49
7 VIPP 38313 Ian Markus Untera Serviti SK 68:55 +15:52
8 VIPP 16276 Kristiina Rull SA TÜ Naistekliinik 74:27 +21:24
9 VIPP 7680 Janek Riives Kobras 80:44 +27:41
10 VIPP 28582 Tarmo Tasuja Tartu 90:42 +37:39
11 VIPP 17584 Margarete Jürjo 93:36 +40:33
12 VIPP 0 Kristiina Raba Šotimaa 150:06 +97:03
13 VIPP 0 Ingrid Toming Belgia 150:24 +97:21

RADA 4 (16KP'd 4700m.) [M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M60 2337 Airet Kolk Kobras 44:53
2 M60 1973 Vello Uiboupin Võru 45:09 +00:16
3 M60 4962 Antti Roose Kobras 45:47 +00:54
4 M50 5730 Allar Padari HOK 45:49 +00:56
5 M16 34189 Märt Väli Kobras 47:32 +02:39
6 M55 2003 Jüri Vanaveski Võru 47:36 +02:43
7 N40 25616 Karin Pai JOKA 48:07 +03:14
8 M21B 4222 Taavi Kuha Kape 49:23 +04:30
9 N45 1965 Monika Piirimäe Kobras 49:41 +04:48
10 M16 36903 Hugo Georg Jürison Kobras 50:04 +05:11
11 M21B 7100 Kristjan Laht OÜ Nihil Supernum 50:41 +05:48
12 M50 2000 Meelis Zimmermann Kape 52:35 +07:42
13 M21B 2707 Oliver Ojasoo Kobras 53:18 +08:25
14 N45 2335 Riina Laanjõe Kobras 53:24 +08:31
15 N45 15052 Pille Vinne Kobras 53:41 +08:48
16 M21B 38850 Tõnis Vaher KL Tartu malev 54:34 +09:41
17 M21B 2753 Rauno Kenk Tartu 54:42 +09:49
18 M50 25956 Jaanus Sibul Põlva Kaitseliit 55:11 +10:18
19 M50 36449 Ülo Väli EMÜ 55:22 +10:29
20 M21B 20534 Koit Kolsar Kobras 55:37 +10:44
21 M50 4315 Sander Valvas Tartu 55:39 +10:46
22 M55 2005 Pear Post Kobras 56:04 +11:11
23 N21A 1301 Airi Alnek Võru 56:10 +11:17
24 N18 23400 Helena Hakk Kobras 56:20 +11:27
25 M21B 1606 Arto Rammul KVATRO 56:29 +11:36
26 M60 33108 Ülar Kõrge Kobras 56:30 +11:37
27 M21B 16600 Rasmus Saare Kobras 56:32 +11:39
28 M21B 3820 Silver Rebenits Kape 56:58 +12:05
29 N45 2309 Herje Aibast Katoliku 57:12 +12:19
30 N40 8608 Ester Parksepp Põlva Matkaklubi 57:26 +12:33
31 M50 4107 Mait Mändmets Rae 57:47 +12:54
32 M50 5053 Andres Soome VOK 57:57 +13:04
33 M60 4381 Indrek Jentson Kape 57:59 +13:06
34 N18 14845 Maarja Oras Kobras 58:08 +13:15
35 M60 21266 Rein Lani Võru 58:21 +13:28
36 M60 13065 Argo Laanemaa SWE 58:48 +13:55
37 N45 15367 Katre Palo Võru 59:56 +15:03
38 M21B 2704 Rivo Kenk Kobras 60:09 +15:16
39 N21A 1065 Maret Vaher Kobras 60:18 +15:25
40 M21B 1165 Rainer Rammul Võru 64:33 +19:40
41 N40 12413 Liisi Viljalo Tammed 65:03 +20:10
42 M21B 18204 Joosep Aloel Seiklushunt 65:37 +20:44
43 N45 10575 Made Vares Suusahullud 65:43 +20:50
44 M60 2012 Raul Olesk Kobras 65:58 +21:05
45 M55 9466 Andres Hummal 66:05 +21:12
46 N21A 14622 Aljona Karlõsheva 66:45 +21:52
47 N21A 5690 Kati Iher Võru 66:57 +22:04
48 N40 25577 Eveli Misnik Võru 67:47 +22:54
49 M60 5103 Enn Pokk Tartumaa 68:37 +23:44
50 M21B 1450 Peep Helgand Acino Eesti AS 68:45 +23:52
51 N45 5314 Kersti Vennik KVÜÕA 68:51 +23:58
52 N18 14785 Johanna Oras Kobras 69:23 +24:30
53 N45 4499 Kaie Konsap Võru 71:40 +26:47
54 N21A 31381 Triin Karis Tartu 72:06 +27:13
55 M50 28299 Rene Prillop Tartu 72:44 +27:51
56 M21B 15503 Joonas Halapuu Võru 72:45 +27:52
57 N45 19535 Helina Kolsar Kobras 76:09 +31:16
58 N18 22929 Eliisa Villako Serviti SK 78:14 +33:21
59 M16 28984 Pärtel Gross SK Serviti 78:23 +33:30
59 N45 25923 Anneli Tilk SK Serviti 78:23 +33:30
61 N18 28985 Kirke Gross Serviti SK 78:42 +33:49
62 N18 41205 Mirell Oras Serviti SK 79:51 +34:58
63 M55 17347 Arne Tilk SK Serviti 79:56 +35:03
64 N45 1306 Mari Punab Suusahullud 80:07 +35:14
65 N45 4412 Reet Rosenberg Kobras 80:50 +35:57
66 M16 30130 Simo Gross Serviti SK 83:55 +39:02
67 M55 15834 Romas Vals RTG Spordiklubi 85:14 +40:21
68 N21A 39344 Anna Laaneväli 86:12 +41:19
69 N45 28144 Eva Meinson 86:51 +41:58
70 M50 17519 Janek Jõgis Põlva linn 87:48 +42:55
71 N35 38340 Marit Attonen-Sibul Põlva Kaitseliit 116:15 +71:22

RADA 5 (13KP'd 3860m.) [RADA 5, M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M65 498 Kalle Ojasoo Kobras 49:48
2 N55 927 Pille Pensa Võru 50:55 +01:07
3 N16 27118 Susanna Oras Kobras 51:42 +01:54
4 M70 247 Arvo Kivikas Ilves 53:44 +03:56
5 N16 39010 Kirke Jaakmees Kobras 53:52 +04:04
6 RADA 5 5654 Anu Iher Tartu 57:12 +07:24
