Valgemetsa, 11. päevak

TULEMUSED (Vaheajad)

17. juuni 2025

Korraldaja: OK Põlva Kobras Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant Osalejaid: 281

M21E (21KP'd 7990m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 3762 Vahur Teppan Suusaakadeemia 55:26
2 5096 Madis Osjamets Tammed 56:42 +01:16
3 13964 Priit Pikk Tartu 57:48 +02:22
4 8342 Hannes Luidalepp Tammed 58:54 +03:28
5 3233 Kristjan Karabelnik Tartu 59:28 +04:02
6 21845 Siim Klais Võru 61:36 +06:10
7 7521 Alar Kume Võru 64:34 +09:08
8 5104 Erik Jaaniso 65:03 +09:37
9 871 Olle Kärner Rakv 65:36 +10:10
10 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 69:12 +13:46
11 11326 Marten Vunukainen Kobras 71:12 +15:46
12 4338 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 74:44 +19:18
13 5655 Heno Ivanov Tartu 75:07 +19:41
14 9170 August Jakobson Kobras 80:59 +25:33
15 1336 Ilo Suurmets Kobras 85:04 +29:38
16 20939 Lauri Sõõro Kondimootor 88:11 +32:45
17 8226 Lauri Eskor Tartu 88:34 +33:08
18 1152 Taivo Tali Harju OK 90:34 +35:08
19 9927 Indrek Karolin Kobras 93:27 +38:01
20 27271 Kaupo Kohv RMK 95:19 +39:53
21 27283 Ott Nuuma Serviti SK 105:37 +50:11
22 38313 Ian Markus Untera Johannese Kool Rosmal 105:41 +50:15
23 1758 Ülis Riisalu Jõgeva Majandusühistu 141:20 +85:54
24 5061 Kalev Liiv Tartu 160:44 +105:18

M18 (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 22037 Kerto Kaasiku JOKA 60:10
2 30592 Karl-Markus Janno Võru 66:59 +06:49
3 18554 Paul Aares Fjodorov Peko 80:53 +20:43

M21A (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 14470 Kaspar Karolin Kobras 62:44
2 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu Kolledž 65:40 +02:56
3 2707 Oliver Ojasoo Kobras 73:38 +10:54
4 39620 Imre Kirikmäe Krootuse 76:37 +13:53
5 7100 Kristjan Laht OÜ Nihil Supernum 79:25 +16:41

M35 (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1490 Martin Simpson Kobras 55:54
2 3137 Enar Nõmmiste Kape 63:39 +07:45
3 10550 Riho Klement Kape 64:02 +08:08
4 35345 Tõnis Tamm 68:31 +12:37
5 19654 Marek Mäoma Kape 92:28 +36:34
6 4268 Siim Ainsaar 111:49 +55:55

M40 (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 20614 Maido Mäoma Kape 49:40
2 3340 Kaarel Kallas JOKA 55:48 +06:08
3 24677 Tiit Melts 58:32 +08:52
4 14512 Meelis Mark Tartu 59:15 +09:35
5 1310 Kaljo Julge Kape 69:59 +20:19
6 10156 Janno Pallotedder Suusahullud 73:15 +23:35
7 1938 Raul Kangur Peko 79:04 +29:24
8 3073 Mihkel Nummert Kape 79:07 +29:27

M45 (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 17350 Aares Fjodorov Peko 45:54
2 19681 Mart Koppel Katoliku 57:29 +11:35
3 4821 Erko Jakobson Kobras 58:15 +12:21
3 7202 Ahti Bleive Kobras 58:15 +12:21
5 2524 Arti Albert Kobras 60:55 +15:01
6 1257 Tarmo Laht Kape 65:22 +19:28
7 4437 Kristjan Leiger Kape 70:28 +24:34
8 28193 Alar Rähn 72:32 +26:38
9 28297 Erkki Lepik Krootuse 76:56 +31:02
10 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 81:04 +35:10
11 9900 Mikk Suisalu Tartu 92:25 +46:31
12 4270 Priit Truusalu Kape 95:42 +49:48

N21E (17KP'd 6730m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4238 Eleri Hirv Võru 63:49
2 17272 Kersti Jääger Kobras 69:14 +05:25
3 17668 Anete Saar Kobras 75:53 +12:04

VIPP (15KP'd 5530m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 17055 Arno Bachaus Põrgupõhja 58:32
2 2309 Herje Aibast Katoliku 62:52 +04:20
3 4227 Liina Käärst Tartu 63:15 +04:43
4 28582 Tarmo Tasuja Tartu 77:45 +19:13
5 27284 Matilda Nuuma Serviti SK 82:31 +23:59
6 21292 Kristine Tamm Põlva 82:32 +24:00
7 25785 Kädi Kuslap Tartu Reisibüroo 95:03 +36:31
8 25786 Aulis Kuslap ventilaator.ee 95:05 +36:33
9 28984 Pärtel Gross SK Serviti 108:37 +50:05
10 40536 Anna Brigitta Rosenthal Tartu 127:17 +68:45
11 6121 Triin Tammert Tartu 127:19 +68:47

M16 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 36903 Hugo Georg Jürison Kobras 33:56
2 34189 Märt Väli Kobras 37:43 +03:47
3 20315 Oskar Lossmann Tammed 39:25 +05:29
4 26461 Lukas Lillelaid Tammed 41:56 +08:00
5 30539 Trevor Tiitsar Tammed 42:16 +08:20
6 18161 Thomas Kruusmaa Rakv 44:48 +10:52
7 25219 Joosep Tali Harju OK 45:47 +11:51
8 18880 Aksel Avaste Tammed 45:55 +11:59
9 22576 Ats Ots Võru 50:10 +16:14
10 19054 Atso Kesküla HOK 53:22 +19:26
11 22877 Kristjan Alliksoo Tammed 54:49 +20:53
12 24733 Joosep Esta HOK 55:02 +21:06
13 14765 Aksel Markus Hallik Tammed 57:03 +23:07
14 20690 Eke Ots Võru 58:48 +24:52
15 36490 Herwin Väljamäe Pärnu Spordikool 59:59 +26:03
16 27102 Oskar Peetrimägi Tammed 98:34 +64:38

M21B (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2753 Rauno Kenk Tartu 38:56
2 4222 Taavi Kuha Kape 48:40 +09:44
3 22468 Raul Õkva 58:01 +19:05
4 10652 Martin Pettai Cyber 59:59 +21:03
5 3820 Silver Rebenits Kape 60:36 +21:40
6 1165 Rainer Rammul Võru 69:38 +30:42

M50 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 5730 Allar Padari HOK 40:49
2 2000 Meelis Zimmermann Kape 45:12 +04:23
3 2733 Üllar Taivere Kape 45:39 +04:50
4 4315 Sander Valvas Tartu 50:22 +09:33
5 25956 Jaanus Sibul Põlva Kaitseliit 50:56 +10:07
6 19814 Mihkel Madalvee Mässer 51:34 +10:45
7 17519 Janek Jõgis Põlva linn 62:06 +21:17
8 28299 Rene Prillop Tartu 88:56 +48:07

M55 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2003 Jüri Vanaveski Võru 37:20
2 480 Tarvo Avaste Tammed 41:09 +03:49
2 3449 Eero Joonas Võru 41:09 +03:49
4 15834 Romas Vals RTG Spordiklubi 70:38 +33:18

M60 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1973 Vello Uiboupin Võru 37:27
2 2337 Airet Kolk Kobras 39:04 +01:37
3 4525 Jaan Ainelo Ilves 44:51 +07:24
4 33108 Ülar Kõrge Kobras 46:20 +08:53
5 5103 Enn Pokk Tartumaa 47:15 +09:48
6 4381 Indrek Jentson Kape 50:42 +13:15
7 13065 Argo Laanemaa SWE 57:49 +20:22
8 18049 Madis Haug Võru 69:32 +32:05
9 21266 Rein Lani Võru 79:50 +42:23

N18 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 20400 Viola Nikitina Ilves 37:24
2 14785 Johanna Oras Kobras 38:25 +01:01
3 14845 Maarja Oras Kobras 44:00 +06:36

N21A (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1065 Maret Vaher Kobras 37:56
2 7620 Jaanika Kopli Serviti SK 49:47 +11:51
3 5690 Kati Iher Võru 50:23 +12:27
4 1301 Airi Alnek Võru 51:36 +13:40
5 31381 Triin Karis Tartu 57:54 +19:58
6 31228 Kertu Tombak Tartu 63:16 +25:20

N40 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 3874 Jaana Karja Katoliku 44:05
2 1478 Mairit Meltsas Kobras 51:34 +07:29
3 8608 Ester Parksepp Põlva Matkaklubi 56:11 +12:06
4 25577 Eveli Misnik Võru 59:58 +15:53

N45 (14KP'd 4400m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 2335 Riina Laanjõe Kobras 47:19
2 1459 Jaana Aedmäe Kobras 51:47 +04:28
3 256 Virve Einpaul Ilves 52:57 +05:38
4 10575 Made Vares Suusahullud 56:46 +09:27
5 4412 Reet Rosenberg Kobras 57:19 +10:00
6 34721 Siiri Raamets Otepää 58:55 +11:36
7 28144 Eva Meinson 70:47 +23:28

M65 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 498 Kalle Ojasoo Kobras 44:16
2 20965 Tarmo Haljak Kõlleste NK/KT 97:01 +52:45

M70 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4314 Ago Käis Kobras 48:01
2 247 Arvo Kivikas Ilves 48:34 +00:33
3 1100 Lembit Nöps Ilves 55:13 +07:12
4 14255 Sulev Kõiv Otepää 57:34 +09:33
5 2599 Tõnu Tolm Võru 59:50 +11:49
6 7638 Kaarel Tiganik Kobras 64:21 +16:20

N16 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 17741 Miriam Paesüld Tammed 31:30
2 24732 Mia Esta HOK 33:32 +02:02
3 27118 Susanna Oras Kobras 35:45 +04:15
4 19000 Ketriin Olli LSF PT 37:07 +05:37
5 23776 Marta Mälberg Peko 37:13 +05:43
6 35190 Maarja Mirali Riga SK100 37:26 +05:56
7 19015 Mariel Kriks LSF PT 38:03 +06:33
8 19016 Raheli Vahkal SK100 38:36 +07:06
9 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 42:33 +11:03
10 14793 Matilda Piirimäe Kobras 46:42 +15:12
11 28811 Saskia Lätt Kobras 46:57 +15:27
12 39010 Kirke Jaakmees Kobras 48:48 +17:18
13 23400 Helena Hakk Kobras 50:18 +18:48
14 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 52:28 +20:58
15 18073 Arabella Raie Tammed 60:39 +29:09
16 32384 Lisete Solenikov JOKA 65:50 +34:20
17 22349 Kaisa Karja Katoliku 68:33 +37:03
18 37397 Heleene Reima 73:34 +42:04
19 28287 Olivia Vinter West 82:26 +50:56
20 23468 Mirell Valgma Tammed 87:31 +56:01

N50 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 22223 Aira Lõhmus Tartu 60:19

N55 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 359 Erika Joonas Võru 38:12
2 21350 Epp Metsaluik Kobras 53:45 +15:33
3 33113 Tiia Urm Kanepi 61:41 +23:29
4 11784 Tiiu Serv Põlva 68:53 +30:41
5 24298 Helve Kansi HOK 71:52 +33:40
6 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 78:35 +40:23
7 3930 Piret Niglas Jõhvikas 79:07 +40:55
8 25918 Kersti Kõrge Kobras 89:49 +51:37

N60 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 6111 Esta Tamm Võru 54:39
2 2008 Ellen Lembra Võru 57:46 +03:07
3 966 Juta Ainelo Ilves 59:46 +05:07
4 140 Tiina Oras Ilves 61:24 +06:45
5 35101 Kaida Vool Kanepi vald 61:47 +07:08
6 957 Pille Illak Otepää 69:57 +15:18

N65 (12KP'd 3740m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 3235 Anne Arold Ilves 47:51
2 213 Saima Värton Kobras 51:45 +03:54
3 102 Tiiu Kaasik Ilves 55:37 +07:46
4 703 Ülle Põldoja Ilves 66:15 +18:24
5 707 Riina Kivikas Ilves 71:53 +24:02

M14 (11KP'd 3420m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 31524 Albert Vidder Kobras 41:34
2 26119 Sten Uiboupin 45:25 +03:51
3 33827 Christofer Valang JOKA 48:30 +06:56
4 27627 Oliver Albert Edesi Võru KrK 50:01 +08:27
5 0 Bert-Jepe Vähi 50:35 +09:01
6 0 Laur Nurmsalu 50:43 +09:09
7 30100 Oskar Sooberg TON 51:42 +10:08
8 31523 Oliver Vidder Kobras 54:00 +12:26
9 36829 Joosep Adamson Võru 55:44 +14:10
10 37481 Hardi Arulepp JOKA 56:09 +14:35
11 33828 Oliver Jüris JOKA 59:11 +17:37
12 35475 Henry Rooden Kohtla-Nõmme Kool 61:01 +19:27
13 30540 Keron Tiitsar Tammed 68:41 +27:07
14 40358 Kristjan Renning Katoliku 71:31 +29:57
15 40359 Ott Sõber Katoliku 72:38 +31:04
16 35980 Kaur Muts Katoliku 76:32 +34:58
17 30905 Sebastian Veesaar Võru 79:10 +37:36
18 39546 Jürgen Surva JOKA 84:37 +43:03
19 35205 Karl Juhan Kupp SK100 93:42 +52:08

N14 (11KP'd 3420m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 26259 Inger Ojandu Võru 47:30
2 21663 Helena Erm Võru 48:18 +00:48
3 29269 Karoliine Oja Kobras 55:22 +07:52
4 24097 Miina Kesküla HOK 56:16 +08:46
5 28625 Kärt Kasuk Rõuge PK 56:28 +08:58
6 23175 Marit Vaher Tartu 75:33 +28:03
7 24305 Roberta Aibast Katoliku 75:43 +28:13
8 23181 Tessa Lota Vilberg West 81:06 +33:36
9 38616 Marii Vaigro Tammed 122:33 +75:03

VIPL (11KP'd 3420m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 40399 Kaspar Metsar Acino Estonia 40:37
2 35294 Eeva Kärner Tuudako PEJ 47:22 +06:45
3 1104 Uve Nummert Kape 52:27 +11:50
4 6105 Ene Laht Kape 58:18 +17:41
5 37929 Vivika Väli Põlva 61:40 +21:03
6 39008 Priit Vassiljev 62:28 +21:51
7 10921 Jan Villemson Cyber 63:24 +22:47
8 38395 Helina Hein Acino Estonia OÜ 71:03 +30:26
9 23922 Raili Klee Põlva 71:04 +30:27
10 19322 Piret Kreutzwald Tartu 85:51 +45:14

M75 (8KP'd 3200m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 3685 Mati Külaase Võru 33:35
2 7708 Jüri Luha Lennuakadeemia 41:11 +07:36
3 1072 Heiki Rammul Ilves 75:31 +41:56

N70 (8KP'd 3200m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 4910 Leili Prans Ilves 39:11
2 5012 Mare Leis Ilves 44:00 +04:49
3 1989 Aili Laanjõe Kobras 48:18 +09:07

M80 (8KP'd 3200m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 1677 Mihhail Taivere Kape 49:32
2 6081 Enn Lõhmus Tartu 52:09 +02:37
3 718 Martin Tõrra Kobras 71:00 +21:28
4 3071 Nikolai Kuha Kape 75:31 +25:59
5 1064 Rudolf Mürk Võru 76:48 +27:16
6 284 Ants Tamm TON 81:03 +31:31

M12 (7KP'd 2170m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 41067 Jorgen Puusepp 62:08
2 0 Johan Joosep Sulumets 63:11 +01:03
3 35476 Gregor Romanov Kohtla-Nõmme Kool 64:32 +02:24
4 25333 Rait Aava 65:23 +03:15
5 32112 Kerten Pärnaku 65:30 +03:22
6 39662 Remi Buström Pärnu Spordikool 67:46 +05:38
7 0 Kiron Pala Põlva 84:51 +22:43

N12 (7KP'd 2170m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 35463 Delise Tooming Kohtla-Nõmme kool 63:30
2 41105 Ursula Maali Müüdla 63:37 +00:07
3 0 Mireli Taru 64:12 +00:42
4 28117 Johanna Maria Kresling Kobras 64:29 +00:59
5 27217 Liise Udam JOKA 71:48 +08:18

M10 (5KP'd 1180m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 25701 Kasper Vaher Tartu 31:21

N10 (5KP'd 1180m.) []

Koht Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 35552 Elisabeth Jürison Piigaste 14:49
2 35090 Mari Väli Rosma kool 15:39 +00:50

VALIK (23KP'd 0m.) []

Jrk. nr. Nimi Klubi Number Aeg KP'd
1 Kennet Keerberg JOKA 26839 22:12 0
2 Kardo Kutti Harju OK 27055 42:04 4
3 Külli Leiger Kape 4436 42:58 13
4 Emma Salf Kobras 37463 46:41 6
5 Revon Rüütli Võru SpK 31429 50:26 5
6 Eduard Johannes Pärenson JOKA 39826 50:39 5
7 Liisi Jakobson Kobras 7771 58:28 10
8 Morten Mõttus PEKO 19119 58:34 13
9 Marika Suisalu 26773 61:20 5
10 Mart Ots HOK 29213 61:35 6
11 Rasmus Markus HOK 28204 61:38 7
12 Mattias Maidla 0 61:51 8
13 Karel Rea TON 34268 62:34 6
14 Martin Teder Tartu 9379 63:54 16
15 Simon Parts 0 64:18 7
16 Kaido Hallik Ilves 3665 64:35 16
17 Ranet Rändla Pärnu Spordikool 25457 65:56 14
18 Rico Hanimägi Võru 31686 70:45 4
19 Oliver Poopuu JOKA 24164 71:59 7
20 Pääsu Teder Tartu 4899 72:33 6
21 Marten Hanimägi Võru 32403 72:55 10
22 Maia Uiboupin Võru 3372 90:54 15
23 Sirje Vilbaste Ilves 5524 100:08 16
24 Erkki Mäeorg Maaülikool 16502 102:47 15
25 Joonas Mäeorg 20934 102:47 15
26 Siim Javoiš Tartu Katoliku Kool 29712 106:22 13
27 Henri Veeberg JOKA 35561 118:39 7

RADA 1 (21KP'd 7990m.) [M21E] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M21E 3762 Vahur Teppan Suusaakadeemia 55:26
2 M21E 5096 Madis Osjamets Tammed 56:42 +01:16
3 M21E 13964 Priit Pikk Tartu 57:48 +02:22
4 M21E 8342 Hannes Luidalepp Tammed 58:54 +03:28
5 M21E 3233 Kristjan Karabelnik Tartu 59:28 +04:02
6 M21E 21845 Siim Klais Võru 61:36 +06:10
7 M21E 7521 Alar Kume Võru 64:34 +09:08
8 M21E 5104 Erik Jaaniso 65:03 +09:37
9 M21E 871 Olle Kärner Rakv 65:36 +10:10
10 M21E 7196 Lauri Juhan Liivamägi Tartu 69:12 +13:46
11 M21E 11326 Marten Vunukainen Kobras 71:12 +15:46
12 M21E 4338 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 74:44 +19:18
13 M21E 5655 Heno Ivanov Tartu 75:07 +19:41
14 M21E 9170 August Jakobson Kobras 80:59 +25:33
15 M21E 1336 Ilo Suurmets Kobras 85:04 +29:38
16 M21E 20939 Lauri Sõõro Kondimootor 88:11 +32:45
17 M21E 8226 Lauri Eskor Tartu 88:34 +33:08
18 M21E 1152 Taivo Tali Harju OK 90:34 +35:08
19 M21E 9927 Indrek Karolin Kobras 93:27 +38:01
20 M21E 27271 Kaupo Kohv RMK 95:19 +39:53
21 M21E 27283 Ott Nuuma Serviti SK 105:37 +50:11
22 M21E 38313 Ian Markus Untera Johannese Kool Rosmal 105:41 +50:15
23 M21E 1758 Ülis Riisalu Jõgeva Majandusühistu 141:20 +85:54
24 M21E 5061 Kalev Liiv Tartu 160:44 +105:18

RADA 2 (17KP'd 6730m.) [M18, M21A, M35, M40, M45, N21E] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M45 17350 Aares Fjodorov Peko 45:54
2 M40 20614 Maido Mäoma Kape 49:40 +03:46
3 M40 3340 Kaarel Kallas JOKA 55:48 +09:54
4 M35 1490 Martin Simpson Kobras 55:54 +10:00
5 M45 19681 Mart Koppel Katoliku 57:29 +11:35
6 M45 4821 Erko Jakobson Kobras 58:15 +12:21
6 M45 7202 Ahti Bleive Kobras 58:15 +12:21
8 M40 24677 Tiit Melts 58:32 +12:38
9 M40 14512 Meelis Mark Tartu 59:15 +13:21
10 M18 22037 Kerto Kaasiku JOKA 60:10 +14:16
11 M45 2524 Arti Albert Kobras 60:55 +15:01
12 M21A 14470 Kaspar Karolin Kobras 62:44 +16:50
13 M35 3137 Enar Nõmmiste Kape 63:39 +17:45
14 N21E 4238 Eleri Hirv Võru 63:49 +17:55
15 M35 10550 Riho Klement Kape 64:02 +18:08
16 M45 1257 Tarmo Laht Kape 65:22 +19:28
17 M21A 13787 Raimo Lust TTÜ Tartu Kolledž 65:40 +19:46
18 M18 30592 Karl-Markus Janno Võru 66:59 +21:05
19 M35 35345 Tõnis Tamm 68:31 +22:37
20 N21E 17272 Kersti Jääger Kobras 69:14 +23:20
21 M40 1310 Kaljo Julge Kape 69:59 +24:05
22 M45 4437 Kristjan Leiger Kape 70:28 +24:34
23 M45 28193 Alar Rähn 72:32 +26:38
24 M40 10156 Janno Pallotedder Suusahullud 73:15 +27:21
25 M21A 2707 Oliver Ojasoo Kobras 73:38 +27:44
26 N21E 17668 Anete Saar Kobras 75:53 +29:59
27 M21A 39620 Imre Kirikmäe Krootuse 76:37 +30:43
28 M45 28297 Erkki Lepik Krootuse 76:56 +31:02
29 M40 1938 Raul Kangur Peko 79:04 +33:10
30 M40 3073 Mihkel Nummert Kape 79:07 +33:13
31 M21A 7100 Kristjan Laht OÜ Nihil Supernum 79:25 +33:31
32 M18 18554 Paul Aares Fjodorov Peko 80:53 +34:59
33 M45 24725 Davis Kostõgov Laheda SK 81:04 +35:10
34 M45 9900 Mikk Suisalu Tartu 92:25 +46:31
35 M35 19654 Marek Mäoma Kape 92:28 +46:34
36 M45 4270 Priit Truusalu Kape 95:42 +49:48
37 M35 4268 Siim Ainsaar 111:49 +65:55

RADA 3 (15KP'd 5530m.) [VIPP] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 VIPP 17055 Arno Bachaus Põrgupõhja 58:32
2 VIPP 2309 Herje Aibast Katoliku 62:52 +04:20
3 VIPP 4227 Liina Käärst Tartu 63:15 +04:43
4 VIPP 28582 Tarmo Tasuja Tartu 77:45 +19:13
5 VIPP 27284 Matilda Nuuma Serviti SK 82:31 +23:59
6 VIPP 21292 Kristine Tamm Põlva 82:32 +24:00
7 VIPP 25785 Kädi Kuslap Tartu Reisibüroo 95:03 +36:31
8 VIPP 25786 Aulis Kuslap ventilaator.ee 95:05 +36:33
9 VIPP 28984 Pärtel Gross SK Serviti 108:37 +50:05
10 VIPP 40536 Anna Brigitta Rosenthal Tartu 127:17 +68:45
11 VIPP 6121 Triin Tammert Tartu 127:19 +68:47

RADA 4 (14KP'd 4400m.) [M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N40, N45] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 M16 36903 Hugo Georg Jürison Kobras 33:56
2 M55 2003 Jüri Vanaveski Võru 37:20 +03:24
3 N18 20400 Viola Nikitina Ilves 37:24 +03:28
4 M60 1973 Vello Uiboupin Võru 37:27 +03:31
5 M16 34189 Märt Väli Kobras 37:43 +03:47
6 N21A 1065 Maret Vaher Kobras 37:56 +04:00
7 N18 14785 Johanna Oras Kobras 38:25 +04:29
8 M21B 2753 Rauno Kenk Tartu 38:56 +05:00
9 M60 2337 Airet Kolk Kobras 39:04 +05:08
10 M16 20315 Oskar Lossmann Tammed 39:25 +05:29
11 M50 5730 Allar Padari HOK 40:49 +06:53
12 M55 480 Tarvo Avaste Tammed 41:09 +07:13
12 M55 3449 Eero Joonas Võru 41:09 +07:13
14 M16 26461 Lukas Lillelaid Tammed 41:56 +08:00
15 M16 30539 Trevor Tiitsar Tammed 42:16 +08:20
16 N18 14845 Maarja Oras Kobras 44:00 +10:04
17 N40 3874 Jaana Karja Katoliku 44:05 +10:09
18 M16 18161 Thomas Kruusmaa Rakv 44:48 +10:52
19 M60 4525 Jaan Ainelo Ilves 44:51 +10:55
20 M50 2000 Meelis Zimmermann Kape 45:12 +11:16
21 M50 2733 Üllar Taivere Kape 45:39 +11:43
22 M16 25219 Joosep Tali Harju OK 45:47 +11:51
23 M16 18880 Aksel Avaste Tammed 45:55 +11:59
24 M60 33108 Ülar Kõrge Kobras 46:20 +12:24
25 M60 5103 Enn Pokk Tartumaa 47:15 +13:19
26 N45 2335 Riina Laanjõe Kobras 47:19 +13:23
27 M21B 4222 Taavi Kuha Kape 48:40 +14:44
28 N21A 7620 Jaanika Kopli Serviti SK 49:47 +15:51
29 M16 22576 Ats Ots Võru 50:10 +16:14
30 M50 4315 Sander Valvas Tartu 50:22 +16:26
31 N21A 5690 Kati Iher Võru 50:23 +16:27
32 M60 4381 Indrek Jentson Kape 50:42 +16:46
33 M50 25956 Jaanus Sibul Põlva Kaitseliit 50:56 +17:00
34 M50 19814 Mihkel Madalvee Mässer 51:34 +17:38
34 N40 1478 Mairit Meltsas Kobras 51:34 +17:38
36 N21A 1301 Airi Alnek Võru 51:36 +17:40
37 N45 1459 Jaana Aedmäe Kobras 51:47 +17:51
38 N45 256 Virve Einpaul Ilves 52:57 +19:01
39 M16 19054 Atso Kesküla HOK 53:22 +19:26
40 M16 22877 Kristjan Alliksoo Tammed 54:49 +20:53
41 M16 24733 Joosep Esta HOK 55:02 +21:06
42 N40 8608 Ester Parksepp Põlva Matkaklubi 56:11 +22:15
43 N45 10575 Made Vares Suusahullud 56:46 +22:50
44 M16 14765 Aksel Markus Hallik Tammed 57:03 +23:07
45 N45 4412 Reet Rosenberg Kobras 57:19 +23:23
46 M60 13065 Argo Laanemaa SWE 57:49 +23:53
47 N21A 31381 Triin Karis Tartu 57:54 +23:58
48 M21B 22468 Raul Õkva 58:01 +24:05
49 M16 20690 Eke Ots Võru 58:48 +24:52
50 N45 34721 Siiri Raamets Otepää 58:55 +24:59
51 N40 25577 Eveli Misnik Võru 59:58 +26:02
52 M16 36490 Herwin Väljamäe Pärnu Spordikool 59:59 +26:03
52 M21B 10652 Martin Pettai Cyber 59:59 +26:03
54 M21B 3820 Silver Rebenits Kape 60:36 +26:40
55 M50 17519 Janek Jõgis Põlva linn 62:06 +28:10
56 N21A 31228 Kertu Tombak Tartu 63:16 +29:20
57 M60 18049 Madis Haug Võru 69:32 +35:36
58 M21B 1165 Rainer Rammul Võru 69:38 +35:42
59 M55 15834 Romas Vals RTG Spordiklubi 70:38 +36:42
60 N45 28144 Eva Meinson 70:47 +36:51
61 M60 21266 Rein Lani Võru 79:50 +45:54
62 M50 28299 Rene Prillop Tartu 88:56 +55:00
63 M16 27102 Oskar Peetrimägi Tammed 98:34 +64:38

RADA 5 (12KP'd 3740m.) [RADA 5, M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65] []

Koht Klass Number Nimi Klubi Aeg Kaotus
1 N16 17741 Miriam Paesüld Tammed 31:30
2 N16 24732 Mia Esta HOK 33:32 +02:02
3 N16 27118 Susanna Oras Kobras 35:45 +04:15
4 N16 19000 Ketriin Olli LSF PT 37:07 +05:37
5 N16 23776 Marta Mälberg Peko 37:13 +05:43
6 N16 35190 Maarja Mirali Riga SK100 37:26 +05:56
7 N16 19015 Mariel Kriks LSF PT 38:03 +06:33
8 N55 359 Erika Joonas Võru 38:12 +06:42
9 N16 19016 Raheli Vahkal SK100 38:36 +07:06
10 N16 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 42:33 +11:03
11 M65 498 Kalle Ojasoo Kobras 44:16 +12:46
12 N16 14793 Matilda Piirimäe Kobras 46:42 +15:12
13 N16 28811 Saskia Lätt Kobras 46:57 +15:27
14 N65 3235 Anne Arold Ilves 47:51 +16:21
15 M70 4314 Ago Käis Kobras 48:01 +16:31
16 M70 247 Arvo Kivikas Ilves 48:34 +17:04
17 N16 39010 Kirke Jaakmees Kobras 48:48 +17:18
18 N16 23400 Helena Hakk Kobras 50:18 +18:48
19 N65 213 Saima Värton Kobras 51:45 +20:15
20 N16 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 52:28 +20:58
21 RADA 5 5654 Anu Iher Tartu 52:45 +21:15
22 N55 21350 Epp Metsaluik Kobras 53:45 +22:15
23 N60 6111 Esta Tamm Võru 54:39 +23:09
