lühirada
07.06.2025 Karaski (Kalle Ojasoo)
1640m 6KP {Start nr:1 , starti:600m}
1 1 Reserv EST 0 15:41
2 Valter Katškan Kobras/Põlva Spordikool EST 40597 15:43
3 Oliver Vidder Kobras EST 31523 8638090 15:45
4 Alexander Must Kobras/Põlva Spordikool EST 40598 15:47
5 Egert Laanjõe Põlva linn EST 26323 8636913 15:49
6 Hendrik Simpson Kobras/Põlva Spordikool EST 35550 4504160 15:51
4040m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
7 1 Reserv EST 0 15:39
8 Rico Hanimägi Võru/Võru spordikool EST 31686 8533181 15:41
9 Hendrik Avaste Tammed EST 20997 8039978 15:43
10 Märt Väli Kobras/Põlva spordikool EST 34189 8638118 15:45
11 Ats Ots Võru/Võru spordikool EST 22576 8000371 15:47
12 Albert Vidder Kobras/Põlva spordikool EST 31524 8636846 15:49
13 Joosep Adamson Võru/Võru spordikool EST 36829 8503683 15:51
14 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva spordikool EST 36903 8636912 15:53
4620m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
15 1 Reserv EST 0 15:02
16 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku SK EST 17787 8619884 15:04
17 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 15:06
18 Eke Ots Võru/Võru spordikool EST 20690 8645021 15:08
19 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 15:10
20 Marten Hanimägi Võru/Võru spordikool EST 32403 8532815 15:12
21 Joosep Esta HOK EST 24733 8517934 15:14
22 Ralf Puusepp Võru/Võru spordikool EST 25639 8525784 15:16
5390m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
23 1 Reserv EST 0 15:20
24 Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool EST 30592 8003792 15:22
25 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 15:24
26 Märt Viidu Võru/Võru spordikool EST 27692 8240134 15:26
27 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 -
6190m 18KP {Start nr:1 , starti:600m}
28 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 15:02
29 Markel Hanimägi Võru/Võru spordikool EST 30877 2043920 15:04
30 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 15:06
31 Villu Serv Kobras EST 10140 7206071 15:08
32 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 15:10
33 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 15:12
34 Kaspar Karolin Kobras EST 14470 8638131 15:14
35 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 15:16
36 Martin Simpson Kobras EST 1490 8638078 15:18
37 Taivo Tali Harju OK EST 1152 8066775 15:20
38 Rasmus Kruusa Kobras EST 16214 8118810 15:22
39 Tõnis Tamm EST 35345 8237775 15:24
40 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 15:26
41 Jaan Viru Orvand EST 4159 8507968 15:28
42 Silver Eensaar Kobras EST 1145 8636841 -
43 Siim Klais Võru EST 21845 8001853 -
5390m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
44 Olle Kärner Rakv EST 871 8011646 15:02
45 Marko Külaots Tammed EST 12901 8519762 15:04
46 Arti Albert Kobras EST 2524 8008697 15:06
47 Siim Lannes Mercury EST 4524 8383999 15:08
48 Erkki Lepik EST 28297 8638097 15:10
49 Margus Lehtme EST 4218 8646161 15:12
50 Erko Jakobson Kobras EST 4821 8622189 15:14
51 Tanel Esta HOK EST 1911 8000378 15:16
52 Davis Kostõgov Laheda SK EST 24725 8008698 15:18
53 Dmytro Koloda Rakv EST 37755 8526479 -
54 Meelis Laurimaa TON EST 12612 8099105 -
4620m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
55 Enn Jaama Peko EST 1383 8008699 15:38
56 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 15:40
57 Priit Pääslane Ilves EST 738 8100033 15:42
58 Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 8640106 15:44
59 Kalmer Koosapoeg Rakv EST 23800 8163720 15:46
60 Mart Koppel Tartu EST 19681 8144831 15:48
61 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 15:50
62 Vello Solna Peko EST 495 8630003 15:52
63 Janek Jõgis EST 17519 2088789 15:54
64 Raivo Reiman OK NÕMME EST 634 8518333 15:56
65 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 8524319 15:58
66 Priit Talu West EST 15874 8647290 16:00
67 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 16:02
4040m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
69 Rein Lani Võru EST 21266 2076623 15:19
70 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 15:21
71 Aleksander Pritsik Jõhvikas EST 2018 8657198 15:23
72 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 15:25
73 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 15:27
74 Ülar Kõrge Kobras EST 33108 8619875 15:29
75 Kalev Ruberg JOKA EST 423 8661104 15:31
76 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 15:33
77 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8532019 15:35
78 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 15:37
2620m 11KP {Start nr:1 , starti:600m}
79 1 Reserv EST 0 15:01
80 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 15:03
81 Lembit Nöps Ilves EST 1100 8237743 15:05
82 Martin Tõrra Kobras EST 718 8638093 15:07
83 Peep Koppel Koop EST 456 8534377 15:09
84 Udo Lüüs Ilves EST 128 8240855 15:11
85 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 15:13
86 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 15:15
87 Ago Käis Kobras EST 4314 8638146 15:17
88 Anti Parik Otepää EST 2984 8043380 15:19
89 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 15:21
90 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 15:23
1640m 6KP {Start nr:1 , starti:600m}
91 1 Reserv EST 0 15:53
92 Emma Salf Kobras EST 0 305306 -
2940m 11KP {Start nr:1 , starti:600m}
93 1 Reserv EST 0 15:42
94 Susanna Oras Kobras/Põlva spordikool EST 27118 8246530 15:44
95 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 15:46
96 Karoliine Oja Kobras EST 29269 8636843 15:48
97 Kärt Kasuk Võru EST 28625 305379 15:50
98 Saskia Lätt Kobras/Põlva spordikool EST 28811 8636863 15:52
99 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 15:54
100 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 15:56
4040m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
101 1 Reserv EST 0 15:55
102 Kirke Jaakmees Kobras EST 39010 8638134 15:57
103 Mia Esta HOK EST 24732 8003776 15:59
104 Mari Merili Pilliroog Kobras EST 23398 8638120 16:01
105 Grete Johanna Korb Peko EST 16556 8104181 16:03
106 Helena Hakk Kobras/Põlva spordikool EST 23400 8619871 16:05
4620m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
107 1 Reserv EST 0 15:18
108 2 Reserv EST 0 15:20
109 Maarja Oras Kobras/Põlva spordikool EST 14845 8622187 15:22
5390m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
110 Marta Joonas Võru/Võru spordikool EST 16899 8103043 15:28
111 Lovise Harriette Koppel Tartu EST 20228 8657236 15:30
112 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 15:32
113 Helen Jürjo Põrgupõhja EST 21004 8170278 15:34
114 Kristel Sibul Kobras EST 10206 8619882 15:36
115 Triinu Rooni-Kangur Tartu Katoliku SK EST 4198 8516561 15:38
116 Anete Saar Kobras EST 17668 8636588 15:40
117 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 -
4620m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
118 1 Reserv EST 0 15:24
119 Mairit Meltsas Kobras EST 1478 8658492 15:26
120 Külli Leiger Kape EST 4436 8516565 15:28
121 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 15:30
122 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 15:32
123 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 15:34
124 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 15:36
125 Mall Alev Võru EST 1624 8418101 -
126 Katre Palo Võru EST 15367 2115808 -
127 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 -
4040m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
128 Küllike Jaama Peko EST 11646 8001867 16:07
129 Edith Madalik Peko EST 2484 8060475 16:09
130 Epp Metsaluik Kobras EST 21350 8638132 16:11
131 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 16:13
132 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 16:15
133 Maari Idnurm TON EST 526 8271070 16:17
134 Minija Pääslane Ilves EST 2016 8047252 16:19
135 Kati Võrk Tartu EST 10251 8062657 16:21
136 Kersti Kõrge Kobras EST 25918 8619885 -
137 Made Vares Suusahullud EST 10575 8517933 -
4040m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
138 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 15:01
139 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 15:03
140 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 15:05
141 Sarmite Sild Võru EST 2780 8043375 15:07
142 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 15:09
143 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 15:11
144 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 15:13
145 Anu Talu West EST 23173 8501118 15:15
156 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 15:17
146 Ellen Lembra Võru EST 2008 8534372 -
147 Tiina Rillo Otepää EST 24004 8664199 -
2620m 11KP {Start nr:1 , starti:600m}
148 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 15:25
149 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 15:27
150 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 15:29
151 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 15:31
152 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 15:33
153 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 15:35
154 Evi Vaino Ilves EST 24254 8504036 15:37
155 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 -
OK Põlva Kobras