öine orienteerumisjooks
11.04.2025 Hatiku, Põlva vald (Erko Jakobson)
93 1 Reserv EST 0 21:00
94 Margus Juhkam Kobras EST 29270 rent 21:00
95 Ürjo Raitar Tartu EST 1615 428171 21:00
96 Silver Rebenits Kape EST 3820 8232823 21:00
18 Joosep Tali Harju OK EST 25219 8638133 21:12
19 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912 21:14
20 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 21:16
21 1 Reserv EST 0 21:18
23 Rasmus Olli LSF PT EST 13599 8503682 21:31
24 Karl-Mattias Juhkam Kobras EST 23397 rent 21:33
25 1 Reserv EST 0 21:02
26 Markus Juhkam Kobras EST 23395 rent 21:04
27 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 21:06
28 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 21:08
29 Karl-Markus Janno Võru EST 30592 8003792 21:10
30 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 21:12
1 Lauri Pähn Võru EST 16666 8645020 21:02
2 Tõnis Tamm EST 35345 8237775 21:04
3 August Jakobson Kobras/Põlva sp EST 9170 8638081 21:06
4 Roland Jairus Põrgupõhja EST 17418 8017747 21:08
5 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 21:10
6 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 21:12
7 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 4338 8638149 21:14
8 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 8011227 21:16
9 Martin Vilismäe Tammed EST 20352 8661126 21:18
10 Martin Simpson Kobras EST 1490 8638078 21:20
11 Lauri Juhan Liivamägi EST 7196 8644923 21:22
12 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 21:24
13 Kaspar Karolin Kobras EST 14470 8638131 21:26
14 Reigo Teervalt Peko EST 5140 8001855 21:28
15 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 21:30
99 Silver Eensaar Kobras EST 1145 8636841 21:32
31 Kristjan Karabelnik - EST 3233 8501190 21:14
32 Maido Mäoma Kape EST 20614 8667293 21:16
33 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 21:18
34 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 21:20
35 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 21:22
36 Arti Albert Kobras EST 2524 8008697 21:24
37 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 21:26
38 Lauri Beilmann Tammed EST 1826 8001826 21:28
39 Jaanus Roos Tartu Malev EST 34099 8144811 21:30
40 Meelis Laurimaa TON EST 12612 8099105 21:32
41 Marko Külaots Tammed EST 12901 8519762 21:34
42 Kristjan Leiger Kape EST 4437 8519765 21:01
43 Raul Gescheimer Koop EST 57 rent 21:03
44 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 21:05
45 Mati Tiit Ilves EST 1326 8100004 21:07
46 Lauri Tarlap LSF PT EST 21159 8123030 21:09
47 Priit Talu West EST 15874 8647290 21:11
48 Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 5917 8012089 21:13
49 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 8645011 21:15
50 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 21:17
51 Raivo Mitt EST 8492 8510900 21:19
52 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 8221012 21:21
53 Mihkel Madalvee Mässer/Põlva EST 19814 8533110 21:23
54 Alar Abram Tammed EST 556 8662088 21:25
55 Lauri Olli LSF PT EST 4230 8006781 21:27
22 Mart Koppel Katoliku EST 19681 8144831 21:29
74 Heiti Hallikma Võru EST 1267 8040370 21:35
56 1 Reserv EST 0 21:01
57 Tuomo Puustinen Pihkaniskat FIN 0 8232861 21:03
58 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 21:05
59 Eero Nevalainen Pihkaniskat FIN 0 7207422 21:07
60 Indrek Jentson Kape EST 4381 8619866 21:09
61 Martti Leppälä Hämeenlinnan Su FIN 0 8719016 21:11
62 Toomas Tarve Kobras EST 5931 8000642 21:13
63 Peep Koppel Koop EST 456 8217888 21:15
64 Juha Heikkinen Pihkaniskat FIN 0 rent 21:17
65 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 21:19
66 1 Reserv EST 0 21:02
67 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 21:04
68 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 21:06
69 Ketriin Olli LSF PT EST 19000 8250666 21:08
70 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863 21:10
71 1 Reserv EST 0 21:21
72 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134 21:23
73 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871 21:25
75 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 21:37
76 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302 21:39
16 Lovise Harriette Koppel Katoliku EST 20228 8657236 21:41
17 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 6709 8237757 21:43
97 Kadri Kadakas Tammed EST 20433 8120600 21:45
98 Helen Jürjo - EST 21004 8170278 21:47
77 Karin Pai JOKA EST 25616 8636844 21:27
78 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 21:29
79 Karin Koppel Tammed EST 2467 8009358 21:31
80 1 Reserv EST 0 21:33
81 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 21:35
82 Epp Metsaluik Kobras EST 21350 8638132 21:37
83 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 21:39
84 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 21:41
85 1 Reserv EST 0 21:20
86 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 21:22
87 Anu Talu West EST 23173 9102099 21:24
88 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 21:26
89 Helena Jumppanen Pihkaniskat FIN 0 1013485 21:28
90 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 21:30
91 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 21:32
92 Taina Juote Pihkaniskat FIN 0 8523741 21:34
OK Põlva Kobras