TILLU (400 m, 1 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Oliver Vidder | Kobras / Spordikool | 121 | 2:34 | |
| 2 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 122 | 16:24 | +13:50 |
MIDI (3600 m, 1 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kristine Tamm | Põlva | 109 | 11:40 | |
| 2 | Eliisa Villako | SK Serviti | 105 | 12:05 | +0:25 |
| 3 | Bert-Jepe Vähi | SK Serviti | 123 | 12:23 | +0:43 |
| 4 | Hugo Georg Jürison | Kobras / Spordikool | 125 | 12:40 | +1:00 |
| 5 | Märt Väli | Kobras / Spordikool | 124 | 14:07 | +2:27 |
| 6 | Helena Hakk | Kobras / Spordikool | 120 | 15:34 | +3:54 |
| 7 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 108 | 16:38 | +4:58 |
| 8 | Ago Käis | Kobras | 104 | 16:50 | +5:10 |
| 9 | Nathaniel Untera | SK Serviti | 114 | 16:53 | +5:13 |
| 10 | Krirke Gross | SK Serviti | 112 | 16:54 | +5:14 |
| 11 | Mirell Oras | SK Serviti | 107 | 17:10 | +5:30 |
| 12 | Albert Vidder | Kobras / Spordikool | 119 | 17:27 | +5:47 |
| 13 | Melissa Kaha | SK Serviti | 118 | 18:28 | +6:48 |
| 14 | Henri Peets | SK Serviti | 117 | 19:20 | +7:40 |
MAXI (7200 m, 2 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Indrek Karolin | Kiidjärve | 102 | 24:45 | |
| 2 | Marko Avikson | OK Kobras | 103 | 25:34 | +0:49 |
| 3 | Helar Kallastu | Hilbavennad | 111 | 26:12 | +1:27 |
| 4 | Janek Jõgis | Põlva vald | 106 | 26:37 | +1:52 |
| 5 | Aigar Jušin | Põlva vald | 101 | 28:39 | +3:54 |
| 6 | Pärtel Gross | SK Serviti | 116 | 31:04 | +6:19 |
| 7 | Ott Nuuma | SK Serviti | 110 | 34:09 | +9:24 |
| 8 | Henri Madismäe | SK Serviti | 113 | 34:09 | +9:24 |
| 9 | Ian Markus Untera | SK Serviti | 115 | 34:15 | +9:30 |
MATK (0 m, 0 KP'd)
| Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
|---|
Rada 1 (TILLU) (400 m, 1 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Oliver Vidder | Kobras / Spordikool | 121 | 2:34 | |
| 2 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 122 | 16:24 | +13:50 |
Rada 2 (MIDI) (3600 m, 1 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kristine Tamm | Põlva | 109 | 11:40 | |
| 2 | Eliisa Villako | SK Serviti | 105 | 12:05 | +0:25 |
| 3 | Bert-Jepe Vähi | SK Serviti | 123 | 12:23 | +0:43 |
| 4 | Hugo Georg Jürison | Kobras / Spordikool | 125 | 12:40 | +1:00 |
| 5 | Märt Väli | Kobras / Spordikool | 124 | 14:07 | +2:27 |
| 6 | Helena Hakk | Kobras / Spordikool | 120 | 15:34 | +3:54 |
| 7 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 108 | 16:38 | +4:58 |
| 8 | Ago Käis | Kobras | 104 | 16:50 | +5:10 |
| 9 | Nathaniel Untera | SK Serviti | 114 | 16:53 | +5:13 |
| 10 | Krirke Gross | SK Serviti | 112 | 16:54 | +5:14 |
| 11 | Mirell Oras | SK Serviti | 107 | 17:10 | +5:30 |
| 12 | Albert Vidder | Kobras / Spordikool | 119 | 17:27 | +5:47 |
| 13 | Melissa Kaha | SK Serviti | 118 | 18:28 | +6:48 |
| 14 | Henri Peets | SK Serviti | 117 | 19:20 | +7:40 |
Rada 3 (MAXI) (7200 m, 2 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Indrek Karolin | Kiidjärve | 102 | 24:45 | |
| 2 | Marko Avikson | OK Kobras | 103 | 25:34 | +0:49 |
| 3 | Helar Kallastu | Hilbavennad | 111 | 26:12 | +1:27 |
| 4 | Janek Jõgis | Põlva vald | 106 | 26:37 | +1:52 |
| 5 | Aigar Jušin | Põlva vald | 101 | 28:39 | +3:54 |
| 6 | Pärtel Gross | SK Serviti | 116 | 31:04 | +6:19 |
| 7 | Ott Nuuma | SK Serviti | 110 | 34:09 | +9:24 |
| 8 | Henri Madismäe | SK Serviti | 113 | 34:09 | +9:24 |
| 9 | Ian Markus Untera | SK Serviti | 115 | 34:15 | +9:30 |
Rada 4 (MATK) (0 m, 0 KP'd)
| Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
|---|