3. Magaziin Mängud 28.-29.09.2024
TAVARADA
28.09.2024 Jõgehara Kanepi vald Põlvamaa (Rein Zaitsev)
AVATUD O3  AVATUD O5 
M08NR  M10NR  M12TR  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N08NR  N10NR  N12TR  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

AVATUD O3
3170m 8KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  417 Olga Kulinich             SRD             EST 31071 8210784  14:00    
  418 Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 8004030  14:00    
  419 Keijo Rantala             Karkki-Rasti    FIN     0 1345678  14:00    
  420 Kate Rantala              Karkki-Rasti    FIN     0 1122221  14:00    
  421 1 Reserv                                  EST     0          14:00    
  422 Tapani Valonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2030906  14:00    
  423 Jakob Veski               Kobras/Põlva Sp EST 27018 418183   14:00    
  424 Marita Vilcina            OK Aluksne      LAT     0 2119220  14:00    
  425 2 Reserv                                  EST     0          14:00    
  426 3 Reserv                                  EST     0          14:00    
  427 4 Reserv                                  EST     0          14:00    
  428 5 Reserv                                  EST     0          14:00    

AVATUD O5
5000m 9KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  429 Tarvo Avaste              Tammed          EST   480 1070440  14:00    
  430 Margus Hallik             LUS             EST  2452 8108000  14:00    
  431 Margus Klementsov         Mercury         EST  3400 8200572  14:00    
  432 Oleg Koshik               SRD             EST  7775 8007775  14:00    
  433 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 8118810  14:00    
  434 Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 8277727  14:00    
  435 Kait Vahter               Tammed          EST 14520 8670209  14:00    
  436 1 Reserv                                  EST     0          14:00    
  437 2 Reserv                                  EST     0          14:00    
  438 3 Reserv                                  EST     0          14:00    
  439 4 Reserv                                  EST     0          14:00    
  440 5 Reserv                                  EST     0          14:00    

M08NR
1670m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  399 Kristof Kivil             LSF PT          EST 31242 980568   14:00    
  400 Joosep Kraas              LSF PT          EST 23808 9200492  14:00    
  401 Renek Kustavus                            EST     0          14:00    
  402 Tormi Kaarna              Kobras/Põlva Sp EST 40596          14:00    
  403 Joosep Mander             SK100           EST 35163 8060518  14:00    
  404 Kerten Pärnaku            Tartu           EST 32112 7210022  14:00    
  405 Kasper Vaher              Tartu           EST 25701 505506   14:00    
  406 Oliver Vidder             Kobras          EST 31523 1475595  14:00    
  407 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste   EST 36670 1410828  14:00    

M10NR
1670m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  385 Marten Alesmaa            Võru/Võru spord EST 40533 2221857  14:00    
  386 Robin Kaljur              Harju           EST 24181 8503950  14:00    
  387 Rudolf Mõttus             Võru/Võru spord EST 36794 7207582  14:00    
  388 Kaur Muts                 Tartu Katoliku  EST 35980 8500201  14:00    
  389 Reimo Piller              Võru/Võru spord EST 39050 2125798  14:00    
  390 Raivo Sarkangalvis        Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062177  14:00    
  391 Hendrik Simpson           Kobras/Põlva Sp EST 35550 4504160  14:00    

M12TR
2110m 7KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  368 Sten Uiboupin             Tartu           EST 26119 1602008  14:02    
  369 Levar Land                Võru/Võru spord EST 35612 1406470  14:04    
  370 Eduards Zariņš            Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062181  14:06    
  371 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912  14:08    
  372 Mart Lindeberg            TON             EST 23510 8524323  14:10    
  373 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 1404452  14:12    
  374 Albert Vidder             Kobras/Põlva sp EST 31524 8636846  14:14    
  375 Hendrik Avaste            Tammed          EST 20997 8039978  14:16    
  376 Joosep Adamson            Võru/Võru spord EST 36829 8503683  14:18    
  377 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118  14:20    

M14
4180m 8KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   38 Thomas Kruusmaa           Rakvere OK      EST 18161 8290910  14:01    
   39 Artis Harkins             Azimuts OK-Sm B LAT     0 8655474  14:03    
   40 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  14:05    
   41 Kerret Matto              Kobras/Põlva sp EST 19533 1410839  14:07    
   42 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 8066780  14:09    
   43 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 1410842  14:11    
   44 Morten Mõttus             Peko            EST 19119 8110131  14:13    
   45 Henrik Erm                TAOK            EST 19377 8201180  14:15    
   46 Ralf Puusepp              Võru/Võru spord EST 25639 8525784  14:17    
   47 Joosep Tali               Harju           EST 25219 8638133  14:19    
   48 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          EST 20444 8066738  14:21    
   49 Robert Märtin             Võru/Võru spord EST 31957 8043375  -        

M16
5710m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   50 1 Reserv                                  EST     0          14:18    
   51 Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 8503676  14:20    
   52 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 8240119  14:22    
   53 Tauri Soeson              Emajõe Suusaklu EST 31797          14:24    
   54 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  14:26    
   55 Aksel Markus Hallik       Tammed          EST 14765 8044698  14:28    
   56 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  14:30    
   57 Artem Prykhodko           SRD             EST 35564 8080528  14:32    
   58 Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 8404042  14:34    
   59 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  14:36    
   60 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  14:38    
   61 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 8619884  14:40    
   62 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 18500 8020461  14:42    
   63 Oskar Lossmann            Tammed          EST 20315 8503684  14:44    
   64 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  14:46    
   65 Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1450752  14:48    

M18
7560m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   66 1 Reserv                                  EST     0          14:29    
   67 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 2043920  14:31    
   68 Kaspar Annus              Mercury         EST 23352 8140706  14:33    
   69 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 8104194  14:35    
   70 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 8623660  14:37    
   71 Oskar Lehto               Emajõe Suusaklu EST 35920 9101262  14:39    
   72 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  14:41    
   73 Karel Jung                Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075  14:43    
   74 Robin Kütt                Emajõe Suusaklu EST 35921 8277094  14:45    

M20
8470m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   75 1 Reserv                                  EST     0          14:47    
   76 Nansen Palo               Võru/Võru spord EST 15368 8662257  14:49    
   77 Kaspar Karolin            Kobras          EST 14470 8638131  14:51    
   78 Ralf Kivil                LSF PT          EST 11240 8506633  14:53    

M21A
6530m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   20 1 Reserv                                  EST     0          14:01    
   21 Mikhail Raer              SRD             EST 19303 8239239  14:03    
   22 Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1425039  14:05    
   23 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 8421108  14:07    
   24 Evert Padari              HOK             EST 19125 8026634  14:09    
   25 Ott-Kaarel Kalm           Ilves           EST  4244 1515650  14:11    
   26 Jaagup Toome              LT&MK           EST  3987 305174   14:13    
   27 Marti Ranne               G4S Spordiklubi EST  4788 8648949  14:15    
   28 Rando Marrandi            JOKA            EST  6558 8011227  14:17    

M21B
4480m 9KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   32 1 Reserv                                  EST     0          14:07    
   33 Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 771013   14:09    
   34 Silver Rebenits           Kape            EST  3820 8232823  -        

M21E
13330m 24KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                  EST     0          14:01    
    2 Kustu Kunnapas            Estonian Orient EST 17457 8210201  14:03    
    3 Martin Simpson            OK Polva Kobras EST  1490 8638078  14:05    
    4 Johannes Pohjala          Hiisirasti      FIN     0 8509370  14:07    
    5 Oliver Kütt               Ilves           EST  7776 8515545  14:09    
    6 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST  4338 8638149  14:11    
    7 Roope Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504955   14:13    
    8 Reimo Liiv                Estonian Orient EST 12590 8661139  14:15    
    9 Janis Tamuzs              Ozons           LAT     0 8100099  14:17    
   10 Alar Kume                 OK Voru         EST  7521 8636578  14:19    
   11 Kiur Erik Eensaar         SK Saue Tammed  EST  9606 8667297  14:21    
   12 Ats Sonajalg              SK Saue Tammed  EST  9032 8662098  14:23    
   13 Gediminas Janusis         OK Labirintas   LTU     0 8085168  14:25    
   14 Reigo Teervalt            Estonian Orient EST  5104 8001855  14:27    
   15 Andreas Kraas             LSF PT          EST  2510 8648693b -        

M35
9220m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   79 Stanislav Tolmachev       Jõhvikas        EST  4390 8099993  14:32    
   80 Tõnis Tamm                                EST 35345 8237775  14:34    
   81 Lauri Beilmann            Tammed          EST  1826 8001826  14:36    
   82 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 1406362  14:38    
   83 Roland Jairus             Põrgupõhja      EST 17418 8017747  14:40    
   84 Heiko Mander              SK100           EST 20590 8000640  14:42    
   85 Taivo Tali                Harju           EST  1152 8066775  14:44    
   86 Indrek Kustavus                           EST  3417          14:46    
   87 Sander Vaher              Kobras          EST  1406 8648703  14:48    

M40
8470m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   88 1 Reserv                                  EST     0          14:55    
   89 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  14:57    
   90 Hannes Luidalepp          OK Laktaat      EST  8342 8002581  14:59    
   91 Andrius Lukosevicius                      EST 36145 8506606  15:01    
   92 Ville-Veikko Nurminen     Suosmeren Salpa FIN     0 8111662  15:03    
   93 Meelis Laurimaa           TON             EST 12612 8099105  15:05    
   94 Madis Osjamets            Tammed          EST  5096 8009351  15:07    
   95 Andero Arak               SK100           EST 36160 8240114  15:09    

M45
8040m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   96 1 Reserv                                  EST     0          14:10    
   97 Janno Rillo               -               EST  3625 2085156  14:12    
   98 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 8668771  14:14    
   99 Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 8622189  14:16    
  100 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  14:18    
  101 Andres Käver              SK100           EST 20426 8651972  14:20    
  102 Erkki Lepik                               EST 28297 8638097  14:22    
  103 Andreas Kraas             LSF PT          EST  2510 8648693  14:24    
  104 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  14:26    
  105 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 8044339  14:28    
  106 Marko Külaots             Tammed          EST 12901 8519762  14:30    

M50
6530m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  107 1 Reserv                                  EST     0          14:19    
  108 2 Reserv                                  EST     0          14:21    
  109 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 8645011  14:23    
  110 Jarkko Paajanen           Rasti-Jyry      FIN     0 8001907  14:25    
  111 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  14:27    
  112 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  14:29    
  113 Raivo Mitt                                EST  8492 8510900  14:31    
  114 Priit Talu                West            EST 15874 8647290  14:33    
  115 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  14:35    
  116 Martin Aunin              TON             EST  4889 8002896  14:37    
  117 Eero Mõttus               Võru            EST  2191 8011247  14:39    
  118 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  14:41    
  119 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 8200671  14:43    
  120 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 8221012  14:45    
  121 Margus Marrandi           JOKA            EST  1243 8171173  14:47    
  122 Meelis Merenäkk           Mercury         EST 10226 8182224  14:49    
  123 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  14:51    
  124 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 8516564  14:53    
  125 Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 8123456  14:55    
  126 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  14:57    

M55
5920m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  127 1 Reserv                                  EST     0          14:29    
  128 Igors Bogdanovs           SRD             LAT 13000 8120869  14:31    
  129 Ahti Bleive               Kobras          EST  7202 8421421  14:33    
  130 Madis Haug                Võru            EST 18049 8003448  14:35    
  131 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  14:37    
  132 Pekka Saalasti            Mustalammen Pal FIN     0 1304125  14:39    
  133 Tarmo Laht                Kape            EST  1257 8035521  14:41    
  134 Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 8522630  14:43    
  135 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  14:45    
  136 Inno Ling                 Lehola          EST   179 7211143  14:47    
  137 Allar Padari              HOK             EST  5730 8638107  14:49    
  138 Māris Stabiņš             Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062200  14:51    
  139 Raivo Panker              Mercury         EST  2685 8043400  14:53    
  140 Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE  7149 8111636  -        
  141 Aivar Sarap               Tartu           EST   515 8501763  -        

M60
5610m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  142 1 Reserv                                  EST     0          14:33    
  143 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 8488833  14:35    
  144 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  14:37    
  145 Eriks Udris               Meridians       LAT     0 8451111  14:39    
  146 Urmas Laev                Mercury         EST  1077 351674   14:41    
  147 Jukka Honkasaari          RastiPiikkiö    FIN     0          14:43    
  148 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  14:45    
  149 Urmas Lips                Koop            EST 31152 8522858  14:47    
  150 Andres Talver             Mercury         EST   133 8041260  14:49    
  151 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 682265   14:51    
  152 Eerik Lossmann            Tammed          EST  4104 8084104  14:53    
  153 Mika Ruuhiala             Hiisirasti      FIN     0 504956   14:55    
  154 Mart Külvik                               EST  6770 8638099  14:57    
  155 Maido Kaljur              Harju           EST  2201 8047332  14:59    
  156 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  15:01    
  157 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 8026601  15:03    
  158 Timo Neuvonen             Mustalammen Pal FIN     0          15:05    
  159 Ansis Rudzitis            Azimuts ok-smBJ LAT 38086 8285931  15:07    
  160 Vallo Varjo               Koop            EST   906 1008452  15:09    
  161 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  15:11    
  162 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 8532019  15:13    
  163 Margus Jaanus             Koop            EST   917 8130962  15:15    
  164 Viesturs Lucans           Individual      LAT     0 8524130  15:17    
  165 Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 8619875  15:19    
  166 Ivo Tamla                 Koop            EST  1287 1404387  15:21    
  167 Allan Sülla                               EST 19227 7207117  -        

M65
4700m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  168 Valdo Toome               PERH            EST   118 305172   14:01    
  169 Rein Rooni                Orvand          EST   240 8667292  14:03    
  170 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  14:05    
  171 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   14:07    
  172 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 8630004  14:09    
  173 Tuomo Puustinen           Pihkaniskat     FIN     0 8232861  14:11    
  174 Aigar Pindmaa             Võru            EST  3724 8111657  14:13    
  175 Timo Lehtinen             Rauman Työ      FIN     0 305572   14:15    
  176 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 8501185  14:17    
  177 Ilkka Ojapalo             Rajamäen Rykmen FIN     0 8004325  14:19    
  178 Vello Post                Koop            EST    55 8662090  14:21    
  179 Martti Leppälä            Hämeenlinnan Su FIN     0 8719016  14:23    
  180 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  14:25    
  181 Timo Glad                 Rasti-Jyry      FIN     0 8119441  14:27    
  182 Vilnis Velkeris           Aluksne OK      LAT     0 8645141  14:29    
  183 Eero Nevalainen           Pihkaniskat     FIN     0 7207422  14:31    
  184 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  14:33    
  185 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  14:35    
  186 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  14:37    
  187 Timo Asikainen            hiisirasti      FIN     0 8025001  14:39    
  188 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  14:41    
  189 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 8240855  14:43    
  190 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  14:45    
  191 Simo Valtanen             Hinnerjoen Yrit FIN     0 1201201  14:47    
  192 Tauno Kure                Kape            EST   728 8000357  14:49    
  193 Jarmo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN     0 7571955  14:51    

M70
4390m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  194 1 Reserv                                  EST     0          14:01    
  195 Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 8662648  14:03    
  196 Juhani Pörsti             Suosmeren Salpa FIN     0          14:05    
  197 Koit Paasma               Lehola          EST    83 1008458  14:07    
  198 Pertti Laine              Mustalammen Pal FIN     0 1304135  14:09    
  199 Ossi Vuorinen             Hämeenlinnan Ta FIN     0 8061413  14:11    
  200 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:13    
  201 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 8237743  14:15    
  202 Aldis Lapiņš              Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062171  14:17    
  203 Markku Nurminen           Suosmeren Salpa FIN     0          14:19    
  204 Kalju Vaikjärv            Vunder          EST     2 1406422  14:21    
  205 Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN     0 305772   14:23    
  206 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  14:25    
  207 Ilmars Limbens            Sigulda         LAT     0 8077771  14:27    

M75
3740m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  208 1 Reserv                                  EST     0          14:02    
  209 Jorma Helin               Rasti-Jyry      FIN     0 8237739  14:04    
  210 Väino Aul                 Jõhvikas        EST   936 1410832  14:06    
  211 Tõnu Nurm                 Kobras          EST   248 8638096  14:08    
  212 Juhani Nippala            Rasti-Jyry      FIN     0 8003118  14:10    
  213 Åge Liljeström            Helsingin suunn FIN     0 9201973  14:12    
  214 Peep Koppel               Koop            EST   456 8217888  14:14    
  215 Kari Hovi                 Rasti-Jyry      FIN     0 354044   14:16    
  216 Toivo Saue                HOK             EST   949 895347   14:18    
  217 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  14:20    
  218 Tiit Tatter               TON             EST    66 2012898  14:22    
  219 Juhani Kytöjoki           Rasti-Jyry      FIN     0 338710   14:24    
  220 Rein Unt                  TON             EST   320 750750   14:26    
  221 Paavo Inkinen             Rasti-Jyry      FIN     0 8519567  14:28    

M80
3130m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  222 Nikolai Kuha              Kape            EST  3071 2019005  14:02    
  223 Mati Poom                 TON             EST     3 8150444  14:04    
  224 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 8133234  14:06    
  225 Ants Tamm                                 EST   284 2139274  14:08    
  226 Rudolf Mürk               Võru            EST  1064 211464   14:10    

M85
2870m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  227 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  14:04    
  228 Heino Peeterson           West            EST   435 302841   14:06    

N08NR
1670m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  408 Mirt Kaljur               Harju           EST 33805 305286   14:00    
  409 Reene Kustavus                            EST     0          14:00    
  410 Katariina Käver           SK100           EST 27614 255820   14:00    
  411 Arabella Mander           SK100           EST 34883 305522   14:00    
  412 Marie Mälberg             Peko/Audentes   EST 25755 505568   14:00    
  413 Brita Pääslane            Kõrveküla LA    EST 35555 2012366  14:00    
  414 Eimi Toome                LT&MK           EST 34660          14:00    
  415 Nora Lisette Vaikjärv     Vunder          EST 29533 1401083  14:00    
  416 Kaisa Kadi Viru           TON             EST 25000 305708   14:00    
  441 Iida Klaara Klais         Tartu           EST 37398 1410824  14:00    

N10NR
1670m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  442 Teele Uiboupin            Tartu           EST 29572 222135   -        
  392 Hemeli Land               Võru/Võru spord EST 36446 2101135  14:00    
  393 Ronja Mander              SK100           EST 34884 1390466  14:00    
  394 Emma Salf                 Kobras          EST     0 305306   14:00    
  395 Nele-Ly Tamela            Veriora         EST     0          14:00    
  396 Marit Vaher               Tartu Katoliku  EST 23175 8667285  14:00    
  397 Marta Ieva Zariņa         Azimuts OK-Sm B LAT     0 8062183  14:00    
  398 Ingrid Aasaru             Tartu           EST 25716 7766330  14:00    

N12TR
2110m 7KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  378 1 Reserv                                  EST     0          14:20    
  379 Emma Lukoseviciute                        EST 36146 8418119  14:22    
  380 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  14:24    
  381 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  14:26    
  382 Roberta Aibast            Tartu Katoliku  EST 24305 8513729  14:28    
  383 Matilda Piirimäe          Kobras          EST 14793 8636848  14:30    
  384 Helena Erm                Võru            EST 21663          14:32    

N14
3100m 6KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  229 Maarja Mirali Riga        SK100           EST 35190 2221880  14:02    
  230 Mireli Koddala            Peko            EST 37682 8005094  14:04    
  231 Jete Kraas                LSF PT          EST 19528 8047254  14:06    
  232 Veronika Krantsiveer      Kobras/Põlva sp EST 24334 8638119  14:08    
  233 Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 8001869  14:10    
  234 Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp EST 28811 8638150  14:12    
  235 Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 23776 8123776  14:14    
  236 Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134  14:16    
  237 Kristine Rudzite          Azimuts ok-smBJ LAT     0 8062152  14:18    
  238 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530  14:20    
  239 Iiris Timma               Peko            EST 31314 8001864  14:22    
  240 Mari Merili Pilliroog     Kobras/Põlva sp EST 23398 8638120  14:24    
  241 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 8622172  14:26    
  242 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  14:28    

N16
4390m 7KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  243 1 Reserv                                  EST     0          14:53    
  244 Kirke Keem                Peko            EST 26278 8001862  14:55    
  245 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187  14:57    
  246 Lisette Kuusmaa           SK100           EST 18753 8047258  14:59    
  247 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8005096  15:01    
  248 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302  15:03    
  249 Käti Kudre                Peko            EST 22396 8001861  15:05    
  250 Madara Jaunzema           Aluksne OK      LAT     0 8237784  15:07    
  251 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871  15:09    

N18
5240m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  252 1 Reserv                                  EST     0          15:02    
  253 Sandra Arak               SK100           EST 34915 8349158  15:04    
  254 Gerda Kivil               LSF PT          EST 16213 8501743  15:06    
  255 Karlina Vilcina           Auseklis IK     LAT     0 8064488  15:08    

N20
5710m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  256 1 Reserv                                  EST     0          14:02    

N21A
5710m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   29 1 Reserv                                  EST     0          14:04    
   30 Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST  6238 8646124  14:06    
   31 Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 8188183  14:08    

N21B
3560m 8KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   35 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  14:01    
   36 Sanni Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504954   14:03    
   37 Hanna Lindeberg           Swedbank Spordi EST  8092 8527499  14:05    

N21E
9810m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   16 1 Reserv                                  EST     0          14:02    
   17 Grethe Johanna Ploompuu   OK Porgupohja   EST  6709 8237757  14:04    
   18 Eleri Hirv                OK Voru         EST  4238 8484844  14:06    
   19 Kadri Kadakas             SK Saue Tammed  EST 20433 8120600  14:08    

N35
5710m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  257 1 Reserv                                  EST     0          14:10    
  258 Marika Mander             SK100           EST  3668 8418110  14:12    
  259 Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 8638138  14:14    
  260 Thea Kaljur               Harju           EST  3429 8644552  14:16    

N40
5240m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  261 1 Reserv                                  EST     0          14:38    
  262 Elina Kutti               Harju           EST  9637 8009992  14:40    
  263 Merike Vanjuk             Kape            EST   859 8009342  14:42    
  264 Jaana Karja               Tartu Katoliku  EST  3874 8619873  14:44    
  265 Anu Käver                 SK100           EST  2966 8646109  14:46    
  266 Viivi-Anne Soots          Tammed          EST  1003 8044699  14:48    
  267 Tuuli Erm                 Võru            EST  3378 8207010  14:50    
  268 Kersti Jääger             Kobras          EST 17272 8661127  14:52    
  269 Kadri Limberg             LSF PT          EST  3585 8648691  14:54    
  270 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  14:56    
  271 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 8039976  14:58    
  272 Mairit Meltsas            Kobras          EST  1478 8658492  15:00    

N45
4590m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  273 1 Reserv                                  EST     0          14:55    
  274 Mervi Luurila             Rasti-Jyry      FIN     0 8001906  14:57    
  275 Marje Venelaine           Rakv            EST  2244 8645013  14:59    
  276 Teele Eensaar             Ilves           EST 12817 8085201  15:01    
  277 Marlen Valgma             Tammed          EST  2464 8632940  15:03    
  278 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8060475  15:05    
  279 Heli Haug                 Võru            EST  3714 8503875  15:07    
  280 Herje Aibast              Tartu Katoliku  EST  2309 8658408  15:09    
  281 Piia Avaste               Tammed          EST  1161 8039993  15:11    
  282 Katre Palo                Võru            EST 15367 2115808  15:13    

N50
3990m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
