M21E (7130m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 43:26 | |
2 | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 44:29 | +01:03 |
3 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 44:48 | +01:22 |
4 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 44:54 | +01:28 |
5 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 45:35 | +02:09 |
6 | Siim Klais | Võru | 21845 | 45:40 | +02:14 |
7 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 46:10 | +02:44 |
8 | Alar Kume | Võru | 7521 | 46:29 | +03:03 |
9 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 47:23 | +03:57 |
10 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 47:26 | +04:00 |
11 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 50:12 | +06:46 |
12 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 51:47 | +08:21 |
13 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 52:33 | +09:07 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 54:29 | +11:03 |
15 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 54:53 | +11:27 |
16 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 56:01 | +12:35 |
17 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 59:00 | +15:34 |
18 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 59:15 | +15:49 |
19 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 59:58 | +16:32 |
20 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 1:04:09 | +20:43 |
21 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:07:28 | +24:02 |
22 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 1:13:22 | +29:56 |
23 | Heiki Tomann | Ilves | 2731 | 1:18:32 | +35:06 |
24 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 1:31:07 | +47:41 |
25 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 1:32:44 | +49:18 |
26 | Marko Laanes | | 37404 | 1:33:11 | +49:45 |
M18 (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 50:47 | |
2 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 57:09 | +06:22 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 57:21 | +06:34 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 1:11:34 | +20:47 |
M35 (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 50:59 | |
2 | Riho Klement | Kape | 10550 | 51:56 | +00:57 |
3 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:01:28 | +10:29 |
M40 (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 46:21 | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 46:27 | +00:06 |
3 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 50:14 | +03:53 |
4 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 51:21 | +05:00 |
5 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 57:11 | +10:50 |
M45 (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 43:51 | |
2 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 47:29 | +03:38 |
3 | Alar Rähn | | 28193 | 51:05 | +07:14 |
4 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 51:18 | +07:27 |
5 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 53:29 | +09:38 |
6 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 54:14 | +10:23 |
7 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 54:43 | +10:52 |
8 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 56:36 | +12:45 |
9 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 59:14 | +15:23 |
10 | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 1:02:21 | +18:30 |
11 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 1:07:24 | +23:33 |
12 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 1:13:33 | +29:42 |
13 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 1:19:38 | +35:47 |
N21E (6170m, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 46:18 | |
2 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 55:19 | +09:01 |
3 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:14:40 | +28:22 |
VIPP (5750m, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 53:51 | |
2 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 56:20 | +02:29 |
3 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 56:43 | +02:52 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 1:01:31 | +07:40 |
5 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 1:02:52 | +09:01 |
6 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 1:07:58 | +14:07 |
7 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:15:29 | +21:38 |
8 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 1:53:33 | +59:42 |
9 | Egert Tavita | Mariine Auto | 9902 | 2:22:11 | +1:28:20 |
M16 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 39:49 | |
2 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:22 | +03:33 |
3 | Joosep Tali | Harju OK | 25219 | 47:56 | +08:07 |
M21B (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 44:51 | |
2 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 45:31 | +00:40 |
3 | Janek Riives | Kobras | 7680 | 47:10 | +02:19 |
4 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 52:50 | +07:59 |
5 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 52:52 | +08:01 |
6 | Taavi Sepp | Suusahullud | 11071 | 55:15 | +10:24 |
7 | Siim Ainsaar | | 4268 | 1:03:51 | +19:00 |
8 | Jan Jaanimäe | | 23493 | 1:15:53 | +31:02 |
M50 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 37:03 | |
2 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 41:30 | +04:27 |
3 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 41:34 | +04:31 |
4 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 41:46 | +04:43 |
5 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 44:04 | +07:01 |
6 | Mihkel Madalvee | Mässer | 19814 | 48:09 | +11:06 |
M55 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 37:21 | |
2 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 40:11 | +02:50 |
3 | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 44:34 | +07:13 |
4 | Pear Post | Kobras | 2005 | 48:49 | +11:28 |
5 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 50:09 | +12:48 |
6 | Madis Haug | Võru | 18049 | 1:02:59 | +25:38 |
7 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 1:15:05 | +37:44 |
M60 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 42:41 | |
2 | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 51:14 | +08:33 |
3 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 53:04 | +10:23 |
4 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 55:09 | +12:28 |
5 | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 59:12 | +16:31 |
N18 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 44:45 | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 47:46 | +03:01 |
N21A (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 44:04 | |
2 | Kati Iher | Võru | 5690 | 54:57 | +10:53 |
3 | Anna Laaneväli | | 39344 | 1:03:34 | +19:30 |
N35 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 37:59 | |
2 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 44:16 | +06:17 |
3 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 47:08 | +09:09 |
4 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 50:38 | +12:39 |
5 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 53:07 | +15:08 |
6 | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 1:04:05 | +26:06 |
N45 (4840m, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 47:33 | |
2 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 52:45 | +05:12 |
3 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 53:00 | +05:27 |
4 | Epp Voitka | Võru | 16421 | 54:35 | +07:02 |
5 | Ellen Lembra | Võru | 2008 | 59:09 | +11:36 |
6 | Eva Meinson | | 28144 | 1:08:50 | +21:17 |
M65 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 35:12 | |
2 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 35:31 | +00:19 |
3 | Sulev Kõiv | Otepää | 14255 | 41:15 | +06:03 |
4 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 1:10:32 | +35:20 |
M70 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 39:43 | |
2 | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 39:47 | +00:04 |
3 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 49:05 | +09:22 |
4 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 49:44 | +10:01 |
5 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 54:46 | +15:03 |
6 | Andres Kiviste | EMÜ | 5064 | 59:48 | +20:05 |
N16 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 33:19 | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 36:23 | +03:04 |
3 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 39:59 | +06:40 |
N50 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 39:09 | |
2 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 43:27 | +04:18 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 48:45 | +09:36 |
4 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 50:56 | +11:47 |
N55 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 37:34 | |
2 | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 41:15 | +03:41 |
3 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 47:35 | +10:01 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 48:58 | +11:24 |
5 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 51:58 | +14:24 |
N60 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saima Värton | Kobras | 213 | 37:05 | |
2 | Kaida Vool | Kanepi Vallavalitsus | 35101 | 48:01 | +10:56 |
3 | Pille Illak | Otepää | 957 | 57:10 | +20:05 |
N65 (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 39:00 | |
2 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 40:11 | +01:11 |
3 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 50:22 | +11:22 |
VIPT (3620m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 30:23 | |
2 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 32:03 | +01:40 |
3 | Ronald Jürgenson | | 21733 | 33:29 | +03:06 |
4 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 34:03 | +03:40 |
5 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 34:47 | +04:24 |
6 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 36:55 | +06:32 |
7 | Ene Laht | Kape | 6105 | 41:07 | +10:44 |
8 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 42:29 | +12:06 |
9 | Toomas Roosma | Tartu | 20521 | 1:05:59 | +35:36 |
9 | Katariina Päts | Tartu | 0 | 1:05:59 | +35:36 |
11 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 1:15:49 | +45:26 |
M14 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Kobras | 36903 | 28:27 | |
2 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 29268 | 57:04 | +28:37 |
3 | Mihkel Talts | | 28723 | 1:15:19 | +46:52 |
M75 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 38:47 | |
2 | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 59:35 | +20:48 |
3 | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 1:00:58 | +22:11 |
N14 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 33:16 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 56:57 | +23:41 |
N70 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 39:24 | |
2 | Mare Leis | Ilves | 5012 | 41:55 | +02:31 |
3 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 44:46 | +05:22 |
4 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 46:36 | +07:12 |
5 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 50:40 | +11:16 |
N75 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 47:31 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 1:00:57 | +13:26 |
M80 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 48:14 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 50:42 | +02:28 |
3 | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 1:03:45 | +15:31 |
4 | Ants Tamm | TON | 284 | 1:23:27 | +35:13 |
N80 (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPL (3370m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Katrin Kraav | Põlva | 38339 | 33:26 | |
2 | Andrei Dudarev | Põlva | 35063 | 38:55 | +05:29 |
3 | Marin Dudarev | Põlva | 36312 | 39:00 | +05:34 |
4 | Piret Lilover | Harno | 36828 | 47:21 | +13:55 |
5 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 49:42 | +16:16 |
6 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 1:00:07 | +26:41 |
7 | Eero Talts | TÜ | 14869 | 1:14:54 | +41:28 |
M12 (2730m, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 38:22 | |
2 | Hendrik Simpson | Kobras | 35550 | 40:36 | +02:14 |
3 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 44:28 | +06:06 |
N12 (2730m, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 35:01 | |
2 | Ronja Tammiste | Kobras | 15058 | 40:33 | +05:32 |
3 | Nele-Ly Tamela | Viluste | 39943 | 45:58 | +10:57 |
4 | Emma Salf | Kobras | 37463 | 45:59 | +10:58 |
KUKI (1950m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 36673 | 22:24 | |
2 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 24:06 | +01:42 |
3 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 39720 | 26:00 | +03:36 |
4 | Iris Kirikmäe | Krootuse | 39721 | 26:17 | +03:53 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 38871 | 48:09 | +25:45 |
6 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 37379 | 48:18 | +25:54 |
M08 (1950m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Peeter Parksepp | | 31635 | 15:59 | |
2 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 16:14 | +00:15 |
3 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 18:14 | +02:15 |
4 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 24:47 | +08:48 |
5 | Hendrik Hioväin | Kobras | 40599 | 29:06 | +13:07 |
6 | Tormi Kaarna | Kobras | 40596 | 29:21 | +13:22 |
M10 (1950m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Valter Katškan | Põlva | 0 | 28:44 | |
N08 (1950m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 20:39 | |
2 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 24:46 | +04:07 |
N10 (1950m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 15:52 | |
2 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 30565 | 16:13 | +00:21 |
VALIK (0m, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Anu Olvik | Piigaste | 35554 | 15:52 | 6 |
2 | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 19:31 | 6 |
3 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 22:24 | 6 |
4 | Brita Pääslane | Kõrveküla LA | 35555 | 26:05 | 5 |
5 | Johannes Hioväin | Põlva | 0 | 27:43 | 6 |
6 | Alexander Must | Kobras | 40598 | 28:28 | 6 |
7 | Oliver Vidder | Kobras | 31523 | 29:23 | 8 |
8 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 42:59 | 12 |
9 | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 46:02 | 8 |
10 | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 46:17 | 10 |
11 | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 48:18 | 6 |
12 | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 52:47 | 10 |
13 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 53:40 | 12 |
14 | Tõnu Lääne | | 3033 | 56:13 | 16 |
15 | Sass Kuldkepp | Prangli | 0 | 59:02 | 4 |
16 | Ekke Kuldkepp | Prangli | 0 | 59:06 | 4 |
17 | Külli Samuel | Tartu | 18381 | 1:06:27 | 13 |
18 | Helle Mürk | Võru | 740 | 1:07:38 | 12 |
19 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 1:17:19 | 9 |
20 | Maris Veski | Põlva | 25924 | 1:22:40 | 7 |
21 | Emil Mäeorg | | 35548 | 2:14:52 | 11 |
22 | Toom Mäeorg | Tartu | 39942 | 2:14:52 | 11 |
Rada 1 (M21E) (7130km, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 43:26 | |
2 | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 44:29 | +01:03 |
3 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 44:48 | +01:22 |
4 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 44:54 | +01:28 |
5 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 45:35 | +02:09 |
6 | Siim Klais | Võru | 21845 | 45:40 | +02:14 |
7 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 46:10 | +02:44 |
8 | Alar Kume | Võru | 7521 | 46:29 | +03:03 |
9 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 47:23 | +03:57 |
10 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 47:26 | +04:00 |
11 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 50:12 | +06:46 |
12 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 51:47 | +08:21 |
13 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 52:33 | +09:07 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 54:29 | +11:03 |
15 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 54:53 | +11:27 |
16 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 56:01 | +12:35 |
17 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 59:00 | +15:34 |
18 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 59:15 | +15:49 |
19 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 59:58 | +16:32 |
20 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 1:04:09 | +20:43 |
21 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:07:28 | +24:02 |
22 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 1:13:22 | +29:56 |
23 | Heiki Tomann | Ilves | 2731 | 1:18:32 | +35:06 |
24 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 1:31:07 | +47:41 |
25 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 1:32:44 | +49:18 |
26 | Marko Laanes | | 37404 | 1:33:11 | +49:45 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6170km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 43:51 | |
2 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 46:18 | +02:27 |
3 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 46:21 | +02:30 |
4 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 46:27 | +02:36 |
5 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 47:29 | +03:38 |
6 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 50:14 | +06:23 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 50:47 | +06:56 |
8 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 50:59 | +07:08 |
9 | Alar Rähn | | 28193 | 51:05 | +07:14 |
10 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 51:18 | +07:27 |
11 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 51:21 | +07:30 |
12 | Riho Klement | Kape | 10550 | 51:56 | +08:05 |
13 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 53:29 | +09:38 |
14 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 54:14 | +10:23 |
15 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 54:43 | +10:52 |
16 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 55:19 | +11:28 |
17 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 56:36 | +12:45 |
18 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 57:09 | +13:18 |
19 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 57:11 | +13:20 |
20 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 57:21 | +13:30 |
21 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 59:14 | +15:23 |
22 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:01:28 | +17:37 |
23 | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 1:02:21 | +18:30 |
24 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 1:07:24 | +23:33 |
25 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 1:11:34 | +27:43 |
26 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 1:13:33 | +29:42 |
27 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:14:40 | +30:49 |
28 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 1:19:38 | +35:47 |
Rada 3 (VIPP) (5750km, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 53:51 | |
2 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 56:20 | +02:29 |
3 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 56:43 | +02:52 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 1:01:31 | +07:40 |
5 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 1:02:52 | +09:01 |
6 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 1:07:58 | +14:07 |
7 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:15:29 | +21:38 |
8 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 1:53:33 | +59:42 |
9 | Egert Tavita | Mariine Auto | 9902 | 2:22:11 | +1:28:20 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (4840km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 37:03 | |
2 | Allar Padari | HOK | 5730 | 37:21 | +00:18 |
3 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 37:59 | +00:56 |
4 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 39:49 | +02:46 |
5 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 40:11 | +03:08 |
6 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 41:30 | +04:27 |
7 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 41:34 | +04:31 |
8 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 41:46 | +04:43 |
9 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 42:41 | +05:38 |
10 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:22 | +06:19 |
11 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 44:04 | +07:01 |
12 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 44:04 | +07:01 |
13 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 44:16 | +07:13 |
14 | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 44:34 | +07:31 |
15 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 44:45 | +07:42 |
16 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 44:51 | +07:48 |
17 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 45:31 | +08:28 |
18 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 47:08 | +10:05 |
19 | Janek Riives | Kobras | 7680 | 47:10 | +10:07 |
20 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 47:33 | +10:30 |
21 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 47:46 | +10:43 |
22 | Joosep Tali | Harju OK | 25219 | 47:56 | +10:53 |
23 | Mihkel Madalvee | Mässer | 19814 | 48:09 | +11:06 |
24 | Pear Post | Kobras | 2005 | 48:49 | +11:46 |
25 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 50:09 | +13:06 |
26 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 50:38 | +13:35 |
27 | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 51:14 | +14:11 |
28 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 52:45 | +15:42 |
29 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 52:50 | +15:47 |
30 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 52:52 | +15:49 |
31 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 53:00 | +15:57 |
32 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 53:04 | +16:01 |
33 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 53:07 | +16:04 |
34 | Epp Voitka | Võru | 16421 | 54:35 | +17:32 |
35 | Kati Iher | Võru | 5690 | 54:57 | +17:54 |
