M21E (8410m, 20 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 55:19 | |
2 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 59:21 | +04:02 |
3 | Siim Klais | Võru | 21845 | 59:24 | +04:05 |
4 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 59:38 | +04:19 |
5 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 1:01:06 | +05:47 |
6 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 1:02:02 | +06:43 |
7 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 1:03:36 | +08:17 |
8 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 1:07:11 | +11:52 |
9 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 1:07:59 | +12:40 |
10 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 1:09:47 | +14:28 |
11 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 1:11:12 | +15:53 |
12 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 1:11:28 | +16:09 |
13 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 1:15:09 | +19:50 |
14 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 1:17:05 | +21:46 |
15 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 1:18:30 | +23:11 |
16 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:28:32 | +33:13 |
17 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 1:41:22 | +46:03 |
18 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 1:43:44 | +48:25 |
19 | Heiki Tomann | Ilves | 2731 | 1:55:20 | +1:00:01 |
20 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 2:25:46 | +1:30:27 |
M18 (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 45:41 | |
2 | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 50:09 | +04:28 |
3 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 54:30 | +08:49 |
4 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 55:40 | +09:59 |
5 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 56:07 | +10:26 |
6 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 56:22 | +10:41 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 1:02:07 | +16:26 |
M35 (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Riho Klement | Kape | 10550 | 49:23 | |
2 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:07:18 | +17:55 |
M40 (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 54:22 | |
2 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 1:04:59 | +10:37 |
3 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 1:05:52 | +11:30 |
4 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 1:06:04 | +11:42 |
M45 (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 47:09 | |
2 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 52:30 | +05:21 |
3 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 54:37 | +07:28 |
4 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 55:24 | +08:15 |
5 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 56:35 | +09:26 |
6 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 57:57 | +10:48 |
7 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 58:18 | +11:09 |
8 | Marko Laanes | | 37404 | 1:01:43 | +14:34 |
9 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 1:03:11 | +16:02 |
10 | Alar Rähn | | 28193 | 1:07:31 | +20:22 |
11 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 1:08:25 | +21:16 |
12 | Alar Alajaan | EKJ SK | 14980 | 1:09:56 | +22:47 |
13 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 1:14:32 | +27:23 |
14 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 1:24:01 | +36:52 |
15 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 1:24:31 | +37:22 |
N21E (6450m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 57:06 | |
2 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 1:01:32 | +04:26 |
3 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 1:10:09 | +13:03 |
4 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 1:19:03 | +21:57 |
5 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:21:07 | +24:01 |
VIPP (5710m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 45:52 | |
2 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 46:47 | +00:55 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 48:16 | +02:24 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 58:58 | +13:06 |
5 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 59:24 | +13:32 |
6 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:04:46 | +18:54 |
7 | Siim Ainsaar | | 4268 | 1:09:06 | +23:14 |
8 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 1:29:36 | +43:44 |
9 | Egert Tavita | Mariine Auto | 9902 | 1:56:59 | +1:11:07 |
M16 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 41:37 | |
2 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:49 | +02:12 |
M21B (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Toomas Roosma | Tartu | 20521 | 42:43 | |
2 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 45:30 | +02:47 |
3 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 46:47 | +04:04 |
4 | Jüri Aedla | Tartu | 24649 | 48:46 | +06:03 |
5 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 49:20 | +06:37 |
6 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 54:23 | +11:40 |
7 | Joosep Aloel | Seiklushunt | 18204 | 57:25 | +14:42 |
8 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 1:05:22 | +22:39 |
9 | Martin Pettai | Cyber | 10652 | 1:21:08 | +38:25 |
10 | Mihkel Roosma | | 22057 | 1:21:47 | +39:04 |
M50 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 41:12 | |
2 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 44:27 | +03:15 |
3 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 47:13 | +06:01 |
4 | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 50:30 | +09:18 |
5 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 57:02 | +15:50 |
6 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 1:08:20 | +27:08 |
7 | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 1:13:32 | +32:20 |
M55 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 39:55 | |
2 | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 42:26 | +02:31 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 44:13 | +04:18 |
4 | Pear Post | Kobras | 2005 | 53:28 | +13:33 |
5 | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 58:09 | +18:14 |
6 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 1:21:44 | +41:49 |
7 | Kaido Kägu | Sinine Zetoon | 7897 | 1:25:08 | +45:13 |
M60 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 41:57 | |
2 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 44:17 | +02:20 |
3 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 52:53 | +10:56 |
4 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 57:27 | +15:30 |
5 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 59:27 | +17:30 |
6 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 1:06:31 | +24:34 |
N18 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Viola Nikitina | Ilves | 20400 | 43:34 | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 53:17 | +09:43 |
N21A (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pääsu Teder | Tartu | 4899 | 48:59 | |
2 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 49:49 | +00:50 |
3 | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 58:57 | +09:58 |
4 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 1:01:59 | +13:00 |
5 | Anna Laaneväli | | 39344 | 1:34:55 | +45:56 |
N35 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 49:24 | |
2 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 49:36 | +00:12 |
3 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 58:51 | +09:27 |
4 | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 1:19:18 | +29:54 |
N45 (4970m, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 41:29 | |
2 | Jana Kink | Kape | 2470 | 46:48 | +05:19 |
3 | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 49:43 | +08:14 |
4 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 55:45 | +14:16 |
5 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 58:03 | +16:34 |
6 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 58:36 | +17:07 |
7 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 1:02:07 | +20:38 |
8 | Siiri Raamets | Otepää | 34721 | 1:12:11 | +30:42 |
9 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 1:17:54 | +36:25 |
M65 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 30:40 | |
2 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 31:08 | +00:28 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 1:06:12 | +35:32 |
M70 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 29:52 | |
2 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 31:51 | +01:59 |
3 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 36:18 | +06:26 |
4 | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 39:00 | +09:08 |
5 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 43:03 | +13:11 |
6 | Andres Kiviste | EMÜ | 5064 | 47:12 | +17:20 |
7 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 52:03 | +22:11 |
8 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 53:59 | +24:07 |
N16 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 29:53 | |
2 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 37:44 | +07:51 |
N50 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 39:29 | |
2 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 42:26 | +02:57 |
N55 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 37:16 | |
2 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 46:23 | +09:07 |
3 | Tiina Kartau | Suusahullud | 25375 | 53:41 | +16:25 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 55:38 | +18:22 |
5 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 58:22 | +21:06 |
N60 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 35:00 | |
2 | Saima Värton | Kobras | 213 | 36:06 | +01:06 |
3 | Tiina Oras | Ilves | 140 | 36:41 | +01:41 |
4 | Kaida Vool | Kanepi Vallavalitsus | 35101 | 46:39 | +11:39 |
5 | Pille Illak | Otepää | 957 | 1:00:29 | +25:29 |
N65 (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 33:19 | |
2 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 35:58 | +02:39 |
3 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 53:19 | +20:00 |
VIPT (3340m, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 27:13 | |
2 | Antti Roose | Kobras | 4962 | 28:56 | +01:43 |
3 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 32:30 | +05:17 |
4 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 32:37 | +05:24 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 40:26 | +13:13 |
6 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 40:45 | +13:32 |
7 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 53:19 | +26:06 |
M14 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Kobras | 36903 | 30:15 | |
2 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 29268 | 56:10 | +25:55 |
M75 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N14 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 56:09 | |
N70 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 38:05 | |
2 | Mare Leis | Ilves | 5012 | 42:27 | +04:22 |
3 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 44:14 | +06:09 |
4 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 53:00 | +14:55 |
N75 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 1:00:19 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 1:05:30 | +05:11 |
M80 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ants Tamm | TON | 284 | 1:07:37 | |
N80 (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPL (3390m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andre Salumets | Põlva | 31330 | 30:37 | |
2 | Meidi Kolk | | 4330 | 38:38 | +08:01 |
3 | Katrin Kraav | Põlva | 38339 | 48:01 | +17:24 |
4 | Andrei Dudarev | Põlva | 35063 | 55:07 | +24:30 |
5 | Marin Dudarev | Põlva | 36312 | 55:10 | +24:33 |
6 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 55:58 | +25:21 |
7 | Madis-Jaak Lilover | Võru | 39869 | 59:59 | +29:22 |
8 | Piret Lilover | Harno | 36828 | 1:00:23 | +29:46 |
M12 (2630m, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Vidder | Kobras | 31523 | 24:07 | |
2 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 31:48 | +07:41 |
N12 (2630m, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 35:39 | |
KUKI (1810m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 39720 | 23:22 | |
2 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 25:24 | +02:02 |
3 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 36673 | 32:06 | +08:44 |
M08 (1810m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Kraas | LSF PT | 23808 | 14:28 | |
2 | Peeter Parksepp | Põlva | 31635 | 20:31 | +06:03 |
3 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 22:54 | +08:26 |
4 | Hendrik Hioväin | Põlva | 0 | 27:18 | +12:50 |
5 | Tormi Kaarna | Põlva | 0 | 28:44 | +14:16 |
M10 (1810m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 23:56 | |
2 | Valter Katškan | Põlva | 0 | 28:32 | +04:36 |
N08 (1810m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 17:28 | |
2 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 25:16 | +07:48 |
N10 (1810m, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ele Pruul | Kobras | 13285 | 25:08 | |
2 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 30565 | 31:55 | +06:47 |
VALIK (0m, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Alexander Must | Põlva | 0 | 27:49 | 7 |
2 | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 40:00 | 8 |
3 | Melani Uibo | TÜ | 0 | 42:32 | 12 |
4 | Taavi Sepp | Suusahullud | 11071 | 42:45 | 9 |
5 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 52:30 | 11 |
6 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 59:55 | 11 |
7 | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 59:59 | 12 |
8 | Helle Mürk | Võru | 740 | 1:15:57 | 11 |
9 | Külli Samuel | Tartu | 18381 | 1:22:12 | 15 |
10 | Toom Mäeorg | Tartu | 39942 | 2:04:48 | 14 |
11 | Emil Mäeorg | | 35548 | 2:04:48 | 14 |
Rada 1 (M21E) (8410km, 20 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 55:19 | |
2 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 59:21 | +04:02 |
3 | Siim Klais | Võru | 21845 | 59:24 | +04:05 |
4 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 59:38 | +04:19 |
5 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 1:01:06 | +05:47 |
6 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 1:02:02 | +06:43 |
7 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 1:03:36 | +08:17 |
8 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 1:07:11 | +11:52 |
9 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 1:07:59 | +12:40 |
10 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 1:09:47 | +14:28 |
11 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 1:11:12 | +15:53 |
12 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 1:11:28 | +16:09 |
13 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 1:15:09 | +19:50 |
14 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 1:17:05 | +21:46 |
15 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 1:18:30 | +23:11 |
16 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:28:32 | +33:13 |
17 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 1:41:22 | +46:03 |
18 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 1:43:44 | +48:25 |
19 | Heiki Tomann | Ilves | 2731 | 1:55:20 | +1:00:01 |
20 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 2:25:46 | +1:30:27 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6450km, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 45:41 | |
2 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 47:09 | +01:28 |
3 | Riho Klement | Kape | 10550 | 49:23 | +03:42 |
4 | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 50:09 | +04:28 |
5 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 52:30 | +06:49 |
6 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 54:22 | +08:41 |
7 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 54:30 | +08:49 |
8 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 54:37 | +08:56 |
9 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 55:24 | +09:43 |
10 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 55:40 | +09:59 |
11 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 56:07 | +10:26 |
12 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 56:22 | +10:41 |
13 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 56:35 | +10:54 |
14 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 57:06 | +11:25 |
15 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 57:57 | +12:16 |
16 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 58:18 | +12:37 |
17 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 1:01:32 | +15:51 |
18 | Marko Laanes | | 37404 | 1:01:43 | +16:02 |
19 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 1:02:07 | +16:26 |
20 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 1:03:11 | +17:30 |
21 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 1:04:59 | +19:18 |
22 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 1:05:52 | +20:11 |
23 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 1:06:04 | +20:23 |
24 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:07:18 | +21:37 |
25 | Alar Rähn | | 28193 | 1:07:31 | +21:50 |
26 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 1:08:25 | +22:44 |
27 | Alar Alajaan | EKJ SK | 14980 | 1:09:56 | +24:15 |
28 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 1:10:09 | +24:28 |
29 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 1:14:32 | +28:51 |
30 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 1:19:03 | +33:22 |
31 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:21:07 | +35:26 |
32 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 1:24:01 | +38:20 |
33 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 1:24:31 | +38:50 |
Rada 3 (VIPP) (5710km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 45:52 | |
2 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 46:47 | +00:55 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 48:16 | +02:24 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 58:58 | +13:06 |
5 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 59:24 | +13:32 |
6 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:04:46 | +18:54 |
7 | Siim Ainsaar | | 4268 | 1:09:06 | +23:14 |
8 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 1:29:36 | +43:44 |
9 | Egert Tavita | Mariine Auto | 9902 | 1:56:59 | +1:11:07 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (4970km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 39:55 | |
2 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 41:12 | +01:17 |
3 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 41:29 | +01:34 |
4 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 41:37 | +01:42 |
5 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 41:57 | +02:02 |
6 | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 42:26 | +02:31 |
7 | Toomas Roosma | Tartu | 20521 | 42:43 | +02:48 |
8 | Viola Nikitina | Ilves | 20400 | 43:34 | +03:39 |
9 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:49 | +03:54 |
10 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 44:13 | +04:18 |
11 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 44:17 | +04:22 |
12 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 44:27 | +04:32 |
13 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 45:30 | +05:35 |
14 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 46:47 | +06:52 |
15 | Jana Kink | Kape | 2470 | 46:48 | +06:53 |
16 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 47:13 | +07:18 |
17 | Jüri Aedla | Tartu | 24649 | 48:46 | +08:51 |
18 | Pääsu Teder | Tartu | 4899 | 48:59 | +09:04 |
19 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 49:20 | +09:25 |
20 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 49:24 | +09:29 |
21 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 49:36 | +09:41 |
22 | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 49:43 | +09:48 |
23 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 49:49 | +09:54 |
24 | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 50:30 | +10:35 |
25 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 52:53 | +12:58 |
26 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 53:17 | +13:22 |
27 | Pear Post | Kobras | 2005 | 53:28 | +13:33 |
28 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 54:23 | +14:28 |
29 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 55:45 | +15:50 |
30 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 57:02 | +17:07 |
31 | Joosep Aloel | Seiklushunt | 18204 | 57:25 | +17:30 |
32 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 57:27 | +17:32 |
33 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 58:03 | +18:08 |
34 | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 58:09 | +18:14 |
35 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 58:36 | +18:41 |
36 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 58:51 | +18:56 |
37 | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 58:57 | +19:02 |
38 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 59:27 | +19:32 |
39 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 1:01:59 | +22:04 |
40 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 1:02:07 | +22:12 |
41 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 1:05:22 | +25:27 |
42 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 1:06:31 | +26:36 |
43 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 1:08:20 | +28:25 |
44 | Siiri Raamets | Otepää | 34721 | 1:12:11 | +32:16 |
45 | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 1:13:32 | +33:37 |
46 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 1:17:54 | +37:59 |
47 | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 1:19:18 | +39:23 |
48 | Martin Pettai | Cyber | 10652 | 1:21:08 | +41:13 |
49 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 1:21:44 | +41:49 |
50 | Mihkel Roosma | | 22057 | 1:21:47 | +41:52 |
51 | Kaido Kägu | Sinine Zetoon | 7897 | 1:25:08 | +45:13 |
52 | Anna Laaneväli | | 39344 | 1:34:55 | +55:00 |
Rada 5 (M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65, VIPT) (3340km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 27:13 | |
2 | Antti Roose | Kobras | 4962 | 28:56 | +01:43 |
3 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 29:52 | +02:39 |
