M21E (7180m, 22 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 39:50 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 44:38 | +04:48 |
3 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 44:48 | +04:58 |
4 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 45:23 | +05:33 |
5 | Siim Klais | Võru | 21845 | 45:58 | +06:08 |
6 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 46:22 | +06:32 |
7 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 46:42 | +06:52 |
8 | Alar Kume | Võru | 7521 | 49:44 | +09:54 |
9 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 50:52 | +11:02 |
10 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 51:24 | +11:34 |
11 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 53:21 | +13:31 |
12 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 53:40 | +13:50 |
13 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 54:11 | +14:21 |
14 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 54:12 | +14:22 |
15 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 55:50 | +16:00 |
16 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 59:37 | +19:47 |
17 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:15:44 | +35:54 |
18 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 1:26:53 | +47:03 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 1:31:27 | +51:37 |
M18 (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 43:01 | |
2 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 48:14 | +05:13 |
3 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 52:01 | +09:00 |
M35 (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Riho Klement | Kape | 10550 | 49:04 | |
2 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:00:34 | +11:30 |
M40 (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 42:50 | |
2 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 58:59 | +16:09 |
M45 (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 46:32 | |
2 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 46:36 | +00:04 |
3 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 47:47 | +01:15 |
4 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 47:56 | +01:24 |
5 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 49:19 | +02:47 |
6 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 51:08 | +04:36 |
7 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 51:47 | +05:15 |
8 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 53:38 | +07:06 |
9 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 57:43 | +11:11 |
10 | Vello Solna | Peko | 495 | 1:00:15 | +13:43 |
11 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 19814 | 1:17:38 | +31:06 |
12 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 1:42:52 | +56:20 |
N21E (6210m, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 45:57 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 50:45 | +04:48 |
3 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 51:44 | +05:47 |
4 | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 53:31 | +07:34 |
5 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 55:20 | +09:23 |
6 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:20:21 | +34:24 |
VIPP (5170m, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 45:02 | |
2 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 48:42 | +03:40 |
3 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 51:17 | +06:15 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 52:51 | +07:49 |
5 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 55:59 | +10:57 |
6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 1:10:14 | +25:12 |
7 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:28:09 | +43:07 |
M16 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 39:40 | |
M21B (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 38:51 | |
2 | Toomas Roosma | Tartu | 20521 | 41:01 | +02:10 |
3 | Janek Riives | Kobras | 7680 | 42:28 | +03:37 |
4 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 44:41 | +05:50 |
5 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 45:41 | +06:50 |
6 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 49:49 | +10:58 |
7 | Jüri Aedla | Tartu | 24649 | 50:06 | +11:15 |
8 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 59:04 | +20:13 |
M50 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 38:09 | |
2 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 41:31 | +03:22 |
3 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 43:28 | +05:19 |
4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 48:22 | +10:13 |
5 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 58:37 | +20:28 |
M55 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 34:29 | |
2 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 38:54 | +04:25 |
3 | Pear Post | Kobras | 2005 | 46:42 | +12:13 |
4 | Madis Haug | Võru | 18049 | 48:19 | +13:50 |
5 | Kaido Kägu | Sinine Zetoon | 7897 | 1:03:48 | +29:19 |
M60 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 36:07 | |
2 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 36:49 | +00:42 |
3 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 45:38 | +09:31 |
4 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 48:54 | +12:47 |
5 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 54:03 | +17:56 |
N18 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 40:14 | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 42:48 | +02:34 |
N21A (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kati Iher | Võru | 5690 | 49:23 | |
2 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 52:17 | +02:54 |
3 | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 1:07:51 | +18:28 |
N35 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 44:51 | |
2 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 45:04 | +00:13 |
3 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 49:27 | +04:36 |
N45 (4490m, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 35:12 | |
2 | Jana Kink | Kape | 2470 | 41:02 | +05:50 |
3 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 44:24 | +09:12 |
4 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 45:23 | +10:11 |
5 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 46:04 | +10:52 |
6 | Kersti Vennik | KVÜÕA | 5314 | 48:20 | +13:08 |
7 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 50:28 | +15:16 |
8 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 50:43 | +15:31 |
9 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 58:35 | +23:23 |
10 | Eva Meinson | | 28144 | 1:05:09 | +29:57 |
11 | Heli Haug | Võru | 3714 | 1:05:33 | +30:21 |
12 | Siiri Raamets | Otepää | 34721 | 1:12:47 | +37:35 |
M65 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 38:38 | |
2 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 39:30 | +00:52 |
3 | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 40:26 | +01:48 |
4 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 1:41:31 | +1:02:53 |
M70 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 39:28 | |
2 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 47:03 | +07:35 |
3 | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 47:13 | +07:45 |
4 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 59:00 | +19:32 |
5 | Andres Kiviste | EMÜ | 5064 | 1:00:05 | +20:37 |
6 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 1:02:30 | +23:02 |
N16 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 35:52 | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 45:14 | +09:22 |
3 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 48:37 | +12:45 |
N50 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 48:53 | |
2 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 49:31 | +00:38 |
3 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 59:52 | +10:59 |
N55 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 36:52 | |
2 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 59:57 | +23:05 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 1:00:00 | +23:08 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 1:03:23 | +26:31 |
5 | Tiina Kartau | Suusahullud | 25375 | 1:10:09 | +33:17 |
N60 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saima Värton | Kobras | 213 | 54:13 | |
2 | Kaida Vool | Kanepi Vallavalitsus | 35101 | 1:00:08 | +05:55 |
3 | Pille Illak | Otepää | 957 | 1:00:09 | +05:56 |
N65 (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 45:16 | |
2 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 47:09 | +01:53 |
3 | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 55:08 | +09:52 |
4 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 1:00:21 | +15:05 |
5 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 1:03:33 | +18:17 |
VIPT (3810m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 34:28 | |
2 | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 35:40 | +01:12 |
3 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 35:55 | +01:27 |
4 | Ronald Jürgenson | | 21733 | 45:05 | +10:37 |
5 | Katrin Kraav | Põlva | 38339 | 45:09 | +10:41 |
6 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 47:25 | +12:57 |
7 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 47:58 | +13:30 |
8 | Hedi Peterson | FIRN | 8217 | 49:06 | +14:38 |
9 | Svetlana Omelkova | TÜ | 15153 | 49:09 | +14:41 |
10 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 54:01 | +19:33 |
11 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 1:01:34 | +27:06 |
12 | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 1:03:15 | +28:47 |
13 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 1:04:57 | +30:29 |
M14 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Kobras | 36903 | 36:34 | |
M75 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 33:32 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 51:37 | +18:05 |
3 | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 1:05:50 | +32:18 |
N14 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 38:54 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 43:36 | +04:42 |
3 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 24334 | 50:56 | +12:02 |
N70 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 49:41 | |
2 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 50:14 | +00:33 |
3 | Mare Leis | Ilves | 5012 | 58:41 | +09:00 |
4 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 1:01:42 | +12:01 |
5 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 1:12:17 | +22:36 |
N75 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 1:07:01 | |
M80 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 54:17 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 1:06:01 | +11:44 |
3 | Ants Tamm | TON | 284 | 1:32:22 | +38:05 |
N80 (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPL (3630m, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andre Salumets | Põlva | 31330 | 34:04 | |
2 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 36:05 | +02:01 |
3 | Ene Laht | Kape | 6105 | 41:02 | +06:58 |
4 | Andrei Dudarev | Põlva | 35063 | 46:49 | +12:45 |
5 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 49:27 | +15:23 |
6 | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 1:06:43 | +32:39 |
7 | Madis-Jaak Lilover | Võru | 39869 | 1:08:25 | +34:21 |
8 | Egert Tavita | Mariine Auto | 9902 | 1:12:26 | +38:22 |
M12 (2180m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 25:35 | |
2 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 29:34 | +03:59 |
N12 (2180m, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Emma Salf | Kobras | 37463 | 25:06 | |
2 | Nele-Ly Tamela | Viluste | 39943 | 25:07 | +00:01 |
KUKI (1420m, 5 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 39720 | 18:57 | |
M08 (1420m, 5 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Peeter Parksepp | | 31635 | 14:52 | |
2 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 17:14 | +02:22 |
M10 (1420m, 5 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N08 (1420m, 5 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 13:37 | |
2 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 16:16 | +02:39 |
N10 (1420m, 5 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 15:17 | |
VALIK (0m, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Helena Kuusk | Kobras | 3994 | 16:16 | 5 |
2 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 19:24 | 2 |
3 | Joosep Tali | Harju OK | 25219 | 34:11 | 12 |
4 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 40:45 | 17 |
5 | Tarvo Kink | Tallinn | 0 | 46:49 | 14 |
6 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 52:51 | 16 |
7 | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 53:22 | 26 |
8 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 1:01:32 | 14 |
9 | Maris Veski | Põlva | 25924 | 1:02:34 | 13 |
10 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 1:04:51 | 16 |
11 | Annegrete Palu | Tartu Ülikool | 24316 | 1:11:16 | 9 |
12 | Külli Samuel | Tartu | 18381 | 1:13:38 | 10 |
13 | Helle Mürk | Võru | 740 | 1:16:25 | 15 |
14 | Toom Mäeorg | Tartu | 39942 | 2:10:21 | 25 |
15 | Emil Mäeorg | | 35548 | 2:10:21 | 25 |
Rada 1 (M21E) (7180km, 22 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 39:50 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 44:38 | +04:48 |
3 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 44:48 | +04:58 |
4 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 45:23 | +05:33 |
5 | Siim Klais | Võru | 21845 | 45:58 | +06:08 |
6 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 46:22 | +06:32 |
7 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 46:42 | +06:52 |
8 | Alar Kume | Võru | 7521 | 49:44 | +09:54 |
9 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 50:52 | +11:02 |
10 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 51:24 | +11:34 |
11 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 53:21 | +13:31 |
12 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 53:40 | +13:50 |
13 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 54:11 | +14:21 |
14 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 54:12 | +14:22 |
15 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 55:50 | +16:00 |
16 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 59:37 | +19:47 |
17 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 1:15:44 | +35:54 |
18 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 1:26:53 | +47:03 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 1:31:27 | +51:37 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6210km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 42:50 | |
2 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 43:01 | +00:11 |
3 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 45:57 | +03:07 |
4 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 46:32 | +03:42 |
5 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 46:36 | +03:46 |
6 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 47:47 | +04:57 |
7 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 47:56 | +05:06 |
8 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 48:14 | +05:24 |
9 | Riho Klement | Kape | 10550 | 49:04 | +06:14 |
10 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 49:19 | +06:29 |
11 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 50:45 | +07:55 |
12 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 51:08 | +08:18 |
13 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 51:44 | +08:54 |
14 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 51:47 | +08:57 |
15 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 52:01 | +09:11 |
16 | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 53:31 | +10:41 |
17 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 53:38 | +10:48 |
18 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 55:20 | +12:30 |
19 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 57:43 | +14:53 |
20 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 58:59 | +16:09 |
21 | Vello Solna | Peko | 495 | 1:00:15 | +17:25 |
22 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 1:00:34 | +17:44 |
23 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 19814 | 1:17:38 | +34:48 |
24 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 1:20:21 | +37:31 |
25 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 1:42:52 | +1:00:02 |
Rada 3 (VIPP) (5170km, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 45:02 | |
2 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 48:42 | +03:40 |
3 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 51:17 | +06:15 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 52:51 | +07:49 |
5 | Jüri Lember | TÜ | 21249 | 55:59 | +10:57 |
6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 1:10:14 | +25:12 |
7 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 1:28:09 | +43:07 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (4490km, 17 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 34:29 | |
2 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 35:12 | +00:43 |
3 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 36:07 | +01:38 |
4 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 36:49 | +02:20 |
5 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 38:09 | +03:40 |
6 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 38:51 | +04:22 |
7 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 38:54 | +04:25 |
8 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 39:40 | +05:11 |
9 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 40:14 | +05:45 |
10 | Toomas Roosma | Tartu | 20521 | 41:01 | +06:32 |
11 | Jana Kink | Kape | 2470 | 41:02 | +06:33 |
12 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 41:31 | +07:02 |
13 | Janek Riives | Kobras | 7680 | 42:28 | +07:59 |
14 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 42:48 | +08:19 |
15 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 43:28 | +08:59 |
16 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 44:24 | +09:55 |
17 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 44:41 | +10:12 |
18 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 44:51 | +10:22 |
19 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 45:04 | +10:35 |
20 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 45:23 | +10:54 |
21 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 45:38 | +11:09 |
22 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 45:41 | +11:12 |
23 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 46:04 | +11:35 |
24 | Pear Post | Kobras | 2005 | 46:42 | +12:13 |
25 | Madis Haug | Võru | 18049 | 48:19 | +13:50 |
26 | Kersti Vennik | KVÜÕA | 5314 | 48:20 | +13:51 |
27 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 48:22 | +13:53 |
28 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 48:54 | +14:25 |
29 | Kati Iher | Võru | 5690 | 49:23 | +14:54 |
30 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 49:27 | +14:58 |
31 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 49:49 | +15:20 |
32 | Jüri Aedla | Tartu | 24649 | 50:06 | +15:37 |
33 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 50:28 | +15:59 |
34 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 50:43 | +16:14 |
35 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 52:17 | +17:48 |
36 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 54:03 | +19:34 |
37 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 58:35 | +24:06 |
38 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 58:37 | +24:08 |
39 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 59:04 | +24:35 |
40 | Kaido Kägu | Sinine Zetoon | 7897 | 1:03:48 | +29:19 |
41 | Eva Meinson | | 28144 | 1:05:09 | +30:40 |
42 | Heli Haug | Võru | 3714 | 1:05:33 | +31:04 |
43 | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 1:07:51 | +33:22 |
44 | Siiri Raamets | Otepää | 34721 | 1:12:47 | +38:18 |
Rada 5 (M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65, VIPT) (3810km, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 34:28 | |
2 | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 35:40 | +01:12 |
3 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 35:52 | +01:24 |
4 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 35:55 | +01:27 |
5 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 36:52 | +02:24 |
6 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 38:38 | +04:10 |
7 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 39:28 | +05:00 |
8 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 39:30 | +05:02 |
9 | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 40:26 | +05:58 |
10 | Ronald Jürgenson | | 21733 | 45:05 | +10:37 |
11 | Katrin Kraav | Põlva | 38339 | 45:09 | +10:41 |
12 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 45:14 | +10:46 |
13 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 45:16 | +10:48 |
14 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 47:03 | +12:35 |
15 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 47:09 | +12:41 |
16 | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 47:13 | +12:45 |
17 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 47:25 | +12:57 |
18 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 47:58 | +13:30 |
19 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 48:37 | +14:09 |
20 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 48:53 | +14:25 |
21 | Hedi Peterson | FIRN | 8217 | 49:06 | +14:38 |
22 | Svetlana Omelkova | TÜ | 15153 | 49:09 | +14:41 |
23 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 49:31 | +15:03 |
24 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 54:01 | +19:33 |
25 | Saima Värton | Kobras | 213 | 54:13 | +19:45 |
26 | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 55:08 | +20:40 |
27 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 59:00 | +24:32 |
28 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 59:52 | +25:24 |
29 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 59:57 | +25:29 |
30 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 1:00:00 | +25:32 |
31 | Andres Kiviste | EMÜ | 5064 | 1:00:05 | +25:37 |
32 | Kaida Vool | Kanepi Vallavalitsus | 35101 | 1:00:08 | +25:40 |
33 | Pille Illak | Otepää | 957 | 1:00:09 | +25:41 |
34 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 1:00:21 | +25:53 |
35 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 1:01:34 | +27:06 |
36 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 1:02:30 | +28:02 |
37 | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 1:03:15 | +28:47 |
38 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 1:03:23 | +28:55 |
39 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 1:03:33 | +29:05 |
40 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 1:04:57 | +30:29 |
41 | Tiina Kartau | Suusahullud | 25375 | 1:10:09 | +35:41 |
