M21E (8.34 km, 21 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 48:50 | |
2 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 58:25 | +9:35 |
3 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 60:29 | +11:39 |
4 | Siim Klais | Võru | 21845 | 62:26 | +13:36 |
5 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 62:33 | +13:43 |
6 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 64:03 | +15:13 |
7 | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 65:43 | +16:53 |
8 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 68:33 | +19:43 |
9 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 68:41 | +19:51 |
10 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 69:29 | +20:39 |
11 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 70:21 | +21:31 |
12 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 70:39 | +21:49 |
13 | Kristjan Täll | Harju OK | 16245 | 73:18 | +24:28 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 73:53 | +25:03 |
15 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 74:40 | +25:50 |
16 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 75:55 | +27:05 |
17 | Jaan Viru | Orvand | 4159 | 95:38 | +46:48 |
18 | Hans Teearu | Otepää | 5251 | 115:01 | +66:11 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 172:43 | +123:53 |
M18 (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 65:47 | |
2 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 66:59 | +1:12 |
3 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 69:39 | +3:52 |
4 | Joonas Halapuu | Võru | 15503 | 69:51 | +4:04 |
5 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 97:03 | +31:16 |
M35 (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 49:49 | |
2 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 50:54 | +1:05 |
3 | Vello Solna | Peko | 495 | 59:25 | +9:36 |
4 | Riho Klement | Kape | 10550 | 64:26 | +14:37 |
5 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 74:22 | +24:33 |
M40 (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 46:01 | |
2 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 51:56 | +5:55 |
3 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 64:50 | +18:49 |
4 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 72:27 | +26:26 |
5 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 80:26 | +34:25 |
M45 (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 42:32 | |
2 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 46:49 | +4:17 |
3 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 46:56 | +4:24 |
4 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 51:27 | +8:55 |
5 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 51:34 | +9:02 |
6 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 55:12 | +12:40 |
7 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 57:36 | +15:04 |
8 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 58:48 | +16:16 |
9 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 61:17 | +18:45 |
10 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 61:57 | +19:25 |
11 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 68:19 | +25:47 |
12 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 68:43 | +26:11 |
13 | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 71:47 | +29:15 |
14 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 74:31 | +31:59 |
15 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 83:05 | +40:33 |
16 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 19814 | 83:59 | +41:27 |
17 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 87:00 | +44:28 |
N21E (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 52:56 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 56:09 | +3:13 |
3 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 57:43 | +4:47 |
4 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 58:43 | +5:47 |
5 | Margret Zimmermann | Kape | 4484 | 61:04 | +8:08 |
6 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 79:56 | +27:00 |
7 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 88:46 | +35:50 |
VIPP (6.29 km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 54:14 | |
2 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 63:01 | +8:47 |
3 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 65:18 | +11:04 |
4 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 77:33 | +23:19 |
5 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 85:04 | +30:50 |
6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 96:54 | +42:40 |
M16 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:45 | |
M21B (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 44:39 | |
2 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 48:32 | +3:53 |
3 | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 50:14 | +5:35 |
4 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 53:11 | +8:32 |
5 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 54:31 | +9:52 |
6 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 55:03 | +10:24 |
7 | Janek Riives | Kobras | 7680 | 55:43 | +11:04 |
8 | Jüri Aedla | Tartu | 24649 | 57:28 | +12:49 |
9 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 59:07 | +14:28 |
10 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 67:59 | +23:20 |
11 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 87:06 | +42:27 |
M50 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 36:21 | |
2 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 39:50 | +3:29 |
3 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 44:09 | +7:48 |
4 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 45:38 | +9:17 |
5 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 46:17 | +9:56 |
6 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 46:53 | +10:32 |
7 | Andres Soome | VOK | 5053 | 53:40 | +17:19 |
8 | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 62:54 | +26:33 |
9 | Ervin Peik | Valga vald | 31864 | 65:17 | +28:56 |
10 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 69:40 | +33:19 |
M55 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 40:57 | |
2 | Allar Padari | HOK | 5730 | 42:23 | +1:26 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 47:41 | +6:44 |
4 | Pear Post | Kobras | 2005 | 50:16 | +9:19 |
5 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 64:45 | +23:48 |
6 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 89:10 | +48:13 |
M60 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 40:07 | |
2 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 41:46 | +1:39 |
3 | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 43:04 | +2:57 |
4 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 49:47 | +9:40 |
5 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 49:59 | +9:52 |
6 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 57:09 | +17:02 |
7 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 57:29 | +17:22 |
8 | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 66:41 | +26:34 |
N18 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lovise Harriette Koppel | Katoliku | 20228 | 44:56 | |
2 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 49:30 | +4:34 |
3 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 50:45 | +5:49 |
4 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 59:23 | +14:27 |
N21A (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maria Eller | HOK | 18830 | 42:13 | |
2 | Britt Jaaska | SK Serviti | 12196 | 52:23 | +10:10 |
3 | Kati Iher | Võru | 5690 | 58:26 | +16:13 |
4 | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 63:34 | +21:21 |
5 | Pääsu Teder | Tartu | 4899 | 68:43 | +26:30 |
6 | Kertu Tombak | Tartu | 31228 | 71:08 | +28:55 |
N35 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karin Pai | JOKA | 25616 | 50:17 | |
2 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 56:53 | +6:36 |
3 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 60:25 | +10:08 |
4 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 76:35 | +26:18 |
N45 (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jana Kink | Kape | 2470 | 45:18 | |
2 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 49:18 | +4:00 |
3 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 60:37 | +15:19 |
4 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 61:39 | +16:21 |
5 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 74:31 | +29:13 |
6 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 79:48 | +34:30 |
7 | Eva Meinson | | 28144 | 86:11 | +40:53 |
M65 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 45:56 | |
2 | Sulev Kõiv | Otepää | 14255 | 71:25 | +25:29 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 101:38 | +55:42 |
M70 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Koit Paasma | Lehola | 83 | 48:11 | |
2 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 49:44 | +1:33 |
3 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 56:21 | +8:10 |
4 | Andres Kiviste | EMÜ | 5064 | 78:06 | +29:55 |
N16 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 46:54 | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 57:14 | +10:20 |
3 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 60:58 | +14:04 |
N50 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 55:25 | |
2 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 58:31 | +3:06 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 91:38 | +36:13 |
4 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 96:01 | +40:36 |
N55 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 47:41 | |
2 | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 51:10 | +3:29 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 74:29 | +26:48 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 91:34 | +43:53 |
N60 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saima Värton | Kobras | 213 | 49:40 | |
2 | Tiina Oras | Ilves | 140 | 53:14 | +3:34 |
3 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 59:34 | +9:54 |
4 | Pille Illak | Otepää | 957 | 72:02 | +22:22 |
5 | Kersti Vahi | NKK | 25374 | 86:11 | +36:31 |
6 | Maia Uiboupin | Võru | 3372 | 89:33 | +39:53 |
N65 (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 54:08 | |
2 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 56:07 | +1:59 |
3 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 77:02 | +22:54 |
VIPT (3.96 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 35:24 | |
2 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 40:29 | +5:05 |
3 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 42:12 | +6:48 |
4 | Triin Karis | Tartu | 31381 | 50:03 | +14:39 |
5 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 51:40 | +16:16 |
6 | Ronald Jürgenson | | 21733 | 55:34 | +20:10 |
7 | Katrin Kraav | Põlva | 38339 | 55:42 | +20:18 |
8 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 56:17 | +20:53 |
9 | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 59:03 | +23:39 |
10 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 68:31 | +33:07 |
11 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 91:07 | +55:43 |
M14 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 29268 | 58:20 | |
2 | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 63:31 | +5:11 |
M75 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 48:36 | |
2 | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 60:43 | +12:07 |
3 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 68:11 | +19:35 |
N14 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sille Kenk | Tartumaa | 26920 | 46:39 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 58:19 | +11:40 |
3 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 23398 | 82:22 | +35:43 |
N70 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Leis | Ilves | 5012 | 46:29 | |
2 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 50:42 | +4:13 |
3 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 51:53 | +5:24 |
4 | Liivi Parik | Otepää | 925 | 53:23 | +6:54 |
5 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 56:42 | +10:13 |
N75 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 70:38 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 77:15 | +6:37 |
M80 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 61:13 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 69:25 | +8:12 |
3 | Ants Tamm | TON | 284 | 93:30 | +32:17 |
N80 (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 146 | 82:54 | |
VIPL (3.5 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 46:50 | |
2 | Markel Mahla | Mammaste | 15081 | 61:56 | +15:06 |
3 | Piret Lilover | Harno | 36828 | 70:44 | +23:54 |
4 | Madis Lilover | Võru | 0 | 70:44 | +23:54 |
5 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 79:24 | +32:34 |
6 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 90:34 | +43:44 |
M12 (1.97 km, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 31:16 | |
N12 (1.97 km, 9 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 27:35 | |
2 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 33:46 | +6:11 |
3 | Emma Salf | Kobras | 37463 | 33:51 | +6:16 |
4 | Nele-Ly Tamela | Viluste | 39943 | 33:55 | +6:20 |
5 | Johanna Maria Kresling | | 28117 | 44:42 | +17:07 |
6 | Eva Aleksandra Kärner | | 0 | 44:44 | +17:09 |
KUKI (1.33 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 11:04 | |
2 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 39720 | 18:06 | +7:02 |
3 | Iris Kirikmäe | Krootuse | 39721 | 18:10 | +7:06 |
4 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 37379 | 26:31 | +15:27 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 38871 | 26:32 | +15:28 |
6 | Iida Klaara Klais | | 37398 | 28:19 | +17:15 |
M08 (1.33 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Kraas | LSF PT | 23808 | 9:52 | |
2 | Oliver Vidder | Kobras | 31523 | 10:29 | +0:37 |
3 | Peeter Parksepp | | 31635 | 14:17 | +4:25 |
4 | Hendrik Hioväin | Põlva | 0 | 26:15 | +16:23 |
5 | Tormi Kaarna | Põlva | 0 | 26:23 | +16:31 |
6 | Markus Bolokin | Põlva | 0 | 26:43 | +16:51 |
7 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 66:14 | +56:22 |
M10 (1.33 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 14:33 | |
2 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 16:13 | +1:40 |
3 | Valter Katškan | Põlva | 0 | 26:43 | +12:10 |
N08 (1.33 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 18:34 | |
N10 (1.33 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 16:54 | |
2 | Kulla Kaasa | Põlva | 39560 | 16:58 | +0:04 |
VALIK (0 km, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 6:28 | 4 |
2 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 8:56 | 8 |
3 | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 15:10 | 6 |
4 | Saara Salf | Pahtpää | 37464 | 18:59 | 6 |
5 | Johannes Hioväin | Põlva | 0 | 26:24 | 6 |
6 | Alexander Must | Põlva | 0 | 26:36 | 6 |
7 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 15053 | 39:57 | 2 |
8 | Ronja Tammiste | Kobras | 15058 | 42:31 | 2 |
9 | Hendrik Simpson | Kobras | 35550 | 42:31 | 2 |
10 | Hugo Georg Jürison | Kobras | 36903 | 46:57 | 11 |
11 | Kristiina Hioväin | Põlva | 0 | 49:08 | 2 |
12 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 50:28 | 12 |
13 | Elli Teder | | 0 | 53:49 | 6 |
14 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 60:02 | 10 |
15 | Säde Marie Vaher | Tartu | 38348 | 61:01 | 6 |
16 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 61:53 | 10 |
17 | Annegrete Palu | Tartu Ülikool | 24316 | 61:57 | 9 |
18 | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 65:16 | 12 |
19 | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 72:49 | 11 |
20 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 74:08 | 9 |
21 | Üllas Jaaska | SK Serviti | 1403 | 75:34 | 14 |
22 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 79:26 | 14 |
23 | Maris Veski | Põlva | 25924 | 79:59 | 14 |
24 | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 85:44 | 16 |
25 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 88:55 | 10 |
26 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 91:15 | 18 |
27 | Külli Samuel | Tartu | 18381 | 99:27 | 14 |
28 | Toom Mäeorg | Tartu | 39942 | 144:28 | 13 |
29 | Emil Mäeorg | | 35548 | 144:28 | 13 |
Rada 1 (M21E) (8.34 km, 21 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 48:50 | |
2 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 58:25 | +9:35 |
3 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 60:29 | +11:39 |
4 | Siim Klais | Võru | 21845 | 62:26 | +13:36 |
5 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 62:33 | +13:43 |
6 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 64:03 | +15:13 |
7 | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 65:43 | +16:53 |
8 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 68:33 | +19:43 |
9 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 68:41 | +19:51 |
10 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 69:29 | +20:39 |
11 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 70:21 | +21:31 |
12 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 70:39 | +21:49 |
13 | Kristjan Täll | Harju OK | 16245 | 73:18 | +24:28 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 73:53 | +25:03 |
15 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 74:40 | +25:50 |
16 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 75:55 | +27:05 |
17 | Jaan Viru | Orvand | 4159 | 95:38 | +46:48 |
18 | Hans Teearu | Otepää | 5251 | 115:01 | +66:11 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 172:43 | +123:53 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6.3 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 42:32 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 46:01 | +3:29 |
3 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 46:49 | +4:17 |
4 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 46:56 | +4:24 |
5 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 49:49 | +7:17 |
6 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 50:54 | +8:22 |
7 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 51:27 | +8:55 |
8 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 51:34 | +9:02 |
9 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 51:56 | +9:24 |
10 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 52:56 | +10:24 |
11 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 55:12 | +12:40 |
12 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 56:09 | +13:37 |
13 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 57:36 | +15:04 |
14 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 57:43 | +15:11 |
15 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 58:43 | +16:11 |
16 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 58:48 | +16:16 |
17 | Vello Solna | Peko | 495 | 59:25 | +16:53 |
18 | Margret Zimmermann | Kape | 4484 | 61:04 | +18:32 |
19 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 61:17 | +18:45 |
20 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 61:57 | +19:25 |
21 | Riho Klement | Kape | 10550 | 64:26 | +21:54 |
22 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 64:50 | +22:18 |
23 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 65:47 | +23:15 |
24 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 66:59 | +24:27 |
25 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 68:19 | +25:47 |
26 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 68:43 | +26:11 |
27 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 69:39 | +27:07 |
28 | Joonas Halapuu | Võru | 15503 | 69:51 | +27:19 |
29 | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 71:47 | +29:15 |
30 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 72:27 | +29:55 |
31 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 74:22 | +31:50 |
32 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 74:31 | +31:59 |
33 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 79:56 | +37:24 |
34 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 80:26 | +37:54 |
35 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 83:05 | +40:33 |
36 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 19814 | 83:59 | +41:27 |
37 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 87:00 | +44:28 |
38 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 88:46 | +46:14 |
39 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 97:03 | +54:31 |
Rada 3 (VIPP) (6.29 km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 54:14 | |
2 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 63:01 | +8:47 |
3 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 65:18 | +11:04 |
4 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 77:33 | +23:19 |
5 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 85:04 | +30:50 |
6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 96:54 | +42:40 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (4.65 km, 11 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 36:21 | |
2 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 39:50 | +3:29 |
3 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 40:07 | +3:46 |
4 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 40:57 | +4:36 |
5 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 41:46 | +5:25 |
6 | Maria Eller | HOK | 18830 | 42:13 | +5:52 |
7 | Allar Padari | HOK | 5730 | 42:23 | +6:02 |
8 | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 43:04 | +6:43 |
9 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 43:45 | +7:24 |
10 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 44:09 | +7:48 |
11 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 44:39 | +8:18 |
12 | Lovise Harriette Koppel | Katoliku | 20228 | 44:56 | +8:35 |
13 | Jana Kink | Kape | 2470 | 45:18 | +8:57 |
14 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 45:38 | +9:17 |
15 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 46:17 | +9:56 |
16 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 46:53 | +10:32 |
17 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 47:41 | +11:20 |
18 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 48:32 | +12:11 |
