M21E (8.95 km, 21 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 68:59 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 70:39 | +1:40 |
3 | Siim Klais | Võru | 21845 | 70:41 | +1:42 |
4 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 72:07 | +3:08 |
5 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 72:08 | +3:09 |
6 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 75:05 | +6:06 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 75:25 | +6:26 |
8 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 75:34 | +6:35 |
9 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 76:06 | +7:07 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 76:54 | +7:55 |
11 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 80:13 | +11:14 |
12 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 80:39 | +11:40 |
13 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 81:05 | +12:06 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 98:48 | +29:49 |
15 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 103:18 | +34:19 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 111:05 | +42:06 |
17 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 114:05 | +45:06 |
18 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 181:12 | +112:13 |
M18 (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 54:00 | |
2 | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 66:43 | +12:43 |
3 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 68:59 | +14:59 |
4 | Ken Raav | Võru | 33496 | 74:32 | +20:32 |
5 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 79:39 | +25:39 |
6 | Sander Tars | Tartu Suusaklubi | 10255 | 84:59 | +30:59 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 93:55 | +39:55 |
8 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 95:23 | +41:23 |
M35 (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 59:20 | |
2 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 67:24 | +8:04 |
3 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 74:17 | +14:57 |
M40 (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 56:35 | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 62:23 | +5:48 |
3 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 65:19 | +8:44 |
M45 (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 59:26 | |
2 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 61:16 | +1:50 |
3 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 65:14 | +5:48 |
4 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 67:39 | +8:13 |
5 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 68:26 | +9:00 |
6 | Vello Solna | Peko | 495 | 69:30 | +10:04 |
7 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 72:04 | +12:38 |
8 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 73:45 | +14:19 |
9 | Priit Narusk | Võru | 13616 | 75:01 | +15:35 |
10 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 78:15 | +18:49 |
11 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 78:30 | +19:04 |
12 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 80:37 | +21:11 |
13 | Renee Praks | Valgamaa | 18555 | 80:50 | +21:24 |
14 | Ülar Lehiste | Valgamaa | 14017 | 80:58 | +21:32 |
15 | Andres Soome | VOK | 5053 | 96:49 | +37:23 |
16 | Ivo Tamm | Tartu | 20236 | 107:05 | +47:39 |
N21E (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 62:23 | |
2 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 80:12 | +17:49 |
3 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 81:10 | +18:47 |
4 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 89:16 | +26:53 |
VIPP (5.7 km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 48:30 | |
2 | Alar Rähn | | 28193 | 48:37 | +0:07 |
3 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 52:27 | +3:57 |
4 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 14863 | 53:54 | +5:24 |
5 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 57:32 | +9:02 |
6 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 58:12 | +9:42 |
7 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 73:33 | +25:03 |
8 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 73:56 | +25:26 |
9 | Siim Ainsaar | | 4268 | 80:25 | +31:55 |
M16 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 49:17 | |
2 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 50:18 | +1:01 |
M21B (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 52:49 | |
2 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 57:26 | +4:37 |
3 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 59:00 | +6:11 |
4 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 59:26 | +6:37 |
5 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 64:14 | +11:25 |
6 | Mikk Rooden | Tartu | 12668 | 69:35 | +16:46 |
7 | Mehis Taevere | | 5241 | 76:37 | +23:48 |
8 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 76:52 | +24:03 |
9 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 105:42 | +52:53 |
M50 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 47:18 | |
2 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 50:39 | +3:21 |
3 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 50:44 | +3:26 |
4 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 55:27 | +8:09 |
5 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 59:32 | +12:14 |
6 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 60:36 | +13:18 |
7 | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 61:12 | +13:54 |
8 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 63:46 | +16:28 |
9 | Uko Bleive | Tartu | 2176 | 66:27 | +19:09 |
10 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 87:13 | +39:55 |
M55 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tarvo Avaste | Tammed | 480 | 45:25 | |
2 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 51:09 | +5:44 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 52:21 | +6:56 |
4 | Allar Padari | HOK | 5730 | 55:31 | +10:06 |
5 | Pear Post | Kobras | 2005 | 66:57 | +21:32 |
6 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 105:48 | +60:23 |
M60 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 56:44 | |
2 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 60:23 | +3:39 |
3 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 61:55 | +5:11 |
4 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 69:13 | +12:29 |
5 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 78:03 | +21:19 |
N18 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 55:59 | |
2 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 64:46 | +8:47 |
3 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 65:12 | +9:13 |
N21A (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anna Marja Firere | Ilves | 0 | 69:48 | |
2 | Liis Siigur | | 35577 | 79:12 | +9:24 |
N35 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 66:57 | |
N45 (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jana Kink | Kape | 2470 | 57:27 | |
2 | Age Poom | TON | 2515 | 58:09 | +0:42 |
3 | Piia Avaste | Tammed | 1161 | 66:00 | +8:33 |
4 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 67:13 | +9:46 |
5 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 68:31 | +11:04 |
6 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 76:40 | +19:13 |
7 | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 77:06 | +19:39 |
8 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 84:10 | +26:43 |
9 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 94:05 | +36:38 |
10 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 106:55 | +49:28 |
M65 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 53:38 | |
2 | Rein Lani | Võru | 21266 | 59:33 | +5:55 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 130:17 | +76:39 |
M70 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Koit Paasma | Lehola | 83 | 54:32 | |
2 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 60:23 | +5:51 |
N16 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 55:42 | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 60:23 | +4:41 |
3 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 62:08 | +6:26 |
4 | Mari Iher | Tartu | 15147 | 68:00 | +12:18 |
N50 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 55:02 | |
2 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 81:36 | +26:34 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 87:24 | +32:22 |
4 | Ave Nurk | Emajõe Suusaklubi | 15302 | 88:39 | +33:37 |
N55 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 60:34 | |
2 | Tiia Kiis | Kaitseliit | 16427 | 62:58 | +2:24 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 81:52 | +21:18 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 87:31 | +26:57 |
N60 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Illak | Otepää | 957 | 111:12 | |
N65 (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPT (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Roose | Kobras | 4962 | 39:30 | |
2 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 41:55 | +2:25 |
3 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 44:13 | +4:43 |
4 | Mairit Trei | Kobras | 1478 | 51:05 | +11:35 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 53:27 | +13:57 |
6 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 55:58 | +16:28 |
7 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 60:12 | +20:42 |
8 | Lauri Vesnenko | Tartu | 10222 | 61:22 | +21:52 |
9 | Margus Juhkam | Kobras | 29270 | 65:10 | +25:40 |
10 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 99:08 | +59:38 |
M14 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 33:41 | |
2 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 36903 | 37:55 | +4:14 |
3 | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 43:09 | +9:28 |
M75 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 44:07 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 58:30 | +14:23 |
N14 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 44:11 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 54:54 | +10:43 |
3 | Lilian Poopuu | JOKA | 21351 | 64:09 | +19:58 |
4 | Nora Jung | Kobras | 17357 | 76:15 | +32:04 |
N70 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 52:02 | |
N75 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
M80 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 59:20 | |
2 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 59:37 | +0:17 |
3 | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 75:31 | +16:11 |
N80 (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPL (3.62 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Aloel | Seiklushunt | 18204 | 37:19 | |
2 | Oleg Koshik | SRD | 7775 | 43:00 | +5:41 |
3 | Piret Lilover | Harno | 36828 | 51:02 | +13:43 |
4 | Tiina Kartau | Suusahullud | 25375 | 53:17 | +15:58 |
5 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 55:22 | +18:03 |
6 | Kaili Trossmann | tartu | 21352 | 64:20 | +27:01 |
7 | Ene Laht | Kape | 6105 | 66:13 | +28:54 |
8 | Anna Laaneväli | | 39344 | 67:43 | +30:24 |
9 | Marko Läns | | 40309 | 89:29 | +52:10 |
M12 (2.57 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 33:49 | |
2 | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 38:39 | +4:50 |
N12 (2.57 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
KUKI (1.93 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 39720 | 31:34 | |
2 | Iris Kirikmäe | Krootuse | 39721 | 32:18 | +0:44 |
3 | Iida Klaara Klais | | 37398 | 50:33 | +18:59 |
4 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 37379 | 58:18 | +26:44 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 38871 | 58:19 | +26:45 |
6 | Karl Margus Põkka | Ibaste | 40224 | 70:23 | +38:49 |
7 | Amanda Mia Põkka | Ibaste | 40222 | 73:04 | +41:30 |
M08 (1.93 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Vidder | Kobras | 31523 | 17:28 | |
2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 18:47 | +1:19 |
3 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 39719 | 31:11 | +13:43 |
M10 (1.93 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
N08 (1.93 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 19:19 | |
2 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 31222 | 22:57 | +3:38 |
N10 (1.93 km, 6 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 24:28 | |
2 | Johanna Maria Kresling | | 28117 | 39:40 | +15:12 |
VALIK (0 km, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 29268 | 24:24 | 6 |
2 | Marje Zernant | Ilves | 5271 | 53:12 | 6 |
3 | Tarmo Zernant | Ilves | 5156 | 64:08 | 12 |
4 | Üllas Jaaska | SK Serviti | 1403 | 71:09 | 11 |
5 | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 89:38 | 11 |
6 | Amanda Jakobson | Tõravere Observatoorium | 0 | 104:04 | 6 |
7 | Egle Väljamäe | Tõravere Observatoorium | 0 | 104:04 | 6 |
8 | Gerten Pilv | Tõravere Observatoorium | 0 | 104:12 | 5 |
9 | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 105:54 | 10 |
Rada 1 (M21E) (8.95 km, 21 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 68:59 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 70:39 | +1:40 |
3 | Siim Klais | Võru | 21845 | 70:41 | +1:42 |
4 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 72:07 | +3:08 |
5 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 72:08 | +3:09 |
6 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 75:05 | +6:06 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 75:25 | +6:26 |
8 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 75:34 | +6:35 |
9 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 76:06 | +7:07 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 76:54 | +7:55 |
11 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 80:13 | +11:14 |
12 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 80:39 | +11:40 |
13 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 81:05 | +12:06 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 4276 | 98:48 | +29:49 |
15 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 103:18 | +34:19 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 111:05 | +42:06 |
17 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 114:05 | +45:06 |
18 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 181:12 | +112:13 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6.71 km, 18 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 54:00 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 56:35 | +2:35 |
3 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 59:20 | +5:20 |
4 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 59:26 | +5:26 |
5 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 61:16 | +7:16 |
6 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 62:23 | +8:23 |
7 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 62:23 | +8:23 |
8 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 65:14 | +11:14 |
9 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 65:19 | +11:19 |
10 | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 66:43 | +12:43 |
11 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 67:24 | +13:24 |
12 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 67:39 | +13:39 |
13 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 68:26 | +14:26 |
14 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 68:59 | +14:59 |
15 | Vello Solna | Peko | 495 | 69:30 | +15:30 |
16 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 72:04 | +18:04 |
17 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 73:45 | +19:45 |
18 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 74:17 | +20:17 |
19 | Ken Raav | Võru | 33496 | 74:32 | +20:32 |
20 | Priit Narusk | Võru | 13616 | 75:01 | +21:01 |
21 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 78:15 | +24:15 |
22 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 78:30 | +24:30 |
23 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 79:39 | +25:39 |
24 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 80:12 | +26:12 |
25 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 80:37 | +26:37 |
26 | Renee Praks | Valgamaa | 18555 | 80:50 | +26:50 |
27 | Ülar Lehiste | Valgamaa | 14017 | 80:58 | +26:58 |
28 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 81:10 | +27:10 |
29 | Sander Tars | Tartu Suusaklubi | 10255 | 84:59 | +30:59 |
30 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 89:16 | +35:16 |
31 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 93:55 | +39:55 |
32 | Martin Teder | Tartu | 9379 | 95:23 | +41:23 |
33 | Andres Soome | VOK | 5053 | 96:49 | +42:49 |
34 | Ivo Tamm | Tartu | 20236 | 107:05 | +53:05 |
Rada 3 (VIPP) (5.7 km, 15 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 48:30 | |
2 | Alar Rähn | | 28193 | 48:37 | +0:07 |
3 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 52:27 | +3:57 |
4 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 14863 | 53:54 | +5:24 |
5 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 57:32 | +9:02 |
6 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 58:12 | +9:42 |
7 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 7087 | 73:33 | +25:03 |
8 | Liina Käärst | Tartu | 4227 | 73:56 | +25:26 |
9 | Siim Ainsaar | | 4268 | 80:25 | +31:55 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (4.99 km, 14 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tarvo Avaste | Tammed | 480 | 45:25 | |
2 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 47:18 | +1:53 |
3 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 49:17 | +3:52 |
4 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 50:18 | +4:53 |
5 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 50:39 | +5:14 |
6 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 4274 | 50:44 | +5:19 |
7 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 51:09 | +5:44 |
8 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 52:21 | +6:56 |
9 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 52:49 | +7:24 |
10 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 55:27 | +10:02 |
11 | Allar Padari | HOK | 5730 | 55:31 | +10:06 |
12 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 55:59 | +10:34 |
13 | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 56:44 | +11:19 |
14 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 57:26 | +12:01 |
15 | Jana Kink | Kape | 2470 | 57:27 | +12:02 |
16 | Age Poom | TON | 2515 | 58:09 | +12:44 |
17 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 59:00 | +13:35 |
18 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 59:26 | +14:01 |
19 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 59:32 | +14:07 |
20 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 60:23 | +14:58 |
21 | Üllar Taivere | Kape | 2733 | 60:36 | +15:11 |
22 | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 61:12 | +15:47 |
23 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 61:55 | +16:30 |
24 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 63:46 | +18:21 |
25 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 38850 | 64:14 | +18:49 |
26 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 64:46 | +19:21 |
27 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 65:12 | +19:47 |
28 | Piia Avaste | Tammed | 1161 | 66:00 | +20:35 |
29 | Uko Bleive | Tartu | 2176 | 66:27 | +21:02 |
30 | Pear Post | Kobras | 2005 | 66:57 | +21:32 |
31 | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 66:57 | +21:32 |
32 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 67:13 | +21:48 |
33 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 68:31 | +23:06 |
34 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 69:13 | +23:48 |
35 | Mikk Rooden | Tartu | 12668 | 69:35 | +24:10 |
36 | Anna Marja Firere | Ilves | 0 | 69:48 | +24:23 |
37 | Mehis Taevere | | 5241 | 76:37 | +31:12 |
38 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 76:40 | +31:15 |
39 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 76:52 | +31:27 |
40 | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 77:06 | +31:41 |
41 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 78:03 | +32:38 |
42 | Liis Siigur | | 35577 | 79:12 | +33:47 |
43 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 84:10 | +38:45 |
44 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 87:13 | +41:48 |
45 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 94:05 | +48:40 |
46 | Sten Oliver Salumaa | | 40285 | 105:42 | +60:17 |
47 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 105:48 | +60:23 |
48 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 106:55 | +61:30 |
Rada 5 (M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65, VIPT) (3.85 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Roose | Kobras | 4962 | 39:30 | |
2 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 41:55 | +2:25 |
3 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 44:13 | +4:43 |
4 | Mairit Trei | Kobras | 1478 | 51:05 | +11:35 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 53:27 | +13:57 |
6 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 53:38 | +14:08 |
7 | Koit Paasma | Lehola | 83 | 54:32 | +15:02 |
8 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 55:02 | +15:32 |
9 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 55:42 | +16:12 |
10 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 55:58 | +16:28 |
11 | Rein Lani | Võru | 21266 | 59:33 | +20:03 |
12 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 60:12 | +20:42 |
13 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 60:23 | +20:53 |
14 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 60:23 | +20:53 |
15 | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 60:34 | +21:04 |
16 | Lauri Vesnenko | Tartu | 10222 | 61:22 | +21:52 |
17 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 62:08 | +22:38 |
18 | Tiia Kiis | Kaitseliit | 16427 | 62:58 | +23:28 |
19 | Margus Juhkam | Kobras | 29270 | 65:10 | +25:40 |
20 | Mari Iher | Tartu | 15147 | 68:00 | +28:30 |
21 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 81:36 | +42:06 |
22 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 81:52 | +42:22 |
23 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 87:24 | +47:54 |
24 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 87:31 | +48:01 |
25 | Ave Nurk | Emajõe Suusaklubi | 15302 | 88:39 | +49:09 |
26 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 99:08 | +59:38 |
27 | Pille Illak | Otepää | 957 | 111:12 | +71:42 |
28 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 130:17 | +90:47 |
