M21E Rada (1): 21 KP 8950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Madis Osjamets | Tammed | 01:08:59 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 01:10:39 | +01:40 |
3 | Siim Klais | Võru | 01:10:41 | +01:42 |
4 | Priit Pikk | Tartu | 01:12:07 | +03:08 |
5 | August Jakobson | Kobras | 01:12:08 | +03:09 |
6 | Olle Kärner | Rakv | 01:15:05 | +06:06 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:15:25 | +06:26 |
8 | Sander Mirme | Võru | 01:15:34 | +06:35 |
9 | Markus Juhkam | Kobras | 01:16:06 | +07:07 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 01:16:54 | +07:55 |
11 | Heno Ivanov | Tartu | 01:20:13 | +11:14 |
12 | Arti Albert | Kobras | 01:20:39 | +11:40 |
13 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:21:05 | +12:06 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 01:38:48 | +29:49 |
15 | Indrek Karolin | Kobras | 01:43:18 | +34:19 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:51:05 | +42:06 |
17 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 01:54:05 | +45:06 |
18 | Kalev Liiv | Tartu | 03:01:12 | +112:13 |
M18 Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 00:54:00 | |
2 | Lauri Pähn | Võru | 01:06:43 | +12:43 |
3 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:08:59 | +14:59 |
4 | Ken Raav | Võru | 01:14:32 | +20:32 |
5 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 01:19:39 | +25:39 |
6 | Sander Tars | Tartu Suusaklubi | 01:24:59 | +30:59 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:33:55 | +39:55 |
8 | Martin Teder | Tartu | 01:35:23 | +41:23 |
M35 Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 00:59:20 | |
2 | Enar Nõmmiste | Kape | 01:07:24 | +08:04 |
3 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:14:17 | +14:57 |
M40 Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 00:56:35 | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 01:02:23 | +05:48 |
3 | Meelis Mark | Tartu | 01:05:19 | +08:44 |
M45 Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mart Koppel | Katoliku | 00:59:26 | |
2 | Ahti Bleive | Kobras | 01:01:16 | +01:50 |
3 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:05:14 | +05:48 |
4 | Erko Jakobson | Kobras | 01:07:39 | +08:13 |
5 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:08:26 | +09:00 |
6 | Vello Solna | Peko | 01:09:30 | +10:04 |
7 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:12:04 | +12:38 |
8 | Toomas Tarve | Kobras | 01:13:45 | +14:19 |
9 | Priit Narusk | Võru | 01:15:01 | +15:35 |
10 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:18:15 | +18:49 |
11 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:18:30 | +19:04 |
12 | Priit Truusalu | Kape | 01:20:37 | +21:11 |
13 | Renee Praks | Valgamaa | 01:20:50 | +21:24 |
14 | Ülar Lehiste | Valgamaa | 01:20:58 | +21:32 |
15 | Andres Soome | VOK | 01:36:49 | +37:23 |
16 | Ivo Tamm | Tartu | 01:47:05 | +47:39 |
N21E Rada (2): 18 KP 6710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 01:02:23 | |
2 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:20:12 | +17:49 |
3 | Kersti Jääger | Kobras | 01:21:10 | +18:47 |
4 | Anete Saar | Kobras | 01:29:16 | +26:53 |
VIPP Rada (3): 15 KP 5700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 00:48:30 | |
2 | Alar Rähn | | 00:48:37 | +00:07 |
3 | Aarne Tiit | 1368 | 00:52:27 | +03:57 |
4 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 00:53:54 | +05:24 |
5 | Lauri Eskor | Tartu | 00:57:32 | +09:02 |
6 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 00:58:12 | +09:42 |
7 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 01:13:33 | +25:03 |
8 | Liina Käärst | Tartu | 01:13:56 | +25:26 |
9 | Siim Ainsaar | | 01:20:25 | +31:55 |
M16 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:49:17 | |
2 | Märt Väli | Kobras | 00:50:18 | +01:01 |
M21B Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 00:52:49 | |
2 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:57:26 | +04:37 |
3 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:59:00 | +06:11 |
4 | Silver Rebenits | Kape | 00:59:26 | +06:37 |
5 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 01:04:14 | +11:25 |
6 | Mikk Rooden | Tartu | 01:09:35 | +16:46 |
7 | Mehis Taevere | | 01:16:37 | +23:48 |
8 | Aimar Jaakson | Ilves | 01:16:52 | +24:03 |
9 | Sten Oliver Salumaa | | 01:45:42 | +52:53 |
M50 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Priit Pääslane | Ilves | 00:47:18 | |
2 | Tõnis Piirisild | Kobras | 00:50:39 | +03:21 |
3 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 00:50:44 | +03:26 |
4 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:55:27 | +08:09 |
5 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 00:59:32 | +12:14 |
6 | Üllar Taivere | Kape | 01:00:36 | +13:18 |
7 | Indrek Kuusk | Võru | 01:01:12 | +13:54 |
8 | Ülo Väli | EMÜ | 01:03:46 | +16:28 |
9 | Uko Bleive | Tartu | 01:06:27 | +19:09 |
10 | Rene Prillop | Tartu | 01:27:13 | +39:55 |
M55 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tarvo Avaste | Tammed | 00:45:25 | |
2 | Tarmo Laht | Kape | 00:51:09 | +05:44 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:52:21 | +06:56 |
4 | Allar Padari | HOK | 00:55:31 | +10:06 |
5 | Pear Post | Kobras | 01:06:57 | +21:32 |
6 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 01:45:48 | +60:23 |
M60 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vello Uiboupin | Võru | 00:56:44 | |
2 | Argo Laanemaa | SWE | 01:00:23 | +03:39 |
3 | Airet Kolk | Kobras | 01:01:55 | +05:11 |
4 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:09:13 | +12:29 |
5 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:18:03 | +21:19 |
N18 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Johanna Oras | Kobras | 00:55:59 | |
2 | Maarja Oras | Kobras | 01:04:46 | +08:47 |
3 | Helena Hakk | Kobras | 01:05:12 | +09:13 |
N21A Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anna Marja Firere | Ilves | 01:09:48 | |
2 | Liis Siigur | | 01:19:12 | +09:24 |
N35 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
N40 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eveli Misnik | Võru | 01:06:57 | |
N45 Rada (4): 14 KP 4990 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jana Kink | Kape | 00:57:27 | |
2 | Age Poom | TON | 00:58:09 | +00:42 |
3 | Piia Avaste | Tammed | 01:06:00 | +08:33 |
4 | Kati Võrk | Tartu | 01:07:13 | +09:46 |
5 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:08:31 | +11:04 |
6 | Made Vares | Suusahullud | 01:16:40 | +19:13 |
7 | Ehtel Taevere | Kape | 01:17:06 | +19:39 |
8 | Anu Iher | Tartu | 01:24:10 | +26:43 |
9 | Esta Tamm | Võru | 01:34:05 | +36:38 |
10 | Kaie Konsap | Võru | 01:46:55 | +49:28 |
M65 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 00:53:38 | |
2 | Rein Lani | Võru | 00:59:33 | +05:55 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 02:10:17 | +76:39 |
M70 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Koit Paasma | Lehola | 00:54:32 | |
2 | Ago Käis | Kobras | 01:00:23 | +05:51 |
N16 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 00:55:42 | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 01:00:23 | +04:41 |
3 | Kirke Jaakmees | Kobras | 01:02:08 | +06:26 |
4 | Mari Iher | Tartu | 01:08:00 | +12:18 |
N50 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 00:55:02 | |
2 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:21:36 | +26:34 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 01:27:24 | +32:22 |
4 | Ave Nurk | Emajõe Suusaklubi | 01:28:39 | +33:37 |
N55 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Minija Pääslane | Ilves | 01:00:34 | |
2 | Tiia Kiis | Kaitseliit | 01:02:58 | +02:24 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:21:52 | +21:18 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 01:27:31 | +26:57 |
N60 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Illak | Otepää | 01:51:12 | |
N65 Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPT Rada (5): 10 KP 3850 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Roose | Kobras | 00:39:30 | |
2 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 00:41:55 | +02:25 |
3 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 00:44:13 | +04:43 |
4 | Mairit Trei | Kobras | 00:51:05 | +11:35 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 00:53:27 | +13:57 |
6 | Sander Valvas | Tartu | 00:55:58 | +16:28 |
7 | Ürjo Raitar | Tartu | 01:00:12 | +20:42 |
8 | Lauri Vesnenko | Tartu | 01:01:22 | +21:52 |
9 | Margus Juhkam | Kobras | 01:05:10 | +25:40 |
10 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:39:08 | +59:38 |
M14 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 00:33:41 | |
2 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 00:37:55 | +04:14 |
3 | Aksel Avaste | Tammed | 00:43:09 | +09:28 |
M75 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 00:44:07 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 00:58:30 | +14:23 |
N14 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 00:44:11 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 00:54:54 | +10:43 |
3 | Lilian Poopuu | JOKA | 01:04:09 | +19:58 |
4 | Nora Jung | Kobras | 01:16:15 | +32:04 |
N70 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aili Laanjõe | Kobras | 00:52:02 | |
N75 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
M80 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Tõrra | Kobras | 00:59:20 | |
2 | Rudolf Mürk | Võru | 00:59:37 | +00:17 |
3 | Nikolai Kuha | Kape | 01:15:31 | +16:11 |
N80 Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
VIPL Rada (6): 10 KP 3620 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Aloel | Seiklushunt | 00:37:19 | |
2 | Oleg Koshik | SRD | 00:43:00 | +05:41 |
3 | Piret Lilover | Harno | 00:51:02 | +13:43 |
4 | Tiina Kartau | Suusahullud | 00:53:17 | +15:58 |
5 | Vivika Väli | Põlva | 00:55:22 | +18:03 |
6 | Kaili Trossmann | tartu | 01:04:20 | +27:01 |
7 | Ene Laht | Kape | 01:06:13 | +28:54 |
8 | Anna Laaneväli | | 01:07:43 | +30:24 |
9 | Marko Läns | | 01:29:29 | +52:10 |
M12 Rada (7): 7 KP 2570 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:33:49 | |
2 | Hendrik Avaste | Tammed | 00:38:39 | +04:50 |
N12 Rada (7): 7 KP 2570 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
KUKI Rada (8): 6 KP 1930 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marta Kirikmäe | Krootuse | 00:31:34 | |
2 | Iris Kirikmäe | Krootuse | 00:32:18 | +00:44 |
3 | Iida Klaara Klais | | 00:50:33 | +18:59 |
4 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 00:58:18 | +26:44 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 00:58:19 | +26:45 |
6 | Karl Margus Põkka | Ibaste | 01:10:23 | +38:49 |
7 | Amanda Mia Põkka | Ibaste | 01:13:04 | +41:30 |
M08 Rada (8): 6 KP 1930 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Vidder | Kobras | 00:17:28 | |
2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 00:18:47 | +01:19 |
3 | Aleksander Kirikmäe | Krootuse | 00:31:11 | +13:43 |
M10 Rada (8): 6 KP 1930 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
N08 Rada (8): 6 KP 1930 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 00:19:19 | |
2 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 00:22:57 | +03:38 |
N10 Rada (8): 6 KP 1930 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 00:24:28 | |
2 | Johanna Maria Kresling | | 00:39:40 | +15:12 |
VALIK ^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | KP |
---|
1 | Tarmo Zernant | Ilves | 01:04:08 | 12 |
2 | Üllas Jaaska | SK Serviti | 01:11:09 | 11 |
3 | Sirje Vilbaste | Ilves | 01:29:38 | 11 |
4 | Piret Kreutzwald | Tartu | 01:45:54 | 10 |
5 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 00:24:24 | 6 |
6 | Marje Zernant | Ilves | 00:53:12 | 6 |
7 | Amanda Jakobson | Tõravere Observatoorium | 01:44:04 | 6 |
8 | Egle Väljamäe | Tõravere Observatoorium | 01:44:04 | 6 |
9 | Gerten Pilv | Tõravere Observatoorium | 01:44:12 | 5 |
Rada 1 (21 KP, 8950 m) - Klassid: M21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Madis Osjamets | Tammed | 01:08:59 | |
2 | Maido Mäoma | Kape | 01:10:39 | +01:40 |
3 | Siim Klais | Võru | 01:10:41 | +01:42 |
4 | Priit Pikk | Tartu | 01:12:07 | +03:08 |
5 | August Jakobson | Kobras | 01:12:08 | +03:09 |
6 | Olle Kärner | Rakv | 01:15:05 | +06:06 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:15:25 | +06:26 |
8 | Sander Mirme | Võru | 01:15:34 | +06:35 |
9 | Markus Juhkam | Kobras | 01:16:06 | +07:07 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 01:16:54 | +07:55 |
11 | Heno Ivanov | Tartu | 01:20:13 | +11:14 |
12 | Arti Albert | Kobras | 01:20:39 | +11:40 |
13 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:21:05 | +12:06 |
14 | Jürjo Lokk | Tartu | 01:38:48 | +29:49 |
15 | Indrek Karolin | Kobras | 01:43:18 | +34:19 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:51:05 | +42:06 |
17 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 01:54:05 | +45:06 |
18 | Kalev Liiv | Tartu | 03:01:12 | +112:13 |
Rada 2 (18 KP, 6710 m) - Klassid: M18, M21A, M35, M40, M45, N21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Reimo Liiv | Tammed | 00:54:00 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 00:56:35 | +02:35 |
3 | Vallo Männiste | Kobras | 00:59:20 | +05:20 |
4 | Mart Koppel | Katoliku | 00:59:26 | +05:26 |
5 | Ahti Bleive | Kobras | 01:01:16 | +07:16 |
6 | Rain Jaaksoo | Kobras | 01:02:23 | +08:23 |
7 | Eleri Hirv | Võru | 01:02:23 | +08:23 |
8 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:05:14 | +11:14 |
9 | Meelis Mark | Tartu | 01:05:19 | +11:19 |
10 | Lauri Pähn | Võru | 01:06:43 | +12:43 |
11 | Enar Nõmmiste | Kape | 01:07:24 | +13:24 |
12 | Erko Jakobson | Kobras | 01:07:39 | +13:39 |
13 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:08:26 | +14:26 |
14 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:08:59 | +14:59 |
15 | Vello Solna | Peko | 01:09:30 | +15:30 |
16 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:12:04 | +18:04 |
17 | Toomas Tarve | Kobras | 01:13:45 | +19:45 |
18 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:14:17 | +20:17 |
19 | Ken Raav | Võru | 01:14:32 | +20:32 |
20 | Priit Narusk | Võru | 01:15:01 | +21:01 |
21 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:18:15 | +24:15 |
22 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:18:30 | +24:30 |
23 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 01:19:39 | +25:39 |
24 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:20:12 | +26:12 |
25 | Priit Truusalu | Kape | 01:20:37 | +26:37 |
26 | Renee Praks | Valgamaa | 01:20:50 | +26:50 |
27 | Ülar Lehiste | Valgamaa | 01:20:58 | +26:58 |
28 | Kersti Jääger | Kobras | 01:21:10 | +27:10 |
29 | Sander Tars | Tartu Suusaklubi | 01:24:59 | +30:59 |
30 | Anete Saar | Kobras | 01:29:16 | +35:16 |
31 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:33:55 | +39:55 |
32 | Martin Teder | Tartu | 01:35:23 | +41:23 |
33 | Andres Soome | VOK | 01:36:49 | +42:49 |
34 | Ivo Tamm | Tartu | 01:47:05 | +53:05 |
Rada 3 (15 KP, 5700 m) - Klassid: VIPP^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 00:48:30 | |
2 | Alar Rähn | | 00:48:37 | +00:07 |
3 | Aarne Tiit | 1368 | 00:52:27 | +03:57 |
4 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 00:53:54 | +05:24 |
5 | Lauri Eskor | Tartu | 00:57:32 | +09:02 |
6 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 00:58:12 | +09:42 |
7 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 01:13:33 | +25:03 |
8 | Liina Käärst | Tartu | 01:13:56 | +25:26 |
9 | Siim Ainsaar | | 01:20:25 | +31:55 |
Rada 4 (14 KP, 4990 m) - Klassid: M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tarvo Avaste | Tammed | 00:45:25 | |
2 | Priit Pääslane | Ilves | 00:47:18 | +01:53 |
3 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:49:17 | +03:52 |
4 | Märt Väli | Kobras | 00:50:18 | +04:53 |
5 | Tõnis Piirisild | Kobras | 00:50:39 | +05:14 |
6 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 00:50:44 | +05:19 |
7 | Tarmo Laht | Kape | 00:51:09 | +05:44 |
8 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:52:21 | +06:56 |
9 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 00:52:49 | +07:24 |
10 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:55:27 | +10:02 |
11 | Allar Padari | HOK | 00:55:31 | +10:06 |
12 | Johanna Oras | Kobras | 00:55:59 | +10:34 |
13 | Vello Uiboupin | Võru | 00:56:44 | +11:19 |
14 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:57:26 | +12:01 |
15 | Jana Kink | Kape | 00:57:27 | +12:02 |
16 | Age Poom | TON | 00:58:09 | +12:44 |
17 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:59:00 | +13:35 |
18 | Silver Rebenits | Kape | 00:59:26 | +14:01 |
19 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 00:59:32 | +14:07 |
20 | Argo Laanemaa | SWE | 01:00:23 | +14:58 |
21 | Üllar Taivere | Kape | 01:00:36 | +15:11 |
22 | Indrek Kuusk | Võru | 01:01:12 | +15:47 |
23 | Airet Kolk | Kobras | 01:01:55 | +16:30 |
24 | Ülo Väli | EMÜ | 01:03:46 | +18:21 |
25 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 01:04:14 | +18:49 |
26 | Maarja Oras | Kobras | 01:04:46 | +19:21 |
27 | Helena Hakk | Kobras | 01:05:12 | +19:47 |
28 | Piia Avaste | Tammed | 01:06:00 | +20:35 |
29 | Uko Bleive | Tartu | 01:06:27 | +21:02 |
30 | Pear Post | Kobras | 01:06:57 | +21:32 |
31 | Eveli Misnik | Võru | 01:06:57 | +21:32 |
32 | Kati Võrk | Tartu | 01:07:13 | +21:48 |
33 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:08:31 | +23:06 |
34 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:09:13 | +23:48 |
35 | Mikk Rooden | Tartu | 01:09:35 | +24:10 |
36 | Anna Marja Firere | Ilves | 01:09:48 | +24:23 |
37 | Mehis Taevere | | 01:16:37 | +31:12 |
38 | Made Vares | Suusahullud | 01:16:40 | +31:15 |
39 | Aimar Jaakson | Ilves | 01:16:52 | +31:27 |
40 | Ehtel Taevere | Kape | 01:17:06 | +31:41 |
41 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:18:03 | +32:38 |
42 | Liis Siigur | | 01:19:12 | +33:47 |
43 | Anu Iher | Tartu | 01:24:10 | +38:45 |
44 | Rene Prillop | Tartu | 01:27:13 | +41:48 |
45 | Esta Tamm | Võru | 01:34:05 | +48:40 |
46 | Sten Oliver Salumaa | | 01:45:42 | +60:17 |
47 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 01:45:48 | +60:23 |
48 | Kaie Konsap | Võru | 01:46:55 | +61:30 |
Rada 5 (10 KP, 3850 m) - Klassid: M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65, VIPT^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Roose | Kobras | 00:39:30 | |
2 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 00:41:55 | +02:25 |
3 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 00:44:13 | +04:43 |
4 | Mairit Trei | Kobras | 00:51:05 | +11:35 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 00:53:27 | +13:57 |
6 | Kalle Ojasoo | Kobras | 00:53:38 | +14:08 |
7 | Koit Paasma | Lehola | 00:54:32 | +15:02 |
8 | Epp Metsaluik | Kobras | 00:55:02 | +15:32 |
9 | Susanna Oras | Kobras | 00:55:42 | +16:12 |
10 | Sander Valvas | Tartu | 00:55:58 | +16:28 |
11 | Rein Lani | Võru | 00:59:33 | +20:03 |
12 | Ürjo Raitar | Tartu | 01:00:12 | +20:42 |
13 | Ago Käis | Kobras | 01:00:23 | +20:53 |
14 | Saskia Lätt | Kobras | 01:00:23 | +20:53 |
15 | Minija Pääslane | Ilves | 01:00:34 | +21:04 |
16 | Lauri Vesnenko | Tartu | 01:01:22 | +21:52 |
17 | Kirke Jaakmees | Kobras | 01:02:08 | +22:38 |
18 | Tiia Kiis | Kaitseliit | 01:02:58 | +23:28 |
19 | Margus Juhkam | Kobras | 01:05:10 | +25:40 |
20 | Mari Iher | Tartu | 01:08:00 | +28:30 |
21 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:21:36 | +42:06 |
22 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:21:52 | +42:22 |
23 | Monika Sulbi | Swedbank | 01:27:24 | +47:54 |
24 | Kersti Kõrge | Kobras | 01:27:31 | +48:01 |
25 | Ave Nurk | Emajõe Suusaklubi | 01:28:39 | +49:09 |
26 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:39:08 | +59:38 |
27 | Pille Illak | Otepää | 01:51:12 | +71:42 |
28 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 02:10:17 | +90:47 |
Rada 6 (10 KP, 3620 m) - Klassid: M14, M75, N14, N70, N75, M80, N80, VIPL^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Albert Vidder | Kobras | 00:33:41 | |
2 | Joosep Aloel | Seiklushunt | 00:37:19 | +03:38 |
3 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 00:37:55 | +04:14 |
4 | Oleg Koshik | SRD | 00:43:00 | +09:19 |
5 | Aksel Avaste | Tammed | 00:43:09 | +09:28 |
6 | Mati Külaase | Võru | 00:44:07 | +10:26 |
7 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 00:44:11 | +10:30 |
8 | Piret Lilover | Harno | 00:51:02 | +17:21 |
9 | Aili Laanjõe | Kobras | 00:52:02 | +18:21 |
10 | Tiina Kartau | Suusahullud | 00:53:17 | +19:36 |
11 | Karoliine Oja | Kobras | 00:54:54 | +21:13 |
12 | Vivika Väli | Põlva | 00:55:22 | +21:41 |
13 | Enn Lõhmus | Tartu | 00:58:30 | +24:49 |
14 | Martin Tõrra | Kobras | 00:59:20 | +25:39 |
15 | Rudolf Mürk | Võru | 00:59:37 | +25:56 |
16 | Lilian Poopuu | JOKA | 01:04:09 | +30:28 |
17 | Kaili Trossmann | tartu | 01:04:20 | +30:39 |
18 | Ene Laht | Kape | 01:06:13 | +32:32 |
19 | Anna Laaneväli | | 01:07:43 | +34:02 |
20 | Nikolai Kuha | Kape | 01:15:31 | +41:50 |
21 | Nora Jung | Kobras | 01:16:15 | +42:34 |
22 | Marko Läns | | 01:29:29 | +55:48 |
Rada 7 (7 KP, 2570 m) - Klassid: M12, N12^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:33:49 | |
2 | Hendrik Avaste | Tammed | 00:38:39 | +04:50 |
Rada 8 (6 KP, 1930 m) - Klassid: KUKI, M08, M10, N08, N10^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Vidder | Kobras | 00:17:28 | |
2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 00:18:47 | +01:19 |
3 | Mari Väli | Rosma kool | 00:19:19 | +01:51 |
4 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 00:22:57 | +05:29 |
5 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 00:24:28 | +07:00 |
