Tavarada
28.07.2024 Krootuse-Kindapalo (Mihkel Järveoja)
5900m 15KP {Start nr:3 , starti:1100m}
293 Enn Pokk - EST 5103 8237701 11:00
294 Andres Pae - EST 5673 8251270 11:00
295 Priit Laos Orvand EST 22277 433273 11:00
296 Alar Alajaan EKJ SK EST 14980 1285050 11:00
297 Tõnu Jäädmaa Võru EST 19492 8144808 11:00
298 Sander Annus Norma EST 992 8061173 11:00
299 Meelis Mälberg Peko EST 1398 8001398 11:00
300 Joonas Halapuu Võru EST 15503 2073766 11:00
301 Triin Karis - EST 31381 255845 11:00
302 Mart Sooberg TON EST 1366 8662661 11:00
303 Mait Tõnisson TON EST 782 1422900 11:00
304 Jakob Veski Kobras EST 27018 418183 11:00
305 Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 3180 997983 11:00
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
263 1 Reserv EST 0 11:00
264 Hubert Jaaksoo Tartu EST 24212 7005000 11:00
266 Taavi Laos Orvand EST 24444 433275 11:00
267 Oskar Laos Orvand EST 32800 433276 11:00
268 Joosep Mander SK100 EST 35163 8503933 11:00
269 Kasper Vaher Tartu EST 25701 505506 11:00
270 Oliver Vidder Kobras EST 31523 1475595 11:00
271 Urmo Vidder Vastse-Kuuste EST 36670 1410828 11:00
272 Rait Aava EST 25333 1006285 11:00
265 Joosep Kraas LSF PT EST 23808 9200492 -
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
257 1 Reserv EST 0 11:00
258 Levar Land Võru/Võru spord EST 35612 1406470 11:00
259 Karl Laos Orvand EST 24432 433277 11:00
1970m 6KP {Start nr:3 , starti:1100m}
241 1 Reserv EST 0 11:00
243 Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 31686 1404452 11:00
244 Hugo Georg Jürison Põlva Spordikoo EST 36903 305316 11:00
245 Holger Kruusmaa Rakv EST 19873 8130301 11:00
246 Ruud Laos Orvand EST 22000 8240145 11:00
247 Oskar Sooberg TON EST 30100 2221876 11:00
248 Albert Vidder Kobras EST 31524 8636846 11:00
249 Märt Väli Kobras EST 34189 8638118 11:00
242 Hendrik Avaste Tammed EST 20997 8039978 -
3460m 9KP {Start nr:1 , starti:1500m}
51 1 Reserv EST 0 11:49
53 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 11:51
52 Joosep Tali Harju EST 25219 8638133 11:53
56 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 11:55
58 Kerret Matto Kobras EST 19533 1410839 11:57
55 Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST 32403 1410842 11:59
57 Morten Mõttus Peko EST 19119 8110131 12:01
54 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 -
5610m 12KP {Start nr:1 , starti:1500m}
41 1 Reserv EST 0 11:28
43 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 11:30
44 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku EST 17787 8619884 11:32
45 Karl-Mattias Juhkam Kobras EST 23397 8665482 11:34
46 Kardo Kutti Harju EST 27055 8371637 11:36
42 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 11:38
7780m 14KP {Start nr:1 , starti:1500m}
30 1 Reserv EST 0 11:02
31 Kaspar Annus Mercury EST 23352 8140706 11:04
34 Markel Hanimägi Võru/Võru spord EST 30877 2043920 11:06
35 Markus Juhkam Kobras EST 23395 8054103 11:08
32 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord EST 30592 8003792 11:10
33 Paul Piirimäe Kobras EST 12746 8638094 11:12
36 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 8240134 11:14
37 August Jakobson Kobras EST 9170 8622175 11:16
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
27 1 Reserv EST 0 11:45
28 Kaspar Karolin Kobras EST 14470 8638090 11:47
11230m 25KP {Start nr:1 , starti:1500m}
1 1 Reserv EST 0 11:48
5 Priit Randman Rakv EST 3980 8005070 11:50
17 Rain Eensaar Võru EST 1144 8668772 11:52
11 Johannes Ehala JOKA EST 3657 997749 11:54
7 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 11:56
13 Ats Sõnajalg Tammed EST 9032 8662098 11:58
3 Ossi Rasmus Priks Rakv EST 21146 8636921 12:00
12 Kārlis Neimanis LAT 38837 8523505 12:02
10 Siim Klais Võru EST 21845 8001853 12:04
4 Andris Svilāns OK Ogre LAT 38846 8117700 12:06
19 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 4338 8638149 12:08
8 Tõnis Laugesaar Rakv EST 9472 8008691 12:10
15 Jaan Viru Orvand EST 4159 8507968 12:12
2 Hando Allmann Võru EST 16234 8651943 12:14
6 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 -
9 Andreas Kraas LSF PT EST 2510 8648693 -
14 Markus Puusepp Võru EST 3397 8418027 -
16 Rasmus Kruusa Kobras EST 16214 8118810 -
18 Kerrin Rattray Kobras AUS 37922 8000527 -
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
66 1 Reserv EST 0 11:49
69 Johannes Heinsoo Ilves EST 4324 8508060 11:51
72 Enar Nõmmiste EST 3137 8619879 11:53
67 Heiko Mander SK100 EST 20590 8000640 11:55
71 Tõnis Tamm EST 35345 8237775 11:57
70 Mikhail Raer SRD EST 19303 8239239 11:59
68 Lauri Ruberg JOKA EST 3181 8012054 12:01
73 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 -
7780m 14KP {Start nr:1 , starti:1500m}
74 Marko Külaots Tammed EST 12901 8519762 11:18
76 Ülo Viru Orvand EST 2539 8488833 11:20
77 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 11:22
78 Kaimo Maiste JOKA EST 29515 8006799 11:24
79 Sander Mirme Võru EST 8646 8648710 11:26
75 Juhan Aasaru EST 4703 8644938 -
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
80 Ernests Koleda OK Ikskile LAT 0 8270576 11:15
87 Davis Kostõgov Laheda SK EST 24725 8008698 11:17
92 Erki Kriks LSF PT EST 1821 8217313 11:19
86 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 11:21
90 Erko Jakobson Kobras EST 4821 8622189 11:23
83 Sven Ringvee VaP EST 7488 8517935 11:25
84 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 8524319 11:27
82 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 11:29
81 Indrek Roasto EST 6275 1411422 11:31
85 Erkki Lepik EST 28297 8638097 11:33
89 Silver Rebenits Kape EST 3820 8232823 11:35
93 Andrus Viilma EST 7535 8657234 11:37
91 Uldis Svilāns LAT 0 8655401 11:39
88 Viljar Vainola Mercury EST 1698 8260175 11:41
94 Dag Ainsoo Tammed EST 2877 8066773 11:43
6040m 15KP {Start nr:2 , starti:1200m}
95 1 Reserv EST 0 11:38
99 Indrek Karolin Kobras EST 9927 8619888 11:40
104 Martti Kuldma EST 4876 895349 11:42
106 Danilo Piht Mercury EST 1976 8089099 11:44
100 Ülis Riisalu Jõgeva Majandus EST 1758 8636900 11:46
109 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 11:48
96 Ülo Väli EST 36449 305753 11:50
110 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 11:52
97 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 8221012 11:54
102 Kalmer Koosapoeg Rakv EST 23800 8163720 11:56
105 Priit Talu West EST 15874 8647290 11:58
98 Raivo Mitt EST 8492 8510900 12:00
107 Martin Aunin TON EST 4889 8002896 12:02
101 Randy Korb Peko EST 1067 8005061 12:04
108 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 12:06
111 Vello Solna Peko EST 495 8630003 12:08
103 Janek Jõgis EST 17519 2088789 -
6040m 15KP {Start nr:2 , starti:1200m}
112 1 Reserv EST 0 12:10
113 Ahti Bleive Kobras EST 7202 8421421 12:12
118 Priit Pääslane Ilves EST 738 8100033 12:14
115 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 12:16
119 Mart Koppel EST 19681 8144831 12:18
116 Raivo Reiman West EST 634 8518333 12:20
122 Tarmo Laht Kape EST 1257 8035521 12:22
114 Eero Joonas Võru EST 3449 8644505 12:24
120 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 12:26
117 Sven Rea TON EST 1234 8500507 -
121 Tarvo Avaste Tammed EST 480 1070440 -
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
123 1 Reserv EST 0 11:42
125 Mati Preitof Harju EST 2260 8200052 11:44
132 Indrek Jentson Kape EST 4381 8619866 11:46
129 Ülar Kõrge Kobras EST 33108 8619875 11:48
127 Andrus Sipsaka Harju EST 2854 8510167 11:50
124 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 11:52
131 Eduard Pukkonen Harju EST 4278 8664188 11:54
128 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 11:56
126 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 11:58
130 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8532019 12:00
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
133 1 Reserv EST 0 12:02
134 Aigar Pindmaa Võru EST 3724 8111657 12:04
144 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 12:06
141 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 12:08
137 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 12:10
143 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 12:12
138 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 12:14
135 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 12:16
142 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 12:18
139 Uldis Bertuks OK Aluksne LAT 0 255737 12:20
136 Rein Lani Võru EST 21266 2076623 12:22
140 Kalev Ruberg JOKA EST 423 8661104 12:24
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
145 1 Reserv EST 0 11:17
151 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 11:19
152 Arvo Kivikas Ilves EST 247 8662648 11:21
147 Rein Kriks Rakv EST 1823 8011581 11:23
150 Riho Männi Lehola EST 902 8639394 11:25
149 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 8645018 11:27
146 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 11:29
148 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 11:31
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
153 1 Reserv EST 0 11:33
155 Väino Aul Jõhvikas EST 936 1410832 11:35
154 Rafael Gordon Võru EST 239 1396774 11:37
159 Rein Unt TON EST 320 750750 11:39
158 Peep Koppel Koop EST 456 8217888 11:41
157 Tõnu Nurm OK Põlva Kobras EST 248 8638096 11:43
156 Tiit Tatter TON EST 66 2012898 11:45
3430m 11KP {Start nr:2 , starti:1200m}
160 1 Reserv EST 0 11:22
162 Martin Tõrra Kobras EST 718 8638093 11:24
164 Heino Peeterson West EST 435 302841 11:26
165 Mati Poom TON EST 3 8150444 11:28
161 Nikolai Kuha Kape EST 3071 2019005 11:30
163 Ants Tamm TON EST 284 2139274 11:32
167 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 11:34
166 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 11:36
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
273 Iida Johanson Rattray Kobras EST 37389 9200882 11:00
274 Elsa Kriisk Tännassilma EST 31539 8288282 11:00
275 Hemeli Land Võru/Võru spord EST 36446 8052462 11:00
276 Arabella Mander SK100 EST 34883 305522 11:00
277 Marie Mälberg Peko/Audentes EST 25755 505568 11:00
278 Brita Pääslane Ilves EST 35555 2012366 11:00
279 Kaisa Kadi Viru Orvand EST 25000 305708 11:00
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
260 1 Reserv EST 0 11:00
261 Ronja Mander SK100 EST 34884 1390466 11:00
262 Hella Maia Priks Rakv EST 29325 9101196 11:00
1970m 6KP {Start nr:3 , starti:1100m}
250 1 Reserv EST 0 11:00
251 Johanna Maria Kresling EST 28117 2420201 11:00
252 Karoliine Oja Kobras EST 29269 8636843 11:00
253 Hanna-Brit Piht Mercury EST 19222 8003313 11:00
254 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 11:00
255 Emma Salf Kobras EST 37463 305306 11:00
256 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 11:00
3460m 9KP {Start nr:1 , starti:1500m}
59 Kaisa Karja Katoliku EST 22349 8622172 11:35
61 Mari Merili Pilliroog Kobras EST 23398 8638120 11:37
60 Saskia Lätt Kobras EST 28811 8636863 11:39
62 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 11:41
64 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 11:43
63 Kirke Jaakmees Kobras EST 39010 8638134 11:45
65 Susanna Oras Kobras EST 27118 8246530 11:47
5610m 12KP {Start nr:1 , starti:1500m}
47 Johanna Oras Kobras EST 14785 8312302 11:40
49 Astrid Heleen Tõnisson TON EST 15606 8511343 11:42
50 Grete Johanna Korb Peko EST 16556 8005096 11:44
48 Helena Hakk Kobras EST 23400 8619871 11:46
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
38 Maarja Oras Kobras EST 14845 8622187 11:01
39 Viola Nikitina Ilves EST 20400 8100246 11:03
40 Karlina Vilcina Auseklis IK LAT 0 8064488 11:05
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
24 1 Reserv EST 0 11:03
26 Tiina-Maria Tali Harju OK EST 5272 8047249 11:05
25 Kati Rooni Orvand EST 3375 501242 11:07
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
20 Maris Palopääl Kobras EST 4415 8638138 12:03
22 Marika Mander SK100 EST 3668 8418110 12:05
21 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 12:07
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
168 Monika Tomingas Mercury EST 6271 8008695 11:09
170 Ingrid Piht Mercury EST 2687 8087077 11:11
169 Mari Tagel ThOR EST 20207 2800660 11:13
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
171 1 Reserv EST 0 11:19
172 2 Reserv EST 0 11:21
176 Mairit Trei Kobras EST 1478 8658492 11:23
177 Siiri Mere Peko EST 3739 8100484 11:25
179 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 11:27
178 Anneli Ambel Mercury EST 3738 7200510 11:29
173 Merike Vanjuk Kape EST 859 8009342 11:31
175 Annika Silde Mercury EST 19737 8008202 11:33
174 Anneli Nõmm EST 4345 1391878 -
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
180 1 Reserv EST 0 11:07
181 Helen Jürjo Põrgupõhja EST 21004 8170278 11:09
185 2 Reserv EST 0 11:11
182 Edith Madalik Peko EST 2484 8060475 11:13
184 Marje Venelaine Rakv EST 2244 8645013 11:15
183 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 11:17
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
186 Marika Jäädmaa Võru EST 4307 8517124 11:02
190 Ethel Eensaar Võru EST 14222 8668764 11:04
191 Triina-Britt Preden TON EST 1361 8170972 11:06
187 Epp Metsaluik Kobras EST 21350 8638081 11:08
192 Erika Joonas Võru EST 359 8104184 11:10
188 Maari Idnurm TON EST 526 8647288 11:12
189 Sanita Vilcina OK Aluksne LAT 0 8262620 11:14
193 Anneli Aas TON EST 6227 8088024 11:16
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
194 1 Reserv EST 0 11:18
204 Helve Kansi HOK EST 24298 8638140 11:20
196 Sarmite Sild Võru EST 2780 8144806 11:22
195 Marje Viirmann Harju EST 183 8003322 11:24
205 Maie Tali Ilves EST 26798 8030092 11:26
198 Epp Voitka Võru EST 16421 8300466 11:28
200 Kersti Kõrge Kobras EST 25918 8619885 11:30
206 Minija Pääslane Ilves EST 2016 8047252 11:32
197 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 11:34
201 Anu Talu West EST 23173 8501118 11:36
207 Merike Paapson TON EST 2741 8090366 11:38
199 Inger Jalakas Harju EST 2843 8013458 11:40
202 Elin Ilves Kape EST 3898 8011600 -
203 Ellen Lembra Võru EST 2008 7204949 -
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
208 1 Reserv EST 0 11:47
210 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 11:49
211 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 11:51
209 Tiina Oras Ilves EST 140 8011238 11:53
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
212 1 Reserv EST 0 11:55
218 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 11:57
214 Arija Bertuka OK Aluksne LAT 0 2006205 11:59
216 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 12:01
215 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 12:03
222 Tiina Rillo Otepää EST 24004 8664199 12:05
217 Ülle Põldoja Ilves EST 703 8334122 12:07
219 Gea Rennel Harju EST 2853 8484330 12:09
220 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 7071003 12:11
213 Tiina Talisoo Harju EST 3119 8280756 12:13
221 Ülle Kadak Lehola EST 705 8000363 -
3430m 11KP {Start nr:2 , starti:1200m}
223 1 Reserv EST 0 11:02
225 Ene Ehrenpreis Rakvere EST 7515 8503876 11:04
230 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 11:06
224 Eha Kriks Rakv EST 1822 8181251 11:08
227 Mare Leis EST 5012 8141051 11:10
226 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 11:12
229 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 11:14
232 Evi Vaino Ilves EST 24254 8504036 11:16
231 Liivi Parik Otepää EST 925 8044495 11:18
228 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 11:20
2780m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
233 1 Reserv EST 0 11:01
235 Juta Virkepuu Harju EST 172 8524082 11:03
238 Maire Raid Tammed EST 181 8002707 11:05
236 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 11:07
237 Liis Lille Harju EST 2845 8104186 11:09
234 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 11:11
2780m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
239 1 Reserv EST 0 11:13
240 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 11:15
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
280 1 Reserv EST 0 11:00
281 2 Reserv EST 0 11:00
282 3 Reserv EST 0 11:00
283 4 Reserv EST 0 11:00
284 Kaspar Rea TON EST 22210 691015 11:00
286 Miriam Marta Ehala EST 38519 305514 11:00
287 Johanna Mai Ehala EST 35060 11:00
288 Iida Klaara Klais Tartu EST 37398 1410824 11:00
290 Liina Venelaine Rakv EST 24897 9201747 11:00
291 Reti Aava EST 20300 305342 11:00
292 Kerten Pärnaku EST 32112 7210022 11:00
285 Astrid Avaste Tammed EST 33844 8052496 -
289 Birgit Puusepp EST 30925 8633649 -
OK Põlva Kobras