36. Koprakarikas 27.-28.07.2024
1. 27.07.2024 Lühirada
Krootuse-Kindapalo (Mihkel Järveoja)
2. 28.07.2024 Tavarada
Krootuse-Kindapalo (Mihkel Järveoja)
AVATUD 
M08NR  M10NR  M12TR  M14  M16  M18  M20  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N08NR  N10NR  N12TR  N14  N16  N18  N21A  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 
ONR 

AVATUD
4050m 16KP {Start nr:3 , starti:800m}
5900m 15KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  293 Enn Pokk                  -               EST  5103 8237701  14:16    11:00    
  294 Andres Pae                -               EST  5673 8251270  14:14    11:00    
  295 Priit Laos                Orvand          EST 22277 433273   14:14    11:00    
  296 Alar Alajaan              EKJ SK          EST 14980 1285050  15:16    11:00    
  297 Tõnu Jäädmaa              Võru            EST 19492 8144808  14:00    11:00    
  298 Sander Annus              Norma           EST   992 8061173  14:04    11:00    
  299 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  14:52    11:00    
  300 Joonas Halapuu            Võru            EST 15503 2073766  14:57    11:00    
  301 Triin Karis               -               EST 31381 255845   14:57    11:00    
  302 Mart Sooberg              TON             EST  1366 8662661  14:48    11:00    
  303 Mait Tõnisson             TON             EST   782 1422900  14:08    11:00    
  304 Jakob Veski               Kobras          EST 27018 418183   14:20    11:00    
  305 Pilvi-Heli Vettik         JOKA            EST  3180 997983   14:25    11:00    

M08NR
1490m 6KP {Start nr:3 , starti:800m}
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  263 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  264 Hubert Jaaksoo            Tartu           EST 24212 7005000  14:13    11:00    
  265 Joosep Kraas              LSF PT          EST 23808 9200492  14:04    -        
  266 Taavi Laos                Orvand          EST 24444 433275   14:12    11:00    
  267 Oskar Laos                Orvand          EST 32800 433276   14:14    11:00    
  268 Joosep Mander             SK100           EST 35163 8503933  14:08    11:00    
  269 Kasper Vaher              Tartu           EST 25701 505506   14:03    11:00    
  270 Oliver Vidder             Kobras          EST 31523 1475595  14:50    11:00    
  271 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste   EST 36670 1410828  14:53    11:00    
  272 Rait Aava                                 EST 25333 1006285  14:02    11:00    

M10NR
1490m 6KP {Start nr:3 , starti:800m}
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  257 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  258 Levar Land                Võru/Võru spord EST 35612 1406470  14:00    11:00    
  259 Karl Laos                 Orvand          EST 24432 433277   14:13    11:00    

M12TR
1800m 7KP {Start nr:3 , starti:800m}
1970m 6KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  241 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  242 Hendrik Avaste            Tammed          EST 20997 8039978  14:30    -        
  243 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 1404452  14:25    11:00    
  244 Hugo Georg Jürison        Põlva Spordikoo EST 36903 305316   14:14    11:00    
  245 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 8130301  14:59    11:00    
  246 Ruud Laos                 Orvand          EST 22000 8240145  14:12    11:00    
  247 Oskar Sooberg             TON             EST 30100 2221876  15:01    11:00    
  248 Albert Vidder             Kobras          EST 31524 8636846  14:50    11:00    
  249 Märt Väli                 Kobras          EST 34189 8638118  14:36    11:00    

M14
2650m 7KP {Start nr:1 , starti:1100m}
3460m 9KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   51 1 Reserv                                  EST     0          14:57    11:49    
   52 Joosep Tali               Harju           EST 25219 8638133  14:59    11:53    
   53 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  15:01    11:51    
   54 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 8066780  15:03    -        
   55 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 1410842  15:05    11:59    
   56 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  15:07    11:55    
   57 Morten Mõttus             Peko            EST 19119 8110131  15:09    12:01    
   58 Kerret Matto              Kobras          EST 19533 1410839  15:11    11:57    

M16
3670m 12KP {Start nr:1 , starti:1100m}
5610m 12KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   41 1 Reserv                                  EST     0          14:35    11:28    
   42 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  14:37    11:38    
   43 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  14:39    11:30    
   44 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 8619884  14:41    11:32    
   45 Karl-Mattias Juhkam       Kobras          EST 23397 8665482  14:43    11:34    
   46 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  14:45    11:36    

M18
4590m 15KP {Start nr:1 , starti:1100m}
7780m 14KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   30 1 Reserv                                  EST     0          14:13    11:02    
   31 Kaspar Annus              Mercury         EST 23352 8140706  14:15    11:04    
   32 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 8003792  14:17    11:10    
   33 Paul Piirimäe             Kobras          EST 12746 8638094  14:19    11:12    
   34 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 2043920  14:21    11:06    
   35 Markus Juhkam             Kobras          EST 23395 8054103  14:23    11:08    
   36 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  14:25    11:14    
   37 August Jakobson           Kobras          EST  9170 8622175  -        11:16    

M20
5030m 16KP {Start nr:1 , starti:1100m}
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   27 1 Reserv                                  EST     0          14:45    11:45    
   28 Kaspar Karolin            Kobras          EST 14470 8638090  14:47    11:47    

M21E
5990m 20KP {Start nr:1 , starti:1100m}
11230m 25KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Reserv                                  EST     0          14:38    11:48    
    2 Hando Allmann             Võru            EST 16234 8651943  14:40    12:14    
    3 Ossi Rasmus Priks         Rakv            EST 21146 8636921  14:42    12:00    
    4 Andris Svilāns            OK Ogre         LAT 38846 8117700  14:44    12:06    
    5 Priit Randman             Rakv            EST  3980 8005070  14:46    11:50    
    6 Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 8144802  14:48    -        
    7 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  14:50    11:56    
    8 Tõnis Laugesaar           Rakv            EST  9472 8008691  14:52    12:10    
    9 Andreas Kraas             LSF PT          EST  2510 8648693  14:54    -        
   10 Siim Klais                Võru            EST 21845 8001853  14:56    12:04    
   11 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 997749   14:58    11:54    
   12 Kārlis Neimanis                           LAT 38837 8523505  15:00    12:02    
   13 Ats Sõnajalg              Tammed          EST  9032 8662098  15:02    11:58    
   14 Markus Puusepp            Võru            EST  3397 8418027  15:04    -        
   15 Jaan Viru                 Orvand          EST  4159 8507968  15:06    12:12    
   16 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 8118810  15:08    -        
   17 Rain Eensaar              Võru            EST  1144 8668772  15:10    11:52    
   18 Kerrin Rattray            Kobras          AUS 37922 8000527  15:12    -        
   19 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST  4338 8638149  -        12:08    

M35
5030m 16KP {Start nr:1 , starti:1100m}
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   66 1 Reserv                                  EST     0          14:49    11:49    
   67 Heiko Mander              SK100           EST 20590 8000640  14:51    11:55    
   68 Lauri Ruberg              JOKA            EST  3181 8012054  14:53    12:01    
   69 Johannes Heinsoo          Ilves           EST  4324 8508060  14:55    11:51    
   70 Mikhail Raer              SRD             EST 19303 8239239  14:57    11:59    
   71 Tõnis Tamm                                EST 35345 8237775  14:59    11:57    
   72 Enar Nõmmiste                             EST  3137 8619879  15:01    11:53    
   73 Marek Mäoma               Kape            EST 19654 8667295  15:03    -        

M40
4590m 15KP {Start nr:1 , starti:1100m}
7780m 14KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   74 Marko Külaots             Tammed          EST 12901 8519762  14:01    11:18    
   75 Juhan Aasaru                              EST  4703 8644938  14:03    -        
   76 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 8488833  14:05    11:20    
   77 Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 8083080  14:07    11:22    
   78 Kaimo Maiste              JOKA            EST 29515 8006799  14:09    11:24    
   79 Sander Mirme              Võru            EST  8646 8648710  14:11    11:26    

M45
4130m 13KP {Start nr:1 , starti:1100m}
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   80 Ernests Koleda            OK Ikskile      LAT     0 8270576  14:13    11:15    
   81 Indrek Roasto                             EST  6275 1411422  14:15    11:31    
   82 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  14:17    11:29    
   83 Sven Ringvee              VaP             EST  7488 8517935  14:19    11:25    
   84 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  14:21    11:27    
   85 Erkki Lepik                               EST 28297 8638097  14:23    11:33    
   86 Tarmo Maiste              Tammed          EST 25298 8657182  14:25    11:21    
   87 Davis Kostõgov            Laheda SK       EST 24725 8008698  14:27    11:17    
   88 Viljar Vainola            Mercury         EST  1698 8260175  14:29    11:41    
   89 Silver Rebenits           Kape            EST  3820 8232823  14:31    11:35    
   90 Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 8622189  14:33    11:23    
   91 Uldis Svilāns                             LAT     0 8655401  14:35    11:39    
   92 Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 8217313  14:37    11:19    
   93 Andrus Viilma                             EST  7535 8657234  14:39    11:37    
   94 Dag Ainsoo                Tammed          EST  2877 8066773  -        11:43    

M50
3640m 14KP {Start nr:2 , starti:800m}
6040m 15KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   95 1 Reserv                                  EST     0          14:58    11:38    
   96 Ülo Väli                                  EST 36449 305753   15:00    11:50    
   97 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 8221012  15:02    11:54    
   98 Raivo Mitt                                EST  8492 8510900  15:04    12:00    
   99 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  15:06    11:40    
  100 Ülis Riisalu              Jõgeva Majandus EST  1758 8636900  15:08    11:46    
  101 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  15:10    12:04    
  102 Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 8163720  15:12    11:56    
  103 Janek Jõgis                               EST 17519 2088789  15:14    -        
  104 Martti Kuldma                             EST  4876 895349   15:16    11:42    
  105 Priit Talu                West            EST 15874 8647290  15:18    11:58    
  106 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 8089099  15:20    11:44    
  107 Martin Aunin              TON             EST  4889 8002896  15:22    12:02    
  108 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  15:24    12:06    
  109 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  15:26    11:48    
  110 Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 8123456  15:28    11:52    
  111 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  -        12:08    

M55
3640m 14KP {Start nr:2 , starti:800m}
6040m 15KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  112 1 Reserv                                  EST     0          14:36    12:10    
  113 Ahti Bleive               Kobras          EST  7202 8421421  14:38    12:12    
  114 Eero Joonas               Võru            EST  3449 8644505  14:40    12:24    
  115 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  14:42    12:16    
  116 Raivo Reiman              West            EST   634 8518333  14:44    12:20    
  117 Sven Rea                  TON             EST  1234 8500507  14:46    -        
  118 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  14:48    12:14    
  119 Mart Koppel                               EST 19681 8144831  14:50    12:18    
  120 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  14:52    12:26    
  121 Tarvo Avaste              Tammed          EST   480 1070440  14:54    -        
  122 Tarmo Laht                Kape            EST  1257 8035521  14:56    12:22    

M60
3490m 13KP {Start nr:2 , starti:800m}
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  123 1 Reserv                                  EST     0          14:01    11:42    
  124 Antti Roose               Kobras          EST  4962 8638092  14:03    11:52    
  125 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  14:05    11:44    
  126 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  14:07    11:58    
  127 Andrus Sipsaka            Harju           EST  2854 8510167  14:09    11:50    
  128 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 8026601  14:11    11:56    
  129 Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 8619875  14:13    11:48    
  130 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 8532019  14:15    12:00    
  131 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  14:17    11:54    
  132 Indrek Jentson            Kape            EST  4381 8619866  14:19    11:46    

M65
3490m 13KP {Start nr:2 , starti:800m}
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  133 1 Reserv                                  EST     0          14:21    12:02    
  134 Aigar Pindmaa             Võru            EST  3724 8111657  14:23    12:04    
  135 Rein Rooni                Orvand          EST   240 8667292  14:25    12:16    
  136 Rein Lani                 Võru            EST 21266 2076623  14:27    12:22    
  137 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  14:29    12:10    
  138 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  14:31    12:14    
  139 Uldis Bertuks             OK Aluksne      LAT     0 255737   14:33    12:20    
  140 Kalev Ruberg              JOKA            EST   423 8661104  14:35    12:24    
  141 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  14:37    12:08    
  142 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  14:39    12:18    
  143 Tauno Kure                Kape            EST   728 8000357  14:41    12:12    
  144 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  -        12:06    

M70
2740m 11KP {Start nr:2 , starti:800m}
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  145 1 Reserv                                  EST     0          14:35    11:17    
  146 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:37    11:29    
  147 Rein Kriks                Rakv            EST  1823 8011581  14:39    11:23    
  148 Koit Paasma               Lehola          EST    83 1008458  14:41    11:31    
  149 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST  3512 8645018  14:43    11:27    
  150 Riho Männi                Lehola          EST   902 8639394  14:45    11:25    
  151 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  14:47    11:19    
  152 Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 8662648  14:49    11:21    

M75
2740m 11KP {Start nr:2 , starti:800m}
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  153 1 Reserv                                  EST     0          14:15    11:33    
  154 Rafael Gordon             Võru            EST   239 1396774  14:17    11:37    
  155 Väino Aul                 Jõhvikas        EST   936 1410832  14:19    11:35    
  156 Tiit Tatter               TON             EST    66 2012898  14:21    11:45    
  157 Tõnu Nurm                 OK Põlva Kobras EST   248 8638096  14:23    11:43    
  158 Peep Koppel               Koop            EST   456 8217888  14:25    11:41    
  159 Rein Unt                  TON             EST   320 750750   14:27    11:39    

M80
2100m 9KP {Start nr:2 , starti:800m}
3430m 11KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  160 1 Reserv                                  EST     0          14:02    11:22    
  161 Nikolai Kuha              Kape            EST  3071 2019005  14:04    11:30    
  162 Martin Tõrra              Kobras          EST   718 8638093  14:06    11:24    
  163 Ants Tamm                 TON             EST   284 2139274  14:08    11:32    
  164 Heino Peeterson           West            EST   435 302841   14:10    11:26    
  165 Mati Poom                 TON             EST     3 8150444  14:12    11:28    
  166 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 8133234  14:14    11:36    
  167 Tõnu Raid                 Tammed          EST   182 9200598  -        11:34    

N08NR
1490m 6KP {Start nr:3 , starti:800m}
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  273 Iida Johanson Rattray     Kobras          EST 37389 9200882  14:00    11:00    
  274 Elsa Kriisk               Tännassilma     EST 31539 8288282  14:36    11:00    
  275 Hemeli Land               Võru/Võru spord EST 36446 8052462  14:00    11:00    
  276 Arabella Mander           SK100           EST 34883 305522   14:07    11:00    
  277 Marie Mälberg             Peko/Audentes   EST 25755 505568   14:51    11:00    
  278 Brita Pääslane            Ilves           EST 35555 2012366  14:20    11:00    
  279 Kaisa Kadi Viru           Orvand          EST 25000 305708   14:38    11:00    

N10NR
1490m 6KP {Start nr:3 , starti:800m}
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  260 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  261 Ronja Mander              SK100           EST 34884 1390466  14:06    11:00    
  262 Hella Maia Priks          Rakv            EST 29325 9101196  14:47    11:00    

N12TR
1800m 7KP {Start nr:3 , starti:800m}
1970m 6KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  250 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  251 Johanna Maria Kresling                    EST 28117 2420201  14:26    11:00    
  252 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  14:15    11:00    
  253 Hanna-Brit Piht           Mercury         EST 19222 8003313  14:12    11:00    
  254 Matilda Piirimäe          Kobras          EST 14793 8636848  14:17    11:00    
  255 Emma Salf                 Kobras          EST 37463 305306   14:20    11:00    
  256 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  -        11:00    

N14
2650m 7KP {Start nr:1 , starti:1100m}
3460m 9KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   59 Kaisa Karja               Katoliku        EST 22349 8622172  14:47    11:35    
   60 Saskia Lätt               Kobras          EST 28811 8636863  14:49    11:39    
   61 Mari Merili Pilliroog     Kobras          EST 23398 8638120  14:51    11:37    
   62 Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 23776 8123776  14:53    11:41    
   63 Kirke Jaakmees            Kobras          EST 39010 8638134  14:55    11:45    
   64 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  -        11:43    
   65 Susanna Oras              Kobras          EST 27118 8246530  -        11:47    

N16
3670m 12KP {Start nr:1 , starti:1100m}
5610m 12KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   47 Johanna Oras              Kobras          EST 14785 8312302  14:27    11:40    
   48 Helena Hakk               Kobras          EST 23400 8619871  14:29    11:46    
   49 Astrid Heleen Tõnisson    TON             EST 15606 8511343  14:31    11:42    
   50 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8005096  14:33    11:44    

N18
3810m 11KP {Start nr:1 , starti:1100m}
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   38 Maarja Oras               Kobras          EST 14845 8622187  14:02    11:01    
   39 Viola Nikitina            Ilves           EST 20400 8100246  14:04    11:03    
   40 Karlina Vilcina           Auseklis IK     LAT     0 8064488  14:06    11:05    

N21A
4130m 13KP {Start nr:1 , starti:1100m}
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   24 1 Reserv                                  EST     0          14:01    11:03    
   25 Kati Rooni                Orvand          EST  3375 501242   14:03    11:07    
   26 Tiina-Maria Tali          Harju OK        EST  5272 8047249  14:05    11:05    

N21E
5030m 16KP {Start nr:1 , starti:1100m}
8220m 17KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   20 Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 8638138  15:05    12:03    
   21 Eleri Hirv                Võru            EST  4238 8484844  15:07    12:07    
   22 Marika Mander             SK100           EST  3668 8418110  15:09    12:05    

N35
4130m 13KP {Start nr:1 , starti:1100m}
6850m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  168 Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 8008695  14:07    11:09    
  169 Mari Tagel                ThOR            EST 20207 2800660  14:09    11:13    
  170 Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 8087077  14:11    11:11    

N40
3810m 11KP {Start nr:1 , starti:1100m}
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  171 1 Reserv                                  EST     0          14:08    11:19    
  172 2 Reserv                                  EST     0          14:10    11:21    
  173 Merike Vanjuk             Kape            EST   859 8009342  14:12    11:31    
  174 Anneli Nõmm                               EST  4345 1391878  14:14    -        
  175 Annika Silde              Mercury         EST 19737 8008202  14:16    11:33    
  176 Mairit Trei               Kobras          EST  1478 8658492  14:18    11:23    
  177 Siiri Mere                Peko            EST  3739 8100484  14:20    11:25    
  178 Anneli Ambel              Mercury         EST  3738 7200510  14:22    11:29    
  179 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  14:24    11:27    

N45
3810m 11KP {Start nr:1 , starti:1100m}
5850m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  180 1 Reserv                                  EST     0          14:26    11:07    
  181 Helen Jürjo               Põrgupõhja      EST 21004 8170278  14:28    11:09    
  182 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8060475  14:30    11:13    
  183 Piia Avaste               Tammed          EST  1161 8039993  14:32    11:17    
  184 Marje Venelaine           Rakv            EST  2244 8645013  14:34    11:15    
  185 2 Reserv                                  EST     0          14:36    11:11    

N50
3490m 13KP {Start nr:2 , starti:800m}
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  186 Marika Jäädmaa            Võru            EST  4307 8517124  14:43    11:02    
  187 Epp Metsaluik             Kobras          EST 21350 8638081  14:45    11:08    
  188 Maari Idnurm              TON             EST   526 8647288  14:47    11:12    
  189 Sanita Vilcina            OK Aluksne      LAT     0 8262620  14:49    11:14    
  190 Ethel Eensaar             Võru            EST 14222 8668764  14:51    11:04    
  191 Triina-Britt Preden       TON             EST  1361 8170972  14:53    11:06    
  192 Erika Joonas              Võru            EST   359 8104184  14:55    11:10    
  193 Anneli Aas                TON             EST  6227 8088024  14:57    11:16    

N55
3490m 13KP {Start nr:2 , starti:800m}
5460m 12KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  194 1 Reserv                                  EST     0          14:59    11:18    
  195 Marje Viirmann            Harju           EST   183 8003322  15:01    11:24    
  196 Sarmite Sild              Võru            EST  2780 8144806  15:03    11:22    
  197 Jana Kink                 Kape            EST  2470 8516165  15:05    11:34    
  198 Epp Voitka                Võru            EST 16421 8300466  15:07    11:28    
  199 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  15:09    11:40    
  200 Kersti Kõrge              Kobras          EST 25918 8619885  15:11    11:30    
  201 Anu Talu                  West            EST 23173 8501118  15:13    11:36    
  202 Elin Ilves                Kape            EST  3898 8011600  15:15    -        
  203 Ellen Lembra              Võru            EST  2008 7204949  15:17    -        
  204 Helve Kansi               HOK             EST 24298 8638140  15:19    11:20    
  205 Maie Tali                 Ilves           EST 26798 8030092  15:21    11:26    
  206 Minija Pääslane           Ilves           EST  2016 8047252  15:23    11:32    
  207 Merike Paapson            TON             EST  2741 8090366  15:25    11:38    

N60
2740m 11KP {Start nr:2 , starti:800m}
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  208 1 Reserv                                  EST     0          14:29    11:47    
  209 Tiina Oras                Ilves           EST   140 8011238  14:31    11:53    
  210 Esta Tamm                 Võru            EST  6111 8670421  14:33    11:49    
  211 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  -        11:51    

N65
2740m 11KP {Start nr:2 , starti:800m}
4120m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  212 1 Reserv                                  EST     0          14:51    11:55    
  213 Tiina Talisoo             Harju           EST  3119 8280756  14:53    12:13    
  214 Arija Bertuka             OK Aluksne      LAT     0 2006205  14:55    11:59    
  215 Siiri Poopuu              JOKA            EST  1250 8625050  14:57    12:03    
  216 Maire Kure                Kape            EST  2801 8000459  14:59    12:01    
  217 Ülle Põldoja              Ilves           EST   703 8334122  15:01    12:07    
  218 Saima Värton              Kobras          EST   213 8651962  15:03    11:57    
  219 Gea Rennel                Harju           EST  2853 8484330  15:05    12:09    
  220 Marika Kirsspuu           TAOK            EST   260 7071003  15:07    12:11    
  221 Ülle Kadak                Lehola          EST   705 8000363  15:09    -        
  222 Tiina Rillo               Otepää          EST 24004 8664199  15:11    12:05    

N70
2100m 9KP {Start nr:2 , starti:800m}
3430m 11KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  223 1 Reserv                                  EST     0          14:16    11:02    
  224 Eha Kriks                 Rakv            EST  1822 8181251  14:18    11:08    
  225 Ene Ehrenpreis            Rakvere         EST  7515 8503876  14:20    11:04    
  226 Anne Arold                Ilves           EST  3235 8111628  14:22    11:12    
  227 Mare Leis                                 EST  5012 8141051  14:24    11:10    
  228 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  14:26    11:20    
  229 Aili Laanjõe              Kobras          EST  1989 8619876  14:28    11:14    
  230 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  14:30    11:06    
  231 Liivi Parik               Otepää          EST   925 8044495  14:32    11:18    
  232 Evi Vaino                 Ilves           EST 24254 8504036  14:34    11:16    

N75
1920m 9KP {Start nr:2 , starti:800m}
2780m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  233 1 Reserv                                  EST     0          14:01    11:01    
  234 Kaie Kivila               Ilves           EST  2737 8638105  14:03    11:11    
  235 Juta Virkepuu             Harju           EST   172 8524082  14:05    11:03    
  236 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  14:07    11:07    
  237 Liis Lille                Harju           EST  2845 8104186  14:09    11:09    
  238 Maire Raid                Tammed          EST   181 8002707  -        11:05    

N80
1920m 9KP {Start nr:2 , starti:800m}
2780m 10KP {Start nr:2 , starti:1200m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  239 1 Reserv                                  EST     0          14:11    11:13    
  240 Maie Abram                Ilves           EST   146 8517567  14:13    11:15    

ONR
1490m 6KP {Start nr:3 , starti:800m}
1660m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  280 1 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  281 2 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  282 3 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  283 4 Reserv                                  EST     0          14:00    11:00    
  284 Kaspar Rea                TON             EST 22210 691015   14:37    11:00    
  285 Astrid Avaste             Tammed          EST 33844 8052496  15:39    -        
