M21E Rada (1): 20 KP 8690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sander Mirme | Võru | 01:04:07 | |
2 | Lauri Pähn | Võru | 01:09:37 | +05:30 |
3 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:11:57 | +07:50 |
4 | Madis Osjamets | Tammed | 01:13:57 | +09:50 |
5 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 01:21:05 | +16:58 |
6 | Juhan Aasaru | Suusahullud | 01:22:00 | +17:53 |
7 | Raido Kiss | Võru | 01:22:12 | +18:05 |
8 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:23:39 | +19:32 |
9 | Heno Ivanov | Tartu | 01:25:24 | +21:17 |
10 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 01:26:30 | +22:23 |
11 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:26:45 | +22:38 |
12 | Evert Padari | HOK | 01:33:48 | +29:41 |
13 | Indrek Karolin | Kobras | 01:39:21 | +35:14 |
14 | Henri Kersna | Ilves | 01:43:29 | +39:22 |
15 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:44:03 | +39:56 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:52:44 | +48:37 |
17 | Erik Kersna | Ilves | 02:03:57 | +59:50 |
18 | Heiko Sõro | Randvere | 02:12:09 | +68:02 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 02:58:38 | +114:31 |
M18 Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 00:59:58 | |
2 | Toomas Roos | Tartu Malev | 01:14:04 | +14:06 |
3 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 01:18:34 | +18:36 |
4 | Joonas Halapuu | Võru | 01:26:38 | +26:40 |
M35 Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 00:57:22 | |
2 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:13:34 | +16:12 |
3 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:35:37 | +38:15 |
M40 Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Janek Kähr | Kobras | 00:50:22 | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 01:01:27 | +11:05 |
3 | Jürjo Lokk | OK Heering | 01:03:15 | +12:53 |
4 | Ken Raav | Võru | 01:03:18 | +12:56 |
5 | Meelis Mark | Tartu | 01:15:35 | +25:13 |
6 | Margus Lehtme | Tartu | 01:47:13 | +56:51 |
M45 Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 00:46:43 | |
2 | Mart Koppel | Katoliku | 01:03:45 | +17:02 |
3 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 01:07:32 | +20:49 |
4 | Ahti Bleive | Kobras | 01:10:31 | +23:48 |
5 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:11:21 | +24:38 |
6 | Kristjan Leiger | Kape | 01:18:17 | +31:34 |
7 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:18:19 | +31:36 |
8 | Tarmo Laht | Kape | 01:19:07 | +32:24 |
9 | Toomas Tarve | Kobras | 01:19:51 | +33:08 |
10 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:29:06 | +42:23 |
11 | Priit Truusalu | Kape | 01:36:55 | +50:12 |
12 | Marko Laanes | | 01:51:17 | +64:34 |
13 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:53:03 | +66:20 |
N21E Rada (2): 19 KP 6980 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 00:59:48 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 01:08:02 | +08:14 |
3 | Birgit Pokk | Kobras | 01:11:21 | +11:33 |
4 | Silja Olesk | Kobras | 01:16:50 | +17:02 |
5 | Anete Saar | Kobras | 01:29:21 | +29:33 |
6 | Kersti Jääger | Kobras | 01:30:18 | +30:30 |
VIPP Rada (3): 14 KP 6700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lauri Allmann | Võru | 01:13:37 | |
2 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 01:17:25 | +03:48 |
3 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 01:21:07 | +07:30 |
4 | Andrew Kruuse | Tartu | 01:28:08 | +14:31 |
5 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:29:26 | +15:49 |
6 | Liina Käärst | OKH | 01:36:01 | +22:24 |
7 | Marja-Liisa Plats | TÜ | 02:17:35 | +63:58 |
7 | Madis Järvekülg | TLÜ | 02:17:35 | +63:58 |
M16 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Märt Väli | Kobras | 01:11:35 | |
M21B Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:54:58 | |
2 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:56:19 | +01:21 |
3 | Silver Rebenits | Kape | 01:04:53 | +09:55 |
4 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:13:18 | +18:20 |
5 | Janek Riives | TÜ | 01:18:23 | +23:25 |
M50 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Priit Pääslane | Ilves | 00:52:51 | |
2 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:58:42 | +05:51 |
3 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:00:18 | +07:27 |
4 | Ain-Meelis Hannus | Võru | 01:08:34 | +15:43 |
5 | Sulev Nõmmiste | Suusahullud | 01:15:52 | +23:01 |
6 | Rene Prillop | Tartu | 01:23:28 | +30:37 |
M55 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 00:47:28 | |
2 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:51:35 | +04:07 |
3 | Allar Padari | HOK | 00:53:53 | +06:25 |
4 | Eero Joonas | Võru | 00:58:20 | +10:52 |
5 | Einar Raudkepp | Peko | 00:59:52 | +12:24 |
6 | Pear Post | Kobras | 01:04:42 | +17:14 |
M60 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiit Tali | Ilves | 00:46:00 | |
2 | Airet Kolk | Kobras | 00:53:12 | +07:12 |
3 | Indrek Jentson | Kape | 01:03:17 | +17:17 |
4 | Vello Uiboupin | Võru | 01:09:30 | +23:30 |
5 | Taimar Tilgre | Kobras | 01:09:32 | +23:32 |
6 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:13:15 | +27:15 |
7 | Argo Laanemaa | SWE | 01:18:40 | +32:40 |
8 | Riho Laanoja | Laomaailm | 01:24:39 | +38:39 |
N18 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marta Joonas | Võru | 01:04:39 | |
2 | Helena Hakk | Kobras | 01:04:52 | +00:13 |
3 | Johanna Oras | Kobras | 01:25:47 | +21:08 |
N21A Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kati Iher | Võru | 01:12:08 | |
2 | Airi Alnek | Võru | 01:13:13 | +01:05 |
N35 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maigi Kähr | Kobras | 01:10:20 | |
2 | Helena Kuusk | Kobras | 01:15:51 | +05:31 |
N40 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Vinne | Kobras | 00:57:23 | |
2 | Karin Pai | JOKA | 01:02:32 | +05:09 |
3 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:09:08 | +11:45 |
4 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 01:14:27 | +17:04 |
5 | Jaana Aedmäe | Kobras | 01:21:42 | +24:19 |
6 | Vaike Tomann | Ilves | 01:32:59 | +35:36 |
N45 Rada (4): 16 KP 5410 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marika Jäädmaa | Võru | 00:51:51 | |
2 | Jana Kink | Kape | 01:02:28 | +10:37 |
3 | Anu Iher | Tartu | 01:13:40 | +21:49 |
4 | Made Vares | Suusahullud | 01:18:25 | +26:34 |
5 | Teele Eensaar | Ilves | 01:22:08 | +30:17 |
6 | Kati Võrk | Tartu | 01:22:39 | +30:48 |
7 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:37:28 | +45:37 |
8 | Heli Haug | Võru | 01:39:57 | +48:06 |
M65 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jüri Merirand | Otepää | 00:50:22 | |
2 | Rein Lani | Võru | 00:52:14 | +01:52 |
3 | Udo Lüüs | Ilves | 01:07:04 | +16:42 |
4 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 02:16:50 | +86:28 |
M70 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arvo Kivikas | Ilves | 00:54:38 | |
2 | Ago Käis | Kobras | 00:59:25 | +04:47 |
3 | Tõnu Tolm | Võru | 01:02:31 | +07:53 |
4 | Kaarel Tiganik | Kobras | 01:09:23 | +14:45 |
5 | Mihhail Taivere | Kape | 01:17:44 | +23:06 |
N16 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 00:42:12 | |
2 | Matilda Piirimäe | Kobras | 00:51:43 | +09:31 |
3 | Saskia Lätt | Kobras | 01:00:57 | +18:45 |
4 | Kirke Jaakmees | Kobras | 01:08:12 | +26:00 |
5 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 01:12:59 | +30:47 |
N50 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Epp Metsaluik | Kobras | 01:08:01 | |
2 | Tiiu Serv | Põlva | 01:08:23 | +00:22 |
3 | Inge Joonas | Võru | 01:09:27 | +01:26 |
4 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:22:11 | +14:10 |
5 | Heli Lepiku | RTK | 01:51:22 | +43:21 |
N55 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Ilves | 00:56:33 | |
2 | Tiia Urm | Kanepi | 00:59:52 | +03:19 |
3 | Rutti Räbovoitra | Mercury | 01:01:34 | +05:01 |
4 | Minija Pääslane | Ilves | 01:06:07 | +09:34 |
5 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:13:35 | +17:02 |
6 | Külli Hansen | Kape | 01:14:50 | +18:17 |
N60 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saima Värton | Kobras | 01:00:43 | |
2 | Ellen Lembra | Võru | 01:04:23 | +03:40 |
3 | Maia Uiboupin | Võru | 01:11:39 | +10:56 |
4 | Pille Illak | Otepää | 01:14:39 | +13:56 |
N65 Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 00:46:14 | |
2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 01:11:25 | +25:11 |
3 | Aino Koser | Ilves | 01:14:49 | +28:35 |
4 | Ülle Põldoja | Ilves | 01:17:32 | +31:18 |
VIPT Rada (5): 11 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 00:37:07 | |
2 | Kristi Vassil | Ilves | 00:44:55 | +07:48 |
3 | Sander Valvas | Tartu | 00:48:05 | +10:58 |
4 | Triin Karis | Tartu | 00:54:50 | +17:43 |
5 | Kaidi Ruusalepp | Kobras | 00:55:24 | +18:17 |
6 | Ürjo Raitar | Tartu | 00:55:34 | +18:27 |
7 | Maive Tõemäe | Peko | 01:04:15 | +27:08 |
8 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:55:54 | +78:47 |
M14 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 00:35:07 | |
M75 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 00:35:16 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 00:50:46 | +15:30 |
N14 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karoliine Oja | Kobras | 01:02:13 | |
N70 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aili Laanjõe | Kobras | 00:48:54 | |
2 | Riina Kivikas | Ilves | 00:51:24 | +02:30 |
3 | Leili Prans | Ilves | 01:03:23 | +14:29 |
4 | Evi Vaino | Ilves | 01:13:42 | +24:48 |
N75 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaie Kivila | Ilves | 01:00:51 | |
2 | Talvi Trell | Võru | 01:08:23 | +07:32 |
M80 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 00:45:32 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 00:55:38 | +10:06 |
N80 Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 01:15:36 | |
VIPL Rada (6): 10 KP 3130 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ingrid Tõrra | TKiG | 00:54:08 | |
2 | Vivika Väli | Põlva | 01:02:00 | +07:52 |
3 | Jan Sebastian Nigol | Miina Härma Gümnaasium | 01:06:26 | +12:18 |
4 | Gertrud Tõrra | Kobras | 01:06:36 | +12:28 |
5 | Henri Vaino | Nõmme | 01:12:16 | +18:08 |
6 | Piret Lilover | Harno | 01:12:58 | +18:50 |
7 | Piret Konsin | Tartu KL | 01:16:04 | +21:56 |
8 | Jaan Konsin | Põlva | 01:16:05 | +21:57 |
M12 Rada (7): 9 KP 2110 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:24:55 | |
2 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 00:30:18 | +05:23 |
3 | Hendrik Simpson | Kobras | 00:31:20 | +06:25 |
4 | Ricardo Kruuse | Katoliku | 00:52:16 | +27:21 |
5 | Marten Vaher | Katoliku | 00:54:16 | +29:21 |
6 | Joosep Kraas | LSF PT | 01:26:22 | +61:27 |
N12 Rada (7): 9 KP 2110 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Emma Salf | Kobras | 00:28:30 | |
2 | Nora Jung | Kobras | 00:49:31 | +21:01 |
3 | Marit Vaher | Tartu | 00:54:15 | +25:45 |
KUKI Rada (8): 5 KP 1750 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anete Seppo | Põlva | 00:42:53 | |
2 | Mattias Melts | Siilike | 01:08:08 | +25:15 |
3 | Taaniel Melts | Siilike | 01:08:10 | +25:17 |
M08 Rada (8): 5 KP 1750 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 00:27:47 | |
M10 Rada (8): 5 KP 1750 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
N08 Rada (8): 5 KP 1750 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 00:23:12 | |
2 | Mari Väli | Rosma kool | 00:25:36 | +02:24 |
3 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 00:27:14 | +04:02 |
N10 Rada (8): 5 KP 1750 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kulla Kaasa | Põlva | 00:25:36 | |
VALIK ^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | KP |
---|
1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 01:01:43 | 26 |
2 | Riho Klement | Kape | 01:15:22 | 20 |
3 | Üllas Jaaska | SK Serviti | 01:26:41 | 18 |
4 | Kertu Tombak | Tartu | 01:33:37 | 16 |
5 | Ülo Väli | EMÜ | 01:45:30 | 16 |
6 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:10:00 | 15 |
7 | Epp Voitka | Võru | 01:31:04 | 15 |
8 | Vallo Vaher | Katoliku | 01:05:14 | 14 |
9 | Kadri Limberg | LSF PT | 01:29:54 | 14 |
10 | Külli Samuel | Tartu | 01:16:23 | 13 |
11 | Helle Mürk | Võru | 01:17:24 | 13 |
12 | Siim Ainsaar | | 01:20:00 | 13 |
13 | Hans Teearu | Otepää | 02:11:10 | 13 |
14 | Maarja Oras | Kobras | 01:18:52 | 12 |
15 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 00:42:38 | 10 |
16 | Triin Tammert | Tartu | 01:42:56 | 8 |
17 | Markel Mahla | Mammaste | 02:07:29 | 8 |
18 | Mari Iher | Tartu | 00:37:21 | 6 |
19 | Anne Serv | Põlva linn | 00:42:53 | 6 |
20 | Lembit Vassil | Ilves | 00:49:10 | 6 |
21 | Inga Siegert | Võru | 00:57:14 | 6 |
22 | Aigar Pindmaa | Võru | 01:25:22 | 6 |
23 | Leeni Seppel | Krootuse | 01:42:11 | 6 |
24 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 00:23:12 | 5 |
25 | Mailis Koger | Võru | 01:08:08 | 5 |
26 | Väino Kivioja | Ruusa | 01:10:07 | 5 |
Rada 1 (20 KP, 8690 m) - Klassid: M21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sander Mirme | Võru | 01:04:07 | |
2 | Lauri Pähn | Võru | 01:09:37 | +05:30 |
3 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:11:57 | +07:50 |
4 | Madis Osjamets | Tammed | 01:13:57 | +09:50 |
5 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 01:21:05 | +16:58 |
6 | Juhan Aasaru | Suusahullud | 01:22:00 | +17:53 |
7 | Raido Kiss | Võru | 01:22:12 | +18:05 |
8 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:23:39 | +19:32 |
9 | Heno Ivanov | Tartu | 01:25:24 | +21:17 |
10 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 01:26:30 | +22:23 |
11 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:26:45 | +22:38 |
12 | Evert Padari | HOK | 01:33:48 | +29:41 |
13 | Indrek Karolin | Kobras | 01:39:21 | +35:14 |
14 | Henri Kersna | Ilves | 01:43:29 | +39:22 |
15 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:44:03 | +39:56 |
16 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:52:44 | +48:37 |
17 | Erik Kersna | Ilves | 02:03:57 | +59:50 |
18 | Heiko Sõro | Randvere | 02:12:09 | +68:02 |
19 | Kalev Liiv | Tartu | 02:58:38 | +114:31 |
Rada 2 (19 KP, 6980 m) - Klassid: M18, M21A, M35, M40, M45, N21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 00:46:43 | |
2 | Janek Kähr | Kobras | 00:50:22 | +03:39 |
3 | Vallo Männiste | Kobras | 00:57:22 | +10:39 |
4 | Eleri Hirv | Võru | 00:59:48 | +13:05 |
5 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 00:59:58 | +13:15 |
6 | Rain Jaaksoo | Kobras | 01:01:27 | +14:44 |
7 | Jürjo Lokk | OK Heering | 01:03:15 | +16:32 |
8 | Ken Raav | Võru | 01:03:18 | +16:35 |
9 | Mart Koppel | Katoliku | 01:03:45 | +17:02 |
10 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 01:07:32 | +20:49 |
11 | Merike Vanjuk | Kape | 01:08:02 | +21:19 |
12 | Ahti Bleive | Kobras | 01:10:31 | +23:48 |
13 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:11:21 | +24:38 |
14 | Birgit Pokk | Kobras | 01:11:21 | +24:38 |
15 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:13:34 | +26:51 |
16 | Toomas Roos | Tartu Malev | 01:14:04 | +27:21 |
17 | Meelis Mark | Tartu | 01:15:35 | +28:52 |
18 | Silja Olesk | Kobras | 01:16:50 | +30:07 |
19 | Kristjan Leiger | Kape | 01:18:17 | +31:34 |
20 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:18:19 | +31:36 |
21 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 01:18:34 | +31:51 |
22 | Tarmo Laht | Kape | 01:19:07 | +32:24 |
23 | Toomas Tarve | Kobras | 01:19:51 | +33:08 |
24 | Joonas Halapuu | Võru | 01:26:38 | +39:55 |
25 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:29:06 | +42:23 |
26 | Anete Saar | Kobras | 01:29:21 | +42:38 |
27 | Kersti Jääger | Kobras | 01:30:18 | +43:35 |
28 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:35:37 | +48:54 |
29 | Priit Truusalu | Kape | 01:36:55 | +50:12 |
30 | Margus Lehtme | Tartu | 01:47:13 | +60:30 |
31 | Marko Laanes | | 01:51:17 | +64:34 |
32 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:53:03 | +66:20 |
Rada 3 (14 KP, 6700 m) - Klassid: VIPP^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lauri Allmann | Võru | 01:13:37 | |
2 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 01:17:25 | +03:48 |
3 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 01:21:07 | +07:30 |
4 | Andrew Kruuse | Tartu | 01:28:08 | +14:31 |
5 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:29:26 | +15:49 |
6 | Liina Käärst | OKH | 01:36:01 | +22:24 |
7 | Marja-Liisa Plats | TÜ | 02:17:35 | +63:58 |
8 | Madis Järvekülg | TLÜ | 02:17:35 | +63:58 |
Rada 4 (16 KP, 5410 m) - Klassid: M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiit Tali | Ilves | 00:46:00 | |
2 | Aivar Sarap | Tartu | 00:47:28 | +01:28 |
3 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:51:35 | +05:35 |
4 | Marika Jäädmaa | Võru | 00:51:51 | +05:51 |
5 | Priit Pääslane | Ilves | 00:52:51 | +06:51 |
6 | Airet Kolk | Kobras | 00:53:12 | +07:12 |
7 | Allar Padari | HOK | 00:53:53 | +07:53 |
8 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:54:58 | +08:58 |
9 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:56:19 | +10:19 |
10 | Pille Vinne | Kobras | 00:57:23 | +11:23 |
11 | Eero Joonas | Võru | 00:58:20 | +12:20 |
12 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:58:42 | +12:42 |
13 | Einar Raudkepp | Peko | 00:59:52 | +13:52 |
14 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:00:18 | +14:18 |
15 | Jana Kink | Kape | 01:02:28 | +16:28 |
16 | Karin Pai | JOKA | 01:02:32 | +16:32 |
17 | Indrek Jentson | Kape | 01:03:17 | +17:17 |
18 | Marta Joonas | Võru | 01:04:39 | +18:39 |
19 | Pear Post | Kobras | 01:04:42 | +18:42 |
20 | Helena Hakk | Kobras | 01:04:52 | +18:52 |
21 | Silver Rebenits | Kape | 01:04:53 | +18:53 |
22 | Ain-Meelis Hannus | Võru | 01:08:34 | +22:34 |
23 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:09:08 | +23:08 |
24 | Vello Uiboupin | Võru | 01:09:30 | +23:30 |
25 | Taimar Tilgre | Kobras | 01:09:32 | +23:32 |
26 | Maigi Kähr | Kobras | 01:10:20 | +24:20 |
27 | Märt Väli | Kobras | 01:11:35 | +25:35 |
28 | Kati Iher | Võru | 01:12:08 | +26:08 |
29 | Airi Alnek | Võru | 01:13:13 | +27:13 |
30 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:13:15 | +27:15 |
31 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:13:18 | +27:18 |
32 | Anu Iher | Tartu | 01:13:40 | +27:40 |
33 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 01:14:27 | +28:27 |
34 | Helena Kuusk | Kobras | 01:15:51 | +29:51 |
35 | Sulev Nõmmiste | Suusahullud | 01:15:52 | +29:52 |
36 | Janek Riives | TÜ | 01:18:23 | +32:23 |
37 | Made Vares | Suusahullud | 01:18:25 | +32:25 |
38 | Argo Laanemaa | SWE | 01:18:40 | +32:40 |
39 | Jaana Aedmäe | Kobras | 01:21:42 | +35:42 |
40 | Teele Eensaar | Ilves | 01:22:08 | +36:08 |
41 | Kati Võrk | Tartu | 01:22:39 | +36:39 |
42 | Rene Prillop | Tartu | 01:23:28 | +37:28 |
43 | Riho Laanoja | Laomaailm | 01:24:39 | +38:39 |
44 | Johanna Oras | Kobras | 01:25:47 | +39:47 |
45 | Vaike Tomann | Ilves | 01:32:59 | +46:59 |
46 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:37:28 | +51:28 |
47 | Heli Haug | Võru | 01:39:57 | +53:57 |
Rada 5 (11 KP, 3860 m) - Klassid: M65, M70, N16, N50, N55, N60, N65, VIPT^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 00:37:07 | |
2 | Susanna Oras | Kobras | 00:42:12 | +05:05 |
3 | Kristi Vassil | Ilves | 00:44:55 | +07:48 |
4 | Anne Arold | Ilves | 00:46:14 | +09:07 |
5 | Sander Valvas | Tartu | 00:48:05 | +10:58 |
6 | Jüri Merirand | Otepää | 00:50:22 | +13:15 |
7 | Matilda Piirimäe | Kobras | 00:51:43 | +14:36 |
8 | Rein Lani | Võru | 00:52:14 | +15:07 |
9 | Arvo Kivikas | Ilves | 00:54:38 | +17:31 |
10 | Triin Karis | Tartu | 00:54:50 | +17:43 |
11 | Kaidi Ruusalepp | Kobras | 00:55:24 | +18:17 |
12 | Ürjo Raitar | Tartu | 00:55:34 | +18:27 |
13 | Maie Tali | Ilves | 00:56:33 | +19:26 |
14 | Ago Käis | Kobras | 00:59:25 | +22:18 |
15 | Tiia Urm | Kanepi | 00:59:52 | +22:45 |
16 | Saima Värton | Kobras | 01:00:43 | +23:36 |
17 | Saskia Lätt | Kobras | 01:00:57 | +23:50 |
18 | Rutti Räbovoitra | Mercury | 01:01:34 | +24:27 |
19 | Tõnu Tolm | Võru | 01:02:31 | +25:24 |
20 | Maive Tõemäe | Peko | 01:04:15 | +27:08 |
21 | Ellen Lembra | Võru | 01:04:23 | +27:16 |
22 | Minija Pääslane | Ilves | 01:06:07 | +29:00 |
23 | Udo Lüüs | Ilves | 01:07:04 | +29:57 |
24 | Epp Metsaluik | Kobras | 01:08:01 | +30:54 |
25 | Kirke Jaakmees | Kobras | 01:08:12 | +31:05 |
26 | Tiiu Serv | Põlva | 01:08:23 | +31:16 |
27 | Kaarel Tiganik | Kobras | 01:09:23 | +32:16 |
28 | Inge Joonas | Võru | 01:09:27 | +32:20 |
29 | Tiiu Kaasik | Ilves | 01:11:25 | +34:18 |
30 | Maia Uiboupin | Võru | 01:11:39 | +34:32 |
31 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 01:12:59 | +35:52 |
32 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:13:35 | +36:28 |
33 | Pille Illak | Otepää | 01:14:39 | +37:32 |
34 | Aino Koser | Ilves | 01:14:49 | +37:42 |
35 | Külli Hansen | Kape | 01:14:50 | +37:43 |
