M21E (8.59 km, 24 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kiur Erik Eensaar | Tammed | 9606 | 62:49 | |
| 2 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 63:41 | +0:52 |
| 3 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 66:17 | +3:28 |
| 4 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 68:58 | +6:09 |
| 5 | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 69:39 | +6:50 |
| 6 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 75:22 | +12:33 |
| 7 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 76:28 | +13:39 |
| 8 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 77:26 | +14:37 |
| 9 | Siim Klais | Võru | 21845 | 79:18 | +16:29 |
| 10 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 79:33 | +16:44 |
| 11 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 80:09 | +17:20 |
| 12 | Vallo Vaher | Katoliku | 2684 | 80:37 | +17:48 |
| 13 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 81:10 | +18:21 |
| 14 | Raio Piiroja | West | 7104 | 82:31 | +19:42 |
| 15 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 84:29 | +21:40 |
| 16 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 87:25 | +24:36 |
| 17 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 90:34 | +27:45 |
| 18 | Raido Kiss | Võru | 16678 | 95:38 | +32:49 |
| 19 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 98:23 | +35:34 |
| 20 | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 102:16 | +39:27 |
| 21 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 107:16 | +44:27 |
| 22 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 109:36 | +46:47 |
| 23 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 115:32 | +52:43 |
| 24 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 174:41 | +111:52 |
M18 (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 62:40 | |
M21A (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Toomas Roos | Tartu Malev | 39562 | 61:19 | |
| 2 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 63:53 | +2:34 |
| 3 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 68:31 | +7:12 |
| 4 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 82:43 | +21:24 |
| 5 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 84:18 | +22:59 |
| 6 | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 92:05 | +30:46 |
M35 (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 50:07 | |
| 2 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 54:04 | +3:57 |
| 3 | Tarmo Tolm | Orvand | 4347 | 63:11 | +13:04 |
| 4 | Riho Klement | Kape | 10550 | 63:22 | +13:15 |
| 5 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 69:03 | +18:56 |
| 6 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 69:38 | +19:31 |
M40 (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 54:23 | |
| 2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 57:22 | +2:59 |
| 3 | Ken Raav | Võru | 33496 | 61:13 | +6:50 |
| 4 | Jürjo Lokk | OK Heering | 4276 | 66:59 | +12:36 |
| 5 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 67:01 | +12:38 |
| 6 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 81:15 | +26:52 |
| 7 | Heiki Tomann | Ilves | 2731 | 86:37 | +32:14 |
M45 (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Randy Korb | Peko | 1067 | 50:23 | |
| 2 | Raivo Reiman | West | 634 | 51:07 | +0:44 |
| 3 | Indrek Roos | Tartu malev | 16697 | 51:09 | +0:46 |
| 4 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 55:27 | +5:04 |
| 5 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 56:13 | +5:50 |
| 6 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 60:34 | +10:11 |
| 7 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 64:11 | +13:48 |
| 8 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 70:43 | +20:20 |
| 9 | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 71:20 | +20:57 |
| 10 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 79:33 | +29:10 |
| 11 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 79:40 | +29:17 |
| 12 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 82:13 | +31:50 |
| 13 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 83:27 | +33:04 |
| 14 | Marko Laanes | | 37404 | 84:38 | +34:15 |
| 15 | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 95:32 | +45:09 |
N21E (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 50:24 | |
| 2 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 65:55 | +15:31 |
| 3 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 72:24 | +22:00 |
| 4 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 110:03 | +59:39 |
VIPP (5.59 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tõnu Jäädmaa | Võru | 19492 | 56:28 | |
| 2 | Lauri Allmann | Võru | 16233 | 58:45 | +2:17 |
| 3 | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 64:49 | +8:21 |
| 4 | Essi Pietila | Soome | 0 | 65:11 | +8:43 |
| 5 | Liina Käärst | OKH | 4227 | 74:10 | +17:42 |
| 6 | Reeda Tuula-Fjodorov | Peko | 20605 | 77:56 | +21:28 |
| 7 | Andrew Kruuse | | 35948 | 95:50 | +39:22 |
| 8 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 117:15 | +60:47 |
M16 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Oskar Lossmann | Tammed | 20315 | 60:49 | |
| 2 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 63:00 | +2:11 |
| 3 | Joosep Tali | Harju OK | 25219 | 75:25 | +14:36 |
M21B (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tiit Melts | Võru | 24677 | 51:40 | |
| 2 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 57:30 | +5:50 |
| 3 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 65:28 | +13:48 |
| 4 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 70:21 | +18:41 |
| 5 | Janek Riives | TÜ | 7680 | 81:53 | +30:13 |
| 6 | Mihkel Adler | | 26111 | 82:51 | +31:11 |
M50 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 50:02 | |
| 2 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 55:03 | +5:01 |
| 3 | Ain-Meelis Hannus | Võru | 2159 | 63:51 | +13:49 |
| 4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 68:57 | +18:55 |
| 5 | Eero Mõttus | Võru | 2191 | 70:47 | +20:45 |
| 6 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 85:57 | +35:55 |
M55 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tarvo Avaste | Tammed | 480 | 44:39 | |
| 2 | Allar Padari | HOK | 5730 | 47:36 | +2:57 |
| 3 | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 55:08 | +10:29 |
| 4 | Einar Raudkepp | Peko | 670 | 55:36 | +10:57 |
| 5 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 63:03 | +18:24 |
| 6 | Joni Tenhunen | TUME | 0 | 64:55 | +20:16 |
| 7 | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 89:24 | +44:45 |
M60 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tiit Tali | Ilves | 303 | 47:45 | |
| 2 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 50:20 | +2:35 |
| 3 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 54:59 | +7:14 |
| 4 | Eerik Lossmann | Tammed | 4104 | 64:37 | +16:52 |
| 5 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 66:49 | +19:04 |
| 6 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 67:10 | +19:25 |
| 7 | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 67:30 | +19:45 |
| 8 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 67:46 | +20:01 |
| 9 | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 68:16 | +20:31 |
| 10 | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 69:48 | +22:03 |
N18 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Marta Joonas | Võru | 16899 | 60:39 | |
| 2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 81:48 | +21:09 |
| 3 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 91:55 | +31:16 |
N21A (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 62:33 | |
| 2 | Kati Iher | Võru | 5690 | 73:13 | +10:40 |
N35 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kirsi Sibilä | Soome | 0 | 60:31 | |
| 2 | Helena Kuusk | Kobras | 3994 | 65:17 | +4:46 |
N40 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 70:35 | |
| 2 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 78:12 | +7:37 |
| 3 | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 85:38 | +15:03 |
N45 (5.65 km, 17 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 52:10 | |
| 2 | Monika Piirimäe | Kobras | 1965 | 54:08 | +1:58 |
| 3 | Jana Kink | Kape | 2470 | 55:02 | +2:52 |
| 4 | Piia Avaste | Tammed | 1161 | 55:24 | +3:14 |
| 5 | Epp Voitka | Võru | 16421 | 65:25 | +13:15 |
| 6 | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 65:54 | +13:44 |
| 7 | Kati Võrk | Tartu | 10251 | 67:38 | +15:28 |
| 8 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 71:20 | +19:10 |
| 9 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 72:18 | +20:08 |
| 10 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 86:00 | +33:50 |
| 11 | Eva Meinson | | 28144 | 88:39 | +36:29 |
| 12 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 95:40 | +43:30 |
M65 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Sulev Kõiv | Otepää | 14255 | 73:31 | |
| 2 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 119:42 | +46:11 |
M70 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Koit Paasma | Lehola | 83 | 52:03 | |
| 2 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 53:06 | +1:03 |
| 3 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 65:01 | +12:58 |
| 4 | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 71:15 | +19:12 |
| 5 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 73:47 | +21:44 |
| 6 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 77:53 | +25:50 |
N16 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 48:25 | |
| 2 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 54:37 | +6:12 |
| 3 | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 59:14 | +10:49 |
| 4 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 66:27 | +18:02 |
| 5 | Laura-Liisa Laas | Otepää | 36667 | 71:35 | +23:10 |
N50 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Inge Joonas | Võru | 2168 | 58:33 | |
| 2 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 70:01 | +11:28 |
| 3 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 70:50 | +12:17 |
| 4 | Oksana Tenhunen | TEMU | 0 | 77:13 | +18:40 |
| 5 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 83:44 | +25:11 |
| 6 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 86:37 | +28:04 |
| 7 | Heli Lepiku | RTK | 39611 | 130:43 | +72:10 |
N55 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Rutti Räbovoitra | Mercury | 3276 | 58:27 | |
| 2 | Maie Tali | Ilves | 26798 | 62:09 | +3:42 |
| 3 | Külli Hansen | Kape | 155 | 70:08 | +11:41 |
| 4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 83:59 | +25:32 |
| 5 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 84:43 | +26:16 |
| 6 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 85:52 | +27:25 |
N60 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Esta Tamm | Võru | 6111 | 62:49 | |
| 2 | Ellen Lembra | Võru | 2008 | 72:56 | +10:07 |
| 3 | Pille Illak | Otepää | 957 | 83:44 | +20:55 |
| 4 | Maia Uiboupin | Võru | 3372 | 97:14 | +34:25 |
N65 (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 80:03 | |
| 2 | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 80:21 | +0:18 |
| 3 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 88:35 | +8:32 |
| 4 | Heli Viks | Võru | 5017 | 109:44 | +29:41 |
VIPT (4.65 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 48:36 | |
| 2 | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 50:20 | +1:44 |
| 3 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 51:15 | +2:39 |
| 4 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 54:54 | +6:18 |
| 5 | Enrico Bosecke | Saksamaa | 0 | 56:48 | +8:12 |
| 6 | Bert Joosep Panker | Ilves | 11769 | 58:06 | +9:30 |
| 7 | Jaana Karja | Katoliku | 3874 | 59:59 | +11:23 |
| 8 | Siim Ainsaar | | 4268 | 62:49 | +14:13 |
| 9 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 68:32 | +19:56 |
| 10 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 70:41 | +22:05 |
| 11 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 82:59 | +34:23 |
| 12 | Kaidi Külaots | TÜ Fauna | 22423 | 87:11 | +38:35 |
| 13 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 115:17 | +66:41 |
M14 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Peeter Liivamägi | Kambja | 18212 | 38:49 | |
| 2 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 36903 | 48:22 | +9:33 |
| 3 | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 53:52 | +15:03 |
| 4 | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 58:04 | +19:15 |
| 5 | Ruben Kaul | Võru | 39876 | 62:34 | +23:45 |
| 6 | Hugo Kaul | Võru | 39931 | 75:07 | +36:18 |
M75 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 40:53 | |
| 2 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 63:27 | +22:34 |
N14 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 50:31 | |
| 2 | Kirilee Grossmann | Rõuge PK | 36106 | 53:09 | +2:38 |
N70 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 44:39 | |
| 2 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 58:05 | +13:26 |
| 3 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 59:15 | +14:36 |
| 4 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 87:54 | +43:15 |
N75 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 62:22 | |
| 2 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 69:18 | +6:56 |
M80 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 52:04 | |
| 2 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 61:35 | +9:31 |
| 3 | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 63:24 | +11:20 |
| 4 | Ants Tamm | TON | 284 | 76:27 | +24:23 |
N80 (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Maie Abram | Ilves | 146 | 87:55 | |
VIPL (3.81 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 30:16 | |
| 2 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 37:58 | +7:42 |
| 3 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 21074 | 39:05 | +8:49 |
| 4 | Hanna Rein | Acino | 38639 | 43:30 | +13:14 |
| 5 | Jaanika Männiste | Põlva | 38640 | 43:31 | +13:15 |
| 6 | Lauri Nieminen | Soome | 0 | 44:57 | +14:41 |
| 7 | Lembe Reiman | | 3222 | 45:40 | +15:24 |
| 8 | Liisi Siibak | Tallinn | 0 | 45:49 | +15:33 |
| 9 | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 59:36 | +29:20 |
| 10 | Jaan Konsin | Põlva | 39559 | 101:45 | +71:29 |
| 11 | Piret Konsin | Tartu KL | 20199 | 101:55 | +71:39 |
M12 (3.35 km, 11 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 52:36 | |
| 2 | Marten Vaher | Tartu | 38346 | 80:59 | +28:23 |
N12 (3.35 km, 11 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Emma Salf | Kobras | 37463 | 42:14 | |
| 2 | Anete Saarepuu | Võru | 0 | 54:59 | +12:45 |
| 3 | Marit Vaher | Tartu | 23175 | 89:22 | +47:08 |
KUKI (1.89 km, 8 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 36673 | 40:19 | |
| 2 | Iiris Parksepp | Rosma LA | 39013 | 40:38 | +0:19 |
| 3 | Iida Klaara Klais | | 37398 | 44:56 | +4:37 |
| 4 | Mattias Melts | Siilike | 39634 | 52:10 | +11:51 |
| 5 | Taaniel Melts | Siilike | 39635 | 52:15 | +11:56 |
| 6 | Bruno Kriisk | Tännassilma | 38084 | 53:21 | +13:02 |
| 7 | Selma Kriisk | Tännassilma | 34091 | 53:21 | +13:02 |
| 8 | Luise Kriisk | Tännassilma | 35296 | 55:54 | +15:35 |
M08 (1.89 km, 8 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 18:52 | |
| 2 | Peeter Parksepp | | 31635 | 28:11 | +9:19 |
M10 (1.89 km, 8 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Armon Roos | Kambja kool | 31770 | 39:32 | |
N08 (1.89 km, 8 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 23:25 | |
| 2 | Alondra Roos | Kambja | 35866 | 24:19 | +0:54 |
| 3 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 31222 | 24:37 | +1:12 |
| 4 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 26:54 | +3:29 |
| 5 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 30565 | 27:45 | +4:20 |
| 6 | Elsa Kriisk | Tännassilma | 31539 | 49:12 | +25:47 |
N10 (1.89 km, 8 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 22:40 | |
| 2 | Kulla Kaasa | Põlva | 39560 | 23:25 | +0:45 |
VALIK (0 km, 0 KP'd)
| Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
|---|
| 1 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 23:45 | 8 |
| 2 | Mailis Eelmäe | Põlva | 0 | 33:15 | 6 |
| 3 | Hiie Eelmäe | Põlva | 0 | 33:53 | 6 |
| 4 | Amarell Roos | Kambja pk | 35868 | 39:32 | 8 |
| 5 | Samu Kulmala | Soome | 0 | 47:48 | 11 |
| 6 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 48:39 | 11 |
| 7 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 52:09 | 16 |
| 8 | Mailis Koger | Võru | 39655 | 52:15 | 8 |
| 9 | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 52:24 | 8 |
| 10 | Agnes Saarepuu | Võru | 2198 | 54:52 | 13 |
| 11 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 56:51 | 14 |
| 12 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 57:43 | 9 |
| 13 | Kaarel Piirimäe | Kobras | 8850 | 60:05 | 12 |
| 14 | Janika Matto | Viluste | 15073 | 64:07 | 12 |
| 15 | Karl Martin Kambek | NK | 39563 | 67:27 | 14 |
| 16 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 67:46 | 7 |
| 17 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 70:41 | 14 |
| 18 | Üllas Jaaska | SK Serviti | 1403 | 92:42 | 20 |
| 19 | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 100:31 | 22 |
Rada 1 (M21E) (8.59 km, 24 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kiur Erik Eensaar | Tammed | 9606 | 62:49 | |
| 2 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 63:41 | +0:52 |
| 3 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 66:17 | +3:28 |
| 4 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 68:58 | +6:09 |
| 5 | Lauri Pähn | Võru | 16666 | 69:39 | +6:50 |
| 6 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 75:22 | +12:33 |
| 7 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 76:28 | +13:39 |
| 8 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 77:26 | +14:37 |
| 9 | Siim Klais | Võru | 21845 | 79:18 | +16:29 |
| 10 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 79:33 | +16:44 |
| 11 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 80:09 | +17:20 |
| 12 | Vallo Vaher | Katoliku | 2684 | 80:37 | +17:48 |
| 13 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 81:10 | +18:21 |
| 14 | Raio Piiroja | West | 7104 | 82:31 | +19:42 |
| 15 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 84:29 | +21:40 |
| 16 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 87:25 | +24:36 |
| 17 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 90:34 | +27:45 |
| 18 | Raido Kiss | Võru | 16678 | 95:38 | +32:49 |
| 19 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 98:23 | +35:34 |
| 20 | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 102:16 | +39:27 |
| 21 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 107:16 | +44:27 |
| 22 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 109:36 | +46:47 |
| 23 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 115:32 | +52:43 |
| 24 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 174:41 | +111:52 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (7.14 km, 23 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 50:07 | |
| 2 | Randy Korb | Peko | 1067 | 50:23 | +0:16 |
| 3 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 50:24 | +0:17 |
| 4 | Raivo Reiman | West | 634 | 51:07 | +1:00 |
| 5 | Indrek Roos | Tartu malev | 16697 | 51:09 | +1:02 |
| 6 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 54:04 | +3:57 |
| 7 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 54:23 | +4:16 |
| 8 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 55:27 | +5:20 |
| 9 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 56:13 | +6:06 |
| 10 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 57:22 | +7:15 |
| 11 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 60:34 | +10:27 |
| 12 | Ken Raav | Võru | 33496 | 61:13 | +11:06 |
| 13 | Toomas Roos | Tartu Malev | 39562 | 61:19 | +11:12 |
| 14 | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 62:40 | +12:33 |
| 15 | Tarmo Tolm | Orvand | 4347 | 63:11 | +13:04 |
| 16 | Riho Klement | Kape | 10550 | 63:22 | +13:15 |
| 17 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 63:53 | +13:46 |
| 18 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 64:11 | +14:04 |
| 19 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 65:55 | +15:48 |
| 20 | Jürjo Lokk | OK Heering | 4276 | 66:59 | +16:52 |
| 21 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 67:01 | +16:54 |
| 22 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 68:31 | +18:24 |
| 23 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 69:03 | +18:56 |
| 24 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 69:38 | +19:31 |
| 25 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 70:43 | +20:36 |
| 26 | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 71:20 | +21:13 |
| 27 | Liisa Vister | Kape | 17990 | 72:24 | +22:17 |
| 28 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 79:33 | +29:26 |
| 29 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 79:40 | +29:33 |
| 30 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 81:15 | +31:08 |
| 31 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 82:13 | +32:06 |
| 32 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 39620 | 82:43 | +32:36 |
| 33 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 83:27 | +33:20 |
| 34 | Mikk Suisalu | Tartu | 9900 | 84:18 | +34:11 |
| 35 | Marko Laanes | | 37404 | 84:38 | +34:31 |
