Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused orienteerumisjooksus 01.06.2024
Lühendatud tavarada
01.06.2024 (Raido Mitt)
M12  M14  M16  M18  M21  M40  M50  M60  M70 
N12  N14  N16  N18  N21  N40  N50  N60  N70 

M12
2160m 7KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   24 1 Reserv                                  EST     0          13:02    
   25 Levar Land                Võru/Võru spord EST 35612 1406470  13:04    
   26 Albert Vidder             Kobras          EST 31524 8636846  13:06    
   27 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 8130301  13:08    
   28 Joosep Adamson            Võru/Võru spord EST 36829 8503683  13:10    
   29 Märt Väli                 Kobras          EST 34189 8638118  13:12    

M14
3390m 12KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   30 1 Reserv                                  EST     0          13:02    
   31 Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord EST 30905 8363380  13:04    
   32 Oliver Ojavere            Kobras          EST 18045 8638101  13:06    
   33 Robert Märtin             Võru/Võru spord EST 31957 8144806  13:08    
   34 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 1410842  13:10    
   35 Kerret Matto              Kobras          EST 19533 1410839  13:12    
   36 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  13:14    
   37 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  13:16    
   38 Ralf Puusepp              Võru/Võru spord EST 25639 2101135  13:18    

M16
4000m 13KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   39 1 Reserv                                  EST     0          13:01    
   40 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 8619884  13:03    
   41 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  13:05    
   42 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  13:07    
   43 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  13:09    
   44 Karl-Mattias Juhkam       Kobras          EST 23397 8665482  13:11    
   45 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 8240119  13:13    

M18
6290m 15KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   46 1 Reserv                                  EST     0          13:09    
   47 August Jakobson           Kobras          EST  9170 8622175  13:11    
   48 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 8623660  13:13    
   49 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 2043920  13:15    
   50 Markus Juhkam             Kobras          EST 23395 8054103  13:17    
   51 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  13:19    
   52 Karel Jung                Kobras          EST 14846 8638075  13:21    

M21
7810m 19KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                  EST     0          13:22    
    2 1 Reserv                                  EST     0          13:24    
    3 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 8661139  13:26    
    4 Kaarel Vesilind           Ilves           EST  5700 8107004  13:28    
    5 Nansen Palo               Võru/Võru spord EST 15368 8662257  13:30    
    6 Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 8001855  13:32    
    7 Hannes Poolamets          Tammed          EST 19719 8002241  13:34    
    8 Siim Klais                Võru            EST 21845 8001853  13:36    
    9 Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 8083080  13:38    
   10 Rasmus Saare              Kobras          EST 16600 8636899  13:40    
   11 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  13:42    
   12 Rene Post                 Kobras          EST  5142 8647267  13:44    
   13 Pärtel Külvik             Katoliku SK     EST 19328 8104194  13:46    
   14 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 8118810  13:48    
   15 Ülis Riisalu              Jõgeva Majandus EST  1758 8636900  13:50    
   16 Andres Saetalu            Tammed          EST 17048 8000369  13:52    
   17 Kaspar Karolin            Kobras          EST 14470 8638090  13:54    
   18 Kaur Kase                                 EST  4191 8508091  13:56    
   19 Vallo Männiste            Kobras          EST  1456 8622176  13:58    

M40
6290m 15KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   53 1 Reserv                                  EST     0          13:23    
   54 Erko Jakobson             Kobras          EST  4821 8622189  13:25    
   55 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  13:27    
   56 Rain Jaaksoo              Kobras          EST  5239 8005000  13:29    

M50
4000m 13KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   57 1 Reserv                                  EST     0          13:15    
   58 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  13:17    
   59 Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 8144831  13:19    
   60 Erik Aibast               Tammed          EST  1685 8647289  13:21    
   61 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  13:23    
   62 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  13:25    
   63 Kalmer Koosapoeg          Rakv            EST 23800 8163720  13:27    
   64 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  13:29    
   65 Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE  7149 8111636  13:31    
   66 Janek Jõgis                               EST 17519 2088789  13:33    
   67 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  13:35    
   68 Eero Joonas               Võru            EST  3449 8644505  13:37    
   69 Tanel Kannel                              EST  1748 8014214  13:39    

M60
3390m 12KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   70 1 Reserv                                  EST     0          13:20    
   71 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  13:22    
   72 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  13:24    
   73 Ülar Kõrge                Kobras          EST 33108 8619875  13:26    

M70
2600m 11KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   74 1 Reserv                                  EST     0          14:03    
   75 Ago Käis                  Kobras          EST  4314 8638146  14:05    
   76 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:07    
   77 Tõnu Nurm                 Kobras          EST   248 8638096  14:09    

N12
2160m 7KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   78 1 Reserv                                  EST     0          13:14    
   79 Nora Jung                 Kobras          EST 17357 4504089  13:16    
   80 Matilda Piirimäe          Kobras          EST 14793 8636848  13:18    
   81 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  13:20    

N14
2600m 11KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   82 1 Reserv                                  EST     0          13:31    
   83 Susanna Oras              Kobras          EST 27118 8246530  13:33    
   84 Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 8250666  13:35    
   85 Saskia Lätt               Kobras          EST 28811 8636863  13:37    
   86 Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 8001869  13:39    
   87 Mari Merili Pilliroog     Kobras          EST 23398 8638120  13:41    
   88 Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 23776 8123776  13:43    
   89 Kirke Jaakmees            Kobras          EST 39010 8638134  13:45    

N16
3390m 12KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   90 1 Reserv                                  EST     0          13:28    
   91 Johanna Oras              Kobras          EST 14785 8312302  13:30    
   92 Kirke Keem                Peko            EST 26278 8001862  13:32    
   93 Helena Hakk               Kobras          EST 23400 8619871  13:34    
   94 Käti Kudre                Peko            EST 22396 8001861  13:36    
   95 Maarja Oras               Kobras          EST 14845 8622187  13:38    
   96 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8104181  13:40    

N18
4000m 13KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   97 1 Reserv                                  EST     0          13:41    
   98 Mariann Zernant           Ilves           EST 13655 8000367  13:43    
   99 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 8668775  13:45    
  100 Marta Joonas              Võru/Võru spord EST 16899 8103043  13:47    
  101 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  EST 20228 8657236  13:49    

N21
6290m 15KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   20 1 Reserv                                  EST     0          13:01    
   21 Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 8638138  13:03    
   22 Emily Raudkepp            Peko            EST  5147 8622192  13:05    
   23 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8636860  13:07    

N40
4000m 13KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  102 1 Reserv                                  EST     0          13:51    
  103 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8060475  13:53    
  104 Katre Palo                Võru            EST 15367 2115808  13:55    
  105 Mairit Trei               Kobras          EST  1478 8658492  13:57    
  106 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 8039976  13:59    
  107 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  14:01    
  108 Edit Kannel               Norma           EST  2808 8010860  14:03    
  109 Mall Alev                 Võru            EST  1624 8418101  14:05    

N50
3390m 12KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  110 1 Reserv                                  EST     0          13:42    
  111 Erika Joonas              Võru            EST   359 8104184  13:44    
  112 Kersti Kõrge              Kobras          EST 25918 8619885  13:46    
  113 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  13:48    
  114 Anneli Rämmann            Koop            EST  8644          13:50    
  115 Epp Metsaluik             Kobras          EST 21350 8638081  13:52    
  116 Tiia Urm                  Kanepi          EST 33113 8622180  13:54    

N60
3390m 12KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  117 Ülle Kadak                Lehola          EST   705 8000363  13:56    
  118 Sarmite Sild              Võru            EST  2780 8043375  13:58    
  119 Pilvi-Heli Vettik         JOKA            EST  3180 997983   14:00    
  120 Esta Tamm                 Võru            EST  6111 8670421  14:02    
  121 Saima Värton              Kobras          EST   213 8651962  14:04    

N70
2600m 11KP {Start nr:1 , starti:350m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  122 1 Reserv                                  EST     0          13:47    
  123 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  13:49    
  124 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  13:51    
  125 Maie Abram                Ilves           EST   146 8517567  13:53    
  126 Kaie Kivila               Ilves           EST  2737 8638105  13:55    
  127 Aili Laanjõe              Kobras          EST  1989 8619876  13:57    
  128 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  13:59    
  129 Evi Vaino                 Ilves           EST 24254 8804036  14:01    

OK Põlva Kobras
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com