Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 101 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 8:42 8:42 | ||||
1 | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste kool | 67 | 8:42 8:42 [1] | |
2 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 10:36 10:36 [2] | |
3 | Hubert Jaaksoo | nevene.ee | 14 | 10:43 10:43 [3] | |
4 | Peeter Parksepp | Põlva Biathlon | 52 | 10:44 10:44 [4] | |
5 | Valter Veeroja | Rosma kool | 34094 | 11:31 11:31 [5] | |
6 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 11:41 11:41 [6] | |
7 | Otto Roos | Tartu | 57 | 12:16 12:16 [7] | |
8 | Gerd Kristjan Kopõtin | Maadlusklubi Lapiti | 27 | 12:28 12:28 [8] | |
9 | Simon Sander Siniaas | Soinaste LA | 74 | 18:25 18:25 [9] | |
10 | Paul Rober Hainsoo | Põhjakaare Pihlapuu | 0 | 29:09 29:09 [10] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 101 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 10:40 10:40 | ||||
1 | Ellen Jaaksoo | nevene.ee | 13 | 10:40 10:40 [1] | |
2 | Triin Vaher | Tartu | 0 | 11:03 11:03 [2] | |
3 | Mari Väli | Rosma kool | 69 | 11:13 11:13 [3] | |
4 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 11:38 11:38 [4] | |
5 | Lenna Laanjõe | Kilingi-Nõmme lasteaed Kr | 34 | 12:41 12:41 [5] | |
6 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 36673 | 18:57 18:57 [6] | |
7 | Jete Marite Kopõtin | Maadlusklubi Lapiti | 28 | 20:07 20:07 [7] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 101 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 8:14 8:14 | ||||
1 | Albert Vidder | OK Kobras/Põlva spordikoo | 66 | 8:14 8:14 [1] | |
2 | Levar Land | Võru linn | 35612 | 9:34 9:34 [2] | |
3 | Jürgen Eerits | SK Serviti | 10 | 11:24 11:24 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 101 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 9:55 9:55 | ||||
1 | Roosi Parksepp | Põlva Biathlon | 53 | 9:55 9:55 [1] | |
2 | Elisabeth Jürison | Põlva spordikool | 21 | 9:57 9:57 [2] | |
3 | Hemeli Land | Võru KrK | 36446 | 17:03 17:03 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:06 18:06 | ||||
1 | Karl Oskar Martin | Põlva | 38 | 18:06 18:06 [1] | |
2 | Märt Väli | Kobras | 70 | 19:43 19:43 [2] | |
3 | Laur Marcel Nurmsalu | SK SERVITI | 41 | 20:49 20:49 [3] | |
4 | Hugo Georg Jürison | Põlva spordikool / Lapiti | 22 | 20:51 20:51 [4] | |
5 | Theodor Reinhold Jürison | Põlva spordikool | 24 | 25:52 25:52 [5] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 22:55 22:55 | ||||
1 | Oliver Ojavere | Kobras | 18045 | 22:55 22:55 [1] | |
2 | Ats Ots | Võru | 22576 | 23:47 23:47 [2] | |
3 | Johannes Mesak | Lapiti | 39 | 26:47 26:47 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 14:33 14:33 | ||||
1 | Erik Marten Zernant | OK Ilves | 62 | 14:33 14:33 [1] | |
2 | Villem Piirimäe | OK Põlva Kobras | 54 | 15:08 15:08 [2] | |
3 | Ott Nuuma | SK Serviti | 44 | 16:12 16:12 [3] | |
4 | Ian Markus Untera | Sk Serviti | 64 | 16:45 16:45 [4] | |
5 | Eke Ots | Võru | 20690 | 20:14 20:14 [5] | |
6 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 27:43 27:43 [6] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 14:44 14:44 | ||||
1 | Pärtel Külvik | Katoliku | 19328 | 14:44 14:44 [1] | |
2 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 15:05 15:05 [2] | |
3 | Karl-Markus Janno | OK Võru | 18 | 17:15 17:15 [3] | |
4 | Markel Hanimägi | Võru | 30877 | 34:55 34:55 [4] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:17 18:17 | ||||
1 | Kaspar Karolin | OK Põlva Kobras | 26 | 18:17 18:17 [1] | |
2 | Rasmus Saare | Ok Kobras | 58 | 23:06 23:06 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 16:32 16:32 | ||||
1 | Sander Laine | Põlva Biathlon | 35 | 16:32 16:32 [1] | |
2 | Marcus Jürison | Piigaste | 23 | 26:43 26:43 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 17:02 17:02 | ||||
1 | Kaarel Kure | Ok Põlva Kobras | 29 | 17:02 17:02 [1] | |
2 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 18:08 18:08 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 16:12 16:12 | ||||
1 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 16:12 16:12 [1] | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 15 | 17:06 17:06 [2] | |
3 | Marko Avikson | OK Põlva Kobras | 6 | 18:47 18:47 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 16:33 16:33 | ||||
1 | Erko Jakobson | OK Kobras | 16 | 16:33 16:33 [1] | |
2 | Aigar Nuuma | Eesti Tõukerattaliit | 42 | 17:49 17:49 [2] | |
3 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 17:52 17:52 [3] | |
4 | Kaimo Käärmann-Liive | Saue Tammed | 32 | 20:17 20:17 [4] | |
5 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 22:34 22:34 [5] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:43 18:43 | ||||
1 | Jaanus Sibul | Rosma küla | 60 | 18:43 18:43 [1] | |
2 | Kaido Nõmmik | Kanepi | 45 | 19:33 19:33 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 19:43 19:43 | ||||
1 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 19:43 19:43 [1] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:16 18:16 | ||||
1 | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 18:16 18:16 [1] | |
2 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 23:19 23:19 [2] | |
3 | Lauri Leppik | TAOK | 36 | 27:50 27:50 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Finiš |
---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 19:05 19:05 | ||||
1 | Kalev Kajaste | Räpina sk | 25 | 19:05 19:05 [1] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 38:04 38:04 | ||||
1 | Ilmar Tagel | Kõlleste Spordiklubi, Kan | 63 | 38:04 38:04 [1] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 20:41 20:41 | ||||
1 | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 20:41 20:41 [1] | |
2 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 43 | 22:05 22:05 [2] | |
3 | Hanna Avikson | Põlva Kool | 3 | 22:22 22:22 [3] | |
4 | Karoliine Oja | OK Põlva Kobras | 46 | 25:40 25:40 [4] | |
5 | Nora Jung | Kobras | 17357 | 26:52 26:52 [5] | |
6 | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 27:38 27:38 [6] | |
7 | Helen Vaher | Luunja Keskkool | 35518 | 27:45 27:45 [7] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 20:27 20:27 | ||||
1 | Susanna Oras | OK Põlva Kobras | 49 | 20:27 20:27 [1] | |
2 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 22:29 22:29 [2] | |
3 | Kirke Jaakmees | OK Põlva Kobras | 12 | 23:01 23:01 [3] | |
4 | Liisa Avikson | Põlva Kool | 4 | 24:27 24:27 [4] | |
5 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 24334 | 24:58 24:58 [5] | |
6 | Elis Marian Eerits | SK Serviti | 9 | 25:15 25:15 [6] | |
7 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 23398 | 27:43 27:43 [7] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 23:01 23:01 | ||||
1 | Helena Hakk | OK Põlva kobras | 11 | 23:01 23:01 [1] | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 23:24 23:24 [2] | |
3 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 28:07 28:07 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:39 18:39 | ||||
1 | Mariann Zernant | Ilves | 13655 | 18:39 18:39 [1] | |
2 | Marta Joonas | OK Võru | 19 | 19:32 19:32 [2] | |
3 | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 19:46 19:46 [3] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Finiš |
---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 19:50 19:50 | ||||
1 | Marit Attonen-Sibul | Rosma küla | 1 | 19:50 19:50 [1] | |
2 | Egle Poll | PPA | 56 | 19:52 19:52 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Finiš |
---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:14 18:14 | ||||
1 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 18:14 18:14 [1] | |
2 | Margit Avikson | OK Põlva Kobras | 5 | 18:23 18:23 [2] | |
3 | Ester Parksepp | Põlva Biathlon | 50 | 23:24 23:24 [3] | |
4 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 34:21 34:21 [4] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 25:43 25:43 | ||||
1 | Maila Vahtra | Eesti Energia SK | 65 | 25:43 25:43 [1] | |
2 | Maichl Suur | SK ProRunner | 61 | 29:09 29:09 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 27:02 27:02 | ||||
1 | Epp Metsaluik | OK Põlva Kobras | 40 | 27:02 27:02 [1] | |
2 | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 27:43 27:43 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 24:47 24:47 | ||||
1 | Lea Leppik | TAOK | 37 | 24:47 24:47 [1] | |
2 | Tiina Säälik | SK ProRunner | 0 | 24:58 24:58 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Finiš |
---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 26:45 26:45 | ||||
1 | Saima Värton | OK Põlva Kobras | 71 | 26:45 26:45 [1] | |
2 | Silvia Saarniit | Põlva | 59 | 30:21 30:21 [2] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 32:51 32:51 | ||||
1 | Aili Laanjõe | Orienteerumisklubi Põlva | 33 | 32:51 32:51 [1] |
Nimi | Klubi | EOL-kood | KP'd |
---|
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 101 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 8:14 8:14 | ||||
1 | Albert Vidder | OK Kobras/Põlva spordikoo | 66 | 8:14 8:14 [1] | |
2 | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste kool | 67 | 8:42 8:42 [2] | |
3 | Levar Land | Võru linn | 35612 | 9:34 9:34 [3] | |
4 | Roosi Parksepp | Põlva Biathlon | 53 | 9:55 9:55 [4] | |
5 | Elisabeth Jürison | Põlva spordikool | 21 | 9:57 9:57 [5] | |
6 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 10:36 10:36 [6] | |
7 | Ellen Jaaksoo | nevene.ee | 13 | 10:40 10:40 [7] | |
8 | Hubert Jaaksoo | nevene.ee | 14 | 10:43 10:43 [8] | |
9 | Peeter Parksepp | Põlva Biathlon | 52 | 10:44 10:44 [9] | |
10 | Triin Vaher | Tartu | 0 | 11:03 11:03 [10] | |
11 | Mari Väli | Rosma kool | 69 | 11:13 11:13 [11] | |
12 | Jürgen Eerits | SK Serviti | 10 | 11:24 11:24 [12] | |
13 | Valter Veeroja | Rosma kool | 34094 | 11:31 11:31 [13] | |
14 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 11:38 11:38 [14] | |
15 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 11:41 11:41 [15] | |
16 | Otto Roos | Tartu | 57 | 12:16 12:16 [16] | |
17 | Gerd Kristjan Kopõtin | Maadlusklubi Lapiti | 27 | 12:28 12:28 [17] | |
18 | Lenna Laanjõe | Kilingi-Nõmme lasteaed Kr | 34 | 12:41 12:41 [18] | |
19 | Hemeli Land | Võru KrK | 36446 | 17:03 17:03 [19] | |
20 | Simon Sander Siniaas | Soinaste LA | 74 | 18:25 18:25 [20] | |
21 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 36673 | 18:57 18:57 [21] | |
22 | Jete Marite Kopõtin | Maadlusklubi Lapiti | 28 | 20:07 20:07 [22] | |
23 | Paul Rober Hainsoo | Põhjakaare Pihlapuu | 0 | 29:09 29:09 [23] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 14:33 14:33 | ||||
1 | Erik Marten Zernant | OK Ilves | 62 | 14:33 14:33 [1] | |
2 | Pärtel Külvik | Katoliku | 19328 | 14:44 14:44 [2] | |
3 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 15:05 15:05 [3] | |
4 | Villem Piirimäe | OK Põlva Kobras | 54 | 15:08 15:08 [4] | |
5 | Ott Nuuma | SK Serviti | 44 | 16:12 16:12 [5] | |
6 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 16:12 16:12 [5] | |
7 | Sander Laine | Põlva Biathlon | 35 | 16:32 16:32 [7] | |
8 | Erko Jakobson | OK Kobras | 16 | 16:33 16:33 [8] | |
9 | Ian Markus Untera | Sk Serviti | 64 | 16:45 16:45 [9] | |
10 | Kaarel Kure | Ok Põlva Kobras | 29 | 17:02 17:02 [10] | |
11 | Rain Jaaksoo | Kobras | 15 | 17:06 17:06 [11] | |
12 | Karl-Markus Janno | OK Võru | 18 | 17:15 17:15 [12] | |
13 | Aigar Nuuma | Eesti Tõukerattaliit | 42 | 17:49 17:49 [13] | |
14 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 17:52 17:52 [14] | |
15 | Karl Oskar Martin | Põlva | 38 | 18:06 18:06 [15] | |
16 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 18:08 18:08 [16] | |
17 | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 18:16 18:16 [17] | |
18 | Kaspar Karolin | OK Põlva Kobras | 26 | 18:17 18:17 [18] | |
19 | Jaanus Sibul | Rosma küla | 60 | 18:43 18:43 [19] | |
20 | Marko Avikson | OK Põlva Kobras | 6 | 18:47 18:47 [20] | |
21 | Kalev Kajaste | Räpina sk | 25 | 19:05 19:05 [21] | |
22 | Kaido Nõmmik | Kanepi | 45 | 19:33 19:33 [22] | |
23 | Märt Väli | Kobras | 70 | 19:43 19:43 [23] | |
24 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 19:43 19:43 [23] | |
25 | Eke Ots | Võru | 20690 | 20:14 20:14 [25] | |
26 | Kaimo Käärmann-Liive | Saue Tammed | 32 | 20:17 20:17 [26] | |
27 | Laur Marcel Nurmsalu | SK SERVITI | 41 | 20:49 20:49 [27] | |
28 | Hugo Georg Jürison | Põlva spordikool / Lapiti | 22 | 20:51 20:51 [28] | |
29 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 22:34 22:34 [29] | |
30 | Oliver Ojavere | Kobras | 18045 | 22:55 22:55 [30] | |
31 | Rasmus Saare | Ok Kobras | 58 | 23:06 23:06 [31] | |
32 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 23:19 23:19 [32] | |
33 | Ats Ots | Võru | 22576 | 23:47 23:47 [33] | |
34 | Theodor Reinhold Jürison | Põlva spordikool | 24 | 25:52 25:52 [34] | |
35 | Marcus Jürison | Piigaste | 23 | 26:43 26:43 [35] | |
36 | Johannes Mesak | Lapiti | 39 | 26:47 26:47 [36] | |
37 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 27:43 27:43 [37] | |
38 | Lauri Leppik | TAOK | 36 | 27:50 27:50 [38] | |
39 | Markel Hanimägi | Võru | 30877 | 34:55 34:55 [39] | |
40 | Ilmar Tagel | Kõlleste Spordiklubi, Kan | 63 | 38:04 38:04 [40] |
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | KP 102 | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
Ideaalaeg: | 18:14 18:14 | ||||
1 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 18:14 18:14 [1] | |
2 | Margit Avikson | OK Põlva Kobras | 5 | 18:23 18:23 [2] | |
3 | Mariann Zernant | Ilves | 13655 | 18:39 18:39 [3] | |
4 | Marta Joonas | OK Võru | 19 | 19:32 19:32 [4] | |
5 | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 19:46 19:46 [5] | |
6 | Marit Attonen-Sibul | Rosma küla | 1 | 19:50 19:50 [6] | |
7 | Egle Poll | PPA | 56 | 19:52 19:52 [7] | |
8 | Susanna Oras | OK Põlva Kobras | 49 | 20:27 20:27 [8] | |
9 | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 20:41 20:41 [9] | |
10 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 43 | 22:05 22:05 [10] | |
11 | Hanna Avikson | Põlva Kool | 3 | 22:22 22:22 [11] | |
12 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 22:29 22:29 [12] | |
13 | Kirke Jaakmees | OK Põlva Kobras | 12 | 23:01 23:01 [13] | |
14 | Helena Hakk | OK Põlva kobras | 11 | 23:01 23:01 [13] | |
15 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 23:24 23:24 [15] | |
16 | Ester Parksepp | Põlva Biathlon | 50 | 23:24 23:24 [15] | |
17 | Liisa Avikson | Põlva Kool | 4 | 24:27 24:27 [17] | |
18 | Lea Leppik | TAOK | 37 | 24:47 24:47 [18] | |
19 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 24334 | 24:58 24:58 [19] | |
20 | Tiina Säälik | SK ProRunner | 0 | 24:58 24:58 [19] | |
21 | Elis Marian Eerits | SK Serviti | 9 | 25:15 25:15 [21] | |
22 | Karoliine Oja | OK Põlva Kobras | 46 | 25:40 25:40 [22] | |
23 | Maila Vahtra | Eesti Energia SK | 65 | 25:43 25:43 [23] | |
24 | Saima Värton | OK Põlva Kobras | 71 | 26:45 26:45 [24] | |
25 | Nora Jung | Kobras | 17357 | 26:52 26:52 [25] | |
26 | Epp Metsaluik | OK Põlva Kobras | 40 | 27:02 27:02 [26] | |
27 | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 27:38 27:38 [27] | |
28 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 23398 | 27:43 27:43 [28] | |
29 | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 27:43 27:43 [28] | |
30 | Helen Vaher | Luunja Keskkool | 35518 | 27:45 27:45 [30] | |
31 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 28:07 28:07 [31] | |
32 | Maichl Suur | SK ProRunner | 61 | 29:09 29:09 [32] | |
33 | Silvia Saarniit | Põlva | 59 | 30:21 30:21 [33] | |
34 | Aili Laanjõe | Orienteerumisklubi Põlva | 33 | 32:51 32:51 [34] | |
35 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 34:21 34:21 [35] |