M21E Rada (1): 25 KP 6890 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pärtel Külvik | Katoliku | 00:52:43 | |
2 | Karel Jung | Kobras | 00:54:20 | +01:37 |
3 | Alar Kume | Võru | 00:54:52 | +02:09 |
4 | Rene Post | Kobras | 00:55:14 | +02:31 |
5 | Andres Saetalu | Tammed | 00:56:01 | +03:18 |
6 | Kaarel Kure | Kobras | 00:56:08 | +03:25 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 00:56:12 | +03:29 |
8 | Madis Osjamets | Tammed | 00:58:03 | +05:20 |
9 | Villem Piirimäe | Kobras | 00:58:19 | +05:36 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 00:58:27 | +05:44 |
11 | Siim Klais | Võru | 00:58:55 | +06:12 |
12 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:00:53 | +08:10 |
13 | Arti Albert | Kobras | 01:01:10 | +08:27 |
14 | Kaur Kase | Võru | 01:02:04 | +09:21 |
15 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 01:02:19 | +09:36 |
16 | Heno Ivanov | Tartu | 01:03:24 | +10:41 |
17 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:03:38 | +10:55 |
18 | Juhan Aasaru | Suusahullud | 01:04:16 | +11:33 |
19 | Reimo Liiv | Tammed | 01:09:17 | +16:34 |
20 | Jürjo Lokk | OK Heering | 01:09:52 | +17:09 |
21 | Maido Mäoma | Kape | 01:10:29 | +17:46 |
22 | Kaido Hallik | Ilves | 01:10:35 | +17:52 |
23 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:11:29 | +18:46 |
24 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:14:36 | +21:53 |
25 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:18:20 | +25:37 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 01:23:53 | +31:10 |
27 | Rasmus Kruusa | Kobras | 01:24:01 | +31:18 |
28 | Jaan Viru | Orvand | 01:26:54 | +34:11 |
29 | Tarmo Napa | Tartu | 01:27:07 | +34:24 |
30 | Heiko Sõro | Randvere | 01:30:22 | +37:39 |
31 | Kalev Liiv | Tartu | 02:35:40 | +102:57 |
32 | Martin Pettai | Cyber | 02:37:10 | +104:27 |
M18 Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Toomas Roos | Tartu Malev | 01:10:37 | |
2 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 01:10:42 | +00:05 |
3 | Martin Teder | Tartu | 01:16:34 | +05:57 |
4 | Joonas Halapuu | Võru | 01:26:57 | +16:20 |
5 | Rasmus Saare | Kobras | 01:30:27 | +19:50 |
6 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:31:31 | +20:54 |
7 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 02:05:31 | +54:54 |
M35 Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Marga | Kobras | 00:49:34 | |
2 | Vallo Männiste | Kobras | 01:00:41 | +11:07 |
3 | Riho Klement | Kape | 01:11:49 | +22:15 |
4 | Enar Nõmmiste | Kape | 01:12:25 | +22:51 |
5 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:12:46 | +23:12 |
6 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:30:49 | +41:15 |
M40 Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aares Fjodorov | Peko | 00:53:27 | |
2 | Rain Jaaksoo | Kobras | 00:59:05 | +05:38 |
3 | Meelis Mark | Tartu | 01:09:03 | +15:36 |
4 | Janek Kähr | Kobras | 01:09:15 | +15:48 |
5 | Riho Vaikmäe | Laheda SK | 01:19:34 | +26:07 |
6 | Kaljo Julge | Kape | 01:19:49 | +26:22 |
M45 Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mart Koppel | Katoliku | 01:01:51 | |
2 | Erko Jakobson | Kobras | 01:01:53 | +00:02 |
3 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:03:30 | +01:39 |
4 | Ahti Bleive | Kobras | 01:03:44 | +01:53 |
5 | Tarmo Laht | Kape | 01:11:09 | +09:18 |
6 | Tiit Tali | Ilves | 01:11:16 | +09:25 |
7 | Kristjan Leiger | Kape | 01:11:33 | +09:42 |
8 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:19:28 | +17:37 |
9 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:21:14 | +19:23 |
10 | Margus Plakso | Põlva | 01:33:12 | +31:21 |
N21E Rada (2): 20 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 00:57:42 | |
2 | Harriet Koppel | Katoliku | 01:00:55 | +03:13 |
3 | Marta Joonas | Võru | 01:06:07 | +08:25 |
4 | Merike Vanjuk | Kape | 01:09:05 | +11:23 |
5 | Silja Olesk | Kobras | 01:11:16 | +13:34 |
6 | Kersti Jääger | Kobras | 01:12:20 | +14:38 |
7 | Anete Saar | Kobras | 01:33:00 | +35:18 |
VIPP Rada (3): 15 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Konsap | Võru | 00:39:42 | |
2 | Aarne Tiit | 1368 | 00:45:50 | +06:08 |
3 | Targo Tennisberg | Tartu | 00:47:53 | +08:11 |
4 | Lauri Eskor | Tartu | 00:48:34 | +08:52 |
5 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 00:50:49 | +11:07 |
6 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:02:39 | +22:57 |
7 | Liina Käärst | OKH | 01:07:27 | +27:45 |
8 | Liis Ott | Tartu | 01:45:59 | +66:17 |
9 | Markel Mahla | Mammaste | 01:52:07 | +72:25 |
M16 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:52:54 | |
2 | Anti Tohva | Kobras | 00:57:55 | +05:01 |
3 | Märt Väli | Kobras | 00:58:58 | +06:04 |
M21B Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:54:00 | |
2 | Rasmus Sotnik | Otepää | 00:55:30 | +01:30 |
3 | Silver Rebenits | Kape | 01:04:05 | +10:05 |
4 | Janek Riives | TÜ | 01:08:36 | +14:36 |
5 | Jorma Valge | JOKA | 01:13:07 | +19:07 |
6 | Georg Astok | Tartu | 01:14:41 | +20:41 |
7 | Tõnis Vaher | KL Tartu malev | 01:15:53 | +21:53 |
8 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 01:20:47 | +26:47 |
M50 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 00:53:14 | |
2 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:57:31 | +04:17 |
3 | Ülo Väli | EMÜ | 01:00:13 | +06:59 |
4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:06:53 | +13:39 |
5 | Sulev Nõmmiste | Suusahullud | 01:16:29 | +23:15 |
M55 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 00:48:50 | |
2 | Aivar Sarap | Tartu | 00:51:41 | +02:51 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:53:58 | +05:08 |
4 | Pear Post | Kobras | 01:01:36 | +12:46 |
5 | Enn Jõesaar | Tartu | 01:05:22 | +16:32 |
M60 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jaan Ainelo | Ilves | 00:57:52 | |
2 | Airet Kolk | Kobras | 01:02:35 | +04:43 |
3 | Indrek Jentson | Kape | 01:04:48 | +06:56 |
4 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:12:36 | +14:44 |
5 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:16:05 | +18:13 |
6 | Argo Laanemaa | SWE | 01:16:59 | +19:07 |
7 | Jaanus Teppan | Tartu suusaklubi | 01:19:03 | +21:11 |
8 | Priit Truusalu | Kape | 01:22:58 | +25:06 |
9 | Jaanus Pulles | Taevaskoja | 01:37:45 | +39:53 |
N18 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maarja Oras | Kobras | 01:06:41 | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 01:13:05 | +06:24 |
3 | Helena Hakk | Kobras | 01:13:21 | +06:40 |
N21A Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Airi Alnek | Võru | 01:04:03 | |
2 | Kati Iher | Võru | 01:10:43 | +06:40 |
3 | Liis Siigur | Tartu | 01:14:09 | +10:06 |
4 | Marie Elise Aug | Emajõe Suusaklubi | 01:14:16 | +10:13 |
5 | Kertu Tombak | Tartu | 01:16:37 | +12:34 |
N35 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maigi Kähr | Kobras | 01:05:10 | |
2 | Helena Kuusk | Kobras | 01:16:30 | +11:20 |
N40 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Vinne | Kobras | 01:00:45 | |
2 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 01:04:10 | +03:25 |
3 | Liisi Jakobson | Kobras | 01:20:59 | +20:14 |
4 | Karin Pai | JOKA | 01:22:51 | +22:06 |
N45 Rada (4): 18 KP 5020 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Age Poom | TON | 00:53:24 | |
2 | Külli Leiger | Kape | 00:54:29 | +01:05 |
3 | Marika Jäädmaa | Võru | 00:57:17 | +03:53 |
4 | Kati Võrk | Tartu | 01:04:03 | +10:39 |
5 | Kaie Konsap | Võru | 01:21:54 | +28:30 |
6 | Helve Kansi | HOK | 01:23:45 | +30:21 |
7 | Eva Meinson | | 01:32:21 | +38:57 |
8 | Inge Ringemets | | 01:51:28 | +58:04 |
M65 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 01:10:39 | |
2 | Sulev Kõiv | Otepää | 01:30:55 | +20:16 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 02:51:49 | +101:10 |
M70 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ago Käis | Kobras | 01:01:40 | |
2 | Tõnu Tolm | Võru | 01:08:12 | +06:32 |
3 | Kaarel Tiganik | Kobras | 01:28:01 | +26:21 |
4 | Lembit Nöps | Ilves | 01:30:47 | +29:07 |
5 | Mihhail Taivere | Kape | 01:46:17 | +44:37 |
N16 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saskia Lätt | Kobras | 01:07:02 | |
2 | Kirke Jaakmees | Kobras | 01:08:41 | +01:39 |
3 | Susanna Oras | Kobras | 01:14:39 | +07:37 |
4 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 01:35:01 | +27:59 |
N50 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiiu Serv | Põlva | 01:28:08 | |
2 | Epp Metsaluik | Kobras | 01:34:00 | +05:52 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 01:38:53 | +10:45 |
N55 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiia Urm | Kanepi | 01:30:19 | |
2 | Kersti Kõrge | Kobras | 01:38:51 | +08:32 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:39:54 | +09:35 |
N60 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiina Oras | Ilves | 01:05:56 | |
2 | Saima Värton | Kobras | 01:08:52 | +02:56 |
3 | Virve Einpaul | Ilves | 01:13:25 | +07:29 |
4 | Juta Ainelo | Ilves | 01:14:54 | +08:58 |
5 | Pille Illak | Otepää | 01:34:37 | +28:41 |
N65 Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 01:17:26 | |
2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 01:31:48 | +14:22 |
3 | Aino Koser | Ilves | 02:03:23 | +45:57 |
VIPT Rada (5): 18 KP 4700 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Margret Zimmermann | Kape | 00:43:31 | |
2 | Olle Kärner | Rakv | 00:44:07 | +00:36 |
3 | Marili Zimmermann | Kape | 00:44:22 | +00:51 |
4 | Rauno Kenk | Tartu | 00:58:17 | +14:46 |
5 | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 01:04:24 | +20:53 |
6 | Sander Valvas | Tartu | 01:05:51 | +22:20 |
7 | Rainer Rammul | Võru | 01:12:16 | +28:45 |
8 | Rene Prillop | Tartu | 01:23:24 | +39:53 |
9 | Anne Serv | Põlva linn | 01:28:26 | +44:55 |
10 | Kermo Kirpu | Otepää | 01:34:54 | +51:23 |
11 | Erki Ubina | LSF PT | 01:41:26 | +57:55 |
12 | Kadri Isakar | LSF PT | 01:42:48 | +59:17 |
13 | Jaanika Kopli | Serviti SK | 01:59:13 | +75:42 |
M14 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 00:37:33 | |
2 | Kerret Matto | Kobras | 00:55:14 | +17:41 |
M75 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 00:33:00 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 00:46:57 | +13:57 |
3 | Väino Kivioja | Ruusa | 01:13:56 | +40:56 |
4 | Heiki Rammul | Ilves | 01:30:04 | +57:04 |
N14 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Matilda Nuuma | SK Serviti | 00:41:43 | |
2 | Karoliine Oja | Kobras | 00:42:25 | +00:42 |
3 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 00:49:55 | +08:12 |
4 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 00:56:42 | +14:59 |
N70 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Leis | Ilves | 00:42:47 | |
2 | Aili Laanjõe | Kobras | 00:48:25 | +05:38 |
3 | Riina Kivikas | Ilves | 00:49:33 | +06:46 |
4 | Leili Prans | Ilves | 00:59:06 | +16:19 |
5 | Evi Vaino | Ilves | 01:17:48 | +35:01 |
N75 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaie Kivila | Ilves | 01:02:23 | |
2 | Talvi Trell | Võru | 01:02:34 | +00:11 |
M80 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 00:45:10 | |
2 | Ants Tamm | TON | 01:07:06 | +21:56 |
3 | Martin Tõrra | Kobras | 01:08:35 | +23:25 |
N80 Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 01:16:07 | |
VIPL Rada (6): 11 KP 3000 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Marek Parksepp | SK Serviti | 00:20:05 | |
2 | Taavi Sepp | Suusahullud | 00:40:34 | +20:29 |
3 | Kristine Tamm | Põlva | 00:41:50 | +21:45 |
4 | Eeva Kärner | Tuudako PEJ | 00:43:12 | +23:07 |
5 | Ave Toomingas | SEB Eesti Ühispank | 00:57:14 | +37:09 |
6 | Roosi Arula | Tallinn | 00:57:21 | +37:16 |
7 | Maris Lepik | Tartu | 00:57:25 | +37:20 |
7 | Rait Riim | Tallinn | 00:57:25 | +37:20 |
9 | Liina Kunnus | Tallinn | 00:57:34 | +37:29 |
10 | Madis Perli | Põlva Haigla | 00:58:37 | +38:32 |
11 | Rihard Rammul | Krootuse Põhikool | 00:59:57 | +39:52 |
12 | Piret Lilover | Harno | 01:02:30 | +42:25 |
M12 Rada (7): 7 KP 2120 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Lennart Kure | Kanepi | 00:34:46 | |
2 | Jarko Maidla | Põlva | 00:38:16 | +03:30 |
3 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 00:39:43 | +04:57 |
4 | Hendrik Simpson | Kobras | 00:39:48 | +05:02 |
5 | Joel Martin Tennisberg | Tartu | 00:48:05 | +13:19 |
6 | Valter Veeroja | Rosma kool | 01:04:03 | +29:17 |
N12 Rada (7): 7 KP 2120 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ronja Tammiste | Kobras | 00:38:36 | |
2 | Säde Marie Vaher | Tartu | 00:48:12 | +09:36 |
3 | Nora Jung | Kobras | 01:02:54 | +24:18 |
KUKI Rada (8): 6 KP 1710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hendrik Aasaru | Tartu | 00:28:45 | |
2 | Iiris Parksepp | Rosma LA | 00:30:29 | +01:44 |
2 | Sireli Parksepp | Rosma LA | 00:30:29 | +01:44 |
4 | Bruno Kriisk | Tännassilma | 00:32:05 | +03:20 |
M08 Rada (8): 6 KP 1710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kasper Vaher | Tartu | 00:21:58 | |
2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 00:23:29 | +01:31 |
3 | Peeter Parksepp | | 00:28:55 | +06:57 |
M10 Rada (8): 6 KP 1710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kaur Muts | Katoliku | 00:26:51 | |
N08 Rada (8): 6 KP 1710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 00:23:45 | |
2 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 00:25:08 | +01:23 |
3 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 00:28:49 | +05:04 |
4 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 00:32:37 | +08:52 |
N10 Rada (8): 6 KP 1710 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 00:23:40 | |
2 | Kulla Kaasa | Põlva | 00:23:43 | +00:03 |
3 | Ingrid Aasaru | Tartu | 00:28:45 | +05:05 |
VALIK ^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | KP |
---|
1 | Toomas Tarve | Kobras | 01:09:14 | 19 |
2 | Monika Piirimäe | Kobras | 01:02:41 | 17 |
3 | Maret Vaher | Kobras | 01:08:11 | 17 |
4 | Britt Jaaska | SK Serviti | 01:30:53 | 17 |
5 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:43:28 | 17 |
6 | Siim Ainsaar | | 01:46:51 | 17 |
7 | Triin Jaaniste | Ilves | 01:51:37 | 17 |
8 | Marko Laanes | | 02:06:15 | 17 |
9 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 02:06:35 | 17 |
10 | Mareli Vaher | Katoliku | 01:09:43 | 16 |
11 | Taivo Tali | Harju OK | 00:51:45 | 15 |
12 | Liis Tarkus | Karilatsi | 01:11:39 | 15 |
13 | Taavi Pae | Tartu Ülikool | 01:12:55 | 15 |
14 | Ahti Raba | LHV Pank | 01:19:00 | 15 |
15 | Renno Merenäkk | Katoliku | 00:46:08 | 14 |
16 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 00:57:20 | 14 |
17 | Triin Karis | Tartu | 01:35:54 | 14 |
18 | Albert Vidder | Kobras | 00:26:13 | 13 |
19 | Külli Samuel | Tartu | 01:11:30 | 13 |
20 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:23:19 | 13 |
21 | Eveli Misnik | Võru | 01:24:27 | 13 |
22 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 01:04:26 | 12 |
23 | Jakob Veski | Kobras | 01:10:40 | 8 |
24 | Jaak Teppan | Suusahullud | 00:51:39 | 7 |
25 | Leeni Seppel | Krootuse | 01:04:03 | 7 |
26 | Kaspar Loog | Tallinn | 01:22:59 | 7 |
27 | Kirsti Kattilakoski | Aronhaka | 00:18:09 | 6 |
28 | Kalvo Kriisk | Kape | 00:32:14 | 6 |
29 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 00:32:37 | 6 |
30 | Jaako Teppo | | 00:33:58 | 6 |
31 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 00:30:54 | 4 |
32 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:24:53 | 2 |
Rada 1 (25 KP, 6890 m) - Klassid: M21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pärtel Külvik | Katoliku | 00:52:43 | |
2 | Karel Jung | Kobras | 00:54:20 | +01:37 |
3 | Alar Kume | Võru | 00:54:52 | +02:09 |
4 | Rene Post | Kobras | 00:55:14 | +02:31 |
5 | Andres Saetalu | Tammed | 00:56:01 | +03:18 |
6 | Kaarel Kure | Kobras | 00:56:08 | +03:25 |
7 | Marten Vunukainen | Kobras | 00:56:12 | +03:29 |
8 | Madis Osjamets | Tammed | 00:58:03 | +05:20 |
9 | Villem Piirimäe | Kobras | 00:58:19 | +05:36 |
10 | Ain Fjodorov | Peko | 00:58:27 | +05:44 |
11 | Siim Klais | Võru | 00:58:55 | +06:12 |
12 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:00:53 | +08:10 |
13 | Arti Albert | Kobras | 01:01:10 | +08:27 |
14 | Kaur Kase | Võru | 01:02:04 | +09:21 |
15 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 01:02:19 | +09:36 |
16 | Heno Ivanov | Tartu | 01:03:24 | +10:41 |
17 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:03:38 | +10:55 |
18 | Juhan Aasaru | Suusahullud | 01:04:16 | +11:33 |
19 | Reimo Liiv | Tammed | 01:09:17 | +16:34 |
20 | Jürjo Lokk | OK Heering | 01:09:52 | +17:09 |
21 | Maido Mäoma | Kape | 01:10:29 | +17:46 |
22 | Kaido Hallik | Ilves | 01:10:35 | +17:52 |
23 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:11:29 | +18:46 |
24 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:14:36 | +21:53 |
25 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:18:20 | +25:37 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 01:23:53 | +31:10 |
27 | Rasmus Kruusa | Kobras | 01:24:01 | +31:18 |
28 | Jaan Viru | Orvand | 01:26:54 | +34:11 |
29 | Tarmo Napa | Tartu | 01:27:07 | +34:24 |
30 | Heiko Sõro | Randvere | 01:30:22 | +37:39 |
31 | Kalev Liiv | Tartu | 02:35:40 | +102:57 |
32 | Martin Pettai | Cyber | 02:37:10 | +104:27 |
Rada 2 (20 KP, 6480 m) - Klassid: M18, M21A, M35, M40, M45, N21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Marga | Kobras | 00:49:34 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 00:53:27 | +03:53 |
3 | Eleri Hirv | Võru | 00:57:42 | +08:08 |
4 | Rain Jaaksoo | Kobras | 00:59:05 | +09:31 |
5 | Vallo Männiste | Kobras | 01:00:41 | +11:07 |
6 | Harriet Koppel | Katoliku | 01:00:55 | +11:21 |
7 | Mart Koppel | Katoliku | 01:01:51 | +12:17 |
8 | Erko Jakobson | Kobras | 01:01:53 | +12:19 |
9 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:03:30 | +13:56 |
10 | Ahti Bleive | Kobras | 01:03:44 | +14:10 |
11 | Marta Joonas | Võru | 01:06:07 | +16:33 |
12 | Meelis Mark | Tartu | 01:09:03 | +19:29 |
13 | Merike Vanjuk | Kape | 01:09:05 | +19:31 |
14 | Janek Kähr | Kobras | 01:09:15 | +19:41 |
15 | Toomas Roos | Tartu Malev | 01:10:37 | +21:03 |
16 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 01:10:42 | +21:08 |
17 | Tarmo Laht | Kape | 01:11:09 | +21:35 |
18 | Tiit Tali | Ilves | 01:11:16 | +21:42 |
19 | Silja Olesk | Kobras | 01:11:16 | +21:42 |
20 | Kristjan Leiger | Kape | 01:11:33 | +21:59 |
21 | Riho Klement | Kape | 01:11:49 | +22:15 |
22 | Kersti Jääger | Kobras | 01:12:20 | +22:46 |
23 | Enar Nõmmiste | Kape | 01:12:25 | +22:51 |
24 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:12:46 | +23:12 |
25 | Martin Teder | Tartu | 01:16:34 | +27:00 |
26 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:19:28 | +29:54 |
27 | Riho Vaikmäe | Laheda SK | 01:19:34 | +30:00 |
28 | Kaljo Julge | Kape | 01:19:49 | +30:15 |
29 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:21:14 | +31:40 |
30 | Joonas Halapuu | Võru | 01:26:57 | +37:23 |
31 | Rasmus Saare | Kobras | 01:30:27 | +40:53 |
32 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:30:49 | +41:15 |
33 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:31:31 | +41:57 |
34 | Anete Saar | Kobras | 01:33:00 | +43:26 |
35 | Margus Plakso | Põlva | 01:33:12 | +43:38 |
36 | Imre Kirikmäe | Krootuse | 02:05:31 | +75:57 |
Rada 3 (15 KP, 5490 m) - Klassid: VIPP^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kristjan Konsap | Võru | 00:39:42 | |
2 | Aarne Tiit | 1368 | 00:45:50 | +06:08 |
3 | Targo Tennisberg | Tartu | 00:47:53 | +08:11 |
4 | Lauri Eskor | Tartu | 00:48:34 | +08:52 |
5 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 00:50:49 | +11:07 |
6 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:02:39 | +22:57 |
7 | Liina Käärst | OKH | 01:07:27 | +27:45 |
8 | Liis Ott | Tartu | 01:45:59 | +66:17 |
9 | Markel Mahla | Mammaste | 01:52:07 | +72:25 |
Rada 4 (18 KP, 5020 m) - Klassid: M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 00:48:50 | |
2 | Aivar Sarap | Tartu | 00:51:41 | +02:51 |
3 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:52:54 | +04:04 |
4 | Mati Tikerpuu | Kaitsevägi | 00:53:14 | +04:24 |
5 | Age Poom | TON | 00:53:24 | +04:34 |
6 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:53:58 | +05:08 |
7 | Oliver Ojasoo | Kobras | 00:54:00 | +05:10 |
8 | Külli Leiger | Kape | 00:54:29 | +05:39 |
9 | Rasmus Sotnik | Otepää | 00:55:30 | +06:40 |
10 | Marika Jäädmaa | Võru | 00:57:17 | +08:27 |
11 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:57:31 | +08:41 |
12 | Jaan Ainelo | Ilves | 00:57:52 | +09:02 |
13 | Anti Tohva | Kobras | 00:57:55 | +09:05 |
14 | Märt Väli | Kobras | 00:58:58 | +10:08 |
15 | Ülo Väli | EMÜ | 01:00:13 | +11:23 |
16 | Pille Vinne | Kobras | 01:00:45 | +11:55 |
17 | Pear Post | Kobras | 01:01:36 | +12:46 |
18 | Airet Kolk | Kobras | 01:02:35 | +13:45 |
19 | Airi Alnek | Võru | 01:04:03 | +15:13 |
20 | Kati Võrk | Tartu | 01:04:03 | +15:13 |
21 | Silver Rebenits | Kape | 01:04:05 | +15:15 |
