M21E (7.72 km, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vahur Teppan | | 3762 | 55:06 | |
2 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 56:43 | +1:37 |
3 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 58:26 | +3:20 |
4 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 60:14 | +5:08 |
5 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 61:57 | +6:51 |
6 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 63:00 | +7:54 |
7 | Siim Klais | Võru | 21845 | 63:42 | +8:36 |
8 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 64:55 | +9:49 |
9 | Alar Kume | Võru | 7521 | 65:27 | +10:21 |
10 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 66:33 | +11:27 |
11 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 70:08 | +15:02 |
12 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 70:10 | +15:04 |
13 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 70:17 | +15:11 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 17048 | 73:23 | +18:17 |
15 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 73:49 | +18:43 |
16 | Renno Merenäkk | Katoliku | 17585 | 74:18 | +19:12 |
17 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 75:50 | +20:44 |
18 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 76:24 | +21:18 |
19 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 76:32 | +21:26 |
20 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 85:53 | +30:47 |
21 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 88:50 | +33:44 |
22 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 98:46 | +43:40 |
23 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 98:47 | +43:41 |
24 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 104:12 | +49:06 |
25 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 106:13 | +51:07 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 110:15 | +55:09 |
27 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 146:56 | +91:50 |
M18 (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 67:05 | |
2 | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 76:46 | +9:41 |
M21A (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 53:03 | |
2 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 54:49 | +1:46 |
3 | Jaak Teppan | Suusahullud | 3763 | 61:49 | +8:46 |
4 | Vjatseslav Safonov | SRD | 23756 | 67:23 | +14:20 |
5 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 72:25 | +19:22 |
6 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 74:27 | +21:24 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 82:02 | +28:59 |
8 | Martin Teder | | 9379 | 89:43 | +36:40 |
M35 (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 57:08 | |
2 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 59:45 | +2:37 |
3 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 60:10 | +3:02 |
4 | Marek Mäoma | Kape | 19654 | 64:49 | +7:41 |
5 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 72:32 | +15:24 |
6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 120:21 | +63:13 |
M40 (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 47:37 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 54:39 | +7:02 |
3 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 56:29 | +8:52 |
4 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 62:20 | +14:43 |
5 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 75:17 | +27:40 |
M45 (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 47:35 | |
2 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 53:49 | +6:14 |
3 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 58:10 | +10:35 |
4 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 58:49 | +11:14 |
5 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 61:29 | +13:54 |
6 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 61:51 | +14:16 |
7 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 65:21 | +17:46 |
8 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 65:39 | +18:04 |
9 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 68:39 | +21:04 |
10 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 70:03 | +22:28 |
11 | Alar Rähn | | 28193 | 76:48 | +29:13 |
12 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 76:59 | +29:24 |
13 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 87:04 | +39:29 |
14 | Marko Laanes | | 37404 | 103:21 | +55:46 |
15 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 121:15 | +73:40 |
N21E (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 54:05 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 56:27 | +2:22 |
3 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 66:01 | +11:56 |
4 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 71:30 | +17:25 |
5 | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 72:04 | +17:59 |
6 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 75:15 | +21:10 |
7 | Kätlin Regiina Kirjanen | TAOK | 5228 | 78:22 | +24:17 |
VIPP (6.09 km, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Targo Tennisberg | Tartu | 5397 | 69:01 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 69:43 | +0:42 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 70:25 | +1:24 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 71:07 | +2:06 |
5 | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 74:51 | +5:50 |
6 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 78:38 | +9:37 |
7 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 5345 | 86:42 | +17:41 |
8 | Andrew Kruuse | | 35948 | 88:34 | +19:33 |
9 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 93:41 | +24:40 |
10 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 21074 | 104:53 | +35:52 |
M16 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 43:09 | |
2 | Karel Kets | Kobras | 28756 | 46:20 | +3:11 |
3 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 80:28 | +37:19 |
M21B (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 41:10 | |
2 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 47:24 | +6:14 |
3 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 48:02 | +6:52 |
4 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 51:32 | +10:22 |
5 | Jorma Valge | JOKA | 7364 | 54:24 | +13:14 |
6 | Janek Riives | TÜ | 7680 | 60:48 | +19:38 |
7 | Taavi Sepp | Suusahullud | 0 | 74:37 | +33:27 |
M50 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 42:04 | |
2 | Sander Annus | Norma | 992 | 44:42 | +2:38 |
3 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 46:52 | +4:48 |
4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 49:28 | +7:24 |
5 | Sulev Nõmmiste | Ülenurme | 0 | 56:06 | +14:02 |
6 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 65:25 | +23:21 |
M55 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 35:28 | |
2 | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 40:08 | +4:40 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 40:26 | +4:58 |
4 | Allar Padari | HOK | 5730 | 42:34 | +7:06 |
5 | Pear Post | Kobras | 2005 | 47:23 | +11:55 |
6 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 53:23 | +17:55 |
7 | Madis Haug | Võru | 18049 | 55:54 | +20:26 |
M60 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 47:38 | |
2 | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 47:44 | +0:06 |
3 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 47:52 | +0:14 |
4 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 51:57 | +4:19 |
5 | Jaan Ainelo | Ilves | 4525 | 59:26 | +11:48 |
6 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 64:00 | +16:22 |
7 | Rein Lani | Võru | 21266 | 67:30 | +19:52 |
N18 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 46:40 | |
2 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 51:05 | +4:25 |
3 | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 53:48 | +7:08 |
4 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 59:26 | +12:46 |
N21A (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kertu Tombak | | 31228 | 51:41 | |
2 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 56:24 | +4:43 |
3 | Kati Iher | Võru | 5690 | 59:19 | +7:38 |
4 | Liis Siigur | | 35577 | 67:05 | +15:24 |
5 | Anastasija Pahhomenkova | SRD | 6238 | 67:15 | +15:34 |
N35 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maigi Kähr | Kobras | 25939 | 40:34 | |
2 | Helena Kuusk | Kobras | 3994 | 56:02 | +15:28 |
N40 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 48:32 | |
2 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 50:02 | +1:30 |
3 | Margit Avikson | Kobras | 12142 | 54:52 | +6:20 |
4 | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 58:11 | +9:39 |
5 | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 68:44 | +20:12 |
N45 (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jana Kink | Kape | 2470 | 39:46 | |
2 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 49:11 | +9:25 |
3 | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 50:26 | +10:40 |
4 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 50:35 | +10:49 |
5 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 52:37 | +12:51 |
6 | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 54:51 | +15:05 |
7 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 58:13 | +18:27 |
8 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 58:36 | +18:50 |
9 | Kati Võrk | | 10251 | 69:06 | +29:20 |
10 | Eva Meinson | | 28144 | 74:02 | +34:16 |
11 | Heli Haug | Võru | 3714 | 76:13 | +36:27 |
M65 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 51:35 | |
2 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 126:20 | +74:45 |
M70 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 50:52 | |
2 | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 51:50 | +0:58 |
3 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 52:17 | +1:25 |
4 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 53:34 | +2:42 |
5 | Madis Oras | Ilves | 143 | 59:38 | +8:46 |
6 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 61:12 | +10:20 |
7 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 65:57 | +15:05 |
N16 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 59:56 | |
N50 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 67:09 | |
2 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 67:16 | +0:07 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 80:59 | +13:50 |
4 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 85:19 | +18:10 |
5 | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 88:53 | +21:44 |
N55 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Hansen | Kape | 155 | 60:59 | |
2 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 80:55 | +19:56 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 86:46 | +25:47 |
N60 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Jentson | Kape | 4456 | 53:20 | |
2 | Saima Värton | Kobras | 213 | 55:09 | +1:49 |
3 | Kersti Vahi | NKK | 25374 | 102:59 | +49:39 |
N65 (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 47:32 | |
2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 65:20 | +17:48 |
3 | Aino Koser | Ilves | 3910 | 75:02 | +27:30 |
VIPT (3.28 km, 8 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 42:40 | |
2 | Triin Karis | | 31381 | 47:41 | +5:01 |
3 | Sigrit Mahla | Peko | 32101 | 49:27 | +6:47 |
4 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 49:42 | +7:02 |
5 | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 50:37 | +7:57 |
6 | Albert Vidder | Kobras | 31524 | 52:52 | +10:12 |
7 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 53:57 | +11:17 |
8 | Erki Ubina | LSF PT | 11817 | 56:24 | +13:44 |
9 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 63:08 | +20:28 |
10 | Jaanika Kopli | Serviti SK | 7620 | 73:57 | +31:17 |
11 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 79:11 | +36:31 |
M14 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 32:03 | |
2 | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 71:45 | +39:42 |
3 | Oliver Ojavere | Kobras | 18045 | 91:30 | +59:27 |
4 | Syed Hamd Hassan | Põlva | 18045 | 91:30 | +59:27 |
5 | Märt Nukk | NK | 31507 | 95:59 | +63:56 |
6 | Valdur Veeroja | Nk | 0 | 96:02 | +63:59 |
M75 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 43:25 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 57:45 | +14:20 |
3 | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 70:15 | +26:50 |
N14 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 51:03 | |
2 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 24334 | 64:56 | +13:53 |
3 | Nora Jung | Kobras | 17357 | 97:25 | +46:22 |
N70 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Leis | Ilves | 5012 | 59:18 | |
2 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 69:30 | +10:12 |
3 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 82:46 | +23:28 |
4 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 86:38 | +27:20 |
N75 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 71:43 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 81:46 | +10:03 |
M80 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 58:55 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 64:06 | +5:11 |
3 | Ants Tamm | TON | 284 | 82:39 | +23:44 |
4 | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 96:15 | +37:20 |
N80 (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 146 | 88:07 | |
VIPL (3.08 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sille Roos | Tartu | 34197 | 43:24 | |
2 | Jaanika Männiste | | 38640 | 53:19 | +9:55 |
3 | Hanna Rein | Acino | 38639 | 53:20 | +9:56 |
4 | Andrei Dudarev | Põlva | 35063 | 62:28 | +19:04 |
5 | Marin Dudarev | Põlva | 36312 | 62:32 | +19:08 |
6 | Vivika Väli | Põlva | 37929 | 63:41 | +20:17 |
7 | Piret Lilover | Harno | 36828 | 71:37 | +28:13 |
8 | Markel Mahla | Mammaste | 15081 | 73:25 | +30:01 |
9 | Silver Kuldkepp | 31699 | 31699 | 85:48 | +42:24 |
10 | Piret Konsin | Tartu KL | 20199 | 129:09 | +85:45 |
11 | Jaan Konsin | Tartu | 0 | 129:15 | +85:51 |
M12 (2.09 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Kraas | LSF PT | 23808 | 28:39 | |
2 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 33:42 | +5:03 |
3 | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste LA | 31523 | 35:42 | +7:03 |
4 | Hendrik Simpson | Kobras | 35550 | 53:03 | +24:24 |
5 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 15053 | 53:39 | +25:00 |
6 | Joel Martin Tennisberg | Tartu | 22244 | 54:15 | +25:36 |
7 | Valter Veeroja | Rosma kool | 34094 | 58:31 | +29:52 |
N12 (2.09 km, 7 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ele Pruul | Kobras | 13285 | 52:33 | |
2 | Ronja Tammiste | Kobras | 15058 | 52:34 | +0:01 |
KUKI (1.33 km, 4 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 16:06 | |
2 | Bruno Kruuse | | 37401 | 23:22 | +7:16 |
3 | Luise Kriisk | Tännassilma | 35296 | 23:31 | +7:25 |
4 | Brita Pääslane | Kõrveküla LA | 35555 | 38:19 | +22:13 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 38871 | 54:18 | +38:12 |
6 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 37379 | 54:19 | +38:13 |
M08 (1.33 km, 4 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Peeter Parksepp | | 31635 | 14:50 | |
M10 (1.33 km, 4 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 15:09 | |
N08 (1.33 km, 4 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 13:23 | |
2 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 14:47 | +1:24 |
N10 (1.33 km, 4 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 13:21 | |
2 | Kulla Kaasa | Põlva | 0 | 13:21 | + |
3 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 30565 | 14:45 | +1:24 |
VALIK (0 km, 0 KP'd)
Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
---|
1 | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 23:31 | 4 |
2 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 33:53 | 2 |
3 | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 52:45 | 6 |
4 | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 58:31 | 7 |
5 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 61:19 | 9 |
6 | Mihkel Pukk | Küka | 0 | 73:15 | 11 |
7 | Liis Tarkus | Küka | 0 | 73:15 | 11 |
8 | Lauri Vesnenko | Tartu | 10222 | 75:48 | 9 |
9 | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 80:50 | 10 |
10 | Mairo Kõomägi | Tilsi PK | 32007 | 86:54 | 9 |
11 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 91:48 | 3 |
Rada 1 (M21E) (7.72 km, 16 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vahur Teppan | | 3762 | 55:06 | |
2 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 56:43 | +1:37 |
3 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 58:26 | +3:20 |
4 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 60:14 | +5:08 |
5 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 61:57 | +6:51 |
6 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 63:00 | +7:54 |
7 | Siim Klais | Võru | 21845 | 63:42 | +8:36 |
8 | Arti Albert | Kobras | 2524 | 64:55 | +9:49 |
9 | Alar Kume | Võru | 7521 | 65:27 | +10:21 |
10 | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 66:33 | +11:27 |
11 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 70:08 | +15:02 |
12 | Reimo Liiv | Tammed | 12590 | 70:10 | +15:04 |
13 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 70:17 | +15:11 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 17048 | 73:23 | +18:17 |
15 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 73:49 | +18:43 |
16 | Renno Merenäkk | Katoliku | 17585 | 74:18 | +19:12 |
17 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 75:50 | +20:44 |
18 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 76:24 | +21:18 |
19 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 76:32 | +21:26 |
20 | Väino Ellamik | Suusahullud | 10219 | 85:53 | +30:47 |
21 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 88:50 | +33:44 |
22 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 98:46 | +43:40 |
23 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 98:47 | +43:41 |
24 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 104:12 | +49:06 |
25 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 1758 | 106:13 | +51:07 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 110:15 | +55:09 |
27 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 146:56 | +91:50 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (5.88 km, 13 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 2510 | 47:35 | |
2 | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 47:37 | +0:02 |
3 | Olle Kärner | Rakv | 871 | 53:03 | +5:28 |
4 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 53:49 | +6:14 |
5 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 54:05 | +6:30 |
6 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 54:39 | +7:04 |
7 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 54:49 | +7:14 |
8 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 56:27 | +8:52 |
9 | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 56:29 | +8:54 |
10 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 57:08 | +9:33 |
11 | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 58:10 | +10:35 |
12 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 58:49 | +11:14 |
13 | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 59:45 | +12:10 |
14 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 60:10 | +12:35 |
15 | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 61:29 | +13:54 |
16 | Jaak Teppan | Suusahullud | 3763 | 61:49 | +14:14 |
17 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 61:51 | +14:16 |
18 | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 62:20 | +14:45 |
19 | Marek Mäoma | Kape | 19654 | 64:49 | +17:14 |
20 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 65:21 | +17:46 |
21 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 65:39 | +18:04 |
22 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 66:01 | +18:26 |
23 | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 67:05 | +19:30 |
24 | Vjatseslav Safonov | SRD | 23756 | 67:23 | +19:48 |
25 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 68:39 | +21:04 |
26 | Raul Kangur | Peko | 1938 | 70:03 | +22:28 |
27 | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 71:30 | +23:55 |
28 | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 72:04 | +24:29 |
29 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 72:25 | +24:50 |
30 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 72:32 | +24:57 |
31 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 74:27 | +26:52 |
32 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 75:15 | +27:40 |
33 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 75:17 | +27:42 |
34 | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 76:46 | +29:11 |
35 | Alar Rähn | | 28193 | 76:48 | +29:13 |
36 | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 76:59 | +29:24 |
37 | Kätlin Regiina Kirjanen | TAOK | 5228 | 78:22 | +30:47 |
38 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 82:02 | +34:27 |
39 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 87:04 | +39:29 |
40 | Martin Teder | | 9379 | 89:43 | +42:08 |
41 | Marko Laanes | | 37404 | 103:21 | +55:46 |
42 | Siim Ainsaar | | 4268 | 120:21 | +72:46 |
43 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 121:15 | +73:40 |
Rada 3 (VIPP) (6.09 km, 12 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Targo Tennisberg | Tartu | 5397 | 69:01 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 69:43 | +0:42 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 8226 | 70:25 | +1:24 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 1368 | 71:07 | +2:06 |
5 | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 74:51 | +5:50 |
6 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 78:38 | +9:37 |
7 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 5345 | 86:42 | +17:41 |
8 | Andrew Kruuse | | 35948 | 88:34 | +19:33 |
9 | Tarmo Tasuja | Tartu | 28582 | 93:41 | +24:40 |
10 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 21074 | 104:53 | +35:52 |
Rada 4 (M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45) (3.86 km, 10 KP'd)
Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 35:28 | |
