M21E Rada (1): 16 KP 7720 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vahur Teppan | | 00:55:06 | |
2 | Ain Fjodorov | Peko | 00:56:43 | +01:37 |
3 | Sander Mirme | Võru | 00:58:26 | +03:20 |
4 | Markus Juhkam | Kobras | 01:00:14 | +05:08 |
5 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:01:57 | +06:51 |
6 | Madis Osjamets | Tammed | 01:03:00 | +07:54 |
7 | Siim Klais | Võru | 01:03:42 | +08:36 |
8 | Arti Albert | Kobras | 01:04:55 | +09:49 |
9 | Alar Kume | Võru | 01:05:27 | +10:21 |
10 | Rasmus Kruusa | Kobras | 01:06:33 | +11:27 |
11 | August Jakobson | Kobras | 01:10:08 | +15:02 |
12 | Reimo Liiv | Tammed | 01:10:10 | +15:04 |
13 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:10:17 | +15:11 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 01:13:23 | +18:17 |
15 | Kaido Hallik | Ilves | 01:13:49 | +18:43 |
16 | Renno Merenäkk | Katoliku | 01:14:18 | +19:12 |
17 | Heno Ivanov | Tartu | 01:15:50 | +20:44 |
18 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:16:24 | +21:18 |
19 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:16:32 | +21:26 |
20 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:25:53 | +30:47 |
21 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:28:50 | +33:44 |
22 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:38:46 | +43:40 |
23 | Birgit Pokk | Kobras | 01:38:47 | +43:41 |
24 | Heiko Sõro | Randvere | 01:44:12 | +49:06 |
25 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 01:46:13 | +51:07 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 01:50:15 | +55:09 |
27 | Kalev Liiv | Tartu | 02:26:56 | +91:50 |
M18 Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Erik Kersna | Ilves | 01:07:05 | |
2 | Henri Kersna | Ilves | 01:16:46 | +09:41 |
M21A Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Olle Kärner | Rakv | 00:53:03 | |
2 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 00:54:49 | +01:46 |
3 | Jaak Teppan | Suusahullud | 01:01:49 | +08:46 |
4 | Vjatseslav Safonov | SRD | 01:07:23 | +14:20 |
5 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:12:25 | +19:22 |
6 | Oliver Ojasoo | Kobras | 01:14:27 | +21:24 |
7 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:22:02 | +28:59 |
8 | Martin Teder | | 01:29:43 | +36:40 |
M35 Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vallo Männiste | Kobras | 00:57:08 | |
2 | Enar Nõmmiste | Kape | 00:59:45 | +02:37 |
3 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:00:10 | +03:02 |
4 | Marek Mäoma | Kape | 01:04:49 | +07:41 |
5 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:12:32 | +15:24 |
6 | Siim Ainsaar | | 02:00:21 | +63:13 |
M40 Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Janek Kähr | Kobras | 00:47:37 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 00:54:39 | +07:02 |
3 | Tanel Kalm | Peko | 00:56:29 | +08:52 |
4 | Meelis Mark | Tartu | 01:02:20 | +14:43 |
5 | Kaljo Julge | Kape | 01:15:17 | +27:40 |
M45 Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 00:47:35 | |
2 | Mart Koppel | Katoliku | 00:53:49 | +06:14 |
3 | Ahti Bleive | Kobras | 00:58:10 | +10:35 |
4 | Erko Jakobson | Kobras | 00:58:49 | +11:14 |
5 | Priit Pääslane | Ilves | 01:01:29 | +13:54 |
6 | Tarmo Laht | Kape | 01:01:51 | +14:16 |
7 | Kristjan Leiger | Kape | 01:05:21 | +17:46 |
8 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:05:39 | +18:04 |
9 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:08:39 | +21:04 |
10 | Raul Kangur | Peko | 01:10:03 | +22:28 |
11 | Alar Rähn | | 01:16:48 | +29:13 |
12 | Toomas Tarve | Kobras | 01:16:59 | +29:24 |
13 | Lauri Kikerpill | Tartu | 01:27:04 | +39:29 |
14 | Marko Laanes | | 01:43:21 | +55:46 |
15 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 02:01:15 | +73:40 |
N21E Rada (2): 13 KP 5880 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 00:54:05 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 00:56:27 | +02:22 |
3 | Kersti Jääger | Kobras | 01:06:01 | +11:56 |
4 | Silja Olesk | Kobras | 01:11:30 | +17:25 |
5 | Heleri Kivil | LSF PT | 01:12:04 | +17:59 |
6 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:15:15 | +21:10 |
7 | Kätlin Regiina Kirjanen | TAOK | 01:18:22 | +24:17 |
VIPP Rada (3): 12 KP 6090 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Targo Tennisberg | Tartu | 01:09:01 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 01:09:43 | +00:42 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 01:10:25 | +01:24 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 01:11:07 | +02:06 |
5 | Rasmus Saare | Kobras | 01:14:51 | +05:50 |
6 | Marek Parksepp | SK Serviti | 01:18:38 | +09:37 |
7 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 01:26:42 | +17:41 |
8 | Andrew Kruuse | | 01:28:34 | +19:33 |
9 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:33:41 | +24:40 |
10 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 01:44:53 | +35:52 |
M16 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:43:09 | |
2 | Karel Kets | Kobras | 00:46:20 | +03:11 |
3 | Jakob Veski | Kobras | 01:20:28 | +37:19 |
M21B Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Indrek Mahla | Peko | 00:41:10 | |
2 | Silver Rebenits | Kape | 00:47:24 | +06:14 |
3 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:48:02 | +06:52 |
4 | Georg Astok | Tartu | 00:51:32 | +10:22 |
5 | Jorma Valge | JOKA | 00:54:24 | +13:14 |
6 | Janek Riives | TÜ | 01:00:48 | +19:38 |
7 | Taavi Sepp | Suusahullud | 01:14:37 | +33:27 |
M50 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:42:04 | |
2 | Sander Annus | Norma | 00:44:42 | +02:38 |
3 | Ülo Väli | EMÜ | 00:46:52 | +04:48 |
4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 00:49:28 | +07:24 |
5 | Sulev Nõmmiste | Ülenurme | 00:56:06 | +14:02 |
6 | Rene Prillop | Tartu | 01:05:25 | +23:21 |
M55 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 00:35:28 | |
2 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:40:08 | +04:40 |
3 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:40:26 | +04:58 |
4 | Allar Padari | HOK | 00:42:34 | +07:06 |
5 | Pear Post | Kobras | 00:47:23 | +11:55 |
6 | Enn Pokk | Tartumaa | 00:53:23 | +17:55 |
7 | Madis Haug | Võru | 00:55:54 | +20:26 |
M60 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Indrek Jentson | Kape | 00:47:38 | |
2 | Taimar Tilgre | Kobras | 00:47:44 | +00:06 |
3 | Argo Laanemaa | SWE | 00:47:52 | +00:14 |
4 | Ülar Kõrge | Kobras | 00:51:57 | +04:19 |
5 | Jaan Ainelo | Ilves | 00:59:26 | +11:48 |
6 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:04:00 | +16:22 |
7 | Rein Lani | Võru | 01:07:30 | +19:52 |
N18 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Johanna Oras | Kobras | 00:46:40 | |
2 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 00:51:05 | +04:25 |
3 | Maarja Oras | Kobras | 00:53:48 | +07:08 |
4 | Helena Hakk | Kobras | 00:59:26 | +12:46 |
N21A Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kertu Tombak | | 00:51:41 | |
2 | Airi Alnek | Võru | 00:56:24 | +04:43 |
3 | Kati Iher | Võru | 00:59:19 | +07:38 |
4 | Liis Siigur | | 01:07:05 | +15:24 |
5 | Anastasija Pahhomenkova | SRD | 01:07:15 | +15:34 |
N35 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maigi Kähr | Kobras | 00:40:34 | |
2 | Helena Kuusk | Kobras | 00:56:02 | +15:28 |
N40 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kadri Limberg | LSF PT | 00:48:32 | |
2 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 00:50:02 | +01:30 |
3 | Margit Avikson | Kobras | 00:54:52 | +06:20 |
4 | Kristine Tamm | Põlva | 00:58:11 | +09:39 |
5 | Eveli Misnik | Võru | 01:08:44 | +20:12 |
N45 Rada (4): 10 KP 3860 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jana Kink | Kape | 00:39:46 | |
2 | Anu Iher | Tartu | 00:49:11 | +09:25 |
3 | Kristi Vassil | Ilves | 00:50:26 | +10:40 |
4 | Reet Rosenberg | Kobras | 00:50:35 | +10:49 |
5 | Kaie Konsap | Võru | 00:52:37 | +12:51 |
6 | Kristi Johanson | Põlva | 00:54:51 | +15:05 |
7 | Made Vares | Suusahullud | 00:58:13 | +18:27 |
8 | Külli Leiger | Kape | 00:58:36 | +18:50 |
9 | Kati Võrk | | 01:09:06 | +29:20 |
10 | Eva Meinson | | 01:14:02 | +34:16 |
11 | Heli Haug | Võru | 01:16:13 | +36:27 |
M65 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Sikkal | Kobras | 00:51:35 | |
2 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 02:06:20 | +74:45 |
M70 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tõnu Tolm | Võru | 00:50:52 | |
2 | Arvo Kivikas | Ilves | 00:51:50 | +00:58 |
3 | Ago Käis | Kobras | 00:52:17 | +01:25 |
4 | Lembit Nöps | Ilves | 00:53:34 | +02:42 |
5 | Madis Oras | Ilves | 00:59:38 | +08:46 |
6 | Mihhail Taivere | Kape | 01:01:12 | +10:20 |
7 | Kaarel Tiganik | Kobras | 01:05:57 | +15:05 |
N16 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Saskia Lätt | Kobras | 00:59:56 | |
N50 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:07:09 | |
2 | Epp Metsaluik | Kobras | 01:07:16 | +00:07 |
3 | Monika Sulbi | Swedbank | 01:20:59 | +13:50 |
4 | Tiiu Serv | Põlva | 01:25:19 | +18:10 |
5 | Piret Kreutzwald | Tartu | 01:28:53 | +21:44 |
N55 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Hansen | Kape | 01:00:59 | |
2 | Kersti Kõrge | Kobras | 01:20:55 | +19:56 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:26:46 | +25:47 |
N60 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Jentson | Kape | 00:53:20 | |
2 | Saima Värton | Kobras | 00:55:09 | +01:49 |
3 | Kersti Vahi | NKK | 01:42:59 | +49:39 |
N65 Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 00:47:32 | |
2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 01:05:20 | +17:48 |
3 | Aino Koser | Ilves | 01:15:02 | +27:30 |
VIPT Rada (5): 8 KP 3280 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rainet Liivago | Põlva | 00:42:40 | |
2 | Triin Karis | | 00:47:41 | +05:01 |
3 | Sigrit Mahla | Peko | 00:49:27 | +06:47 |
4 | Tarmo Vist | Kobras | 00:49:42 | +07:02 |
5 | Rainer Rammul | Võru | 00:50:37 | +07:57 |
6 | Albert Vidder | Kobras | 00:52:52 | +10:12 |
7 | Ürjo Raitar | Tartu | 00:53:57 | +11:17 |
8 | Erki Ubina | LSF PT | 00:56:24 | +13:44 |
9 | Anne Serv | Põlva linn | 01:03:08 | +20:28 |
10 | Jaanika Kopli | Serviti SK | 01:13:57 | +31:17 |
11 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:19:11 | +36:31 |
M14 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Märt Väli | Kobras | 00:32:03 | |
2 | Kerret Matto | Kobras | 01:11:45 | +39:42 |
3 | Oliver Ojavere | Kobras | 01:31:30 | +59:27 |
3 | Syed Hamd Hassan | Põlva | 01:31:30 | +59:27 |
5 | Märt Nukk | NK | 01:35:59 | +63:56 |
6 | Valdur Veeroja | Nk | 01:36:02 | +63:59 |
M75 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 00:43:25 | |
2 | Enn Lõhmus | Tartu | 00:57:45 | +14:20 |
3 | Heiki Rammul | Ilves | 01:10:15 | +26:50 |
N14 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karoliine Oja | Kobras | 00:51:03 | |
2 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 01:04:56 | +13:53 |
3 | Nora Jung | Kobras | 01:37:25 | +46:22 |
N70 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mare Leis | Ilves | 00:59:18 | |
2 | Leili Prans | Ilves | 01:09:30 | +10:12 |
3 | Evi Vaino | Ilves | 01:22:46 | +23:28 |
4 | Riina Kivikas | Ilves | 01:26:38 | +27:20 |
N75 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 01:11:43 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 01:21:46 | +10:03 |
M80 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 00:58:55 | |
2 | Martin Tõrra | Kobras | 01:04:06 | +05:11 |
3 | Ants Tamm | TON | 01:22:39 | +23:44 |
4 | Nikolai Kuha | Kape | 01:36:15 | +37:20 |
N80 Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 01:28:07 | |
VIPL Rada (6): 7 KP 3080 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sille Roos | Tartu | 00:43:24 | |
2 | Jaanika Männiste | | 00:53:19 | +09:55 |
3 | Hanna Rein | Acino | 00:53:20 | +09:56 |
4 | Andrei Dudarev | Põlva | 01:02:28 | +19:04 |
5 | Marin Dudarev | Põlva | 01:02:32 | +19:08 |
6 | Vivika Väli | Põlva | 01:03:41 | +20:17 |
7 | Piret Lilover | Harno | 01:11:37 | +28:13 |
8 | Markel Mahla | Mammaste | 01:13:25 | +30:01 |
9 | Silver Kuldkepp | 31699 | 01:25:48 | +42:24 |
10 | Piret Konsin | Tartu KL | 02:09:09 | +85:45 |
11 | Jaan Konsin | Tartu | 02:09:15 | +85:51 |
M12 Rada (7): 7 KP 2090 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Joosep Kraas | LSF PT | 00:28:39 | |
2 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:33:42 | +05:03 |
3 | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste LA | 00:35:42 | +07:03 |
4 | Hendrik Simpson | Kobras | 00:53:03 | +24:24 |
5 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 00:53:39 | +25:00 |
6 | Joel Martin Tennisberg | Tartu | 00:54:15 | +25:36 |
7 | Valter Veeroja | Rosma kool | 00:58:31 | +29:52 |
N12 Rada (7): 7 KP 2090 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ele Pruul | Kobras | 00:52:33 | |
2 | Ronja Tammiste | Kobras | 00:52:34 | +00:01 |
KUKI Rada (8): 4 KP 1330 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 00:16:06 | |
2 | Bruno Kruuse | | 00:23:22 | +07:16 |
3 | Luise Kriisk | Tännassilma | 00:23:31 | +07:25 |
4 | Brita Pääslane | Kõrveküla LA | 00:38:19 | +22:13 |
5 | Lumi Lill Lõhmus | | 00:54:18 | +38:12 |
6 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 00:54:19 | +38:13 |
M08 Rada (8): 4 KP 1330 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Peeter Parksepp | | 00:14:50 | |
M10 Rada (8): 4 KP 1330 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 00:15:09 | |
N08 Rada (8): 4 KP 1330 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mari Väli | Rosma kool | 00:13:23 | |
2 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 00:14:47 | +01:24 |
N10 Rada (8): 4 KP 1330 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 00:13:21 | |
1 | Kulla Kaasa | Põlva | 00:13:21 | |
3 | Roosi Parksepp | Rosma Kool | 00:14:45 | +01:24 |
VALIK ^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | KP |
---|
1 | Mihkel Pukk | Küka | 01:13:15 | 11 |
2 | Liis Tarkus | Küka | 01:13:15 | 11 |
3 | Rauno Kenk | Tartu | 01:20:50 | 10 |
4 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 01:01:19 | 9 |
5 | Lauri Vesnenko | Tartu | 01:15:48 | 9 |
6 | Mairo Kõomägi | Tilsi PK | 01:26:54 | 9 |
7 | Leeni Seppel | Krootuse | 00:58:31 | 7 |
8 | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 00:52:45 | 6 |
9 | Kalvo Kriisk | Kape | 00:23:31 | 4 |
10 | Aili Laanjõe | Kobras | 01:31:48 | 3 |
11 | Erkki Lepik | Krootuse | 00:33:53 | 2 |
Rada 1 (16 KP, 7720 m) - Klassid: M21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Vahur Teppan | | 00:55:06 | |
2 | Ain Fjodorov | Peko | 00:56:43 | +01:37 |
3 | Sander Mirme | Võru | 00:58:26 | +03:20 |
4 | Markus Juhkam | Kobras | 01:00:14 | +05:08 |
5 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:01:57 | +06:51 |
6 | Madis Osjamets | Tammed | 01:03:00 | +07:54 |
7 | Siim Klais | Võru | 01:03:42 | +08:36 |
8 | Arti Albert | Kobras | 01:04:55 | +09:49 |
9 | Alar Kume | Võru | 01:05:27 | +10:21 |
10 | Rasmus Kruusa | Kobras | 01:06:33 | +11:27 |
11 | August Jakobson | Kobras | 01:10:08 | +15:02 |
12 | Reimo Liiv | Tammed | 01:10:10 | +15:04 |
13 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:10:17 | +15:11 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 01:13:23 | +18:17 |
15 | Kaido Hallik | Ilves | 01:13:49 | +18:43 |
16 | Renno Merenäkk | Katoliku | 01:14:18 | +19:12 |
17 | Heno Ivanov | Tartu | 01:15:50 | +20:44 |
18 | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 01:16:24 | +21:18 |
19 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:16:32 | +21:26 |
20 | Väino Ellamik | Suusahullud | 01:25:53 | +30:47 |
21 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:28:50 | +33:44 |
22 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:38:46 | +43:40 |
23 | Birgit Pokk | Kobras | 01:38:47 | +43:41 |
24 | Heiko Sõro | Randvere | 01:44:12 | +49:06 |
25 | Ülis Riisalu | Jõgeva Majandusühistu | 01:46:13 | +51:07 |
26 | Indrek Karolin | Kobras | 01:50:15 | +55:09 |
27 | Kalev Liiv | Tartu | 02:26:56 | +91:50 |
Rada 2 (13 KP, 5880 m) - Klassid: M18, M21A, M35, M40, M45, N21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Andreas Kraas | LSF PT | 00:47:35 | |
2 | Janek Kähr | Kobras | 00:47:37 | +00:02 |
3 | Olle Kärner | Rakv | 00:53:03 | +05:28 |
4 | Mart Koppel | Katoliku | 00:53:49 | +06:14 |
5 | Eleri Hirv | Võru | 00:54:05 | +06:30 |
6 | Aares Fjodorov | Peko | 00:54:39 | +07:04 |
7 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 00:54:49 | +07:14 |
8 | Merike Vanjuk | Kape | 00:56:27 | +08:52 |
9 | Tanel Kalm | Peko | 00:56:29 | +08:54 |
10 | Vallo Männiste | Kobras | 00:57:08 | +09:33 |
11 | Ahti Bleive | Kobras | 00:58:10 | +10:35 |
12 | Erko Jakobson | Kobras | 00:58:49 | +11:14 |
13 | Enar Nõmmiste | Kape | 00:59:45 | +12:10 |
14 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:00:10 | +12:35 |
15 | Priit Pääslane | Ilves | 01:01:29 | +13:54 |
16 | Jaak Teppan | Suusahullud | 01:01:49 | +14:14 |
17 | Tarmo Laht | Kape | 01:01:51 | +14:16 |
18 | Meelis Mark | Tartu | 01:02:20 | +14:45 |
19 | Marek Mäoma | Kape | 01:04:49 | +17:14 |
20 | Kristjan Leiger | Kape | 01:05:21 | +17:46 |
21 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:05:39 | +18:04 |
22 | Kersti Jääger | Kobras | 01:06:01 | +18:26 |
23 | Erik Kersna | Ilves | 01:07:05 | +19:30 |
24 | Vjatseslav Safonov | SRD | 01:07:23 | +19:48 |
25 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:08:39 | +21:04 |
26 | Raul Kangur | Peko | 01:10:03 | +22:28 |
27 | Silja Olesk | Kobras | 01:11:30 | +23:55 |
28 | Heleri Kivil | LSF PT | 01:12:04 | +24:29 |
29 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:12:25 | +24:50 |
30 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:12:32 | +24:57 |
31 | Oliver Ojasoo | Kobras | 01:14:27 | +26:52 |
32 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:15:15 | +27:40 |
33 | Kaljo Julge | Kape | 01:15:17 | +27:42 |
34 | Henri Kersna | Ilves | 01:16:46 | +29:11 |
35 | Alar Rähn | | 01:16:48 | +29:13 |
36 | Toomas Tarve | Kobras | 01:16:59 | +29:24 |
37 | Kätlin Regiina Kirjanen | TAOK | 01:18:22 | +30:47 |
38 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:22:02 | +34:27 |
39 | Lauri Kikerpill | Tartu | 01:27:04 | +39:29 |
40 | Martin Teder | | 01:29:43 | +42:08 |
41 | Marko Laanes | | 01:43:21 | +55:46 |
42 | Siim Ainsaar | | 02:00:21 | +72:46 |
43 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 02:01:15 | +73:40 |
Rada 3 (12 KP, 6090 m) - Klassid: VIPP^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Targo Tennisberg | Tartu | 01:09:01 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 01:09:43 | +00:42 |
3 | Lauri Eskor | Tartu | 01:10:25 | +01:24 |
4 | Aarne Tiit | 1368 | 01:11:07 | +02:06 |
5 | Rasmus Saare | Kobras | 01:14:51 | +05:50 |
6 | Marek Parksepp | SK Serviti | 01:18:38 | +09:37 |
7 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 01:26:42 | +17:41 |
8 | Andrew Kruuse | | 01:28:34 | +19:33 |
9 | Tarmo Tasuja | Tartu | 01:33:41 | +24:40 |
10 | Alice Ellamik | Lennuakadeemia | 01:44:53 | +35:52 |
Rada 4 (10 KP, 3860 m) - Klassid: M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aivar Sarap | Tartu | 00:35:28 | |
2 | Jana Kink | Kape | 00:39:46 | +04:18 |
3 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:40:08 | +04:40 |
4 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:40:26 | +04:58 |
5 | Maigi Kähr | Kobras | 00:40:34 | +05:06 |
6 | Indrek Mahla | Peko | 00:41:10 | +05:42 |
7 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:42:04 | +06:36 |
8 | Allar Padari | HOK | 00:42:34 | +07:06 |
9 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:43:09 | +07:41 |
10 | Sander Annus | Norma | 00:44:42 | +09:14 |
11 | Karel Kets | Kobras | 00:46:20 | +10:52 |
12 | Johanna Oras | Kobras | 00:46:40 | +11:12 |
13 | Ülo Väli | EMÜ | 00:46:52 | +11:24 |
14 | Pear Post | Kobras | 00:47:23 | +11:55 |
15 | Silver Rebenits | Kape | 00:47:24 | +11:56 |
16 | Indrek Jentson | Kape | 00:47:38 | +12:10 |
17 | Taimar Tilgre | Kobras | 00:47:44 | +12:16 |
18 | Argo Laanemaa | SWE | 00:47:52 | +12:24 |
19 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 00:48:02 | +12:34 |
20 | Kadri Limberg | LSF PT | 00:48:32 | +13:04 |
21 | Anu Iher | Tartu | 00:49:11 | +13:43 |
22 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 00:49:28 | +14:00 |
23 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 00:50:02 | +14:34 |
24 | Kristi Vassil | Ilves | 00:50:26 | +14:58 |
25 | Reet Rosenberg | Kobras | 00:50:35 | +15:07 |
26 | Jasmiin Kraas | LSF PT | 00:51:05 | +15:37 |
27 | Georg Astok | Tartu | 00:51:32 | +16:04 |
28 | Kertu Tombak | | 00:51:41 | +16:13 |
29 | Ülar Kõrge | Kobras | 00:51:57 | +16:29 |
30 | Kaie Konsap | Võru | 00:52:37 | +17:09 |
31 | Enn Pokk | Tartumaa | 00:53:23 | +17:55 |
32 | Maarja Oras | Kobras | 00:53:48 | +18:20 |
33 | Jorma Valge | JOKA | 00:54:24 | +18:56 |
34 | Kristi Johanson | Põlva | 00:54:51 | +19:23 |
35 | Margit Avikson | Kobras | 00:54:52 | +19:24 |
36 | Madis Haug | Võru | 00:55:54 | +20:26 |
