M21E (8.16 km, 19 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 55:25 | |
| 2 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 59:02 | +3:37 |
| 3 | Alar Kume | Võru | 7521 | 59:31 | +4:06 |
| 4 | Vahur Teppan | | 3762 | 60:31 | +5:06 |
| 5 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 61:21 | +5:56 |
| 6 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 62:11 | +6:46 |
| 7 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 63:22 | +7:57 |
| 8 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 63:35 | +8:10 |
| 9 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 64:03 | +8:38 |
| 10 | Siim Klais | Võru | 21845 | 64:16 | +8:51 |
| 11 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 65:30 | +10:05 |
| 12 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 69:29 | +14:04 |
| 13 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 69:51 | +14:26 |
| 14 | Andres Saetalu | Tammed | 17048 | 70:42 | +15:17 |
| 15 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 70:57 | +15:32 |
| 16 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 72:36 | +17:11 |
| 17 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 74:06 | +18:41 |
| 18 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 77:53 | +22:28 |
| 19 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 81:10 | +25:45 |
| 20 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 82:25 | +27:00 |
| 21 | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 89:32 | +34:07 |
| 22 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 102:32 | +47:07 |
| 23 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 191:48 | +136:23 |
M18 (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
M21A (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Jaak Teppan | Suusahullud | 3763 | 54:22 | |
| 2 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 14863 | 61:09 | +6:47 |
| 3 | Martin Teder | | 9379 | 61:45 | +7:23 |
| 4 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 61:46 | +7:24 |
| 5 | Joonas Halapuu | Võru | 15503 | 66:37 | +12:15 |
| 6 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 77:06 | +22:44 |
| 7 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 79:04 | +24:42 |
| 8 | Jüri Aedla | | 24649 | 87:22 | +33:00 |
| 9 | Imre Kirikmäe | | 39620 | 95:39 | +41:17 |
M35 (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 52:08 | |
| 2 | Riho Klement | Kape | 10550 | 54:25 | +2:17 |
| 3 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 68:36 | +16:28 |
| 4 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 79:05 | +26:57 |
| 5 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 80:31 | +28:23 |
| 6 | Siim Ainsaar | | 4268 | 101:06 | +48:58 |
M40 (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 50:50 | |
| 2 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 50:55 | +0:05 |
| 3 | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 51:46 | +0:56 |
| 4 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 65:12 | +14:22 |
| 5 | Marko Avikson | Kobras | 7987 | 83:09 | +32:19 |
M45 (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 51:40 | |
| 2 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 56:29 | +4:49 |
| 3 | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 58:58 | +7:18 |
| 4 | Priit Narusk | Võru | 13616 | 59:35 | +7:55 |
| 5 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 61:53 | +10:13 |
| 6 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 64:09 | +12:29 |
| 7 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 67:04 | +15:24 |
| 8 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 68:05 | +16:25 |
| 9 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 68:46 | +17:06 |
| 10 | Rivo Kenk | Kobras | 2704 | 69:53 | +18:13 |
| 11 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 71:34 | +19:54 |
| 12 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 74:34 | +22:54 |
| 13 | Marko Laanes | | 37404 | 77:32 | +25:52 |
| 14 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 89:00 | +37:20 |
| 15 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 99:20 | +47:40 |
| 16 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 110:21 | +58:41 |
N21E (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 52:04 | |
| 2 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 63:59 | +11:55 |
| 3 | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 66:54 | +14:50 |
| 4 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 68:01 | +15:57 |
| 5 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 68:34 | +16:30 |
| 6 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 80:55 | +28:51 |
| 7 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 86:27 | +34:23 |
| 8 | Katre Holland | | 12006 | 99:18 | +47:14 |
VIPP (6.48 km, 11 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Martin Marga | Kobras | 4421 | 43:49 | |
| 2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 57:41 | +13:52 |
| 3 | Targo Tennisberg | Tartu | 5397 | 57:57 | +14:08 |
| 4 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 58:15 | +14:26 |
| 5 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 5109 | 58:43 | +14:54 |
| 6 | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 63:00 | +19:11 |
| 7 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 66:55 | +23:06 |
| 8 | Andre Salumets | Põlva | 31330 | 73:06 | +29:17 |
| 9 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 5345 | 74:46 | +30:57 |
| 10 | Kertu Tombak | | 31228 | 83:21 | +39:32 |
| 11 | Janek Riives | TÜ | 7680 | 84:28 | +40:39 |
M16 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 18554 | 55:05 | |
| 2 | Märt Väli | Kobras | 34189 | 67:42 | +12:37 |
| 3 | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 92:56 | +37:51 |
M21B (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Jorma Valge | JOKA | 7364 | 59:27 | |
| 2 | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 60:04 | +0:37 |
| 3 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 1450 | 66:41 | +7:14 |
| 4 | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 67:18 | +7:51 |
| 5 | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 71:33 | +12:06 |
| 6 | Georg Astok | Tartu | 38345 | 106:34 | +47:07 |
M50 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Ülo Väli | EMÜ | 36449 | 56:03 | |
| 2 | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 56:14 | +0:11 |
| 3 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 19814 | 67:00 | +10:57 |
| 4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 25956 | 72:08 | +16:05 |
| 5 | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 94:30 | +38:27 |
M55 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Allar Padari | HOK | 5730 | 50:19 | |
| 2 | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 53:24 | +3:05 |
| 3 | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 53:33 | +3:14 |
| 4 | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 58:38 | +8:19 |
| 5 | Pear Post | Kobras | 2005 | 63:45 | +13:26 |
| 6 | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 77:08 | +26:49 |
M60 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 55:04 | |
| 2 | Rein Lani | Võru | 21266 | 62:55 | +7:51 |
| 3 | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 65:34 | +10:30 |
| 4 | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 65:51 | +10:47 |
| 5 | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 82:24 | +27:20 |
| 6 | Jaanus Pulles | Taevaskoja | 2006 | 84:16 | +29:12 |
| 7 | Tõnu Nurm | Kobras | 248 | 86:12 | +31:08 |
| 8 | Jaanus Teppan | Tartu suusaklubi | 2208 | 94:04 | +39:00 |
N18 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 63:52 | |
| 2 | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 66:02 | +2:10 |
N21A (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Liis Siigur | | 35577 | 61:22 | |
| 2 | Marie Elise Aug | | 19798 | 67:51 | +6:29 |
| 3 | Airi Alnek | Võru | 1301 | 74:32 | +13:10 |
| 4 | Kati Iher | Võru | 5690 | 81:45 | +20:23 |
N35 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Maigi Kähr | Kobras | 25939 | 61:59 | |
N40 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 55:06 | |
| 2 | Margit Avikson | Kobras | 12142 | 64:36 | +9:30 |
| 3 | Kristine Tamm | Põlva | 21292 | 66:22 | +11:16 |
| 4 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 8608 | 82:33 | +27:27 |
N45 (5.49 km, 13 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Külli Leiger | Kape | 4436 | 55:53 | |
| 2 | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 61:15 | +5:22 |
| 3 | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 64:47 | +8:54 |
| 4 | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 66:45 | +10:52 |
| 5 | Anneli Rämmann | Koop | 8644 | 69:17 | +13:24 |
| 6 | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 72:19 | +16:26 |
| 7 | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 78:37 | +22:44 |
| 8 | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 88:35 | +32:42 |
| 9 | Anu Iher | Tartu | 5654 | 96:05 | +40:12 |
| 10 | Kati Riive | | 0 | 128:58 | +73:05 |
| 11 | Eva Meinson | | 28144 | 129:02 | +73:09 |
M65 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 498 | 43:36 | |
| 2 | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 46:34 | +2:58 |
| 3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 107:08 | +63:32 |
M70 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Koit Paasma | Lehola | 83 | 44:33 | |
| 2 | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 48:53 | +4:20 |
| 3 | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 53:51 | +9:18 |
| 4 | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 60:13 | +15:40 |
| 5 | Ago Käis | Kobras | 4314 | 65:06 | +20:33 |
| 6 | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 66:11 | +21:38 |
N16 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 41:04 | |
| 2 | Kirke Jaakmees | Kobras | 39010 | 44:54 | +3:50 |
| 3 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 36343 | 78:05 | +37:01 |
| 4 | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 79:27 | +38:23 |
N50 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 55:27 | |
| 2 | Aira Lõhmus | Tartu | 22223 | 63:29 | +8:02 |
N55 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Maie Tali | Tartu Ülikool | 26798 | 45:24 | |
| 2 | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 64:00 | +18:36 |
| 3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 71:35 | +26:11 |
| 4 | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 93:30 | +48:06 |
| 5 | Tiia Urm | Kanepi | 33113 | 102:24 | +57:00 |
N60 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Tiina Oras | Ilves | 140 | 46:41 | |
| 2 | Ellen Lembra | Võru | 2008 | 51:57 | +5:16 |
| 3 | Mare Jentson | Kape | 4456 | 53:46 | +7:05 |
| 4 | Saima Värton | Kobras | 213 | 54:13 | +7:32 |
| 5 | Kersti Vahi | NKK | 25374 | 65:39 | +18:58 |
| 6 | Pille Illak | Otepää | 957 | 77:00 | +30:19 |
N65 (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Anne Arold | Ilves | 3235 | 47:21 | |
| 2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 62:56 | +15:35 |
| 3 | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 70:08 | +22:47 |
| 4 | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 72:45 | +25:24 |
| 5 | Heli Viks | Võru | 5017 | 92:22 | +45:01 |
VIPT (3.95 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 1606 | 40:19 | |
| 2 | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 43:26 | +3:07 |
| 3 | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 45:00 | +4:41 |
| 4 | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 45:58 | +5:39 |
| 5 | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 47:32 | +7:13 |
| 6 | Anne Serv | Põlva linn | 13548 | 55:27 | +15:08 |
| 7 | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 56:55 | +16:36 |
| 8 | Triin Karis | | 31381 | 57:52 | +17:33 |
| 9 | Taavi Sepp | Suusahullud | 11071 | 72:50 | +32:31 |
| 10 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 38340 | 74:56 | +34:37 |
| 11 | Kermo Kirpu | Otepää | 39572 | 77:52 | +37:33 |
M14 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 36903 | 61:43 | |
| 2 | Oliver Ojavere | Kobras | 18045 | 67:41 | +5:58 |
| 3 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 29268 | 67:42 | +5:59 |
| 4 | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 73:22 | +11:39 |
| 5 | Märt Nukk | NK | 31507 | 86:32 | +24:49 |
M75 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Mati Külaase | Võru | 3685 | 49:07 | |
| 2 | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 78:22 | +29:15 |
N14 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 51:02 | |
| 2 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 24334 | 62:49 | +11:47 |
| 3 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 23398 | 64:38 | +13:36 |
N70 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 47:37 | |
| 2 | Leili Prans | Ilves | 4910 | 55:49 | +8:12 |
| 3 | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 59:49 | +12:12 |
| 4 | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 85:29 | +37:52 |
| 5 | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 97:12 | +49:35 |
N75 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Talvi Trell | Võru | 5021 | 70:46 | |
| 2 | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 83:18 | +12:32 |
M80 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 56:49 | |
| 2 | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 79:10 | +22:21 |
| 3 | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 80:16 | +23:27 |
N80 (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Maie Abram | Ilves | 146 | 103:32 | |
VIPL (3.34 km, 10 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Sille Roos | Tartu | 34197 | 46:52 | |
| 2 | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 52:53 | +6:01 |
| 3 | Jaanika Männiste | | 38640 | 56:40 | +9:48 |
| 4 | Christiine Lepp | | 28240 | 58:36 | +11:44 |
| 5 | Jaan Konsin | Tartu | 0 | 85:32 | +38:40 |
| 6 | Piret Konsin | Tartu NKK | 20199 | 85:44 | +38:52 |
| 7 | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 97:03 | +50:11 |
| 8 | Annegrete Palu | Tartu Ülikool | 24316 | 98:03 | +51:11 |
M12 (1.44 km, 7 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 14:23 | |
| 2 | Rudolf Mõttus | Võru | 36794 | 19:12 | +4:49 |
| 3 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 15053 | 26:54 | +12:31 |
| 4 | Joel Martin Tennisberg | Tartu | 22244 | 31:18 | +16:55 |
N12 (1.44 km, 7 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 12:34 | |
| 2 | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 25:22 | +12:48 |
| 3 | Alondra Roos | | 35866 | 25:26 | +12:52 |
KUKI (1.07 km, 5 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Otto Roos | Tartu | 34198 | 14:38 | |
| 2 | Aleksander Kirikmäe | | 39719 | 15:38 | +1:00 |
| 3 | Marta Kirikmäe | | 39720 | 16:35 | +1:57 |
| 4 | Iris Kirikmäe | | 39721 | 17:05 | +2:27 |
| 5 | Bruno Kriisk | Tännassilma | 38084 | 25:31 | +10:53 |
| 6 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 37379 | 31:01 | +16:23 |
| 7 | Lumi Lill Lõhmus | | 38871 | 31:31 | +16:53 |
| 8 | Elli Sepp | Ülenurme | 0 | 96:31 | +81:53 |
| 9 | Dario Teppan | Kambja | 35959 | 96:33 | +81:55 |
| 10 | Iris Tšausov | Haaslava | 0 | 96:47 | +82:09 |
M08 (1.07 km, 5 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 11:34 | |
| 2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 14:38 | +3:04 |
M10 (1.07 km, 5 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 10:15 | |
| 2 | Hendrik Simpson | Kobras | 35550 | 20:05 | +9:50 |
| 3 | Uno Eskor | | 35882 | 27:08 | +16:53 |
N08 (1.07 km, 5 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 12:28 | |
| 2 | Mari Väli | Rosma kool | 35090 | 12:59 | +0:31 |
| 3 | Alondra Roos | | 35866 | 15:25 | +2:57 |
| 4 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 31222 | 19:04 | +6:36 |
| 5 | Ita Eskor | | 0 | 27:17 | +14:49 |
N10 (1.07 km, 5 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Kulla Kaasa | Rosma kool | 0 | 12:58 | |
| 2 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 35552 | 12:59 | +0:01 |
VALIK (0 km, 0 KP'd)
| Nr | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | KP'd |
|---|
| 1 | Helena Kuusk | Kobras | 3994 | 12:42 | 5 |
| 2 | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 25:23 | 5 |
| 3 | Raimond Raulis Kirves | NK | 31503 | 33:12 | 8 |
| 4 | Avo Veermäe | Ilves | 141 | 54:25 | 9 |
| 5 | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 63:34 | 7 |
| 6 | Ruti Enn | | 25756 | 68:31 | 7 |
| 7 | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 74:31 | 6 |
| 8 | Külli Hansen | Kape | 155 | 76:44 | 7 |
| 9 | Külli Samuel | Tartu | 18381 | 90:29 | 10 |
| 10 | Inge Ringemets | | 5252 | 92:53 | 12 |
Rada 1 (M21E) (8.16 km, 19 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | August Jakobson | Kobras | 9170 | 55:25 | |
| 2 | Sander Mirme | Võru | 8646 | 59:02 | +3:37 |
| 3 | Alar Kume | Võru | 7521 | 59:31 | +4:06 |
| 4 | Vahur Teppan | | 3762 | 60:31 | +5:06 |
| 5 | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 61:21 | +5:56 |
| 6 | Priit Pikk | Tartu | 13964 | 62:11 | +6:46 |
| 7 | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 63:22 | +7:57 |
| 8 | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 63:35 | +8:10 |
| 9 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 64:03 | +8:38 |
| 10 | Siim Klais | Võru | 21845 | 64:16 | +8:51 |
| 11 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 8342 | 65:30 | +10:05 |
| 12 | Hannes Kuslap | Ilves | 23218 | 69:29 | +14:04 |
| 13 | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 69:51 | +14:26 |
| 14 | Andres Saetalu | Tammed | 17048 | 70:42 | +15:17 |
| 15 | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 70:57 | +15:32 |
| 16 | Madis Osjamets | Tammed | 5096 | 72:36 | +17:11 |
| 17 | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 74:06 | +18:41 |
| 18 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 77:53 | +22:28 |
| 19 | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 81:10 | +25:45 |
| 20 | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 82:25 | +27:00 |
| 21 | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 89:32 | +34:07 |
| 22 | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 102:32 | +47:07 |
| 23 | Kalev Liiv | Tartu | 5061 | 191:48 | +136:23 |
Rada 2 (M18, M21A, M35, M40, M45, N21E) (6.69 km, 15 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 50:50 | |
| 2 | Aares Fjodorov | Peko | 17350 | 50:55 | +0:05 |
| 3 | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 51:40 | +0:50 |
| 4 | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 51:46 | +0:56 |
| 5 | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 52:04 | +1:14 |
| 6 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 52:08 | +1:18 |
| 7 | Jaak Teppan | Suusahullud | 3763 | 54:22 | +3:32 |
| 8 | Riho Klement | Kape | 10550 | 54:25 | +3:35 |
| 9 | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 56:29 | +5:39 |
| 10 | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 58:58 | +8:08 |
| 11 | Priit Narusk | Võru | 13616 | 59:35 | +8:45 |
| 12 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 14863 | 61:09 | +10:19 |
| 13 | Martin Teder | | 9379 | 61:45 | +10:55 |
| 14 | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 61:46 | +10:56 |
| 15 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 12204 | 61:53 | +11:03 |
| 16 | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 63:59 | +13:09 |
| 17 | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 64:09 | +13:19 |
| 18 | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 65:12 | +14:22 |
| 19 | Joonas Halapuu | Võru | 15503 | 66:37 | +15:47 |
| 20 | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 66:54 | +16:04 |
| 21 | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 67:04 | +16:14 |
| 22 | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 68:01 | +17:11 |
| 23 | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 68:05 | +17:15 |
| 24 | Kersti Jääger | Kobras | 17272 | 68:34 | +17:44 |
| 25 | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 68:36 | +17:46 |
| 26 | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 68:46 | +17:56 |
| 27 | Rivo Kenk | Kobras | 2704 | 69:53 | +19:03 |
| 28 | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 71:34 | +20:44 |
| 29 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 74:34 | +23:44 |
| 30 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 77:06 | +26:16 |
| 31 | Marko Laanes | | 37404 | 77:32 | +26:42 |
| 32 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 7100 | 79:04 | +28:14 |
| 33 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 35345 | 79:05 | +28:15 |
| 34 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 80:31 | +29:41 |
| 35 | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 80:55 | +30:05 |
| 36 | Marko Avikson | Kobras | 7987 | 83:09 | +32:19 |
| 37 | Anete Saar | Kobras | 17668 | 86:27 | +35:37 |
| 38 | Jüri Aedla | | 24649 | 87:22 | +36:32 |
| 39 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 89:00 | +38:10 |
| 40 | Imre Kirikmäe | | 39620 | 95:39 | +44:49 |
| 41 | Katre Holland | | 12006 | 99:18 | +48:28 |
| 42 | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 99:20 | +48:30 |
| 43 | Siim Ainsaar | | 4268 | 101:06 | +50:16 |
| 44 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 110:21 | +59:31 |
Rada 3 (VIPP) (6.48 km, 11 KP'd)
| Koht | Nimi | Klubi | EOL-kood | Tulemus | Kaotus |
|---|
| 1 | Martin Marga | Kobras | 4421 | 43:49 | |
| 2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 17055 | 57:41 | +13:52 |
| 3 | Targo Tennisberg | Tartu | 5397 | 57:57 | +14:08 |
| 4 | Marek Parksepp | SK Serviti | 21069 | 58:15 | +14:26 |
