M21E Rada (1): 19 KP 8160 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | August Jakobson | Kobras | 00:55:25 | |
2 | Sander Mirme | Võru | 00:59:02 | +03:37 |
3 | Alar Kume | Võru | 00:59:31 | +04:06 |
4 | Vahur Teppan | | 01:00:31 | +05:06 |
5 | Maido Mäoma | Kape | 01:01:21 | +05:56 |
6 | Priit Pikk | Tartu | 01:02:11 | +06:46 |
7 | Markus Juhkam | Kobras | 01:03:22 | +07:57 |
8 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:03:35 | +08:10 |
9 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:04:03 | +08:38 |
10 | Siim Klais | Võru | 01:04:16 | +08:51 |
11 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:05:30 | +10:05 |
12 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:09:29 | +14:04 |
13 | Kaido Hallik | Ilves | 01:09:51 | +14:26 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 01:10:42 | +15:17 |
15 | Heno Ivanov | Tartu | 01:10:57 | +15:32 |
16 | Madis Osjamets | Tammed | 01:12:36 | +17:11 |
17 | Mart Koppel | Katoliku | 01:14:06 | +18:41 |
18 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 01:17:53 | +22:28 |
19 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:21:10 | +25:45 |
20 | Indrek Karolin | Kobras | 01:22:25 | +27:00 |
21 | Harriet Koppel | Katoliku | 01:29:32 | +34:07 |
22 | Heiko Sõro | Randvere | 01:42:32 | +47:07 |
23 | Kalev Liiv | Tartu | 03:11:48 | +136:23 |
M18 Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
M21A Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jaak Teppan | Suusahullud | 00:54:22 | |
2 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 01:01:09 | +06:47 |
3 | Martin Teder | | 01:01:45 | +07:23 |
4 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:01:46 | +07:24 |
5 | Joonas Halapuu | Võru | 01:06:37 | +12:15 |
6 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 01:17:06 | +22:44 |
7 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:19:04 | +24:42 |
8 | Jüri Aedla | | 01:27:22 | +33:00 |
9 | Imre Kirikmäe | | 01:35:39 | +41:17 |
M35 Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 00:52:08 | |
2 | Riho Klement | Kape | 00:54:25 | +02:17 |
3 | Vallo Männiste | Kobras | 01:08:36 | +16:28 |
4 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:19:05 | +26:57 |
5 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:20:31 | +28:23 |
6 | Siim Ainsaar | | 01:41:06 | +48:58 |
M40 Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rain Jaaksoo | Kobras | 00:50:50 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 00:50:55 | +00:05 |
3 | Janek Kähr | Kobras | 00:51:46 | +00:56 |
4 | Kaljo Julge | Kape | 01:05:12 | +14:22 |
5 | Marko Avikson | Kobras | 01:23:09 | +32:19 |
M45 Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ain Fjodorov | Peko | 00:51:40 | |
2 | Erko Jakobson | Kobras | 00:56:29 | +04:49 |
3 | Tarmo Klaar | Mercury | 00:58:58 | +07:18 |
4 | Priit Narusk | Võru | 00:59:35 | +07:55 |
5 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 01:01:53 | +10:13 |
6 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:04:09 | +12:29 |
7 | Kristjan Leiger | Kape | 01:07:04 | +15:24 |
8 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:08:05 | +16:25 |
9 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:08:46 | +17:06 |
10 | Rivo Kenk | Kobras | 01:09:53 | +18:13 |
11 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:11:34 | +19:54 |
12 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:14:34 | +22:54 |
13 | Marko Laanes | | 01:17:32 | +25:52 |
14 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 01:29:00 | +37:20 |
15 | Lauri Kikerpill | Tartu | 01:39:20 | +47:40 |
16 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 01:50:21 | +58:41 |
N21E Rada (2): 15 KP 6690 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Eleri Hirv | Võru | 00:52:04 | |
2 | Merike Vanjuk | Kape | 01:03:59 | +11:55 |
3 | Heleri Kivil | LSF PT | 01:06:54 | +14:50 |
4 | Birgit Pokk | Kobras | 01:08:01 | +15:57 |
5 | Kersti Jääger | Kobras | 01:08:34 | +16:30 |
6 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:20:55 | +28:51 |
7 | Anete Saar | Kobras | 01:26:27 | +34:23 |
8 | Katre Holland | | 01:39:18 | +47:14 |
VIPP Rada (3): 11 KP 6480 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Marga | Kobras | 00:43:49 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 00:57:41 | +13:52 |
3 | Targo Tennisberg | Tartu | 00:57:57 | +14:08 |
4 | Marek Parksepp | SK Serviti | 00:58:15 | +14:26 |
5 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 00:58:43 | +14:54 |
6 | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 01:03:00 | +19:11 |
7 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 01:06:55 | +23:06 |
8 | Andre Salumets | Põlva | 01:13:06 | +29:17 |
9 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 01:14:46 | +30:57 |
10 | Kertu Tombak | | 01:23:21 | +39:32 |
11 | Janek Riives | TÜ | 01:24:28 | +40:39 |
M16 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:55:05 | |
2 | Märt Väli | Kobras | 01:07:42 | +12:37 |
3 | Jakob Veski | Kobras | 01:32:56 | +37:51 |
M21B Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Jorma Valge | JOKA | 00:59:27 | |
2 | Oliver Ojasoo | Kobras | 01:00:04 | +00:37 |
3 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 01:06:41 | +07:14 |
4 | Silver Rebenits | Kape | 01:07:18 | +07:51 |
5 | Aimar Jaakson | Ilves | 01:11:33 | +12:06 |
6 | Georg Astok | Tartu | 01:46:34 | +47:07 |
M50 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Ülo Väli | EMÜ | 00:56:03 | |
2 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:56:14 | +00:11 |
3 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 01:07:00 | +10:57 |
4 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:12:08 | +16:05 |
5 | Rene Prillop | Tartu | 01:34:30 | +38:27 |
M55 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 00:50:19 | |
2 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:53:24 | +03:05 |
3 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:53:33 | +03:14 |
4 | Tarmo Laht | Kape | 00:58:38 | +08:19 |
5 | Pear Post | Kobras | 01:03:45 | +13:26 |
6 | Enn Pokk | Tartumaa | 01:17:08 | +26:49 |
M60 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Airet Kolk | Kobras | 00:55:04 | |
2 | Rein Lani | Võru | 01:02:55 | +07:51 |
3 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:05:34 | +10:30 |
4 | Indrek Jentson | Kape | 01:05:51 | +10:47 |
5 | Jaak Jaagus | Saku OK | 01:22:24 | +27:20 |
6 | Jaanus Pulles | Taevaskoja | 01:24:16 | +29:12 |
7 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:26:12 | +31:08 |
8 | Jaanus Teppan | Tartu suusaklubi | 01:34:04 | +39:00 |
N18 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Helena Hakk | Kobras | 01:03:52 | |
2 | Johanna Oras | Kobras | 01:06:02 | +02:10 |
N21A Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Liis Siigur | | 01:01:22 | |
2 | Marie Elise Aug | | 01:07:51 | +06:29 |
3 | Airi Alnek | Võru | 01:14:32 | +13:10 |
4 | Kati Iher | Võru | 01:21:45 | +20:23 |
N35 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maigi Kähr | Kobras | 01:01:59 | |
N40 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Pille Vinne | Kobras | 00:55:06 | |
2 | Margit Avikson | Kobras | 01:04:36 | +09:30 |
3 | Kristine Tamm | Põlva | 01:06:22 | +11:16 |
4 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 01:22:33 | +27:27 |
N45 Rada (4): 13 KP 5490 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Külli Leiger | Kape | 00:55:53 | |
2 | Triin Jaaniste | Ilves | 01:01:15 | +05:22 |
3 | Kristi Johanson | Põlva | 01:04:47 | +08:54 |
4 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:06:45 | +10:52 |
5 | Anneli Rämmann | Koop | 01:09:17 | +13:24 |
6 | Kaie Konsap | Võru | 01:12:19 | +16:26 |
7 | Made Vares | Suusahullud | 01:18:37 | +22:44 |
8 | Mari Punab | Suusahullud | 01:28:35 | +32:42 |
9 | Anu Iher | Tartu | 01:36:05 | +40:12 |
10 | Kati Riive | | 02:08:58 | +73:05 |
11 | Eva Meinson | | 02:09:02 | +73:09 |
M65 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kalle Ojasoo | Kobras | 00:43:36 | |
2 | Tõnu Sikkal | Kobras | 00:46:34 | +02:58 |
3 | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 01:47:08 | +63:32 |
M70 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Koit Paasma | Lehola | 00:44:33 | |
2 | Tõnu Tolm | Võru | 00:48:53 | +04:20 |
3 | Lembit Nöps | Ilves | 00:53:51 | +09:18 |
4 | Mihhail Taivere | Kape | 01:00:13 | +15:40 |
5 | Ago Käis | Kobras | 01:05:06 | +20:33 |
6 | Kaarel Tiganik | Kobras | 01:06:11 | +21:38 |
N16 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Susanna Oras | Kobras | 00:41:04 | |
2 | Kirke Jaakmees | Kobras | 00:44:54 | +03:50 |
3 | Gerty-Ly Lebedev | Otepää | 01:18:05 | +37:01 |
4 | Ebe Hallik | JOKA | 01:19:27 | +38:23 |
N50 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiiu Serv | Põlva | 00:55:27 | |
2 | Aira Lõhmus | Tartu | 01:03:29 | +08:02 |
N55 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Tali | Tartu Ülikool | 00:45:24 | |
2 | Epp Metsaluik | Kobras | 01:04:00 | +18:36 |
3 | Krista Kõlli-Raud | Võru | 01:11:35 | +26:11 |
4 | Kersti Kõrge | Kobras | 01:33:30 | +48:06 |
5 | Tiia Urm | Kanepi | 01:42:24 | +57:00 |
N60 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Tiina Oras | Ilves | 00:46:41 | |
2 | Ellen Lembra | Võru | 00:51:57 | +05:16 |
3 | Mare Jentson | Kape | 00:53:46 | +07:05 |
4 | Saima Värton | Kobras | 00:54:13 | +07:32 |
5 | Kersti Vahi | NKK | 01:05:39 | +18:58 |
6 | Pille Illak | Otepää | 01:17:00 | +30:19 |
N65 Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Anne Arold | Ilves | 00:47:21 | |
2 | Tiiu Kaasik | Ilves | 01:02:56 | +15:35 |
3 | Ülle Põldoja | Ilves | 01:10:08 | +22:47 |
4 | Reet Johanson | Kobras | 01:12:45 | +25:24 |
5 | Heli Viks | Võru | 01:32:22 | +45:01 |
VIPT Rada (5): 10 KP 3950 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 00:40:19 | |
2 | Sander Valvas | Tartu | 00:43:26 | +03:07 |
3 | Rainer Rammul | Võru | 00:45:00 | +04:41 |
4 | Rainet Liivago | Põlva | 00:45:58 | +05:39 |
5 | Tarmo Vist | Kobras | 00:47:32 | +07:13 |
6 | Anne Serv | Põlva linn | 00:55:27 | +15:08 |
7 | Ürjo Raitar | Tartu | 00:56:55 | +16:36 |
8 | Triin Karis | | 00:57:52 | +17:33 |
9 | Taavi Sepp | Suusahullud | 01:12:50 | +32:31 |
10 | Marit Attonen-Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:14:56 | +34:37 |
11 | Kermo Kirpu | Otepää | 01:17:52 | +37:33 |
M14 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Hugo Georg Jürison | Serviti SK | 01:01:43 | |
2 | Oliver Ojavere | Kobras | 01:07:41 | +05:58 |
3 | Kuido Pajumäe | Põlva Biathlon | 01:07:42 | +05:59 |
4 | Kerret Matto | Kobras | 01:13:22 | +11:39 |
5 | Märt Nukk | NK | 01:26:32 | +24:49 |
M75 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Mati Külaase | Võru | 00:49:07 | |
2 | Heiki Rammul | Ilves | 01:18:22 | +29:15 |
N14 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Karoliine Oja | Kobras | 00:51:02 | |
2 | Veronika Krantsiveer | Kobras | 01:02:49 | +11:47 |
3 | Mari Merili Pilliroog | Kobras | 01:04:38 | +13:36 |
N70 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Aili Laanjõe | Kobras | 00:47:37 | |
2 | Leili Prans | Ilves | 00:55:49 | +08:12 |
3 | Riina Kivikas | Ilves | 00:59:49 | +12:12 |
4 | Evi Vaino | Ilves | 01:25:29 | +37:52 |
5 | Viive Lätt | SK Serviti | 01:37:12 | +49:35 |
N75 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Talvi Trell | Võru | 01:10:46 | |
2 | Kaie Kivila | Ilves | 01:23:18 | +12:32 |
M80 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rudolf Mürk | Võru | 00:56:49 | |
2 | Nikolai Kuha | Kape | 01:19:10 | +22:21 |
3 | Martin Tõrra | Kobras | 01:20:16 | +23:27 |
N80 Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Maie Abram | Ilves | 01:43:32 | |
VIPL Rada (6): 10 KP 3340 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sille Roos | Tartu | 00:46:52 | |
2 | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 00:52:53 | +06:01 |
3 | Jaanika Männiste | | 00:56:40 | +09:48 |
4 | Christiine Lepp | | 00:58:36 | +11:44 |
5 | Jaan Konsin | Tartu | 01:25:32 | +38:40 |
6 | Piret Konsin | Tartu NKK | 01:25:44 | +38:52 |
7 | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 01:37:03 | +50:11 |
8 | Annegrete Palu | Tartu Ülikool | 01:38:03 | +51:11 |
M12 Rada (7): 7 KP 1440 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kasper Vaher | Tartu | 00:14:23 | |
2 | Rudolf Mõttus | Võru | 00:19:12 | +04:49 |
3 | Pärtel Lillemäe | Kobras | 00:26:54 | +12:31 |
4 | Joel Martin Tennisberg | Tartu | 00:31:18 | +16:55 |
N12 Rada (7): 7 KP 1440 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Sädeli Roos | Tartu | 00:12:34 | |
2 | Sädeli Roos | Tartu | 00:25:22 | +12:48 |
3 | Alondra Roos | | 00:25:26 | +12:52 |
KUKI Rada (8): 5 KP 1070 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Otto Roos | Tartu | 00:14:38 | |
2 | Aleksander Kirikmäe | | 00:15:38 | +01:00 |
3 | Marta Kirikmäe | | 00:16:35 | +01:57 |
4 | Iris Kirikmäe | | 00:17:05 | +02:27 |
5 | Bruno Kriisk | Tännassilma | 00:25:31 | +10:53 |
6 | Maru Raju Rahe Lõhmus | Tartu | 00:31:01 | +16:23 |
7 | Lumi Lill Lõhmus | | 00:31:31 | +16:53 |
8 | Elli Sepp | Ülenurme | 01:36:31 | +81:53 |
9 | Dario Teppan | Kambja | 01:36:33 | +81:55 |
10 | Iris Tšausov | Haaslava | 01:36:47 | +82:09 |
M08 Rada (8): 5 KP 1070 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kasper Vaher | Tartu | 00:11:34 | |
2 | Hubert Jaaksoo | Tartu | 00:14:38 | +03:04 |
M10 Rada (8): 5 KP 1070 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Egert Laanjõe | Põlva linn | 00:10:15 | |
2 | Hendrik Simpson | Kobras | 00:20:05 | +09:50 |
3 | Uno Eskor | | 00:27:08 | +16:53 |
N08 Rada (8): 5 KP 1070 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kirkeliis Rannala | Põlva | 00:12:28 | |
2 | Mari Väli | Rosma kool | 00:12:59 | +00:31 |
3 | Alondra Roos | | 00:15:25 | +02:57 |
4 | Ellen Jaaksoo | Tartu | 00:19:04 | +06:36 |
5 | Ita Eskor | | 00:27:17 | +14:49 |
N10 Rada (8): 5 KP 1070 m ^
Koht | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Kulla Kaasa | Rosma kool | 00:12:58 | |
2 | Elisabeth Jürison | Piigaste | 00:12:59 | +00:01 |
VALIK ^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | KP |
---|
1 | Inge Ringemets | | 01:32:53 | 12 |
2 | Külli Samuel | Tartu | 01:30:29 | 10 |
3 | Avo Veermäe | Ilves | 00:54:25 | 9 |
4 | Raimond Raulis Kirves | NK | 00:33:12 | 8 |
5 | Liisi Jakobson | Kobras | 01:03:34 | 7 |
6 | Ruti Enn | | 01:08:31 | 7 |
7 | Külli Hansen | Kape | 01:16:44 | 7 |
8 | Argo Laanemaa | SWE | 01:14:31 | 6 |
9 | Helena Kuusk | Kobras | 00:12:42 | 5 |
10 | Kalvo Kriisk | Kape | 00:25:23 | 5 |
Rada 1 (19 KP, 8160 m) - Klassid: M21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | August Jakobson | Kobras | 00:55:25 | |
2 | Sander Mirme | Võru | 00:59:02 | +03:37 |
3 | Alar Kume | Võru | 00:59:31 | +04:06 |
4 | Vahur Teppan | | 01:00:31 | +05:06 |
5 | Maido Mäoma | Kape | 01:01:21 | +05:56 |
6 | Priit Pikk | Tartu | 01:02:11 | +06:46 |
7 | Markus Juhkam | Kobras | 01:03:22 | +07:57 |
8 | Marten Vunukainen | Kobras | 01:03:35 | +08:10 |
9 | Kristjan Karabelnik | Tartu | 01:04:03 | +08:38 |
10 | Siim Klais | Võru | 01:04:16 | +08:51 |
11 | Hannes Luidalepp | OK Laktaat | 01:05:30 | +10:05 |
12 | Hannes Kuslap | Ilves | 01:09:29 | +14:04 |
13 | Kaido Hallik | Ilves | 01:09:51 | +14:26 |
14 | Andres Saetalu | Tammed | 01:10:42 | +15:17 |
15 | Heno Ivanov | Tartu | 01:10:57 | +15:32 |
16 | Madis Osjamets | Tammed | 01:12:36 | +17:11 |
17 | Mart Koppel | Katoliku | 01:14:06 | +18:41 |
18 | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 01:17:53 | +22:28 |
19 | Ilo Suurmets | Kobras | 01:21:10 | +25:45 |
20 | Indrek Karolin | Kobras | 01:22:25 | +27:00 |
21 | Harriet Koppel | Katoliku | 01:29:32 | +34:07 |
22 | Heiko Sõro | Randvere | 01:42:32 | +47:07 |
23 | Kalev Liiv | Tartu | 03:11:48 | +136:23 |
Rada 2 (15 KP, 6690 m) - Klassid: M18, M21A, M35, M40, M45, N21E^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Rain Jaaksoo | Kobras | 00:50:50 | |
2 | Aares Fjodorov | Peko | 00:50:55 | +00:05 |
3 | Ain Fjodorov | Peko | 00:51:40 | +00:50 |
4 | Janek Kähr | Kobras | 00:51:46 | +00:56 |
5 | Eleri Hirv | Võru | 00:52:04 | +01:14 |
6 | Jaanus Roos | Tartu Malev | 00:52:08 | +01:18 |
7 | Jaak Teppan | Suusahullud | 00:54:22 | +03:32 |
8 | Riho Klement | Kape | 00:54:25 | +03:35 |
9 | Erko Jakobson | Kobras | 00:56:29 | +05:39 |
10 | Tarmo Klaar | Mercury | 00:58:58 | +08:08 |
11 | Priit Narusk | Võru | 00:59:35 | +08:45 |
12 | Hugo Johannes Nurk | Emajõe suusaklubi | 01:01:09 | +10:19 |
13 | Martin Teder | | 01:01:45 | +10:55 |
14 | Kaspar Karolin | Kobras | 01:01:46 | +10:56 |
15 | Antti Tamm | Tartu Observatoorium | 01:01:53 | +11:03 |
16 | Merike Vanjuk | Kape | 01:03:59 | +13:09 |
17 | Tarmo Raidma | Tartu | 01:04:09 | +13:19 |
18 | Kaljo Julge | Kape | 01:05:12 | +14:22 |
19 | Joonas Halapuu | Võru | 01:06:37 | +15:47 |
20 | Heleri Kivil | LSF PT | 01:06:54 | +16:04 |
21 | Kristjan Leiger | Kape | 01:07:04 | +16:14 |
22 | Birgit Pokk | Kobras | 01:08:01 | +17:11 |
23 | Tõnis Piirisild | Kobras | 01:08:05 | +17:15 |
24 | Kersti Jääger | Kobras | 01:08:34 | +17:44 |
25 | Vallo Männiste | Kobras | 01:08:36 | +17:46 |
26 | Erkki Lepik | Krootuse | 01:08:46 | +17:56 |
27 | Rivo Kenk | Kobras | 01:09:53 | +19:03 |
28 | Janek Jõgis | Põlva linn | 01:11:34 | +20:44 |
29 | Davis Kostõgov | Laheda SK | 01:14:34 | +23:44 |
30 | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 01:17:06 | +26:16 |
31 | Marko Laanes | | 01:17:32 | +26:42 |
32 | Kristjan Laht | OÜ Nihil Supernum | 01:19:04 | +28:14 |
33 | Tõnis Tamm | Tartumaa | 01:19:05 | +28:15 |
34 | Janno Pallotedder | Suusahullud | 01:20:31 | +29:41 |
35 | Riina Laanjõe | Kobras | 01:20:55 | +30:05 |
36 | Marko Avikson | Kobras | 01:23:09 | +32:19 |
37 | Anete Saar | Kobras | 01:26:27 | +35:37 |
38 | Jüri Aedla | | 01:27:22 | +36:32 |
39 | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 01:29:00 | +38:10 |
40 | Imre Kirikmäe | | 01:35:39 | +44:49 |
41 | Katre Holland | | 01:39:18 | +48:28 |
42 | Lauri Kikerpill | Tartu | 01:39:20 | +48:30 |
43 | Siim Ainsaar | | 01:41:06 | +50:16 |
44 | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 01:50:21 | +59:31 |
Rada 3 (11 KP, 6480 m) - Klassid: VIPP^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Martin Marga | Kobras | 00:43:49 | |
2 | Arno Bachaus | Põrgupõhja | 00:57:41 | +13:52 |
3 | Targo Tennisberg | Tartu | 00:57:57 | +14:08 |
4 | Marek Parksepp | SK Serviti | 00:58:15 | +14:26 |
5 | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 00:58:43 | +14:54 |
6 | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 01:03:00 | +19:11 |
7 | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 01:06:55 | +23:06 |
8 | Andre Salumets | Põlva | 01:13:06 | +29:17 |
9 | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemia | 01:14:46 | +30:57 |
10 | Kertu Tombak | | 01:23:21 | +39:32 |
11 | Janek Riives | TÜ | 01:24:28 | +40:39 |
Rada 4 (13 KP, 5490 m) - Klassid: M16, M21B, M50, M55, M60, N18, N21A, N35, N40, N45^
# | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|
1 | Allar Padari | HOK | 00:50:19 | |
2 | Jüri Vanaveski | Võru | 00:53:24 | +03:05 |
3 | Enn Jõesaar | Tartu | 00:53:33 | +03:14 |
4 | Airet Kolk | Kobras | 00:55:04 | +04:45 |
5 | Paul Aares Fjodorov | Peko | 00:55:05 | +04:46 |
6 | Pille Vinne | Kobras | 00:55:06 | +04:47 |
7 | Külli Leiger | Kape | 00:55:53 | +05:34 |
8 | Ülo Väli | EMÜ | 00:56:03 | +05:44 |
9 | Meelis Zimmermann | Kape | 00:56:14 | +05:55 |
10 | Tarmo Laht | Kape | 00:58:38 | +08:19 |
11 | Jorma Valge | JOKA | 00:59:27 | +09:08 |
12 | Oliver Ojasoo | Kobras | 01:00:04 | +09:45 |
13 | Triin Jaaniste | Ilves | 01:01:15 | +10:56 |
14 | Liis Siigur | | 01:01:22 | +11:03 |
15 | Maigi Kähr | Kobras | 01:01:59 | +11:40 |
16 | Rein Lani | Võru | 01:02:55 | +12:36 |
17 | Pear Post | Kobras | 01:03:45 | +13:26 |
18 | Helena Hakk | Kobras | 01:03:52 | +13:33 |
19 | Margit Avikson | Kobras | 01:04:36 | +14:17 |
20 | Kristi Johanson | Põlva | 01:04:47 | +14:28 |
21 | Ülar Kõrge | Kobras | 01:05:34 | +15:15 |
22 | Indrek Jentson | Kape | 01:05:51 | +15:32 |
23 | Johanna Oras | Kobras | 01:06:02 | +15:43 |
24 | Kristine Tamm | Põlva | 01:06:22 | +16:03 |
25 | Peep Helgand | Acino Eesti AS | 01:06:41 | +16:22 |
26 | Reet Rosenberg | Kobras | 01:06:45 | +16:26 |
27 | Mihkel Madalvee | Kanepi | 01:07:00 | +16:41 |
28 | Silver Rebenits | Kape | 01:07:18 | +16:59 |
29 | Märt Väli | Kobras | 01:07:42 | +17:23 |
30 | Marie Elise Aug | | 01:07:51 | +17:32 |
31 | Anneli Rämmann | Koop | 01:09:17 | +18:58 |
32 | Aimar Jaakson | Ilves | 01:11:33 | +21:14 |
33 | Jaanus Sibul | Põlva Kaitseliit | 01:12:08 | +21:49 |
34 | Kaie Konsap | Võru | 01:12:19 | +22:00 |
35 | Airi Alnek | Võru | 01:14:32 | +24:13 |
36 | Enn Pokk | Tartumaa | 01:17:08 | +26:49 |
37 | Made Vares | Suusahullud | 01:18:37 | +28:18 |
38 | Kati Iher | Võru | 01:21:45 | +31:26 |
39 | Jaak Jaagus | Saku OK | 01:22:24 | +32:05 |
40 | Ester Parksepp | Põlva Matkaklubi | 01:22:33 | +32:14 |
41 | Jaanus Pulles | Taevaskoja | 01:24:16 | +33:57 |
42 | Tõnu Nurm | Kobras | 01:26:12 | +35:53 |
43 | Mari Punab | Suusahullud | 01:28:35 | +38:16 |
44 | Jakob Veski | Kobras | 01:32:56 | +42:37 |
45 | Jaanus Teppan | Tartu suusaklubi | 01:34:04 | +43:45 |
46 | Rene Prillop | Tartu | 01:34:30 | +44:11 |
