03. Taevaskoja

23.04.2024
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Lauri Leppik
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [KUKI] [M08] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B]
[M21E] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [M70] [M75] [M80] [N08]
[N10] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21A]
[N21E] [N35] [N40] [N45] [N50] [N55]
[N60] [N65] [N70] [N75] [N80] [NR]
[VALIK] [VIPL] [VIPP] [VIPT]
M21E Rada (1): 16 KP 8280m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras     00:52:21
 2. 13964 Priit Pikk                Tartu      00:53:43 +01:22
 3. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:54:08 +01:47
 4.  5096 Madis Osjamets            Tammed     00:54:31 +02:10
 5.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:54:40 +02:19
 6. 21845 Siim Klais                Võru       00:57:04 +04:43
 7.  8646 Sander Mirme              Võru       00:57:43 +05:22
 8.  5655 Heno Ivanov               Tartu      01:04:04 +11:43
 9.  4703 Juhan Aasaru              Suusahullu 01:04:40 +12:19
10. 23395 Markus Juhkam             Kobras     01:04:52 +12:31
11. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      01:05:17 +12:56
11.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  01:05:17 +12:56
13.  9927 Indrek Karolin            Kobras     01:07:05 +14:44
14.  1336 Ilo Suurmets              Kobras     01:21:41 +29:20
15.  9899 Heiko Sõro                Randvere   01:34:19 +41:58
16.  5061 Kalev Liiv                Tartu      01:46:07 +53:46
M18 Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko       01:04:32
M21A Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4191 Kaur Kase                 Võru       00:44:45
 2. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:54:13 +09:28
 3. 14863 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suu 00:54:54 +10:09
 4. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu  00:55:49 +11:04
 5. 16600 Rasmus Saare              Kobras     01:06:47 +22:02
 6. 38345 Georg Astok               Tartu      01:08:14 +23:29
 7. 38850 Tõnis Vaher               KL Tartu m 01:09:37 +24:52
M35 Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:40:45
 2.  4421 Martin Marga              Kobras     00:44:10 +03:25
 3. 34099 Jaanus Roos               Tartu Male 00:45:37 +04:52
 4.  3137 Enar Nõmmiste             Kape       00:49:33 +08:48
 5. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa   00:55:00 +14:15
 6.  1456 Vallo Männiste            Kobras     00:55:10 +14:25
 7. 31330 Andre Salumets            Põlva      01:13:55 +33:10
M40 Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:41:41
 2.  5239 Rain Jaaksoo              Kobras     00:44:48 +03:07
 3. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:45:10 +03:29
 4.  2524 Arti Albert               Kobras     00:50:45 +09:04
 5. 13616 Priit Narusk              Võru       01:00:59 +19:18
 6.  1310 Kaljo Julge               Kape       01:03:18 +21:37
M45 Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1938 Raul Kangur               Peko       00:48:07
 2.  7202 Ahti Bleive               Kobras     00:49:51 +01:44
 3.  4821 Erko Jakobson             Kobras     00:50:14 +02:07
 4. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:51:20 +03:13
 5.  1966 Roland Truus              Tammed     00:51:48 +03:41
 6. 12204 Antti Tamm                Tartu Obse 00:52:57 +04:50
 7. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:53:30 +05:23
 8.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:56:35 +08:28
 9. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK  00:56:38 +08:31
10.  2704 Rivo Kenk                 Kobras     01:00:30 +12:23
11. 28297 Erkki Lepik               Krootuse   01:01:02 +12:55
12.  5931 Toomas Tarve              Kobras     01:04:17 +16:10
13.  4270 Priit Truusalu            Kape       01:10:23 +22:16
14. 17519 Janek Jõgis               Põlva linn 01:17:10 +29:03
15. 37404 Marko Laanes                         01:21:23 +33:16
N21E Rada (2): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:46:37
VIPP Rada (3): 15 KP 5880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17055 Arno Bachaus              Põrgupõhja 00:48:04
 2.  1368 Aarne Tiit                1368       00:48:36 +00:32
 3. 15859 Tõnu Arrak                Velo       00:55:26 +07:22
 4. 35948 Andrew Kruuse                        01:11:51 +23:47
 5. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 01:13:47 +25:43
 6. 35054 Kristjan Vassil           TÜ         01:17:16 +29:12
 7.  7087 Taavi Pae                 Tartu Ülik 01:17:20 +29:16
 8. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      01:22:52 +34:48
 9. 27444 Karl Erik Loime           Tartu      01:34:13 +46:09
10.     0 Sten-Oliver Salumaa       Tartu      01:34:15 +46:11
M16 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20690 Eke Ots                   Võru       01:09:32
M21B Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7364 Jorma Valge               JOKA       00:54:13
 2.  1450 Peep Helgand              Acino Eest 00:54:28 +00:15
 3.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:54:51 +00:38
 4.  3820 Silver Rebenits           Kape       01:00:45 +06:32
 5. 15503 Joonas Halapuu            Võru       01:28:28 +34:15
M50 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:48:26
 2. 36449 Ülo Väli                  EMÜ        00:51:21 +02:55
 3. 25956 Jaanus Sibul              Põlva Kait 00:53:54 +05:28
 4.  2191 Eero Mõttus               Võru       01:12:52 +24:26
 5. 28299 Rene Prillop              Tartu      01:23:02 +34:36
M55 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2003 Jüri Vanaveski            Võru       00:46:47
 2.  5730 Allar Padari              HOK        00:51:35 +04:48
 3.  2005 Pear Post                 Kobras     00:53:32 +06:45
 4. 18049 Madis Haug                Võru       00:59:27 +12:40
M60 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2337 Airet Kolk                Kobras     00:46:34
 2.  4381 Indrek Jentson            Kape       00:53:26 +06:52
 3. 13065 Argo Laanemaa             SWE        00:54:16 +07:42
 4. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:55:26 +08:52
 5. 11712 Taimar Tilgre             Kobras     01:09:30 +22:56
N18 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23400 Helena Hakk               Kobras     00:53:41
N21A Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 35577 Liis Siigur                          00:54:16
 2.  1301 Airi Alnek                Võru       00:55:28 +01:12
 3.  5690 Kati Iher                 Võru       01:12:46 +18:30
 4. 31381 Triin Karis                          01:28:40 +34:24
N40 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21292 Kristine Tamm             Põlva      00:47:00
 2. 15052 Pille Vinne               Kobras     00:49:56 +02:56
 3. 25577 Eveli Misnik              Võru       00:55:20 +08:20
 4.  8608 Ester Parksepp            Põlva Matk 00:57:08 +10:08
 5. 15275 Ülle Hollo                Võru       01:01:02 +14:02
 6. 12142 Margit Avikson            Kobras     01:12:03 +25:03
N45 Rada (4): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5654 Anu Iher                  Tartu      01:02:53
 2.  4499 Kaie Konsap               Võru       01:07:07 +04:14
 3. 10251 Kati Võrk                            01:10:04 +07:11
 4.  4407 Kristi Johanson           Põlva      01:12:11 +09:18
 5. 28144 Eva Meinson                          01:26:20 +23:27
M65 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   498 Kalle Ojasoo              Kobras     00:50:32
 2. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     01:00:35 +10:03
 3. 20965 Tarmo Haljak              Kõlleste N 02:01:19 +70:47
M70 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:48:57
 2.  4314 Ago Käis                  Kobras     00:49:13 +00:16
 3.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:55:46 +06:49
 4.   247 Arvo Kivikas              Ilves      00:59:00 +10:03
 5.  7638 Kaarel Tiganik            Kobras     01:01:09 +12:12
 6.  1677 Mihhail Taivere           Kape       01:07:49 +18:52
 7.  5064 Andres Kiviste            EMÜ        01:08:16 +19:19
N16 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15147 Mari Iher                 Tartu      00:45:06
 2. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:59:47 +14:41
 3. 13105 Ebe Hallik                JOKA       01:11:35 +26:29
 4. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää     01:21:54 +36:48
N50 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:57:22
 2. 22223 Aira Lõhmus               Tartu      01:23:02 +25:40
 3. 39611 Heli Lepiku               RTK        01:37:46 +40:24
N55 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:50:03
 2. 33113 Tiia Urm                  Kanepi     01:03:48 +13:45
 3. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:27:45 +37:42
 4. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:31:04 +41:01
N60 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   213 Saima Värton              Kobras     00:49:01
 2.   957 Pille Illak               Otepää     01:22:34 +33:33
N65 Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1487 Reet Johanson             Kobras     01:02:40
 2.   102 Tiiu Kaasik               Ilves      01:11:48 +09:08
 3.  3910 Aino Koser                Ilves      01:17:54 +15:14
VIPT Rada (5): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:44:01
 2. 24331 Rainet Liivago            Põlva      00:49:34 +05:33
 3. 18632 Hendrik Bleive            Kobras     00:50:26 +06:25
 4.  8999 Tarmo Vist                Kobras     00:52:08 +08:07
 5. 30877 Markel Hanimägi           Võru       01:02:03 +18:02
 6. 11817 Erki Ubina                LSF PT     01:07:21 +23:20
 7.  7620 Jaanika Kopli             Serviti SK 01:17:07 +33:06
 8. 39572 Kermo Kirpu               Otepää     01:21:53 +37:52
 9. 15833 Kadri Isakar              LSF PT     01:23:02 +39:01
10. 38340 Marit Attonen-Sibul       Põlva Kait 01:33:33 +49:32
M14 Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34189 Märt Väli                 Kobras     00:30:25
 2. 36903 Hugo Georg Jürison        Serviti SK 00:56:34 +26:09
 3. 22576 Ats Ots                   Võru       00:58:46 +28:21
 4. 32403 Marten Hanimägi           Võru       00:59:27 +29:02
 5. 27627 Oliver Albert Edesi       Võru       01:04:05 +33:40
M75 Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3685 Mati Külaase              Võru       00:41:53
 2.   708 Rein Prank                Kape       01:18:04 +36:11
N70 Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:49:18
 2.  5012 Mare Leis                 Ilves      00:51:33 +02:15
 3.  4910 Leili Prans               Ilves      00:55:51 +06:33
 4. 24254 Evi Vaino                 Ilves      01:14:26 +25:08
 5. 25968 Viive Lätt                SK Serviti 01:21:48 +32:30
M80 Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:59:51
 2.   718 Martin Tõrra              Kobras     01:00:53 +01:02
N80 Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   146 Maie Abram                Ilves      01:21:08
VIPL Rada (6): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21069 Marek Parksepp            SK Serviti 00:26:13
 2. 34197 Sille Roos                Tartu      00:40:30 +14:17
 3. 17667 Evely Ostrov              Kobras     00:51:50 +25:37
 4. 15081 Markel Mahla              Mammaste   00:53:06 +26:53
 5. 19700 Rando Jaaksoo             Kobras     00:56:01 +29:48
 6. 39808 Roger Sermand             Põlva      00:56:19 +30:06
 7. 28240 Christiine Lepp                      00:56:24 +30:11
 8.  2780 Sarmite Sild              Võru       01:04:07 +37:54
 9. 36828 Piret Lilover             Harno      01:09:20 +43:07
10. 28751 Leeni Seppel              Krootuse   01:10:35 +44:22
11. 24316 Annegrete Palu            Tartu Ülik 01:13:26 +47:13
12. 25919 Tiina Saago               Põlva Kool 01:21:44 +55:31
M12 Rada (7): 7 KP 1890m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31523 Oliver Vidder             Vastse-Kuu 00:23:07
 2. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK   00:24:17 +01:10
N12 Rada (7): 7 KP 1890m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37463 Emma Salf                 Kobras     00:25:04
 2. 34199 Sädeli Roos               Tartu      00:39:23 +14:19
 3. 28625 Kärt Kasuk                Rõuge      00:49:51 +24:47
 4. 37883 Piibe Arold                          00:53:09 +28:05
 5. 22171 Tuule Arold               Tallinna W 00:53:10 +28:06
KUKI Rada (8): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:29:47
 2. 39719 Aleksander Kirikmäe       Krootuse   00:36:35 +06:48
 3. 39721 Iris Kirikmäe             Krootuse   00:37:24 +07:37
 4. 39720 Marta Kirikmäe            Krootuse   00:38:09 +08:22
M08 Rada (8): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31635 Peeter Parksepp                      00:24:32
 2. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu      00:30:02 +05:30
 3. 39654 Sebastian Malinovski      Võru Keskl 00:42:37 +18:05
M10 Rada (8): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26323 Egert Laanjõe             Põlva linn 00:27:21
N08 Rada (8): 5 KP 1620m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30565 Roosi Parksepp            Rosma Kool 00:24:43
 2. 35090 Mari Väli                 Rosma kool 00:28:19 +03:36
 3. 31222 Ellen Jaaksoo             Tartu      00:30:11 +05:28
NR Rada (9): 5 KP 760m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31635 Peeter Parksepp                      00:06:51
 2. 30565 Roosi Parksepp            Rosma Kool 00:06:53 +00:02
 3. 39719 Aleksander Kirikmäe       Krootuse   00:07:36 +00:45
 4.     0 Kaarel                    Kuldnupp   00:08:27 +01:36
 5.     0 Noora                     Kuldnupp   00:09:15 +02:24
 6.     0 Harald                    Kuldnupp   00:09:16 +02:25
 7.     0 Robi                      Kuldnupp   00:09:49 +02:58
 8. 36673 Sireli Parksepp           Rosma LA   00:10:08 +03:17
 9. 31539 Elsa Kriisk               Tännassilm 00:10:38 +03:47
10.     0 Lisel                     Kuldnupp   00:11:04 +04:13
11.     0 Maribel                   Kuldnupp   00:11:05 +04:14
12.     0 Lisete                    Kuldnupp   00:11:12 +04:21
13.     0 Romet                     Kuldnupp   00:11:20 +04:29
14.     0 Karl                      Kuldnupp   00:11:34 +04:43
15.     0 Kaisa                     Kuldnupp   00:12:24 +05:33
16.     0 Maryel                    Kuldnupp   00:12:41 +05:50
16.     0 Lisette                   Kuldnupp   00:12:41 +05:50
18. 25175 Kiur Hallik               Tartu      00:12:53 +06:02
19.     0 Deliise                   Kuldnupp   00:13:03 +06:12
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19798 Marie Elise Aug                      01:27:08 14p
 2. 21266 Rein Lani                 Võru       00:53:20 12p
 3. 10240 Tarmo Napa                Tartu      01:10:35 11p
 4.  3235 Anne Arold                Ilves      00:53:08 10p
 5. 19533 Kerret Matto              Kobras     01:07:28 9p
 6. 26174 Laura Kruusmann           Suusahullu 00:57:14 8p
 7. 28624 Kreete Kasuk              Rõuge      00:44:16 6p
 8. 28627 Kaarel Kasuk              Rõuge      00:44:34 6p
 9. 36670 Urmo Vidder               Vastse-Kuu 00:25:55 5p
10. 37929 Vivika Väli               Põlva      00:28:22 5p
11.  3022 Kalvo Kriisk              Kape       00:10:38
#1 Rada (M21E): 16 KP 8280m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9170 August Jakobson           Kobras    M21E     00:52:21
 2. 13964 Priit Pikk                Tartu     M21E     00:53:43 +01:22
 3. 20614 Maido Mäoma               Kape      M21E     00:54:08 +01:47
 4.  5096 Madis Osjamets            Tammed    M21E     00:54:31 +02:10
 5.  3665 Kaido Hallik              Ilves     M21E     00:54:40 +02:19
 6. 21845 Siim Klais                Võru      M21E     00:57:04 +04:43
 7.  8646 Sander Mirme              Võru      M21E     00:57:43 +05:22
 8.  5655 Heno Ivanov               Tartu     M21E     01:04:04 +11:43
 9.  4703 Juhan Aasaru              SuusahulluM21E     01:04:40 +12:19
10. 23395 Markus Juhkam             Kobras    M21E     01:04:52 +12:31
11. 23218 Hannes Kuslap             Ilves     M21E     01:05:17 +12:56
11.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi M21E     01:05:17 +12:56
13.  9927 Indrek Karolin            Kobras    M21E     01:07:05 +14:44
14.  1336 Ilo Suurmets              Kobras    M21E     01:21:41 +29:20
15.  9899 Heiko Sõro                Randvere  M21E     01:34:19 +41:58
16.  5061 Kalev Liiv                Tartu     M21E     01:46:07 +53:46
#2 Rada (M18,M21A,M35,M40,M45,N21E): 16 KP 6210m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19654 Marek Mäoma               Kape      M35      00:40:45
 2. 25929 Janek Kähr                Kobras    M40      00:41:41 +00:56
 3.  4421 Martin Marga              Kobras    M35      00:44:10 +03:25
 4.  4191 Kaur Kase                 Võru      M21A     00:44:45 +04:00
 5.  5239 Rain Jaaksoo              Kobras    M40      00:44:48 +04:03
 6. 17350 Aares Fjodorov            Peko      M40      00:45:10 +04:25
 7. 34099 Jaanus Roos               Tartu MaleM35      00:45:37 +04:52
 8.  4238 Eleri Hirv                Võru      N21E     00:46:37 +05:52
 9.  1938 Raul Kangur               Peko      M45      00:48:07 +07:22
10.  3137 Enar Nõmmiste             Kape      M35      00:49:33 +08:48
11.  7202 Ahti Bleive               Kobras    M45      00:49:51 +09:06
12.  4821 Erko Jakobson             Kobras    M45      00:50:14 +09:29
13.  2524 Arti Albert               Kobras    M40      00:50:45 +10:00
14. 19681 Mart Koppel               Katoliku  M45      00:51:20 +10:35
15.  1966 Roland Truus              Tammed    M45      00:51:48 +11:03
16. 12204 Antti Tamm                Tartu ObseM45      00:52:57 +12:12
17. 12386 Tarmo Raidma              Tartu     M45      00:53:30 +12:45
18. 14470 Kaspar Karolin            Kobras    M21A     00:54:13 +13:28
19. 14863 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suuM21A     00:54:54 +14:09
20. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa  M35      00:55:00 +14:15
21.  1456 Vallo Männiste            Kobras    M35      00:55:10 +14:25
22. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu M21A     00:55:49 +15:04
23.  4437 Kristjan Leiger           Kape      M45      00:56:35 +15:50
24. 24725 Davis Kostõgov            Laheda SK M45      00:56:38 +15:53
25.  2704 Rivo Kenk                 Kobras    M45      01:00:30 +19:45
26. 13616 Priit Narusk              Võru      M40      01:00:59 +20:14
27. 28297 Erkki Lepik               Krootuse  M45      01:01:02 +20:17
28.  1310 Kaljo Julge               Kape      M40      01:03:18 +22:33
29.  5931 Toomas Tarve              Kobras    M45      01:04:17 +23:32
30. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko      M18      01:04:32 +23:47
31. 16600 Rasmus Saare              Kobras    M21A     01:06:47 +26:02
32. 38345 Georg Astok               Tartu     M21A     01:08:14 +27:29
33. 38850 Tõnis Vaher               KL Tartu mM21A     01:09:37 +28:52
34.  4270 Priit Truusalu            Kape      M45      01:10:23 +29:38
35. 31330 Andre Salumets            Põlva     M35      01:13:55 +33:10
36. 17519 Janek Jõgis               Põlva linnM45      01:17:10 +36:25
37. 37404 Marko Laanes                        M45      01:21:23 +40:38
#3 Rada (VIPP): 15 KP 5880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 17055 Arno Bachaus              PõrgupõhjaVIPP     00:48:04
 2.  1368 Aarne Tiit                1368      VIPP     00:48:36 +00:32
 3. 15859 Tõnu Arrak                Velo      VIPP     00:55:26 +07:22
 4. 35948 Andrew Kruuse                       VIPP     01:11:51 +23:47
 5. 25733 Rein Oder                 21CC TriatVIPP     01:13:47 +25:43
 6. 35054 Kristjan Vassil           TÜ        VIPP     01:17:16 +29:12
 7.  7087 Taavi Pae                 Tartu ÜlikVIPP     01:17:20 +29:16
 8. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu     VIPP     01:22:52 +34:48
 9. 27444 Karl Erik Loime           Tartu     VIPP     01:34:13 +46:09
10.     0 Sten-Oliver Salumaa       Tartu     VIPP     01:34:15 +46:11
#4 Rada (M16,M21B,M50,M55,M60,N18,N21A,N35,N40,N45): 13 KP 4880m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  2337 Airet Kolk                Kobras    M60      00:46:34
 2.  2003 Jüri Vanaveski            Võru      M55      00:46:47 +00:13
 3. 21292 Kristine Tamm             Põlva     N40      00:47:00 +00:26
 4.  2000 Meelis Zimmermann         Kape      M50      00:48:26 +01:52
 5. 15052 Pille Vinne               Kobras    N40      00:49:56 +03:22
 6. 36449 Ülo Väli                  EMÜ       M50      00:51:21 +04:47
 7.  5730 Allar Padari              HOK       M55      00:51:35 +05:01
 8.  4381 Indrek Jentson            Kape      M60      00:53:26 +06:52
 9.  2005 Pear Post                 Kobras    M55      00:53:32 +06:58
10. 23400 Helena Hakk               Kobras    N18      00:53:41 +07:07
11. 25956 Jaanus Sibul              Põlva KaitM50      00:53:54 +07:20
12.  7364 Jorma Valge               JOKA      M21B     00:54:13 +07:39
13. 35577 Liis Siigur                         N21A     00:54:16 +07:42
13. 13065 Argo Laanemaa             SWE       M60      00:54:16 +07:42
15.  1450 Peep Helgand              Acino EestM21B     00:54:28 +07:54
16.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras    M21B     00:54:51 +08:17
17. 25577 Eveli Misnik              Võru      N40      00:55:20 +08:46
18. 33108 Ülar Kõrge                Kobras    M60      00:55:26 +08:52
19.  1301 Airi Alnek                Võru      N21A     00:55:28 +08:54
20.  8608 Ester Parksepp            Põlva MatkN40      00:57:08 +10:34
21. 18049 Madis Haug                Võru      M55      00:59:27 +12:53
22.  3820 Silver Rebenits           Kape      M21B     01:00:45 +14:11
23. 15275 Ülle Hollo                Võru      N40      01:01:02 +14:28
24.  5654 Anu Iher                  Tartu     N45      01:02:53 +16:19
25.  4499 Kaie Konsap               Võru      N45      01:07:07 +20:33
26. 11712 Taimar Tilgre             Kobras    M60      01:09:30 +22:56
27. 20690 Eke Ots                   Võru      M16      01:09:32 +22:58
28. 10251 Kati Võrk                           N45      01:10:04 +23:30
29. 12142 Margit Avikson            Kobras    N40      01:12:03 +25:29
30.  4407 Kristi Johanson           Põlva     N45      01:12:11 +25:37
31.  5690 Kati Iher                 Võru      N21A     01:12:46 +26:12
32.  2191 Eero Mõttus               Võru      M50      01:12:52 +26:18
33. 28299 Rene Prillop              Tartu     M50      01:23:02 +36:28
34. 28144 Eva Meinson                         N45      01:26:20 +39:46
35. 15503 Joonas Halapuu            Võru      M21B     01:28:28 +41:54
36. 31381 Triin Karis                         N21A     01:28:40 +42:06
#5 Rada (M65,M70,N16,N50,N55,N60,N65,VIPT): 11 KP 3940m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 31524 Albert Vidder             Kobras    VIPT     00:44:01
 2. 15147 Mari Iher                 Tartu     N16      00:45:06 +01:05
 3.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M70      00:48:57 +04:56
 4.   213 Saima Värton              Kobras    N60      00:49:01 +05:00
 5.  4314 Ago Käis                  Kobras    M70      00:49:13 +05:12
 6. 24331 Rainet Liivago            Põlva     VIPT     00:49:34 +05:33
 7. 26798 Maie Tali                 Tartu ÜlikN55      00:50:03 +06:02
 8. 18632 Hendrik Bleive            Kobras    VIPT     00:50:26 +06:25
 9.   498 Kalle Ojasoo              Kobras    M65      00:50:32 +06:31
10.  8999 Tarmo Vist                Kobras    VIPT     00:52:08 +08:07
11.  1100 Lembit Nöps               Ilves     M70      00:55:46 +11:45
12. 21350 Epp Metsaluik             Kobras    N50      00:57:22 +13:21
13.   247 Arvo Kivikas              Ilves     M70      00:59:00 +14:59
14. 28811 Saskia Lätt               Kobras    N16      00:59:47 +15:46
15. 14255 Sulev Kõiv                Otepää    M65      01:00:35 +16:34
16.  7638 Kaarel Tiganik            Kobras    M70      01:01:09 +17:08
17. 30877 Markel Hanimägi           Võru      VIPT     01:02:03 +18:02
18.  1487 Reet Johanson             Kobras    N65      01:02:40 +18:39
19. 33113 Tiia Urm                  Kanepi    N55      01:03:48 +19:47
20. 11817 Erki Ubina                LSF PT    VIPT     01:07:21 +23:20
21.  1677 Mihhail Taivere           Kape      M70      01:07:49 +23:48
22.  5064 Andres Kiviste            EMÜ       M70      01:08:16 +24:15
23. 13105 Ebe Hallik                JOKA      N16      01:11:35 +27:34
24.   102 Tiiu Kaasik               Ilves     N65      01:11:48 +27:47
25.  7620 Jaanika Kopli             Serviti SKVIPT     01:17:07 +33:06
26.  3910 Aino Koser                Ilves     N65      01:17:54 +33:53
27. 39572 Kermo Kirpu               Otepää    VIPT     01:21:53 +37:52
28. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää    N16      01:21:54 +37:53
29.   957 Pille Illak               Otepää    N60      01:22:34 +38:33
30. 22223 Aira Lõhmus               Tartu     N50      01:23:02 +39:01
30. 15833 Kadri Isakar              LSF PT    VIPT     01:23:02 +39:01
32. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      N55      01:27:45 +43:44
33. 25918 Kersti Kõrge              Kobras    N55      01:31:04 +47:03
34. 38340 Marit Attonen-Sibul       Põlva KaitVIPT     01:33:33 +49:32
35. 39611 Heli Lepiku               RTK       N50      01:37:46 +53:45
36. 20965 Tarmo Haljak              Kõlleste NM65      02:01:19 +77:18
#6 Rada (M14,M75,N14,N70,N75,M80,N80,VIPL): 10 KP 3570m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 21069 Marek Parksepp            SK ServitiVIPL     00:26:13
 2. 34189 Märt Väli                 Kobras    M14      00:30:25 +04:12
 3. 34197 Sille Roos                Tartu     VIPL     00:40:30 +14:17
 4.  3685 Mati Külaase              Võru      M75      00:41:53 +15:40
 5.  1989 Aili Laanjõe              Kobras    N70      00:49:18 +23:05
 6.  5012 Mare Leis                 Ilves     N70      00:51:33 +25:20
 7. 17667 Evely Ostrov              Kobras    VIPL     00:51:50 +25:37
 8. 15081 Markel Mahla              Mammaste  VIPL     00:53:06 +26:53
 9.  4910 Leili Prans               Ilves     N70      00:55:51 +29:38
10. 19700 Rando Jaaksoo             Kobras    VIPL     00:56:01 +29:48
