Põlva 3. pühapäevak - Leevi

12.11.2023
Korraldaja : OK Põlva Kobras
Rajameister : Alar Assor
[#1] [#2] [RADA1] [RADA2] [VALIK]
RADA1 Rada (1): 27 KP 4230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:24:45
 2. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:25:05 +00:20
 3. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:26:50 +02:05
 4. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:28:01 +03:16
 5.  5140 Reigo Teervalt            Peko       00:28:17 +03:32
 6. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     00:28:40 +03:55
 7.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:28:55 +04:10
 8.  8646 Sander Mirme              Võru       00:29:00 +04:15
 9. 11326 Marten Vunukainen         Kobras     00:29:45 +05:00
10. 21069 Marek Parksepp            SK Serviti 00:29:49 +05:04
11. 10206 Kristel Sibul             Kobras     00:30:02 +05:17
12.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:30:33 +05:48
13. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:30:38 +05:53
14.  7202 Ahti Bleive               Kobras     00:31:09 +06:24
15.  9170 August Jakobson           Kobras     00:31:58 +07:13
16.  9927 Indrek Karolin            Kobras     00:32:31 +07:46
17. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa   00:32:52 +08:07
18. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:33:39 +08:54
19.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:33:42 +08:57
20. 17272 Kersti Jääger             Kobras     00:34:01 +09:16
21.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:34:15 +09:30
22. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:34:21 +09:36
23. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko       00:34:34 +09:49
24.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:35:03 +10:18
25.   750 Sixten Sild               Võru       00:35:21 +10:36
26. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:35:32 +10:47
27.  5936 Indrek Ots                Võru       00:35:37 +10:52
28.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:37:17 +12:32
29. 34189 Märt Väli                 Kobras     00:37:27 +12:42
30. 23400 Helena Hakk               Kobras     00:37:34 +12:49
31. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:38:03 +13:18
32. 15711 Kristo Hütt               Võru       00:38:35 +13:50
33. 24677 Tiit Melts                           00:38:50 +14:05
34.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:38:57 +14:12
35.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     00:39:10 +14:25
36. 17519 Janek Jõgis               Põlva linn 00:39:13 +14:28
37.  4194 Lauri Leppik              TAOK       00:39:21 +14:36
38.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:39:28 +14:43
39. 17584 Margarete Jürjo                      00:40:58 +16:13
40. 13679 Mona Liisa Miljan         Kesklinna  00:41:14 +16:29
41. 10251 Kati Võrk                            00:41:27 +16:42
42.  4314 Ago Käis                  Kobras     00:41:34 +16:49
43. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:42:03 +17:18
44. 16899 Marta Joonas              Võru       00:43:35 +18:50
45. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:43:36 +18:51
46.  8608 Ester Parksepp            Põlva Matk 00:43:58 +19:13
47.   213 Saima Värton              Kobras     00:44:46 +20:01
48. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:44:56 +20:11
49. 16421 Epp Voitka                Võru       00:45:57 +21:12
50.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:47:07 +22:22
51. 39010 Kirke Jaakmees            Kobras     00:47:18 +22:33
52.   247 Arvo Kivikas              Ilves      00:49:08 +24:23
53. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     00:50:03 +25:18
54.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:51:26 +26:41
55. 29270 Margus Juhkam             Kobras     00:51:36 +26:51
56.  4268 Siim Ainsaar                         00:51:43 +26:58
57. 20690 Eke Ots                   Võru       00:51:44 +26:59
58. 21651 Anne Ots                  Võru       00:51:51 +27:06
59.  3714 Heli Haug                 Võru       00:52:28 +27:43
60. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:54:33 +29:48
61.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:56:34 +31:49
62. 33113 Tiia Urm                  Kanepi Val 00:57:07 +32:22
63. 35101 Kaida Vool                Kanepi Val 00:57:15 +32:30
64. 25931 Marika Rehemets           NKK        00:58:04 +33:19
65.  1989 Aili Laanjõe              Kobras     00:58:59 +34:14
66.  1104 Uve Nummert               Kape       01:04:10 +39:25
67. 35095 Triinu Laan               SK Aigu Om 01:04:49 +40:04
68. 30877 Markel Hanimägi           Võru       01:11:56 +47:11
69. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:19:50 +55:05
70.     0 Mari Kont                            01:41:27 +76:42
70. 10286 Meeli Mets                           01:41:27 +76:42
72. 24336 Joosep Reisberg                      01:41:34 +76:49
73. 35048 Mihkel Reisberg                      01:41:42 +76:57
RADA2 Rada (2): 19 KP 2740m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:21:45
 2. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:24:52 +03:07
 3.  7708 Jüri Luha                 Lennuakade 00:32:58 +11:13
 4. 31523 Oliver Vidder             Vastse-Kuu 00:34:06 +12:21
 5.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:35:47 +14:02
 6.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:37:59 +16:14
 7. 27686 Joel-Marten Assor         Kobras     00:38:40 +16:55
 8. 37929 Vivika Väli               Põlva      00:39:21 +17:36
 9. 39013 Iiris Parksepp            Rosma LA   00:43:06 +21:21
10. 22223 Aira Lõhmus               Tartu      00:45:37 +23:52
11. 35090 Mari Väli                 Rosma kool 00:46:08 +24:23
12. 15833 Kadri Isakar              LSF PT     00:46:09 +24:24
12. 36449 Ülo Väli                  EMÜ        00:46:09 +24:24
14. 25639 Ralf Puusepp              Võru       00:46:48 +25:03
15. 22576 Ats Ots                   Võru       00:49:11 +27:26
16. 28751 Leeni Seppel              Krootuse   00:49:46 +28:01
17.  3910 Aino Koser                Ilves      00:51:31 +29:46
18. 31686 Rico Hanimägi             Võru       00:52:07 +30:22
19.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      00:54:32 +32:47
20.   146 Maie Abram                Ilves      00:55:22 +33:37
21.     0 Uru Falkenberg            Otepää     00:56:45 +35:00
22. 35550 Hendrik Simpson           Rosma LA   00:57:54 +36:09
23. 36670 Urmo Vidder               Vastse-Kuu 00:58:27 +36:42
24.     0 Vahur Vegner                         01:01:00 +39:15
25.     0 Art Hütt                             01:01:07 +39:22
26.     0 Mirko Abel                           01:01:09 +39:24
27. 26948 Liisa Reisberg                       01:07:47 +46:02
28.     0 Jonne-Grit Assor          Leevi      01:16:26 +54:41
29. 30565 Roosi Parksepp            Rosma LA   01:22:03 +60:18
30.     0 Kristiin-Heleen Parksepp  Nõo        01:22:16 +60:31
30. 31635 Peeter Parksepp                      01:22:16 +60:31
32. 36673 Sireli Parksepp           Rosma LA   01:23:03 +61:18
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Renet Plaado              Leevi      01:24:41 31p
 1.     0 Mari Plaado               Leevi      01:24:41 31p
 3.  5017 Heli Viks                 Võru       01:12:23 29p
 4. 28297 Erkki Lepik               Krootuse   00:34:20 27p
 5. 27118 Susanna Oras              Kobras     00:42:25 27p
 6.  6111 Esta Tamm                 Võru       00:47:45 27p
 7.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:48:19 27p
 8. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:00:58 27p
 9. 24649 Jüri Aedla                           00:34:36 26p
10. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:41:11 26p
11.  2168 Inge Joonas               Võru       00:42:06 26p
12.  5524 Sirje Vilbaste            Ilves      00:58:56 26p
13.     0 Nele-Ly Tammela           Veriora    01:23:21 26p
14. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:37:05 25p
15.  4910 Leili Prans               Ilves      00:56:02 25p
16.     0 Edvard Travis Nugis       Leevi      01:22:34 25p
17.  1459 Jaana Aedmäe              Kobras     01:08:55 24p
18. 19533 Kerret Matto              Kobras     01:10:37 24p
19. 24254 Evi Vaino                 Ilves      01:00:33 23p
20. 32403 Marten Hanimägi           Võru       00:54:20 20p
21.     0 Miroli Vegner             Leevi      00:58:21 20p
22. 37463 Emma Salf                 Pahtpää    00:40:51 19p
23.     0 Teele Soidla              Veriora    00:40:53 19p
24. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:43:53 19p
25.     0 Hanz Raudsaar             Leevi      01:13:40 19p
26.     0 Reanna Greete Raudsaar    Leevi      01:13:46 19p
27.   493 Rein Zaitsev              Peko       00:23:53 18p
28.   498 Kalle Ojasoo              Kobras     00:25:47 18p
29.     0 Anni Sokman                          01:17:20 18p
29.     0 Eliise Sokman                        01:17:20 18p
31.  1495 Alar Assor                Kobras     00:38:47 17p
32. 23398 Mari Merili Pilliroog     Kobras     00:39:10 15p
33.     0 Roald Asi                 Veriora    00:41:21 12p
34.     0 Martään Asi               Veriora    00:41:52 12p
35.  5096 Madis Osjamets            Tammed     00:15:27 8p
36.     0 Enn Soovares                         00:05:03 5p
37.  1320 Katrin Viilu              Kobras     00:05:21 5p
38.  2780 Sarmite Sild              Võru       00:46:20 3p
#1 Rada (RADA1): 27 KP 4230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku  RADA1    00:24:45
 2. 17350 Aares Fjodorov            Peko      RADA1    00:25:05 +00:20
 3. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras    RADA1    00:26:50 +02:05
 4. 23395 Markus Juhkam             Kobras    RADA1    00:28:01 +03:16
 5.  5140 Reigo Teervalt            Peko      RADA1    00:28:17 +03:32
 6. 15088 Villem Piirimäe           Kobras    RADA1    00:28:40 +03:55
 7.  4238 Eleri Hirv                Võru      RADA1    00:28:55 +04:10
 8.  8646 Sander Mirme              Võru      RADA1    00:29:00 +04:15
 9. 11326 Marten Vunukainen         Kobras    RADA1    00:29:45 +05:00
10. 21069 Marek Parksepp            SK ServitiRADA1    00:29:49 +05:04
11. 10206 Kristel Sibul             Kobras    RADA1    00:30:02 +05:17
12.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi RADA1    00:30:33 +05:48
13. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      RADA1    00:30:38 +05:53
14.  7202 Ahti Bleive               Kobras    RADA1    00:31:09 +06:24
15.  9170 August Jakobson           Kobras    RADA1    00:31:58 +07:13
16.  9927 Indrek Karolin            Kobras    RADA1    00:32:31 +07:46
17. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa  RADA1    00:32:52 +08:07
18. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves     RADA1    00:33:39 +08:54
19.  3665 Kaido Hallik              Ilves     RADA1    00:33:42 +08:57
20. 17272 Kersti Jääger             Kobras    RADA1    00:34:01 +09:16
21.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras    RADA1    00:34:15 +09:30
22. 31524 Albert Vidder             Kobras    RADA1    00:34:21 +09:36
23. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko      RADA1    00:34:34 +09:49
24.  1310 Kaljo Julge               Kape      RADA1    00:35:03 +10:18
25.   750 Sixten Sild               Võru      RADA1    00:35:21 +10:36
26. 14470 Kaspar Karolin            Kobras    RADA1    00:35:32 +10:47
27.  5936 Indrek Ots                Võru      RADA1    00:35:37 +10:52
28.  8226 Lauri Eskor               Mobi SolutRADA1    00:37:17 +12:32
29. 34189 Märt Väli                 Kobras    RADA1    00:37:27 +12:42
30. 23400 Helena Hakk               Kobras    RADA1    00:37:34 +12:49
31. 25733 Rein Oder                 21CC TriatRADA1    00:38:03 +13:18
32. 15711 Kristo Hütt               Võru      RADA1    00:38:35 +13:50
33. 24677 Tiit Melts                          RADA1    00:38:50 +14:05
34.  3820 Silver Rebenits           Kape      RADA1    00:38:57 +14:12
35.  2335 Riina Laanjõe             Kobras    RADA1    00:39:10 +14:25
36. 17519 Janek Jõgis               Põlva linnRADA1    00:39:13 +14:28
37.  4194 Lauri Leppik              TAOK      RADA1    00:39:21 +14:36
38.  4195 Lea Leppik                TAOK      RADA1    00:39:28 +14:43
39. 17584 Margarete Jürjo                     RADA1    00:40:58 +16:13
40. 13679 Mona Liisa Miljan         Kesklinna RADA1    00:41:14 +16:29
41. 10251 Kati Võrk                           RADA1    00:41:27 +16:42
42.  4314 Ago Käis                  Kobras    RADA1    00:41:34 +16:49
43. 14845 Maarja Oras               Kobras    RADA1    00:42:03 +17:18
44. 16899 Marta Joonas              Võru      RADA1    00:43:35 +18:50
45. 20228 Harriet Koppel            Katoliku  RADA1    00:43:36 +18:51
46.  8608 Ester Parksepp            Põlva MatkRADA1    00:43:58 +19:13
47.   213 Saima Värton              Kobras    RADA1    00:44:46 +20:01
48. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu     RADA1    00:44:56 +20:11
49. 16421 Epp Voitka                Võru      RADA1    00:45:57 +21:12
50.   704 Tõnu Sikkal               Kobras    RADA1    00:47:07 +22:22
51. 39010 Kirke Jaakmees            Kobras    RADA1    00:47:18 +22:33
52.   247 Arvo Kivikas              Ilves     RADA1    00:49:08 +24:23
53. 14255 Sulev Kõiv                Otepää    RADA1    00:50:03 +25:18
54.  1137 Vaike Tomann              Ilves     RADA1    00:51:26 +26:41
55. 29270 Margus Juhkam             Kobras    RADA1    00:51:36 +26:51
56.  4268 Siim Ainsaar                        RADA1    00:51:43 +26:58
57. 20690 Eke Ots                   Võru      RADA1    00:51:44 +26:59
58. 21651 Anne Ots                  Võru      RADA1    00:51:51 +27:06
59.  3714 Heli Haug                 Võru      RADA1    00:52:28 +27:43
60. 21350 Epp Metsaluik             Kobras    RADA1    00:54:33 +29:48
61.   128 Udo Lüüs                  Ilves     RADA1    00:56:34 +31:49
62. 33113 Tiia Urm                  Kanepi ValRADA1    00:57:07 +32:22
63. 35101 Kaida Vool                Kanepi ValRADA1    00:57:15 +32:30
64. 25931 Marika Rehemets           NKK       RADA1    00:58:04 +33:19
65.  1989 Aili Laanjõe              Kobras    RADA1    00:58:59 +34:14
66.  1104 Uve Nummert               Kape      RADA1    01:04:10 +39:25
67. 35095 Triinu Laan               SK Aigu OmRADA1    01:04:49 +40:04
68. 30877 Markel Hanimägi           Võru      RADA1    01:11:56 +47:11
69. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      RADA1    01:19:50 +55:05
70.     0 Mari Kont                           RADA1    01:41:27 +76:42
70. 10286 Meeli Mets                          RADA1    01:41:27 +76:42
72. 24336 Joosep Reisberg                     RADA1    01:41:34 +76:49
73. 35048 Mihkel Reisberg                     RADA1    01:41:42 +76:57
#2 Rada (RADA2): 19 KP 2740m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19681 Mart Koppel               Katoliku  RADA2    00:21:45
 2. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras    RADA2    00:24:52 +03:07
 3.  7708 Jüri Luha                 LennuakadeRADA2    00:32:58 +11:13
 4. 31523 Oliver Vidder             Vastse-KuuRADA2    00:34:06 +12:21
 5.   703 Ülle Põldoja              Ilves     RADA2    00:35:47 +14:02
 6.   707 Riina Kivikas             Ilves     RADA2    00:37:59 +16:14
 7. 27686 Joel-Marten Assor         Kobras    RADA2    00:38:40 +16:55
 8. 37929 Vivika Väli               Põlva     RADA2    00:39:21 +17:36
 9. 39013 Iiris Parksepp            Rosma LA  RADA2    00:43:06 +21:21
10. 22223 Aira Lõhmus               Tartu     RADA2    00:45:37 +23:52
11. 35090 Mari Väli                 Rosma koolRADA2    00:46:08 +24:23
12. 15833 Kadri Isakar              LSF PT    RADA2    00:46:09 +24:24
12. 36449 Ülo Väli                  EMÜ       RADA2    00:46:09 +24:24
14. 25639 Ralf Puusepp              Võru      RADA2    00:46:48 +25:03
15. 22576 Ats Ots                   Võru      RADA2    00:49:11 +27:26
16. 28751 Leeni Seppel              Krootuse  RADA2    00:49:46 +28:01
17.  3910 Aino Koser                Ilves     RADA2    00:51:31 +29:46
18. 31686 Rico Hanimägi             Võru      RADA2    00:52:07 +30:22
19.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves     RADA2    00:54:32 +32:47
20.   146 Maie Abram                Ilves     RADA2    00:55:22 +33:37
21.     0 Uru Falkenberg            Otepää    RADA2    00:56:45 +35:00
22. 35550 Hendrik Simpson           Rosma LA  RADA2    00:57:54 +36:09
23. 36670 Urmo Vidder               Vastse-KuuRADA2    00:58:27 +36:42
24.     0 Vahur Vegner                        RADA2    01:01:00 +39:15
25.     0 Art Hütt                            RADA2    01:01:07 +39:22
26.     0 Mirko Abel                          RADA2    01:01:09 +39:24
27. 26948 Liisa Reisberg                      RADA2    01:07:47 +46:02
28.     0 Jonne-Grit Assor          Leevi     RADA2    01:16:26 +54:41
29. 30565 Roosi Parksepp            Rosma LA  RADA2    01:22:03 +60:18
30.     0 Kristiin-Heleen Parksepp  Nõo       RADA2    01:22:16 +60:31
30. 31635 Peeter Parksepp                     RADA2    01:22:16 +60:31
32. 36673 Sireli Parksepp           Rosma LA  RADA2    01:23:03 +61:18

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 12.11.2023 17:39:19 Kobras